Rory McIlroy has won the Hero Dubai Desert Classic with a final round 68 for a 19-under, 269 total.
Patrick Reed came second at 18-under, Lucas Herbert third at 16-under followed by Callum Shinkwin in fourth at 15-under and Julien Brun in fifth at 14-under.
McIlroy stays at mumber 1, Reed moves up to 57 from 90, Herbert to 53 from 67, Shinkwin to 83 from 100 and Brun to 188 from 233.
[parone_video_player hide-title=”False” hide-logo=”true” hide-description=”true” autoplay=”true” content-key=”Clo5a8WA” stylesheet=”https://golftoday.co.uk/wp-content/plugins/octopress-extras/assets/css/parone.css” campaign=”Clo5a8WA” defaultlang=”en” feed=”8-article-feed”/]
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.72 | 400.96 | -26.23 | 29.49 | 46 |
| 2 | 2 | United States | Scottie Scheffler | 8.04 | 418.33 | -30.62 | 11.78 | 52 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 7.87 | 362.11 | -23.66 | 98.31 | 46 |
| 4 | 4 | Australia | Cameron Smith | 7.03 | 281.06 | -21.55 | - | 37 |
| 5 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 6.85 | 273.84 | -22.48 | 5.80 | 38 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 5.96 | 268.04 | -21.02 | 22.94 | 45 |
| 7 | 8 | United States | Collin Morikawa | 5.31 | 244.47 | -23.50 | 41.43 | 46 |
| 8 | 7 | United States | Will Zalatoris | 5.18 | 243.33 | -18.64 | 6.66 | 47 |
| 9 | 9 | United States | Justin Thomas | 5.06 | 227.88 | -19.99 | 4.27 | 45 |
| 10 | 10 | England | Matt Fitzpatrick | 5.02 | 251.11 | -18.26 | 5.93 | 50 |
| 11 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 4.87 | 253.13 | -21.56 | 2.83 | 52 |
| 12 | 12 | United States | Tony Finau | 4.78 | 248.45 | -19.16 | 17.36 | 53 |
| 13 | 16 | United States | Max Homa | 4.74 | 232.29 | -15.13 | 60.25 | 49 |
| 14 | 13 | Korea; Republic of | Tom Kim | 4.24 | 195.00 | -9.72 | 17.03 | 46 |
| 15 | 14 | United States | Sam Burns | 4.17 | 208.38 | -18.96 | 7.46 | 50 |
| 16 | 15 | United States | Jordan Spieth | 3.88 | 178.52 | -19.13 | 3.83 | 46 |
| 17 | 17 | United States | Cameron Young | 3.70 | 192.42 | -11.49 | 6.33 | 52 |
| 18 | 19 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.67 | 190.82 | -14.61 | 19.26 | 57 |
| 19 | 18 | United States | Billy Horschel | 3.46 | 172.82 | -16.73 | 1.68 | 50 |
| 20 | 20 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.29 | 157.84 | -16.27 | 10.04 | 48 |
| 21 | 25 | United States | Keegan Bradley | 3.23 | 148.41 | -8.48 | 29.78 | 46 |
| 22 | 21 | Ireland | Shane Lowry | 3.21 | 160.59 | -12.81 | 1.16 | 50 |
| 23 | 22 | Chile | Joaquin Niemann | 3.15 | 138.55 | -13.30 | - | 44 |
| 24 | 23 | United States | Brian Harman | 2.86 | 148.61 | -9.68 | 4.83 | 52 |
| 25 | 24 | England | Tommy Fleetwood | 2.85 | 148.08 | -9.82 | 1.30 | 53 |
| 26 | 26 | England | Tyrrell Hatton | 2.62 | 128.30 | -11.14 | 5.15 | 49 |
| 27 | 27 | Austria | Sepp Straka | 2.60 | 135.07 | -8.60 | 2.25 | 63 |
| 28 | 28 | Ireland | Seamus Power | 2.56 | 125.46 | -7.15 | 3.47 | 49 |
| 29 | 29 | United States | Tom Hoge | 2.55 | 132.71 | -8.31 | 16.59 | 63 |
| 30 | 30 | New Zealand | Ryan Fox | 2.53 | 121.67 | -6.94 | 2.05 | 48 |
| 31 | 32 | United States | Russell Henley | 2.46 | 110.76 | -6.48 | 3.21 | 45 |
| 32 | 31 | United States | Kevin Kisner | 2.43 | 106.84 | -8.92 | - | 44 |
| 33 | 35 | Australia | Adam Scott | 2.34 | 100.75 | -7.60 | 3.96 | 43 |
| 34 | 41 | United States | Sahith Theegala | 2.34 | 121.84 | -5.60 | 14.12 | 56 |
| 35 | 33 | Canada | Corey Conners | 2.34 | 121.79 | -11.25 | 6.44 | 54 |
| 36 | 37 | United States | Aaron Wise | 2.32 | 109.25 | -7.06 | 2.83 | 47 |
| 37 | 34 | Mexico | Abraham Ancer | 2.32 | 102.07 | -13.16 | - | 44 |
| 38 | 38 | Sweden | Alex Noren | 2.30 | 115.16 | -7.47 | 5.71 | 50 |
| 39 | 36 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.30 | 119.70 | -9.98 | 7.74 | 56 |
| 40 | 39 | Belgium | Thomas Pieters | 2.29 | 96.19 | -7.49 | 5.60 | 42 |
| 41 | 40 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.19 | 114.02 | -7.14 | 44.70 | 60 |
| 42 | 42 | United States | Talor Gooch | 2.13 | 87.47 | -8.76 | - | 41 |
| 43 | 43 | United States | Kurt Kitayama | 2.04 | 104.23 | -5.91 | 0.39 | 51 |
| 44 | 45 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.98 | 98.87 | -7.41 | - | 50 |
| 45 | 47 | United States | Chris Kirk | 1.98 | 98.83 | -6.54 | 34.18 | 50 |
| 46 | 44 | United States | Dustin Johnson | 1.96 | 78.56 | -9.81 | - | 31 |
| 47 | 48 | United States | J.T. Poston | 1.94 | 100.72 | -6.14 | 13.21 | 57 |
| 48 | 46 | United States | Harold Varner III | 1.94 | 87.08 | -8.22 | - | 45 |
| 49 | 50 | Australia | Min Woo Lee | 1.91 | 93.51 | -5.97 | 15.97 | 49 |
| 50 | 49 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.86 | 96.91 | -7.68 | 2.25 | 55 |
| 51 | 52 | United States | Taylor Montgomery | 1.86 | 92.95 | -3.83 | 18.20 | 50 |
| 52 | 51 | Poland | Adrian Meronk | 1.81 | 92.55 | -5.51 | 2.91 | 51 |
| 53 | 67 | Australia | Lucas Herbert | 1.80 | 86.42 | -6.55 | 11.80 | 48 |
| 54 | 53 | United States | Jason Kokrak | 1.77 | 70.89 | -9.66 | - | 39 |
| 55 | 55 | United States | Scott Stallings | 1.70 | 88.47 | -5.84 | 1.96 | 55 |
| 56 | 54 | United States | Kevin Na | 1.69 | 67.57 | -9.65 | - | 34 |
| 57 | 90 | United States | Patrick Reed | 1.69 | 82.70 | -9.93 | 17.69 | 49 |
| 58 | 58 | South Africa | Dean Burmester | 1.68 | 87.51 | -6.98 | 2.57 | 57 |
| 59 | 59 | United States | Davis Thompson | 1.68 | 67.02 | -1.80 | 32.82 | 39 |
| 60 | 61 | United States | Maverick McNealy | 1.67 | 85.32 | -6.46 | 7.94 | 51 |
| 61 | 63 | France | Victor Perez | 1.66 | 81.58 | -5.02 | 27.19 | 49 |
| 62 | 56 | United States | Daniel Berger | 1.66 | 66.38 | -9.08 | - | 30 |
| 63 | 57 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.65 | 65.84 | -10.72 | - | 31 |
| 64 | 62 | United States | Andrew Putnam | 1.64 | 85.48 | -4.08 | 11.66 | 60 |
| 65 | 64 | United States | Keith Mitchell | 1.62 | 82.50 | -6.63 | 3.00 | 51 |
| 66 | 60 | United States | Brooks Koepka | 1.60 | 63.93 | -11.46 | - | 32 |
| 67 | 65 | United States | J.J. Spaun | 1.60 | 83.09 | -4.52 | 11.90 | 58 |
| 68 | 66 | Canada | Adam Svensson | 1.58 | 81.99 | -3.23 | 2.65 | 60 |
| 69 | 68 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.54 | 80.13 | -6.40 | 5.84 | 53 |
| 70 | 69 | United States | Davis Riley | 1.54 | 79.99 | -4.78 | 0.68 | 59 |
| 71 | 78 | England | Justin Rose | 1.52 | 60.72 | -6.14 | 6.15 | 38 |
| 72 | 73 | Canada | Adam Hadwin | 1.51 | 78.75 | -5.55 | 5.11 | 53 |
| 73 | 76 | Spain | Adrian Otaegui | 1.50 | 77.96 | -3.73 | 2.41 | 55 |
| 74 | 71 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.48 | 77.09 | -3.99 | - | 52 |
| 75 | 74 | Japan | Kazuki Higa | 1.48 | 76.82 | -4.74 | 0.41 | 53 |
| 76 | 70 | United States | Harris English | 1.47 | 60.44 | -9.19 | 0.39 | 41 |
| 77 | 75 | United States | Matt Kuchar | 1.47 | 63.00 | -5.26 | 5.99 | 43 |
| 78 | 72 | England | Paul Casey | 1.46 | 58.53 | -10.43 | - | 30 |
| 79 | 79 | United States | Cameron Tringale | 1.45 | 68.38 | -7.18 | - | 47 |
| 80 | 82 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.45 | 62.51 | -4.19 | 2.76 | 43 |
| 81 | 83 | Belgium | Thomas Detry | 1.45 | 75.53 | -4.84 | 4.15 | 55 |
| 82 | 77 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.45 | 75.37 | -7.04 | 2.42 | 53 |
| 83 | 100 | England | Callum Shinkwin | 1.45 | 63.77 | -3.24 | 8.85 | 44 |
| 84 | 81 | United States | Denny McCarthy | 1.43 | 74.39 | -5.37 | 2.77 | 58 |
| 85 | 80 | Australia | Cameron Davis | 1.43 | 74.24 | -7.00 | 1.54 | 53 |
| 86 | 87 | Spain | Adri Arnaus | 1.43 | 72.79 | -5.54 | 3.00 | 51 |
| 87 | 85 | England | Jordan Smith | 1.42 | 73.90 | -4.23 | 1.71 | 52 |
| 88 | 94 | England | Richard Bland | 1.41 | 59.04 | -5.49 | 7.04 | 42 |
| 89 | 89 | United States | Joel Dahmen | 1.38 | 69.20 | -4.50 | - | 50 |
| 90 | 84 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.38 | 71.96 | -6.45 | 1.58 | 54 |
| 91 | 92 | United States | Luke List | 1.38 | 71.60 | -5.38 | 7.02 | 57 |
| 92 | 104 | Australia | Jason Day | 1.37 | 56.12 | -3.17 | 11.82 | 41 |
| 93 | 91 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.36 | 70.79 | -6.28 | 1.29 | 56 |
| 94 | 86 | Australia | Marc Leishman | 1.36 | 57.17 | -6.98 | - | 42 |
| 95 | 93 | United States | Alex Smalley | 1.34 | 65.90 | -2.88 | 4.65 | 49 |
| 96 | 88 | United States | Bryson DeChambeau | 1.33 | 53.20 | -9.75 | - | 29 |
| 97 | 97 | United States | Benjamin Griffin(May1996) | 1.32 | 52.82 | -1.94 | 7.75 | 36 |
| 98 | 96 | India | Anirban Lahiri | 1.32 | 56.70 | -4.11 | - | 43 |
| 99 | 111 | United States | Rickie Fowler | 1.29 | 58.23 | -4.05 | 6.81 | 45 |
| 100 | 98 | United States | Trey Mullinax | 1.29 | 67.19 | -3.35 | 3.76 | 55 |
| 101 | 95 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.29 | 58.06 | -4.71 | - | 45 |
| 102 | 99 | United States | Matthew NeSmith | 1.25 | 64.81 | -4.57 | - | 55 |
| 103 | 101 | England | Danny Willett | 1.24 | 64.54 | -4.98 | - | 52 |
| 104 | 103 | United States | Hayden Buckley | 1.23 | 63.91 | -2.69 | 23.63 | 60 |
| 105 | 102 | United States | Troy Merritt | 1.22 | 63.61 | -5.17 | 0.51 | 57 |
| 106 | 105 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.21 | 56.88 | -5.38 | 8.74 | 47 |
| 107 | 109 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.21 | 61.62 | -4.55 | 1.71 | 51 |
| 108 | 106 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.19 | 47.52 | -3.38 | - | 28 |
| 109 | 107 | United States | Brendon Todd | 1.19 | 59.32 | -4.45 | 2.22 | 50 |
| 110 | 108 | United States | Gary Woodland | 1.18 | 58.05 | -5.13 | 0.64 | 49 |
| 111 | 110 | South Africa | Oliver Bekker | 1.18 | 61.57 | -3.89 | 0.60 | 61 |
| 112 | 112 | England | Benjamin Taylor | 1.16 | 59.08 | -1.92 | 9.71 | 51 |
| 113 | 120 | United States | Brendan Steele | 1.15 | 51.64 | -4.44 | 6.06 | 45 |
| 114 | 118 | United States | Justin Suh | 1.14 | 52.67 | -2.36 | 5.06 | 46 |
| 115 | 114 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.14 | 58.31 | -4.43 | - | 51 |
| 116 | 128 | United States | Taylor Moore | 1.14 | 59.37 | -4.91 | 5.88 | 56 |
| 117 | 113 | United States | Lucas Glover | 1.14 | 59.33 | -5.45 | - | 54 |
| 118 | 116 | Australia | Matt Jones | 1.14 | 46.64 | -6.13 | - | 41 |
| 119 | 115 | Canada | Taylor Pendrith | 1.14 | 54.48 | -3.42 | 0.71 | 48 |
| 120 | 117 | England | Sam Horsfield | 1.12 | 44.87 | -4.07 | 0.43 | 35 |
| 121 | 119 | United States | Hudson Swafford | 1.12 | 44.81 | -4.41 | - | 40 |
| 122 | 122 | Japan | Yuki Inamori | 1.07 | 55.71 | -3.93 | - | 54 |
| 123 | 123 | Japan | Yuto Katsuragawa | 1.07 | 49.21 | -2.91 | - | 46 |
| 124 | 127 | United States | Robby Shelton IV | 1.07 | 55.41 | -2.12 | 9.31 | 59 |
| 125 | 126 | United States | William Gordon | 1.06 | 54.95 | -2.49 | 1.80 | 57 |
| 126 | 121 | China | Yechun Carl Yuan | 1.06 | 47.52 | -3.21 | 2.22 | 45 |
| 127 | 125 | United States | Chez Reavie | 1.06 | 54.87 | -3.95 | 2.71 | 56 |
| 128 | 124 | Spain | Sergio Garcia | 1.04 | 41.54 | -5.90 | - | 36 |
| 129 | 139 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.03 | 51.30 | -3.30 | 6.52 | 50 |
| 130 | 136 | England | Aaron Rai | 1.02 | 53.03 | -3.46 | 1.64 | 60 |
| 131 | 138 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.02 | 41.78 | -4.78 | 2.30 | 41 |
| 132 | 131 | Japan | Shugo Imahira | 1.01 | 51.56 | -3.84 | - | 51 |
| 133 | 133 | Korea; Republic of | Bio Kim | 1.01 | 47.48 | -3.26 | - | 47 |
| 134 | 134 | Japan | Mikumu Horikawa | 1.01 | 49.49 | -2.80 | - | 49 |
| 135 | 165 | England | Ian Poulter | 1.01 | 44.38 | -5.25 | 5.99 | 44 |
| 136 | 132 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.00 | 52.19 | -4.54 | 3.82 | 52 |
| 137 | 135 | Italy | Francesco Molinari | 1.00 | 40.12 | -3.36 | 5.71 | 40 |
| 138 | 137 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.00 | 52.10 | -2.55 | 12.97 | 56 |
| 139 | 129 | Italy | Guido Migliozzi | 1.00 | 51.85 | -6.20 | 1.51 | 55 |
| 140 | 145 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.00 | 43.83 | -2.54 | 3.94 | 44 |
| 141 | 143 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.00 | 51.76 | -3.53 | 1.61 | 57 |
| 142 | 130 | South Africa | Shaun Norris | 0.99 | 49.68 | -4.83 | 0.37 | 50 |
| 143 | 142 | Germany | Yannik Paul | 0.98 | 50.95 | -2.62 | 0.31 | 53 |
| 144 | 141 | United States | Kevin Streelman | 0.98 | 50.92 | -5.21 | 0.71 | 56 |
| 145 | 144 | South Africa | Garrick Higgo | 0.97 | 50.35 | -6.07 | 6.74 | 57 |
| 146 | 140 | United States | Webb Simpson | 0.97 | 38.71 | -5.35 | - | 39 |
| 147 | 150 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.96 | 43.35 | -5.09 | 2.31 | 45 |
| 148 | 148 | Germany | Stephan Jaeger | 0.96 | 49.97 | -3.82 | 4.64 | 61 |
| 149 | 160 | England | Callum Tarren | 0.95 | 49.58 | -2.19 | 2.31 | 57 |
| 150 | 159 | United States | Wyndham Clark | 0.95 | 49.49 | -2.43 | 2.88 | 57 |
| 151 | 149 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.95 | 49.30 | -3.68 | - | 52 |
| 152 | 151 | China | Haotong Li | 0.94 | 37.79 | -2.30 | - | 38 |
| 153 | 146 | South Africa | MJ Daffue | 0.94 | 38.61 | -1.91 | 0.71 | 41 |
| 154 | 152 | United States | Patrick Rodgers | 0.94 | 48.89 | -2.67 | - | 64 |
| 155 | 154 | United States | David Lipsky | 0.94 | 48.78 | -3.10 | 9.71 | 57 |
| 156 | 155 | Scotland | Richie Ramsay | 0.94 | 48.75 | -2.82 | 0.87 | 53 |
| 157 | 157 | Australia | Brad Kennedy | 0.93 | 40.79 | -2.73 | - | 44 |
| 158 | 147 | France | Antoine Rozner | 0.93 | 48.18 | -5.48 | 0.82 | 55 |
| 159 | 153 | Japan | Kaito Onishi | 0.92 | 38.54 | -2.16 | - | 42 |
| 160 | 156 | United States | Stewart Cink | 0.92 | 45.78 | -5.95 | 3.80 | 50 |
| 161 | 190 | Sweden | Henrik Stenson | 0.91 | 36.46 | -2.67 | 5.64 | 39 |
| 162 | 164 | United States | Cameron Champ | 0.91 | 40.08 | -3.84 | 0.89 | 44 |
| 163 | 158 | United States | Chan Kim | 0.90 | 43.12 | -3.35 | - | 48 |
| 164 | 161 | United States | Bubba Watson | 0.90 | 35.89 | -3.96 | - | 26 |
| 165 | 167 | United States | Paul Haley-II | 0.90 | 46.60 | -3.26 | 1.25 | 54 |
| 166 | 162 | Japan | Takumi Kanaya | 0.89 | 43.79 | -4.39 | - | 49 |
| 167 | 163 | United States | Tyson Alexander | 0.89 | 46.14 | -1.81 | 1.54 | 52 |
| 168 | 170 | England | Laurie Canter | 0.88 | 35.35 | -3.42 | - | 40 |
| 169 | 168 | United States | Mark Hubbard | 0.88 | 45.86 | -3.02 | - | 58 |
| 170 | 181 | United States | Adam Schenk | 0.88 | 45.78 | -4.52 | 3.37 | 63 |
| 171 | 166 | United States | Matthew Wolff | 0.88 | 35.15 | -3.86 | - | 30 |
| 172 | 169 | United States | Beau Hossler | 0.87 | 45.28 | -3.01 | 1.24 | 53 |
| 173 | 178 | United States | Lanto Griffin | 0.86 | 37.88 | -4.27 | 1.78 | 44 |
| 174 | 171 | Japan | Ryosuke Kinoshita | 0.86 | 43.72 | -4.23 | - | 51 |
| 175 | 180 | United States | Nick Hardy | 0.86 | 44.55 | -2.89 | 2.52 | 53 |
| 176 | 194 | Sweden | Alexander Bjork | 0.86 | 38.50 | -3.27 | 3.59 | 45 |
| 177 | 177 | United States | John Huh | 0.85 | 43.34 | -2.72 | - | 51 |
| 178 | 175 | Germany | Hurly Long | 0.84 | 43.94 | -2.86 | - | 58 |
| 179 | 176 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.84 | 33.51 | -2.51 | - | 26 |
| 180 | 174 | South Africa | Charl Schwartzel | 0.84 | 33.47 | -3.89 | - | 38 |
| 181 | 173 | Germany | Marcel Schneider | 0.84 | 42.65 | -3.16 | 0.27 | 51 |
| 182 | 182 | England | Matt Wallace | 0.84 | 43.47 | -6.08 | 3.94 | 59 |
| 183 | 172 | United States | Ryan Palmer | 0.83 | 36.68 | -4.93 | 2.18 | 44 |
| 184 | 179 | Scotland | Russell Knox | 0.83 | 43.28 | -2.84 | 1.38 | 59 |
| 185 | 188 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.83 | 37.29 | -1.81 | 3.52 | 45 |
| 186 | 183 | United States | Lee Hodges | 0.83 | 42.96 | -2.50 | - | 59 |
| 187 | 185 | South Africa | Justin Harding | 0.82 | 40.24 | -4.84 | 0.43 | 49 |
| 188 | 233 | France | Julien Brun | 0.82 | 41.82 | -2.98 | 7.08 | 51 |
| 189 | 204 | South Africa | Dylan Frittelli | 0.82 | 42.56 | -3.15 | 1.65 | 61 |
| 190 | 184 | England | Lee Westwood | 0.82 | 32.63 | -6.07 | 1.06 | 37 |
| 191 | 187 | United States | Sean Crocker | 0.81 | 42.35 | -3.26 | 0.87 | 57 |
| 192 | 191 | Australia | Jason Scrivener | 0.81 | 35.79 | -3.50 | 4.67 | 44 |
| 193 | 189 | United States | Greyson Sigg | 0.81 | 42.13 | -3.21 | 0.96 | 58 |
| 194 | 200 | Scotland | Connor Syme | 0.81 | 42.12 | -2.80 | 2.07 | 53 |
| 195 | 186 | Denmark | Marcus Helligkilde | 0.81 | 38.06 | -3.65 | 1.63 | 47 |
| 196 | 192 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.81 | 38.82 | -2.97 | 0.91 | 48 |
| 197 | 196 | United States | Brandon Wu | 0.80 | 41.77 | -2.29 | - | 58 |
| 198 | 203 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.80 | 32.07 | -1.37 | 0.37 | 40 |
| 199 | 195 | England | Richard Mansell | 0.80 | 36.85 | -1.97 | 1.19 | 46 |
| 200 | 198 | France | Matthieu Pavon | 0.80 | 41.52 | -2.81 | 1.16 | 55 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
