Justin Rose has won the AT&T Pebble Beach Pro-Am with a final round 66 for an 18-under, 269 total.
Brendon Todd and Brandon Wu came second at 15-under followed by Denny McCarthy, Keith Mitchell and Peter Malnati in fourth place at 14-under.
Rose moves up to 35 from 71 this week, Todd to 76 from 109, Wu to 117 from 197, McCarthy to 69 from 84, Mitchell up ten places to 55 and Malnati to 242 from 318.
***
Daniel Gavins has won the Ras Al Khaimah Championship with a final round 69 for a 17-under, 271 total.
Alexander Björk and Zander Lombard tied for second place at 16-under ahead of Adrian Meronk and Thorbjørn Olesen in fourth at 15-under.
Gavins moves up to 177 from 296, Björk to 128 from 176, Lombard to 256 from 333, Meronk stays at 52 and Olesen up to 124 from 140.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.76 | 394.24 | -32.95 | 29.49 | 45 |
| 2 | 2 | United States | Scottie Scheffler | 8.05 | 410.70 | -38.25 | 11.78 | 51 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 7.91 | 356.11 | -29.65 | 98.31 | 45 |
| 4 | 4 | Australia | Cameron Smith | 6.89 | 275.69 | -26.92 | - | 37 |
| 5 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 6.71 | 268.50 | -27.82 | 5.80 | 38 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 5.97 | 262.84 | -26.22 | 22.94 | 44 |
| 7 | 7 | United States | Collin Morikawa | 5.30 | 238.69 | -29.28 | 41.43 | 45 |
| 8 | 8 | United States | Will Zalatoris | 5.19 | 238.67 | -23.30 | 6.66 | 46 |
| 9 | 9 | United States | Justin Thomas | 4.96 | 223.01 | -24.86 | 4.27 | 45 |
| 10 | 10 | England | Matt Fitzpatrick | 4.93 | 246.51 | -22.86 | 5.93 | 50 |
| 11 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 4.83 | 251.34 | -26.99 | 6.47 | 52 |
| 12 | 13 | United States | Max Homa | 4.76 | 228.51 | -18.91 | 60.25 | 48 |
| 13 | 12 | United States | Tony Finau | 4.69 | 244.10 | -23.51 | 17.36 | 52 |
| 14 | 14 | Korea; Republic of | Tom Kim | 4.18 | 192.40 | -12.32 | 17.03 | 46 |
| 15 | 15 | United States | Sam Burns | 4.15 | 203.58 | -23.76 | 7.46 | 49 |
| 16 | 17 | United States | Cameron Young | 3.93 | 204.18 | -14.38 | 20.99 | 52 |
| 17 | 16 | United States | Jordan Spieth | 3.79 | 174.21 | -23.92 | 4.31 | 46 |
| 18 | 18 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.61 | 187.55 | -17.87 | 19.26 | 56 |
| 19 | 19 | United States | Billy Horschel | 3.44 | 168.66 | -20.88 | 1.68 | 49 |
| 20 | 20 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.27 | 153.79 | -20.32 | 10.04 | 47 |
| 21 | 22 | Ireland | Shane Lowry | 3.21 | 157.37 | -16.03 | 1.16 | 49 |
| 22 | 21 | United States | Keegan Bradley | 3.18 | 146.10 | -10.79 | 29.78 | 46 |
| 23 | 23 | Chile | Joaquin Niemann | 3.09 | 138.94 | -16.21 | 3.30 | 45 |
| 24 | 24 | United States | Brian Harman | 2.81 | 146.24 | -12.05 | 4.83 | 52 |
| 25 | 25 | England | Tommy Fleetwood | 2.80 | 145.65 | -12.25 | 1.30 | 52 |
| 26 | 37 | Mexico | Abraham Ancer | 2.74 | 123.34 | -16.32 | 24.42 | 45 |
| 27 | 26 | England | Tyrrell Hatton | 2.62 | 125.99 | -13.45 | 5.15 | 48 |
| 28 | 28 | Ireland | Seamus Power | 2.58 | 126.38 | -9.18 | 6.42 | 49 |
| 29 | 27 | Austria | Sepp Straka | 2.56 | 133.10 | -10.57 | 2.25 | 62 |
| 30 | 30 | New Zealand | Ryan Fox | 2.54 | 122.10 | -8.70 | 4.24 | 48 |
| 31 | 29 | United States | Tom Hoge | 2.53 | 131.50 | -10.35 | 17.42 | 63 |
| 32 | 31 | United States | Russell Henley | 2.43 | 109.18 | -8.06 | 3.21 | 45 |
| 33 | 32 | United States | Kevin Kisner | 2.36 | 106.03 | -11.12 | 1.39 | 45 |
| 34 | 33 | Australia | Adam Scott | 2.35 | 98.88 | -9.48 | 3.96 | 42 |
| 35 | 71 | England | Justin Rose | 2.35 | 93.90 | -7.68 | 40.86 | 38 |
| 36 | 34 | United States | Sahith Theegala | 2.32 | 120.47 | -6.97 | 14.12 | 56 |
| 37 | 38 | Sweden | Alex Noren | 2.31 | 113.29 | -9.33 | 5.71 | 49 |
| 38 | 40 | Belgium | Thomas Pieters | 2.30 | 94.33 | -9.35 | 5.60 | 41 |
| 39 | 35 | Canada | Corey Conners | 2.29 | 119.04 | -14.00 | 6.44 | 53 |
| 40 | 36 | United States | Aaron Wise | 2.29 | 107.41 | -8.90 | 2.83 | 47 |
| 41 | 39 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.26 | 117.52 | -12.16 | 7.74 | 55 |
| 42 | 41 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.17 | 112.61 | -8.55 | 44.70 | 59 |
| 43 | 42 | United States | Talor Gooch | 2.14 | 87.75 | -10.93 | 2.44 | 41 |
| 44 | 43 | United States | Kurt Kitayama | 2.04 | 104.07 | -7.59 | 1.91 | 51 |
| 45 | 44 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.99 | 101.35 | -9.32 | 4.40 | 51 |
| 46 | 53 | Australia | Lucas Herbert | 1.97 | 94.57 | -8.17 | 21.57 | 48 |
| 47 | 45 | United States | Chris Kirk | 1.95 | 97.43 | -7.94 | 34.18 | 50 |
| 48 | 49 | Australia | Min Woo Lee | 1.92 | 91.96 | -7.53 | 15.97 | 48 |
| 49 | 47 | United States | J.T. Poston | 1.91 | 99.35 | -7.52 | 13.21 | 56 |
| 50 | 46 | United States | Dustin Johnson | 1.90 | 76.15 | -12.22 | - | 31 |
| 51 | 48 | United States | Harold Varner III | 1.90 | 85.66 | -10.28 | 0.64 | 45 |
| 52 | 52 | Poland | Adrian Meronk | 1.84 | 95.90 | -6.89 | 7.64 | 52 |
| 53 | 51 | United States | Taylor Montgomery | 1.84 | 91.95 | -4.83 | 18.20 | 50 |
| 54 | 50 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.83 | 95.09 | -9.49 | 2.25 | 54 |
| 55 | 65 | United States | Keith Mitchell | 1.75 | 89.43 | -8.26 | 11.56 | 51 |
| 56 | 54 | United States | Jason Kokrak | 1.75 | 70.11 | -12.06 | 1.62 | 39 |
| 57 | 55 | United States | Scott Stallings | 1.73 | 90.00 | -7.26 | 4.91 | 55 |
| 58 | 61 | France | Victor Perez | 1.67 | 81.97 | -6.26 | 28.83 | 49 |
| 59 | 58 | South Africa | Dean Burmester | 1.67 | 86.95 | -8.62 | 3.65 | 57 |
| 60 | 59 | United States | Davis Thompson | 1.66 | 66.56 | -2.26 | 32.82 | 39 |
| 61 | 57 | United States | Patrick Reed | 1.66 | 81.51 | -12.39 | 18.96 | 49 |
| 62 | 60 | United States | Maverick McNealy | 1.64 | 83.64 | -8.14 | 7.94 | 51 |
| 63 | 56 | United States | Kevin Na | 1.64 | 65.58 | -11.64 | - | 35 |
| 64 | 64 | United States | Andrew Putnam | 1.62 | 84.35 | -5.21 | 11.66 | 61 |
| 65 | 63 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.61 | 64.23 | -13.40 | 1.08 | 31 |
| 66 | 62 | United States | Daniel Berger | 1.61 | 64.22 | -11.23 | - | 30 |
| 67 | 67 | United States | J.J. Spaun | 1.58 | 81.94 | -5.67 | 11.90 | 57 |
| 68 | 68 | Canada | Adam Svensson | 1.56 | 81.18 | -4.04 | 2.65 | 60 |
| 69 | 84 | United States | Denny McCarthy | 1.56 | 80.99 | -7.34 | 11.34 | 58 |
| 70 | 78 | England | Paul Casey | 1.55 | 61.86 | -12.96 | 5.86 | 30 |
| 71 | 66 | United States | Brooks Koepka | 1.54 | 61.70 | -14.33 | 0.64 | 32 |
| 72 | 70 | United States | Davis Riley | 1.51 | 78.65 | -6.13 | 0.68 | 60 |
| 73 | 69 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.51 | 78.60 | -7.93 | 5.84 | 52 |
| 74 | 73 | Spain | Adrian Otaegui | 1.49 | 77.46 | -4.87 | 3.05 | 55 |
| 75 | 72 | Canada | Adam Hadwin | 1.49 | 77.41 | -6.89 | 5.11 | 52 |
| 76 | 109 | United States | Brendon Todd | 1.48 | 75.55 | -5.58 | 19.58 | 51 |
| 77 | 74 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.47 | 76.52 | -5.09 | 0.53 | 53 |
| 78 | 75 | Japan | Kazuki Higa | 1.47 | 76.32 | -5.88 | 1.05 | 54 |
| 79 | 86 | Spain | Adri Arnaus | 1.46 | 74.62 | -6.87 | 6.15 | 51 |
| 80 | 76 | United States | Harris English | 1.46 | 58.49 | -11.14 | 0.39 | 40 |
| 81 | 81 | Belgium | Thomas Detry | 1.45 | 75.32 | -6.33 | 5.41 | 55 |
| 82 | 80 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.44 | 61.76 | -5.24 | 3.06 | 43 |
| 83 | 79 | United States | Cameron Tringale | 1.43 | 67.35 | -8.97 | 0.77 | 47 |
| 84 | 83 | England | Callum Shinkwin | 1.43 | 62.97 | -4.04 | 8.85 | 44 |
| 85 | 94 | Australia | Marc Leishman | 1.43 | 59.94 | -8.61 | 4.40 | 42 |
| 86 | 87 | England | Jordan Smith | 1.43 | 72.68 | -5.45 | 1.71 | 51 |
| 87 | 82 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.42 | 73.88 | -8.53 | 2.42 | 52 |
| 88 | 77 | United States | Matt Kuchar | 1.40 | 61.67 | -6.59 | 5.99 | 44 |
| 89 | 85 | Australia | Cameron Davis | 1.40 | 72.69 | -8.55 | 1.54 | 52 |
| 90 | 89 | United States | Joel Dahmen | 1.38 | 69.13 | -5.64 | 1.08 | 50 |
| 91 | 92 | Australia | Jason Day | 1.38 | 55.26 | -4.03 | 11.82 | 40 |
| 92 | 88 | England | Richard Bland | 1.37 | 58.76 | -6.84 | 8.12 | 43 |
| 93 | 90 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.36 | 70.96 | -8.22 | 2.35 | 55 |
| 94 | 98 | India | Anirban Lahiri | 1.35 | 58.11 | -5.14 | 2.44 | 43 |
| 95 | 91 | United States | Luke List | 1.35 | 70.24 | -6.74 | 7.02 | 56 |
| 96 | 108 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.35 | 54.00 | -4.23 | 7.33 | 29 |
| 97 | 93 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.33 | 69.28 | -7.79 | 1.29 | 55 |
| 98 | 95 | United States | Alex Smalley | 1.31 | 65.57 | -3.64 | 5.08 | 50 |
| 99 | 97 | United States | Benjamin Griffin(May1996) | 1.31 | 52.27 | -2.50 | 7.75 | 37 |
| 100 | 99 | United States | Rickie Fowler | 1.30 | 57.14 | -5.14 | 6.81 | 44 |
| 101 | 100 | United States | Trey Mullinax | 1.28 | 66.35 | -4.20 | 3.76 | 56 |
| 102 | 96 | United States | Bryson DeChambeau | 1.27 | 50.82 | -12.13 | - | 30 |
| 103 | 101 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.25 | 57.65 | -5.89 | 0.77 | 46 |
| 104 | 107 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.25 | 63.63 | -5.70 | 4.87 | 51 |
| 105 | 103 | England | Danny Willett | 1.24 | 64.40 | -6.20 | 1.08 | 52 |
| 106 | 102 | United States | Matthew NeSmith | 1.24 | 64.31 | -5.72 | 0.66 | 55 |
| 107 | 104 | United States | Hayden Buckley | 1.22 | 63.20 | -3.40 | 23.63 | 60 |
| 108 | 119 | Canada | Taylor Pendrith | 1.21 | 59.09 | -4.28 | 6.17 | 49 |
| 109 | 105 | United States | Troy Merritt | 1.20 | 62.31 | -6.47 | 0.51 | 57 |
| 110 | 110 | United States | Gary Woodland | 1.18 | 56.81 | -6.38 | 0.64 | 48 |
| 111 | 106 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.18 | 55.53 | -6.74 | 8.74 | 47 |
| 112 | 116 | United States | Taylor Moore | 1.17 | 60.65 | -6.57 | 8.83 | 57 |
| 113 | 111 | South Africa | Oliver Bekker | 1.17 | 60.60 | -5.16 | 0.90 | 62 |
| 114 | 115 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.16 | 60.29 | -5.60 | 3.16 | 52 |
| 115 | 112 | England | Benjamin Taylor | 1.15 | 58.60 | -2.41 | 9.71 | 51 |
| 116 | 114 | United States | Justin Suh | 1.13 | 52.06 | -2.97 | 5.06 | 46 |
| 117 | 197 | United States | Brandon Wu | 1.13 | 58.54 | -2.88 | 17.36 | 59 |
| 118 | 113 | United States | Brendan Steele | 1.13 | 50.62 | -5.46 | 6.06 | 45 |
| 119 | 117 | United States | Lucas Glover | 1.12 | 57.99 | -6.79 | - | 54 |
| 120 | 118 | Australia | Matt Jones | 1.11 | 45.54 | -7.59 | 0.36 | 41 |
| 121 | 120 | England | Sam Horsfield | 1.10 | 43.85 | -5.09 | 0.43 | 36 |
| 122 | 124 | United States | Robby Shelton IV | 1.09 | 56.84 | -2.68 | 11.29 | 59 |
| 123 | 121 | United States | Hudson Swafford | 1.07 | 43.74 | -5.48 | - | 41 |
| 124 | 140 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.06 | 47.92 | -3.18 | 8.67 | 45 |
| 125 | 122 | Japan | Yuki Inamori | 1.05 | 54.71 | -4.93 | - | 55 |
| 126 | 125 | United States | William Gordon | 1.04 | 54.32 | -3.12 | 1.80 | 57 |
| 127 | 127 | United States | Chez Reavie | 1.04 | 53.96 | -4.87 | 2.71 | 56 |
| 128 | 176 | Sweden | Alexander Bjork | 1.03 | 46.46 | -4.08 | 12.36 | 45 |
| 129 | 123 | Japan | Yuto Katsuragawa | 1.03 | 48.47 | -3.64 | - | 47 |
| 130 | 131 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.03 | 42.23 | -5.95 | 3.92 | 41 |
| 131 | 128 | Spain | Sergio Garcia | 1.03 | 41.19 | -7.32 | 1.08 | 36 |
| 132 | 126 | China | Yechun Carl Yuan | 1.02 | 46.72 | -4.01 | 2.22 | 46 |
| 133 | 136 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.01 | 52.68 | -5.69 | 5.46 | 53 |
| 134 | 129 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.01 | 51.52 | -4.15 | 7.59 | 51 |
| 135 | 130 | England | Aaron Rai | 1.00 | 52.15 | -4.34 | 1.64 | 59 |
| 136 | 135 | England | Ian Poulter | 1.00 | 43.97 | -6.56 | 6.89 | 44 |
| 137 | 134 | Japan | Mikumu Horikawa | 1.00 | 48.77 | -3.52 | - | 49 |
| 138 | 132 | Japan | Shugo Imahira | 0.99 | 50.59 | -4.80 | - | 51 |
| 139 | 138 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.99 | 51.45 | -3.20 | 12.97 | 55 |
| 140 | 137 | Italy | Francesco Molinari | 0.98 | 39.35 | -4.13 | 5.71 | 39 |
| 141 | 145 | South Africa | Garrick Higgo | 0.98 | 50.90 | -7.50 | 8.72 | 57 |
| 142 | 141 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.97 | 50.67 | -5.00 | 1.99 | 58 |
| 143 | 133 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.97 | 46.65 | -4.08 | - | 48 |
| 144 | 139 | Italy | Guido Migliozzi | 0.97 | 50.45 | -7.60 | 1.51 | 55 |
| 145 | 144 | United States | Kevin Streelman | 0.97 | 50.18 | -6.43 | 1.19 | 56 |
| 146 | 143 | Germany | Yannik Paul | 0.96 | 50.17 | -3.40 | 0.31 | 54 |
| 147 | 142 | South Africa | Shaun Norris | 0.96 | 49.00 | -6.04 | 0.90 | 51 |
| 148 | 147 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.96 | 42.07 | -6.36 | 2.31 | 44 |
| 149 | 149 | England | Callum Tarren | 0.95 | 49.54 | -2.66 | 2.74 | 58 |
| 150 | 148 | Germany | Stephan Jaeger | 0.95 | 49.17 | -4.63 | 4.64 | 61 |
| 151 | 172 | United States | Beau Hossler | 0.94 | 48.86 | -3.77 | 5.58 | 53 |
| 151 | 150 | United States | Wyndham Clark | 0.94 | 48.85 | -3.06 | 2.88 | 56 |
| 153 | 171 | United States | Matthew Wolff | 0.94 | 37.50 | -4.81 | 3.30 | 30 |
| 154 | 146 | United States | Webb Simpson | 0.94 | 37.49 | -6.57 | - | 40 |
| 155 | 157 | Australia | Brad Kennedy | 0.93 | 40.09 | -3.44 | - | 43 |
| 156 | 152 | China | Haotong Li | 0.93 | 37.21 | -2.88 | - | 37 |
| 156 | 151 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.93 | 48.38 | -4.60 | - | 52 |
| 158 | 153 | South Africa | MJ Daffue | 0.93 | 38.96 | -2.40 | 1.54 | 42 |
| 159 | 154 | United States | Patrick Rodgers | 0.93 | 48.13 | -3.43 | - | 63 |
| 160 | 155 | United States | David Lipsky | 0.92 | 48.05 | -3.83 | 9.71 | 57 |
| 161 | 156 | Scotland | Richie Ramsay | 0.92 | 48.03 | -3.54 | 0.87 | 53 |
| 162 | 161 | Sweden | Henrik Stenson | 0.92 | 36.88 | -3.32 | 6.71 | 39 |
| 163 | 185 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.92 | 42.23 | -2.34 | 8.98 | 46 |
| 164 | 158 | France | Antoine Rozner | 0.91 | 47.54 | -6.12 | 0.82 | 54 |
| 165 | 162 | United States | Cameron Champ | 0.91 | 40.01 | -4.81 | 1.80 | 44 |
| 166 | 169 | United States | Mark Hubbard | 0.91 | 47.08 | -3.78 | 1.98 | 59 |
| 167 | 167 | United States | Tyson Alexander | 0.89 | 46.51 | -2.28 | 2.37 | 53 |
| 168 | 165 | United States | Paul Haley-II | 0.89 | 46.31 | -4.09 | 1.79 | 55 |
| 169 | 166 | Japan | Takumi Kanaya | 0.89 | 43.58 | -5.50 | 0.90 | 49 |
| 170 | 160 | United States | Stewart Cink | 0.89 | 44.33 | -7.40 | 3.80 | 50 |
| 171 | 159 | Japan | Kaito Onishi | 0.88 | 37.99 | -2.71 | - | 43 |
| 172 | 170 | United States | Adam Schenk | 0.88 | 45.90 | -5.67 | 4.63 | 63 |
| 173 | 168 | England | Laurie Canter | 0.88 | 35.13 | -4.28 | 0.64 | 40 |
| 174 | 180 | South Africa | Charl Schwartzel | 0.87 | 34.94 | -4.86 | 2.44 | 38 |
| 175 | 164 | United States | Bubba Watson | 0.87 | 34.90 | -4.95 | - | 26 |
| 176 | 163 | United States | Chan Kim | 0.87 | 42.67 | -4.24 | 0.44 | 49 |
| 177 | 296 | England | Daniel Gavins | 0.87 | 45.12 | -3.92 | 18.45 | 60 |
| 178 | 175 | United States | Nick Hardy | 0.86 | 44.95 | -3.56 | 3.59 | 54 |
| 179 | 217 | United States | Joseph Bramlett | 0.85 | 44.43 | -5.02 | 11.62 | 62 |
| 180 | 177 | United States | John Huh | 0.85 | 42.68 | -3.38 | - | 50 |
| 181 | 173 | United States | Lanto Griffin | 0.85 | 37.40 | -5.29 | 2.32 | 44 |
| 182 | 184 | Scotland | Russell Knox | 0.84 | 43.64 | -3.55 | 2.46 | 59 |
| 183 | 200 | France | Matthieu Pavon | 0.83 | 43.34 | -3.53 | 3.70 | 55 |
| 184 | 179 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.83 | 33.19 | -3.13 | 0.30 | 27 |
| 185 | 181 | Germany | Marcel Schneider | 0.83 | 43.02 | -3.97 | 1.45 | 52 |
| 186 | 178 | Germany | Hurly Long | 0.82 | 42.72 | -4.07 | - | 59 |
| 187 | 174 | Japan | Ryosuke Kinoshita | 0.82 | 42.66 | -5.30 | - | 52 |
| 188 | 182 | England | Matt Wallace | 0.82 | 42.63 | -6.92 | 3.94 | 58 |
| 189 | 192 | Australia | Jason Scrivener | 0.82 | 35.22 | -4.07 | 4.67 | 43 |
| 190 | 186 | United States | Lee Hodges | 0.81 | 42.27 | -3.19 | - | 59 |
| 191 | 183 | United States | Ryan Palmer | 0.81 | 35.55 | -6.05 | 2.18 | 44 |
| 192 | 195 | Denmark | Marcus Helligkilde | 0.81 | 38.78 | -4.57 | 3.27 | 48 |
| 193 | 193 | United States | Greyson Sigg | 0.81 | 41.96 | -4.04 | 1.62 | 59 |
| 194 | 201 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 0.81 | 41.93 | -3.02 | 7.10 | 55 |
| 195 | 194 | Scotland | Connor Syme | 0.81 | 41.86 | -3.50 | 2.53 | 53 |
| 196 | 189 | South Africa | Dylan Frittelli | 0.80 | 41.76 | -3.94 | 1.65 | 61 |
| 197 | 196 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.80 | 39.34 | -3.72 | 2.18 | 49 |
| 198 | 202 | Scotland | Martin Laird | 0.80 | 36.73 | -3.29 | 0.74 | 46 |
| 199 | 187 | South Africa | Justin Harding | 0.80 | 39.03 | -6.05 | 0.43 | 49 |
| 200 | 191 | United States | Sean Crocker | 0.79 | 41.29 | -4.32 | 0.87 | 57 |
