Rory McIlroy has won the Amgen Irish Open in a playoff, Joakim Lagergren came second, Ángel Hidalgo and Rafa Cabrera Bello tied for third and Adrien Saddier finished fifth alongside Ángel Ayora.
McIlroy stays at number 1, Lagergren moves up to 18 from 52, Hidalgo to 73 from 140, Cabrera Bello to 63 from 108, Saddier up three places to 11 and Ayora up twelve to 29.
| Pos. | Player | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | 7 | 3,992.16 |
| 2 | PENGE, Marco | 21 | 2,743.22 |
| 3 | REITAN, Kristoffer | 25 | 2,120.27 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | 6 | 2,078.15 |
| 5 | LI, Haotong | 19 | 2,050.27 |
| 6 | PARRY, John | 25 | 1,985.08 |
| 7 | CANTER, Laurie | 15 | 1,730.20 |
| 8 | SMITH, Jordan | 22 | 1,671.16 |
| 9 | COUVRA, Martin | 21 | 1,638.78 |
| 10 | MACINTYRE, Robert | 7 | 1,607.79 |
| 11 | SADDIER, Adrien | 20 | 1,539.33 |
| 12 | ROSE, Justin | 5 | 1,518.77 |
| 13 | FITZPATRICK, Matt | 7 | 1,486.02 |
| 14 | NAKAJIMA, Keita | 18 | 1,354.50 |
| 15 | BROWN, Daniel | 17 | 1,353.79 |
| 16 | NORRIS, Shaun | 11 | 1,307.83 |
| 17 | HILLIER, Daniel | 20 | 1,301.11 |
| 18 | LAGERGREN, Joakim | 21 | 1,267.27 |
| 19 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 18 | 1,264.52 |
| 20 | HØJGAARD, Rasmus | 9 | 1,235.06 |
| 21 | LAWRENCE, Thriston | 13 | 1,220.31 |
| 22 | KRUYSWIJK, Jacques | 16 | 1,203.33 |
| 23 | MANSELL, Richard | 21 | 1,102.78 |
| 24 | HØJGAARD, Nicolai | 9 | 1,099.75 |
| 25 | CHACARRA, Eugenio | 16 | 1,076.84 |
| 26 | SMYLIE, Elvis | 18 | 1,072.06 |
| 27 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 23 | 1,041.58 |
| 28 | KOBORI, Kazuma | 22 | 1,039.22 |
| 29 | AYORA, Angel | 23 | 1,023.31 |
| 30 | HOVLAND, Viktor | 6 | 993.5 |
| 31 | SCHAPER, Jayden | 20 | 991.79 |
| 32 | REED, Patrick | 9 | 971.24 |
| 33 | NOREN, Alex | 4 | 967 |
| 34 | LUITEN, Joost | 19 | 965.43 |
| 35 | SULLIVAN, Andy | 22 | 949.87 |
| 36 | VEERMAN, Johannes | 18 | 949.58 |
| 37 | LINDELL, Oliver | 24 | 932.97 |
| 38 | HILL, Calum | 22 | 904.45 |
| 39 | FORREST, Grant | 19 | 884.83 |
| 40 | SYME, Connor | 19 | 865 |
| 41 | NAIDOO, Dylan | 18 | 863.55 |
| 42 | ARMITAGE, Marcus | 19 | 862.09 |
| 43 | JORDAN, Matthew | 20 | 858.89 |
| 44 | SCHNEIDER, Marcel | 22 | 834.71 |
| 45 | GERARD, Ryan | 5 | 822.91 |
| 46 | CAMPILLO, Jorge | 23 | 814.71 |
| 47 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 23 | 808.26 |
| 48 | LANGASQUE, Romain | 21 | 795.31 |
| 49 | DEL REY, Alejandro | 18 | 788.45 |
| 50 | OLESEN, Jacob Skov | 22 | 780.48 |
| 51 | WALLACE, Matt | 8 | 777.05 |
| 52 | ELVIRA, Manuel | 25 | 743.15 |
| 53 | FERGUSON, Ewen | 19 | 742.59 |
| 54 | JOHNSTON, Ryggs | 26 | 730.65 |
| 55 | CLEMENTS, Todd | 23 | 730.36 |
| 56 | WU, Ashun | 8 | 696.65 |
| 57 | DEAN, Joe | 20 | 687.79 |
| 58 | CANTERO, Ivan | 25 | 681.53 |
| 59 | SCRIVENER, Jason | 22 | 675.54 |
| 60 | LAPORTA, Francesco | 21 | 662.27 |
| 61 | DING, Wenyi | 24 | 660.63 |
| 62 | RAHM, Jon | 5 | 649.19 |
| 63 | CABRERA BELLO, Rafa | 24 | 646.83 |
| 64 | SCHMIDT, Ben | 20 | 622.18 |
| 65 | MCKIBBIN, Tom | 8 | 600.4 |
| 66 | VAN DRIEL, Darius | 21 | 599.82 |
| 67 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 584.46 |
| 68 | BAIRSTOW, Sam | 22 | 574.06 |
| 69 | APHIBARNRAT, Kiradech | 19 | 557.26 |
| 70 | GUERRIER, Julien | 20 | 553.09 |
| 71 | COUSSAUD, Ugo | 21 | 545.84 |
| 72 | SIEM, Marcel | 20 | 538.65 |
| 73 | HIDALGO, Angel | 20 | 536.52 |
| 74 | STONE, Brandon | 21 | 529.86 |
| 75 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 8 | 526.45 |
| 76 | KINHULT, Marcus | 20 | 524.72 |
| 77 | PAVAN, Andrea | 24 | 514.67 |
| 78 | WINTHER, Jeff | 18 | 503.67 |
| 79 | ELVIRA, Nacho | 22 | 496.53 |
| 80 | CROCKER, Sean | 21 | 490.15 |
| 81 | SÖDERBERG, Sebastian | 16 | 489.78 |
| 81 | LARRAZÁBAL, Pablo | 17 | 489.78 |
| 83 | NORGAARD, Niklas | 9 | 485.41 |
| 84 | VÄLIMÄKI, Sami | 5 | 483.33 |
| 85 | SENIOR, Jack | 24 | 476.46 |
| 86 | RAMSAY, Richie | 19 | 476.13 |
| 87 | OLESEN, Thorbjørn | 10 | 466.57 |
| 88 | DANTORP, Jens | 22 | 464.63 |
| 89 | GOUVEIA, Ricardo | 25 | 464.19 |
| 90 | JARVIS, Casey | 25 | 448.95 |
| 91 | GIRRBACH, Joel | 26 | 448.28 |
| 92 | FRITTELLI, Dylan | 18 | 444.26 |
| 93 | RAI, Aaron | 7 | 441.6 |
| 94 | FLEETWOOD, Tommy | 6 | 441.27 |
| 95 | MICHELUZZI, David | 16 | 440 |
| 96 | LEMKE, Niklas | 17 | 436.42 |
| 97 | SORDET, Clément | 15 | 435.75 |
| 98 | LINDBERG, Mikael | 24 | 435.74 |
| 99 | BRADBURY, Dan | 21 | 433.55 |
| 100 | FITZPATRICK, Alex | 20 | 431.6 |
| 101 | BRYANT, Davis | 16 | 426.57 |
| 102 | VAN VELZEN, Ryan | 23 | 417.59 |
| 103 | SCOTT, Adam | 6 | 412.72 |
| 104 | MIGLIOZZI, Guido | 19 | 412.28 |
| 105 | LACROIX, Frederic | 17 | 407.02 |
| 106 | FOX, Ryan | 6 | 400.38 |
| 107 | JAMIESON, Scott | 21 | 395.91 |
| 108 | GUMBERG, Jordan | 28 | 377.42 |
| 109 | COCKERILL, Aaron | 23 | 372.71 |
| 110 | PULKKANEN, Tapio | 22 | 369.37 |
| 111 | PAUL, Yannik | 20 | 366.9 |
| 112 | NIEMANN, Joaquin | 5 | 358.44 |
| 113 | RAVETTO, David | 22 | 353.61 |
| 114 | HALVORSEN, Andreas | 19 | 351.2 |
| 115 | TARREN, Callum | 18 | 349.36 |
| 116 | DE LEO, Gregorio | 15 | 349.17 |
| 117 | KATSURAGAWA, Yuto | 19 | 346.83 |
| 118 | WILLIAMS, Robin | 27 | 344.54 |
| 119 | SCHOTT, Freddy | 19 | 341.4 |
| 120 | ZANOTTI, Fabrizio | 17 | 341.36 |
| 121 | MOLINARI, Edoardo | 11 | 339.21 |
| 122 | STERNE, Richard | 21 | 338.51 |
| 123 | GERMISHUYS, Deon | 23 | 337.25 |
| 124 | VAILLANT, Tom | 20 | 336.17 |
| 125 | SOUTHGATE, Matthew | 17 | 334.62 |
| 126 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 330.56 |
| 127 | ROZNER, Antoine | 5 | 321.56 |
| 128 | WHITNELL, Dale | 24 | 309.67 |
| 129 | KIMSEY, Nathan | 16 | 306.35 |
| 130 | HALL, Harry | 3 | 305.34 |
| 131 | KO, Jeong weon | 26 | 295.83 |
| 132 | HEBERT, Benjamin | 21 | 295.7 |
| 133 | GREEN, Gavin | 24 | 289.89 |
| 134 | AHLAWAT, Veer | 18 | 289.05 |
| 135 | STRAKA, Sepp | 5 | 281 |
| 136 | BJERREGAARD, Lucas | 21 | 279 |
| 137 | DETRY, Thomas | 7 | 274.5 |
| 138 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 274.28 |
| 139 | BROWN, Hamish | 22 | 260.89 |
| 140 | MERRITT, Troy | 16 | 257.99 |
| 141 | ERICKSON, Dan | 15 | 257.96 |
| 142 | KIEFFER, Maximilian | 21 | 257.47 |
| 143 | AIKEN, Thomas | 23 | 253.19 |
| 144 | WILSON, Andrew | 20 | 251.97 |
| 145 | SVENSSON, Jesper | 6 | 241.49 |
| 146 | FORSSTRÖM, Simon | 19 | 238.98 |
| 147 | FICHARDT, Darren | 13 | 238.86 |
| 148 | WU, Brandon | 22 | 234.55 |
| 149 | MOSCATEL, Joel | 26 | 234.09 |
| 150 | COLSAERTS, Nicolas | 24 | 227.17 |
| 151 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 25 | 223.28 |
| 152 | LEVY, Alexander | 22 | 221.39 |
| 153 | PURCELL, Conor | 21 | 221.2 |
| 154 | LEE, Min Woo | 7 | 218.19 |
| 155 | KIM, MK | 17 | 217.17 |
| 156 | SCHMID, Matti | 5 | 215.04 |
| 157 | BERRY, Joshua | 8 | 209.71 |
| 158 | LOWRY, Shane | 5 | 192.5 |
| 159 | NEMECZ, Lukas | 8 | 191.64 |
| 160 | WILLETT, Danny | 6 | 190.6 |
| 161 | PEREZ, Victor | 5 | 187.3 |
| 162 | RUTHERFORD, Jamie | 5 | 179.4 |
| 163 | BALDWIN, Matthew | 24 | 176.91 |
| 164 | DE BRUYN, Jannik | 24 | 176.27 |
| 165 | BJÖRK, Alexander | 4 | 167.09 |
| 166 | ÅKESSON, Björn | 23 | 154.31 |
| 167 | SHAUN, Corey | 18 | 153.07 |
| 168 | CATLIN, John | 9 | 146.32 |
| 169 | TETAK, Tadeas | 13 | 145.92 |
| 170 | GALE, Daniel | 19 | 145.63 |
| 171 | PEPPERELL, Eddie | 8 | 142.35 |
| 172 | FISHER, Ross | 22 | 140.32 |
| 173 | JIN, Zihao | 19 | 137.75 |
| 174 | LOMBARD, Zander | 17 | 132.82 |
| 175 | KNAPPE, Alexander | 16 | 126.57 |
| 176 | SHINKWIN, Callum | 17 | 125.49 |
| 177 | LAIRD, Martin | 5 | 120.35 |
| 178 | PINEAU, Pierre | 24 | 118.68 |
| 179 | DUMONT DE CHASSART, Adrien | 3 | 116.72 |
| 180 | ALBERTSE, Louis | 15 | 112.89 |
| 181 | MOORE, Taylor | 2 | 111 |
| 182 | HUIZING, Daan | 8 | 107.3 |
| 183 | MANASSERO, Matteo | 6 | 106.55 |
| 184 | STRYDOM, Ockie | 14 | 106.47 |
| 185 | HERBERT, Lucas | 3 | 103.83 |
| 186 | HISATSUNE, Ryo | 4 | 103.2 |
| 187 | NIENABER, Wilco | 15 | 101.45 |
| 188 | MOLINARI, Francesco | 6 | 100.93 |
| 189 | GARCIA, Sergio | 4 | 97 |
| 190 | HARDING, Justin | 15 | 96.36 |
| 191 | STEINLECHNER, Maximilian | 6 | 96.3 |
| 192 | LORENZO-VERA, Mike | 5 | 95.99 |
| 193 | ROTTLUFF, Maximilian | 4 | 93.6 |
| 194 | CELLI, Filippo | 5 | 91.69 |
| 195 | LAW, David | 5 | 87.7 |
| 196 | PAVON, Matthieu | 5 | 86.5 |
| 197 | GARCIA, Sebastian | 9 | 82.37 |
| 198 | FRANCES, Alexander George | 14 | 79.32 |
| 199 | BONETA, Albert | 12 | 76.3 |
| 200 | LIST, Danny | 15 | 75.85 |
| 201 | SHARMA, Shubhankar | 22 | 74.95 |
| 202 | BURMESTER, Dean | 5 | 74.17 |
| 203 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 14 | 71 |
| 204 | SCHWAB, Matthias | 24 | 69.39 |
| 205 | KANAYA, Takumi | 5 | 64 |
| 206 | YOUNG, Daniel | 5 | 63.87 |
| 207 | DE JAGER, Louis | 10 | 61.57 |
| 208 | BLOMSTRAND, Christofer | 5 | 60.58 |
| 209 | BESARD, Matthis | 3 | 59.78 |
| 210 | BEKIRIAN, Jean | 13 | 57.75 |
| 211 | HARRINGTON, Padraig | 7 | 51.2 |
| 211 | PARATORE, Renato | 6 | 51.2 |
| 213 | SETTEMSDAL, Alexander | 2 | 50.51 |
| 214 | ARNAUS, Adri | 3 | 43.8 |
| 215 | TARRIO, Santiago | 7 | 43.78 |
| 216 | DONALDSON, Jamie | 6 | 43.73 |
| 217 | COETZEE, George | 8 | 41.55 |
| 218 | GØTH-RASMUSSEN, Jonathan | 4 | 41.25 |
| 219 | LUMSDEN, Ryan | 1 | 40.42 |
| 220 | WARING, Paul | 4 | 39.6 |
| 221 | MORRISON, James | 8 | 37.2 |
| 222 | GAVINS, Daniel | 7 | 36.9 |
| 223 | SCALISE, Lorenzo | 1 | 31.5 |
| 224 | CHRISTENSEN, Tiger | 5 | 30.75 |
| 225 | BESSELING, Wil | 10 | 29.81 |
| 226 | CHEUNG, Matthew | 2 | 28.77 |
| 227 | NICHOLAS, James | 1 | 28 |
| 228 | DONALD, Luke | 8 | 27 |
| 229 | KENNEDY, Frank | 4 | 26.22 |
| 230 | ENOCH, Rhys | 4 | 24.72 |
| 231 | DAFFUE, MJ | 5 | 23.1 |
| 232 | HUTSBY, Sam | 8 | 21.52 |
| 233 | CHO, Wooyoung | 3 | 16.8 |
| 233 | WILSON, Oliver | 4 | 16.8 |
| 235 | HURLEY, Gary | 3 | 16.5 |
| 235 | HOPEWELL, Hayden | 2 | 16.5 |
| 237 | WATNEY, Nick | 2 | 16.45 |
| 238 | AMAT, Bastien | 12 | 14.35 |
| 239 | BARRON, Haydn | 2 | 13.2 |
| 240 | HORSEY, David | 4 | 12.95 |
| 241 | VAN MEIJEL, Lars | 2 | 11.97 |
| 242 | FAHRBRING, Jens | 6 | 11.31 |
| 243 | WIEBE, Gunner | 4 | 10.85 |
| 244 | YUAN, Yechun Carl | 2 | 9.8 |
| 245 | MORY, Félix | 1 | 9.52 |
| 246 | SCHIETEKAT, Neil | 10 | 8.75 |
| 247 | TALWAR, Saptak | 1 | 8.4 |
| 248 | IWATA, Hiroshi | 4 | 7 |
| 249 | KARLSSON, Robert | 2 | 6.65 |
| 250 | WALTERS, Justin | 6 | 6.3 |
| 251 | HUR, Inhoi | 4 | 5.25 |

