Alex Noren has won the BMW PGA Championship in a playoff, Adrien Saddier came second, Patrick Reed and Aaron Rai tied for third and Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Darren Fichardt, Ewen Ferguson, Matt Fitzpatrick and Si Woo Kim finished fifth.
Noren moves up to number 5 from 33 this week, Saddier up eight places to number 3, Reed to 15 from 32, Rai to 42 from 93, Hatton stays at number 4, Hovland up seven places to 23, Fichardt to 93 from 147, Ferguson to 37 from 53 and Fitzpatrick up one place to 12.

Related: Alex Noren wins second BMW PGA Championship in play-off
BMW PGA Championship R4
| Pos. | Player | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MCILROY, Rory | 8 | 4,084.56 |
| 2 | PENGE, Marco | 22 | 2,856.24 |
| 3 | SADDIER, Adrien | 21 | 2,428.33 |
| 4 | HATTON, Tyrrell | 7 | 2,311.08 |
| 5 | NOREN, Alex | 5 | 2,302.00 |
| 6 | REITAN, Kristoffer | 26 | 2,199.47 |
| 7 | LI, Haotong | 20 | 2,065.47 |
| 8 | PARRY, John | 26 | 1,985.08 |
| 9 | CANTER, Laurie | 16 | 1,769.40 |
| 10 | COUVRA, Martin | 22 | 1,751.80 |
| 11 | SMITH, Jordan | 23 | 1,750.36 |
| 12 | FITZPATRICK, Matt | 8 | 1,718.95 |
| 13 | MACINTYRE, Robert | 8 | 1,618.59 |
| 14 | ROSE, Justin | 6 | 1,541.57 |
| 15 | REED, Patrick | 10 | 1,421.24 |
| 16 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 19 | 1,356.92 |
| 17 | NAKAJIMA, Keita | 19 | 1,354.50 |
| 18 | BROWN, Daniel | 18 | 1,353.79 |
| 19 | NORRIS, Shaun | 12 | 1,335.37 |
| 20 | HILLIER, Daniel | 21 | 1,328.65 |
| 21 | LAGERGREN, Joakim | 22 | 1,294.81 |
| 22 | HØJGAARD, Rasmus | 10 | 1,235.06 |
| 23 | HOVLAND, Viktor | 7 | 1,226.43 |
| 24 | LAWRENCE, Thriston | 14 | 1,220.31 |
| 25 | KRUYSWIJK, Jacques | 17 | 1,218.53 |
| 26 | SMYLIE, Elvis | 19 | 1,136.17 |
| 27 | CHACARRA, Eugenio | 17 | 1,128.84 |
| 28 | MANSELL, Richard | 22 | 1,102.78 |
| 29 | HØJGAARD, Nicolai | 10 | 1,099.75 |
| 30 | KOBORI, Kazuma | 23 | 1,078.42 |
| 31 | AYORA, Angel | 24 | 1,050.85 |
| 32 | LINDELL, Oliver | 25 | 1,045.99 |
| 33 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 24 | 1,041.58 |
| 34 | VEERMAN, Johannes | 19 | 1,013.69 |
| 35 | SCHAPER, Jayden | 21 | 1,002.59 |
| 36 | LUITEN, Joost | 20 | 986.23 |
| 37 | FERGUSON, Ewen | 20 | 975.52 |
| 38 | SULLIVAN, Andy | 23 | 949.87 |
| 39 | SYME, Connor | 20 | 929.11 |
| 40 | NAIDOO, Dylan | 19 | 915.55 |
| 41 | HILL, Calum | 23 | 904.45 |
| 42 | RAI, Aaron | 8 | 891.6 |
| 43 | FORREST, Grant | 20 | 884.83 |
| 44 | GERARD, Ryan | 6 | 874.91 |
| 45 | ARMITAGE, Marcus | 20 | 862.09 |
| 46 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 24 | 860.26 |
| 47 | JORDAN, Matthew | 21 | 858.89 |
| 48 | SCHNEIDER, Marcel | 23 | 834.71 |
| 49 | CAMPILLO, Jorge | 24 | 829.91 |
| 50 | WALLACE, Matt | 9 | 816.25 |
| 51 | LANGASQUE, Romain | 22 | 795.31 |
| 52 | DEL REY, Alejandro | 19 | 788.45 |
| 53 | OLESEN, Jacob Skov | 22 | 780.48 |
| 54 | RAHM, Jon | 6 | 762.21 |
| 55 | ELVIRA, Manuel | 26 | 743.15 |
| 56 | MCKIBBIN, Tom | 9 | 742.4 |
| 57 | LAPORTA, Francesco | 22 | 741.47 |
| 58 | JOHNSTON, Ryggs | 27 | 736.25 |
| 59 | CLEMENTS, Todd | 24 | 735.16 |
| 60 | WU, Ashun | 8 | 696.65 |
| 61 | DEAN, Joe | 21 | 690.99 |
| 62 | CANTERO, Ivan | 26 | 681.53 |
| 63 | VAN DRIEL, Darius | 22 | 679.02 |
| 64 | ÅBERG, Ludvig | 6 | 676.86 |
| 65 | SCRIVENER, Jason | 23 | 675.54 |
| 66 | DING, Wenyi | 24 | 660.63 |
| 67 | CABRERA BELLO, Rafa | 24 | 646.83 |
| 68 | SCHMIDT, Ben | 21 | 622.18 |
| 69 | BAIRSTOW, Sam | 23 | 594.86 |
| 70 | STONE, Brandon | 22 | 581.86 |
| 71 | APHIBARNRAT, Kiradech | 20 | 578.06 |
| 72 | HIDALGO, Angel | 21 | 575.72 |
| 73 | CROCKER, Sean | 22 | 569.35 |
| 74 | LARRAZÁBAL, Pablo | 18 | 553.89 |
| 75 | GUERRIER, Julien | 21 | 553.09 |
| 76 | COUSSAUD, Ugo | 22 | 553.04 |
| 77 | SIEM, Marcel | 21 | 538.65 |
| 78 | RAMSAY, Richie | 20 | 528.13 |
| 79 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 8 | 526.45 |
| 80 | KINHULT, Marcus | 21 | 524.72 |
| 81 | WINTHER, Jeff | 19 | 521.67 |
| 82 | PAVAN, Andrea | 25 | 518.67 |
| 83 | ELVIRA, Nacho | 23 | 507.33 |
| 84 | JARVIS, Casey | 26 | 500.95 |
| 85 | BRADBURY, Dan | 22 | 497.66 |
| 86 | NORGAARD, Niklas | 10 | 496.21 |
| 87 | GOUVEIA, Ricardo | 26 | 491.73 |
| 88 | MIGLIOZZI, Guido | 20 | 491.48 |
| 89 | SÖDERBERG, Sebastian | 16 | 489.78 |
| 90 | VÄLIMÄKI, Sami | 5 | 483.33 |
| 91 | FLEETWOOD, Tommy | 7 | 480.47 |
| 92 | SENIOR, Jack | 24 | 476.46 |
| 93 | FICHARDT, Darren | 14 | 471.79 |
| 94 | OLESEN, Thorbjørn | 10 | 466.57 |
| 95 | SCOTT, Adam | 7 | 464.72 |
| 96 | DANTORP, Jens | 22 | 464.63 |
| 97 | NIEMANN, Joaquin | 6 | 450.84 |
| 98 | GIRRBACH, Joel | 26 | 448.28 |
| 99 | FRITTELLI, Dylan | 19 | 444.26 |
| 100 | FITZPATRICK, Alex | 21 | 442.4 |
| 101 | MICHELUZZI, David | 17 | 440 |
| 102 | FOX, Ryan | 7 | 439.58 |
| 103 | LEMKE, Niklas | 17 | 436.42 |
| 104 | SORDET, Clément | 15 | 435.75 |
| 105 | LINDBERG, Mikael | 24 | 435.74 |
| 106 | BRYANT, Davis | 16 | 426.57 |
| 107 | HALL, Harry | 4 | 418.36 |
| 108 | LACROIX, Frederic | 18 | 417.82 |
| 109 | VAN VELZEN, Ryan | 23 | 417.59 |
| 110 | VAILLANT, Tom | 21 | 400.28 |
| 111 | JAMIESON, Scott | 22 | 395.91 |
| 112 | PAUL, Yannik | 21 | 394.44 |
| 113 | OTAEGUI, Adrian | 25 | 387.3 |
| 114 | ROZNER, Antoine | 6 | 385.67 |
| 115 | GUMBERG, Jordan | 29 | 377.42 |
| 116 | RAVETTO, David | 23 | 376.41 |
| 117 | KATSURAGAWA, Yuto | 20 | 374.37 |
| 118 | COCKERILL, Aaron | 24 | 372.71 |
| 119 | PULKKANEN, Tapio | 22 | 369.37 |
| 120 | LEE, Min Woo | 8 | 360.19 |
| 121 | ZANOTTI, Fabrizio | 18 | 359.36 |
| 122 | HALVORSEN, Andreas | 19 | 351.2 |
| 123 | TARREN, Callum | 18 | 349.36 |
| 124 | DE LEO, Gregorio | 15 | 349.17 |
| 125 | WILLIAMS, Robin | 27 | 344.54 |
| 126 | SCHOTT, Freddy | 19 | 341.4 |
| 127 | MOLINARI, Edoardo | 11 | 339.21 |
| 128 | STERNE, Richard | 21 | 338.51 |
| 129 | GERMISHUYS, Deon | 23 | 337.25 |
| 130 | SOUTHGATE, Matthew | 17 | 334.62 |
| 131 | WIESBERGER, Bernd | 23 | 330.56 |
| 132 | WHITNELL, Dale | 25 | 316.87 |
| 133 | DETRY, Thomas | 8 | 313.7 |
| 134 | KO, Jeong weon | 27 | 309.43 |
| 135 | KIMSEY, Nathan | 16 | 306.35 |
| 136 | HEBERT, Benjamin | 21 | 295.7 |
| 137 | GREEN, Gavin | 25 | 289.89 |
| 138 | AHLAWAT, Veer | 18 | 289.05 |
| 139 | STRAKA, Sepp | 5 | 281 |
| 140 | BJERREGAARD, Lucas | 21 | 279 |
| 141 | BROWN, Hamish | 22 | 260.89 |
| 142 | MERRITT, Troy | 16 | 257.99 |
| 143 | ERICKSON, Dan | 15 | 257.96 |
| 144 | KIEFFER, Maximilian | 22 | 257.47 |
| 145 | AIKEN, Thomas | 24 | 253.19 |
| 146 | WILSON, Andrew | 20 | 251.97 |
| 147 | SVENSSON, Jesper | 6 | 241.49 |
| 148 | FORSSTRÖM, Simon | 20 | 238.98 |
| 149 | WU, Brandon | 22 | 234.55 |
| 150 | MOSCATEL, Joel | 26 | 234.09 |
| 151 | LOWRY, Shane | 6 | 231.7 |
| 152 | COLSAERTS, Nicolas | 24 | 227.17 |
| 153 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 26 | 223.28 |
| 154 | LEVY, Alexander | 22 | 221.39 |
| 155 | PURCELL, Conor | 21 | 221.2 |
| 156 | KIM, MK | 17 | 217.17 |
| 157 | SCHMID, Matti | 6 | 215.04 |
| 158 | BERRY, Joshua | 8 | 209.71 |
| 159 | WILLETT, Danny | 7 | 208.6 |
| 160 | NEMECZ, Lukas | 8 | 191.64 |
| 161 | PEREZ, Victor | 5 | 187.3 |
| 162 | BALDWIN, Matthew | 25 | 184.11 |
| 163 | RUTHERFORD, Jamie | 5 | 179.4 |
| 164 | DE BRUYN, Jannik | 24 | 176.27 |
| 165 | BJÖRK, Alexander | 4 | 167.09 |
| 166 | ÅKESSON, Björn | 23 | 154.31 |
| 167 | SHAUN, Corey | 18 | 153.07 |
| 168 | CATLIN, John | 9 | 146.32 |
| 169 | TETAK, Tadeas | 13 | 145.92 |
| 170 | GALE, Daniel | 19 | 145.63 |
| 171 | PEPPERELL, Eddie | 8 | 142.35 |
| 172 | FISHER, Ross | 22 | 140.32 |
| 173 | JIN, Zihao | 19 | 137.75 |
| 174 | LOMBARD, Zander | 18 | 132.82 |
| 175 | KNAPPE, Alexander | 16 | 126.57 |
| 176 | SHINKWIN, Callum | 18 | 125.49 |
| 177 | LAIRD, Martin | 5 | 120.35 |
| 178 | PINEAU, Pierre | 24 | 118.68 |
| 179 | DUMONT DE CHASSART, Adrien | 3 | 116.72 |
| 180 | ALBERTSE, Louis | 15 | 112.89 |
| 181 | MOORE, Taylor | 2 | 111 |
| 182 | HUIZING, Daan | 8 | 107.3 |
| 183 | MANASSERO, Matteo | 7 | 106.55 |
| 184 | STRYDOM, Ockie | 14 | 106.47 |
| 185 | HERBERT, Lucas | 3 | 103.83 |
| 186 | HISATSUNE, Ryo | 4 | 103.2 |
| 187 | NIENABER, Wilco | 15 | 101.45 |
| 188 | MOLINARI, Francesco | 7 | 100.93 |
| 189 | GARCIA, Sergio | 4 | 97 |
| 190 | HARDING, Justin | 15 | 96.36 |
| 191 | STEINLECHNER, Maximilian | 6 | 96.3 |
| 192 | LORENZO-VERA, Mike | 5 | 95.99 |
| 193 | ROTTLUFF, Maximilian | 4 | 93.6 |
| 194 | CELLI, Filippo | 5 | 91.69 |
| 195 | LAW, David | 5 | 87.7 |
| 196 | PAVON, Matthieu | 6 | 86.5 |
| 197 | GARCIA, Sebastian | 9 | 82.37 |
| 198 | FRANCES, Alexander George | 14 | 79.32 |
| 199 | BONETA, Albert | 12 | 76.3 |
| 200 | LIST, Danny | 15 | 75.85 |
| 201 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 74.95 |
| 202 | BURMESTER, Dean | 6 | 74.17 |
| 203 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 14 | 71 |
| 204 | SCHWAB, Matthias | 24 | 69.39 |
| 205 | KANAYA, Takumi | 5 | 64 |
| 206 | YOUNG, Daniel | 5 | 63.87 |
| 207 | DE JAGER, Louis | 10 | 61.57 |
| 208 | BLOMSTRAND, Christofer | 5 | 60.58 |
| 209 | BESARD, Matthis | 3 | 59.78 |
| 210 | BEKIRIAN, Jean | 13 | 57.75 |
| 211 | HARRINGTON, Padraig | 8 | 51.2 |
| 211 | PARATORE, Renato | 6 | 51.2 |
| 213 | SETTEMSDAL, Alexander | 2 | 50.51 |
| 214 | ARNAUS, Adri | 3 | 43.8 |
| 215 | TARRIO, Santiago | 7 | 43.78 |
| 216 | DONALDSON, Jamie | 6 | 43.73 |
| 217 | COETZEE, George | 8 | 41.55 |
| 218 | GØTH-RASMUSSEN, Jonathan | 4 | 41.25 |
| 219 | LUMSDEN, Ryan | 1 | 40.42 |
| 220 | WARING, Paul | 4 | 39.6 |
| 221 | MORRISON, James | 8 | 37.2 |
| 222 | GAVINS, Daniel | 7 | 36.9 |
| 223 | SCALISE, Lorenzo | 1 | 31.5 |
| 224 | CHRISTENSEN, Tiger | 5 | 30.75 |
| 225 | BESSELING, Wil | 10 | 29.81 |
| 226 | CHEUNG, Matthew | 2 | 28.77 |
| 227 | NICHOLAS, James | 1 | 28 |
| 228 | DONALD, Luke | 9 | 27 |
| 229 | KENNEDY, Frank | 4 | 26.22 |
| 230 | ENOCH, Rhys | 4 | 24.72 |
| 231 | DAFFUE, MJ | 5 | 23.1 |
| 232 | HUTSBY, Sam | 8 | 21.52 |
| 233 | PIETERS, Thomas | 4 | 18 |
| 234 | CHO, Wooyoung | 3 | 16.8 |
| 234 | WILSON, Oliver | 4 | 16.8 |
| 236 | HURLEY, Gary | 3 | 16.5 |
| 236 | HOPEWELL, Hayden | 2 | 16.5 |
| 238 | WATNEY, Nick | 2 | 16.45 |
| 239 | AMAT, Bastien | 12 | 14.35 |
| 240 | BARRON, Haydn | 2 | 13.2 |
| 241 | HORSEY, David | 4 | 12.95 |
| 242 | VAN MEIJEL, Lars | 2 | 11.97 |
| 243 | FAHRBRING, Jens | 6 | 11.31 |
| 244 | WIEBE, Gunner | 4 | 10.85 |
| 245 | YUAN, Yechun Carl | 2 | 9.8 |
| 246 | MORY, Félix | 1 | 9.52 |
| 247 | SCHIETEKAT, Neil | 10 | 8.75 |
| 248 | TALWAR, Saptak | 1 | 8.4 |
| 249 | IWATA, Hiroshi | 4 | 7 |
| 250 | KARLSSON, Robert | 2 | 6.65 |
| 251 | WALTERS, Justin | 6 | 6.3 |
| 252 | HUR, Inhoi | 4 | 5.25 |
