Matthieu Pavon has won the Farmers Insurance Open with a final round 69 for a 13-under, 275 total.
Nicolai Højgaard came second at 12-under, Nate Lashley, Jake Knapp and Stephan Jaeger tied for third at 11-under.
Pavon moves up to number 2 from 34 this week, Højgaard enters at T9, Lashley enters at T29, Knapp moves up to 28 from T127 and Jaeger up to 21 from 58.

Related: Matthieu Pavon wins first PGA Tour title
| This Week | Last Week | Player | Events | Points | Points behind lead | Wins | Top-10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chris Kirk | 3 | 753 | - | 1 | 1 |
| 2 | 34 | Matthieu Pavon | 3 | 599 | 154 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Byeong Hun An | 2 | 570 | 183 | - | 2 |
| 4 | 3 | Grayson Murray | 2 | 500 | 253 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | J.T. Poston | 3 | 415 | 338 | - | 2 |
| 6 | 5 | Sahith Theegala | 3 | 404 | 349 | - | 1 |
| 7 | 7 | Xander Schauffele | 3 | 388 | 365 | - | 3 |
| 8 | 6 | Jordan Spieth | 1 | 350 | 403 | - | 1 |
| T9 | 8 | Christiaan Bezuidenhout | 2 | 300 | 453 | - | 1 |
| T9 | - | Nicolai Højgaard | 1 | 300 | 453 | - | 1 |
| 11 | 9 | Scottie Scheffler | 2 | 298 | 455 | - | 1 |
| 12 | 10 | Brian Harman | 2 | 294 | 459 | - | 1 |
| 13 | 11 | Sungjae Im | 3 | 280 | 473 | - | 1 |
| 14 | 12 | Keegan Bradley | 3 | 272 | 481 | - | 1 |
| 15 | 13 | Collin Morikawa | 2 | 250 | 503 | - | 1 |
| 16 | T23 | Kevin Yu | 3 | 237 | 516 | - | 2 |
| 17 | T18 | Akshay Bhatia | 4 | 221 | 532 | - | - |
| 18 | 22 | Patrick Rodgers | 3 | 219 | 534 | - | 1 |
| 19 | 14 | Eric Cole | 4 | 208 | 545 | - | - |
| 20 | 15 | Adam Hadwin | 3 | 205 | 548 | - | 1 |
| 21 | 58 | Stephan Jaeger | 3 | 196 | 557 | - | 1 |
| 22 | 16 | Jason Day | 3 | 190 | 563 | - | 1 |
| 23 | 17 | Harris English | 3 | 187 | 566 | - | 1 |
| 24 | T18 | Tyrrell Hatton | 2 | 168 | 585 | - | - |
| 25 | T29 | Max Homa | 2 | 166 | 587 | - | - |
| 26 | 20 | Patrick Cantlay | 3 | 162 | 591 | - | - |
| 27 | 21 | Sepp Straka | 2 | 150 | 603 | - | - |
| 28 | T127 | Jake Knapp | 3 | 148 | 605 | - | 1 |
| T29 | - | Nate Lashley | 3 | 145 | 608 | - | 1 |
| T29 | T23 | Justin Thomas | 1 | 145 | 608 | - | 1 |
| 31 | 32 | Emiliano Grillo | 3 | 144 | 609 | - | 1 |
| 32 | 56 | Tony Finau | 3 | 143 | 610 | - | 1 |
| 33 | 44 | Taylor Pendrith | 3 | 143 | 610 | - | 2 |
| 34 | 25 | Russell Henley | 2 | 134 | 619 | - | 1 |
| 35 | 26 | Carl Yuan | 3 | 123 | 630 | - | 1 |
| 36 | 27 | Erik van Rooyen | 3 | 121 | 632 | - | - |
| 37 | 28 | Sam Burns | 2 | 119 | 634 | - | 1 |
| 38 | 33 | Michael Kim | 3 | 119 | 634 | - | 1 |
| 39 | 50 | Taylor Montgomery | 3 | 113 | 640 | - | - |
| 40 | T29 | Matt Fitzpatrick | 2 | 113 | 640 | - | - |
| 41 | 74 | Ludvig Åberg | 3 | 108 | 645 | - | 1 |
| 42 | 31 | Si Woo Kim | 3 | 108 | 645 | - | - |
| 43 | 40 | Ryo Hisatsune | 3 | 108 | 645 | - | - |
| 44 | 112 | Beau Hossler | 2 | 101 | 652 | - | 1 |
| 45 | 35 | Andrew Putnam | 3 | 99 | 654 | - | 1 |
| T46 | T36 | Ben Griffin | 3 | 98 | 655 | - | 1 |
| T46 | T36 | Keith Mitchell | 3 | 98 | 655 | - | 1 |
| 48 | 38 | Nick Taylor | 3 | 96 | 657 | - | 1 |
| 49 | 39 | Luke List | 3 | 96 | 657 | - | - |
| 50 | 41 | Viktor Hovland | 1 | 85 | 668 | - | - |
| 51 | 80 | Hideki Matsuyama | 3 | 83 | 670 | - | - |
| 52 | 42 | Kurt Kitayama | 2 | 81 | 672 | - | - |
| 53 | T63 | Adam Schenk | 3 | 78 | 675 | - | - |
| 54 | 43 | Nico Echavarria | 4 | 75 | 678 | - | - |
| 55 | 45 | Tom Hoge | 4 | 75 | 678 | - | - |
| 56 | T89 | Will Zalatoris | 3 | 73 | 680 | - | - |
| 57 | T46 | Mackenzie Hughes | 2 | 71 | 682 | - | - |
| 58 | T46 | Taylor Moore | 2 | 70 | 683 | - | - |
| 59 | 48 | Alexander Björk | 3 | 68 | 685 | - | - |
| 60 | T52 | Bronson Burgoon | 2 | 62 | 691 | - | - |
| 61 | 49 | Wyndham Clark | 2 | 61 | 692 | - | - |
| 62 | T69 | Austin Eckroat | 3 | 57 | 696 | - | - |
| 63 | 51 | Patton Kizzire | 2 | 55 | 698 | - | - |
| T64 | T52 | Chan Kim | 3 | 55 | 698 | - | - |
| T64 | T52 | Jimmy Stanger | 3 | 55 | 698 | - | - |
| 66 | 100 | Mark Hubbard | 3 | 55 | 698 | - | - |
| T67 | - | Doug Ghim | 3 | 53 | 700 | - | - |
| T67 | - | Tom Whitney | 2 | 53 | 700 | - | - |
| 69 | 62 | Carson Young | 3 | 53 | 700 | - | - |
| 70 | 55 | Greyson Sigg | 3 | 52 | 701 | - | - |
| 71 | 57 | Denny McCarthy | 2 | 51 | 702 | - | - |
| 72 | T71 | Min Woo Lee | 2 | 51 | 702 | - | - |
| 73 | 59 | K.H. Lee | 3 | 50 | 703 | - | - |
| 74 | T66 | Ben Silverman | 3 | 49 | 704 | - | - |
| T75 | T60 | Adam Svensson | 3 | 48 | 705 | - | - |
| T75 | T60 | Brendon Todd | 2 | 48 | 705 | - | - |
| 77 | 73 | Sam Stevens | 3 | 48 | 705 | - | - |
| 78 | T63 | Lucas Glover | 2 | 48 | 705 | - | - |
| 79 | 65 | Davis Thompson | 3 | 45 | 708 | - | - |
| T80 | T66 | Billy Horschel | 3 | 44 | 709 | - | - |
| T80 | T66 | Brandon Wu | 2 | 44 | 709 | - | - |
| 82 | T89 | Joe Highsmith | 3 | 42 | 711 | - | - |
| 83 | 85 | Nick Hardy | 3 | 41 | 712 | - | - |
| T84 | - | Ryan Brehm | 3 | 41 | 712 | - | - |
| T84 | - | Rafael Campos | 1 | 41 | 712 | - | - |
| T84 | - | Thomas Detry | 2 | 41 | 712 | - | - |
| 87 | T106 | Scott Stallings | 3 | 41 | 712 | - | - |
| 88 | T69 | Alex Noren | 2 | 40 | 713 | - | - |
| 89 | T71 | Alex Smalley | 3 | 40 | 713 | - | - |
| 90 | T117 | Joseph Bramlett | 3 | 37 | 716 | - | - |
| 91 | 75 | Chandler Phillips | 3 | 37 | 716 | - | - |
| 92 | T119 | Chesson Hadley | 2 | 36 | 717 | - | - |
| 93 | T122 | Robby Shelton | 3 | 35 | 718 | - | - |
| T94 | T76 | Stewart Cink | 2 | 33 | 720 | - | - |
| T94 | T76 | Troy Merritt | 3 | 33 | 720 | - | - |
| 96 | T130 | Parker Coody | 3 | 33 | 720 | - | - |
| 97 | 78 | Corey Conners | 2 | 32 | 721 | - | - |
| 98 | 79 | Cam Davis | 3 | 32 | 721 | - | - |
| T99 | - | Trace Crowe | 2 | 30 | 723 | - | - |
| T99 | - | Shane Lowry | 2 | 30 | 723 | - | - |
| T101 | 81 | Zach Johnson | 2 | 30 | 723 | - | - |
| T101 | 86 | Justin Rose | 3 | 30 | 723 | - | - |
| 103 | 88 | S.H. Kim | 3 | 28 | 725 | - | - |
| 104 | 84 | Zac Blair | 3 | 28 | 725 | - | - |
| 105 | 82 | Cameron Young | 1 | 27 | 726 | - | - |
| 106 | 95 | Justin Lower | 3 | 27 | 726 | - | - |
| 107 | T122 | Aaron Rai | 3 | 27 | 726 | - | - |
| 108 | 83 | Matt Wallace | 4 | 26 | 727 | - | - |
| 109 | 87 | Tyler Duncan | 3 | 24 | 729 | - | - |
| 110 | T119 | Ben Martin | 3 | 22 | 731 | - | - |
| 111 | - | Hayden Springer | 2 | 22 | 731 | - | - |
| 112 | T122 | Maverick McNealy | 3 | 21 | 732 | - | - |
| 113 | 93 | Lanto Griffin | 3 | 20 | 733 | - | - |
| 114 | T89 | Vince Whaley | 3 | 20 | 733 | - | - |
| 115 | T106 | Dylan Wu | 3 | 18 | 735 | - | - |
| 116 | T115 | Erik Barnes | 2 | 17 | 736 | - | - |
| 117 | 92 | Camilo Villegas | 3 | 17 | 736 | - | - |
| 118 | - | Aaron Baddeley | 2 | 17 | 736 | - | - |
| 119 | T101 | Jacob Bridgeman | 3 | 16 | 737 | - | - |
| 120 | 94 | Tom Kim | 2 | 16 | 737 | - | - |
| 121 | T106 | Charley Hoffman | 3 | 16 | 737 | - | - |
| 122 | 96 | Ben Kohles | 3 | 16 | 737 | - | - |
| 123 | 97 | Seamus Power | 3 | 15 | 738 | - | - |
| 124 | 98 | Tommy Fleetwood | 1 | 14 | 739 | - | - |
| 125 | 99 | Will Gordon | 3 | 14 | 739 | - | - |
| 126 | T127 | Alejandro Tosti | 3 | 14 | 739 | - | - |
| 127 | 113 | Vincent Norrman | 3 | 14 | 739 | - | - |
| T128 | T101 | Paul Barjon | 3 | 14 | 739 | - | - |
| T128 | T101 | Daniel Berger | 2 | 14 | 739 | - | - |
| T128 | T101 | Harrison Endycott | 2 | 14 | 739 | - | - |
| 131 | 105 | Davis Riley | 4 | 11 | 742 | - | - |
| 132 | - | Sami Valimaki | 3 | 11 | 742 | - | - |
| 133 | T106 | Harry Hall | 3 | 11 | 742 | - | - |
| 134 | 110 | Rickie Fowler | 2 | 10 | 743 | - | - |
| 135 | 111 | Lee Hodges | 3 | 10 | 743 | - | - |
| 136 | 114 | Matt NeSmith | 3 | 7 | 746 | - | - |
| T137 | - | Kevin Dougherty | 2 | 7 | 746 | - | - |
| T137 | - | Chris Gotterup | 2 | 7 | 746 | - | - |
| 139 | T115 | Chez Reavie | 3 | 7 | 746 | - | - |
| 140 | T117 | Robert MacIntyre | 3 | 7 | 746 | - | - |
| 141 | T119 | Max Greyserman | 3 | 5 | 748 | - | - |
| 142 | - | Tyson Alexander | 3 | 5 | 748 | - | - |
| 143 | 125 | Sam Ryder | 2 | 4 | 749 | - | - |
| 144 | - | Ben Taylor | 3 | 4 | 749 | - | - |
| 145 | 126 | Webb Simpson | 1 | 4 | 749 | - | - |
| 146 | 129 | Joel Dahmen | 3 | 3 | 750 | - | - |
| 147 | - | Francesco Molinari | 1 | 3 | 750 | - | - |
| 148 | - | Adrien Dumont de Chassart | 3 | 3 | 750 | - | - |
| 149 | T130 | Martin Trainer | 1 | 2 | 751 | - | - |
| 150 | - | Justin Suh | 3 | 2 | 751 | - | - |
| T151 | - | Chad Ramey | 3 | 2 | 751 | - | - |
| T151 | - | Brandt Snedeker | 3 | 2 | 751 | - | - |
| 153 | 132 | Norman Xiong | 3 | 2 | 751 | - | - |
| 154 | 133 | Garrick Higgo | 3 | 2 | 751 | - | - |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
