Chris Gotterup has won the Sony Open in Hawaii, Ryan Gerard came second, Patrick Rodgers third and Robert MacIntyre tied for fourth with Jacob Bridgeman.
Gotterup moves up eleven places to 17 this week, Gerard up twelve to 30, Rodgers up to 87 from 121, MacIntyre up one to number 6 and Bridgeman to 63 from 81.

Related: Third PGA Tour title for Chris Gotterup
Sony Open in Hawaii R4
*
Nacho Elvira has won the Dubai Invitational, Daniel Hillier came second, Shane Lowry, Rory McIlroy, David Puig and Julien Guerrier tied for third place.
Elvira moves up to 118 from 190, Hillier to 110 from 138, Lowry stays at 26, McIlroy stays at number 2, Puig up to 99 from 113 and Guerrier to 176 from 211.

Related: Nacho Elvira wins third DP World Tour title
Dubai Invitational R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.02 | 640.75 | -44.21 | - |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.89 | 417.76 | -25.03 | 6.07 |
| 3 | 3 | England | Tommy Fleetwood | 5.42 | 270.77 | -13.15 | 0.92 |
| 4 | 4 | United States | Xander Schauffele | 4.71 | 188.25 | -17.83 | - |
| 5 | 5 | United States | Russell Henley | 4.70 | 188.03 | -11.41 | 3.08 |
| 6 | 7 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.64 | 241.46 | -12.56 | 12.68 |
| 7 | 6 | United States | J.J. Spaun | 4.59 | 238.69 | -10.78 | 1.43 |
| 8 | 8 | United States | Ben Griffin | 4.42 | 229.69 | -9.74 | 3.08 |
| 9 | 9 | United States | Justin Thomas | 4.34 | 177.87 | -11.28 | - |
| 10 | 10 | England | Justin Rose | 4.00 | 171.84 | -8.98 | - |
| 11 | 11 | United States | Harris English | 3.76 | 180.66 | -9.35 | - |
| 12 | 12 | Austria | Sepp Straka | 3.75 | 180.09 | -10.00 | - |
| 13 | 13 | Sweden | Alex Noren | 3.73 | 149.25 | -7.03 | - |
| 14 | 15 | Norway | Viktor Hovland | 3.57 | 142.91 | -8.28 | - |
| 15 | 16 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.56 | 170.88 | -12.03 | 4.38 |
| 16 | 14 | United States | Keegan Bradley | 3.56 | 156.53 | -9.91 | - |
| 17 | 28 | United States | Chris Gotterup | 3.50 | 182.09 | -6.14 | 50.95 |
| 18 | 18 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.44 | 148.00 | -12.01 | - |
| 19 | 17 | United States | Collin Morikawa | 3.37 | 141.35 | -12.01 | - |
| 20 | 19 | United States | Cameron Young | 3.23 | 151.90 | -9.00 | - |
| 21 | 20 | England | Tyrrell Hatton | 3.09 | 123.52 | -6.75 | - |
| 22 | 21 | England | Matt Fitzpatrick | 3.00 | 143.89 | -6.26 | - |
| 23 | 22 | United States | Maverick McNealy | 2.95 | 153.31 | -9.19 | 2.35 |
| 24 | 23 | England | Aaron Rai | 2.79 | 144.93 | -7.75 | 1.08 |
| 25 | 24 | United States | Sam Burns | 2.74 | 126.06 | -8.41 | - |
| 26 | 26 | Ireland | Shane Lowry | 2.71 | 141.15 | -8.97 | 6.07 |
| 27 | 25 | United States | Patrick Cantlay | 2.64 | 105.68 | -7.75 | - |
| 28 | 27 | United States | Bryson DeChambeau | 2.51 | 100.30 | -8.68 | - |
| 29 | 29 | England | Marco Penge | 2.50 | 129.99 | -4.52 | - |
| 30 | 42 | United States | Ryan Gerard | 2.45 | 127.51 | -4.57 | 28.17 |
| 31 | 30 | Canada | Corey Conners | 2.44 | 114.59 | -7.17 | 2.35 |
| 32 | 33 | United States | Andrew Novak | 2.19 | 109.60 | -6.05 | - |
| 33 | 34 | United States | Max Greyserman | 2.19 | 109.25 | -6.57 | - |
| 34 | 32 | United States | Michael Brennan | 2.18 | 87.03 | -1.85 | - |
| 35 | 31 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.16 | 110.10 | -3.53 | - |
| 36 | 35 | United States | Brian Harman | 2.15 | 107.27 | -7.04 | 0.66 |
| 37 | 36 | United States | Kurt Kitayama | 2.10 | 92.39 | -4.92 | 1.43 |
| 38 | 37 | United States | Michael Kim | 2.09 | 108.72 | -5.08 | 1.88 |
| 39 | 38 | Finland | Sami Valimaki | 2.05 | 106.59 | -3.10 | - |
| 40 | 39 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.04 | 99.84 | -5.81 | - |
| 41 | 40 | New Zealand | Ryan Fox | 2.00 | 104.02 | -5.30 | 0.76 |
| 42 | 46 | South Korea | Si Woo Kim | 1.98 | 102.72 | -5.15 | 5.87 |
| 43 | 51 | Canada | Taylor Pendrith | 1.97 | 92.62 | -6.55 | 7.79 |
| 44 | 41 | United States | Patrick Reed | 1.93 | 77.21 | -3.89 | 0.86 |
| 45 | 43 | Australia | Min Woo Lee | 1.92 | 92.19 | -5.97 | - |
| 46 | 45 | United States | John Keefer | 1.89 | 75.47 | -3.47 | 0.66 |
| 47 | 49 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.87 | 97.36 | -3.90 | 1.34 |
| 48 | 44 | South Korea | Sungjae Im | 1.87 | 97.16 | -7.37 | - |
| 49 | 47 | United States | Wyndham Clark | 1.86 | 85.54 | -9.64 | - |
| 50 | 50 | United States | Samuel Stevens | 1.86 | 96.64 | -4.97 | 1.88 |
| 51 | 54 | Canada | Nick Taylor | 1.84 | 90.36 | -6.77 | 4.38 |
| 52 | 48 | United States | Akshay Bhatia | 1.84 | 95.61 | -7.55 | - |
| 53 | 63 | United States | Daniel Berger | 1.84 | 88.13 | -4.64 | 7.79 |
| 54 | 62 | England | Harry Hall | 1.83 | 95.31 | -4.95 | 7.79 |
| 55 | 52 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.81 | 93.90 | -4.93 | - |
| 56 | 55 | United States | J.T. Poston | 1.79 | 83.96 | -5.84 | - |
| 57 | 53 | United States | Billy Horschel | 1.78 | 73.00 | -6.96 | 0.45 |
| 58 | 56 | United States | Matt McCarty | 1.76 | 91.55 | -5.41 | 0.82 |
| 59 | 59 | South Africa | Jayden Schaper | 1.75 | 91.10 | -1.86 | 1.12 |
| 60 | 61 | England | Laurie Canter | 1.75 | 69.97 | -3.23 | - |
| 61 | 58 | Belgium | Thomas Detry | 1.73 | 89.79 | -5.89 | - |
| 62 | 57 | Australia | Jason Day | 1.72 | 68.98 | -5.20 | - |
| 63 | 81 | United States | Jacob Bridgeman | 1.72 | 89.63 | -4.26 | 12.68 |
| 64 | 64 | South Africa | Garrick Higgo | 1.72 | 77.25 | -3.00 | - |
| 65 | 60 | United States | Lucas Glover | 1.70 | 80.08 | -5.16 | - |
| 66 | 65 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.68 | 87.57 | -4.68 | 2.52 |
| 67 | 71 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.66 | 79.72 | -3.46 | 3.08 |
| 68 | 66 | Australia | Adam Scott | 1.65 | 79.05 | -6.13 | 1.43 |
| 69 | 72 | United States | Bud Cauley | 1.64 | 65.51 | -3.28 | 2.35 |
| 70 | 67 | United States | Max McGreevy | 1.64 | 85.12 | -3.48 | - |
| 71 | 70 | Philippines | Richard Hoey | 1.64 | 85.04 | -3.31 | 1.08 |
| 72 | 68 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.63 | 65.19 | -2.79 | - |
| 73 | 69 | United States | Denny McCarthy | 1.60 | 73.63 | -5.52 | 1.43 |
| 74 | 73 | United States | Brian Campbell | 1.57 | 77.07 | -4.29 | - |
| 75 | 74 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.57 | 62.66 | -2.93 | 0.40 |
| 76 | 78 | England | Matt Wallace | 1.57 | 81.38 | -4.78 | 3.28 |
| 77 | 75 | United States | Chris Kirk | 1.55 | 68.25 | -4.70 | - |
| 78 | 76 | France | Adrien Saddier | 1.54 | 80.21 | -3.53 | - |
| 79 | 77 | United States | Jordan Spieth | 1.54 | 64.63 | -4.11 | 2.35 |
| 80 | 82 | England | John Parry | 1.52 | 78.79 | -4.04 | 3.08 |
| 81 | 79 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.50 | 78.08 | -4.58 | - |
| 82 | 80 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.49 | 77.38 | -4.83 | - |
| 83 | 84 | United States | Rickie Fowler | 1.49 | 62.41 | -3.41 | - |
| 84 | 83 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.48 | 72.71 | -3.69 | - |
| 85 | 85 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.48 | 62.05 | -4.08 | - |
| 86 | 86 | China | Haotong Li | 1.46 | 73.06 | -3.35 | 0.82 |
| 87 | 121 | United States | Patrick Rodgers | 1.45 | 75.44 | -3.00 | 18.78 |
| 88 | 101 | United States | Davis Riley | 1.43 | 73.17 | -4.44 | 7.79 |
| 89 | 87 | Spain | Jon Rahm | 1.43 | 57.30 | -3.36 | - |
| 90 | 94 | United States | Pierceson Coody | 1.40 | 72.76 | -3.17 | 4.38 |
| 91 | 89 | England | Jordan Smith | 1.39 | 72.45 | -4.19 | 0.57 |
| 92 | 88 | Germany | Matti Schmid | 1.39 | 72.21 | -3.91 | - |
| 93 | 90 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.38 | 71.52 | -4.03 | - |
| 94 | 105 | United States | Jake Knapp | 1.37 | 61.50 | -4.76 | 5.87 |
| 95 | 97 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.36 | 70.60 | -3.76 | 3.28 |
| 96 | 91 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.32 | 68.54 | -4.99 | - |
| 97 | 100 | South Africa | Shaun Norris | 1.31 | 68.27 | -2.97 | 1.12 |
| 98 | 98 | United States | Davis Thompson | 1.31 | 66.64 | -5.59 | - |
| 99 | 113 | Spain | David Puig | 1.29 | 51.72 | -2.28 | 6.07 |
| 100 | 92 | United States | Neal Shipley | 1.29 | 55.49 | -2.76 | - |
| 101 | 102 | United States | Tom Hoge | 1.29 | 66.96 | -5.05 | 1.43 |
| 102 | 93 | Japan | Keita Nakajima | 1.29 | 60.49 | -2.93 | - |
| 103 | 103 | United States | McClure Meissner | 1.29 | 64.33 | -3.40 | 1.43 |
| 104 | 96 | United States | Tony Finau | 1.29 | 54.02 | -5.61 | - |
| 105 | 99 | South Korea | Byeong Hun An | 1.28 | 65.47 | -5.58 | - |
| 106 | 95 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.28 | 65.37 | -3.85 | - |
| 107 | 106 | United States | Vincent Whaley | 1.27 | 66.26 | -3.04 | 1.43 |
| 108 | 104 | United States | Steven Fisk | 1.25 | 61.22 | -3.39 | - |
| 109 | 107 | South Korea | Tom Kim | 1.21 | 63.07 | -5.33 | 0.66 |
| 110 | 138 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.21 | 62.94 | -1.82 | 13.29 |
| 111 | 108 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.19 | 56.96 | -2.44 | 0.76 |
| 112 | 109 | Japan | Kazuki Higa | 1.18 | 61.61 | -2.15 | - |
| 113 | 112 | United States | Joe Highsmith | 1.17 | 60.78 | -3.46 | 0.57 |
| 114 | 111 | Germany | Stephan Jaeger | 1.17 | 59.56 | -5.59 | - |
| 115 | 116 | Japan | Takumi Kanaya | 1.17 | 60.62 | -2.34 | 1.88 |
| 115 | 110 | United States | Eric Cole | 1.17 | 60.62 | -3.68 | - |
| 117 | 117 | Spain | Angel Ayora | 1.17 | 60.60 | -2.19 | 1.98 |
| 118 | 190 | Spain | Nacho Elvira | 1.14 | 59.38 | -1.95 | 22.91 |
| 119 | 118 | United States | Chandler Blanchet | 1.12 | 50.52 | -1.89 | - |
| 120 | 114 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.12 | 58.37 | -4.16 | - |
| 121 | 115 | United States | William Mouw | 1.12 | 51.32 | -2.61 | 0.50 |
| 122 | 119 | United States | Mark Hubbard | 1.10 | 57.29 | -3.19 | 0.57 |
| 123 | 122 | United States | Alex Smalley | 1.10 | 57.05 | -2.62 | 1.43 |
| 124 | 141 | United States | Lee Hodges | 1.09 | 56.62 | -2.87 | 7.79 |
| 125 | 120 | United States | Sahith Theegala | 1.09 | 51.09 | -6.43 | 1.88 |
| 126 | 124 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.08 | 44.22 | -1.56 | 1.60 |
| 127 | 125 | Australia | Elvis Smylie | 1.05 | 43.92 | -1.85 | - |
| 128 | 123 | United States | Gary Woodland | 1.04 | 48.87 | -2.73 | - |
| 129 | 129 | France | Martin Couvra | 1.02 | 53.08 | -2.37 | 0.34 |
| 130 | 128 | South Africa | JC Ritchie | 1.02 | 53.06 | -1.81 | - |
| 131 | 126 | United States | Austin Eckroat | 1.02 | 52.94 | -5.18 | - |
| 132 | 130 | United States | Keith Mitchell | 1.02 | 50.85 | -3.63 | 0.57 |
| 133 | 127 | United States | Patrick Fishburn | 1.01 | 52.72 | -3.14 | - |
| 134 | 135 | United States | Matt Kuchar | 1.01 | 41.51 | -2.36 | - |
| 135 | 131 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.01 | 52.49 | -3.02 | - |
| 136 | 133 | United States | Adam Schenk | 1.01 | 52.28 | -2.14 | - |
| 137 | 147 | United States | Kevin Roy | 0.99 | 51.37 | -2.60 | 4.38 |
| 138 | 134 | United States | Beau Hossler | 0.99 | 51.34 | -3.12 | - |
| 139 | 132 | United States | Austin Smotherman | 0.99 | 50.31 | -2.56 | - |
| 140 | 136 | France | Victor Perez | 0.98 | 50.89 | -3.73 | - |
| 141 | 137 | Australia | Cameron Davis | 0.97 | 45.67 | -4.10 | - |
| 142 | 139 | England | Andy Sullivan | 0.94 | 48.82 | -2.56 | - |
| 143 | 140 | United States | Max Homa | 0.93 | 42.88 | -3.67 | - |
| 144 | 142 | Chile | Joaquin Niemann | 0.92 | 36.89 | -2.73 | - |
| 145 | 143 | United States | David Lipsky | 0.92 | 47.60 | -2.64 | - |
| 146 | 144 | Sweden | Jesper Svensson | 0.91 | 47.35 | -3.06 | - |
| 147 | 146 | Australia | Karl Vilips | 0.91 | 36.29 | -2.10 | - |
| 148 | 156 | United States | Chandler Phillips | 0.90 | 46.76 | -2.41 | 3.08 |
| 149 | 148 | United States | Doug Ghim | 0.90 | 46.60 | -3.13 | 0.82 |
| 150 | 164 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.89 | 46.46 | -2.51 | 4.38 |
| 151 | 145 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.89 | 36.54 | -1.62 | - |
| 152 | 155 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.89 | 46.22 | -2.13 | 2.35 |
| 153 | 150 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.88 | 35.37 | -1.22 | 0.63 |
| 154 | 154 | Japan | Kensei Hirata | 0.88 | 45.91 | -2.98 | 2.35 |
| 155 | 161 | France | Antoine Rozner | 0.87 | 44.32 | -2.48 | 2.52 |
| 156 | 153 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.87 | 45.14 | -2.07 | 1.08 |
| 157 | 151 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.87 | 34.67 | -1.43 | - |
| 158 | 149 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.86 | 34.59 | -2.00 | - |
| 159 | 152 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.85 | 44.37 | -3.03 | 0.51 |
| 160 | 163 | Ireland | Seamus Power | 0.85 | 44.11 | -2.62 | 1.88 |
| 161 | 162 | Scotland | Grant Forrest | 0.84 | 41.23 | -1.85 | 1.12 |
| 162 | 160 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.84 | 42.90 | -2.58 | 1.12 |
| 163 | 157 | England | Richard Mansell | 0.83 | 43.30 | -2.19 | - |
| 164 | 167 | Finland | Oliver Lindell | 0.83 | 43.23 | -1.89 | 1.60 |
| 165 | 170 | United States | Ricky Castillo | 0.83 | 43.17 | -1.69 | 1.88 |
| 166 | 158 | United States | Justin Lower | 0.83 | 43.17 | -2.54 | - |
| 167 | 159 | Spain | Jorge Campillo | 0.83 | 43.02 | -2.18 | - |
| 168 | 165 | China | Ding Wenyi | 0.82 | 32.73 | -0.79 | - |
| 169 | 166 | United States | Chad Ramey | 0.82 | 42.49 | -1.61 | 0.50 |
| 170 | 169 | Netherlands | Joost Luiten | 0.82 | 42.40 | -1.84 | 1.12 |
| 171 | 168 | Japan | Kota Kaneko | 0.80 | 38.99 | -1.30 | 0.47 |
| 172 | 171 | Canada | Richard T. Lee | 0.79 | 39.48 | -2.13 | - |
| 173 | 175 | England | Dan Bradbury | 0.78 | 40.78 | -1.63 | 0.63 |
| 174 | 172 | United States | Taylor Moore | 0.78 | 40.58 | -3.42 | - |
| 175 | 173 | United States | Carson Young | 0.78 | 40.31 | -2.33 | 0.15 |
| 176 | 211 | France | Julien Guerrier | 0.77 | 39.19 | -2.08 | 6.07 |
| 177 | 174 | United States | Nick Dunlap | 0.77 | 38.42 | -4.81 | 0.66 |
| 178 | 179 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.77 | 39.87 | -1.87 | 1.60 |
| 179 | 192 | England | Marcus Armitage | 0.77 | 39.86 | -1.63 | 3.28 |
| 180 | 178 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.76 | 30.54 | -1.16 | - |
| 181 | 177 | South Korea | Taehoon Ok | 0.76 | 35.04 | -1.58 | - |
| 182 | 176 | United States | Luke Clanton | 0.76 | 30.30 | -2.25 | - |
| 183 | 181 | United States | Lanto Griffin | 0.75 | 36.51 | -1.88 | - |
| 184 | 183 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.74 | 35.70 | -1.78 | - |
| 185 | 182 | United States | Andrew Putnam | 0.74 | 37.76 | -2.46 | - |
| 186 | 184 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.59 | -0.08 | - |
| 187 | 186 | United States | Jackson Suber | 0.74 | 36.18 | -1.89 | - |
| 188 | 187 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.74 | 33.88 | -1.96 | - |
| 189 | 180 | United States | Peter Uihlein | 0.73 | 29.24 | -1.45 | - |
| 190 | 185 | Scotland | Calum Hill | 0.73 | 37.93 | -1.89 | 0.25 |
| 191 | 188 | Japan | Tatsunori Shogenji | 0.72 | 37.58 | -1.47 | - |
| 192 | 189 | United States | Taylor Montgomery | 0.72 | 33.73 | -2.04 | 0.18 |
| 193 | 191 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.71 | 36.92 | -1.71 | 0.25 |
| 194 | 194 | England | Matthew Jordan | 0.71 | 35.97 | -2.44 | - |
| 195 | 197 | South Africa | Barend Botha | 0.70 | 28.18 | -1.25 | 0.80 |
| 196 | 193 | United States | Hank Lebioda | 0.70 | 32.86 | -1.75 | - |
| 197 | 195 | South Korea | Junghwan Lee | 0.69 | 35.30 | -0.92 | 0.51 |
| 198 | 198 | South Africa | Richard Sterne | 0.69 | 27.51 | -0.80 | - |
| 199 | 196 | Scotland | David Law | 0.69 | 35.73 | -1.57 | - |
| 200 | 200 | United States | Harry Higgs | 0.68 | 35.27 | -2.50 | 0.66 |
