Chris Gotterup has won the WM Phoenix Open in a playoff, Hideki Matsuyama came second, Scottie Scheffler, Akshay Bhatia, Si Woo Kim, Michael Thorbjornsen and Nicolai Højgaard tied for third.
Gotterup and moves up eleven places to number 5, Matsuyama up three places to 11, Scheffler stays at number 1, Bhatia up to 48 from 60, Kim up four to 26, Thorbjornsen to 43 from 65 and Højgaard up twenty to 50.

Related: Chris Gotterup comes from behind to win in playoff
Patrick Reed has won the Qatar Masters, Calum Hill came second, Jacob Skov Olesen tied for third with Johannes Veerman and Ángel Ayora, Oliver Lindell, Sebastian Söderberg and Dan Bradbury tied for fifth place.
Reed moves up eight places to 17, Hill to 124 from 152, Olesen to 133 from 156, Veerman to189 from 228, Ayora up six to 113, Lindell to 146 from 153, Söderberg to 263 from 302 and Bradbury to 166 from 181.

Related: Second win in three weeks for Patrick Reed
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.04 | 681.47 | -88.05 | 84.57 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.41 | 395.08 | -48.89 | 7.26 |
| 3 | 3 | England | Justin Rose | 5.21 | 223.95 | -17.84 | 60.96 |
| 4 | 4 | England | Tommy Fleetwood | 5.17 | 258.31 | -26.60 | 1.92 |
| 5 | 16 | United States | Chris Gotterup | 4.66 | 242.22 | -12.23 | 117.17 |
| 6 | 5 | United States | Russell Henley | 4.65 | 186.04 | -22.53 | 12.21 |
| 7 | 7 | United States | J.J. Spaun | 4.47 | 227.88 | -21.59 | 1.43 |
| 8 | 6 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.44 | 230.99 | -25.28 | 14.93 |
| 9 | 9 | United States | Ben Griffin | 4.33 | 225.21 | -20.30 | 9.17 |
| 10 | 8 | United States | Xander Schauffele | 4.32 | 172.62 | -35.26 | 1.80 |
| 11 | 14 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.25 | 199.68 | -24.02 | 45.18 |
| 12 | 10 | United States | Justin Thomas | 4.18 | 167.27 | -21.88 | - |
| 13 | 11 | United States | Harris English | 3.75 | 180.08 | -18.51 | 8.58 |
| 14 | 12 | Austria | Sepp Straka | 3.63 | 174.12 | -19.92 | 3.95 |
| 15 | 16 | Norway | Viktor Hovland | 3.62 | 144.89 | -16.63 | 10.33 |
| 16 | 13 | Sweden | Alex Noren | 3.56 | 142.32 | -13.96 | - |
| 17 | 25 | United States | Patrick Reed | 3.49 | 139.43 | -7.85 | 67.03 |
| 18 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.46 | 148.95 | -19.17 | 1.68 |
| 19 | 18 | United States | Collin Morikawa | 3.18 | 130.55 | -23.89 | 1.07 |
| 20 | 19 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.18 | 136.64 | -23.36 | - |
| 21 | 20 | United States | Cameron Young | 3.16 | 148.29 | -17.60 | 4.99 |
| 22 | 21 | United States | Maverick McNealy | 3.10 | 158.06 | -18.32 | 16.24 |
| 23 | 24 | England | Matt Fitzpatrick | 3.07 | 147.22 | -12.49 | 9.56 |
| 24 | 23 | United States | Ryan Gerard | 2.96 | 153.89 | -9.25 | 59.22 |
| 25 | 22 | England | Tyrrell Hatton | 2.95 | 118.14 | -13.32 | 1.19 |
| 26 | 30 | South Korea | Si Woo Kim | 2.86 | 148.60 | -11.68 | 58.28 |
| 27 | 26 | England | Aaron Rai | 2.68 | 136.89 | -15.79 | 1.08 |
| 28 | 27 | United States | Sam Burns | 2.63 | 120.91 | -16.38 | 2.82 |
| 29 | 29 | Ireland | Shane Lowry | 2.62 | 133.48 | -18.09 | 7.52 |
| 30 | 28 | United States | Patrick Cantlay | 2.61 | 104.39 | -15.29 | 6.26 |
| 31 | 31 | England | Marco Penge | 2.41 | 125.08 | -9.43 | - |
| 32 | 32 | Canada | Corey Conners | 2.34 | 107.47 | -14.28 | 2.35 |
| 33 | 33 | United States | Bryson DeChambeau | 2.29 | 91.62 | -17.36 | - |
| 34 | 34 | Australia | Jason Day | 2.28 | 91.08 | -10.20 | 27.11 |
| 35 | 35 | United States | Andrew Novak | 2.21 | 112.86 | -12.09 | 9.30 |
| 36 | 36 | United States | Matt McCarty | 2.21 | 114.91 | -11.30 | 30.07 |
| 37 | 37 | United States | Michael Brennan | 2.16 | 86.43 | -4.94 | 2.49 |
| 38 | 38 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.13 | 110.70 | -7.10 | 4.16 |
| 39 | 40 | United States | Samuel Stevens | 2.08 | 108.17 | -10.38 | 18.81 |
| 40 | 42 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.07 | 101.53 | -11.23 | 7.11 |
| 41 | 43 | United States | Michael Kim | 2.06 | 107.34 | -10.41 | 5.83 |
| 42 | 44 | United States | Kurt Kitayama | 2.06 | 90.54 | -9.85 | 4.51 |
| 43 | 65 | United States | Michael Thorbjornsen | 2.04 | 81.77 | -5.67 | 19.47 |
| 44 | 47 | United States | Pierceson Coody | 2.04 | 105.95 | -6.65 | 41.05 |
| 45 | 45 | Finland | Sami Valimaki | 2.01 | 104.72 | -6.77 | 1.80 |
| 46 | 41 | United States | Brian Harman | 2.01 | 100.40 | -13.91 | 0.66 |
| 47 | 39 | United States | Max Greyserman | 1.99 | 103.53 | -13.36 | 1.07 |
| 48 | 60 | United States | Akshay Bhatia | 1.99 | 103.51 | -14.99 | 15.34 |
| 49 | 46 | New Zealand | Ryan Fox | 1.98 | 102.72 | -10.56 | 4.71 |
| 50 | 70 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.93 | 100.35 | -8.45 | 26.14 |
| 51 | 49 | South Africa | Jayden Schaper | 1.92 | 99.76 | -4.00 | 11.91 |
| 52 | 48 | Australia | Min Woo Lee | 1.90 | 91.13 | -11.83 | 4.81 |
| 53 | 56 | United States | Daniel Berger | 1.87 | 89.70 | -9.21 | 13.94 |
| 54 | 50 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.87 | 97.02 | -8.23 | 5.33 |
| 55 | 57 | United States | Jacob Bridgeman | 1.84 | 95.75 | -8.36 | 22.89 |
| 56 | 54 | United States | Wyndham Clark | 1.83 | 85.96 | -18.37 | 9.16 |
| 57 | 51 | United States | John Keefer | 1.82 | 78.29 | -6.94 | 6.96 |
| 58 | 55 | Canada | Nick Taylor | 1.82 | 89.16 | -13.36 | 9.77 |
| 59 | 53 | England | Harry Hall | 1.81 | 93.97 | -9.81 | 11.32 |
| 60 | 52 | Canada | Taylor Pendrith | 1.80 | 86.37 | -12.81 | 7.79 |
| 61 | 59 | United States | J.T. Poston | 1.77 | 83.12 | -11.11 | 4.43 |
| 62 | 76 | United States | Jake Knapp | 1.75 | 78.95 | -9.14 | 27.70 |
| 63 | 62 | Belgium | Thomas Detry | 1.73 | 90.19 | -11.95 | 6.46 |
| 64 | 58 | South Korea | Sungjae Im | 1.73 | 89.73 | -14.80 | - |
| 65 | 61 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.71 | 88.76 | -10.08 | - |
| 66 | 66 | United States | Max McGreevy | 1.69 | 87.79 | -7.43 | 6.61 |
| 67 | 97 | Spain | Jon Rahm | 1.68 | 67.24 | -6.75 | 13.33 |
| 68 | 64 | China | Haotong Li | 1.67 | 84.92 | -6.57 | 15.90 |
| 69 | 68 | South Africa | Garrick Higgo | 1.65 | 74.08 | -6.17 | - |
| 70 | 71 | Australia | Adam Scott | 1.64 | 78.93 | -12.14 | 7.32 |
| 71 | 63 | United States | Billy Horschel | 1.64 | 68.81 | -13.97 | 3.27 |
| 72 | 69 | United States | Lucas Glover | 1.63 | 74.94 | -10.30 | - |
| 73 | 73 | Philippines | Richard Hoey | 1.62 | 84.32 | -7.72 | 4.76 |
| 74 | 67 | England | Laurie Canter | 1.61 | 67.59 | -6.81 | 1.21 |
| 75 | 80 | United States | Rickie Fowler | 1.60 | 67.40 | -6.81 | 8.39 |
| 76 | 72 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.60 | 78.42 | -7.12 | 5.44 |
| 77 | 134 | Australia | Elvis Smylie | 1.59 | 65.06 | -3.69 | 22.99 |
| 78 | 88 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.57 | 81.80 | -7.62 | 33.90 |
| 78 | 75 | United States | Bud Cauley | 1.57 | 62.93 | -6.54 | 3.03 |
| 80 | 74 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.56 | 81.09 | -11.15 | 2.52 |
| 81 | 78 | United States | Brian Campbell | 1.54 | 73.87 | -8.57 | 1.07 |
| 82 | 77 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.53 | 61.39 | -6.14 | 2.33 |
| 83 | 79 | United States | Denny McCarthy | 1.53 | 70.58 | -10.96 | 3.81 |
| 84 | 81 | England | John Parry | 1.51 | 78.33 | -9.42 | 8.00 |
| 85 | 84 | France | Adrien Saddier | 1.50 | 78.22 | -7.08 | 1.57 |
| 86 | 85 | United States | Patrick Rodgers | 1.49 | 77.68 | -6.01 | 24.02 |
| 87 | 95 | Spain | David Puig | 1.49 | 59.63 | -4.62 | 16.32 |
| 88 | 82 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.49 | 77.43 | -9.77 | 4.98 |
| 89 | 83 | United States | Jordan Spieth | 1.48 | 60.78 | -7.97 | 2.35 |
| 90 | 87 | England | Matt Wallace | 1.48 | 76.83 | -10.65 | 4.60 |
| 91 | 91 | England | Jordan Smith | 1.47 | 76.54 | -8.01 | 8.48 |
| 92 | 93 | United States | Sahith Theegala | 1.43 | 67.41 | -12.49 | 24.26 |
| 93 | 86 | United States | Chris Kirk | 1.43 | 64.40 | -8.56 | - |
| 94 | 89 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.41 | 69.27 | -7.13 | - |
| 95 | 96 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.38 | 57.97 | -8.16 | - |
| 96 | 90 | United States | Tom Hoge | 1.37 | 71.45 | -10.30 | 11.17 |
| 97 | 94 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.36 | 70.55 | -7.67 | 7.14 |
| 98 | 92 | United States | Davis Riley | 1.34 | 69.79 | -8.89 | 8.86 |
| 99 | 98 | Germany | Matti Schmid | 1.34 | 69.77 | -7.38 | 1.03 |
| 100 | 101 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.33 | 69.37 | -3.82 | 21.71 |
| 101 | 99 | Germany | Stephan Jaeger | 1.33 | 69.36 | -10.88 | 15.10 |
| 102 | 101 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.30 | 67.38 | -8.16 | - |
| 103 | 107 | United States | McClure Meissner | 1.29 | 66.97 | -6.87 | 7.54 |
| 104 | 105 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.29 | 66.96 | -10.00 | 3.42 |
| 105 | 100 | United States | Tony Finau | 1.27 | 54.67 | -10.90 | 5.94 |
| 106 | 106 | England | Andy Sullivan | 1.27 | 65.96 | -4.68 | 19.25 |
| 107 | 111 | South Korea | Byeong Hun An | 1.26 | 63.12 | -10.69 | 2.76 |
| 108 | 109 | United States | Ian Holt | 1.25 | 50.16 | -1.73 | 34.98 |
| 109 | 104 | South Africa | Shaun Norris | 1.25 | 65.15 | -6.08 | 1.12 |
| 110 | 103 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.25 | 63.81 | -7.40 | 1.99 |
| 111 | 108 | Japan | Keita Nakajima | 1.25 | 58.66 | -6.16 | 1.40 |
| 112 | 110 | United States | Davis Thompson | 1.22 | 63.62 | -11.08 | 2.46 |
| 113 | 119 | Spain | Angel Ayora | 1.22 | 63.53 | -4.77 | 7.48 |
| 114 | 117 | Spain | Nacho Elvira | 1.21 | 63.13 | -3.86 | 28.55 |
| 115 | 112 | United States | Vincent Whaley | 1.21 | 63.03 | -6.27 | 1.43 |
| 116 | 115 | South Korea | Tom Kim | 1.21 | 62.93 | -10.63 | 5.80 |
| 117 | 113 | United States | Eric Cole | 1.21 | 62.68 | -7.18 | 5.56 |
| 118 | 114 | United States | Steven Fisk | 1.20 | 57.83 | -6.79 | - |
| 119 | 118 | United States | Andrew Putnam | 1.19 | 60.46 | -4.87 | 25.11 |
| 120 | 116 | United States | Neal Shipley | 1.16 | 53.35 | -5.57 | 0.67 |
| 121 | 120 | Japan | Kazuki Higa | 1.14 | 59.23 | -4.52 | - |
| 122 | 122 | United States | Keith Mitchell | 1.14 | 56.88 | -7.00 | 9.98 |
| 123 | 121 | Japan | Takumi Kanaya | 1.13 | 58.83 | -4.98 | 2.73 |
| 124 | 152 | Scotland | Calum Hill | 1.13 | 58.81 | -3.99 | 23.22 |
| 125 | 126 | United States | Alex Smalley | 1.12 | 58.18 | -5.32 | 5.27 |
| 126 | 123 | United States | Joe Highsmith | 1.12 | 58.04 | -7.28 | 1.65 |
| 127 | 125 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.10 | 56.22 | -4.95 | 2.53 |
| 128 | 124 | United States | Austin Smotherman | 1.10 | 56.95 | -5.05 | 9.13 |
| 129 | 127 | France | Martin Couvra | 1.07 | 55.64 | -4.72 | 5.25 |
| 130 | 132 | United States | Lee Hodges | 1.05 | 53.73 | -5.76 | 7.79 |
| 131 | 128 | United States | Adam Schenk | 1.05 | 54.59 | -5.76 | 5.94 |
| 132 | 129 | United States | Mark Hubbard | 1.05 | 54.58 | -6.57 | 1.23 |
| 133 | 156 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.05 | 41.94 | -2.49 | 8.47 |
| 134 | 144 | United States | Kevin Roy | 1.05 | 54.35 | -5.52 | 10.29 |
| 135 | 131 | United States | William Mouw | 1.04 | 48.67 | -5.25 | 0.50 |
| 136 | 130 | United States | Chandler Blanchet | 1.03 | 48.45 | -3.96 | - |
| 137 | 135 | South Africa | JC Ritchie | 1.02 | 53.19 | -3.66 | 1.98 |
| 138 | 133 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.02 | 53.18 | -9.35 | - |
| 139 | 136 | Australia | Karl Vilips | 1.01 | 40.59 | -4.22 | 6.43 |
| 140 | 141 | United States | Matt Kuchar | 0.99 | 40.79 | -4.75 | 1.66 |
| 141 | 139 | United States | Gary Woodland | 0.99 | 47.60 | -5.45 | 1.46 |
| 142 | 138 | France | Julien Guerrier | 0.99 | 51.28 | -4.13 | 20.20 |
| 143 | 137 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.98 | 43.25 | -3.19 | 2.26 |
| 144 | 140 | United States | David Lipsky | 0.97 | 50.63 | -5.40 | 5.79 |
| 145 | 143 | United States | Patrick Fishburn | 0.95 | 49.55 | -6.32 | - |
| 146 | 153 | Finland | Oliver Lindell | 0.95 | 49.17 | -4.29 | 9.94 |
| 147 | 142 | United States | Austin Eckroat | 0.95 | 49.16 | -10.27 | 1.31 |
| 148 | 145 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.94 | 48.64 | -6.63 | 10.69 |
| 149 | 148 | United States | Max Homa | 0.93 | 42.76 | -7.35 | 3.55 |
| 150 | 146 | United States | Beau Hossler | 0.93 | 48.19 | -6.27 | - |
| 151 | 147 | Ireland | Seamus Power | 0.93 | 48.18 | -5.34 | 8.67 |
| 152 | 150 | Scotland | Grant Forrest | 0.91 | 45.73 | -3.68 | 7.46 |
| 153 | 149 | France | Victor Perez | 0.91 | 47.51 | -7.51 | 0.41 |
| 154 | 199 | United States | Peter Uihlein | 0.91 | 36.31 | -3.12 | 8.74 |
| 155 | 157 | United States | Chad Ramey | 0.89 | 46.04 | -3.51 | 5.96 |
| 156 | 154 | United States | Chandler Phillips | 0.88 | 45.99 | -4.76 | 4.66 |
| 157 | 182 | United States | Carson Young | 0.88 | 45.78 | -4.74 | 8.04 |
| 158 | 151 | Australia | Cameron Davis | 0.87 | 42.84 | -8.11 | 1.18 |
| 159 | 161 | Sweden | Jesper Svensson | 0.87 | 45.19 | -6.25 | 1.03 |
| 160 | 158 | United States | Ricky Castillo | 0.86 | 44.88 | -3.33 | 5.22 |
| 161 | 155 | Chile | Joaquin Niemann | 0.86 | 34.39 | -5.23 | - |
| 162 | 159 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.86 | 44.68 | -4.42 | 3.11 |
| 163 | 173 | France | Antoine Rozner | 0.86 | 44.65 | -4.86 | 5.23 |
| 164 | 160 | United States | Doug Ghim | 0.85 | 44.42 | -6.17 | 1.68 |
| 165 | 165 | Japan | Kensei Hirata | 0.85 | 44.36 | -6.15 | 3.98 |
| 166 | 181 | England | Dan Bradbury | 0.85 | 44.14 | -3.34 | 5.70 |
| 167 | 164 | China | Ding Wenyi | 0.84 | 33.76 | -1.70 | 1.93 |
| 168 | 163 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.84 | 43.83 | -4.09 | 1.80 |
| 169 | 162 | Spain | Jorge Campillo | 0.84 | 43.75 | -4.91 | 3.46 |
| 170 | 167 | England | Marcus Armitage | 0.83 | 43.39 | -3.43 | 8.62 |
| 171 | 166 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.83 | 33.19 | -2.91 | - |
| 172 | 170 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.83 | 36.33 | -3.26 | 1.42 |
| 173 | 172 | England | Richard Mansell | 0.82 | 41.14 | -4.35 | - |
| 174 | 168 | United States | Justin Lower | 0.82 | 42.65 | -5.42 | 2.36 |
| 175 | 175 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.82 | 42.57 | -5.13 | 3.34 |
| 176 | 169 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.81 | 32.59 | -3.99 | - |
| 177 | 176 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.81 | 42.08 | -6.05 | 1.25 |
| 178 | 174 | Netherlands | Joost Luiten | 0.81 | 41.98 | -3.84 | 2.70 |
| 179 | 178 | United States | Zachary Bauchou | 0.80 | 41.70 | -3.36 | 9.07 |
| 180 | 171 | United States | Joel Dahmen | 0.80 | 41.52 | -4.84 | 11.55 |
| 181 | 177 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.79 | 40.23 | -3.78 | 3.87 |
| 182 | 190 | United States | Jackson Suber | 0.78 | 38.37 | -3.89 | 4.18 |
| 183 | 183 | Japan | Kota Kaneko | 0.78 | 39.93 | -2.68 | 2.78 |
| 184 | 193 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.77 | 36.77 | -3.43 | 2.71 |
| 185 | 214 | China | Marty Dou Zecheng | 0.76 | 37.46 | -2.68 | 8.69 |
| 186 | 179 | United States | Taylor Moore | 0.76 | 39.51 | -6.86 | 2.38 |
| 187 | 179 | South Africa | Barend Botha | 0.75 | 31.60 | -2.59 | 5.57 |
| 188 | 186 | United States | Taylor Montgomery | 0.75 | 34.40 | -3.83 | 2.63 |
| 189 | 228 | United States | Johannes Veerman | 0.74 | 38.62 | -4.32 | 10.86 |
| 190 | 187 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.47 | -0.20 | - |
| 191 | 185 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.73 | 29.38 | -2.32 | - |
| 192 | 184 | Canada | Richard T. Lee | 0.73 | 37.34 | -4.28 | - |
| 193 | 203 | South Africa | Richard Sterne | 0.73 | 29.03 | -1.71 | 2.43 |
| 194 | 189 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.71 | 31.98 | -3.85 | - |
| 195 | 192 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.71 | 36.94 | -3.54 | 2.09 |
| 196 | 195 | Germany | Frederik Schott | 0.71 | 36.92 | -1.88 | 21.66 |
| 197 | 191 | South Korea | Taehoon Ok | 0.71 | 34.03 | -3.20 | 0.61 |
| 198 | 197 | United States | Lanto Griffin | 0.71 | 34.72 | -3.68 | - |
| 199 | 188 | United States | Nick Dunlap | 0.71 | 35.37 | -7.86 | 0.66 |
| 200 | 196 | South Africa | Casey Jarvis | 0.70 | 36.65 | -2.12 | 3.35 |
