Collin Morikawa has won the AT&T Pebble Beach Pro-Am, Min Woo Lee and Sepp Straka came second while Scottie Scheffler tied for fourth with Tommy Fleetwood.
Morikawa moves up fourteen places to number 5, Lee up to 31 from 52, Straka up two to 12, Scheffler stays at number 1 and Fleetwood up one to number 3.

Related: Collin Morikawa wins seventh PGA Tour title
AT&T Pebble Beach Pro-Am R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.12 | 684.98 | -102.37 | 102.39 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.34 | 392.19 | -57.14 | 12.61 |
| 3 | 4 | England | Tommy Fleetwood | 5.43 | 271.42 | -31.32 | 19.75 |
| 4 | 3 | England | Justin Rose | 5.05 | 222.23 | -20.76 | 62.17 |
| 5 | 19 | United States | Collin Morikawa | 4.83 | 197.93 | -27.81 | 72.38 |
| 6 | 6 | United States | Russell Henley | 4.65 | 186.05 | -26.23 | 15.93 |
| 7 | 5 | United States | Chris Gotterup | 4.64 | 241.35 | -14.30 | 118.37 |
| 8 | 7 | United States | J.J. Spaun | 4.41 | 225.16 | -25.22 | 2.34 |
| 9 | 8 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.38 | 227.93 | -29.54 | 16.13 |
| 10 | 11 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.34 | 203.94 | -27.97 | 53.38 |
| 11 | 9 | United States | Ben Griffin | 4.29 | 222.96 | -23.76 | 10.37 |
| 12 | 14 | Austria | Sepp Straka | 4.27 | 205.06 | -23.21 | 38.18 |
| 13 | 10 | United States | Xander Schauffele | 4.26 | 170.56 | -41.04 | 5.52 |
| 14 | 12 | United States | Justin Thomas | 4.10 | 163.89 | -25.26 | - |
| 15 | 13 | United States | Harris English | 3.75 | 179.77 | -21.51 | 11.27 |
| 16 | 15 | Norway | Viktor Hovland | 3.56 | 142.49 | -19.41 | 10.70 |
| 17 | 16 | Sweden | Alex Noren | 3.55 | 141.97 | -16.28 | 1.97 |
| 18 | 17 | United States | Patrick Reed | 3.45 | 138.09 | -9.18 | 67.03 |
| 19 | 18 | United States | Keegan Bradley | 3.44 | 147.89 | -22.19 | 3.65 |
| 20 | 23 | England | Matt Fitzpatrick | 3.13 | 150.20 | -14.86 | 14.91 |
| 21 | 20 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.12 | 134.29 | -26.92 | 1.20 |
| 22 | 21 | United States | Cameron Young | 3.11 | 145.98 | -20.38 | 5.45 |
| 23 | 25 | England | Tyrrell Hatton | 3.07 | 122.70 | -15.55 | 7.98 |
| 24 | 22 | United States | Maverick McNealy | 3.02 | 157.11 | -21.24 | 18.20 |
| 25 | 24 | United States | Ryan Gerard | 2.95 | 153.25 | -10.80 | 60.13 |
| 26 | 26 | South Korea | Si Woo Kim | 2.84 | 147.79 | -13.41 | 59.20 |
| 27 | 28 | United States | Sam Burns | 2.84 | 130.65 | -18.76 | 14.95 |
| 28 | 30 | United States | Patrick Cantlay | 2.68 | 107.28 | -17.75 | 11.61 |
| 29 | 29 | Ireland | Shane Lowry | 2.67 | 138.60 | -21.17 | 15.72 |
| 30 | 27 | England | Aaron Rai | 2.58 | 133.94 | -18.73 | 1.08 |
| 31 | 52 | Australia | Min Woo Lee | 2.52 | 123.42 | -13.77 | 39.04 |
| 32 | 33 | United States | Bryson DeChambeau | 2.39 | 95.51 | -20.26 | 6.79 |
| 33 | 31 | England | Marco Penge | 2.38 | 123.61 | -11.11 | 0.21 |
| 34 | 34 | Australia | Jason Day | 2.30 | 92.19 | -11.79 | 29.80 |
| 35 | 32 | Canada | Corey Conners | 2.29 | 105.14 | -16.62 | 2.35 |
| 36 | 36 | United States | Matt McCarty | 2.18 | 113.17 | -13.20 | 30.22 |
| 37 | 48 | United States | Akshay Bhatia | 2.18 | 113.17 | -17.45 | 27.46 |
| 38 | 35 | United States | Andrew Novak | 2.15 | 111.67 | -14.02 | 10.04 |
| 39 | 37 | United States | Michael Brennan | 2.13 | 85.38 | -5.99 | 2.49 |
| 40 | 38 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.11 | 109.49 | -8.31 | 4.16 |
| 41 | 39 | United States | Samuel Stevens | 2.06 | 107.00 | -12.02 | 19.28 |
| 42 | 42 | United States | Kurt Kitayama | 2.04 | 89.73 | -11.40 | 5.25 |
| 43 | 46 | United States | Brian Harman | 2.04 | 101.84 | -16.18 | 4.37 |
| 44 | 40 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.04 | 99.75 | -13.01 | 7.11 |
| 45 | 41 | United States | Michael Kim | 2.03 | 105.64 | -12.10 | 5.83 |
| 46 | 44 | United States | Pierceson Coody | 2.03 | 105.38 | -7.96 | 41.79 |
| 47 | 45 | Finland | Sami Valimaki | 2.02 | 105.28 | -7.78 | 3.37 |
| 48 | 43 | United States | Michael Thorbjornsen | 2.02 | 80.80 | -6.64 | 19.47 |
| 49 | 49 | New Zealand | Ryan Fox | 1.99 | 103.70 | -12.27 | 7.40 |
| 50 | 67 | Spain | Jon Rahm | 1.99 | 79.53 | -7.88 | 26.75 |
| 51 | 47 | United States | Max Greyserman | 1.97 | 102.46 | -15.63 | 2.27 |
| 52 | 55 | United States | Jacob Bridgeman | 1.97 | 102.44 | -9.86 | 31.09 |
| 53 | 50 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.91 | 99.09 | -9.71 | 26.14 |
| 54 | 51 | South Africa | Jayden Schaper | 1.91 | 99.06 | -4.69 | 11.91 |
| 55 | 62 | United States | Jake Knapp | 1.86 | 85.78 | -10.51 | 35.90 |
| 56 | 58 | Canada | Nick Taylor | 1.84 | 90.30 | -14.91 | 12.46 |
| 57 | 54 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.84 | 95.66 | -9.59 | 5.33 |
| 58 | 65 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.83 | 95.24 | -11.79 | 8.20 |
| 59 | 59 | England | Harry Hall | 1.83 | 95.05 | -11.42 | 14.00 |
| 60 | 53 | United States | Daniel Berger | 1.80 | 88.20 | -10.71 | 13.94 |
| 61 | 57 | United States | John Keefer | 1.79 | 77.13 | -8.10 | 6.96 |
| 62 | 56 | United States | Wyndham Clark | 1.79 | 83.99 | -20.72 | 9.53 |
| 63 | 61 | United States | J.T. Poston | 1.76 | 82.59 | -12.84 | 5.63 |
| 64 | 60 | Canada | Taylor Pendrith | 1.75 | 85.88 | -14.87 | 9.36 |
| 65 | 78 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.71 | 89.09 | -8.53 | 42.10 |
| 66 | 63 | Belgium | Thomas Detry | 1.69 | 88.02 | -14.11 | 6.46 |
| 67 | 66 | United States | Max McGreevy | 1.69 | 87.88 | -9.31 | 8.58 |
| 68 | 64 | South Korea | Sungjae Im | 1.68 | 87.25 | -17.27 | - |
| 69 | 75 | United States | Rickie Fowler | 1.67 | 69.98 | -7.94 | 12.10 |
| 70 | 68 | China | Haotong Li | 1.64 | 83.81 | -7.67 | 15.90 |
| 71 | 70 | Australia | Adam Scott | 1.64 | 77.04 | -14.03 | 7.32 |
| 72 | 73 | Philippines | Richard Hoey | 1.60 | 83.08 | -9.11 | 4.92 |
| 73 | 72 | United States | Lucas Glover | 1.60 | 73.43 | -12.01 | 0.21 |
| 74 | 69 | South Africa | Garrick Higgo | 1.59 | 73.26 | -7.27 | 0.29 |
| 75 | 74 | England | Laurie Canter | 1.58 | 66.30 | -8.11 | 1.21 |
| 76 | 76 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.58 | 77.18 | -8.36 | 5.44 |
| 77 | 77 | Australia | Elvis Smylie | 1.57 | 64.44 | -4.32 | 22.99 |
| 78 | 71 | United States | Billy Horschel | 1.56 | 67.23 | -16.29 | 4.01 |
| 79 | 78 | United States | Bud Cauley | 1.54 | 63.05 | -7.61 | 4.23 |
| 80 | 80 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.53 | 79.59 | -12.65 | 2.52 |
| 81 | 83 | United States | Denny McCarthy | 1.51 | 69.28 | -12.72 | 4.27 |
| 82 | 89 | United States | Jordan Spieth | 1.50 | 61.58 | -9.13 | 4.32 |
| 83 | 84 | England | John Parry | 1.49 | 77.25 | -10.50 | 8.00 |
| 84 | 85 | France | Adrien Saddier | 1.48 | 77.03 | -8.27 | 1.57 |
| 85 | 81 | United States | Brian Campbell | 1.48 | 72.54 | -9.90 | 1.07 |
| 86 | 87 | Spain | David Puig | 1.47 | 58.85 | -5.41 | 16.32 |
| 87 | 82 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.47 | 60.31 | -7.22 | 2.33 |
| 88 | 86 | United States | Patrick Rodgers | 1.47 | 76.46 | -7.80 | 24.61 |
| 89 | 88 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.46 | 75.85 | -11.35 | 4.98 |
| 90 | 90 | England | Matt Wallace | 1.45 | 75.48 | -12.00 | 4.60 |
| 91 | 91 | England | Jordan Smith | 1.45 | 75.34 | -9.21 | 8.48 |
| 92 | 96 | United States | Tom Hoge | 1.45 | 75.30 | -11.80 | 16.52 |
| 93 | 93 | United States | Chris Kirk | 1.42 | 63.71 | -9.83 | 0.58 |
| 94 | 92 | United States | Sahith Theegala | 1.40 | 65.85 | -14.34 | 24.55 |
| 95 | 94 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.37 | 68.47 | -8.22 | 0.29 |
| 96 | 105 | United States | Tony Finau | 1.34 | 57.41 | -12.63 | 10.40 |
| 97 | 97 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.33 | 69.40 | -8.82 | 7.14 |
| 98 | 100 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.32 | 68.63 | -4.55 | 21.71 |
| 99 | 99 | Germany | Matti Schmid | 1.32 | 68.57 | -8.59 | 1.03 |
| 100 | 95 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.32 | 56.64 | -9.49 | - |
| 101 | 98 | United States | Davis Riley | 1.31 | 68.31 | -10.37 | 8.86 |
| 102 | 101 | Germany | Stephan Jaeger | 1.30 | 67.71 | -12.69 | 15.25 |
| 103 | 104 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.29 | 66.83 | -11.70 | 4.99 |
| 104 | 102 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.27 | 66.01 | -9.54 | - |
| 105 | 103 | United States | McClure Meissner | 1.27 | 65.82 | -8.02 | 7.54 |
| 106 | 106 | England | Andy Sullivan | 1.25 | 65.22 | -5.42 | 19.25 |
| 107 | 108 | United States | Ian Holt | 1.25 | 49.87 | -2.02 | 34.98 |
| 108 | 109 | South Africa | Shaun Norris | 1.24 | 64.24 | -7.06 | 1.19 |
| 109 | 110 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.23 | 62.91 | -8.50 | 2.20 |
| 110 | 107 | South Korea | Byeong Hun An | 1.23 | 61.44 | -12.38 | 2.76 |
| 111 | 111 | Japan | Keita Nakajima | 1.22 | 57.56 | -7.26 | 1.40 |
| 112 | 113 | Spain | Angel Ayora | 1.21 | 62.74 | -5.56 | 7.48 |
| 113 | 114 | Spain | Nacho Elvira | 1.20 | 62.48 | -4.50 | 28.55 |
| 114 | 119 | United States | Andrew Putnam | 1.19 | 59.65 | -5.68 | 25.11 |
| 115 | 115 | United States | Vincent Whaley | 1.19 | 61.93 | -7.37 | 1.43 |
| 116 | 112 | United States | Davis Thompson | 1.19 | 61.84 | -12.85 | 2.46 |
| 117 | 117 | United States | Eric Cole | 1.18 | 61.54 | -8.32 | 5.56 |
| 118 | 116 | South Korea | Tom Kim | 1.18 | 61.26 | -12.29 | 5.80 |
| 119 | 125 | United States | Alex Smalley | 1.17 | 60.92 | -6.30 | 8.99 |
| 120 | 118 | United States | Steven Fisk | 1.16 | 56.97 | -7.93 | 0.29 |
| 121 | 120 | United States | Neal Shipley | 1.14 | 52.41 | -6.51 | 0.67 |
| 122 | 121 | Japan | Kazuki Higa | 1.12 | 58.42 | -5.33 | - |
| 123 | 124 | Scotland | Calum Hill | 1.12 | 58.14 | -4.66 | 23.22 |
| 124 | 123 | Japan | Takumi Kanaya | 1.12 | 57.99 | -5.82 | 2.73 |
| 125 | 122 | United States | Keith Mitchell | 1.11 | 56.39 | -8.08 | 10.56 |
| 126 | 126 | United States | Joe Highsmith | 1.09 | 56.86 | -8.46 | 1.65 |
| 127 | 127 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.09 | 55.37 | -5.80 | 2.53 |
| 128 | 128 | United States | Austin Smotherman | 1.08 | 56.13 | -5.87 | 9.13 |
| 129 | 154 | United States | Peter Uihlein | 1.06 | 42.50 | -3.71 | 15.52 |
| 130 | 129 | France | Martin Couvra | 1.06 | 54.88 | -5.48 | 5.25 |
| 131 | 130 | United States | Lee Hodges | 1.06 | 52.76 | -6.74 | 7.79 |
| 132 | 133 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.04 | 41.47 | -2.96 | 8.47 |
| 133 | 132 | United States | Mark Hubbard | 1.03 | 53.65 | -7.50 | 1.23 |
| 134 | 134 | United States | Kevin Roy | 1.03 | 53.54 | -6.33 | 10.29 |
| 135 | 135 | United States | William Mouw | 1.02 | 47.79 | -6.13 | 0.50 |
| 136 | 131 | United States | Adam Schenk | 1.02 | 52.87 | -7.49 | 5.94 |
| 137 | 136 | United States | Chandler Blanchet | 1.02 | 47.76 | -4.65 | - |
| 138 | 137 | South Africa | JC Ritchie | 1.01 | 52.53 | -4.33 | 1.98 |
| 139 | 138 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.00 | 52.15 | -10.39 | - |
| 140 | 140 | United States | Matt Kuchar | 1.00 | 39.96 | -5.57 | 1.66 |
| 141 | 139 | Australia | Karl Vilips | 1.00 | 39.89 | -4.93 | 6.43 |
| 142 | 141 | United States | Gary Woodland | 0.99 | 46.69 | -6.36 | 1.46 |
| 143 | 142 | France | Julien Guerrier | 0.97 | 50.62 | -4.79 | 20.20 |
| 144 | 143 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.97 | 42.69 | -3.75 | 2.26 |
| 145 | 144 | United States | David Lipsky | 0.96 | 49.74 | -6.29 | 5.79 |
| 146 | 146 | Finland | Oliver Lindell | 0.93 | 48.55 | -4.91 | 9.94 |
| 147 | 145 | United States | Patrick Fishburn | 0.93 | 48.50 | -7.37 | - |
| 148 | 149 | United States | Max Homa | 0.92 | 41.55 | -8.55 | 3.55 |
| 149 | 148 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.92 | 48.00 | -7.28 | 10.69 |
| 150 | 147 | United States | Austin Eckroat | 0.91 | 47.49 | -11.94 | 1.31 |
| 151 | 151 | Ireland | Seamus Power | 0.91 | 47.34 | -6.18 | 8.67 |
| 152 | 150 | United States | Beau Hossler | 0.91 | 47.20 | -7.26 | - |
| 153 | 152 | Scotland | Grant Forrest | 0.90 | 45.11 | -4.30 | 7.46 |
| 154 | 153 | France | Victor Perez | 0.89 | 46.16 | -8.87 | 0.41 |
| 155 | 155 | United States | Chad Ramey | 0.87 | 45.41 | -4.14 | 5.96 |
| 156 | 156 | United States | Chandler Phillips | 0.87 | 45.07 | -5.68 | 4.66 |
| 157 | 157 | United States | Carson Young | 0.87 | 45.02 | -5.50 | 8.04 |
| 158 | 158 | Australia | Cameron Davis | 0.87 | 41.52 | -9.43 | 1.18 |
| 159 | 160 | United States | Ricky Castillo | 0.85 | 44.38 | -3.83 | 5.22 |
| 160 | 159 | Sweden | Jesper Svensson | 0.85 | 44.15 | -7.30 | 1.03 |
| 161 | 162 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.85 | 44.01 | -5.10 | 3.11 |
| 162 | 163 | France | Antoine Rozner | 0.84 | 43.90 | -5.61 | 5.23 |
| 163 | 161 | Chile | Joaquin Niemann | 0.84 | 33.56 | -6.07 | - |
| 164 | 166 | England | Dan Bradbury | 0.84 | 43.57 | -3.91 | 5.70 |
| 165 | 164 | United States | Doug Ghim | 0.84 | 43.51 | -7.08 | 1.68 |
| 166 | 167 | China | Ding Wenyi | 0.84 | 33.45 | -2.01 | 1.93 |
| 167 | 165 | Japan | Kensei Hirata | 0.84 | 43.46 | -7.05 | 3.98 |
| 168 | 168 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.83 | 43.18 | -4.74 | 1.80 |
| 169 | 169 | Spain | Jorge Campillo | 0.83 | 43.00 | -5.67 | 3.46 |
| 170 | 170 | England | Marcus Armitage | 0.82 | 42.85 | -3.98 | 8.62 |
| 171 | 171 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.82 | 32.70 | -3.40 | - |
| 172 | 172 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.81 | 35.78 | -3.81 | 1.42 |
| 173 | 173 | England | Richard Mansell | 0.81 | 40.40 | -5.09 | - |
| 174 | 175 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.80 | 41.73 | -5.96 | 3.34 |
| 175 | 174 | United States | Justin Lower | 0.80 | 41.72 | -6.35 | 2.36 |
| 176 | 176 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.80 | 31.93 | -4.66 | - |
| 177 | 178 | Netherlands | Joost Luiten | 0.79 | 41.31 | -4.51 | 2.70 |
| 178 | 179 | United States | Zachary Bauchou | 0.79 | 41.14 | -3.92 | 9.07 |
| 179 | 177 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.79 | 41.07 | -7.06 | 1.25 |
| 180 | 180 | United States | Joel Dahmen | 0.79 | 40.91 | -5.45 | 11.55 |
| 181 | 181 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.78 | 39.60 | -4.41 | 3.87 |
| 182 | 183 | Japan | Kota Kaneko | 0.77 | 39.35 | -3.25 | 2.78 |
| 182 | 184 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.77 | 36.26 | -3.93 | 2.71 |
| 184 | 182 | United States | Jackson Suber | 0.77 | 37.69 | -4.57 | 4.18 |
| 185 | 185 | China | Marty Dou Zecheng | 0.76 | 37.01 | -3.13 | 8.69 |
| 186 | 186 | United States | Taylor Moore | 0.75 | 38.38 | -8.00 | 2.38 |
| 187 | 188 | United States | Taylor Montgomery | 0.75 | 33.84 | -4.39 | 2.63 |
| 188 | 187 | South Africa | Barend Botha | 0.74 | 31.16 | -3.04 | 5.57 |
| 189 | 190 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.43 | -0.24 | - |
| 190 | 189 | United States | Johannes Veerman | 0.73 | 37.92 | -5.03 | 10.86 |
| 191 | 191 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.72 | 28.99 | -2.70 | - |
| 192 | 192 | Canada | Richard T. Lee | 0.72 | 36.62 | -4.99 | - |
| 193 | 193 | South Africa | Richard Sterne | 0.72 | 28.70 | -2.04 | 2.43 |
| 194 | 223 | Australia | Lucas Herbert | 0.71 | 28.40 | -2.75 | 6.69 |
| 195 | 200 | South Africa | Casey Jarvis | 0.70 | 36.66 | -2.46 | 3.70 |
| 196 | 196 | Germany | Frederik Schott | 0.70 | 36.63 | -2.17 | 21.66 |
| 197 | 199 | United States | Nick Dunlap | 0.70 | 34.32 | -8.91 | 0.66 |
| 198 | 195 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.70 | 36.35 | -4.12 | 2.09 |
| 199 | 197 | South Korea | Taehoon Ok | 0.70 | 33.49 | -3.74 | 0.61 |
| 200 | 194 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.70 | 31.35 | -4.48 | - |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: February 16, 2026
Related tags: European Tour, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments, trivia
