Justin Thomas has won the RBC Heritage in a playoff, Andrew Novak came second, Daniel Berger, Mackenzie Hughes, Brian Harman and Maverick McNealy finished third.
Thomas moves up two places to number 6, Novak to 36 from 62, Berger to 29 from 40, Hughes to 53 from 65, Harman up two places to 22 and McNealy stays at number 10.
*
Garrick Higgo has won the Corales Puntacana Championship, Alejandro Tosti, Keith Mitchell, Jeremy Paul, Michael Thorbjornsen and Joel Dahmen finished second.
Higgo moves up to 139 from 262, Tosti to 125 from 148, Mitchell up seven places to 91, Thorbjornsen to 151 from 191 and Dahmen to 140 from 176.
*
Ashun Wu has won the Volvo China Open, Jordan Smith came second, Yannik Paul third, Haotong Li, Eugenio Chacarra and Zecheng Dou finished fourth.
Wu moves up to 262 from 603, Smith to 107 from 123, Paul to 204 from 240, Li to 133 from 149, Chacarra to 145 from 167 and Dou to 395 from 497.

Related: Playoff win for Justin Thomas
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 14.15 | 579.96 | -185.70 | 110.46 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 11.61 | 545.72 | -107.24 | 292.26 |
| 3 | 3 | United States | Xander Schauffele | 7.91 | 316.44 | -107.33 | 26.99 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 6.47 | 271.85 | -65.11 | 98.78 |
| 5 | 5 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.70 | 256.30 | -57.11 | 100.72 |
| 6 | 8 | United States | Justin Thomas | 5.70 | 250.58 | -32.64 | 158.52 |
| 7 | 6 | Japan | Hideki Matsuyama | 5.23 | 235.49 | -56.37 | 79.36 |
| 8 | 7 | United States | Russell Henley | 5.01 | 205.26 | -41.21 | 113.94 |
| 9 | 9 | Norway | Viktor Hovland | 4.31 | 172.55 | -70.97 | 69.80 |
| 10 | 10 | United States | Maverick McNealy | 4.00 | 183.83 | -18.82 | 98.29 |
| 11 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 3.70 | 188.72 | -59.93 | 51.44 |
| 12 | 11 | United States | Bryson DeChambeau | 3.64 | 145.45 | -36.71 | 31.39 |
| 13 | 15 | Ireland | Shane Lowry | 3.56 | 174.28 | -35.08 | 77.91 |
| 14 | 12 | England | Justin Rose | 3.54 | 159.45 | -28.37 | 94.95 |
| 15 | 16 | United States | Patrick Cantlay | 3.50 | 139.99 | -50.30 | 49.53 |
| 16 | 17 | Austria | Sepp Straka | 3.48 | 180.72 | -41.59 | 105.96 |
| 17 | 14 | United States | Wyndham Clark | 3.47 | 163.26 | -78.09 | 27.59 |
| 18 | 18 | England | Tyrrell Hatton | 3.37 | 134.61 | -44.68 | 46.86 |
| 19 | 19 | United States | Keegan Bradley | 3.35 | 150.78 | -47.12 | 39.93 |
| 20 | 22 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.30 | 171.45 | -41.56 | 69.98 |
| 21 | 20 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.22 | 167.62 | -47.67 | 39.78 |
| 22 | 24 | United States | Brian Harman | 3.17 | 165.03 | -49.97 | 82.82 |
| 23 | 21 | Canada | Corey Conners | 3.14 | 147.40 | -33.26 | 80.38 |
| 24 | 23 | United States | Billy Horschel | 3.07 | 159.71 | -38.03 | 32.31 |
| 25 | 25 | Australia | Min Woo Lee | 2.86 | 146.10 | -31.40 | 80.06 |
| 26 | 26 | United States | Akshay Bhatia | 2.84 | 147.89 | -34.87 | 49.54 |
| 27 | 28 | England | Aaron Rai | 2.80 | 145.36 | -37.27 | 33.84 |
| 28 | 27 | United States | Sahith Theegala | 2.79 | 145.21 | -51.49 | 18.00 |
| 29 | 40 | United States | Daniel Berger | 2.78 | 111.13 | -6.60 | 76.43 |
| 30 | 29 | United States | J.J. Spaun | 2.78 | 144.46 | -15.29 | 103.74 |
| 31 | 30 | Belgium | Thomas Detry | 2.76 | 143.28 | -24.68 | 80.76 |
| 32 | 31 | Australia | Jason Day | 2.59 | 111.52 | -35.15 | 53.70 |
| 33 | 32 | Canada | Nick Taylor | 2.51 | 125.52 | -30.27 | 77.33 |
| 34 | 62 | United States | Andrew Novak | 2.50 | 130.25 | -13.09 | 88.94 |
| 35 | 34 | United States | Lucas Glover | 2.49 | 129.42 | -34.80 | 62.79 |
| 36 | 33 | United States | Harris English | 2.48 | 116.63 | -26.45 | 70.96 |
| 37 | 36 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.45 | 127.20 | -43.72 | 20.62 |
| 38 | 39 | United States | Sam Burns | 2.43 | 112.00 | -41.63 | 23.47 |
| 39 | 35 | Australia | Adam Scott | 2.41 | 118.15 | -38.14 | 11.08 |
| 40 | 37 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.40 | 117.63 | -36.85 | 26.57 |
| 41 | 38 | United States | Tony Finau | 2.37 | 108.94 | -36.47 | 26.39 |
| 42 | 42 | United States | Tom Hoge | 2.31 | 120.05 | -24.99 | 61.38 |
| 43 | 41 | United States | Denny McCarthy | 2.26 | 106.16 | -34.25 | 42.49 |
| 44 | 44 | United States | Max Greyserman | 2.25 | 116.80 | -24.07 | 29.12 |
| 45 | 43 | Canada | Taylor Pendrith | 2.23 | 116.16 | -26.05 | 37.46 |
| 46 | 47 | United States | J.T. Poston | 2.23 | 115.93 | -32.29 | 30.95 |
| 47 | 45 | Germany | Stephan Jaeger | 2.19 | 113.95 | -28.63 | 42.57 |
| 48 | 46 | United States | Nick Dunlap | 2.16 | 86.48 | -22.24 | 12.68 |
| 49 | 50 | United States | Davis Thompson | 2.13 | 110.75 | -25.36 | 28.16 |
| 50 | 48 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.11 | 109.82 | -14.48 | 41.10 |
| 51 | 49 | United States | Patrick Reed | 2.11 | 84.47 | -12.76 | 56.04 |
| 52 | 51 | United States | Michael Kim | 2.08 | 108.11 | -15.03 | 78.17 |
| 53 | 65 | Canada | Mackenzie Hughes | 2.02 | 104.94 | -24.13 | 33.97 |
| 54 | 53 | England | Laurie Canter | 2.01 | 80.46 | -10.02 | 49.10 |
| 55 | 52 | United States | Matt McCarty | 2.01 | 104.42 | -21.49 | 20.51 |
| 56 | 55 | United States | Ben Griffin | 1.92 | 100.07 | -24.61 | 39.92 |
| 57 | 54 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.92 | 99.87 | -24.34 | 19.89 |
| 58 | 57 | United States | Austin Eckroat | 1.91 | 99.43 | -29.89 | 13.07 |
| 59 | 58 | United States | Jordan Spieth | 1.91 | 80.01 | -32.84 | 43.42 |
| 60 | 56 | France | Matthieu Pavon | 1.90 | 99.02 | -35.85 | 7.54 |
| 61 | 59 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.85 | 96.17 | -26.64 | 25.27 |
| 62 | 60 | Australia | Cameron Davis | 1.84 | 95.75 | -32.18 | 27.68 |
| 63 | 63 | United States | Eric Cole | 1.82 | 94.40 | -32.53 | 32.55 |
| 64 | 61 | United States | Cameron Young | 1.75 | 85.67 | -35.54 | 17.42 |
| 65 | 64 | United States | Joe Highsmith | 1.74 | 88.85 | -8.93 | 59.30 |
| 66 | 72 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.71 | 88.74 | -28.55 | 30.64 |
| 67 | 68 | United States | Will Zalatoris | 1.66 | 66.49 | -17.82 | 18.03 |
| 68 | 66 | Sweden | Alex Noren | 1.66 | 67.97 | -25.09 | - |
| 69 | 67 | United States | Max Homa | 1.60 | 75.39 | -38.24 | 13.83 |
| 70 | 71 | United States | Jacob Bridgeman | 1.60 | 83.40 | -10.02 | 57.89 |
| 71 | 70 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.60 | 64.13 | -12.18 | 19.01 |
| 72 | 69 | Spain | Jon Rahm | 1.60 | 64.02 | -53.26 | 8.50 |
| 73 | 74 | United States | Patrick Rodgers | 1.55 | 80.78 | -20.00 | 36.79 |
| 74 | 73 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.54 | 80.20 | -27.54 | 0.86 |
| 75 | 77 | United States | Chris Kirk | 1.51 | 71.20 | -29.33 | 11.95 |
| 76 | 76 | United States | Max McGreevy | 1.51 | 78.46 | -13.74 | 21.99 |
| 77 | 78 | United States | Samuel Stevens | 1.51 | 78.27 | -16.32 | 44.31 |
| 78 | 80 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.50 | 73.73 | -10.93 | 33.65 |
| 79 | 75 | England | Matt Fitzpatrick | 1.50 | 73.59 | -44.85 | 10.89 |
| 80 | 83 | United States | Ryan Gerard | 1.50 | 77.90 | -9.38 | 53.48 |
| 81 | 79 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.49 | 75.96 | -16.47 | 19.69 |
| 82 | 81 | Chile | Joaquin Niemann | 1.48 | 59.21 | -12.85 | 9.97 |
| 83 | 82 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.47 | 76.56 | -21.76 | 13.60 |
| 84 | 86 | United States | Bud Cauley | 1.47 | 58.83 | -3.47 | 44.37 |
| 85 | 90 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.46 | 76.18 | -18.96 | 32.82 |
| 86 | 89 | England | Matt Wallace | 1.44 | 74.99 | -20.88 | 8.23 |
| 87 | 85 | United States | Taylor Moore | 1.42 | 71.18 | -25.24 | 25.51 |
| 88 | 88 | United States | Jake Knapp | 1.40 | 72.99 | -18.07 | 31.01 |
| 88 | 87 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.40 | 72.99 | -29.71 | 10.86 |
| 90 | 84 | Canada | Adam Hadwin | 1.40 | 68.74 | -26.01 | 13.70 |
| 91 | 98 | United States | Keith Mitchell | 1.38 | 70.46 | -18.55 | 27.96 |
| 92 | 92 | United States | Beau Hossler | 1.30 | 67.78 | -21.11 | 16.32 |
| 93 | 91 | United States | Gary Woodland | 1.30 | 58.41 | -11.01 | 39.97 |
| 94 | 93 | United States | Justin Lower | 1.29 | 67.26 | -14.14 | 23.47 |
| 95 | 100 | South Africa | Shaun Norris | 1.28 | 66.70 | -8.13 | 20.80 |
| 96 | 94 | United States | Lee Hodges | 1.28 | 65.26 | -21.49 | 22.26 |
| 97 | 97 | United States | Davis Riley | 1.27 | 66.16 | -15.01 | 24.24 |
| 98 | 95 | England | Harry Hall | 1.27 | 65.92 | -16.80 | 23.67 |
| 99 | 96 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.27 | 65.82 | -21.51 | 11.38 |
| 100 | 99 | United States | Luke Clanton(Am) | 1.26 | 50.20 | -8.23 | 8.54 |
| 101 | 107 | United States | Brian Campbell | 1.24 | 64.72 | -8.08 | 39.53 |
| 102 | 101 | Spain | David Puig | 1.24 | 49.78 | -11.88 | 14.60 |
| 103 | 103 | England | John Parry | 1.23 | 63.86 | -9.58 | 12.08 |
| 104 | 102 | Japan | Keita Nakajima | 1.22 | 59.98 | -16.10 | 23.99 |
| 105 | 105 | United States | Patrick Fishburn | 1.22 | 63.47 | -12.86 | 20.82 |
| 106 | 104 | France | Victor Perez | 1.22 | 63.41 | -19.98 | 11.88 |
| 107 | 123 | England | Jordan Smith | 1.22 | 63.31 | -18.27 | 14.06 |
| 108 | 106 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.21 | 63.15 | -14.22 | 13.57 |
| 109 | 112 | Finland | Sami Valimaki | 1.21 | 63.07 | -13.66 | 32.93 |
| 110 | 108 | United States | Kurt Kitayama | 1.19 | 50.96 | -24.67 | 8.74 |
| 111 | 109 | United States | Doug Ghim | 1.18 | 61.53 | -16.20 | 13.92 |
| 112 | 110 | Sweden | Jesper Svensson | 1.17 | 60.78 | -15.97 | 16.68 |
| 113 | 111 | New Zealand | Ryan Fox | 1.16 | 60.12 | -24.49 | 17.14 |
| 114 | 115 | United States | Charley Hoffman | 1.16 | 56.63 | -13.42 | 21.98 |
| 115 | 113 | France | Romain Langasque | 1.15 | 59.86 | -19.50 | 4.47 |
| 116 | 120 | Germany | Matti Schmid | 1.15 | 59.80 | -15.82 | 14.66 |
| 117 | 117 | Australia | Karl Vilips | 1.13 | 45.15 | -4.38 | 26.66 |
| 118 | 115 | Japan | Kensei Hirata | 1.12 | 58.39 | -13.90 | 15.36 |
| 119 | 119 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.12 | 56.10 | -15.50 | 13.46 |
| 120 | 118 | Ireland | Seamus Power | 1.12 | 55.77 | -13.50 | 18.33 |
| 121 | 122 | Philippines | Richard Hoey | 1.09 | 56.77 | -16.56 | 16.40 |
| 122 | 114 | United States | Rickie Fowler | 1.09 | 50.02 | -29.80 | 11.74 |
| 123 | 121 | Italy | Matteo Manassero | 1.07 | 55.53 | -15.55 | 6.43 |
| 124 | 125 | England | Matthew Jordan | 1.03 | 53.59 | -12.74 | 10.83 |
| 125 | 148 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.03 | 53.53 | -14.06 | 28.62 |
| 126 | 126 | United States | Alex Smalley | 1.02 | 53.11 | -13.85 | 28.74 |
| 127 | 134 | United States | Chan Kim | 1.01 | 52.72 | -13.96 | 21.92 |
| 128 | 130 | United States | Mark Hubbard | 1.01 | 52.28 | -20.91 | 11.95 |
| 129 | 124 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.00 | 44.18 | -4.60 | 23.85 |
| 130 | 129 | United States | Matt Kuchar | 0.99 | 47.44 | -17.10 | 11.96 |
| 131 | 127 | Australia | Cameron Smith | 0.99 | 39.50 | -16.43 | - |
| 132 | 128 | Spain | Jorge Campillo | 0.98 | 50.85 | -14.59 | 4.47 |
| 133 | 149 | China | Haotong Li | 0.97 | 46.65 | -4.32 | 31.46 |
| 134 | 131 | United States | Hayden Springer | 0.97 | 41.63 | -7.02 | 19.27 |
| 135 | 132 | England | Paul Waring | 0.97 | 50.21 | -11.16 | - |
| 136 | 223 | United States | Neal Shipley | 0.96 | 38.59 | -4.74 | 19.16 |
| 137 | 133 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.95 | 49.24 | -11.43 | 15.53 |
| 138 | 151 | United States | Vincent Whaley | 0.95 | 49.21 | -10.91 | 10.27 |
| 139 | 262 | South Africa | Garrick Higgo | 0.94 | 48.12 | -7.35 | 31.99 |
| 140 | 176 | United States | Joel Dahmen | 0.94 | 49.03 | -7.95 | 26.80 |
| 141 | 136 | France | Julien Guerrier | 0.94 | 48.02 | -14.05 | 5.74 |
| 142 | 135 | France | Antoine Rozner | 0.94 | 48.81 | -12.10 | 11.97 |
| 143 | 137 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.92 | 43.30 | -14.20 | 7.27 |
| 144 | 139 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.92 | 38.47 | -12.78 | 5.76 |
| 145 | 167 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.91 | 36.58 | -3.68 | 24.12 |
| 146 | 140 | United States | John Catlin | 0.91 | 42.98 | -11.75 | 2.03 |
| 147 | 141 | United States | Patton Kizzire | 0.91 | 47.10 | -13.39 | 1.46 |
| 148 | 138 | Argentina | Emiliano Grillo | 0.90 | 46.96 | -28.37 | 10.22 |
| 149 | 144 | South Africa | Daniel van Tonder | 0.90 | 46.79 | -4.29 | 34.98 |
| 150 | 143 | England | Richard Mansell | 0.89 | 46.48 | -8.95 | 23.08 |
| 151 | 191 | United States | Michael Thorbjornsen | 0.89 | 35.75 | -5.81 | 11.84 |
| 152 | 142 | United States | Johannes Veerman | 0.89 | 46.44 | -9.06 | 2.98 |
| 153 | 146 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.89 | 46.40 | -11.21 | 25.13 |
| 154 | 155 | United States | John Keefer | 0.89 | 35.57 | -4.77 | 15.24 |
| 155 | 147 | United States | Sam Ryder | 0.88 | 45.85 | -11.60 | 23.84 |
| 156 | 145 | United States | Adam Schenk | 0.88 | 45.83 | -27.25 | 14.25 |
| 157 | 150 | United States | Andrew Putnam | 0.87 | 45.42 | -17.02 | 13.80 |
| 158 | 152 | England | Joe Dean | 0.87 | 34.92 | -6.81 | 7.90 |
| 159 | 154 | United States | Peter Uihlein | 0.87 | 34.61 | -6.21 | 1.70 |
| 160 | 153 | United States | Chandler Phillips | 0.86 | 44.96 | -11.43 | 11.14 |
| 161 | 158 | United States | McClure Meissner | 0.86 | 44.74 | -10.96 | 12.32 |
| 162 | 156 | United States | Carson Young | 0.86 | 44.51 | -13.19 | 8.99 |
| 163 | 162 | United States | Isaiah Salinda | 0.85 | 42.73 | -7.16 | 23.88 |
| 164 | 157 | South Africa | Dean Burmester | 0.85 | 34.04 | -10.27 | 0.53 |
| 165 | 159 | United States | Steven Fisk | 0.85 | 43.33 | -9.83 | 12.62 |
| 166 | 160 | Italy | Guido Migliozzi | 0.84 | 43.93 | -11.89 | 5.78 |
| 167 | 163 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.84 | 43.56 | -11.25 | 16.90 |
| 168 | 161 | United States | Brendon Todd | 0.83 | 40.01 | -20.42 | - |
| 169 | 166 | Canada | Adam Svensson | 0.83 | 43.28 | -16.03 | 7.81 |
| 170 | 164 | Spain | Alejandro del Rey | 0.83 | 43.07 | -6.62 | 25.92 |
| 171 | 172 | Sweden | Henrik Norlander | 0.82 | 42.85 | -8.84 | 16.20 |
| 172 | 165 | United States | Zach Johnson | 0.82 | 32.89 | -5.64 | 23.07 |
| 173 | 169 | United States | Ben Kohles | 0.80 | 41.74 | -17.15 | 6.42 |
| 174 | 174 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.80 | 41.58 | -14.55 | 5.60 |
| 175 | 171 | Scotland | Calum Hill | 0.80 | 41.46 | -9.14 | 22.55 |
| 176 | 178 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.79 | 38.95 | -4.93 | 26.95 |
| 177 | 170 | United States | Frankie Capan | 0.79 | 41.27 | -11.19 | 7.75 |
| 178 | 168 | United States | Luke List | 0.79 | 41.19 | -17.81 | 4.09 |
| 179 | 172 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.79 | 31.67 | -8.76 | 0.33 |
| 180 | 175 | New Zealand | Ben Campbell | 0.79 | 31.56 | -7.93 | 0.13 |
| 181 | 180 | United States | Pierceson Coody | 0.78 | 40.54 | -10.37 | 15.46 |
| 182 | 177 | United States | Peter Malnati | 0.77 | 40.19 | -14.89 | 2.36 |
| 183 | 179 | United States | Brice Garnett | 0.76 | 32.01 | -7.79 | 11.73 |
| 184 | 182 | United States | Greyson Sigg | 0.76 | 39.54 | -9.82 | 12.62 |
| 185 | 181 | France | Adrien Saddier | 0.76 | 39.49 | -7.11 | 17.09 |
| 186 | 206 | United States | Hank Lebioda | 0.75 | 35.40 | -2.61 | 29.36 |
| 187 | 183 | England | Sam Bairstow | 0.74 | 38.73 | -8.65 | 10.73 |
| 188 | 186 | United States | Danny Walker | 0.73 | 35.17 | -4.44 | 20.21 |
| 189 | 185 | United States | David Lipsky | 0.73 | 38.04 | -11.61 | 3.55 |
| 190 | 184 | Japan | Takumi Kanaya | 0.72 | 37.56 | -15.65 | 2.13 |
| 191 | 189 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.72 | 37.42 | -14.04 | 6.81 |
| 192 | 187 | United States | William Mouw | 0.71 | 32.11 | -7.39 | 7.74 |
| 193 | 188 | United States | Harry Higgs | 0.71 | 36.00 | -9.50 | 5.93 |
| 194 | 192 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.70 | 36.59 | -14.99 | 3.94 |
| 195 | 194 | United States | Kevin Roy | 0.70 | 36.51 | -7.89 | 13.27 |
| 196 | 190 | France | Frederic LaCroix | 0.70 | 35.71 | -10.84 | 3.20 |
| 197 | 193 | England | Brandon Robinson-Thompson | 0.69 | 33.15 | -5.67 | 16.20 |
| 198 | 204 | Netherlands | Joost Luiten | 0.68 | 35.43 | -11.53 | 14.99 |
| 199 | 195 | United States | Justin Suh | 0.68 | 35.26 | -12.05 | 17.82 |
| 200 | 198 | United States | Nate Lashley | 0.68 | 35.13 | -11.69 | 10.22 |
