Andrew Novak and Ben Griffin have won the Zurich Classic of New Orleans, Nicolai and Rasmus Højgaard came second and Jake Knapp and Frankie Capan III finished third.
Novak moves up one place to 33 this week, Griffin stays at 56, Nicolai Højgaard down one place to 89 , Rasmus Højgaard stays at 57, Knapp up one place to 87 and Capan down two to 179.
*
Marco Penge has won the Hainan Classic, Kristoffer Reitan and Sean Crocker came second, Rasmus Neergaard-Petersen third and Martin Couvra finished fifth.
Penge moves up to 194 from 344, Reitan to 285 from 382, Crocker to 235 from 315, Neergaard-Petersen up six places to 72 and Couvra to 252 from 290.
Related: Joint first win for Andrew Novak & Ben Griffin
Zurich Classic of New Orleans R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 13.89 | 569.43 | -196.24 | 110.46 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 11.47 | 539.25 | -113.71 | 292.26 |
| 3 | 3 | United States | Xander Schauffele | 7.76 | 310.26 | -113.50 | 26.99 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 6.38 | 267.85 | -69.10 | 98.78 |
| 5 | 6 | United States | Justin Thomas | 5.64 | 248.31 | -34.91 | 158.52 |
| 6 | 5 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.61 | 252.61 | -60.81 | 100.72 |
| 7 | 7 | Japan | Hideki Matsuyama | 5.15 | 231.68 | -60.19 | 79.36 |
| 8 | 8 | United States | Russell Henley | 4.95 | 202.97 | -43.50 | 113.94 |
| 9 | 9 | Norway | Viktor Hovland | 4.21 | 168.57 | -74.95 | 69.80 |
| 10 | 10 | United States | Maverick McNealy | 4.05 | 182.40 | -20.24 | 98.29 |
| 11 | 11 | England | Tommy Fleetwood | 3.63 | 185.19 | -63.46 | 51.44 |
| 12 | 12 | United States | Bryson DeChambeau | 3.58 | 143.16 | -39.00 | 31.39 |
| 13 | 13 | Ireland | Shane Lowry | 3.52 | 172.24 | -37.13 | 77.91 |
| 14 | 14 | England | Justin Rose | 3.51 | 158.00 | -29.82 | 94.95 |
| 15 | 17 | United States | Wyndham Clark | 3.45 | 158.55 | -82.80 | 27.59 |
| 16 | 15 | United States | Patrick Cantlay | 3.43 | 137.37 | -52.92 | 49.53 |
| 17 | 16 | Austria | Sepp Straka | 3.42 | 177.89 | -44.41 | 105.96 |
| 18 | 18 | England | Tyrrell Hatton | 3.30 | 131.89 | -47.40 | 46.86 |
| 19 | 19 | United States | Keegan Bradley | 3.29 | 147.88 | -50.02 | 39.93 |
| 20 | 20 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.25 | 169.04 | -43.97 | 69.98 |
| 21 | 21 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.18 | 165.42 | -49.88 | 39.78 |
| 22 | 22 | United States | Brian Harman | 3.12 | 162.02 | -52.98 | 82.82 |
| 23 | 23 | Canada | Corey Conners | 3.10 | 145.63 | -35.03 | 80.38 |
| 24 | 24 | United States | Billy Horschel | 3.03 | 157.39 | -40.35 | 32.31 |
| 25 | 25 | Australia | Min Woo Lee | 2.83 | 144.24 | -33.27 | 80.06 |
| 26 | 26 | United States | Akshay Bhatia | 2.80 | 145.81 | -36.94 | 49.54 |
| 27 | 29 | United States | Daniel Berger | 2.77 | 110.60 | -7.13 | 76.43 |
| 28 | 30 | United States | J.J. Spaun | 2.76 | 143.39 | -16.36 | 103.74 |
| 29 | 27 | England | Aaron Rai | 2.75 | 143.13 | -39.50 | 33.84 |
| 30 | 28 | United States | Sahith Theegala | 2.74 | 142.39 | -54.31 | 18.00 |
| 31 | 31 | Belgium | Thomas Detry | 2.73 | 141.78 | -26.17 | 80.76 |
| 32 | 32 | Australia | Jason Day | 2.55 | 109.45 | -37.22 | 53.70 |
| 33 | 34 | United States | Andrew Novak | 2.49 | 129.27 | -14.07 | 88.94 |
| 34 | 33 | Canada | Nick Taylor | 2.47 | 123.34 | -32.45 | 77.33 |
| 35 | 35 | United States | Lucas Glover | 2.45 | 127.25 | -36.98 | 62.79 |
| 36 | 36 | United States | Harris English | 2.44 | 114.71 | -28.37 | 70.96 |
| 37 | 40 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.40 | 115.39 | -39.09 | 26.57 |
| 38 | 37 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.40 | 124.54 | -46.38 | 20.62 |
| 39 | 38 | United States | Sam Burns | 2.39 | 109.97 | -43.66 | 23.47 |
| 40 | 41 | United States | Tony Finau | 2.37 | 106.87 | -38.55 | 26.39 |
| 41 | 39 | Australia | Adam Scott | 2.36 | 115.80 | -40.49 | 11.08 |
| 42 | 42 | United States | Tom Hoge | 2.28 | 118.70 | -26.34 | 61.38 |
| 43 | 43 | United States | Denny McCarthy | 2.22 | 104.14 | -36.27 | 42.49 |
| 44 | 44 | United States | Max Greyserman | 2.21 | 115.17 | -25.70 | 29.12 |
| 45 | 45 | Canada | Taylor Pendrith | 2.20 | 114.43 | -27.78 | 37.46 |
| 46 | 46 | United States | J.T. Poston | 2.19 | 113.91 | -34.31 | 30.95 |
| 47 | 47 | Germany | Stephan Jaeger | 2.16 | 112.15 | -30.43 | 42.57 |
| 48 | 48 | United States | Nick Dunlap | 2.13 | 85.00 | -23.72 | 12.68 |
| 49 | 49 | United States | Davis Thompson | 2.10 | 109.24 | -26.88 | 28.16 |
| 50 | 51 | United States | Patrick Reed | 2.10 | 83.81 | -13.41 | 56.04 |
| 51 | 50 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.09 | 108.53 | -15.78 | 41.10 |
| 52 | 52 | United States | Michael Kim | 2.07 | 107.46 | -15.68 | 78.17 |
| 53 | 54 | England | Laurie Canter | 1.99 | 79.68 | -10.80 | 49.10 |
| 54 | 53 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.99 | 103.55 | -25.52 | 33.97 |
| 55 | 55 | United States | Matt McCarty | 1.98 | 103.14 | -22.76 | 20.51 |
| 56 | 56 | United States | Ben Griffin | 1.90 | 98.91 | -25.77 | 39.92 |
| 57 | 57 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.89 | 98.27 | -25.94 | 19.89 |
| 58 | 59 | United States | Jordan Spieth | 1.88 | 78.89 | -33.95 | 43.42 |
| 59 | 58 | United States | Austin Eckroat | 1.87 | 97.48 | -31.84 | 13.07 |
| 60 | 60 | France | Matthieu Pavon | 1.86 | 96.89 | -37.98 | 7.54 |
| 61 | 61 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.82 | 94.66 | -28.15 | 25.27 |
| 62 | 62 | Australia | Cameron Davis | 1.81 | 93.87 | -34.06 | 27.68 |
| 63 | 63 | United States | Eric Cole | 1.79 | 92.89 | -34.04 | 32.55 |
| 64 | 65 | United States | Joe Highsmith | 1.77 | 88.27 | -9.50 | 59.30 |
| 65 | 64 | United States | Cameron Young | 1.71 | 83.95 | -37.26 | 17.42 |
| 66 | 66 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.68 | 87.12 | -30.17 | 30.64 |
| 67 | 68 | Sweden | Alex Noren | 1.66 | 66.46 | -26.60 | - |
| 68 | 67 | United States | Will Zalatoris | 1.64 | 65.42 | -18.88 | 18.03 |
| 69 | 70 | United States | Jacob Bridgeman | 1.59 | 82.81 | -10.62 | 57.89 |
| 70 | 71 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.58 | 63.24 | -13.06 | 19.01 |
| 71 | 69 | United States | Max Homa | 1.56 | 73.51 | -40.12 | 13.83 |
| 72 | 78 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.56 | 77.89 | -11.68 | 38.56 |
| 73 | 72 | Spain | Jon Rahm | 1.56 | 62.31 | -54.98 | 8.50 |
| 74 | 73 | United States | Patrick Rodgers | 1.54 | 79.83 | -20.95 | 36.79 |
| 75 | 74 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.52 | 78.80 | -28.94 | 0.86 |
| 76 | 76 | United States | Max McGreevy | 1.49 | 77.56 | -14.64 | 21.99 |
| 77 | 80 | United States | Ryan Gerard | 1.49 | 77.34 | -9.95 | 53.48 |
| 78 | 77 | United States | Samuel Stevens | 1.49 | 77.28 | -17.31 | 44.31 |
| 79 | 75 | United States | Chris Kirk | 1.48 | 69.70 | -30.83 | 11.95 |
| 80 | 81 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.47 | 74.93 | -17.50 | 19.69 |
| 81 | 84 | United States | Bud Cauley | 1.46 | 58.58 | -3.72 | 44.37 |
| 82 | 79 | England | Matt Fitzpatrick | 1.46 | 71.64 | -46.80 | 10.89 |
| 83 | 82 | Chile | Joaquin Niemann | 1.46 | 58.33 | -13.72 | 9.97 |
| 84 | 83 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.45 | 75.30 | -23.02 | 13.60 |
| 85 | 85 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.45 | 75.19 | -19.95 | 32.82 |
| 86 | 86 | England | Matt Wallace | 1.42 | 73.70 | -22.16 | 8.23 |
| 87 | 88 | United States | Jake Knapp | 1.41 | 71.90 | -19.16 | 31.01 |
| 88 | 87 | United States | Taylor Moore | 1.40 | 69.96 | -26.45 | 25.51 |
| 89 | 88 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.37 | 71.32 | -31.39 | 10.86 |
| 89 | 90 | Canada | Adam Hadwin | 1.37 | 67.20 | -27.55 | 13.70 |
| 91 | 91 | United States | Keith Mitchell | 1.36 | 69.44 | -19.57 | 27.96 |
| 92 | 154 | United States | John Keefer | 1.34 | 53.70 | -5.07 | 33.67 |
| 93 | 93 | United States | Gary Woodland | 1.32 | 57.87 | -11.55 | 39.97 |
| 94 | 92 | United States | Beau Hossler | 1.28 | 66.50 | -22.40 | 16.32 |
| 95 | 96 | United States | Lee Hodges | 1.28 | 63.85 | -22.90 | 22.26 |
| 96 | 94 | United States | Justin Lower | 1.27 | 66.29 | -15.11 | 23.47 |
| 97 | 95 | South Africa | Shaun Norris | 1.27 | 66.21 | -8.90 | 21.08 |
| 98 | 97 | United States | Davis Riley | 1.26 | 65.33 | -15.84 | 24.24 |
| 99 | 98 | England | Harry Hall | 1.25 | 65.04 | -17.68 | 23.67 |
| 100 | 104 | Japan | Keita Nakajima | 1.24 | 60.78 | -17.12 | 25.81 |
| 101 | 99 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.24 | 64.50 | -22.84 | 11.38 |
| 102 | 100 | United States | Luke Clanton(Am) | 1.24 | 49.57 | -8.86 | 8.54 |
| 103 | 101 | United States | Brian Campbell | 1.23 | 64.21 | -8.59 | 39.53 |
| 104 | 102 | Spain | David Puig | 1.22 | 48.93 | -12.73 | 14.60 |
| 105 | 103 | England | John Parry | 1.21 | 63.09 | -10.35 | 12.08 |
| 106 | 105 | United States | Patrick Fishburn | 1.20 | 62.62 | -13.71 | 20.82 |
| 107 | 106 | France | Victor Perez | 1.20 | 62.40 | -20.99 | 11.88 |
| 108 | 109 | Finland | Sami Valimaki | 1.20 | 62.25 | -14.48 | 32.93 |
| 109 | 108 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.20 | 62.21 | -15.16 | 13.57 |
| 110 | 107 | England | Jordan Smith | 1.20 | 62.19 | -19.40 | 14.06 |
| 111 | 111 | United States | Doug Ghim | 1.16 | 60.51 | -17.22 | 13.92 |
| 112 | 110 | United States | Kurt Kitayama | 1.16 | 49.88 | -25.75 | 8.74 |
| 112 | 114 | United States | Charley Hoffman | 1.16 | 55.68 | -14.37 | 21.98 |
| 114 | 112 | Sweden | Jesper Svensson | 1.15 | 59.84 | -16.91 | 16.68 |
| 115 | 116 | Germany | Matti Schmid | 1.13 | 58.92 | -16.70 | 14.66 |
| 116 | 113 | New Zealand | Ryan Fox | 1.13 | 58.76 | -25.85 | 17.14 |
| 117 | 115 | France | Romain Langasque | 1.13 | 58.74 | -20.83 | 4.70 |
| 118 | 118 | Japan | Kensei Hirata | 1.12 | 58.50 | -14.76 | 16.32 |
| 119 | 119 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.12 | 55.05 | -16.55 | 13.46 |
| 120 | 117 | Australia | Karl Vilips | 1.12 | 44.87 | -4.66 | 26.66 |
| 121 | 120 | Ireland | Seamus Power | 1.10 | 55.02 | -14.25 | 18.33 |
| 122 | 121 | Philippines | Richard Hoey | 1.08 | 56.08 | -17.25 | 16.40 |
| 123 | 122 | United States | Rickie Fowler | 1.05 | 48.37 | -31.45 | 11.74 |
| 124 | 123 | Italy | Matteo Manassero | 1.05 | 54.61 | -16.47 | 6.43 |
| 125 | 125 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.02 | 52.85 | -14.74 | 28.62 |
| 126 | 124 | England | Matthew Jordan | 1.01 | 52.72 | -13.61 | 10.83 |
| 127 | 126 | United States | Alex Smalley | 1.01 | 52.31 | -14.66 | 28.74 |
| 128 | 127 | United States | Chan Kim | 1.00 | 51.85 | -14.82 | 21.92 |
| 129 | 129 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.00 | 43.79 | -4.99 | 23.85 |
| 130 | 128 | United States | Mark Hubbard | 0.99 | 51.38 | -21.80 | 11.95 |
| 131 | 133 | China | Haotong Li | 0.97 | 46.73 | -4.60 | 31.83 |
| 132 | 136 | United States | Neal Shipley | 0.97 | 38.93 | -5.03 | 19.80 |
| 133 | 130 | United States | Matt Kuchar | 0.97 | 46.59 | -17.94 | 11.96 |
| 134 | 132 | Spain | Jorge Campillo | 0.97 | 50.25 | -15.80 | 5.08 |
| 135 | 131 | Australia | Cameron Smith | 0.96 | 38.40 | -17.54 | - |
| 136 | 134 | United States | Hayden Springer | 0.96 | 41.08 | -7.58 | 19.27 |
| 137 | 139 | South Africa | Garrick Higgo | 0.95 | 47.67 | -7.80 | 31.99 |
| 138 | 145 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.95 | 38.13 | -3.95 | 25.94 |
| 139 | 135 | England | Paul Waring | 0.95 | 49.41 | -11.97 | - |
| 140 | 137 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.93 | 48.55 | -12.13 | 15.53 |
| 141 | 141 | France | Julien Guerrier | 0.93 | 47.61 | -15.00 | 6.28 |
| 142 | 140 | United States | Joel Dahmen | 0.93 | 48.49 | -8.49 | 26.80 |
| 143 | 138 | United States | Vincent Whaley | 0.93 | 48.47 | -11.65 | 10.27 |
| 144 | 142 | France | Antoine Rozner | 0.92 | 48.08 | -12.83 | 11.97 |
| 145 | 146 | United States | John Catlin | 0.92 | 42.24 | -12.48 | 2.03 |
| 146 | 153 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.92 | 47.70 | -12.28 | 27.50 |
| 147 | 147 | United States | Patton Kizzire | 0.91 | 46.34 | -14.16 | 1.46 |
| 148 | 143 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.91 | 42.69 | -15.11 | 7.58 |
| 149 | 152 | United States | Johannes Veerman | 0.90 | 46.78 | -9.78 | 4.05 |
| 150 | 144 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.90 | 37.63 | -13.61 | 5.76 |
| 151 | 149 | South Africa | Daniel van Tonder | 0.89 | 46.44 | -4.64 | 34.98 |
| 152 | 148 | Argentina | Emiliano Grillo | 0.89 | 45.32 | -30.01 | 10.22 |
| 153 | 151 | United States | Michael Thorbjornsen | 0.88 | 35.36 | -6.19 | 11.84 |
| 154 | 150 | England | Richard Mansell | 0.88 | 45.94 | -9.49 | 23.08 |
| 155 | 167 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.87 | 45.29 | -11.98 | 19.36 |
| 156 | 157 | United States | Andrew Putnam | 0.87 | 44.41 | -18.02 | 13.80 |
| 157 | 155 | United States | Sam Ryder | 0.87 | 45.21 | -12.24 | 23.84 |
| 158 | 161 | United States | McClure Meissner | 0.86 | 44.05 | -11.65 | 12.32 |
| 159 | 163 | United States | Isaiah Salinda | 0.86 | 42.28 | -7.61 | 23.88 |
| 160 | 156 | United States | Adam Schenk | 0.86 | 44.77 | -28.30 | 14.25 |
| 161 | 158 | England | Joe Dean | 0.86 | 34.44 | -7.29 | 7.90 |
| 162 | 165 | United States | Steven Fisk | 0.85 | 42.72 | -10.44 | 12.62 |
| 163 | 159 | United States | Peter Uihlein | 0.85 | 34.13 | -6.69 | 1.70 |
| 164 | 160 | United States | Chandler Phillips | 0.85 | 44.26 | -12.13 | 11.14 |
| 165 | 162 | United States | Carson Young | 0.84 | 43.80 | -13.90 | 8.99 |
| 166 | 164 | South Africa | Dean Burmester | 0.83 | 33.36 | -10.95 | 0.53 |
| 167 | 166 | Italy | Guido Migliozzi | 0.83 | 43.14 | -12.67 | 5.78 |
| 168 | 169 | Canada | Adam Svensson | 0.82 | 42.47 | -16.84 | 7.81 |
| 169 | 170 | Spain | Alejandro del Rey | 0.82 | 42.45 | -7.24 | 25.92 |
| 170 | 172 | United States | Zach Johnson | 0.81 | 32.59 | -5.94 | 23.07 |
| 171 | 171 | Sweden | Henrik Norlander | 0.81 | 42.32 | -9.37 | 16.20 |
| 172 | 168 | United States | Brendon Todd | 0.81 | 38.86 | -21.58 | - |
| 173 | 176 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.81 | 38.65 | -5.23 | 26.95 |
| 174 | 175 | Scotland | Calum Hill | 0.80 | 41.57 | -9.64 | 23.16 |
| 175 | 230 | Canada | Richard T. Lee | 0.80 | 40.74 | -8.02 | 16.35 |
| 176 | 187 | England | Sam Bairstow | 0.79 | 41.08 | -9.25 | 13.68 |
| 177 | 173 | United States | Ben Kohles | 0.79 | 40.92 | -17.98 | 6.42 |
| 178 | 174 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.78 | 40.76 | -15.37 | 5.60 |
| 179 | 177 | United States | Frankie Capan | 0.78 | 40.56 | -11.89 | 7.75 |
| 180 | 179 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.78 | 31.11 | -9.32 | 0.33 |
| 181 | 180 | New Zealand | Ben Campbell | 0.78 | 31.00 | -8.49 | 0.13 |
| 182 | 178 | United States | Luke List | 0.77 | 40.08 | -18.92 | 4.09 |
| 183 | 183 | United States | Brice Garnett | 0.77 | 31.51 | -8.29 | 11.73 |
| 184 | 181 | United States | Pierceson Coody | 0.77 | 39.94 | -10.97 | 15.46 |
| 185 | 182 | United States | Peter Malnati | 0.76 | 39.32 | -15.76 | 2.36 |
| 186 | 186 | United States | Hank Lebioda | 0.75 | 35.27 | -2.92 | 29.53 |
| 187 | 185 | France | Adrien Saddier | 0.75 | 39.02 | -7.58 | 17.09 |
| 188 | 184 | United States | Greyson Sigg | 0.75 | 38.88 | -10.48 | 12.62 |
| 189 | 188 | United States | Danny Walker | 0.74 | 34.88 | -4.73 | 20.21 |
| 190 | 189 | United States | David Lipsky | 0.72 | 37.46 | -12.20 | 3.55 |
| 191 | 190 | Japan | Takumi Kanaya | 0.71 | 36.85 | -16.36 | 2.13 |
| 192 | 193 | United States | Harry Higgs | 0.71 | 35.41 | -10.09 | 5.93 |
| 193 | 191 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.71 | 36.75 | -14.71 | 6.81 |
| 194 | 344 | England | Marco Penge | 0.70 | 36.57 | -5.09 | 25.66 |
| 195 | 192 | United States | William Mouw | 0.70 | 31.64 | -7.86 | 7.74 |
| 196 | 196 | France | Frederic LaCroix | 0.70 | 35.02 | -11.53 | 3.20 |
| 197 | 195 | United States | Kevin Roy | 0.69 | 36.00 | -8.40 | 13.27 |
| 198 | 194 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.69 | 35.76 | -15.82 | 3.94 |
| 199 | 208 | Australia | Elvis Smylie | 0.68 | 27.37 | -3.57 | 4.41 |
| 200 | 197 | England | Brandon Robinson-Thompson | 0.68 | 32.79 | -6.02 | 16.20 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: April 28, 2025
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
