Viktor Hovland has won the Memorial Tournament in a playoff after a final round 70 for a 7-under, 281 total.
Denny McCarthy came second, Scottie Scheffler finished third at 6-under, Si Woo Kim fourth at 5-under and Andrew Putnam tied with Jordan Spieth for fifth place at 4-under.
Hovland moves up two places to number 5 this week, McCarthy up twenty to 35, Scheffler stays at number 1, Kim up eight to 30, Putnam to 61 from 75 and Spieth up one to number 10.
***
Tom McKibbin has won the Porsche European Open with a final round 70 for a 9-under, 283 total.
Julien Guerrier, Maximilian Kieffer and Marcel Siem tied for second at 7-under and Frederic Lacroix finished fifth at 5-under.
McKibbin moves up to 162 from 335, Guerrier to 203 from 274, Kieffer to 163 from 211, Siem to 209 from 283 and Lacroix to 366 from 438.

Related: Viktor Hovland edges out Denny McCarthy in play-off to win Memorial Tournament
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 11.49 | 585.86 | -167.49 | 316.18 | 51 |
| 2 | 2 | Spain | Jon Rahm | 10.35 | 476.04 | -137.63 | 326.22 | 46 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.29 | 373.09 | -143.83 | 119.22 | 45 |
| 4 | 4 | United States | Patrick Cantlay | 7.25 | 289.99 | -117.08 | 116.55 | 40 |
| 5 | 7 | Norway | Viktor Hovland | 6.72 | 349.69 | -111.05 | 188.89 | 53 |
| 6 | 5 | United States | Xander Schauffele | 6.38 | 293.37 | -104.75 | 132.01 | 46 |
| 7 | 6 | United States | Max Homa | 5.52 | 259.39 | -75.04 | 147.26 | 47 |
| 8 | 8 | England | Matt Fitzpatrick | 5.31 | 275.94 | -95.26 | 107.76 | 52 |
| 9 | 9 | Australia | Cameron Smith | 5.19 | 207.70 | -112.82 | 17.90 | 32 |
| 10 | 11 | United States | Jordan Spieth | 5.01 | 235.38 | -92.59 | 134.15 | 47 |
| 11 | 10 | United States | Will Zalatoris | 4.79 | 191.73 | -93.21 | 29.63 | 37 |
| 12 | 12 | United States | Tony Finau | 4.57 | 237.45 | -93.27 | 80.47 | 53 |
| 13 | 14 | United States | Brooks Koepka | 4.46 | 178.48 | -47.55 | 150.64 | 29 |
| 14 | 13 | United States | Sam Burns | 4.44 | 226.39 | -98.51 | 105.02 | 51 |
| 15 | 15 | United States | Justin Thomas | 4.31 | 193.82 | -97.59 | 47.82 | 45 |
| 16 | 17 | England | Tyrrell Hatton | 4.22 | 219.48 | -51.50 | 136.69 | 52 |
| 17 | 16 | United States | Cameron Young | 4.19 | 217.80 | -66.67 | 86.89 | 52 |
| 18 | 18 | United States | Collin Morikawa | 4.01 | 192.51 | -120.23 | 86.20 | 48 |
| 19 | 19 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.80 | 197.68 | -75.26 | 86.77 | 57 |
| 20 | 20 | United States | Kurt Kitayama | 3.57 | 185.45 | -33.79 | 109.49 | 53 |
| 21 | 21 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.24 | 168.30 | -58.31 | 38.92 | 52 |
| 22 | 22 | Australia | Jason Day | 3.21 | 128.46 | -19.04 | 100.02 | 40 |
| 23 | 23 | England | Tommy Fleetwood | 3.03 | 157.32 | -54.06 | 54.79 | 54 |
| 24 | 24 | United States | Keegan Bradley | 2.98 | 139.85 | -48.68 | 61.42 | 47 |
| 25 | 25 | Japan | Hideki Matsuyama | 2.96 | 139.11 | -79.99 | 55.03 | 47 |
| 26 | 26 | Ireland | Shane Lowry | 2.95 | 147.34 | -67.60 | 42.69 | 50 |
| 27 | 27 | United States | Sahith Theegala | 2.90 | 151.01 | -34.84 | 72.53 | 59 |
| 28 | 28 | England | Justin Rose | 2.87 | 114.76 | -30.43 | 84.48 | 39 |
| 29 | 29 | Canada | Corey Conners | 2.82 | 146.72 | -54.45 | 74.56 | 52 |
| 30 | 38 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.74 | 142.35 | -38.22 | 104.12 | 60 |
| 31 | 30 | United States | Russell Henley | 2.70 | 124.18 | -40.06 | 50.21 | 46 |
| 32 | 32 | United States | Wyndham Clark | 2.70 | 140.34 | -15.68 | 106.99 | 56 |
| 33 | 34 | Austria | Sepp Straka | 2.60 | 135.13 | -46.52 | 40.23 | 63 |
| 34 | 31 | Chile | Joaquin Niemann | 2.55 | 102.04 | -63.42 | 13.60 | 38 |
| 35 | 55 | United States | Denny McCarthy | 2.54 | 132.25 | -28.03 | 83.29 | 57 |
| 36 | 33 | United States | Tom Hoge | 2.53 | 131.63 | -49.70 | 56.91 | 61 |
| 37 | 40 | Australia | Adam Scott | 2.46 | 113.24 | -40.22 | 49.07 | 46 |
| 38 | 35 | United States | Billy Horschel | 2.42 | 123.33 | -79.68 | 15.14 | 51 |
| 39 | 37 | United States | Chris Kirk | 2.40 | 124.86 | -32.04 | 85.70 | 52 |
| 40 | 36 | United States | Brian Harman | 2.39 | 124.37 | -54.00 | 24.92 | 54 |
| 41 | 39 | United States | Harris English | 2.35 | 100.97 | -44.57 | 76.29 | 43 |
| 42 | 41 | New Zealand | Ryan Fox | 2.33 | 121.37 | -39.20 | 34.02 | 56 |
| 43 | 42 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.28 | 118.56 | -31.56 | 74.36 | 56 |
| 44 | 46 | United States | Rickie Fowler | 2.19 | 98.33 | -23.35 | 66.21 | 45 |
| 45 | 43 | Ireland | Seamus Power | 2.18 | 113.39 | -47.17 | 31.42 | 53 |
| 46 | 44 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.09 | 108.49 | -49.22 | 35.76 | 57 |
| 47 | 47 | United States | Patrick Reed | 2.07 | 84.77 | -40.79 | 50.63 | 41 |
| 48 | 45 | Poland | Adrian Meronk | 2.05 | 106.43 | -32.52 | 43.80 | 52 |
| 49 | 48 | United States | Taylor Moore | 1.99 | 103.65 | -26.28 | 71.54 | 57 |
| 50 | 53 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.91 | 82.25 | -23.37 | 41.69 | 43 |
| 51 | 52 | United States | Matt Kuchar | 1.91 | 83.88 | -26.25 | 47.86 | 44 |
| 52 | 51 | Australia | Cameron Davis | 1.91 | 99.12 | -34.06 | 53.47 | 52 |
| 53 | 60 | United States | Adam Schenk | 1.90 | 99.05 | -25.67 | 77.79 | 64 |
| 54 | 49 | Mexico | Abraham Ancer | 1.90 | 76.13 | -66.98 | 27.87 | 35 |
| 55 | 50 | Australia | Lucas Herbert | 1.88 | 97.62 | -36.94 | 53.38 | 52 |
| 56 | 54 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.85 | 79.74 | -42.63 | 16.09 | 43 |
| 57 | 56 | United States | Keith Mitchell | 1.81 | 92.23 | -37.18 | 43.29 | 51 |
| 58 | 57 | United States | J.T. Poston | 1.80 | 93.82 | -33.14 | 33.30 | 57 |
| 59 | 57 | Belgium | Thomas Pieters | 1.76 | 70.59 | -38.79 | 11.30 | 37 |
| 60 | 59 | United States | Aaron Wise | 1.76 | 79.20 | -40.82 | 6.54 | 45 |
| 61 | 75 | United States | Andrew Putnam | 1.73 | 90.10 | -28.48 | 40.68 | 61 |
| 62 | 62 | France | Victor Perez | 1.71 | 80.55 | -23.85 | 44.99 | 47 |
| 63 | 65 | United States | Taylor Montgomery | 1.70 | 86.56 | -23.73 | 31.71 | 51 |
| 64 | 63 | Sweden | Alex Noren | 1.69 | 87.85 | -43.06 | 13.99 | 52 |
| 65 | 61 | Canada | Adam Svensson | 1.69 | 87.69 | -27.55 | 32.68 | 61 |
| 66 | 64 | Australia | Min Woo Lee | 1.68 | 87.30 | -36.37 | 40.15 | 52 |
| 67 | 66 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.63 | 84.87 | -40.11 | 22.64 | 54 |
| 68 | 67 | United States | Harold Varner III | 1.57 | 62.88 | -41.61 | 9.19 | 36 |
| 69 | 69 | Canada | Nick Taylor | 1.54 | 79.97 | -15.17 | 60.80 | 55 |
| 70 | 71 | United States | Justin Suh | 1.54 | 79.95 | -13.94 | 43.91 | 54 |
| 71 | 68 | United States | Kevin Kisner | 1.52 | 71.58 | -48.10 | 3.91 | 47 |
| 72 | 70 | United States | Scott Stallings | 1.50 | 78.07 | -31.56 | 17.28 | 56 |
| 73 | 80 | United States | Gary Woodland | 1.48 | 72.63 | -26.85 | 36.94 | 49 |
| 74 | 73 | United States | Hayden Buckley | 1.48 | 76.90 | -18.73 | 52.66 | 60 |
| 75 | 74 | Canada | Adam Hadwin | 1.48 | 76.89 | -30.07 | 27.77 | 52 |
| 76 | 77 | United States | J.J. Spaun | 1.48 | 76.87 | -27.63 | 28.79 | 60 |
| 77 | 72 | United States | Talor Gooch | 1.47 | 58.73 | -43.85 | 6.34 | 32 |
| 78 | 78 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.46 | 76.15 | -33.34 | 28.80 | 57 |
| 79 | 76 | United States | Brendon Todd | 1.46 | 74.48 | -23.88 | 36.80 | 51 |
| 80 | 79 | United States | Davis Riley | 1.44 | 74.88 | -27.59 | 18.39 | 60 |
| 81 | 81 | Spain | Adrian Otaegui | 1.39 | 72.24 | -24.63 | 17.60 | 55 |
| 82 | 82 | United States | Phil Mickelson | 1.37 | 54.88 | -27.97 | 51.58 | 17 |
| 83 | 83 | United States | Brandon Wu | 1.35 | 70.36 | -14.43 | 40.73 | 59 |
| 84 | 86 | Belgium | Thomas Detry | 1.34 | 69.44 | -30.68 | 23.89 | 58 |
| 85 | 85 | South Africa | Dean Burmester | 1.30 | 61.27 | -36.39 | 5.75 | 47 |
| 86 | 87 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.30 | 61.07 | -15.02 | 33.66 | 47 |
| 87 | 84 | United States | Dustin Johnson | 1.30 | 51.81 | -41.11 | 4.55 | 24 |
| 88 | 88 | United States | Davis Thompson | 1.27 | 62.46 | -12.84 | 39.29 | 49 |
| 89 | 102 | United States | Eric Cole | 1.23 | 63.76 | -7.40 | 49.33 | 58 |
| 90 | 90 | United States | Trey Mullinax | 1.23 | 63.75 | -20.64 | 17.61 | 57 |
| 91 | 99 | United States | Patrick Rodgers | 1.22 | 63.55 | -19.08 | 31.07 | 62 |
| 92 | 94 | United States | Maverick McNealy | 1.22 | 62.31 | -34.41 | 12.88 | 51 |
| 93 | 92 | Spain | Adri Arnaus | 1.22 | 62.19 | -29.01 | 15.86 | 51 |
| 94 | 91 | United States | Alex Smalley | 1.22 | 63.28 | -20.46 | 19.61 | 60 |
| 95 | 101 | England | Jordan Smith | 1.21 | 63.09 | -26.60 | 13.28 | 53 |
| 96 | 89 | United States | Ben Griffin | 1.21 | 57.97 | -13.60 | 24.55 | 48 |
| 97 | 97 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.20 | 61.27 | -31.82 | 13.10 | 51 |
| 98 | 93 | United States | Bryson DeChambeau | 1.20 | 47.94 | -39.68 | 24.67 | 22 |
| 99 | 100 | England | Callum Shinkwin | 1.19 | 51.12 | -18.37 | 11.32 | 43 |
| 100 | 95 | United States | Matthew NeSmith | 1.19 | 61.75 | -22.08 | 14.46 | 55 |
| 101 | 96 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.18 | 61.54 | -23.91 | 4.37 | 56 |
| 102 | 108 | United States | Mark Hubbard | 1.17 | 60.81 | -17.43 | 29.37 | 61 |
| 103 | 98 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.16 | 46.57 | -19.23 | 14.90 | 36 |
| 104 | 103 | England | Benjamin Taylor | 1.15 | 59.98 | -14.90 | 23.59 | 56 |
| 105 | 106 | England | Danny Willett | 1.14 | 59.40 | -26.41 | 16.29 | 53 |
| 106 | 104 | Japan | Kazuki Higa | 1.14 | 59.22 | -29.64 | 7.71 | 58 |
| 107 | 105 | India | Anirban Lahiri | 1.13 | 45.31 | -22.54 | 7.04 | 37 |
| 108 | 107 | Germany | Yannik Paul | 1.12 | 58.22 | -17.70 | 22.66 | 59 |
| 109 | 110 | United States | Chez Reavie | 1.12 | 58.14 | -21.23 | 23.25 | 58 |
| 110 | 111 | United States | Austin Eckroat | 1.12 | 53.66 | -9.63 | 33.49 | 48 |
| 111 | 109 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.11 | 54.44 | -23.63 | 13.61 | 49 |
| 112 | 130 | United States | Lee Hodges | 1.11 | 57.53 | -15.88 | 27.96 | 61 |
| 113 | 122 | United States | Luke List | 1.10 | 57.17 | -30.81 | 18.03 | 56 |
| 114 | 121 | Sweden | Alexander Bjork | 1.10 | 50.55 | -17.89 | 30.26 | 46 |
| 115 | 113 | Canada | Taylor Pendrith | 1.08 | 53.08 | -19.77 | 15.66 | 49 |
| 116 | 115 | United States | Sam Ryder | 1.08 | 56.14 | -15.03 | 37.98 | 60 |
| 117 | 119 | Germany | Stephan Jaeger | 1.08 | 56.05 | -21.93 | 28.83 | 62 |
| 118 | 120 | England | Matt Wallace | 1.07 | 55.76 | -21.36 | 31.51 | 60 |
| 119 | 123 | United States | Beau Hossler | 1.07 | 55.63 | -18.28 | 26.86 | 54 |
| 120 | 112 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.07 | 55.43 | -25.41 | 27.93 | 54 |
| 121 | 114 | United States | Robby Shelton IV | 1.06 | 55.35 | -13.86 | 20.98 | 58 |
| 122 | 136 | Japan | Takumi Kanaya | 1.06 | 53.99 | -23.14 | 28.95 | 51 |
| 123 | 118 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.05 | 45.28 | -33.90 | 2.35 | 43 |
| 124 | 116 | United States | Joel Dahmen | 1.05 | 53.38 | -26.56 | 6.24 | 51 |
| 125 | 131 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.04 | 54.00 | -13.40 | 29.55 | 54 |
| 126 | 124 | United States | Samuel Stevens | 1.04 | 51.83 | -6.28 | 42.33 | 50 |
| 127 | 117 | United States | Cameron Tringale | 1.04 | 41.40 | -34.93 | 0.77 | 36 |
| 128 | 125 | England | Harry Hall | 1.01 | 52.32 | -14.15 | 30.23 | 57 |
| 129 | 128 | Spain | Jorge Campillo | 1.01 | 52.27 | -13.20 | 30.51 | 63 |
| 130 | 127 | England | Aaron Rai | 1.00 | 51.79 | -24.11 | 21.05 | 64 |
| 131 | 129 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.99 | 51.64 | -25.81 | 14.71 | 55 |
| 132 | 126 | Sweden | David Lingmerth | 0.98 | 50.03 | -10.88 | 21.01 | 51 |
| 133 | 133 | United States | Michael Kim | 0.97 | 50.25 | -7.44 | 32.00 | 57 |
| 134 | 134 | United States | William Gordon | 0.96 | 49.84 | -14.97 | 9.18 | 56 |
| 135 | 137 | France | Antoine Rozner | 0.95 | 49.47 | -18.04 | 14.66 | 56 |
| 136 | 132 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.95 | 37.93 | -26.51 | 1.67 | 38 |
| 137 | 160 | United States | David Lipsky | 0.94 | 48.64 | -17.44 | 23.92 | 57 |
| 138 | 140 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.93 | 48.61 | -20.05 | 20.59 | 55 |
| 139 | 143 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.93 | 48.44 | -20.14 | 14.90 | 58 |
| 140 | 135 | South Africa | Oliver Bekker | 0.93 | 48.34 | -24.46 | 7.94 | 63 |
| 141 | 141 | United States | Kevin Streelman | 0.91 | 47.19 | -26.48 | 18.23 | 56 |
| 142 | 139 | Italy | Francesco Molinari | 0.91 | 39.01 | -15.02 | 16.26 | 43 |
| 143 | 138 | United States | Jason Kokrak | 0.90 | 36.05 | -47.37 | 2.88 | 31 |
| 144 | 148 | United States | Paul Haley-II | 0.90 | 46.80 | -16.15 | 14.35 | 55 |
| 145 | 147 | United States | Brendan Steele | 0.89 | 35.66 | -20.42 | 6.06 | 38 |
| 146 | 145 | England | Richard Bland | 0.89 | 35.47 | -30.13 | 8.12 | 34 |
| 147 | 144 | Australia | Marc Leishman | 0.88 | 35.36 | -33.19 | 4.40 | 34 |
| 148 | 154 | France | Romain Langasque | 0.88 | 45.88 | -12.17 | 23.43 | 57 |
| 149 | 142 | United States | Kevin Na | 0.88 | 35.17 | -42.05 | - | 25 |
| 150 | 149 | South Africa | Ockie Strydom | 0.88 | 45.71 | -10.00 | 20.82 | 55 |
| 151 | 146 | United States | Daniel Berger | 0.88 | 35.14 | -40.32 | - | 20 |
| 152 | 158 | United States | Joseph Bramlett | 0.86 | 44.48 | -19.72 | 26.37 | 63 |
| 153 | 152 | United States | Pierceson Coody | 0.86 | 34.21 | -5.54 | 22.35 | 29 |
| 154 | 150 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.85 | 40.95 | -28.95 | 16.37 | 48 |
| 155 | 153 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.84 | 43.86 | -15.85 | 18.03 | 54 |
| 156 | 151 | England | Paul Casey | 0.84 | 33.71 | -41.53 | 6.28 | 22 |
| 157 | 156 | Japan | Shugo Imahira | 0.84 | 43.70 | -21.43 | 9.74 | 52 |
| 158 | 155 | United States | Lucas Glover | 0.83 | 43.15 | -28.40 | 6.78 | 54 |
| 159 | 157 | England | Callum Tarren | 0.83 | 42.93 | -14.21 | 7.68 | 59 |
| 160 | 159 | United States | Richard Hoey | 0.82 | 32.99 | -0.20 | 33.19 | 20 |
| 161 | 164 | Japan | Yuki Inamori | 0.82 | 42.84 | -22.74 | 5.93 | 55 |
| 162 | 335 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.82 | 40.18 | -6.60 | 23.37 | 49 |
| 163 | 211 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.82 | 40.12 | -14.89 | 17.67 | 49 |
| 164 | 161 | China | Yechun Carl Yuan | 0.82 | 34.34 | -17.43 | 3.27 | 42 |
| 165 | 165 | Japan | Taiga Semikawa | 0.81 | 32.30 | -5.30 | 14.99 | 24 |
| 166 | 169 | China | Marty Dou Zecheng | 0.79 | 39.40 | -13.46 | 11.73 | 50 |
| 167 | 162 | South Africa | MJ Daffue | 0.79 | 39.26 | -11.43 | 10.87 | 50 |
| 168 | 163 | United States | Webb Simpson | 0.78 | 32.14 | -23.56 | 11.63 | 41 |
| 169 | 181 | Japan | Hiroshi Iwata | 0.78 | 40.64 | -16.38 | 14.13 | 53 |
| 170 | 166 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.78 | 40.59 | -18.48 | 8.33 | 56 |
| 171 | 173 | France | Matthieu Pavon | 0.78 | 40.52 | -16.19 | 13.54 | 54 |
| 172 | 172 | United States | Ryan Palmer | 0.77 | 33.32 | -19.30 | 13.19 | 43 |
| 173 | 168 | Sweden | Jens Dantorp | 0.77 | 40.20 | -12.22 | 15.02 | 62 |
| 174 | 166 | Japan | Ryo Hisatsune | 0.77 | 39.87 | -15.50 | 13.97 | 61 |
| 175 | 170 | Australia | Brad Kennedy | 0.76 | 30.55 | -14.40 | 1.42 | 40 |
| 176 | 171 | Japan | Mikumu Horikawa | 0.76 | 39.60 | -17.56 | 4.87 | 52 |
| 177 | 174 | Scotland | Richie Ramsay | 0.75 | 39.25 | -16.81 | 5.36 | 52 |
| 178 | 177 | Denmark | Marcus Helligkilde | 0.75 | 37.27 | -20.00 | 17.19 | 50 |
| 179 | 186 | England | Richard Mansell | 0.74 | 34.04 | -11.56 | 7.97 | 46 |
| 180 | 176 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.74 | 29.50 | -25.47 | 8.85 | 38 |
| 181 | 180 | United States | Nick Hardy | 0.74 | 38.32 | -15.33 | 8.72 | 55 |
| 182 | 203 | South Africa | Garrick Higgo | 0.74 | 38.27 | -30.67 | 19.26 | 59 |
| 183 | 188 | United States | Nate Lashley | 0.74 | 36.79 | -9.74 | 23.86 | 50 |
| 184 | 184 | South Africa | Zander Lombard | 0.73 | 38.19 | -10.19 | 21.62 | 63 |
| 185 | 178 | Australia | Matt Jones | 0.73 | 29.35 | -25.79 | 2.37 | 32 |
| 186 | 185 | Germany | Marcel Schneider | 0.73 | 38.12 | -18.31 | 10.89 | 53 |
| 187 | 182 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.73 | 37.94 | -16.45 | 2.28 | 52 |
| 188 | 179 | United States | Akshay Bhatia | 0.73 | 33.51 | -5.45 | 24.48 | 46 |
| 189 | 183 | United States | John Huh | 0.73 | 31.31 | -14.76 | - | 43 |
| 190 | 187 | United States | Ben Martin | 0.73 | 37.09 | -8.61 | 23.59 | 51 |
| 191 | 191 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.72 | 29.60 | -18.61 | 10.84 | 41 |
| 192 | 175 | United States | Troy Merritt | 0.72 | 37.49 | -31.29 | 0.51 | 56 |
| 193 | 189 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.72 | 37.29 | -8.01 | 24.30 | 56 |
| 194 | 190 | United States | Chad Ramey | 0.71 | 36.87 | -20.43 | 15.84 | 62 |
| 195 | 198 | United States | Ben Kohles | 0.71 | 36.16 | -4.63 | 31.50 | 51 |
| 196 | 205 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.71 | 29.74 | -9.03 | 5.70 | 42 |
| 197 | 192 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.71 | 32.52 | -12.05 | 8.98 | 46 |
| 198 | 194 | United States | Tyson Alexander | 0.71 | 36.69 | -13.61 | 3.89 | 52 |
| 199 | 193 | United States | Lanto Griffin | 0.70 | 28.83 | -18.94 | 7.41 | 41 |
| 200 | 195 | Scotland | Grant Forrest | 0.70 | 36.53 | -16.00 | 18.87 | 56 |
| 200 | 200 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.70 | 36.53 | -20.82 | 4.38 | 54 |
