Bryson DeChambeau has won the US Open with a final round 71 for a 6-under, 274 total.
Rory McIlroy came second, Tony Finau and Patrick Cantlay tied for third place and Matthieu Pavon finished fifth.
DeChambeau moves up to number 10 from 38 this week, McIlroy moves up one place to number 2, Finau up nine to 19, Cantlay up one to number 8 and Pavon up four to 20.

Related: Bryson DeChambeau claims second US Open title
Short putt misses cost Rory McIlroy dear.
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.29 | 749.24 | -204.42 | 512.40 | 46 |
| 2 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.25 | 434.69 | -173.80 | 237.40 | 47 |
| 3 | 2 | United States | Xander Schauffele | 8.80 | 387.22 | -114.14 | 274.76 | 44 |
| 4 | 6 | Sweden | Ludvig Aberg | 6.02 | 240.96 | -30.84 | 166.60 | 30 |
| 5 | 4 | United States | Wyndham Clark | 5.91 | 307.24 | -81.90 | 180.27 | 52 |
| 6 | 5 | Norway | Viktor Hovland | 5.60 | 257.51 | -121.67 | 56.01 | 46 |
| 7 | 7 | United States | Collin Morikawa | 5.49 | 252.56 | -68.68 | 157.71 | 46 |
| 8 | 9 | United States | Patrick Cantlay | 5.05 | 206.89 | -106.92 | 97.58 | 41 |
| 9 | 8 | Spain | Jon Rahm | 5.01 | 200.34 | -148.59 | 2.75 | 35 |
| 10 | 38 | United States | Bryson DeChambeau | 4.92 | 196.96 | -12.98 | 179.00 | 10 |
| 11 | 12 | United States | Brian Harman | 4.00 | 207.77 | -86.40 | 79.21 | 54 |
| 12 | 14 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.99 | 183.41 | -46.79 | 144.51 | 46 |
| 13 | 13 | England | Tommy Fleetwood | 3.98 | 207.14 | -80.19 | 100.46 | 52 |
| 14 | 11 | United States | Sahith Theegala | 3.98 | 207.14 | -65.39 | 139.39 | 55 |
| 15 | 10 | United States | Max Homa | 3.87 | 189.74 | -96.55 | 72.78 | 49 |
| 16 | 17 | United States | Russell Henley | 3.61 | 162.32 | -50.47 | 91.53 | 45 |
| 17 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.48 | 163.41 | -68.15 | 81.89 | 47 |
| 18 | 16 | England | Matt Fitzpatrick | 3.45 | 179.51 | -112.35 | 60.46 | 54 |
| 19 | 28 | United States | Tony Finau | 3.39 | 169.65 | -81.90 | 100.64 | 50 |
| 20 | 24 | France | Matthieu Pavon | 3.27 | 169.78 | -29.13 | 139.75 | 60 |
| 21 | 18 | Austria | Sepp Straka | 3.24 | 168.23 | -63.85 | 67.76 | 58 |
| 22 | 20 | England | Tyrrell Hatton | 3.23 | 138.82 | -77.52 | 29.95 | 43 |
| 23 | 19 | United States | Cameron Young | 3.09 | 154.73 | -80.13 | 88.04 | 50 |
| 24 | 21 | Australia | Jason Day | 3.04 | 136.74 | -49.80 | 60.56 | 45 |
| 25 | 27 | United States | Sam Burns | 3.00 | 146.96 | -73.96 | 80.08 | 49 |
| 26 | 22 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.96 | 154.12 | -88.37 | 43.91 | 57 |
| 27 | 23 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.85 | 148.35 | -33.86 | 106.33 | 53 |
| 28 | 25 | United States | Justin Thomas | 2.81 | 120.62 | -71.70 | 70.92 | 43 |
| 29 | 26 | United States | Jordan Spieth | 2.76 | 129.63 | -77.46 | 53.50 | 47 |
| 30 | 29 | United States | Chris Kirk | 2.74 | 134.45 | -48.55 | 99.33 | 49 |
| 31 | 34 | United States | Akshay Bhatia | 2.63 | 136.67 | -18.64 | 102.07 | 57 |
| 32 | 31 | United States | Denny McCarthy | 2.61 | 135.77 | -47.97 | 69.66 | 52 |
| 33 | 33 | Ireland | Shane Lowry | 2.61 | 125.10 | -52.84 | 78.66 | 48 |
| 34 | 30 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.60 | 135.11 | -70.23 | 66.89 | 59 |
| 35 | 32 | Canada | Nick Taylor | 2.57 | 133.51 | -40.65 | 82.57 | 52 |
| 36 | 36 | Australia | Min Woo Lee | 2.51 | 127.80 | -42.19 | 53.54 | 51 |
| 37 | 46 | Canada | Corey Conners | 2.49 | 124.26 | -52.20 | 65.34 | 50 |
| 38 | 35 | Canada | Adam Hadwin | 2.45 | 119.93 | -39.06 | 72.63 | 49 |
| 39 | 37 | United States | Lucas Glover | 2.43 | 126.17 | -46.44 | 36.34 | 55 |
| 40 | 40 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.39 | 124.40 | -30.42 | 99.37 | 59 |
| 41 | 39 | United States | Will Zalatoris | 2.35 | 93.85 | -69.29 | 76.16 | 28 |
| 42 | 44 | Germany | Stephan Jaeger | 2.35 | 122.00 | -25.92 | 92.39 | 57 |
| 43 | 43 | United States | Brooks Koepka | 2.34 | 93.53 | -47.49 | 12.07 | 12 |
| 44 | 42 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.31 | 120.37 | -32.24 | 55.80 | 55 |
| 45 | 41 | Scotland | Robert MacIntyre | 2.29 | 119.21 | -33.59 | 71.18 | 60 |
| 46 | 45 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.29 | 118.87 | -45.49 | 63.16 | 55 |
| 47 | 47 | United States | J.T. Poston | 2.27 | 118.19 | -52.22 | 67.48 | 55 |
| 48 | 55 | Belgium | Thomas Detry | 2.20 | 114.37 | -29.81 | 84.29 | 59 |
| 49 | 48 | United States | Rickie Fowler | 2.11 | 103.36 | -49.22 | 17.22 | 49 |
| 50 | 50 | United States | Austin Eckroat | 2.08 | 108.23 | -24.92 | 76.62 | 57 |
| 51 | 49 | United States | Eric Cole | 2.06 | 107.02 | -37.88 | 34.62 | 67 |
| 52 | 56 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.04 | 106.07 | -48.57 | 38.24 | 55 |
| 53 | 51 | United States | Adam Schenk | 2.04 | 105.82 | -39.93 | 44.20 | 62 |
| 54 | 53 | United States | Harris English | 2.03 | 103.77 | -34.52 | 52.89 | 51 |
| 55 | 52 | Sweden | Alex Noren | 2.03 | 105.59 | -36.30 | 61.36 | 53 |
| 56 | 65 | Canada | Taylor Pendrith | 2.01 | 104.48 | -23.00 | 79.46 | 53 |
| 57 | 57 | United States | Taylor Moore | 1.98 | 102.91 | -37.19 | 50.11 | 54 |
| 58 | 61 | Australia | Adam Scott | 1.95 | 95.79 | -40.32 | 45.28 | 49 |
| 59 | 60 | New Zealand | Ryan Fox | 1.95 | 101.23 | -58.82 | 27.11 | 57 |
| 60 | 54 | United States | Kurt Kitayama | 1.94 | 93.26 | -59.49 | 32.23 | 48 |
| 61 | 62 | United States | Billy Horschel | 1.94 | 100.71 | -44.60 | 72.70 | 52 |
| 62 | 59 | United States | Grayson Murray | 1.93 | 92.74 | -20.01 | 71.02 | 48 |
| 63 | 58 | England | Justin Rose | 1.92 | 84.69 | -37.72 | 32.87 | 44 |
| 64 | 63 | United States | Tom Hoge | 1.87 | 97.20 | -39.78 | 60.02 | 60 |
| 65 | 66 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.83 | 95.00 | -30.94 | 51.82 | 54 |
| 66 | 64 | United States | Jake Knapp | 1.81 | 87.05 | -13.86 | 73.63 | 48 |
| 67 | 67 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.78 | 92.37 | -20.51 | 53.51 | 53 |
| 68 | 72 | Australia | Cameron Smith | 1.72 | 68.61 | -70.02 | 24.22 | 18 |
| 69 | 68 | Australia | Cameron Davis | 1.71 | 89.12 | -42.29 | 26.42 | 55 |
| 70 | 73 | England | Aaron Rai | 1.71 | 88.82 | -29.51 | 42.98 | 60 |
| 71 | 69 | United States | Nick Dunlap | 1.69 | 67.65 | -5.50 | 73.15 | 17 |
| 72 | 70 | United States | Ben Griffin | 1.68 | 87.22 | -26.24 | 55.54 | 63 |
| 73 | 71 | Poland | Adrian Meronk | 1.60 | 75.42 | -43.94 | 20.25 | 47 |
| 74 | 75 | United States | Peter Malnati | 1.59 | 82.63 | -13.50 | 67.56 | 57 |
| 75 | 74 | United States | Luke List | 1.58 | 82.20 | -25.54 | 45.49 | 53 |
| 76 | 77 | United States | Brendon Todd | 1.58 | 80.34 | -34.07 | 37.52 | 51 |
| 77 | 76 | United States | Lee Hodges | 1.57 | 81.87 | -29.47 | 32.42 | 57 |
| 78 | 78 | France | Victor Perez | 1.48 | 75.58 | -30.20 | 42.50 | 51 |
| 79 | 79 | United States | Davis Riley | 1.47 | 76.20 | -27.38 | 58.99 | 56 |
| 80 | 97 | United States | Davis Thompson | 1.45 | 75.22 | -24.05 | 50.24 | 53 |
| 81 | 82 | United States | Keith Mitchell | 1.44 | 71.77 | -31.48 | 41.12 | 50 |
| 82 | 80 | United States | Andrew Putnam | 1.43 | 74.58 | -34.06 | 32.75 | 56 |
| 83 | 83 | Japan | Keita Nakajima | 1.42 | 66.51 | -15.91 | 31.45 | 47 |
| 84 | 85 | United States | Mark Hubbard | 1.41 | 73.58 | -28.58 | 44.59 | 61 |
| 85 | 81 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.41 | 73.57 | -28.14 | 39.94 | 52 |
| 86 | 84 | United States | Beau Hossler | 1.40 | 72.55 | -26.92 | 33.68 | 54 |
| 87 | 86 | United States | Maverick McNealy | 1.38 | 59.37 | -18.19 | 50.44 | 43 |
| 88 | 87 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.37 | 71.20 | -18.77 | 45.45 | 53 |
| 89 | 90 | United States | Ben Kohles | 1.37 | 68.38 | -15.11 | 38.17 | 50 |
| 90 | 89 | Canada | Adam Svensson | 1.35 | 70.43 | -35.43 | 25.13 | 61 |
| 91 | 88 | United States | Patrick Rodgers | 1.33 | 69.30 | -26.32 | 36.94 | 56 |
| 92 | 91 | England | Matt Wallace | 1.29 | 67.02 | -28.27 | 23.58 | 62 |
| 93 | 92 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.28 | 66.66 | -28.19 | 27.76 | 66 |
| 94 | 93 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.24 | 64.63 | -30.87 | 30.35 | 65 |
| 95 | 94 | United States | Chandler Phillips | 1.23 | 49.34 | -7.63 | 35.93 | 38 |
| 96 | 96 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.20 | 59.87 | -26.37 | 26.09 | 50 |
| 97 | 95 | Australia | Lucas Herbert | 1.19 | 47.77 | -30.11 | 10.54 | 40 |
| 98 | 100 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.18 | 51.93 | -14.58 | 24.44 | 44 |
| 99 | 98 | Chile | Joaquin Niemann | 1.16 | 46.36 | -33.47 | 22.21 | 19 |
| 100 | 99 | Finland | Sami Valimaki | 1.15 | 59.74 | -20.74 | 26.43 | 54 |
| 101 | 103 | Sweden | Alexander Bjork | 1.13 | 54.40 | -22.15 | 17.26 | 48 |
| 102 | 104 | United States | Charley Hoffman | 1.13 | 55.42 | -10.28 | 44.78 | 49 |
| 103 | 101 | United States | Patrick Reed | 1.13 | 45.17 | -23.82 | 16.93 | 17 |
| 104 | 102 | England | Jordan Smith | 1.12 | 58.36 | -28.97 | 20.60 | 53 |
| 105 | 107 | United States | Matt Kuchar | 1.11 | 53.33 | -30.69 | 11.14 | 48 |
| 106 | 105 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.10 | 57.06 | -37.74 | 28.21 | 56 |
| 107 | 106 | United States | Taylor Montgomery | 1.08 | 53.11 | -31.65 | 24.37 | 49 |
| 108 | 110 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.08 | 51.97 | -15.93 | 42.86 | 48 |
| 109 | 108 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.08 | 56.11 | -24.14 | 20.33 | 54 |
| 110 | 126 | United States | Samuel Stevens | 1.08 | 56.08 | -19.46 | 29.00 | 61 |
| 111 | 109 | Sweden | Jesper Svensson | 1.08 | 55.98 | -8.42 | 40.26 | 54 |
| 112 | 118 | Sweden | Tim Widing | 1.07 | 50.47 | -5.94 | 40.66 | 47 |
| 113 | 117 | Spain | David Puig | 1.07 | 42.77 | -6.98 | 27.95 | 18 |
| 114 | 111 | South Africa | Dean Burmester | 1.06 | 42.57 | -21.88 | 11.79 | 29 |
| 115 | 114 | England | Laurie Canter | 1.03 | 41.07 | -9.45 | 23.27 | 25 |
| 116 | 120 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.02 | 53.09 | -22.53 | 28.69 | 64 |
| 117 | 113 | United States | Chan Kim | 1.02 | 53.06 | -16.65 | 23.95 | 54 |
| 118 | 115 | Japan | Takumi Kanaya | 1.02 | 51.00 | -18.11 | 19.26 | 50 |
| 119 | 116 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 53.02 | -22.32 | 21.35 | 64 |
| 120 | 119 | Sweden | Vincent Norrman | 0.99 | 51.65 | -23.41 | 5.49 | 56 |
| 121 | 112 | Ireland | Seamus Power | 0.99 | 48.65 | -33.20 | 23.05 | 49 |
| 122 | 121 | United States | Michael Kim | 0.98 | 51.14 | -21.43 | 24.29 | 57 |
| 123 | 123 | United States | Nate Lashley | 0.98 | 49.11 | -15.42 | 31.06 | 50 |
| 124 | 122 | Spain | Adrian Otaegui | 0.98 | 51.02 | -27.32 | 23.24 | 56 |
| 125 | 124 | United States | Sam Ryder | 0.97 | 50.56 | -21.27 | 16.38 | 56 |
| 126 | 207 | United States | Taylor Dickson | 0.97 | 44.56 | -6.89 | 31.79 | 46 |
| 127 | 125 | South Africa | Zander Lombard | 0.96 | 50.08 | -16.58 | 22.14 | 63 |
| 128 | 127 | United States | Doug Ghim | 0.96 | 49.79 | -14.90 | 32.65 | 53 |
| 129 | 140 | United States | Zac Blair | 0.94 | 43.27 | -14.99 | 15.05 | 46 |
| 130 | 148 | United States | Max Greyserman | 0.93 | 38.29 | -8.42 | 20.41 | 41 |
| 131 | 130 | Canada | Ben Silverman | 0.93 | 38.23 | -11.59 | 19.60 | 41 |
| 132 | 129 | Spain | Nacho Elvira | 0.93 | 48.34 | -9.39 | 32.81 | 57 |
| 133 | 128 | United States | Alex Smalley | 0.92 | 48.04 | -28.71 | 13.00 | 56 |
| 134 | 131 | Germany | Matti Schmid | 0.90 | 46.94 | -16.08 | 15.68 | 65 |
| 135 | 132 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.90 | 36.75 | -8.33 | 18.81 | 41 |
| 136 | 145 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.88 | 46.00 | -16.39 | 23.60 | 60 |
| 137 | 134 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.88 | 38.01 | -24.95 | 12.98 | 43 |
| 138 | 135 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.88 | 35.30 | -10.20 | 9.18 | 13 |
| 139 | 133 | United States | Justin Suh | 0.88 | 45.89 | -31.49 | 5.97 | 59 |
| 140 | 136 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.88 | 35.16 | -12.05 | 19.77 | 38 |
| 141 | 137 | United States | Chris Gotterup | 0.88 | 45.60 | -10.49 | 32.03 | 54 |
| 142 | 141 | England | David Skinns | 0.87 | 37.58 | -8.64 | 23.91 | 43 |
| 143 | 138 | France | Romain Langasque | 0.87 | 45.23 | -18.89 | 16.72 | 59 |
| 144 | 139 | Germany | Yannik Paul | 0.86 | 44.83 | -24.83 | 13.65 | 56 |
| 145 | 144 | United States | Justin Lower | 0.85 | 44.02 | -17.98 | 31.58 | 62 |
| 146 | 142 | United States | Harry Higgs | 0.84 | 43.78 | -7.97 | 35.64 | 52 |
| 147 | 143 | Netherlands | Joost Luiten | 0.83 | 39.92 | -16.29 | 10.39 | 48 |
| 148 | 152 | United States | Mason Andersen | 0.82 | 32.87 | -5.81 | 21.74 | 40 |
| 149 | 146 | United States | Andrew Novak | 0.82 | 42.47 | -10.47 | 29.49 | 53 |
| 150 | 150 | United States | Hayden Buckley | 0.80 | 40.24 | -22.07 | 14.45 | 50 |
| 151 | 149 | England | Alex Fitzpatrick | 0.80 | 40.13 | -11.92 | 14.04 | 50 |
| 152 | 151 | United States | McClure Meissner | 0.79 | 37.33 | -8.22 | 24.86 | 47 |
| 153 | 147 | United States | Gary Woodland | 0.79 | 34.60 | -23.92 | 9.41 | 44 |
| 154 | 155 | United States | Brice Garnett | 0.78 | 36.85 | -7.79 | 30.52 | 47 |
| 155 | 153 | China | Yechun Carl Yuan | 0.78 | 40.65 | -17.79 | 24.71 | 53 |
| 156 | 155 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.77 | 30.97 | -2.77 | 24.29 | 26 |
| 157 | 177 | United States | Frankie Capan | 0.77 | 30.88 | -4.81 | 21.09 | 37 |
| 158 | 161 | United States | Steven Fisk | 0.77 | 32.28 | -2.88 | 25.93 | 42 |
| 159 | 154 | Japan | Taiga Semikawa | 0.77 | 38.38 | -15.40 | 11.07 | 50 |
| 160 | 157 | United States | Joel Dahmen | 0.76 | 38.84 | -18.71 | 21.52 | 51 |
| 161 | 158 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.76 | 39.48 | -17.71 | 11.93 | 57 |
| 162 | 159 | France | Antoine Rozner | 0.75 | 39.07 | -20.85 | 12.01 | 55 |
| 163 | 160 | United States | Dylan Wu | 0.75 | 39.01 | -12.72 | 16.41 | 56 |
| 164 | 163 | United States | Carson Young | 0.74 | 38.52 | -11.33 | 19.49 | 59 |
| 165 | 162 | United States | Chez Reavie | 0.74 | 38.25 | -25.16 | 11.15 | 53 |
| 166 | 167 | United States | J.J. Spaun | 0.73 | 37.32 | -27.76 | 5.45 | 51 |
| 167 | 168 | United States | John Catlin | 0.73 | 37.73 | -6.93 | 30.81 | 53 |
| 168 | 174 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.73 | 36.26 | -14.57 | 26.25 | 50 |
| 169 | 173 | United States | Jimmy Stanger | 0.72 | 32.61 | -10.43 | 18.77 | 45 |
| 170 | 165 | Scotland | Connor Syme | 0.72 | 37.58 | -19.08 | 11.36 | 55 |
| 171 | 166 | United States | Robby Shelton IV | 0.72 | 37.56 | -22.31 | 17.15 | 57 |
| 172 | 172 | Scotland | Martin Laird | 0.72 | 36.06 | -15.29 | 16.92 | 50 |
| 173 | 164 | Philippines | Richard Hoey | 0.72 | 29.45 | -10.97 | 7.78 | 41 |
| 174 | 169 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.72 | 37.34 | -16.36 | 10.36 | 53 |
| 175 | 171 | United States | Pierceson Coody | 0.72 | 37.21 | -16.13 | 15.95 | 53 |
| 176 | 176 | France | Julien Guerrier | 0.71 | 35.50 | -15.33 | 12.03 | 50 |
| 177 | 175 | Colombia | Camilo Villegas | 0.71 | 36.72 | -10.51 | 5.88 | 54 |
| 178 | 170 | United States | Scott Stallings | 0.71 | 31.75 | -30.38 | 9.19 | 45 |
| 179 | 181 | United States | Greyson Sigg | 0.69 | 36.00 | -14.25 | 18.13 | 57 |
| 180 | 178 | Italy | Matteo Manassero | 0.69 | 35.65 | -7.06 | 24.68 | 52 |
| 181 | 179 | United States | Vincent Whaley | 0.68 | 27.27 | -8.73 | 13.27 | 39 |
| 182 | 184 | United States | Ryan Moore | 0.68 | 33.90 | -8.16 | 16.99 | 50 |
| 183 | 186 | United States | Peter Kuest | 0.68 | 27.12 | -6.88 | 11.53 | 33 |
| 184 | 183 | United States | Brandon Wu | 0.68 | 35.20 | -25.79 | 9.65 | 57 |
| 185 | 180 | United States | Phil Mickelson | 0.67 | 26.80 | -13.76 | 3.15 | 10 |
| 186 | 182 | United States | Ben Martin | 0.67 | 34.63 | -12.63 | 19.89 | 56 |
| 187 | 185 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.66 | 26.32 | -7.55 | 9.95 | 29 |
| 188 | 217 | United States | Isaiah Salinda | 0.65 | 28.03 | -4.56 | 20.92 | 43 |
| 189 | 188 | United States | Ryan Gerard | 0.65 | 32.46 | -10.03 | 17.96 | 50 |
| 190 | 189 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.65 | 33.71 | -16.33 | 5.30 | 58 |
| 191 | 187 | United States | Chesson Hadley | 0.64 | 33.47 | -16.80 | 11.23 | 53 |
| 192 | 190 | United States | Parker Coody | 0.64 | 28.80 | -8.67 | 13.29 | 45 |
| 193 | 227 | United States | Kevin Velo | 0.64 | 28.06 | -4.99 | 26.43 | 44 |
| 194 | 192 | England | Matthew Jordan | 0.64 | 33.15 | -12.21 | 14.46 | 54 |
| 195 | 196 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.64 | 28.65 | -8.86 | 18.78 | 45 |
| 196 | 198 | United States | Jacob Bridgeman | 0.64 | 29.92 | -8.79 | 13.79 | 47 |
| 197 | 191 | United States | Kevin Streelman | 0.63 | 31.10 | -19.33 | 7.53 | 49 |
| 198 | 194 | Italy | Guido Migliozzi | 0.63 | 32.14 | -14.53 | 17.81 | 51 |
| 199 | 197 | Sweden | David Lingmerth | 0.63 | 27.07 | -21.07 | - | 43 |
| 200 | 202 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.63 | 25.80 | -6.94 | 10.16 | 41 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: June 17, 2024
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
