Keegan Bradley has won the Travelers Championship with a final round 68 for a 23-under, 257 total.
Zac Blair and Brian Harman tied for second at 20-under, Scottie Scheffler, Patrick Cantlay and Chez Reavie finished fourth at 19-under.
Bradley moves up ten places to 18 this week, Blair to 99 from 451, Harman to 27 from 40, Scheffler stays at number 1, Cantlay at number 4 and Reavie up to 76 from 108.
***
Thriston Lawrence has won the BMW International Open with a final round 69 for a 13-under, 275 total.
Joost Luiten came second at 12-under, Rikuya Hoshino, Daniel Hillier, Maximilian Kieffer and Adrian Meronk finished third at 11-under.
Lawrence moves up to 75 from 104, Luiten to 159 from 232, Hoshino to 123 from 135, Hillier to 265 from 318, Kiefer up twenty places to 146 and Meronk up two to 48.

Related: Keegan Bradley gets the job done with three-shot win at Travelers Championship
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 12.09 | 616.83 | -193.66 | 373.32 | 51 |
| 2 | 2 | Spain | Jon Rahm | 10.14 | 466.38 | -159.80 | 338.72 | 46 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.36 | 430.41 | -163.45 | 196.16 | 46 |
| 4 | 4 | United States | Patrick Cantlay | 7.53 | 301.13 | -132.58 | 143.19 | 40 |
| 5 | 5 | Norway | Viktor Hovland | 6.64 | 345.21 | -126.12 | 199.48 | 53 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 6.45 | 296.64 | -118.55 | 149.06 | 46 |
| 7 | 7 | Australia | Cameron Smith | 5.58 | 223.26 | -127.25 | 47.90 | 31 |
| 8 | 8 | England | Matt Fitzpatrick | 5.31 | 276.00 | -107.45 | 120.01 | 52 |
| 9 | 9 | United States | Max Homa | 5.27 | 247.58 | -86.85 | 147.26 | 47 |
| 10 | 10 | United States | Jordan Spieth | 4.90 | 225.22 | -102.75 | 134.15 | 46 |
| 11 | 13 | United States | Wyndham Clark | 4.63 | 240.67 | -18.45 | 210.08 | 56 |
| 12 | 12 | United States | Brooks Koepka | 4.57 | 182.76 | -51.52 | 158.89 | 28 |
| 13 | 11 | United States | Will Zalatoris | 4.51 | 180.58 | -104.36 | 29.63 | 36 |
| 14 | 14 | United States | Tony Finau | 4.45 | 231.36 | -105.35 | 86.45 | 53 |
| 15 | 15 | England | Tyrrell Hatton | 4.36 | 226.90 | -60.22 | 152.83 | 52 |
| 16 | 16 | United States | Sam Burns | 4.28 | 218.35 | -110.55 | 109.02 | 51 |
| 17 | 18 | United States | Justin Thomas | 4.24 | 190.82 | -109.97 | 57.20 | 45 |
| 18 | 28 | United States | Keegan Bradley | 4.23 | 202.93 | -55.07 | 130.90 | 48 |
| 19 | 17 | United States | Cameron Young | 4.11 | 213.77 | -76.30 | 92.49 | 52 |
| 20 | 19 | United States | Collin Morikawa | 3.90 | 186.97 | -135.27 | 95.70 | 48 |
| 21 | 20 | England | Tommy Fleetwood | 3.70 | 192.31 | -61.72 | 97.44 | 55 |
| 22 | 21 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.65 | 189.96 | -86.07 | 89.86 | 56 |
| 23 | 23 | United States | Kurt Kitayama | 3.44 | 178.95 | -40.29 | 109.49 | 54 |
| 24 | 22 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.42 | 177.90 | -66.58 | 56.79 | 52 |
| 25 | 24 | Australia | Jason Day | 3.01 | 126.60 | -22.87 | 102.00 | 42 |
| 26 | 27 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.01 | 141.24 | -89.15 | 66.33 | 47 |
| 27 | 40 | United States | Brian Harman | 3.00 | 156.00 | -60.06 | 62.61 | 55 |
| 28 | 26 | Ireland | Shane Lowry | 2.96 | 150.74 | -75.74 | 54.24 | 51 |
| 29 | 31 | Canada | Corey Conners | 2.93 | 152.40 | -60.40 | 86.21 | 53 |
| 30 | 25 | United States | Sahith Theegala | 2.92 | 151.77 | -41.52 | 79.97 | 60 |
| 31 | 29 | England | Justin Rose | 2.90 | 116.12 | -34.93 | 90.34 | 40 |
| 32 | 30 | United States | Russell Henley | 2.88 | 132.71 | -45.59 | 64.27 | 46 |
| 33 | 33 | United States | Denny McCarthy | 2.80 | 145.55 | -32.47 | 101.03 | 58 |
| 34 | 32 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.71 | 140.81 | -43.22 | 107.57 | 60 |
| 35 | 35 | United States | Rickie Fowler | 2.67 | 122.89 | -26.75 | 94.17 | 46 |
| 36 | 34 | United States | Harris English | 2.58 | 110.76 | -51.31 | 92.82 | 43 |
| 37 | 36 | Austria | Sepp Straka | 2.53 | 131.63 | -52.37 | 42.59 | 63 |
| 38 | 37 | Chile | Joaquin Niemann | 2.46 | 98.27 | -71.19 | 17.60 | 37 |
| 39 | 39 | Australia | Adam Scott | 2.44 | 112.36 | -45.66 | 53.62 | 46 |
| 40 | 38 | United States | Tom Hoge | 2.41 | 125.46 | -56.90 | 57.93 | 61 |
| 41 | 44 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.35 | 121.99 | -34.21 | 80.43 | 57 |
| 42 | 41 | United States | Billy Horschel | 2.30 | 117.46 | -88.50 | 18.09 | 51 |
| 43 | 42 | United States | Chris Kirk | 2.30 | 119.55 | -37.34 | 85.70 | 52 |
| 44 | 43 | New Zealand | Ryan Fox | 2.28 | 118.70 | -44.82 | 36.97 | 55 |
| 45 | 45 | Canada | Nick Taylor | 2.18 | 113.30 | -18.47 | 97.43 | 55 |
| 46 | 49 | Australia | Min Woo Lee | 2.14 | 111.48 | -42.24 | 70.19 | 53 |
| 47 | 47 | United States | Patrick Reed | 2.06 | 82.55 | -44.87 | 52.48 | 40 |
| 48 | 50 | Poland | Adrian Meronk | 2.05 | 106.73 | -36.99 | 48.58 | 53 |
| 49 | 46 | Ireland | Seamus Power | 2.05 | 106.38 | -54.18 | 31.42 | 54 |
| 50 | 48 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.98 | 103.18 | -54.52 | 35.76 | 57 |
| 51 | 51 | United States | Taylor Moore | 1.89 | 98.45 | -31.48 | 71.54 | 56 |
| 52 | 59 | Australia | Lucas Herbert | 1.89 | 98.11 | -42.53 | 59.46 | 53 |
| 53 | 52 | United States | Adam Schenk | 1.86 | 96.54 | -28.18 | 77.79 | 65 |
| 54 | 55 | Australia | Cameron Davis | 1.85 | 96.19 | -39.76 | 56.25 | 53 |
| 55 | 53 | United States | Matt Kuchar | 1.84 | 82.95 | -29.45 | 50.12 | 45 |
| 56 | 54 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.80 | 79.39 | -26.58 | 42.03 | 44 |
| 57 | 57 | United States | Keith Mitchell | 1.78 | 92.79 | -42.55 | 49.22 | 52 |
| 58 | 58 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.77 | 74.47 | -47.90 | 16.09 | 42 |
| 59 | 56 | Mexico | Abraham Ancer | 1.77 | 70.87 | -74.29 | 29.92 | 34 |
| 60 | 61 | United States | Andrew Putnam | 1.74 | 90.58 | -32.93 | 45.61 | 62 |
| 61 | 60 | United States | J.T. Poston | 1.72 | 89.68 | -37.27 | 33.30 | 56 |
| 62 | 64 | France | Victor Perez | 1.67 | 78.42 | -27.06 | 46.08 | 47 |
| 63 | 66 | United States | Taylor Montgomery | 1.65 | 82.74 | -27.55 | 31.71 | 50 |
| 64 | 63 | Canada | Adam Svensson | 1.65 | 85.70 | -31.04 | 34.18 | 62 |
| 65 | 62 | Belgium | Thomas Pieters | 1.63 | 65.37 | -44.01 | 11.30 | 38 |
| 66 | 65 | United States | Aaron Wise | 1.61 | 74.17 | -45.85 | 6.54 | 46 |
| 67 | 67 | Sweden | Alex Noren | 1.61 | 83.50 | -48.74 | 15.32 | 52 |
| 68 | 69 | United States | Justin Suh | 1.60 | 83.01 | -16.75 | 49.79 | 55 |
| 69 | 68 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.56 | 81.31 | -46.07 | 25.04 | 55 |
| 70 | 73 | United States | Gary Woodland | 1.52 | 74.66 | -30.00 | 42.12 | 49 |
| 71 | 71 | Canada | Adam Hadwin | 1.50 | 78.03 | -34.30 | 33.14 | 52 |
| 72 | 70 | United States | Dustin Johnson | 1.49 | 59.65 | -45.76 | 17.05 | 23 |
| 73 | 81 | United States | Eric Cole | 1.46 | 75.89 | -9.30 | 63.36 | 58 |
| 74 | 72 | United States | Harold Varner III | 1.46 | 58.23 | -46.26 | 9.19 | 34 |
| 75 | 104 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.44 | 74.91 | -27.31 | 21.14 | 57 |
| 76 | 108 | United States | Chez Reavie | 1.43 | 74.36 | -23.88 | 42.11 | 58 |
| 77 | 85 | United States | Austin Eckroat | 1.42 | 68.36 | -11.05 | 49.61 | 48 |
| 78 | 76 | United States | Brendon Todd | 1.42 | 72.57 | -27.22 | 38.25 | 51 |
| 79 | 75 | United States | Scott Stallings | 1.42 | 73.92 | -35.71 | 17.28 | 57 |
| 80 | 77 | United States | Hayden Buckley | 1.42 | 73.81 | -21.82 | 52.66 | 59 |
| 81 | 74 | United States | Kevin Kisner | 1.42 | 65.13 | -54.55 | 3.91 | 46 |
| 82 | 78 | United States | J.J. Spaun | 1.40 | 72.94 | -31.56 | 28.79 | 59 |
| 83 | 79 | United States | Brandon Wu | 1.40 | 72.93 | -16.99 | 45.86 | 59 |
| 84 | 82 | United States | Davis Riley | 1.40 | 72.91 | -31.54 | 20.37 | 59 |
| 85 | 80 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.38 | 71.84 | -37.65 | 28.80 | 56 |
| 86 | 95 | United States | Alex Smalley | 1.37 | 71.45 | -23.39 | 30.71 | 62 |
| 87 | 84 | United States | Phil Mickelson | 1.36 | 54.40 | -28.45 | 51.58 | 17 |
| 88 | 83 | United States | Talor Gooch | 1.34 | 53.62 | -48.96 | 6.34 | 31 |
| 89 | 86 | Spain | Adrian Otaegui | 1.33 | 69.07 | -27.80 | 17.60 | 53 |
| 90 | 87 | Belgium | Thomas Detry | 1.28 | 66.43 | -33.69 | 23.89 | 57 |
| 91 | 88 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.27 | 58.49 | -17.60 | 33.66 | 46 |
| 92 | 91 | United States | Mark Hubbard | 1.26 | 65.74 | -19.46 | 36.33 | 61 |
| 93 | 90 | England | Jordan Smith | 1.26 | 65.60 | -30.03 | 19.20 | 52 |
| 94 | 89 | United States | Bryson DeChambeau | 1.26 | 50.44 | -43.11 | 30.60 | 21 |
| 95 | 92 | United States | Patrick Rodgers | 1.25 | 65.24 | -21.39 | 35.07 | 61 |
| 96 | 97 | England | Aaron Rai | 1.24 | 64.58 | -26.41 | 36.14 | 64 |
| 97 | 93 | South Africa | Dean Burmester | 1.22 | 57.16 | -40.50 | 5.75 | 47 |
| 98 | 94 | United States | Davis Thompson | 1.20 | 59.89 | -15.41 | 39.29 | 50 |
| 99 | 451 | United States | Zac Blair | 1.18 | 47.15 | -2.10 | 42.26 | 21 |
| 100 | 96 | Spain | Adri Arnaus | 1.16 | 58.15 | -33.05 | 15.86 | 50 |
| 101 | 99 | Germany | Yannik Paul | 1.16 | 60.41 | -20.42 | 27.56 | 58 |
| 102 | 98 | United States | Trey Mullinax | 1.16 | 60.39 | -24.00 | 17.61 | 55 |
| 103 | 101 | United States | Matthew NeSmith | 1.13 | 58.99 | -24.85 | 14.46 | 54 |
| 104 | 100 | United States | Ben Griffin | 1.13 | 55.49 | -16.07 | 24.55 | 49 |
| 105 | 106 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.13 | 58.63 | -35.54 | 14.19 | 52 |
| 106 | 105 | Sweden | Alexander Bjork | 1.12 | 50.19 | -20.33 | 32.35 | 45 |
| 107 | 103 | United States | Maverick McNealy | 1.11 | 57.95 | -38.77 | 12.88 | 52 |
| 108 | 107 | England | Benjamin Taylor | 1.10 | 57.45 | -17.43 | 23.59 | 56 |
| 109 | 102 | England | Callum Shinkwin | 1.10 | 48.40 | -21.08 | 11.32 | 44 |
| 110 | 109 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.09 | 43.60 | -22.20 | 14.90 | 37 |
| 111 | 111 | United States | Lee Hodges | 1.08 | 56.40 | -18.74 | 29.69 | 61 |
| 112 | 119 | United States | Luke List | 1.08 | 56.32 | -34.44 | 20.81 | 56 |
| 113 | 110 | Japan | Kazuki Higa | 1.08 | 56.11 | -32.75 | 7.71 | 58 |
| 114 | 116 | United States | Samuel Stevens | 1.07 | 53.71 | -7.35 | 45.28 | 50 |
| 115 | 112 | England | Danny Willett | 1.07 | 55.84 | -29.97 | 16.29 | 53 |
| 116 | 118 | Germany | Stephan Jaeger | 1.06 | 55.06 | -23.85 | 29.76 | 61 |
| 117 | 115 | India | Anirban Lahiri | 1.06 | 42.32 | -25.53 | 7.04 | 36 |
| 118 | 113 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.05 | 51.27 | -26.80 | 13.61 | 49 |
| 119 | 114 | Japan | Takumi Kanaya | 1.05 | 54.37 | -26.17 | 32.35 | 52 |
| 120 | 121 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.04 | 43.81 | -37.77 | 4.75 | 42 |
| 121 | 117 | United States | Sam Ryder | 1.04 | 53.99 | -17.18 | 37.98 | 59 |
| 122 | 120 | England | Matt Wallace | 1.03 | 53.74 | -23.38 | 31.51 | 59 |
| 123 | 135 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.03 | 53.69 | -28.53 | 19.49 | 55 |
| 124 | 126 | England | Harry Hall | 1.03 | 53.37 | -15.76 | 32.89 | 56 |
| 125 | 122 | United States | Beau Hossler | 1.02 | 53.19 | -20.73 | 26.86 | 54 |
| 126 | 123 | United States | Robby Shelton IV | 1.02 | 53.11 | -16.09 | 20.98 | 57 |
| 127 | 124 | Canada | Taylor Pendrith | 1.01 | 50.72 | -22.60 | 16.13 | 50 |
| 128 | 134 | United States | Michael Kim | 1.01 | 52.32 | -8.79 | 35.42 | 59 |
| 129 | 127 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.00 | 51.98 | -15.42 | 29.55 | 53 |
| 130 | 125 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.00 | 51.88 | -28.96 | 27.93 | 53 |
| 131 | 131 | Spain | Jorge Campillo | 0.99 | 51.52 | -15.50 | 32.06 | 64 |
| 132 | 130 | United States | William Gordon | 0.97 | 50.59 | -17.06 | 12.02 | 57 |
| 133 | 128 | United States | Joel Dahmen | 0.96 | 50.13 | -29.81 | 6.24 | 52 |
| 134 | 129 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.95 | 38.97 | -20.72 | 22.32 | 41 |
| 135 | 133 | United States | Cameron Tringale | 0.94 | 37.62 | -38.71 | 0.77 | 35 |
| 136 | 132 | Sweden | David Lingmerth | 0.94 | 47.91 | -13.01 | 21.01 | 51 |
| 137 | 136 | France | Antoine Rozner | 0.93 | 48.27 | -20.39 | 15.81 | 57 |
| 138 | 137 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.92 | 47.84 | -22.55 | 22.31 | 56 |
| 139 | 140 | United States | David Lipsky | 0.91 | 47.36 | -19.94 | 25.14 | 57 |
| 140 | 139 | France | Romain Langasque | 0.90 | 46.92 | -13.76 | 26.07 | 58 |
| 141 | 138 | United States | Kevin Streelman | 0.89 | 46.34 | -29.72 | 20.63 | 56 |
| 142 | 142 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.88 | 45.59 | -22.99 | 14.90 | 57 |
| 143 | 141 | South Africa | Oliver Bekker | 0.87 | 45.49 | -27.63 | 8.26 | 62 |
| 144 | 152 | United States | Richard Hoey | 0.87 | 34.83 | -0.33 | 35.15 | 20 |
| 145 | 165 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.87 | 43.47 | -16.32 | 22.45 | 50 |
| 146 | 143 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.86 | 34.57 | -29.87 | 1.67 | 38 |
| 147 | 155 | United States | Nick Hardy | 0.86 | 44.91 | -17.03 | 17.01 | 55 |
| 148 | 156 | Japan | Keita Nakajima | 0.86 | 34.52 | -10.81 | 23.37 | 33 |
| 149 | 159 | England | Callum Tarren | 0.86 | 44.87 | -16.11 | 11.53 | 58 |
| 150 | 144 | United States | Paul Haley-II | 0.86 | 44.75 | -18.20 | 14.35 | 55 |
| 151 | 145 | China | Yechun Carl Yuan | 0.86 | 35.16 | -19.46 | 6.11 | 41 |
| 152 | 149 | United States | Pierceson Coody | 0.84 | 33.73 | -6.77 | 23.09 | 30 |
| 153 | 147 | Italy | Francesco Molinari | 0.84 | 36.86 | -17.17 | 16.26 | 44 |
| 154 | 146 | South Africa | Ockie Strydom | 0.84 | 43.55 | -12.15 | 20.82 | 55 |
| 155 | 148 | United States | Brendan Steele | 0.83 | 33.21 | -22.87 | 6.06 | 36 |
| 156 | 151 | United States | Joseph Bramlett | 0.82 | 42.87 | -21.33 | 26.37 | 63 |
| 157 | 163 | Japan | Taiga Semikawa | 0.82 | 32.61 | -6.11 | 16.12 | 27 |
| 158 | 162 | Japan | Yuki Inamori | 0.81 | 42.36 | -25.93 | 8.66 | 57 |
| 159 | 232 | Netherlands | Joost Luiten | 0.81 | 39.71 | -8.51 | 31.44 | 49 |
| 160 | 157 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.81 | 42.01 | -18.34 | 18.67 | 54 |
| 161 | 153 | England | Richard Bland | 0.81 | 32.23 | -33.38 | 8.12 | 33 |
| 162 | 150 | United States | Jason Kokrak | 0.81 | 32.22 | -51.21 | 2.88 | 30 |
| 163 | 160 | Japan | Shugo Imahira | 0.80 | 41.84 | -24.22 | 10.66 | 53 |
| 164 | 158 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.80 | 39.16 | -7.62 | 23.37 | 49 |
| 165 | 169 | China | Marty Dou Zecheng | 0.80 | 39.10 | -15.25 | 13.22 | 49 |
| 166 | 154 | United States | Lucas Glover | 0.79 | 41.19 | -32.63 | 9.04 | 54 |
| 167 | 178 | United States | Ryan Palmer | 0.79 | 34.06 | -21.34 | 15.97 | 43 |
| 168 | 161 | Australia | Marc Leishman | 0.79 | 31.53 | -37.02 | 4.40 | 32 |
| 169 | 177 | France | Matthieu Pavon | 0.78 | 40.78 | -18.67 | 16.28 | 56 |
| 170 | 166 | Scotland | Richie Ramsay | 0.78 | 39.97 | -19.11 | 8.38 | 51 |
| 171 | 164 | United States | Daniel Berger | 0.77 | 30.98 | -44.47 | - | 19 |
| 172 | 167 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.77 | 36.99 | -32.91 | 16.37 | 48 |
| 173 | 171 | South Africa | MJ Daffue | 0.76 | 38.78 | -13.19 | 12.15 | 51 |
| 174 | 168 | United States | Kevin Na | 0.76 | 30.26 | -46.96 | - | 24 |
| 175 | 180 | United States | Webb Simpson | 0.76 | 31.01 | -26.18 | 13.13 | 41 |
| 176 | 173 | Japan | Hiroshi Iwata | 0.75 | 38.87 | -18.60 | 14.57 | 55 |
| 177 | 170 | England | Paul Casey | 0.75 | 29.86 | -45.39 | 6.28 | 20 |
| 178 | 198 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.74 | 29.62 | -2.86 | 23.88 | 37 |
| 179 | 175 | Japan | Ryo Hisatsune | 0.74 | 38.43 | -17.57 | 14.61 | 60 |
| 180 | 172 | United States | Nate Lashley | 0.74 | 38.39 | -11.26 | 26.97 | 52 |
| 181 | 176 | Sweden | Jens Dantorp | 0.74 | 38.37 | -14.05 | 15.02 | 60 |
| 182 | 174 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.73 | 38.19 | -21.03 | 8.49 | 56 |
| 183 | 180 | Ireland | Padraig Harrington | 0.73 | 29.26 | -14.42 | 21.73 | 30 |
| 184 | 188 | United States | Ben Kohles | 0.73 | 36.47 | -5.27 | 32.45 | 50 |
| 185 | 179 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.73 | 37.81 | -18.74 | 4.44 | 52 |
| 186 | 236 | United States | Doug Ghim | 0.73 | 37.72 | -15.81 | 20.34 | 53 |
| 187 | 183 | South Africa | Garrick Higgo | 0.72 | 37.68 | -32.16 | 20.16 | 59 |
| 188 | 186 | England | Dale Whitnell | 0.72 | 37.45 | -12.40 | 20.90 | 61 |
| 189 | 185 | Japan | Mikumu Horikawa | 0.72 | 37.43 | -19.98 | 5.11 | 54 |
| 190 | 199 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.72 | 32.35 | -13.96 | 10.72 | 45 |
| 191 | 184 | Australia | Brad Kennedy | 0.72 | 28.66 | -16.29 | 1.42 | 38 |
| 192 | 189 | United States | John Huh | 0.72 | 29.33 | -16.74 | - | 41 |
| 193 | 187 | England | Richard Mansell | 0.71 | 33.58 | -13.24 | 9.19 | 47 |
| 194 | 193 | United States | Akshay Bhatia | 0.71 | 32.86 | -6.51 | 24.90 | 46 |
| 194 | 194 | Germany | Marcel Schneider | 0.71 | 37.14 | -20.84 | 12.44 | 53 |
| 196 | 205 | United States | Chad Ramey | 0.71 | 37.13 | -22.53 | 18.20 | 61 |
| 197 | 182 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.71 | 31.40 | -10.40 | 8.72 | 44 |
| 198 | 191 | Denmark | Marcus Helligkilde | 0.71 | 34.78 | -22.50 | 17.19 | 49 |
| 199 | 192 | United States | Ben Martin | 0.71 | 36.83 | -9.84 | 24.56 | 52 |
| 200 | 190 | South Africa | Zander Lombard | 0.70 | 36.46 | -11.93 | 21.62 | 63 |
