Xander Schauffele has won the 152nd Open at Royal Troon with a final round 65 for a 9-under, 275 total.
Justin Rose and Billy Horschel tied for second place at 7-under, Thriston Lawrence came fourth at 6-under and Russell Henley finished fifth at 5-under.
Schauffele moves up one place to number 2, Rose up to 34 from 67, Horschel to 33 from 62, Lawrence to 71 from 98 and Henley up eight places to 12.

Related: Xander Schauffele claims his second major of year at the Open Championship
The American carded a flawless closing 65 on Sunday to finish nine under par at Royal Troon.
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.99 | 791.78 | -248.27 | 598.77 |
| 2 | 3 | United States | Xander Schauffele | 11.13 | 478.72 | -137.73 | 389.85 |
| 3 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.06 | 416.58 | -205.31 | 250.80 |
| 4 | 4 | Sweden | Ludvig Aberg | 6.13 | 245.08 | -42.23 | 182.12 |
| 5 | 5 | United States | Wyndham Clark | 5.87 | 299.16 | -105.42 | 195.70 |
| 6 | 6 | United States | Collin Morikawa | 5.81 | 267.12 | -81.71 | 185.31 |
| 7 | 7 | Norway | Viktor Hovland | 5.20 | 239.25 | -144.93 | 61.01 |
| 8 | 8 | United States | Patrick Cantlay | 5.10 | 203.81 | -126.47 | 114.05 |
| 9 | 9 | United States | Bryson DeChambeau | 4.85 | 193.97 | -15.97 | 179.00 |
| 10 | 10 | Spain | Jon Rahm | 4.73 | 189.15 | -176.10 | 19.08 |
| 11 | 11 | United States | Sahith Theegala | 3.98 | 207.01 | -79.54 | 153.42 |
| 12 | 20 | United States | Russell Henley | 3.89 | 175.16 | -62.26 | 116.16 |
| 13 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 3.89 | 198.26 | -96.74 | 108.13 |
| 14 | 13 | United States | Brian Harman | 3.88 | 201.74 | -105.27 | 92.06 |
| 15 | 14 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.83 | 175.96 | -58.20 | 148.45 |
| 16 | 15 | United States | Max Homa | 3.58 | 175.51 | -114.65 | 76.65 |
| 17 | 16 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.57 | 185.41 | -43.23 | 147.01 |
| 18 | 24 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.41 | 177.28 | -83.54 | 122.36 |
| 19 | 18 | United States | Tony Finau | 3.39 | 165.91 | -97.20 | 112.20 |
| 20 | 17 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.38 | 175.51 | -110.68 | 87.60 |
| 21 | 19 | United States | Keegan Bradley | 3.37 | 151.85 | -80.85 | 83.02 |
| 22 | 21 | England | Matt Fitzpatrick | 3.25 | 168.86 | -128.62 | 66.08 |
| 23 | 22 | France | Matthieu Pavon | 3.18 | 165.61 | -39.76 | 146.21 |
| 24 | 25 | United States | Cameron Young | 3.14 | 157.02 | -96.47 | 106.67 |
| 25 | 23 | England | Tyrrell Hatton | 3.10 | 124.16 | -92.18 | 29.95 |
| 26 | 27 | Austria | Sepp Straka | 3.06 | 158.93 | -82.19 | 76.80 |
| 27 | 33 | Ireland | Shane Lowry | 3.04 | 142.86 | -62.68 | 106.25 |
| 28 | 26 | United States | Akshay Bhatia | 3.02 | 157.13 | -25.53 | 129.42 |
| 29 | 29 | United States | Justin Thomas | 2.98 | 128.26 | -80.48 | 87.35 |
| 30 | 28 | United States | Sam Burns | 2.97 | 139.75 | -85.50 | 84.41 |
| 31 | 30 | Australia | Jason Day | 2.95 | 138.75 | -60.96 | 73.74 |
| 32 | 32 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.88 | 149.72 | -42.65 | 116.50 |
| 33 | 62 | United States | Billy Horschel | 2.86 | 145.60 | -50.08 | 123.08 |
| 34 | 67 | England | Justin Rose | 2.84 | 127.83 | -44.59 | 82.87 |
| 35 | 35 | Australia | Adam Scott | 2.82 | 140.81 | -48.65 | 98.63 |
| 36 | 31 | Australia | Min Woo Lee | 2.68 | 134.09 | -52.35 | 69.99 |
| 37 | 36 | United States | Jordan Spieth | 2.63 | 123.81 | -90.08 | 60.30 |
| 38 | 38 | Canada | Corey Conners | 2.60 | 130.10 | -61.23 | 80.21 |
| 39 | 37 | United States | Chris Kirk | 2.58 | 128.97 | -59.11 | 104.41 |
| 40 | 34 | United States | Denny McCarthy | 2.57 | 133.52 | -57.67 | 77.11 |
| 41 | 71 | United States | Nick Dunlap | 2.51 | 100.24 | -8.85 | 109.10 |
| 42 | 40 | United States | Davis Thompson | 2.45 | 127.44 | -28.72 | 107.13 |
| 43 | 41 | Australia | Cameron Davis | 2.42 | 125.60 | -50.49 | 71.10 |
| 44 | 39 | Canada | Nick Taylor | 2.39 | 124.47 | -51.79 | 84.66 |
| 45 | 42 | Canada | Adam Hadwin | 2.33 | 116.69 | -46.97 | 77.30 |
| 46 | 43 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.31 | 120.01 | -37.56 | 102.12 |
| 47 | 45 | England | Aaron Rai | 2.28 | 118.69 | -35.56 | 78.90 |
| 48 | 44 | United States | Lucas Glover | 2.27 | 118.22 | -57.41 | 39.35 |
| 49 | 49 | United States | Eric Cole | 2.24 | 116.28 | -47.66 | 53.67 |
| 50 | 48 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.23 | 116.18 | -55.73 | 70.70 |
| 51 | 55 | Sweden | Alex Noren | 2.23 | 115.94 | -43.96 | 79.37 |
| 52 | 47 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.23 | 115.80 | -40.69 | 59.68 |
| 53 | 46 | Germany | Stephan Jaeger | 2.22 | 115.18 | -34.36 | 94.01 |
| 54 | 52 | United States | Brooks Koepka | 2.19 | 87.59 | -56.33 | 14.97 |
| 55 | 50 | United States | J.T. Poston | 2.14 | 111.48 | -61.02 | 69.57 |
| 56 | 53 | Belgium | Thomas Detry | 2.13 | 110.51 | -37.08 | 87.70 |
| 57 | 51 | United States | Will Zalatoris | 2.12 | 84.98 | -79.17 | 77.17 |
| 58 | 54 | United States | Tom Hoge | 2.11 | 109.84 | -49.93 | 82.81 |
| 59 | 59 | Canada | Taylor Pendrith | 2.08 | 108.16 | -28.50 | 88.64 |
| 60 | 56 | United States | Austin Eckroat | 2.00 | 103.99 | -32.47 | 79.94 |
| 61 | 58 | United States | Harris English | 2.00 | 99.93 | -43.07 | 57.59 |
| 62 | 57 | United States | Rickie Fowler | 1.94 | 99.18 | -59.46 | 23.30 |
| 63 | 64 | New Zealand | Ryan Fox | 1.93 | 100.45 | -67.66 | 35.17 |
| 64 | 69 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.91 | 99.17 | -38.15 | 63.21 |
| 65 | 63 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.90 | 98.64 | -59.28 | 41.52 |
| 66 | 65 | United States | Kurt Kitayama | 1.89 | 89.02 | -71.26 | 39.76 |
| 67 | 60 | United States | Taylor Moore | 1.89 | 98.05 | -46.66 | 54.71 |
| 68 | 61 | United States | Adam Schenk | 1.88 | 97.64 | -48.49 | 44.59 |
| 69 | 66 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.84 | 95.78 | -26.34 | 62.74 |
| 70 | 68 | United States | Ben Griffin | 1.76 | 91.68 | -33.94 | 67.69 |
| 71 | 98 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.73 | 89.70 | -35.80 | 60.35 |
| 72 | 70 | United States | Jake Knapp | 1.72 | 85.85 | -19.40 | 77.97 |
| 73 | 73 | United States | Brendon Todd | 1.62 | 84.35 | -40.85 | 48.30 |
| 74 | 72 | France | Victor Perez | 1.58 | 79.01 | -35.48 | 51.21 |
| 75 | 75 | Poland | Adrian Meronk | 1.54 | 69.48 | -52.03 | 22.40 |
| 76 | 74 | United States | Lee Hodges | 1.52 | 78.82 | -36.05 | 35.95 |
| 77 | 76 | United States | Peter Malnati | 1.50 | 78.00 | -18.89 | 68.31 |
| 78 | 82 | United States | Patrick Rodgers | 1.48 | 76.92 | -31.99 | 50.23 |
| 79 | 78 | United States | Luke List | 1.48 | 76.84 | -31.37 | 45.97 |
| 80 | 77 | Australia | Cameron Smith | 1.45 | 58.13 | -80.49 | 24.22 |
| 81 | 79 | United States | Davis Riley | 1.43 | 74.51 | -30.34 | 60.26 |
| 82 | 80 | United States | Ben Kohles | 1.42 | 69.80 | -18.52 | 43.01 |
| 83 | 81 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.41 | 73.24 | -34.01 | 45.49 |
| 84 | 83 | United States | Mark Hubbard | 1.40 | 73.00 | -33.76 | 49.20 |
| 85 | 85 | France | Romain Langasque | 1.35 | 70.37 | -22.57 | 45.54 |
| 86 | 89 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.35 | 67.62 | -22.36 | 45.45 |
| 87 | 84 | United States | Keith Mitchell | 1.35 | 68.69 | -37.54 | 44.09 |
| 88 | 87 | United States | Maverick McNealy | 1.34 | 56.18 | -22.51 | 51.57 |
| 89 | 86 | Canada | Adam Svensson | 1.33 | 69.36 | -42.21 | 30.84 |
| 90 | 88 | United States | Beau Hossler | 1.33 | 69.26 | -32.26 | 35.73 |
| 91 | 91 | United States | Andrew Putnam | 1.32 | 68.81 | -42.37 | 35.29 |
| 92 | 90 | Japan | Keita Nakajima | 1.32 | 63.29 | -20.31 | 32.62 |
| 93 | 92 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.31 | 64.09 | -32.28 | 36.21 |
| 94 | 95 | England | Matt Wallace | 1.29 | 67.01 | -33.11 | 28.42 |
| 95 | 93 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.24 | 64.26 | -32.88 | 30.05 |
| 96 | 94 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.23 | 49.28 | -14.55 | 36.38 |
| 97 | 96 | England | Jordan Smith | 1.21 | 62.83 | -34.41 | 30.50 |
| 98 | 104 | United States | Charley Hoffman | 1.19 | 56.94 | -13.95 | 49.96 |
| 99 | 107 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.18 | 61.44 | -23.10 | 39.28 |
| 100 | 97 | United States | Chandler Phillips | 1.18 | 48.19 | -10.42 | 37.58 |
| 101 | 99 | United States | Samuel Stevens | 1.16 | 60.31 | -23.53 | 37.29 |
| 102 | 100 | England | Harry Hall | 1.14 | 59.08 | -21.48 | 40.98 |
| 103 | 103 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.13 | 59.00 | -19.69 | 39.89 |
| 104 | 128 | South Africa | Dean Burmester | 1.13 | 45.22 | -26.24 | 18.79 |
| 105 | 101 | Finland | Sami Valimaki | 1.13 | 58.72 | -25.71 | 30.38 |
| 106 | 124 | England | Laurie Canter | 1.12 | 44.96 | -11.10 | 28.81 |
| 107 | 102 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.11 | 57.91 | -28.92 | 26.92 |
| 108 | 118 | Philippines | Richard Hoey | 1.10 | 49.62 | -13.53 | 30.51 |
| 109 | 106 | United States | Chan Kim | 1.10 | 57.03 | -20.87 | 32.13 |
| 110 | 112 | Chile | Joaquin Niemann | 1.10 | 43.86 | -37.62 | 23.86 |
| 111 | 104 | United States | Patrick Reed | 1.09 | 43.78 | -28.08 | 19.80 |
| 112 | 194 | United States | Vincent Whaley | 1.08 | 43.11 | -10.51 | 30.90 |
| 113 | 110 | Sweden | Jesper Svensson | 1.07 | 55.44 | -12.04 | 43.35 |
| 114 | 117 | Sweden | Tim Widing | 1.06 | 52.16 | -7.50 | 43.91 |
| 115 | 109 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.06 | 52.12 | -19.83 | 46.91 |
| 116 | 115 | Ireland | Seamus Power | 1.06 | 51.00 | -38.40 | 30.59 |
| 117 | 111 | Sweden | Alexander Bjork | 1.06 | 49.72 | -26.82 | 17.26 |
| 118 | 119 | United States | Steven Fisk | 1.06 | 44.33 | -4.04 | 39.13 |
| 119 | 114 | United States | Zac Blair | 1.05 | 50.59 | -18.35 | 25.74 |
| 120 | 108 | Australia | Lucas Herbert | 1.05 | 42.15 | -35.73 | 10.54 |
| 121 | 122 | Spain | Jorge Campillo | 1.05 | 54.35 | -26.92 | 27.27 |
| 122 | 113 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.04 | 48.98 | -18.10 | 25.01 |
| 123 | 130 | United States | Taylor Dickson | 1.04 | 46.81 | -8.77 | 35.92 |
| 124 | 125 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.03 | 53.76 | -25.84 | 32.68 |
| 125 | 116 | United States | Matt Kuchar | 1.03 | 50.51 | -35.53 | 13.15 |
| 126 | 126 | United States | Max Greyserman | 1.02 | 45.92 | -10.76 | 30.38 |
| 127 | 120 | Canada | Ben Silverman | 1.01 | 43.50 | -14.53 | 27.81 |
| 128 | 134 | Italy | Guido Migliozzi | 1.01 | 52.42 | -17.28 | 40.85 |
| 129 | 121 | Spain | David Puig | 1.00 | 40.13 | -9.62 | 27.95 |
| 130 | 154 | United States | McClure Meissner | 1.00 | 48.11 | -10.15 | 37.56 |
| 131 | 123 | United States | Taylor Montgomery | 0.98 | 48.18 | -38.33 | 26.12 |
| 132 | 127 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.97 | 50.29 | -44.50 | 28.21 |
| 133 | 129 | Spain | Adrian Otaegui | 0.95 | 49.32 | -32.23 | 26.44 |
| 134 | 131 | United States | Nate Lashley | 0.95 | 48.35 | -19.19 | 34.08 |
| 135 | 133 | United States | Sam Ryder | 0.95 | 49.18 | -26.29 | 20.01 |
| 136 | 165 | United States | John Catlin | 0.94 | 48.94 | -8.88 | 43.96 |
| 137 | 136 | United States | Michael Kim | 0.94 | 48.90 | -25.95 | 26.57 |
| 138 | 135 | Japan | Takumi Kanaya | 0.94 | 47.84 | -22.17 | 20.16 |
| 139 | 132 | United States | Andrew Novak | 0.93 | 48.61 | -13.40 | 38.55 |
| 140 | 138 | Germany | Marcel Siem | 0.93 | 48.57 | -17.57 | 23.77 |
| 141 | 149 | Italy | Matteo Manassero | 0.92 | 47.97 | -9.43 | 39.37 |
| 142 | 137 | United States | Doug Ghim | 0.92 | 47.63 | -18.45 | 34.05 |
| 143 | 139 | Sweden | Vincent Norrman | 0.91 | 47.25 | -27.81 | 5.49 |
| 144 | 143 | United States | Harry Higgs | 0.91 | 46.20 | -9.37 | 39.46 |
| 145 | 198 | England | Matthew Jordan | 0.90 | 46.68 | -14.70 | 30.48 |
| 146 | 141 | United States | Pierceson Coody | 0.89 | 46.35 | -18.93 | 27.89 |
| 147 | 140 | England | David Skinns | 0.89 | 38.28 | -11.22 | 27.19 |
| 148 | 145 | Spain | Nacho Elvira | 0.88 | 45.80 | -11.93 | 32.81 |
| 149 | 159 | United States | Hayden Buckley | 0.88 | 43.84 | -26.30 | 22.28 |
| 150 | 144 | South Africa | Zander Lombard | 0.88 | 45.53 | -21.34 | 22.34 |
| 151 | 147 | United States | Alex Smalley | 0.87 | 45.06 | -33.66 | 14.96 |
| 152 | 148 | United States | Chris Gotterup | 0.86 | 44.46 | -12.37 | 32.77 |
| 153 | 146 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.85 | 40.18 | -10.54 | 32.00 |
| 154 | 150 | United States | Carson Young | 0.84 | 43.92 | -14.37 | 27.93 |
| 155 | 142 | Germany | Matti Schmid | 0.84 | 43.89 | -22.73 | 19.28 |
| 156 | 151 | Scotland | Connor Syme | 0.84 | 43.73 | -23.68 | 22.10 |
| 157 | 152 | United States | Justin Lower | 0.84 | 43.60 | -21.57 | 34.76 |
| 158 | 153 | Germany | Yannik Paul | 0.83 | 43.16 | -29.53 | 16.67 |
| 159 | 169 | United States | Justin Suh | 0.82 | 42.62 | -38.56 | 9.77 |
| 160 | 156 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.82 | 32.68 | -3.82 | 24.86 |
| 161 | 155 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.82 | 32.66 | -12.84 | 9.18 |
| 162 | 157 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.81 | 35.64 | -10.23 | 19.60 |
| 163 | 161 | Japan | Yuta Sugiura | 0.81 | 32.20 | -4.51 | 22.74 |
| 164 | 163 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.80 | 35.15 | -28.38 | 13.55 |
| 165 | 160 | United States | Dylan Wu | 0.80 | 41.49 | -15.88 | 22.06 |
| 165 | 164 | United States | J.J. Spaun | 0.80 | 41.49 | -32.26 | 14.12 |
| 167 | 158 | France | Antoine Rozner | 0.80 | 41.46 | -25.04 | 18.59 |
| 168 | 162 | United States | Frankie Capan | 0.79 | 32.43 | -5.96 | 23.78 |
| 169 | 166 | United States | Max McGreevy | 0.79 | 40.89 | -8.55 | 38.30 |
| 170 | 168 | United States | Brice Garnett | 0.78 | 35.88 | -10.16 | 31.92 |
| 171 | 178 | United States | Gary Woodland | 0.77 | 34.00 | -27.45 | 12.35 |
| 172 | 167 | China | Yechun Carl Yuan | 0.76 | 39.73 | -21.25 | 27.24 |
| 173 | 201 | India | Shubhankar Sharma | 0.76 | 39.58 | -15.55 | 21.39 |
| 174 | 172 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.76 | 30.36 | -3.73 | 24.64 |
| 175 | 176 | United States | Brian Campbell | 0.76 | 31.85 | -4.19 | 29.49 |
| 176 | 208 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.75 | 39.24 | -19.37 | 13.86 |
| 176 | 170 | Japan | Taiga Semikawa | 0.75 | 39.23 | -18.67 | 15.20 |
| 178 | 275 | United States | Matt McCarty | 0.75 | 36.92 | -7.71 | 29.16 |
| 179 | 181 | England | Richard Mansell | 0.75 | 38.94 | -20.06 | 22.86 |
| 180 | 174 | New Zealand | Ben Campbell | 0.74 | 29.70 | -7.50 | 15.76 |
| 181 | 171 | United States | Joel Dahmen | 0.74 | 38.42 | -22.17 | 24.56 |
| 182 | 173 | Netherlands | Joost Luiten | 0.73 | 38.13 | -19.99 | 12.29 |
| 183 | 177 | England | Alex Fitzpatrick | 0.73 | 37.97 | -14.73 | 14.69 |
| 184 | 272 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.73 | 37.82 | -13.34 | 18.23 |
| 185 | 182 | United States | Chez Reavie | 0.72 | 37.50 | -29.72 | 14.96 |
| 186 | 175 | United States | Mason Andersen | 0.72 | 30.92 | -7.76 | 21.74 |
| 187 | 180 | France | Julien Guerrier | 0.71 | 36.13 | -18.46 | 15.78 |
| 188 | 184 | United States | Hayden Springer | 0.70 | 28.17 | -4.93 | 22.46 |
| 189 | 183 | United States | Matthew NeSmith | 0.70 | 36.61 | -25.57 | 19.55 |
| 190 | 186 | United States | Jimmy Stanger | 0.70 | 30.16 | -12.88 | 18.77 |
| 190 | 179 | United States | Jackson Suber | 0.70 | 31.56 | -6.99 | 21.73 |
| 192 | 185 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.69 | 36.01 | -11.52 | 26.24 |
| 193 | 191 | United States | Alistair Docherty | 0.69 | 27.58 | -2.50 | 23.62 |
| 194 | 197 | Scotland | Martin Laird | 0.69 | 34.39 | -18.62 | 18.59 |
| 195 | 188 | United States | Robby Shelton IV | 0.69 | 35.71 | -26.83 | 19.83 |
| 196 | 189 | United States | Ryan Gerard | 0.68 | 34.44 | -12.24 | 22.15 |
| 197 | 187 | United States | Brandon Wu | 0.67 | 35.07 | -30.06 | 13.79 |
| 198 | 291 | United States | Patrick Fishburn | 0.67 | 32.35 | -11.14 | 19.45 |
| 199 | 190 | United States | Peter Kuest | 0.67 | 26.91 | -8.64 | 13.08 |
| 200 | 192 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.67 | 34.95 | -16.17 | 26.53 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: July 22, 2024
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
