Xander Schauffele has won the Baycurrent Classic, Max Greyserman came second, Michael Thorbjornsen third and Takumi Kanaya, Rico Hoey, Alex Smalley, Byeong Hun An and Garrick Higgo finished fourth.
Schauffele moves up one place to number 3 this week, Greyserman up nine to 30, Thorbjornsen to 77 from 103, Kanaya to 125 from 140, Hoey to 106 from 120, Smalley to 128 from 141, An up seven to 72 and Higgo up two to 84.

Related: Xander Schauffele wins 10th PGA Tour title
*
Marco Penge has won the Open de España in a playoff, Daniel Brown finished second, Joel Girrbach third, Tom McKibbin fourth and Ugo Coussaud, Rasmus Neergaard-Petersen, Jayden Schaper and Joakim Lagergren finished fifth.
Penge moves up to 31 from 55, Brown to 83 from 102, Girrbach to 281 from 462, McKibbin to 111 from 129, Coussaud to 233 from 260, Neergaard-Petersen up seven places to 87, Schaper to 172 from 196 and Lagergren up ten to 108.

Related: Marco Penge wins third title this season in playoff
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 19.86 | 834.27 | -455.87 | 634.94 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 10.93 | 491.80 | -291.27 | 422.37 |
| 3 | 4 | United States | Xander Schauffele | 6.72 | 268.76 | -247.89 | 119.88 |
| 4 | 3 | United States | Russell Henley | 5.93 | 237.16 | -115.46 | 220.09 |
| 5 | 5 | England | Tommy Fleetwood | 5.27 | 268.85 | -143.41 | 215.05 |
| 6 | 7 | United States | J.J. Spaun | 5.27 | 274.04 | -63.69 | 281.72 |
| 7 | 6 | United States | Justin Thomas | 5.25 | 231.18 | -110.57 | 217.05 |
| 8 | 8 | Scotland | Robert MacIntyre | 5.23 | 271.72 | -114.97 | 211.18 |
| 9 | 12 | England | Justin Rose | 4.53 | 203.84 | -75.38 | 186.35 |
| 10 | 9 | United States | Collin Morikawa | 4.51 | 198.30 | -171.85 | 131.97 |
| 11 | 10 | United States | Harris English | 4.47 | 219.27 | -73.59 | 220.73 |
| 12 | 11 | United States | Ben Griffin | 4.44 | 230.93 | -73.77 | 219.94 |
| 13 | 13 | Norway | Viktor Hovland | 4.39 | 175.70 | -148.08 | 150.06 |
| 14 | 14 | United States | Keegan Bradley | 4.37 | 200.81 | -114.54 | 157.38 |
| 15 | 16 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.34 | 195.51 | -164.82 | 147.64 |
| 16 | 15 | Austria | Sepp Straka | 4.34 | 216.97 | -120.04 | 220.68 |
| 17 | 18 | Sweden | Alex Noren | 3.85 | 154.15 | -60.92 | 122.01 |
| 18 | 17 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.81 | 183.00 | -150.21 | 120.71 |
| 19 | 19 | United States | Maverick McNealy | 3.70 | 192.46 | -74.03 | 162.14 |
| 20 | 20 | United States | Cameron Young | 3.68 | 187.60 | -79.86 | 163.67 |
| 21 | 21 | England | Tyrrell Hatton | 3.64 | 145.69 | -97.53 | 110.80 |
| 22 | 22 | United States | Bryson DeChambeau | 3.52 | 140.81 | -97.18 | 87.22 |
| 23 | 23 | United States | Patrick Cantlay | 3.52 | 140.64 | -111.12 | 110.99 |
| 24 | 24 | United States | Sam Burns | 3.35 | 160.86 | -94.43 | 125.14 |
| 25 | 25 | Ireland | Shane Lowry | 3.23 | 161.63 | -100.99 | 131.17 |
| 26 | 26 | United States | Chris Gotterup | 3.06 | 159.28 | -26.64 | 150.86 |
| 27 | 27 | Canada | Corey Conners | 2.92 | 140.38 | -83.31 | 123.42 |
| 28 | 28 | England | Matt Fitzpatrick | 2.78 | 139.03 | -88.93 | 120.43 |
| 29 | 29 | England | Aaron Rai | 2.73 | 142.08 | -95.41 | 88.70 |
| 30 | 39 | United States | Max Greyserman | 2.70 | 137.62 | -67.74 | 93.61 |
| 31 | 55 | England | Marco Penge | 2.69 | 140.04 | -16.66 | 140.71 |
| 32 | 30 | United States | Brian Harman | 2.68 | 136.90 | -116.41 | 121.13 |
| 33 | 31 | United States | Wyndham Clark | 2.58 | 126.64 | -161.53 | 74.41 |
| 34 | 32 | United States | Andrew Novak | 2.51 | 130.51 | -48.94 | 125.06 |
| 35 | 35 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.49 | 129.72 | -106.79 | 93.48 |
| 36 | 34 | United States | Kurt Kitayama | 2.45 | 110.37 | -47.55 | 91.03 |
| 37 | 36 | United States | Akshay Bhatia | 2.45 | 127.19 | -95.08 | 89.05 |
| 38 | 33 | United States | Billy Horschel | 2.41 | 98.92 | -99.10 | 32.59 |
| 39 | 37 | New Zealand | Ryan Fox | 2.41 | 125.09 | -63.58 | 121.19 |
| 40 | 38 | United States | Michael Kim | 2.35 | 122.22 | -49.89 | 127.15 |
| 41 | 41 | Canada | Nick Taylor | 2.33 | 116.46 | -83.05 | 121.04 |
| 42 | 40 | Australia | Jason Day | 2.30 | 91.98 | -79.92 | 78.93 |
| 43 | 43 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.27 | 117.98 | -64.28 | 77.94 |
| 44 | 42 | Canada | Taylor Pendrith | 2.27 | 115.61 | -74.78 | 85.65 |
| 45 | 45 | Australia | Min Woo Lee | 2.25 | 114.66 | -84.24 | 101.45 |
| 46 | 46 | United States | Patrick Reed | 2.24 | 89.46 | -34.59 | 82.87 |
| 47 | 44 | Belgium | Thomas Detry | 2.18 | 113.61 | -77.50 | 103.92 |
| 48 | 48 | United States | Samuel Stevens | 2.17 | 112.81 | -47.41 | 109.94 |
| 49 | 47 | United States | Daniel Berger | 2.15 | 101.22 | -36.29 | 96.21 |
| 50 | 49 | United States | J.T. Poston | 2.14 | 107.16 | -83.06 | 72.95 |
| 51 | 51 | United States | John Keefer | 2.13 | 85.13 | -19.22 | 79.25 |
| 52 | 53 | United States | Ryan Gerard | 2.11 | 109.67 | -31.97 | 107.84 |
| 53 | 50 | England | Harry Hall | 2.10 | 109.21 | -42.53 | 92.68 |
| 54 | 52 | United States | Denny McCarthy | 2.08 | 97.55 | -78.84 | 78.48 |
| 55 | 54 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.06 | 96.99 | -12.40 | 95.64 |
| 56 | 57 | Australia | Adam Scott | 2.01 | 96.69 | -90.05 | 41.53 |
| 57 | 56 | United States | Lucas Glover | 2.01 | 104.55 | -89.62 | 92.73 |
| 58 | 61 | United States | Matt McCarty | 2.00 | 104.23 | -57.70 | 56.55 |
| 59 | 58 | United States | Chris Kirk | 1.99 | 93.75 | -67.29 | 72.46 |
| 60 | 59 | United States | Jordan Spieth | 1.99 | 83.67 | -66.71 | 80.94 |
| 61 | 64 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.98 | 103.08 | -50.21 | 70.10 |
| 62 | 60 | United States | Brian Campbell | 1.98 | 96.92 | -29.36 | 93.01 |
| 63 | 62 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.97 | 102.30 | -67.54 | 83.18 |
| 64 | 63 | United States | Bud Cauley | 1.95 | 78.18 | -19.84 | 80.09 |
| 65 | 65 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.86 | 87.27 | -20.94 | 83.28 |
| 66 | 70 | England | Matt Wallace | 1.85 | 96.17 | -55.36 | 63.89 |
| 67 | 66 | United States | Tony Finau | 1.84 | 80.88 | -83.94 | 45.79 |
| 68 | 68 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.83 | 95.33 | -65.78 | 54.24 |
| 69 | 69 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.83 | 95.29 | -71.04 | 68.79 |
| 70 | 67 | United States | Jacob Bridgeman | 1.83 | 95.18 | -36.17 | 95.80 |
| 71 | 73 | Spain | Jon Rahm | 1.82 | 72.61 | -84.96 | 48.79 |
| 72 | 79 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.80 | 91.99 | -90.33 | 54.42 |
| 73 | 76 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.75 | 91.02 | -48.01 | 66.29 |
| 74 | 71 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.75 | 90.76 | -66.98 | 62.63 |
| 75 | 74 | France | Adrien Saddier | 1.74 | 90.42 | -20.94 | 81.85 |
| 76 | 72 | United States | Davis Thompson | 1.74 | 90.41 | -67.78 | 50.24 |
| 77 | 103 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.73 | 69.08 | -18.06 | 57.43 |
| 78 | 75 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.72 | 80.86 | -37.76 | 61.33 |
| 79 | 77 | China | Haotong Li | 1.72 | 79.12 | -19.70 | 79.32 |
| 80 | 78 | United States | Tom Hoge | 1.70 | 88.34 | -67.69 | 72.37 |
| 81 | 82 | United States | Rickie Fowler | 1.69 | 77.77 | -55.99 | 65.68 |
| 82 | 80 | United States | Jake Knapp | 1.69 | 77.74 | -50.02 | 67.71 |
| 83 | 102 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.69 | 87.65 | -31.45 | 73.96 |
| 84 | 96 | South Africa | Garrick Higgo | 1.68 | 77.15 | -20.69 | 74.36 |
| 85 | 83 | Korea; Republic of | Tom Kim | 1.66 | 86.57 | -104.62 | 40.89 |
| 86 | 81 | United States | Sahith Theegala | 1.65 | 79.42 | -120.09 | 20.81 |
| 87 | 94 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.65 | 82.35 | -36.34 | 67.68 |
| 88 | 84 | United States | Davis Riley | 1.65 | 85.62 | -43.32 | 72.01 |
| 89 | 90 | United States | Neal Shipley | 1.64 | 67.18 | -15.80 | 58.82 |
| 90 | 87 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.64 | 85.07 | -71.33 | 64.55 |
| 91 | 85 | England | Laurie Canter | 1.63 | 65.25 | -37.66 | 61.53 |
| 92 | 86 | Germany | Matti Schmid | 1.60 | 83.26 | -46.75 | 69.04 |
| 93 | 88 | England | Jordan Smith | 1.59 | 82.60 | -46.84 | 61.92 |
| 94 | 89 | Germany | Stephan Jaeger | 1.58 | 82.20 | -75.64 | 57.83 |
| 95 | 93 | England | John Parry | 1.58 | 82.13 | -31.71 | 52.49 |
| 96 | 92 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.57 | 81.89 | -54.85 | 71.63 |
| 97 | 91 | United States | Steven Fisk | 1.57 | 70.78 | -26.91 | 57.15 |
| 98 | 95 | United States | McClure Meissner | 1.52 | 72.93 | -28.87 | 58.42 |
| 99 | 97 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.50 | 78.07 | -61.26 | 63.37 |
| 100 | 98 | United States | Joe Highsmith | 1.48 | 77.06 | -36.21 | 74.80 |
| 101 | 99 | United States | Austin Eckroat | 1.45 | 75.33 | -72.94 | 32.02 |
| 102 | 101 | United States | William Mouw | 1.41 | 59.28 | -19.67 | 47.19 |
| 103 | 105 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.40 | 72.68 | -56.53 | 44.49 |
| 104 | 106 | United States | Pierceson Coody | 1.36 | 70.49 | -27.55 | 62.59 |
| 105 | 100 | United States | Mark Hubbard | 1.35 | 69.96 | -49.49 | 58.22 |
| 106 | 120 | Philippines | Richard Hoey | 1.34 | 69.88 | -36.38 | 49.33 |
| 107 | 104 | United States | Eric Cole | 1.34 | 69.47 | -80.83 | 55.93 |
| 108 | 118 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.33 | 62.62 | -13.70 | 54.46 |
| 109 | 108 | United States | Michael Brennan | 1.30 | 52.15 | -4.07 | 49.81 |
| 110 | 107 | United States | Gary Woodland | 1.30 | 61.24 | -27.89 | 59.68 |
| 111 | 129 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.30 | 54.67 | -38.79 | 35.31 |
| 112 | 111 | United States | Max McGreevy | 1.30 | 67.38 | -41.75 | 38.92 |
| 113 | 109 | South Africa | Shaun Norris | 1.29 | 66.84 | -30.82 | 43.62 |
| 114 | 112 | Australia | Cameron Davis | 1.28 | 64.07 | -74.68 | 38.51 |
| 115 | 164 | United States | Chandler Blanchet | 1.27 | 57.18 | -6.57 | 56.15 |
| 116 | 114 | Chile | Joaquin Niemann | 1.27 | 50.67 | -37.21 | 25.80 |
| 117 | 113 | United States | Vincent Whaley | 1.26 | 65.72 | -31.69 | 47.57 |
| 118 | 110 | United States | Patrick Fishburn | 1.26 | 64.43 | -34.49 | 43.41 |
| 119 | 117 | United States | Beau Hossler | 1.25 | 65.20 | -52.92 | 45.55 |
| 120 | 115 | France | Victor Perez | 1.25 | 65.12 | -47.36 | 40.97 |
| 121 | 116 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.25 | 64.95 | -52.17 | 54.80 |
| 122 | 123 | United States | Keith Mitchell | 1.22 | 63.60 | -46.07 | 48.62 |
| 123 | 119 | Finland | Sami Valimaki | 1.21 | 63.17 | -39.62 | 58.98 |
| 124 | 121 | United States | Austin Smotherman | 1.20 | 62.17 | -18.52 | 59.61 |
| 125 | 140 | Japan | Takumi Kanaya | 1.18 | 61.30 | -34.07 | 44.28 |
| 126 | 126 | Japan | Kazuki Higa | 1.17 | 60.86 | -14.56 | 54.13 |
| 127 | 122 | United States | Max Homa | 1.16 | 55.89 | -78.37 | 34.46 |
| 128 | 141 | United States | Alex Smalley | 1.16 | 60.29 | -34.79 | 56.85 |
| 129 | 124 | United States | Patrick Rodgers | 1.16 | 60.20 | -54.31 | 50.53 |
| 130 | 125 | United States | Nick Dunlap | 1.14 | 54.61 | -60.57 | 19.15 |
| 131 | 132 | Australia | Elvis Smylie | 1.14 | 45.50 | -11.60 | 30.59 |
| 132 | 127 | United States | Kevin Roy | 1.12 | 58.33 | -23.13 | 50.32 |
| 133 | 133 | Australia | Karl Vilips | 1.12 | 44.68 | -17.43 | 39.24 |
| 134 | 128 | Japan | Keita Nakajima | 1.11 | 52.38 | -41.12 | 41.42 |
| 135 | 130 | Sweden | Jesper Svensson | 1.10 | 57.24 | -41.47 | 38.64 |
| 136 | 131 | United States | Matt Kuchar | 1.10 | 47.27 | -37.68 | 32.37 |
| 137 | 135 | United States | David Lipsky | 1.10 | 56.96 | -26.40 | 37.27 |
| 138 | 136 | France | Martin Couvra | 1.08 | 56.28 | -15.57 | 56.13 |
| 139 | 134 | United States | Taylor Moore | 1.07 | 54.53 | -55.93 | 39.55 |
| 140 | 142 | South Africa | Christo Lamprecht | 1.06 | 42.29 | -8.09 | 39.79 |
| 141 | 138 | Japan | Kensei Hirata | 1.05 | 54.52 | -36.46 | 34.04 |
| 142 | 137 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.05 | 54.39 | -38.50 | 29.09 |
| 143 | 139 | United States | Lee Hodges | 1.02 | 50.98 | -50.38 | 36.87 |
| 144 | 144 | Mexico | Emilio Gonzalez | 1.01 | 52.43 | -9.69 | 50.43 |
| 145 | 147 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 1.00 | 51.96 | -19.71 | 44.82 |
| 146 | 158 | Spain | Angel Ayora | 0.99 | 51.68 | -14.66 | 38.24 |
| 147 | 145 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.99 | 39.66 | -14.26 | 38.30 |
| 148 | 143 | France | Matthieu Pavon | 0.98 | 50.94 | -91.04 | 14.65 |
| 149 | 146 | United States | Luke Clanton | 0.98 | 39.17 | -25.17 | 14.44 |
| 150 | 148 | United States | Doug Ghim | 0.97 | 50.46 | -41.02 | 27.67 |
| 151 | 150 | France | Antoine Rozner | 0.97 | 49.37 | -32.05 | 32.49 |
| 152 | 152 | Canada | Richard T. Lee | 0.96 | 47.05 | -21.75 | 36.39 |
| 153 | 155 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.95 | 49.25 | -35.14 | 33.87 |
| 154 | 149 | United States | Will Zalatoris | 0.95 | 37.83 | -46.88 | 18.44 |
| 155 | 151 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.94 | 37.74 | -14.46 | 36.06 |
| 156 | 153 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.94 | 37.62 | -6.53 | 33.99 |
| 157 | 159 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.94 | 48.79 | -33.60 | 44.48 |
| 158 | 154 | Spain | Jorge Campillo | 0.93 | 48.42 | -39.65 | 27.09 |
| 159 | 156 | United States | Andrew Putnam | 0.93 | 47.26 | -39.48 | 38.10 |
| 160 | 161 | South Africa | JC Ritchie | 0.92 | 48.07 | -8.59 | 46.91 |
| 161 | 160 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.92 | 44.22 | -17.33 | 44.63 |
| 162 | 157 | United States | Justin Lower | 0.92 | 47.87 | -39.44 | 29.38 |
| 163 | 178 | Spain | David Puig | 0.92 | 36.78 | -33.52 | 23.24 |
| 164 | 170 | Scotland | Grant Forrest | 0.91 | 45.48 | -23.98 | 35.35 |
| 164 | 162 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.91 | 42.75 | -21.48 | 36.28 |
| 166 | 163 | France | Romain Langasque | 0.90 | 46.65 | -44.39 | 16.15 |
| 167 | 165 | Finland | Oliver Lindell | 0.89 | 46.44 | -12.04 | 36.38 |
| 168 | 167 | Korea; Republic of | Taehoon Ok | 0.89 | 39.23 | -9.08 | 35.41 |
| 169 | 171 | United States | Taylor Montgomery | 0.88 | 41.41 | -21.87 | 36.45 |
| 170 | 172 | United States | Harry Higgs | 0.87 | 44.57 | -25.67 | 30.66 |
| 171 | 176 | United States | Lanto Griffin | 0.87 | 43.66 | -14.97 | 39.16 |
| 172 | 196 | South Africa | Jayden Schaper | 0.87 | 45.31 | -19.63 | 41.00 |
| 173 | 166 | Italy | Matteo Manassero | 0.87 | 45.23 | -38.69 | 19.26 |
| 174 | 168 | England | Richard Mansell | 0.87 | 45.10 | -26.41 | 39.16 |
| 175 | 174 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.86 | 34.59 | -0.80 | 34.89 |
| 176 | 169 | United States | Carson Young | 0.86 | 44.80 | -31.52 | 27.60 |
| 177 | 175 | Ireland | Seamus Power | 0.85 | 44.22 | -33.57 | 26.85 |
| 178 | 179 | England | Matthew Jordan | 0.85 | 44.06 | -33.56 | 22.11 |
| 179 | 173 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.84 | 41.28 | -9.87 | 37.02 |
| 180 | 180 | United States | Charley Hoffman | 0.84 | 33.50 | -37.14 | 22.56 |
| 181 | 186 | United States | Hank Lebioda | 0.83 | 40.73 | -13.46 | 45.54 |
| 182 | 177 | United States | Danny Walker | 0.83 | 39.06 | -15.16 | 34.83 |
| 183 | 187 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.82 | 32.93 | -4.43 | 30.92 |
| 184 | 181 | England | Andy Sullivan | 0.82 | 42.56 | -22.24 | 28.93 |
| 185 | 182 | United States | Jackson Suber | 0.82 | 37.52 | -20.96 | 31.50 |
| 186 | 183 | United States | Hayden Springer | 0.81 | 36.47 | -22.14 | 29.23 |
| 187 | 184 | United States | Joel Dahmen | 0.80 | 41.76 | -24.70 | 36.28 |
| 188 | 197 | United States | Sam Ryder | 0.80 | 41.61 | -29.64 | 37.64 |
| 188 | 185 | United States | Chandler Phillips | 0.80 | 39.21 | -30.26 | 24.22 |
| 190 | 189 | United States | Isaiah Salinda | 0.80 | 35.94 | -22.33 | 32.26 |
| 191 | 206 | Scotland | Calum Hill | 0.80 | 41.45 | -24.26 | 37.65 |
| 192 | 188 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.80 | 41.44 | -10.75 | 36.55 |
| 193 | 203 | England | Todd Clements | 0.79 | 41.09 | -18.79 | 34.53 |
| 194 | 190 | Canada | Adam Hadwin | 0.79 | 38.46 | -61.25 | 18.66 |
| 195 | 195 | Scotland | David Law | 0.78 | 40.80 | -12.17 | 36.62 |
| 196 | 192 | United States | Zachary Bauchou | 0.78 | 40.47 | -13.36 | 33.93 |
| 197 | 194 | United States | Davis Chatfield | 0.78 | 37.99 | -14.69 | 36.29 |
| 198 | 193 | Scotland | Connor Syme | 0.78 | 40.31 | -27.83 | 32.59 |
| 199 | 207 | Netherlands | Joost Luiten | 0.77 | 40.21 | -26.60 | 34.84 |
| 200 | 199 | United States | Jeffrey Kang | 0.77 | 37.69 | -7.95 | 35.76 |
