J.T. Poston has won the Shriners Children’s Open, Doug Ghim came second, Matti Schmid and Rico Hoey tied for third and Michael Kim finished in fifth place alongside Davis Thompson.
Poston moves up to 40 from 64 this week, Ghim t 43 from 148, Schmid to 92 from 119, Hoey stays at 138, Kim up to 156 from 180 and Thompson up two places to 38.
*
Julien Guerrier has won the Estrella Damm N.A. Andalucía Masters in a playoff.
Jorge Campillo came second, Daniel Brown finished third and Jordan Smith tied with Rasmus Højgaard for fourth place.
Guerrier moves up to 115 from 207, Campillo to 100 from 133, Brown to 142 from 171, Smith up ten places to 87 and Højgaard up five places to 58.

Related: J.T. Poston wins by one shot in Las Vegas
For the latest news in the golfing world, follow us on X.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.56 | 745.39 | -388.79 | 692.91 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 10.83 | 465.61 | -204.64 | 443.65 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.24 | 387.31 | -291.93 | 308.15 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 6.10 | 280.70 | -126.49 | 243.66 |
| 5 | 5 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.96 | 238.53 | -80.15 | 213.48 |
| 6 | 6 | United States | Wyndham Clark | 5.45 | 261.57 | -167.66 | 220.35 |
| 7 | 7 | Japan | Hideki Matsuyama | 5.36 | 241.34 | -89.50 | 245.14 |
| 8 | 8 | Norway | Viktor Hovland | 5.04 | 221.80 | -205.53 | 104.15 |
| 9 | 9 | United States | Bryson DeChambeau | 4.34 | 173.71 | -36.22 | 179.00 |
| 10 | 10 | England | Tommy Fleetwood | 4.34 | 225.61 | -140.20 | 178.94 |
| 11 | 11 | United States | Patrick Cantlay | 4.29 | 171.64 | -171.58 | 126.99 |
| 12 | 13 | United States | Keegan Bradley | 4.02 | 180.78 | -117.38 | 148.49 |
| 13 | 12 | United States | Sahith Theegala | 4.00 | 207.90 | -120.63 | 195.40 |
| 14 | 14 | Spain | Jon Rahm | 3.94 | 157.60 | -243.85 | 55.28 |
| 15 | 15 | United States | Russell Henley | 3.71 | 159.63 | -95.80 | 134.17 |
| 16 | 16 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.67 | 190.83 | -62.98 | 172.19 |
| 17 | 17 | United States | Billy Horschel | 3.57 | 185.79 | -68.49 | 181.68 |
| 18 | 18 | United States | Sam Burns | 3.31 | 155.41 | -116.58 | 131.15 |
| 19 | 19 | England | Tyrrell Hatton | 3.27 | 130.65 | -128.41 | 72.67 |
| 20 | 20 | Australia | Adam Scott | 3.26 | 159.66 | -69.51 | 138.34 |
| 21 | 21 | England | Aaron Rai | 3.23 | 167.93 | -53.95 | 146.53 |
| 22 | 22 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.17 | 164.63 | -113.73 | 139.90 |
| 23 | 23 | United States | Brian Harman | 3.09 | 160.46 | -151.56 | 97.05 |
| 24 | 24 | United States | Tony Finau | 3.04 | 146.11 | -131.86 | 127.06 |
| 25 | 25 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.91 | 151.37 | -142.54 | 95.32 |
| 26 | 27 | France | Matthieu Pavon | 2.84 | 147.59 | -66.14 | 154.58 |
| 27 | 26 | United States | Max Homa | 2.82 | 129.63 | -161.95 | 78.07 |
| 28 | 28 | Ireland | Shane Lowry | 2.79 | 142.19 | -88.13 | 131.04 |
| 29 | 29 | United States | Akshay Bhatia | 2.73 | 142.16 | -49.88 | 138.81 |
| 30 | 31 | United States | Nick Dunlap | 2.67 | 106.85 | -19.25 | 126.10 |
| 31 | 36 | United States | Cameron Young | 2.65 | 127.40 | -129.97 | 110.55 |
| 32 | 33 | United States | Justin Thomas | 2.65 | 113.98 | -105.35 | 97.94 |
| 33 | 30 | Australia | Jason Day | 2.65 | 116.61 | -92.78 | 83.41 |
| 34 | 34 | Austria | Sepp Straka | 2.65 | 137.72 | -112.68 | 86.08 |
| 35 | 32 | England | Matt Fitzpatrick | 2.64 | 137.38 | -168.25 | 74.23 |
| 36 | 35 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.64 | 134.52 | -69.98 | 128.62 |
| 37 | 38 | Canada | Corey Conners | 2.49 | 119.42 | -86.38 | 94.68 |
| 38 | 40 | United States | Davis Thompson | 2.46 | 125.39 | -45.07 | 121.43 |
| 39 | 37 | England | Justin Rose | 2.45 | 112.87 | -65.29 | 88.61 |
| 40 | 64 | United States | J.T. Poston | 2.44 | 127.12 | -83.99 | 108.18 |
| 41 | 39 | United States | Denny McCarthy | 2.42 | 118.67 | -85.79 | 90.39 |
| 42 | 41 | Australia | Min Woo Lee | 2.37 | 113.86 | -80.19 | 77.60 |
| 43 | 42 | United States | Chris Kirk | 2.32 | 111.48 | -87.63 | 115.44 |
| 44 | 46 | Canada | Taylor Pendrith | 2.31 | 119.98 | -44.98 | 116.94 |
| 45 | 43 | Australia | Cameron Davis | 2.27 | 118.05 | -72.21 | 85.28 |
| 46 | 44 | United States | Lucas Glover | 2.25 | 117.15 | -82.17 | 63.04 |
| 47 | 45 | Germany | Stephan Jaeger | 2.24 | 116.31 | -56.03 | 116.81 |
| 48 | 47 | United States | Matt McCarty | 2.20 | 114.28 | -12.09 | 110.90 |
| 49 | 48 | South Africa | Thriston Lawrence | 2.17 | 112.82 | -49.82 | 97.50 |
| 50 | 49 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.14 | 111.44 | -58.07 | 114.05 |
| 51 | 50 | Sweden | Alex Noren | 2.11 | 109.49 | -65.58 | 94.54 |
| 52 | 53 | United States | Max Greyserman | 2.06 | 96.68 | -17.80 | 88.18 |
| 53 | 54 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.03 | 105.66 | -63.76 | 72.61 |
| 54 | 51 | United States | Jordan Spieth | 2.03 | 93.40 | -120.64 | 60.44 |
| 55 | 57 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.01 | 102.32 | -82.61 | 83.73 |
| 56 | 52 | Canada | Adam Hadwin | 2.00 | 98.13 | -69.30 | 81.07 |
| 57 | 55 | United States | Eric Cole | 1.98 | 103.17 | -75.45 | 68.35 |
| 58 | 63 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.98 | 99.17 | -46.61 | 85.63 |
| 59 | 56 | Canada | Nick Taylor | 1.95 | 99.25 | -80.64 | 88.29 |
| 60 | 59 | United States | Will Zalatoris | 1.93 | 77.01 | -97.36 | 87.40 |
| 61 | 62 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.92 | 98.00 | -58.27 | 82.15 |
| 61 | 60 | Belgium | Thomas Detry | 1.92 | 99.92 | -57.90 | 97.94 |
| 63 | 58 | United States | Austin Eckroat | 1.92 | 99.74 | -52.45 | 95.67 |
| 64 | 61 | United States | Tom Hoge | 1.90 | 98.94 | -72.72 | 94.71 |
| 65 | 73 | United States | Rickie Fowler | 1.88 | 86.61 | -86.90 | 38.16 |
| 66 | 67 | United States | Harris English | 1.74 | 87.00 | -66.38 | 67.98 |
| 67 | 66 | England | Matt Wallace | 1.73 | 90.08 | -47.28 | 65.66 |
| 68 | 72 | United States | Kurt Kitayama | 1.73 | 76.21 | -97.38 | 53.07 |
| 69 | 65 | United States | Brooks Koepka | 1.72 | 68.71 | -80.32 | 20.08 |
| 70 | 74 | United States | Maverick McNealy | 1.69 | 69.39 | -33.69 | 75.96 |
| 71 | 70 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.69 | 87.65 | -44.21 | 72.48 |
| 72 | 68 | United States | Ben Griffin | 1.68 | 87.22 | -50.43 | 79.74 |
| 73 | 69 | France | Victor Perez | 1.65 | 84.35 | -50.82 | 71.89 |
| 74 | 71 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.63 | 73.18 | -30.07 | 78.20 |
| 75 | 75 | United States | Taylor Moore | 1.63 | 82.89 | -69.46 | 62.36 |
| 76 | 77 | New Zealand | Ryan Fox | 1.59 | 82.85 | -92.34 | 42.25 |
| 77 | 76 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.59 | 82.78 | -83.55 | 49.93 |
| 78 | 80 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.59 | 82.46 | -49.15 | 69.84 |
| 79 | 79 | United States | Beau Hossler | 1.58 | 82.04 | -47.13 | 63.38 |
| 80 | 78 | United States | Jake Knapp | 1.55 | 71.10 | -34.31 | 78.14 |
| 81 | 82 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.49 | 59.78 | -10.69 | 59.20 |
| 82 | 83 | United States | Adam Schenk | 1.45 | 75.20 | -72.51 | 46.16 |
| 83 | 81 | United States | Brendon Todd | 1.43 | 74.42 | -59.09 | 56.61 |
| 84 | 84 | United States | Keith Mitchell | 1.42 | 73.61 | -53.33 | 64.80 |
| 85 | 85 | France | Romain Langasque | 1.41 | 73.40 | -33.12 | 59.12 |
| 86 | 88 | Italy | Matteo Manassero | 1.36 | 70.95 | -15.93 | 68.85 |
| 87 | 97 | England | Jordan Smith | 1.34 | 69.91 | -48.71 | 51.88 |
| 88 | 87 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.33 | 69.20 | -47.01 | 49.13 |
| 89 | 86 | United States | Patrick Rodgers | 1.33 | 69.13 | -48.70 | 59.16 |
| 90 | 92 | Poland | Adrian Meronk | 1.30 | 52.01 | -70.01 | 22.91 |
| 91 | 96 | Spain | David Puig | 1.30 | 51.98 | -16.86 | 47.04 |
| 92 | 119 | Germany | Matti Schmid | 1.30 | 67.38 | -30.70 | 50.75 |
| 93 | 148 | United States | Doug Ghim | 1.29 | 67.27 | -27.51 | 62.74 |
| 94 | 93 | United States | Davis Riley | 1.29 | 67.05 | -41.83 | 64.29 |
| 95 | 90 | United States | Lee Hodges | 1.28 | 66.76 | -53.17 | 41.01 |
| 96 | 89 | United States | Ben Kohles | 1.28 | 62.65 | -31.20 | 48.52 |
| 97 | 94 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.27 | 66.17 | -17.68 | 62.56 |
| 98 | 91 | United States | Patton Kizzire | 1.27 | 64.63 | -19.37 | 59.35 |
| 99 | 95 | Sweden | Jesper Svensson | 1.26 | 64.07 | -21.35 | 61.28 |
| 100 | 133 | Spain | Jorge Campillo | 1.25 | 65.21 | -42.26 | 53.48 |
| 101 | 100 | United States | Matt Kuchar | 1.25 | 62.55 | -48.47 | 38.13 |
| 102 | 99 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.23 | 49.33 | -8.47 | 48.34 |
| 103 | 98 | United States | Max McGreevy | 1.23 | 63.82 | -12.95 | 65.63 |
| 104 | 102 | United States | Luke List | 1.22 | 63.52 | -46.80 | 48.07 |
| 105 | 107 | United States | Mark Hubbard | 1.21 | 62.91 | -48.01 | 53.36 |
| 106 | 101 | United States | Peter Malnati | 1.20 | 62.64 | -34.58 | 68.65 |
| 107 | 112 | England | Harry Hall | 1.20 | 62.41 | -30.23 | 53.05 |
| 108 | 104 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.19 | 58.51 | -34.90 | 48.89 |
| 109 | 105 | Japan | Kensei Hirata | 1.18 | 61.20 | -14.95 | 49.65 |
| 110 | 111 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.17 | 46.81 | -21.83 | 41.19 |
| 111 | 103 | Canada | Adam Svensson | 1.17 | 60.69 | -64.07 | 44.02 |
| 112 | 108 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.15 | 59.77 | -29.57 | 50.54 |
| 113 | 124 | United States | John Catlin | 1.14 | 54.85 | -15.46 | 56.45 |
| 114 | 114 | United States | Andrew Putnam | 1.14 | 59.02 | -60.37 | 43.50 |
| 115 | 207 | France | Julien Guerrier | 1.13 | 57.69 | -25.82 | 44.71 |
| 116 | 113 | United States | J.J. Spaun | 1.13 | 58.76 | -42.71 | 41.83 |
| 117 | 106 | United States | Charley Hoffman | 1.13 | 55.28 | -23.81 | 58.16 |
| 118 | 109 | Australia | Cameron Smith | 1.12 | 44.70 | -93.93 | 24.22 |
| 119 | 123 | United States | Vincent Whaley | 1.11 | 44.48 | -15.21 | 36.96 |
| 120 | 110 | Ireland | Seamus Power | 1.10 | 55.92 | -52.80 | 49.91 |
| 121 | 117 | Japan | Keita Nakajima | 1.09 | 53.39 | -32.98 | 35.40 |
| 122 | 118 | United States | Patrick Fishburn | 1.08 | 51.93 | -15.61 | 43.49 |
| 123 | 115 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.08 | 56.20 | -32.14 | 43.07 |
| 124 | 120 | England | Laurie Canter | 1.06 | 42.53 | -17.24 | 32.53 |
| 124 | 121 | Japan | Takumi Kanaya | 1.06 | 54.23 | -33.34 | 37.72 |
| 126 | 116 | Canada | Ben Silverman | 1.06 | 45.55 | -22.83 | 38.15 |
| 127 | 122 | United States | McClure Meissner | 1.04 | 49.11 | -16.67 | 45.08 |
| 128 | 130 | United States | Samuel Stevens | 1.03 | 53.43 | -35.23 | 42.12 |
| 129 | 127 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.03 | 53.31 | -41.44 | 34.83 |
| 130 | 128 | United States | Frankie Capan | 1.02 | 50.04 | -10.97 | 46.41 |
| 131 | 126 | Finland | Sami Valimaki | 1.02 | 53.03 | -38.48 | 37.47 |
| 132 | 125 | United States | Chan Kim | 1.02 | 53.03 | -33.05 | 40.31 |
| 133 | 132 | Italy | Guido Migliozzi | 1.02 | 50.91 | -25.77 | 47.83 |
| 134 | 152 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.02 | 52.79 | -59.14 | 45.34 |
| 135 | 129 | Chile | Joaquin Niemann | 1.01 | 40.40 | -46.70 | 29.48 |
| 136 | 135 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 1.00 | 40.16 | -7.29 | 35.83 |
| 137 | 131 | South Africa | Dean Burmester | 1.00 | 39.82 | -35.32 | 22.47 |
| 138 | 138 | Philippines | Richard Hoey | 0.99 | 50.49 | -21.17 | 39.02 |
| 139 | 136 | Sweden | Tim Widing | 0.98 | 50.12 | -15.79 | 50.16 |
| 140 | 139 | United States | Steven Fisk | 0.97 | 45.56 | -9.65 | 45.98 |
| 140 | 134 | United States | Chandler Phillips | 0.97 | 45.56 | -18.91 | 43.43 |
| 142 | 171 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.97 | 50.35 | -19.83 | 37.25 |
| 143 | 140 | United States | Taylor Dickson | 0.97 | 47.36 | -15.07 | 42.77 |
| 144 | 137 | United States | Zac Blair | 0.96 | 46.31 | -27.68 | 30.78 |
| 145 | 141 | England | Matthew Jordan | 0.95 | 49.64 | -21.72 | 40.46 |
| 146 | 142 | France | Frederic LaCroix | 0.95 | 46.36 | -16.61 | 41.49 |
| 147 | 143 | United States | Patrick Reed | 0.93 | 37.00 | -39.50 | 24.44 |
| 148 | 145 | United States | Luke Clanton(Am) | 0.92 | 36.94 | -0.96 | 37.90 |
| 149 | 144 | Sweden | Alexander Bjork | 0.92 | 40.28 | -38.84 | 19.83 |
| 150 | 162 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.91 | 47.15 | -28.40 | 33.48 |
| 151 | 147 | England | Joseph Dean | 0.90 | 36.17 | -2.65 | 38.72 |
| 152 | 146 | Germany | Yannik Paul | 0.90 | 46.83 | -41.76 | 32.57 |
| 153 | 150 | United States | Justin Lower | 0.90 | 46.58 | -29.18 | 45.35 |
| 154 | 151 | United States | William Mouw | 0.89 | 35.54 | -5.84 | 33.51 |
| 155 | 149 | United States | Andrew Novak | 0.88 | 44.79 | -21.87 | 43.20 |
| 156 | 180 | United States | Michael Kim | 0.88 | 45.59 | -36.67 | 33.98 |
| 157 | 153 | England | Alex Fitzpatrick | 0.87 | 45.23 | -22.59 | 29.81 |
| 158 | 158 | England | Dan Bradbury | 0.87 | 45.06 | -18.67 | 31.12 |
| 159 | 157 | United States | David Lipsky | 0.86 | 44.78 | -26.53 | 36.62 |
| 160 | 154 | United States | Harry Higgs | 0.86 | 42.86 | -16.12 | 42.86 |
| 161 | 155 | United States | Alex Smalley | 0.85 | 44.43 | -46.85 | 27.52 |
| 162 | 156 | Germany | Marcel Siem | 0.84 | 42.16 | -26.32 | 26.11 |
| 163 | 160 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.84 | 43.51 | -37.98 | 34.56 |
| 164 | 161 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.84 | 40.14 | -6.69 | 35.70 |
| 165 | 159 | England | David Skinns | 0.82 | 35.39 | -18.75 | 31.83 |
| 166 | 164 | France | David Ravetto | 0.82 | 42.50 | -11.54 | 42.50 |
| 167 | 172 | Spain | Angel Hidalgo Portillo | 0.82 | 42.46 | -14.46 | 41.21 |
| 168 | 163 | Spain | Nacho Elvira | 0.82 | 42.39 | -19.16 | 36.63 |
| 169 | 184 | United States | Gary Woodland | 0.81 | 35.74 | -36.38 | 23.01 |
| 170 | 166 | United States | Chris Gotterup | 0.81 | 41.35 | -19.92 | 37.21 |
| 171 | 168 | Spain | Adrian Otaegui | 0.81 | 41.98 | -46.18 | 33.06 |
| 172 | 165 | Scotland | Connor Syme | 0.80 | 41.82 | -31.83 | 28.34 |
| 173 | 170 | United States | Nate Lashley | 0.80 | 41.65 | -29.21 | 37.40 |
| 174 | 167 | United States | Pierceson Coody | 0.80 | 41.43 | -26.87 | 30.91 |
| 175 | 179 | England | John Parry | 0.77 | 40.22 | -10.88 | 39.17 |
| 176 | 169 | United States | Brice Garnett | 0.77 | 33.18 | -16.55 | 35.60 |
| 177 | 175 | Scotland | Grant Forrest | 0.77 | 40.10 | -27.89 | 22.14 |
| 178 | 173 | United States | Carson Young | 0.77 | 40.01 | -22.20 | 31.86 |
| 179 | 174 | United States | Brian Campbell | 0.77 | 37.65 | -8.11 | 39.20 |
| 180 | 177 | United States | Hayden Springer | 0.75 | 29.92 | -8.42 | 27.70 |
| 181 | 182 | France | Antoine Rozner | 0.75 | 38.77 | -35.79 | 26.65 |
| 182 | 194 | United States | Greyson Sigg | 0.74 | 38.66 | -25.23 | 31.77 |
| 183 | 186 | United States | Jacob Bridgeman | 0.74 | 36.41 | -16.72 | 28.22 |
| 184 | 188 | England | Sam Bairstow | 0.74 | 38.30 | -10.14 | 35.69 |
| 185 | 178 | Australia | Lucas Herbert | 0.73 | 29.37 | -48.51 | 10.54 |
| 186 | 181 | India | Shubhankar Sharma | 0.73 | 38.15 | -22.75 | 27.16 |
| 187 | 191 | Netherlands | Joost Luiten | 0.73 | 37.91 | -29.81 | 21.90 |
| 188 | 183 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.73 | 32.05 | -13.44 | 22.91 |
| 189 | 190 | United States | Justin Suh | 0.73 | 37.77 | -50.05 | 16.41 |
| 190 | 208 | United States | Joe Highsmith | 0.73 | 31.95 | -16.24 | 25.14 |
| 191 | 176 | United States | Taylor Montgomery | 0.72 | 33.34 | -53.17 | 26.12 |
| 192 | 187 | United States | Ryan Gerard | 0.72 | 37.58 | -18.48 | 31.53 |
| 193 | 192 | Sweden | Vincent Norrman | 0.72 | 36.10 | -38.96 | 5.49 |
| 194 | 193 | Belgium | Nicolas Colsaerts | 0.72 | 28.81 | -4.18 | 25.90 |
| 195 | 185 | United States | Sam Ryder | 0.72 | 37.41 | -39.03 | 20.99 |
| 196 | 214 | South Africa | Robin Williams | 0.71 | 36.96 | -5.67 | 37.79 |
| 197 | 199 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.71 | 28.39 | -10.01 | 29.60 |
| 198 | 195 | United States | Jackson Suber | 0.71 | 31.84 | -11.56 | 26.58 |
| 199 | 196 | Japan | Yuta Sugiura | 0.71 | 28.26 | -8.70 | 22.99 |
| 200 | 189 | Sweden | Henrik Norlander | 0.71 | 36.01 | -16.57 | 28.45 |
