Scottie Scheffler has won the Hero World Challenge, Tom Kim came second, Justin Thomas third, Akshay Bhatia fourth and Keegan Bradley finished fifth.
Scheffler stays at number 1, Kim moves up six places to 21, Thomas up three to 22, Bhatia up two to 29 and Keegan up one to 12.
***
Johannes Veerman has won the Nedbank Golf Challenge, Aldrich Potgieter, Matthew Jordan and Romain Langasque tied for second place and Thorbjørn Olesen finished fifth.
Veerman moves up to 131 from 209 this week, Potgieter to 226 from 332, Jordan to 120 from 146, Langasque up six places to 79 and Olesen up six to 66.

Related: Scottie Scheffler successfully defends title in the Bahamas
Hero World Challenge R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.49 | 692.73 | -475.99 | 727.45 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 9.72 | 417.95 | -252.90 | 444.25 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.11 | 381.19 | -337.79 | 347.89 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 5.72 | 251.75 | -155.73 | 243.96 |
| 5 | 5 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.58 | 223.27 | -103.55 | 221.63 |
| 6 | 6 | United States | Wyndham Clark | 4.98 | 228.85 | -202.37 | 222.34 |
| 7 | 7 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.96 | 223.25 | -111.79 | 249.34 |
| 8 | 8 | Norway | Viktor Hovland | 4.70 | 187.84 | -239.49 | 104.15 |
| 9 | 9 | England | Tommy Fleetwood | 4.00 | 207.97 | -164.35 | 185.44 |
| 10 | 10 | United States | Bryson DeChambeau | 3.94 | 157.65 | -52.28 | 179.00 |
| 11 | 11 | United States | Patrick Cantlay | 3.78 | 151.19 | -195.38 | 130.35 |
| 12 | 13 | United States | Keegan Bradley | 3.73 | 167.65 | -137.24 | 155.21 |
| 13 | 12 | United States | Sahith Theegala | 3.71 | 189.11 | -143.91 | 199.88 |
| 14 | 15 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.52 | 183.06 | -80.96 | 182.41 |
| 15 | 16 | England | Tyrrell Hatton | 3.50 | 140.09 | -146.76 | 100.47 |
| 16 | 17 | United States | Billy Horschel | 3.45 | 172.31 | -82.30 | 182.00 |
| 17 | 14 | United States | Russell Henley | 3.43 | 140.54 | -114.89 | 134.17 |
| 18 | 19 | Australia | Adam Scott | 3.17 | 152.38 | -84.97 | 146.52 |
| 19 | 20 | United States | Sam Burns | 3.09 | 138.89 | -135.55 | 133.59 |
| 20 | 18 | Spain | Jon Rahm | 3.08 | 123.08 | -278.37 | 55.28 |
| 21 | 27 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.05 | 158.38 | -162.58 | 122.37 |
| 22 | 25 | United States | Justin Thomas | 3.04 | 130.78 | -119.57 | 128.95 |
| 23 | 21 | England | Aaron Rai | 2.99 | 155.67 | -68.65 | 148.98 |
| 24 | 23 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.90 | 150.79 | -134.76 | 147.09 |
| 25 | 22 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.87 | 134.68 | -85.37 | 144.17 |
| 26 | 26 | United States | Tony Finau | 2.81 | 126.66 | -151.30 | 127.06 |
| 27 | 24 | United States | Brian Harman | 2.78 | 141.70 | -175.30 | 102.04 |
| 28 | 28 | Ireland | Shane Lowry | 2.76 | 137.94 | -102.55 | 141.20 |
| 29 | 31 | United States | Akshay Bhatia | 2.69 | 139.62 | -64.75 | 151.14 |
| 30 | 29 | France | Matthieu Pavon | 2.58 | 133.99 | -81.74 | 156.56 |
| 31 | 30 | United States | Maverick McNealy | 2.55 | 107.18 | -40.33 | 120.39 |
| 32 | 33 | United States | Nick Dunlap | 2.50 | 100.10 | -28.21 | 128.31 |
| 33 | 34 | United States | J.T. Poston | 2.40 | 122.62 | -96.48 | 116.17 |
| 34 | 32 | Australia | Jason Day | 2.39 | 100.55 | -110.53 | 85.10 |
| 35 | 39 | Austria | Sepp Straka | 2.38 | 123.93 | -130.29 | 89.90 |
| 36 | 35 | United States | Max Homa | 2.38 | 109.54 | -184.83 | 80.86 |
| 37 | 36 | United States | Austin Eckroat | 2.38 | 121.22 | -63.70 | 128.40 |
| 38 | 38 | United States | Cameron Young | 2.37 | 111.45 | -148.67 | 113.30 |
| 39 | 37 | United States | Max Greyserman | 2.36 | 115.63 | -26.07 | 115.40 |
| 40 | 40 | England | Matt Fitzpatrick | 2.33 | 116.44 | -189.19 | 74.23 |
| 41 | 42 | Canada | Corey Conners | 2.33 | 106.96 | -101.65 | 97.49 |
| 42 | 44 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.31 | 108.40 | -53.60 | 101.83 |
| 43 | 41 | United States | Denny McCarthy | 2.28 | 104.79 | -101.60 | 92.32 |
| 44 | 43 | United States | Davis Thompson | 2.27 | 113.40 | -57.63 | 122.00 |
| 45 | 45 | England | Justin Rose | 2.16 | 99.22 | -80.27 | 89.94 |
| 46 | 47 | South Africa | Thriston Lawrence | 2.14 | 111.28 | -58.35 | 104.48 |
| 47 | 49 | Australia | Min Woo Lee | 2.12 | 103.80 | -95.48 | 82.84 |
| 48 | 46 | Canada | Taylor Pendrith | 2.11 | 109.61 | -55.90 | 117.49 |
| 49 | 50 | United States | Matt McCarty | 2.08 | 108.37 | -18.00 | 110.90 |
| 50 | 48 | United States | Chris Kirk | 2.08 | 95.58 | -103.53 | 115.44 |
| 51 | 51 | United States | Lucas Glover | 2.06 | 107.30 | -95.69 | 66.72 |
| 52 | 52 | Australia | Cameron Davis | 2.05 | 106.44 | -86.31 | 87.75 |
| 53 | 53 | Germany | Stephan Jaeger | 2.02 | 104.93 | -67.42 | 116.81 |
| 54 | 54 | Sweden | Alex Noren | 2.00 | 97.82 | -77.25 | 94.54 |
| 55 | 55 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.96 | 101.94 | -70.37 | 116.86 |
| 56 | 57 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.91 | 99.47 | -67.86 | 93.21 |
| 57 | 56 | United States | Eric Cole | 1.91 | 99.41 | -88.69 | 77.83 |
| 58 | 58 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.87 | 97.32 | -77.19 | 77.70 |
| 59 | 59 | Canada | Adam Hadwin | 1.84 | 86.33 | -81.84 | 81.81 |
| 60 | 60 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.83 | 93.28 | -97.56 | 89.63 |
| 61 | 61 | Belgium | Thomas Detry | 1.76 | 91.72 | -68.84 | 100.67 |
| 62 | 63 | United States | Will Zalatoris | 1.75 | 70.16 | -106.05 | 89.23 |
| 63 | 62 | England | Matt Wallace | 1.75 | 91.04 | -58.91 | 78.24 |
| 64 | 64 | United States | Jordan Spieth | 1.74 | 76.56 | -137.48 | 60.44 |
| 65 | 66 | United States | Tom Hoge | 1.71 | 88.68 | -83.87 | 95.59 |
| 66 | 72 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.70 | 88.46 | -57.83 | 84.52 |
| 67 | 65 | Canada | Nick Taylor | 1.70 | 84.96 | -95.84 | 89.20 |
| 68 | 68 | United States | Ben Griffin | 1.70 | 88.20 | -59.64 | 89.91 |
| 69 | 67 | United States | Kurt Kitayama | 1.68 | 72.25 | -110.24 | 61.96 |
| 70 | 69 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.66 | 74.90 | -35.27 | 85.13 |
| 71 | 73 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.62 | 84.36 | -19.36 | 86.28 |
| 72 | 70 | United States | Harris English | 1.61 | 77.38 | -78.85 | 70.82 |
| 73 | 71 | United States | Rickie Fowler | 1.61 | 73.84 | -100.34 | 38.84 |
| 74 | 124 | Chile | Joaquin Niemann | 1.61 | 64.20 | -51.60 | 58.17 |
| 75 | 74 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.53 | 79.45 | -53.49 | 73.56 |
| 76 | 75 | United States | Taylor Moore | 1.49 | 76.21 | -81.82 | 68.04 |
| 77 | 77 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.49 | 59.47 | -15.61 | 63.81 |
| 77 | 76 | France | Victor Perez | 1.49 | 75.83 | -60.73 | 73.29 |
| 79 | 85 | France | Romain Langasque | 1.48 | 76.78 | -40.49 | 69.87 |
| 80 | 101 | Australia | Cameron Smith | 1.47 | 58.68 | -101.02 | 45.29 |
| 81 | 78 | United States | Beau Hossler | 1.46 | 75.95 | -55.08 | 65.24 |
| 82 | 82 | United States | Max McGreevy | 1.39 | 72.38 | -17.11 | 78.35 |
| 83 | 80 | New Zealand | Ryan Fox | 1.39 | 72.12 | -103.19 | 42.36 |
| 84 | 79 | United States | Brooks Koepka | 1.38 | 55.32 | -93.72 | 20.08 |
| 85 | 81 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.38 | 70.42 | -95.91 | 49.93 |
| 86 | 86 | England | Jordan Smith | 1.36 | 70.50 | -55.44 | 59.20 |
| 87 | 83 | United States | Jake Knapp | 1.35 | 63.50 | -42.37 | 78.59 |
| 88 | 84 | United States | Lee Hodges | 1.31 | 68.31 | -62.09 | 51.48 |
| 89 | 87 | United States | Patrick Rodgers | 1.30 | 67.44 | -57.55 | 66.32 |
| 90 | 88 | Italy | Matteo Manassero | 1.29 | 67.32 | -20.69 | 69.97 |
| 91 | 90 | United States | Luke Clanton(Am) | 1.28 | 51.13 | -3.52 | 54.65 |
| 92 | 89 | United States | Keith Mitchell | 1.27 | 64.86 | -62.08 | 64.80 |
| 92 | 93 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.27 | 66.13 | -21.77 | 66.61 |
| 94 | 91 | United States | Doug Ghim | 1.27 | 66.09 | -32.72 | 66.78 |
| 95 | 92 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.26 | 65.42 | -54.93 | 53.27 |
| 96 | 95 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.25 | 52.50 | -11.28 | 54.33 |
| 97 | 94 | United States | Brendon Todd | 1.25 | 64.79 | -69.08 | 56.98 |
| 98 | 96 | United States | Mark Hubbard | 1.24 | 64.43 | -56.24 | 63.11 |
| 99 | 98 | England | Paul Waring | 1.23 | 62.66 | -24.41 | 60.49 |
| 100 | 99 | United States | Vincent Whaley | 1.23 | 51.50 | -19.05 | 47.83 |
| 101 | 97 | United States | Adam Schenk | 1.22 | 63.67 | -84.86 | 46.98 |
| 102 | 100 | Spain | David Puig | 1.22 | 48.77 | -20.79 | 47.76 |
| 103 | 104 | United States | Patton Kizzire | 1.21 | 61.62 | -22.87 | 59.83 |
| 104 | 103 | Sweden | Jesper Svensson | 1.21 | 62.80 | -27.12 | 65.78 |
| 105 | 102 | Germany | Matti Schmid | 1.21 | 62.76 | -35.65 | 51.07 |
| 106 | 107 | Spain | Jorge Campillo | 1.20 | 62.64 | -48.82 | 57.47 |
| 107 | 105 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.19 | 47.66 | -26.88 | 47.09 |
| 108 | 106 | England | Harry Hall | 1.19 | 61.75 | -36.54 | 58.70 |
| 109 | 109 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.15 | 60.00 | -35.53 | 56.74 |
| 110 | 108 | United States | Davis Riley | 1.15 | 59.94 | -48.94 | 64.29 |
| 111 | 110 | United States | Justin Lower | 1.15 | 59.93 | -33.64 | 63.15 |
| 112 | 111 | Japan | Keita Nakajima | 1.14 | 54.92 | -39.64 | 43.59 |
| 113 | 112 | Philippines | Richard Hoey | 1.14 | 59.42 | -26.91 | 53.68 |
| 114 | 114 | Japan | Kensei Hirata | 1.14 | 59.24 | -18.78 | 51.53 |
| 115 | 113 | United States | J.J. Spaun | 1.13 | 58.99 | -49.45 | 48.81 |
| 116 | 117 | United States | Patrick Fishburn | 1.13 | 57.63 | -19.45 | 53.04 |
| 117 | 115 | United States | Matt Kuchar | 1.12 | 56.18 | -56.65 | 39.95 |
| 118 | 116 | United States | Luke List | 1.12 | 58.22 | -55.13 | 51.10 |
| 119 | 120 | South Africa | Dean Burmester | 1.12 | 44.74 | -39.76 | 31.84 |
| 120 | 146 | England | Matthew Jordan | 1.11 | 57.48 | -26.46 | 53.03 |
| 121 | 118 | Poland | Adrian Meronk | 1.10 | 43.87 | -79.40 | 24.16 |
| 122 | 128 | France | Julien Guerrier | 1.10 | 57.01 | -30.10 | 48.31 |
| 123 | 127 | United States | Patrick Reed | 1.09 | 43.79 | -45.50 | 37.22 |
| 124 | 121 | United States | Andrew Novak | 1.09 | 56.66 | -27.15 | 60.35 |
| 125 | 119 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.09 | 53.17 | -41.84 | 50.48 |
| 126 | 122 | United States | Charley Hoffman | 1.08 | 50.64 | -29.62 | 59.34 |
| 127 | 123 | United States | Ben Kohles | 1.07 | 55.71 | -38.71 | 49.09 |
| 128 | 125 | Ireland | Seamus Power | 1.07 | 53.56 | -59.70 | 54.45 |
| 129 | 126 | United States | Peter Malnati | 1.07 | 55.49 | -41.73 | 68.65 |
| 130 | 131 | England | Laurie Canter | 1.07 | 42.64 | -21.57 | 36.97 |
| 131 | 209 | United States | Johannes Veerman | 1.05 | 53.79 | -17.80 | 55.76 |
| 132 | 129 | United States | John Catlin | 1.05 | 54.60 | -19.65 | 60.39 |
| 133 | 132 | United States | Daniel Berger | 1.05 | 41.93 | -11.80 | 45.95 |
| 134 | 130 | Canada | Adam Svensson | 1.04 | 54.25 | -72.57 | 46.09 |
| 135 | 138 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 1.03 | 41.33 | -10.14 | 39.84 |
| 136 | 133 | Japan | Takumi Kanaya | 1.03 | 53.60 | -39.30 | 43.05 |
| 137 | 135 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.02 | 53.16 | -38.37 | 46.26 |
| 138 | 134 | United States | Samuel Stevens | 1.02 | 53.13 | -42.88 | 49.46 |
| 139 | 161 | New Zealand | Ben Campbell | 1.01 | 40.58 | -14.29 | 33.43 |
| 140 | 136 | Italy | Guido Migliozzi | 1.00 | 52.11 | -30.46 | 53.71 |
| 141 | 137 | United States | Andrew Putnam | 1.00 | 52.08 | -68.53 | 44.72 |
| 142 | 142 | United States | Peter Uihlein | 1.00 | 39.84 | -8.46 | 39.90 |
| 143 | 141 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.99 | 50.37 | -47.78 | 38.24 |
| 144 | 139 | France | Antoine Rozner | 0.98 | 50.91 | -40.85 | 43.85 |
| 145 | 140 | United States | Carson Young | 0.98 | 50.76 | -26.98 | 47.38 |
| 146 | 145 | United States | Frankie Capan | 0.95 | 46.59 | -14.42 | 46.41 |
| 147 | 143 | United States | Chandler Phillips | 0.95 | 47.52 | -23.96 | 50.44 |
| 148 | 144 | United States | McClure Meissner | 0.95 | 45.50 | -21.51 | 46.30 |
| 149 | 147 | Canada | Ben Silverman | 0.93 | 40.86 | -27.94 | 38.57 |
| 150 | 148 | United States | David Lipsky | 0.92 | 48.00 | -30.57 | 43.88 |
| 151 | 149 | United States | Michael Kim | 0.91 | 47.46 | -42.59 | 41.77 |
| 152 | 150 | United States | Chan Kim | 0.91 | 47.35 | -39.02 | 40.61 |
| 153 | 151 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.90 | 46.97 | -65.10 | 45.48 |
| 154 | 153 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.90 | 46.89 | -23.82 | 37.78 |
| 155 | 155 | Sweden | Tim Widing | 0.90 | 45.03 | -20.88 | 50.16 |
| 156 | 152 | Finland | Sami Valimaki | 0.90 | 46.56 | -45.05 | 37.56 |
| 157 | 154 | France | Frederic LaCroix | 0.89 | 44.59 | -20.30 | 43.40 |
| 158 | 156 | United States | Steven Fisk | 0.88 | 42.37 | -13.81 | 46.95 |
| 159 | 157 | United States | Taylor Dickson | 0.87 | 42.78 | -19.65 | 42.77 |
| 160 | 159 | England | Joe Dean | 0.87 | 34.91 | -4.77 | 39.57 |
| 161 | 158 | United States | Joe Highsmith | 0.87 | 39.79 | -19.10 | 35.85 |
| 162 | 160 | United States | Zac Blair | 0.85 | 41.59 | -33.50 | 31.88 |
| 163 | 162 | England | Alex Fitzpatrick | 0.84 | 43.82 | -26.98 | 32.78 |
| 164 | 165 | England | Dan Bradbury | 0.83 | 43.41 | -21.42 | 32.21 |
| 165 | 163 | United States | Harry Higgs | 0.83 | 41.48 | -20.61 | 45.97 |
| 166 | 164 | United States | William Mouw | 0.83 | 33.08 | -8.29 | 33.51 |
| 167 | 166 | Puerto Rico | Rafael Campos | 0.82 | 42.72 | -15.94 | 40.54 |
| 168 | 167 | Japan | Yuta Sugiura | 0.82 | 32.73 | -11.45 | 30.20 |
| 169 | 171 | Spain | Angel Hidalgo Portillo | 0.80 | 41.70 | -16.28 | 42.27 |
| 170 | 168 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.80 | 41.39 | -34.16 | 33.48 |
| 171 | 169 | Germany | Yannik Paul | 0.80 | 41.37 | -47.94 | 33.30 |
| 172 | 174 | United Arab Emirates | Adrian Otaegui | 0.79 | 40.88 | -50.67 | 36.45 |
| 173 | 170 | Germany | Marcel Siem | 0.78 | 37.54 | -31.90 | 27.07 |
| 174 | 173 | United States | Alex Smalley | 0.78 | 40.44 | -52.68 | 29.37 |
| 175 | 177 | France | David Ravetto | 0.78 | 40.37 | -14.65 | 43.48 |
| 176 | 178 | England | John Parry | 0.77 | 39.99 | -13.39 | 41.45 |
| 177 | 176 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.77 | 39.86 | -43.89 | 36.83 |
| 178 | 179 | United States | Michael Thorbjornsen | 0.76 | 30.59 | -10.17 | 32.92 |
| 179 | 180 | United States | Hayden Springer | 0.76 | 30.48 | -10.99 | 30.84 |
| 180 | 172 | Sweden | Alexander Bjork | 0.76 | 34.15 | -45.18 | 20.04 |
| 181 | 175 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.76 | 37.18 | -9.65 | 35.70 |
| 182 | 182 | Spain | Nacho Elvira | 0.75 | 39.19 | -23.43 | 37.70 |
| 183 | 181 | United States | Nate Lashley | 0.75 | 38.77 | -35.08 | 40.39 |
| 184 | 183 | Australia | Lucas Herbert | 0.74 | 29.68 | -54.80 | 17.13 |
| 185 | 184 | United States | Greyson Sigg | 0.74 | 38.42 | -28.56 | 34.86 |
| 186 | 185 | Sweden | Henrik Norlander | 0.74 | 36.90 | -19.77 | 32.54 |
| 187 | 188 | England | Sam Bairstow | 0.73 | 37.92 | -12.95 | 38.13 |
| 188 | 186 | United States | Jacob Bridgeman | 0.73 | 37.18 | -20.50 | 32.77 |
| 189 | 187 | United States | Chris Gotterup | 0.72 | 36.94 | -24.33 | 37.21 |
| 190 | 188 | Scotland | Connor Syme | 0.72 | 37.51 | -36.50 | 28.70 |
| 191 | 191 | United States | Pierceson Coody | 0.72 | 37.40 | -33.17 | 33.18 |
| 192 | 190 | United States | Gary Woodland | 0.72 | 31.57 | -41.47 | 23.93 |
| 193 | 194 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.71 | 33.53 | -22.75 | 25.17 |
| 194 | 197 | Japan | Shugo Imahira | 0.71 | 33.37 | -25.71 | 26.46 |
| 195 | 204 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.71 | 28.34 | -22.73 | 14.75 |
| 196 | 193 | United States | Brian Campbell | 0.71 | 34.66 | -11.09 | 39.20 |
| 197 | 192 | United States | Brice Garnett | 0.70 | 29.59 | -20.13 | 35.60 |
| 198 | 195 | Scotland | Grant Forrest | 0.70 | 36.17 | -31.94 | 22.27 |
| 199 | 201 | Belgium | Nicolas Colsaerts | 0.69 | 28.35 | -4.87 | 26.14 |
| 200 | 196 | United States | Sam Ryder | 0.69 | 35.91 | -46.16 | 26.61 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: December 9, 2024
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
