Jayden Schaper has won the Alfred Dunhill Championship in a playoff, Shaun Norris came second, Eugenio Chacarra third and Oliver Bekker tied for fourth place with Christiaan Burke and Louis Oosthuizen.
Schaper moves up to 94 from 127 this week, Norris up fifteen places to 101, Chacarra to 126 from 150, Bekker to 526 from 660, Burke to 530 from 713 and Oosthuizen to 348 from 442.

Related: Jayden Schaper wins maiden DP World Tour title on home soil
Alfred Dunhill Championship R3
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.01 | 714.57 | -583.14 | 642.52 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.45 | 453.46 | -363.18 | 455.94 |
| 3 | 3 | England | Tommy Fleetwood | 5.61 | 291.67 | -179.30 | 273.75 |
| 4 | 4 | United States | Xander Schauffele | 5.44 | 217.50 | -299.15 | 119.88 |
| 5 | 5 | United States | Russell Henley | 5.10 | 204.06 | -148.56 | 220.09 |
| 6 | 6 | United States | J.J. Spaun | 4.91 | 255.22 | -93.98 | 293.19 |
| 7 | 7 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.79 | 248.98 | -149.21 | 222.67 |
| 8 | 8 | United States | Justin Thomas | 4.68 | 196.67 | -145.08 | 217.05 |
| 9 | 9 | United States | Ben Griffin | 4.67 | 242.62 | -99.61 | 257.48 |
| 10 | 10 | England | Justin Rose | 4.15 | 186.83 | -100.42 | 194.38 |
| 11 | 12 | Sweden | Alex Noren | 4.02 | 160.97 | -75.88 | 143.79 |
| 12 | 11 | Austria | Sepp Straka | 4.02 | 196.84 | -151.69 | 232.19 |
| 13 | 13 | United States | Harris English | 3.93 | 196.35 | -101.63 | 225.86 |
| 14 | 14 | Norway | Viktor Hovland | 3.92 | 156.72 | -172.50 | 155.49 |
| 15 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.85 | 173.24 | -144.84 | 160.11 |
| 16 | 15 | United States | Collin Morikawa | 3.84 | 161.47 | -208.68 | 131.97 |
| 17 | 17 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.81 | 186.53 | -185.55 | 159.57 |
| 18 | 18 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.73 | 168.03 | -202.11 | 157.45 |
| 19 | 19 | United States | Cameron Young | 3.41 | 166.93 | -104.17 | 167.31 |
| 20 | 20 | England | Tyrrell Hatton | 3.36 | 134.42 | -115.53 | 117.52 |
| 21 | 21 | United States | Maverick McNealy | 3.20 | 166.27 | -100.22 | 162.14 |
| 22 | 22 | England | Matt Fitzpatrick | 3.09 | 154.34 | -106.63 | 153.44 |
| 23 | 23 | England | Aaron Rai | 3.01 | 156.75 | -116.89 | 124.84 |
| 24 | 24 | United States | Patrick Cantlay | 2.97 | 118.67 | -133.09 | 110.99 |
| 25 | 25 | United States | Sam Burns | 2.92 | 140.09 | -118.54 | 128.47 |
| 26 | 27 | Ireland | Shane Lowry | 2.88 | 149.97 | -127.09 | 145.62 |
| 27 | 26 | United States | Bryson DeChambeau | 2.87 | 114.77 | -123.22 | 87.22 |
| 28 | 28 | United States | Chris Gotterup | 2.72 | 141.36 | -44.56 | 150.86 |
| 29 | 29 | England | Marco Penge | 2.64 | 137.06 | -26.53 | 147.59 |
| 30 | 30 | Canada | Corey Conners | 2.59 | 124.21 | -104.33 | 128.27 |
| 31 | 33 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.32 | 115.84 | -21.22 | 123.31 |
| 32 | 31 | United States | Max Greyserman | 2.31 | 119.88 | -85.95 | 94.07 |
| 33 | 32 | United States | Andrew Novak | 2.30 | 119.67 | -66.66 | 131.94 |
| 34 | 34 | United States | Brian Harman | 2.28 | 118.50 | -138.24 | 124.55 |
| 35 | 35 | United States | Michael Brennan | 2.25 | 90.09 | -6.87 | 90.54 |
| 36 | 36 | United States | Michael Kim | 2.22 | 115.23 | -62.65 | 132.91 |
| 37 | 37 | United States | Kurt Kitayama | 2.20 | 99.20 | -61.58 | 93.89 |
| 38 | 38 | New Zealand | Ryan Fox | 2.16 | 112.07 | -79.10 | 123.69 |
| 39 | 41 | Finland | Sami Valimaki | 2.15 | 111.75 | -48.27 | 116.22 |
| 40 | 40 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.14 | 109.25 | -79.43 | 84.36 |
| 41 | 39 | United States | Wyndham Clark | 2.12 | 101.62 | -190.65 | 78.50 |
| 42 | 42 | South Korea | Sungjae Im | 2.10 | 109.40 | -128.61 | 94.99 |
| 43 | 44 | Australia | Min Woo Lee | 2.08 | 102.07 | -102.36 | 106.98 |
| 44 | 43 | United States | Akshay Bhatia | 2.08 | 108.19 | -116.57 | 91.55 |
| 45 | 45 | United States | Patrick Reed | 2.07 | 82.78 | -44.54 | 86.13 |
| 46 | 47 | South Korea | Si Woo Kim | 2.03 | 105.32 | -83.60 | 102.26 |
| 47 | 49 | United States | John Keefer | 2.01 | 80.53 | -28.66 | 84.09 |
| 48 | 46 | United States | Billy Horschel | 2.00 | 84.17 | -120.06 | 38.80 |
| 49 | 48 | Canada | Taylor Pendrith | 2.00 | 95.80 | -94.59 | 85.65 |
| 50 | 50 | United States | Samuel Stevens | 1.98 | 103.00 | -62.05 | 114.78 |
| 51 | 51 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.97 | 102.41 | -47.05 | 98.45 |
| 52 | 52 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.96 | 102.04 | -64.75 | 83.60 |
| 53 | 53 | Australia | Jason Day | 1.94 | 77.74 | -96.15 | 80.92 |
| 54 | 56 | United States | Matt McCarty | 1.92 | 99.70 | -73.52 | 67.84 |
| 55 | 55 | Belgium | Thomas Detry | 1.92 | 99.59 | -98.10 | 110.50 |
| 56 | 54 | Canada | Nick Taylor | 1.91 | 97.32 | -103.41 | 122.28 |
| 57 | 57 | United States | Ryan Gerard | 1.89 | 98.51 | -45.34 | 110.05 |
| 58 | 58 | United States | J.T. Poston | 1.88 | 93.88 | -101.17 | 77.78 |
| 59 | 59 | England | Harry Hall | 1.84 | 95.73 | -56.01 | 92.68 |
| 60 | 63 | England | Laurie Canter | 1.84 | 75.36 | -47.98 | 81.96 |
| 61 | 61 | United States | Daniel Berger | 1.83 | 88.06 | -50.19 | 96.96 |
| 62 | 60 | Australia | Adam Scott | 1.83 | 87.81 | -108.80 | 51.40 |
| 63 | 62 | United States | Lucas Glover | 1.81 | 88.71 | -105.46 | 92.73 |
| 64 | 64 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.78 | 92.69 | -79.61 | 65.42 |
| 65 | 66 | United States | Max McGreevy | 1.75 | 90.91 | -53.86 | 74.56 |
| 66 | 67 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.74 | 69.59 | -24.90 | 64.77 |
| 67 | 68 | South Africa | Garrick Higgo | 1.74 | 81.67 | -26.41 | 84.60 |
| 68 | 65 | United States | Denny McCarthy | 1.73 | 81.44 | -95.71 | 79.23 |
| 69 | 69 | United States | Brian Campbell | 1.72 | 84.20 | -42.08 | 93.01 |
| 70 | 71 | Philippines | Richard Hoey | 1.72 | 89.32 | -45.21 | 77.60 |
| 71 | 70 | United States | Bud Cauley | 1.72 | 68.61 | -29.41 | 80.09 |
| 72 | 74 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.69 | 81.32 | -40.31 | 76.48 |
| 73 | 72 | United States | Chris Kirk | 1.67 | 77.04 | -85.23 | 73.69 |
| 74 | 75 | France | Adrien Saddier | 1.66 | 86.09 | -28.24 | 84.83 |
| 75 | 73 | United States | Jordan Spieth | 1.65 | 69.46 | -80.91 | 80.94 |
| 76 | 76 | England | Matt Wallace | 1.65 | 85.79 | -67.79 | 65.94 |
| 77 | 77 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.65 | 85.67 | -85.70 | 79.53 |
| 78 | 80 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.64 | 85.24 | -90.21 | 77.91 |
| 79 | 78 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.63 | 66.97 | -46.28 | 55.10 |
| 80 | 79 | United States | Jacob Bridgeman | 1.61 | 83.96 | -48.23 | 96.65 |
| 81 | 83 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.58 | 78.85 | -31.95 | 85.87 |
| 82 | 81 | Spain | Jon Rahm | 1.57 | 62.85 | -94.73 | 48.79 |
| 83 | 82 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.56 | 68.85 | -49.78 | 61.33 |
| 84 | 84 | United States | Rickie Fowler | 1.55 | 68.09 | -65.67 | 65.68 |
| 85 | 85 | China | Haotong Li | 1.53 | 77.83 | -29.41 | 87.74 |
| 86 | 92 | England | John Parry | 1.52 | 78.79 | -42.17 | 59.61 |
| 87 | 86 | England | Jordan Smith | 1.51 | 78.42 | -57.06 | 67.96 |
| 88 | 87 | Germany | Matti Schmid | 1.51 | 78.38 | -57.63 | 75.06 |
| 89 | 88 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.50 | 78.11 | -63.78 | 69.14 |
| 90 | 90 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.48 | 76.86 | -81.63 | 63.38 |
| 91 | 89 | United States | Tony Finau | 1.47 | 63.39 | -101.43 | 45.79 |
| 92 | 91 | United States | Davis Thompson | 1.46 | 75.92 | -84.12 | 52.08 |
| 93 | 93 | South Korea | Byeong Hun An | 1.44 | 74.81 | -109.36 | 56.26 |
| 94 | 127 | South Africa | Jayden Schaper | 1.44 | 74.78 | -24.70 | 75.53 |
| 95 | 95 | United States | Neal Shipley | 1.43 | 60.03 | -23.63 | 59.50 |
| 96 | 94 | United States | Tom Hoge | 1.42 | 73.86 | -85.08 | 75.28 |
| 97 | 96 | Japan | Keita Nakajima | 1.42 | 65.26 | -49.51 | 62.68 |
| 98 | 97 | United States | Pierceson Coody | 1.41 | 73.53 | -36.25 | 74.33 |
| 99 | 99 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.41 | 73.13 | -69.35 | 57.76 |
| 100 | 98 | United States | Davis Riley | 1.40 | 72.78 | -56.63 | 72.48 |
| 101 | 116 | South Africa | Shaun Norris | 1.39 | 72.04 | -41.02 | 59.03 |
| 102 | 100 | United States | Jake Knapp | 1.38 | 63.58 | -64.18 | 67.71 |
| 103 | 101 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.38 | 71.84 | -65.49 | 72.22 |
| 104 | 103 | United States | McClure Meissner | 1.37 | 68.48 | -37.80 | 62.90 |
| 105 | 102 | South Korea | Tom Kim | 1.37 | 71.18 | -120.01 | 40.89 |
| 106 | 104 | United States | Steven Fisk | 1.35 | 66.10 | -33.41 | 58.98 |
| 107 | 106 | United States | Vincent Whaley | 1.34 | 69.65 | -39.87 | 59.67 |
| 108 | 105 | Germany | Stephan Jaeger | 1.32 | 68.85 | -92.86 | 61.70 |
| 109 | 111 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.29 | 59.52 | -18.48 | 56.14 |
| 110 | 108 | United States | Eric Cole | 1.28 | 66.43 | -90.75 | 62.81 |
| 111 | 109 | United States | Joe Highsmith | 1.27 | 65.98 | -47.29 | 74.80 |
| 112 | 107 | United States | Sahith Theegala | 1.26 | 60.41 | -141.47 | 23.17 |
| 113 | 110 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.26 | 65.30 | -74.02 | 63.37 |
| 114 | 113 | Japan | Kazuki Higa | 1.25 | 65.15 | -20.02 | 63.88 |
| 115 | 112 | Spain | David Puig | 1.23 | 49.39 | -40.30 | 42.62 |
| 116 | 114 | United States | William Mouw | 1.23 | 55.13 | -27.21 | 50.59 |
| 117 | 117 | Japan | Takumi Kanaya | 1.20 | 62.41 | -43.21 | 54.53 |
| 118 | 118 | United States | Mark Hubbard | 1.19 | 61.87 | -59.06 | 59.70 |
| 119 | 120 | United States | Chandler Blanchet | 1.19 | 53.38 | -10.37 | 56.15 |
| 120 | 115 | United States | Austin Eckroat | 1.18 | 61.57 | -88.43 | 33.75 |
| 121 | 119 | United States | Patrick Rodgers | 1.18 | 61.46 | -65.61 | 63.08 |
| 122 | 121 | Spain | Angel Ayora | 1.18 | 61.39 | -19.67 | 52.96 |
| 123 | 122 | United States | Alex Smalley | 1.15 | 59.87 | -42.65 | 64.29 |
| 124 | 123 | United States | Gary Woodland | 1.14 | 53.42 | -35.71 | 59.68 |
| 125 | 124 | United States | Patrick Fishburn | 1.11 | 57.93 | -43.46 | 45.88 |
| 126 | 150 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.11 | 44.52 | -18.90 | 47.28 |
| 127 | 126 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.11 | 57.52 | -61.68 | 56.88 |
| 128 | 125 | United States | Keith Mitchell | 1.10 | 56.29 | -56.74 | 51.98 |
| 129 | 128 | France | Victor Perez | 1.10 | 57.01 | -58.24 | 43.72 |
| 130 | 131 | Australia | Elvis Smylie | 1.09 | 47.00 | -15.45 | 35.93 |
| 131 | 129 | United States | Austin Smotherman | 1.09 | 54.56 | -26.12 | 59.61 |
| 132 | 138 | France | Martin Couvra | 1.09 | 56.62 | -22.25 | 63.15 |
| 133 | 130 | United States | Beau Hossler | 1.09 | 56.50 | -64.66 | 48.59 |
| 134 | 133 | United States | Adam Schenk | 1.07 | 55.80 | -59.07 | 56.04 |
| 135 | 132 | Australia | Cameron Davis | 1.07 | 52.51 | -87.18 | 39.45 |
| 136 | 134 | United States | Matt Kuchar | 1.06 | 45.38 | -44.63 | 37.43 |
| 137 | 139 | South Africa | JC Ritchie | 1.04 | 54.31 | -11.74 | 56.30 |
| 138 | 135 | United States | Max Homa | 1.04 | 48.98 | -90.14 | 39.33 |
| 139 | 136 | Chile | Joaquin Niemann | 1.04 | 41.44 | -46.44 | 25.80 |
| 140 | 137 | United States | Lee Hodges | 1.03 | 53.58 | -58.84 | 47.93 |
| 141 | 141 | England | Andy Sullivan | 1.01 | 52.69 | -28.59 | 45.42 |
| 142 | 142 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.01 | 52.63 | -35.26 | 55.41 |
| 143 | 140 | Sweden | Jesper Svensson | 1.01 | 52.44 | -52.68 | 45.05 |
| 144 | 143 | United States | David Lipsky | 1.00 | 51.98 | -34.05 | 39.93 |
| 145 | 144 | Australia | Karl Vilips | 0.99 | 39.78 | -23.51 | 40.42 |
| 146 | 145 | United States | Kevin Roy | 0.99 | 51.24 | -31.70 | 51.81 |
| 147 | 146 | United States | Doug Ghim | 0.98 | 50.95 | -50.00 | 37.13 |
| 148 | 147 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.97 | 38.83 | -12.02 | 40.25 |
| 149 | 148 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.95 | 37.91 | -20.25 | 42.54 |
| 150 | 149 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.94 | 48.89 | -47.81 | 32.90 |
| 151 | 151 | Japan | Kensei Hirata | 0.93 | 48.36 | -44.92 | 36.34 |
| 152 | 155 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.92 | 36.94 | -9.64 | 36.43 |
| 153 | 153 | United States | Chandler Phillips | 0.92 | 47.68 | -37.45 | 39.88 |
| 154 | 162 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.92 | 36.64 | -6.85 | 37.06 |
| 155 | 152 | United States | Nick Dunlap | 0.92 | 45.75 | -74.90 | 24.61 |
| 156 | 156 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.91 | 47.46 | -14.99 | 50.76 |
| 157 | 154 | United States | Justin Lower | 0.91 | 47.40 | -49.49 | 38.97 |
| 158 | 158 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.91 | 47.10 | -24.56 | 44.82 |
| 159 | 159 | England | Richard Mansell | 0.90 | 46.89 | -32.67 | 47.21 |
| 160 | 157 | Spain | Jorge Campillo | 0.90 | 46.60 | -48.96 | 34.59 |
| 161 | 161 | Ireland | Seamus Power | 0.89 | 46.53 | -41.43 | 37.02 |
| 162 | 160 | United States | Taylor Moore | 0.89 | 46.27 | -66.52 | 41.88 |
| 163 | 163 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.89 | 46.15 | -40.71 | 48.94 |
| 164 | 164 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.89 | 46.06 | -42.30 | 37.84 |
| 165 | 167 | France | Antoine Rozner | 0.88 | 45.94 | -39.34 | 36.35 |
| 166 | 165 | Scotland | Grant Forrest | 0.86 | 43.08 | -28.83 | 37.79 |
| 167 | 166 | Canada | Richard T. Lee | 0.86 | 43.00 | -27.47 | 38.05 |
| 168 | 169 | United States | Chad Ramey | 0.86 | 44.59 | -24.47 | 43.08 |
| 169 | 170 | Netherlands | Joost Luiten | 0.85 | 44.25 | -31.93 | 44.21 |
| 170 | 168 | United States | Luke Clanton | 0.85 | 34.02 | -31.77 | 15.89 |
| 171 | 173 | China | Ding Wenyi | 0.85 | 34.00 | -7.29 | 34.46 |
| 172 | 175 | Finland | Oliver Lindell | 0.85 | 44.18 | -16.47 | 38.55 |
| 173 | 172 | United States | Ricky Castillo | 0.85 | 44.11 | -22.32 | 45.82 |
| 174 | 174 | Japan | Kota Kaneko | 0.85 | 40.65 | -13.85 | 37.36 |
| 175 | 171 | United States | Carson Young | 0.85 | 43.97 | -39.00 | 34.27 |
| 176 | 176 | England | Dan Bradbury | 0.82 | 42.84 | -30.44 | 31.00 |
| 177 | 177 | South Korea | Taehoon Ok | 0.81 | 37.49 | -12.91 | 37.50 |
| 178 | 178 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.81 | 32.47 | -2.93 | 34.89 |
| 179 | 179 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.81 | 41.30 | -22.47 | 46.85 |
| 180 | 180 | United States | Andrew Putnam | 0.80 | 41.85 | -48.10 | 41.31 |
| 181 | 182 | United States | Peter Uihlein | 0.79 | 31.66 | -22.93 | 15.49 |
| 182 | 181 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.79 | 37.13 | -27.09 | 36.28 |
| 183 | 183 | United States | Jackson Suber | 0.79 | 39.34 | -26.64 | 39.00 |
| 184 | 187 | Scotland | Calum Hill | 0.78 | 40.76 | -29.92 | 42.62 |
| 185 | 184 | United States | Lanto Griffin | 0.78 | 39.66 | -18.98 | 39.16 |
| 186 | 185 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.77 | 38.65 | -14.26 | 38.78 |
| 187 | 189 | Japan | Tatsunori Shogenji | 0.77 | 40.01 | -18.35 | 42.26 |
| 188 | 185 | England | Matthew Jordan | 0.77 | 40.00 | -40.70 | 25.21 |
| 189 | 188 | United States | Taylor Montgomery | 0.77 | 36.85 | -27.41 | 37.43 |
| 190 | 190 | United States | Hank Lebioda | 0.76 | 35.74 | -18.45 | 45.54 |
| 191 | 193 | Spain | Nacho Elvira | 0.76 | 39.49 | -32.45 | 33.49 |
| 192 | 191 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.76 | 39.47 | -15.64 | 39.47 |
| 193 | 192 | France | Romain Langasque | 0.75 | 39.22 | -52.78 | 17.12 |
| 194 | 194 | United States | Harry Higgs | 0.75 | 38.76 | -33.04 | 32.23 |
| 195 | 198 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.72 | -0.71 | 30.42 |
| 196 | 197 | Italy | Matteo Manassero | 0.74 | 37.11 | -47.46 | 19.92 |
| 197 | 196 | Scotland | David Law | 0.74 | 38.34 | -15.92 | 37.92 |
| 198 | 200 | South Africa | Barend Botha | 0.73 | 29.31 | -12.37 | 24.67 |
| 199 | 202 | England | Marcus Armitage | 0.73 | 38.03 | -24.35 | 41.47 |
| 200 | 199 | South Korea | Junghwan Lee | 0.73 | 36.31 | -15.58 | 32.57 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: December 15, 2025
Related tags: European Tour, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments, trivia
