Jon Rahm rediscovered his Masters-winning form to move into contention at the halfway point of the RBC Heritage at Hilton Head.
But even the Spaniard’s bogey-free second round of 64 leaves him six strokes off the lead held by Jimmy Walker.
The former US PGA champion shot a second successive 65 to leave him three shots clear of Justin Rose, Scottie Scheffler – who can regain the world number one ranking from Rahm this week – and Xander Schauffele.

English duo Tommy Fleetwood, who matched Scheffler’s second-round 65, Aaron Rai and overnight leader Viktor Hovland were in a group a further shot back.
Rai had been among six golfers who completed their opening round on Friday morning, notching up two birdies in three holes to card an opening 63 for the first-round lead.
After admitting to feeling tired after his Masters heroics, Rahm found renewed energy to put himself back in contention to add the Heritage’s plaid jacket to his new green one from Augusta.
Speaking after his round, he said: “Today overall felt pretty good. I felt like my body was moving properly. Still not as good as I would like to be, but really, really good.
“I keep going back and forth, images of what I did last week to what I have to do this week.”

For Walker it was a welcome return to the heat of the battle after a lengthy spell away after being diagnosed with Lyme disease, his return to action bringing eight missed cuts in his last 12 events.
“Since getting sick, mentally and physically I feel different nearly every day and that’s been the hardest part,” he said. “The things that work on one day, I can’t feel it the next day.”
Scheffler could return to the number one spot he held before Augusta with victory this week, but despite putting himself into contention with a 65 he said top spot was not in his thoughts.
Bring on the weekend @RBC_Heritage #Team🌹 pic.twitter.com/CZrinGfcxR
— Justin ROSE (@JustinRose99) April 14, 2023
“You don’t really get any shots when the tournament starts, everybody starts at even,” he said. “We’re all just trying to go out there and do our best.
“With that being said, I like being number one more than number two, but it’s not something that occupies my thoughts.”
Rose shot a 67 as he stayed in contention on his 400th tour start.
American Patrick Cantlay, beaten in a play-off by Jordan Spieth a year ago, lies in the group four shots off the lead, helped by a hole-in-one on the seventh.
| Pos. | Player | To Par | R1 | R2 | STROKES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Walker | -12 | 65 | 65 | 130 |
| T2 | Scottie Scheffler | -9 | 68 | 65 | 133 |
| T2 | Justin Rose | -9 | 66 | 67 | 133 |
| T2 | Xander Schauffele | -9 | 67 | 66 | 133 |
| T5 | Mark Hubbard | -8 | 68 | 66 | 134 |
| T5 | Tommy Fleetwood | -8 | 69 | 65 | 134 |
| T5 | Patrick Cantlay | -8 | 69 | 65 | 134 |
| T5 | Aaron Rai | -8 | 63 | 71 | 134 |
| T5 | Viktor Hovland | -8 | 64 | 70 | 134 |
| T10 | Taylor Moore | -7 | 68 | 67 | 135 |
| T10 | Jordan Spieth | -7 | 68 | 67 | 135 |
| T10 | Patton Kizzire | -7 | 70 | 65 | 135 |
| T10 | Emiliano Grillo | -7 | 68 | 67 | 135 |
| T10 | Ben Griffin | -7 | 70 | 65 | 135 |
| T10 | Matt Kuchar | -7 | 68 | 67 | 135 |
| T10 | Brian Harman | -7 | 65 | 70 | 135 |
| T10 | Rickie Fowler | -7 | 67 | 68 | 135 |
| T18 | Nate Lashley | -6 | 69 | 67 | 136 |
| T18 | Jon Rahm | -6 | 72 | 64 | 136 |
| T18 | Doug Ghim | -6 | 68 | 68 | 136 |
| T18 | Carson Young | -6 | 68 | 68 | 136 |
| T18 | Matt Fitzpatrick | -6 | 66 | 70 | 136 |
| T23 | Hayden Buckley | -5 | 69 | 68 | 137 |
| T23 | Beau Hossler | -5 | 69 | 68 | 137 |
| T23 | Adam Scott | -5 | 69 | 68 | 137 |
| T23 | Brendon Todd | -5 | 70 | 67 | 137 |
| T23 | Gary Woodland | -5 | 69 | 68 | 137 |
| T23 | Denny McCarthy | -5 | 71 | 66 | 137 |
| T23 | Lee Hodges | -5 | 70 | 67 | 137 |
| T23 | Davis Thompson | -5 | 72 | 65 | 137 |
| T23 | Cam Davis | -5 | 70 | 67 | 137 |
| T23 | Justin Thomas | -5 | 69 | 68 | 137 |
| T23 | Zach Johnson | -5 | 66 | 71 | 137 |
| T34 | Adam Svensson | -4 | 71 | 67 | 138 |
| T34 | Russell Henley | -4 | 72 | 66 | 138 |
| T34 | Corey Conners | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T34 | Sungjae Im | -4 | 66 | 72 | 138 |
| T34 | Chez Reavie | -4 | 72 | 66 | 138 |
| T34 | Tony Finau | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T34 | Danny Willett | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T34 | Tyrrell Hatton | -4 | 68 | 70 | 138 |
| T34 | Scott Stallings | -4 | 66 | 72 | 138 |
| T34 | Sahith Theegala | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T34 | Ernie Els | -4 | 68 | 70 | 138 |
| T34 | Chris Kirk | -4 | 69 | 69 | 138 |
| T46 | Kevin Streelman | -3 | 70 | 69 | 139 |
| T46 | James Hahn | -3 | 70 | 69 | 139 |
| T46 | Garrick Higgo | -3 | 73 | 66 | 139 |
| T46 | Michael Thompson | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T46 | Cameron Young | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T46 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T46 | Kramer Hickok | -3 | 68 | 71 | 139 |
| T46 | Austin Smotherman | -3 | 69 | 70 | 139 |
| T46 | Shane Lowry | -3 | 70 | 69 | 139 |
| T46 | Sam Burns | -3 | 69 | 70 | 139 |
| T46 | Lucas Herbert | -3 | 72 | 67 | 139 |
| T46 | Andrew Putnam | -3 | 67 | 72 | 139 |
| T46 | Patrick Rodgers | -3 | 68 | 71 | 139 |
| T46 | Ben Martin | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T60 | Wyndham Clark | -2 | 67 | 73 | 140 |
| T60 | Adam Long | -2 | 68 | 72 | 140 |
| T60 | K.H. Lee | -2 | 71 | 69 | 140 |
| T60 | Harris English | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T60 | Luke Donald | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T60 | Collin Morikawa | -2 | 72 | 68 | 140 |
| T60 | Keegan Bradley | -2 | 73 | 67 | 140 |
| T60 | Justin Suh | -2 | 73 | 67 | 140 |
| T60 | Max McGreevy | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T60 | Adam Schenk | -2 | 71 | 69 | 140 |
| T60 | Justin Lower | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T60 | Jim Herman | -2 | 69 | 71 | 140 |
| T60 | Nick Taylor | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T60 | Matthew NeSmith | -2 | 71 | 69 | 140 |
| CUT | Callum Tarren | -1 | 73 | 68 | 141 |
| CUT | Alex Smalley | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | Tom Kim | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | Robert Streb | -1 | 69 | 72 | 141 |
| CUT | J.T. Poston | -1 | 70 | 71 | 141 |
| CUT | Stewart Cink | -1 | 68 | 73 | 141 |
| CUT | Davis Riley | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | Scott Piercy | -1 | 69 | 72 | 141 |
| CUT | Min Woo Lee | -1 | 71 | 70 | 141 |
| CUT | Troy Merritt | -1 | 72 | 69 | 141 |
| CUT | David Lipsky | -1 | 70 | 71 | 141 |
| CUT | Joel Dahmen | -1 | 66 | 75 | 141 |
| CUT | Erik van Rooyen | -1 | 69 | 72 | 141 |
| CUT | Taylor Pendrith | -1 | 73 | 68 | 141 |
| CUT | Thomas Detry | Par | 74 | 68 | 142 |
| CUT | Kevin Tway | Par | 72 | 70 | 142 |
| CUT | Tyler Duncan | Par | 73 | 69 | 142 |
| CUT | Webb Simpson | Par | 70 | 72 | 142 |
| CUT | Sam Ryder | Par | 71 | 71 | 142 |
| CUT | Satoshi Kodaira | Par | 70 | 72 | 142 |
| CUT | Trey Mullinax | Par | 70 | 72 | 142 |
| CUT | Andrew Landry | Par | 73 | 69 | 142 |
| CUT | Maverick McNealy | Par | 72 | 70 | 142 |
| CUT | Kurt Kitayama | Par | 70 | 72 | 142 |
| CUT | Ryan Palmer | Par | 70 | 72 | 142 |
| CUT | Greyson Sigg | Par | 71 | 71 | 142 |
| CUT | Chesson Hadley | Par | 71 | 71 | 142 |
| CUT | Doc Redman | +1 | 73 | 70 | 143 |
| CUT | Billy Horschel | +1 | 69 | 74 | 143 |
| CUT | Mackenzie Hughes | +1 | 70 | 73 | 143 |
| CUT | C.T. Pan | +1 | 73 | 70 | 143 |
| CUT | Wesley Bryan | +1 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | Brandon Wu | +1 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | Sam Stevens | +1 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | Matthias Schwab | +1 | 72 | 71 | 143 |
| CUT | J.J. Spaun | +1 | 74 | 69 | 143 |
| CUT | Ryan Brehm | +1 | 69 | 74 | 143 |
| CUT | Nick Hardy | +2 | 70 | 74 | 144 |
| CUT | Stephan Jaeger | +2 | 70 | 74 | 144 |
| CUT | Taylor Montgomery | +2 | 73 | 71 | 144 |
| CUT | Si Woo Kim | +2 | 70 | 74 | 144 |
| CUT | Nico Echavarria | +2 | 74 | 70 | 144 |
| CUT | Adam Hadwin | +3 | 74 | 71 | 145 |
| CUT | Peter Malnati | +3 | 73 | 72 | 145 |
| CUT | Martin Laird | +3 | 75 | 70 | 145 |
| CUT | Keith Mitchell | +3 | 72 | 73 | 145 |
| CUT | Max Homa | +3 | 73 | 72 | 145 |
| CUT | Kelly Kraft | +3 | 74 | 71 | 145 |
| CUT | Ryan Moore | +3 | 76 | 69 | 145 |
| CUT | Lanto Griffin | +4 | 73 | 73 | 146 |
| CUT | Richy Werenski | +4 | 73 | 73 | 146 |
| CUT | Chad Ramey | +4 | 72 | 74 | 146 |
| CUT | Akshay Bhatia | +4 | 75 | 71 | 146 |
| CUT | Jason Dufner | +4 | 72 | 74 | 146 |
| CUT | Sepp Straka | +5 | 76 | 71 | 147 |
| CUT | Ben Taylor | +5 | 75 | 72 | 147 |
| CUT | Cameron Champ | +5 | 73 | 74 | 147 |
| CUT | Tommy Gibson | +5 | 71 | 76 | 147 |
| CUT | Lucas Glover | +6 | 69 | 79 | 148 |
| CUT | Davis Love III | +6 | 72 | 76 | 148 |
| CUT | Luke List | +6 | 74 | 74 | 148 |
| CUT | Brian Gay | +7 | 74 | 75 | 149 |
| CUT | Tom Hoge | +7 | 74 | 75 | 149 |
| CUT | Seamus Power | +7 | 77 | 72 | 149 |
| CUT | Matt Wallace | +9 | 77 | 74 | 151 |
| CUT | Russell Knox | +9 | 77 | 74 | 151 |
| CUT | Jim Furyk | +9 | 73 | 78 | 151 |
| W/D | Kevin Kisner | - | 79 | - | 79 |
| W/D | Dylan Frittelli | - | 80 | - | 80 |
| W/D | Ryan Fox | - | - | - | - |
