Scottie Scheffler was leading by five stroke with just three holes to play after rain halted play in the RBC Heritage on Sunday.
The US Open champion and world number one continued his great form at Hilton Head in South Carolina on the fourth day of the tournament, hitting an eagle at the par-5 2nd hole and two birdies across 15 holes.
A storm stopped play for two and a half hours with darkness forcing a finish on Monday.
“We got pretty soaked,” said Scheffler. “We were getting in after the first delay. But yeah, stayed patient, found a place to relax in the clubhouse, hung out, and just tried to stay ready to play for most of today.
“I’ll treat tomorrow like I’m playing 18 holes and do all my normal prep work and come out here ready to go for the restart.”
Fellow American Wyndham Clark had a strong day through his 18 holes, moving into second place with eight birdies and an eagle at the par-5 2nd, but two bogeys and a double bogey at the par-4 12th stopped him from further encroaching on Scheffler’s lead.
Clark is tied with Americans Patrick Cantlay and J.T. Poston, who have one hole left to play and Sahith Theegala, who has three holes left to play.
Scheffler is looking for his fourth win in five starts.

Related: Billy Horschel wins 8th Tour title
| Pos. | Player | To Par | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | -20 | 15 | -4 | 69 | 65 | 63 | - | 197 |
| T2 | Wyndham Clark | -15 | F | -6 | 72 | 66 | 66 | 65 | 269 |
| T2 | Patrick Cantlay | -15 | 17 | -3 | 67 | 66 | 68 | - | 201 |
| T2 | J.T. Poston | -15 | 17 | -3 | 63 | 68 | 70 | - | 201 |
| T2 | Sahith Theegala | -15 | 15 | -2 | 66 | 67 | 67 | - | 200 |
| T6 | Justin Thomas | -14 | F | -6 | 69 | 68 | 68 | 65 | 270 |
| T6 | Ludvig Åberg | -14 | 17 | -1 | 66 | 66 | 68 | - | 200 |
| T6 | Patrick Rodgers | -14 | 16 | -1 | 66 | 66 | 68 | - | 200 |
| T9 | Collin Morikawa | -13 | 15 | +1 | 65 | 66 | 68 | - | 199 |
| T9 | Sepp Straka | -13 | 14 | +2 | 66 | 65 | 67 | - | 198 |
| 11 | Chris Kirk | -12 | F | -2 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 |
| T12 | Tony Finau | -11 | F | -6 | 70 | 69 | 69 | 65 | 273 |
| T12 | Brian Harman | -11 | F | -7 | 70 | 69 | 70 | 64 | 273 |
| T12 | Russell Henley | -11 | F | -3 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 |
| T12 | Sungjae Im | -11 | F | -4 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 |
| T12 | Seamus Power | -11 | 17 | +1 | 65 | 70 | 66 | - | 201 |
| 17 | Austin Eckroat | -10 | F | -4 | 66 | 69 | 72 | 67 | 274 |
| T18 | Rickie Fowler | -9 | F | -4 | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 |
| T18 | Andrew Putnam | -9 | F | -4 | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 |
| T18 | Akshay Bhatia | -9 | F | -3 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 |
| T18 | Jason Day | -9 | F | -5 | 68 | 69 | 72 | 66 | 275 |
| T18 | Si Woo Kim | -9 | F | Par | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 |
| T18 | Brice Garnett | -9 | F | +1 | 69 | 68 | 66 | 72 | 275 |
| T18 | Xander Schauffele | -9 | F | +1 | 72 | 64 | 67 | 72 | 275 |
| T18 | Tom Kim | -9 | F | Par | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
| T18 | Stephan Jaeger | -9 | F | +2 | 67 | 68 | 67 | 73 | 275 |
| T18 | Tom Hoge | -9 | F | +3 | 67 | 64 | 70 | 74 | 275 |
| T28 | Harris English | -8 | F | -1 | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 |
| T28 | Denny McCarthy | -8 | F | Par | 69 | 70 | 66 | 71 | 276 |
| T28 | Christiaan Bezuidenhout | -8 | F | -6 | 68 | 70 | 73 | 65 | 276 |
| T28 | Matt Fitzpatrick | -8 | F | -1 | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 |
| T28 | Thomas Detry | -8 | F | +2 | 68 | 68 | 67 | 73 | 276 |
| T33 | Kurt Kitayama | -7 | F | -1 | 70 | 71 | 66 | 70 | 277 |
| T33 | Alejandro Tosti | -7 | F | +2 | 69 | 70 | 65 | 73 | 277 |
| T33 | Lucas Glover | -7 | F | Par | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 |
| T33 | Eric Cole | -7 | F | +1 | 70 | 68 | 67 | 72 | 277 |
| T33 | Erik van Rooyen | -7 | F | -4 | 72 | 66 | 72 | 67 | 277 |
| T33 | Rory McIlroy | -7 | F | +3 | 67 | 68 | 68 | 74 | 277 |
| T39 | Grayson Murray | -6 | F | -2 | 72 | 70 | 67 | 69 | 278 |
| T39 | Jordan Spieth | -6 | F | +1 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 |
| T39 | Mackenzie Hughes | -6 | F | Par | 66 | 66 | 75 | 71 | 278 |
| T42 | Webb Simpson | -5 | F | -2 | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 |
| T42 | Adam Hadwin | -5 | F | +1 | 67 | 70 | 70 | 72 | 279 |
| T44 | Justin Rose | -4 | F | Par | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 |
| T44 | Corey Conners | -4 | F | +3 | 69 | 71 | 66 | 74 | 280 |
| T44 | Sam Burns | -4 | F | -2 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 |
| T44 | Adam Svensson | -4 | F | +1 | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 |
| T44 | Will Zalatoris | -4 | F | +3 | 68 | 70 | 68 | 74 | 280 |
| T49 | Cam Davis | -3 | F | -4 | 70 | 74 | 70 | 67 | 281 |
| T49 | Tommy Fleetwood | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 |
| T49 | Matthieu Pavon | -3 | F | -2 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 |
| T49 | Adam Schenk | -3 | F | +3 | 73 | 69 | 65 | 74 | 281 |
| T49 | Nick Taylor | -3 | F | Par | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 |
| T49 | Peter Malnati | -3 | F | -1 | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 |
| T55 | Keegan Bradley | -2 | F | -2 | 76 | 69 | 68 | 69 | 282 |
| T55 | Max Homa | -2 | F | +4 | 71 | 70 | 66 | 75 | 282 |
| T55 | Chandler Phillips | -2 | F | -3 | 68 | 69 | 77 | 68 | 282 |
| T58 | Lee Hodges | -1 | F | -2 | 75 | 71 | 68 | 69 | 283 |
| T58 | Erik Barnes | -1 | F | +1 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 |
| T58 | Brendon Todd | -1 | F | +5 | 69 | 70 | 68 | 76 | 283 |
| T58 | Taylor Moore | -1 | F | +3 | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 |
| T62 | Jake Knapp | Par | F | Par | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 |
| T62 | Cameron Young | Par | F | -1 | 67 | 71 | 76 | 70 | 284 |
| T64 | Gary Woodland | +1 | F | Par | 73 | 75 | 66 | 71 | 285 |
| T64 | Shane Lowry | +1 | F | +4 | 70 | 72 | 68 | 75 | 285 |
| T64 | Emiliano Grillo | +1 | F | +4 | 70 | 71 | 69 | 75 | 285 |
| 67 | Byeong Hun An | +2 | F | +9 | 68 | 66 | 72 | 80 | 286 |
| 68 | Kevin Kisner | +5 | F | Par | 73 | 73 | 72 | 71 | 289 |
| 69 | Nick Dunlap | +6 | F | +3 | 75 | 73 | 68 | 74 | 290 |
