Austria’s Sepp Straka boosted his Ryder Cup chances by claiming a second PGA Tour title in the John Deere Classic, despite a double bogey on the 72nd hole.
Straka needed to birdie the 18th at TPC Deere Run to card a stunning closing 59, but pulled his approach into the water left of the green.
The resulting six meant Straka had to settle for a 62 and setting the clubhouse target at 21 under par, with six groups still to finish.
A birdie on the 14th took Brendon Todd to within a shot of the lead, only for the American to then three-putt the 16th and fail to birdie the par-five 17th.
Todd finished in a tie for second on 19 under with playing partner Alex Smalley, with Sweden’s Ludvig Aberg another stroke back in a tie for fourth with American Adam Schenk.
Straka, who had recorded an eagle and nine birdies in his first 14 holes, said: “The 59 was nowhere in my head really.
“I knew I had a chance but in that situation the only thing that matters is trying to win the golf tournament.
“It was not a good shot [on 18]. I was really just trying to go middle of the green, pulled it early and the wind dragged it over to the water. It was unfortunate but the first bad shot I hit all day so I’ll give myself a bit of slack.”

Related: Rasmus Højgaard ‘speechless’ after becoming first Danish winner at HimmerLand
| Pos. | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Straka | -21 | 73 | 63 | 65 | 62 | 263 |
| T2 | Brendon Todd | -19 | 66 | 65 | 66 | 68 | 265 |
| T2 | Alex Smalley | -19 | 66 | 70 | 62 | 67 | 265 |
| T4 | Ludvig Aberg | -18 | 68 | 64 | 71 | 63 | 266 |
| T4 | Adam Schenk | -18 | 65 | 66 | 67 | 68 | 266 |
| T6 | Grayson Murray | -16 | 64 | 70 | 69 | 65 | 268 |
| T6 | Kevin Yu | -16 | 70 | 67 | 65 | 66 | 268 |
| T6 | Cameron Young | -16 | 65 | 64 | 71 | 68 | 268 |
| T6 | Mark Hubbard | -16 | 67 | 66 | 67 | 68 | 268 |
| T6 | Lucas Glover | -16 | 69 | 65 | 66 | 68 | 268 |
| T6 | J.T. Poston | -16 | 68 | 67 | 65 | 68 | 268 |
| T6 | Denny McCarthy | -16 | 68 | 64 | 66 | 70 | 268 |
| T13 | Seamus Power | -15 | 66 | 69 | 70 | 64 | 269 |
| T13 | Stephan Jaeger | -15 | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 |
| T13 | Greyson Sigg | -15 | 65 | 70 | 66 | 68 | 269 |
| T13 | William Mouw | -15 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 |
| T17 | Troy Merritt | -14 | 69 | 67 | 69 | 65 | 270 |
| T17 | Michael Thorbjornsen(a) | -14 | 73 | 63 | 66 | 68 | 270 |
| T17 | Peter Kuest | -14 | 67 | 67 | 65 | 71 | 270 |
| T17 | Jonas Blixt | -14 | 62 | 73 | 65 | 70 | 270 |
| T21 | Nick Hardy | -13 | 67 | 69 | 70 | 65 | 271 |
| T21 | Nate Lashley | -13 | 65 | 69 | 68 | 69 | 271 |
| T21 | Garrick Higgo | -13 | 65 | 66 | 71 | 69 | 271 |
| T21 | Adam Svensson | -13 | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 |
| T21 | Chris Kirk | -13 | 68 | 66 | 66 | 71 | 271 |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -12 | 72 | 63 | 68 | 69 | 272 |
| T26 | Tano Goya | -12 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
| T26 | Ryan Gerard | -12 | 71 | 65 | 67 | 69 | 272 |
| T26 | Beau Hossler | -12 | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 |
| T26 | Doug Ghim | -12 | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 |
| T31 | Aaron Baddeley | -11 | 70 | 67 | 71 | 65 | 273 |
| T31 | Jason Dufner | -11 | 70 | 66 | 67 | 70 | 273 |
| T31 | Davis Thompson | -11 | 68 | 69 | 65 | 71 | 273 |
| T31 | Kevin Roy | -11 | 69 | 63 | 68 | 73 | 273 |
| T35 | Russell Henley | -10 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
| T35 | Matt NeSmith | -10 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 |
| T35 | Zach Johnson | -10 | 72 | 66 | 67 | 69 | 274 |
| T35 | Chez Reavie | -10 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 |
| T35 | James Hahn | -10 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 |
| T35 | Akshay Bhatia | -10 | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 |
| T35 | MJ Daffue | -10 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| T42 | Andrew Novak | -9 | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 |
| T42 | Keith Mitchell | -9 | 68 | 67 | 73 | 67 | 275 |
| T42 | Geoff Ogilvy | -9 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 |
| T42 | Robert Streb | -9 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 |
| T42 | Cody Gribble | -9 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 |
| T42 | Jimmy Walker | -9 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 |
| T42 | Richy Werenski | -9 | 65 | 71 | 68 | 71 | 275 |
| T42 | Eric Cole | -9 | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 |
| T42 | Chad Ramey | -9 | 70 | 67 | 66 | 72 | 275 |
| T51 | Cameron Champ | -8 | 68 | 69 | 73 | 66 | 276 |
| T51 | Brian Stuard | -8 | 68 | 68 | 73 | 67 | 276 |
| T51 | Byeong Hun An | -8 | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 |
| T51 | Austin Smotherman | -8 | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 |
| T51 | Kevin Streelman | -8 | 71 | 63 | 71 | 71 | 276 |
| T51 | Lanto Griffin | -8 | 71 | 66 | 68 | 71 | 276 |
| T57 | Harry Higgs | -7 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
| T57 | Russell Knox | -7 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 |
| T57 | Gordon Sargent(a) | -7 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 |
| T57 | Satoshi Kodaira | -7 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 |
| T61 | Tyler Duncan | -6 | 70 | 66 | 73 | 69 | 278 |
| T61 | Andrew Landry | -6 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 |
| T63 | Chris Stroud | -5 | 67 | 69 | 74 | 69 | 279 |
| T63 | S.Y. Noh | -5 | 71 | 66 | 72 | 70 | 279 |
| T63 | Jim Herman | -5 | 71 | 63 | 71 | 74 | 279 |
| 66 | Harrison Endycott | -4 | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 |
| 67 | Matt Kuchar | -1 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 |
| 68 | Brandon Matthews | Par | 68 | 70 | 72 | 74 | 284 |
| 69 | Kramer Hickok | +2 | 67 | 71 | 73 | 75 | 286 |
| CUT | William McGirt | -3 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| CUT | Dylan Wu | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| CUT | Adam Long | -3 | 71 | 68 | - | - | 139 |
| CUT | Tyson Alexander | -3 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| CUT | Nico Echavarria | -3 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| CUT | Martin Laird | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| CUT | Joel Dahmen | -3 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| CUT | Ben Martin | -3 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| CUT | Robby Shelton | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| CUT | Trevor Cone | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 |
| CUT | Trevor Werbylo | -3 | 73 | 66 | - | - | 139 |
| CUT | Patrick Rodgers | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| CUT | Trey Mullinax | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 |
| CUT | Zac Blair | -3 | 68 | 71 | - | - | 139 |
| CUT | Nick Watney | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 |
| CUT | Ryan Moore | -3 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| CUT | Wesley Bryan | -3 | 69 | 70 | - | - | 139 |
| CUT | D.A. Points | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| CUT | Christiaan Bezuidenhout | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| CUT | S.H. Kim | -2 | 72 | 68 | - | - | 140 |
| CUT | Michael Kim | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| CUT | Emiliano Grillo | -2 | 69 | 71 | - | - | 140 |
| CUT | Sam Ryder | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| CUT | David Lipsky | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| CUT | Sam Stevens | -2 | 73 | 67 | - | - | 140 |
| CUT | Carl Yuan | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 |
| CUT | Taylor Moore | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| CUT | Derek Ernst | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 |
| CUT | Kelly Kraft | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 |
| CUT | Sung Kang | -1 | 69 | 72 | - | - | 141 |
| CUT | K.H. Lee | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| CUT | Vince Whaley | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| CUT | Tommy Kuhl | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 |
| CUT | Henrik Norlander | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| CUT | Ryan Palmer | -1 | 69 | 72 | - | - | 141 |
| CUT | Callum Tarren | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| CUT | Brandt Snedeker | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| CUT | Hank Lebioda | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 |
| CUT | Max McGreevy | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| CUT | Scott Harrington | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 |
| CUT | Scott Brown | Par | 71 | 71 | - | - | 142 |
| CUT | Derek Lamely | Par | 70 | 72 | - | - | 142 |
| CUT | Paul Haley II | Par | 72 | 70 | - | - | 142 |
| CUT | Dylan Frittelli | Par | 71 | 71 | - | - | 142 |
| CUT | Joseph Bramlett | Par | 74 | 68 | - | - | 142 |
| CUT | Patton Kizzire | Par | 71 | 71 | - | - | 142 |
| CUT | Erik van Rooyen | Par | 70 | 72 | - | - | 142 |
| CUT | Ryan Brehm | Par | 71 | 71 | - | - | 142 |
| CUT | Kevin Chappell | Par | 71 | 71 | - | - | 142 |
| CUT | Austin Cook | Par | 69 | 73 | - | - | 142 |
| CUT | Augusto Núñez | Par | 73 | 69 | - | - | 142 |
| CUT | Ross Steelman | Par | 69 | 73 | - | - | 142 |
| CUT | Reid Martin | Par | 72 | 70 | - | - | 142 |
| CUT | Adam Hadwin | +1 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| CUT | Cameron Percy | +1 | 74 | 69 | - | - | 143 |
| CUT | Peter Malnati | +1 | 71 | 72 | - | - | 143 |
| CUT | Martin Trainer | +2 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| CUT | Jonathan Byrd | +2 | 69 | 75 | - | - | 144 |
| CUT | Brice Garnett | +2 | 68 | 76 | - | - | 144 |
| CUT | Kevin Tway | +2 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| CUT | Ryan Armour | +2 | 76 | 68 | - | - | 144 |
| CUT | Brent Grant | +2 | 75 | 69 | - | - | 144 |
| CUT | Chad Collins | +2 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| CUT | Doc Redman | +2 | 74 | 70 | - | - | 144 |
| CUT | Zecheng Dou | +2 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| CUT | Kaito Onishi | +2 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| CUT | Greg Chalmers | +3 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| CUT | David Lingmerth | +3 | 74 | 71 | - | - | 145 |
| CUT | Kyle Westmoreland | +3 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| CUT | Kyle Stanley | +3 | 70 | 75 | - | - | 145 |
| CUT | Nick Taylor | +4 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| CUT | Carson Young | +4 | 75 | 71 | - | - | 146 |
| CUT | Chesson Hadley | +4 | 70 | 76 | - | - | 146 |
| CUT | Taylor Montgomery | +5 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| CUT | Matthias Schwab | +5 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| CUT | Will Gordon | +6 | 77 | 71 | - | - | 148 |
| CUT | Arjun Atwal | +6 | 71 | 77 | - | - | 148 |
| CUT | Tommy Gainey | +6 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| CUT | Marcus Byrd | +6 | 76 | 72 | - | - | 148 |
| CUT | Sean O'Hair | +7 | 74 | 75 | - | - | 149 |
| CUT | Matti Schmid | +7 | 77 | 72 | - | - | 149 |
| CUT | Ricky Barnes | +8 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| CUT | Jay Giannetto | +8 | 77 | 73 | - | - | 150 |
| CUT | Michael Gligic | +9 | 77 | 74 | - | - | 151 |
| CUT | Ben Taylor | +11 | 75 | 78 | - | - | 153 |
| CUT | Anders Larson(a) | +12 | 72 | 82 | - | - | 154 |
| W/D | Scott Piercy | - | 76 | - | - | - | 76 |
