Jon Rahm has won The Masters with a final round 69 for a 12-under, 276 total.
Phil Mickelson and Brooks Koepka finished second at 8-under, Jordan Spieth tied for fourth at 7-under with Patrick Reed and Russell Henley.
Rahm moves up two places to number 1 this week, Mickelson to 72 from 425, Koepka to 39 from 118, Spieth up one place to 15, Reed to 45 from 70 and Henley up nine places to 29.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Spain | Jon Rahm | 10.87 | 499.87 | -82.97 | 295.39 | 46 |
| 2 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 10.56 | 538.79 | -106.86 | 208.48 | 51 |
| 3 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.79 | 395.49 | -91.90 | 89.70 | 45 |
| 4 | 4 | United States | Patrick Cantlay | 7.12 | 284.74 | -74.71 | 68.93 | 40 |
| 5 | 6 | Australia | Cameron Smith | 5.82 | 232.63 | -73.88 | 3.90 | 34 |
| 6 | 7 | United States | Xander Schauffele | 5.80 | 260.99 | -68.46 | 63.32 | 45 |
| 7 | 5 | United States | Max Homa | 5.74 | 269.91 | -47.40 | 130.14 | 47 |
| 8 | 8 | United States | Will Zalatoris | 5.16 | 222.02 | -62.92 | 29.63 | 43 |
| 9 | 9 | Norway | Viktor Hovland | 5.13 | 266.70 | -72.57 | 67.42 | 52 |
| 10 | 11 | United States | Sam Burns | 4.82 | 240.97 | -64.78 | 85.87 | 50 |
| 11 | 12 | United States | Collin Morikawa | 4.79 | 225.22 | -77.91 | 76.59 | 47 |
| 12 | 10 | United States | Justin Thomas | 4.68 | 215.21 | -65.63 | 37.24 | 46 |
| 13 | 14 | United States | Cameron Young | 4.63 | 240.86 | -41.12 | 84.40 | 54 |
| 14 | 13 | United States | Tony Finau | 4.48 | 232.89 | -60.90 | 43.54 | 52 |
| 15 | 16 | United States | Jordan Spieth | 4.46 | 205.17 | -64.01 | 75.37 | 46 |
| 16 | 15 | England | Matt Fitzpatrick | 4.42 | 229.84 | -62.47 | 28.87 | 52 |
| 17 | 18 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.81 | 197.99 | -48.18 | 60.00 | 57 |
| 18 | 17 | England | Tyrrell Hatton | 3.75 | 187.50 | -33.56 | 86.77 | 50 |
| 19 | 19 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.64 | 185.67 | -36.11 | 34.09 | 51 |
| 20 | 20 | United States | Kurt Kitayama | 3.29 | 170.96 | -21.67 | 82.88 | 53 |
| 21 | 21 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.24 | 152.44 | -55.96 | 44.34 | 47 |
| 22 | 22 | United States | Keegan Bradley | 3.19 | 146.62 | -30.95 | 50.46 | 46 |
| 23 | 23 | Ireland | Shane Lowry | 3.08 | 154.16 | -44.26 | 26.18 | 50 |
| 24 | 25 | Chile | Joaquin Niemann | 2.94 | 123.54 | -41.91 | 13.60 | 42 |
| 25 | 27 | England | Tommy Fleetwood | 2.87 | 149.39 | -35.11 | 27.90 | 54 |
| 26 | 24 | United States | Billy Horschel | 2.86 | 145.67 | -55.85 | 13.65 | 51 |
| 27 | 26 | United States | Tom Hoge | 2.84 | 147.53 | -29.31 | 52.41 | 62 |
| 28 | 30 | United States | Sahith Theegala | 2.78 | 144.76 | -21.00 | 52.44 | 60 |
| 29 | 38 | United States | Russell Henley | 2.73 | 125.77 | -25.64 | 37.38 | 46 |
| 30 | 28 | Canada | Corey Conners | 2.71 | 140.96 | -37.95 | 52.31 | 54 |
| 31 | 36 | England | Justin Rose | 2.58 | 103.30 | -19.42 | 62.00 | 40 |
| 32 | 32 | United States | Chris Kirk | 2.54 | 129.66 | -19.90 | 78.37 | 51 |
| 33 | 35 | Australia | Jason Day | 2.50 | 99.98 | -11.37 | 63.87 | 40 |
| 34 | 29 | United States | Brian Harman | 2.50 | 129.91 | -35.90 | 12.36 | 54 |
| 35 | 31 | Mexico | Abraham Ancer | 2.47 | 98.83 | -44.28 | 27.87 | 40 |
| 36 | 33 | Austria | Sepp Straka | 2.47 | 128.40 | -29.58 | 16.57 | 62 |
| 37 | 37 | New Zealand | Ryan Fox | 2.41 | 125.13 | -24.53 | 23.11 | 53 |
| 38 | 34 | Ireland | Seamus Power | 2.40 | 122.41 | -28.94 | 22.21 | 51 |
| 39 | 118 | United States | Brooks Koepka | 2.32 | 92.86 | -33.17 | 50.64 | 31 |
| 40 | 39 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.24 | 116.30 | -22.91 | 62.75 | 59 |
| 41 | 40 | Australia | Adam Scott | 2.15 | 92.49 | -25.74 | 13.83 | 43 |
| 42 | 43 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.05 | 106.40 | -35.09 | 19.55 | 56 |
| 43 | 44 | Belgium | Thomas Pieters | 2.03 | 81.34 | -24.99 | 8.25 | 38 |
| 44 | 42 | United States | Harris English | 2.02 | 86.93 | -28.95 | 46.64 | 43 |
| 45 | 70 | United States | Patrick Reed | 2.01 | 90.46 | -28.11 | 43.63 | 45 |
| 46 | 45 | United States | Keith Mitchell | 2.00 | 101.86 | -23.39 | 39.12 | 51 |
| 47 | 46 | United States | Aaron Wise | 1.99 | 93.38 | -25.96 | 5.86 | 47 |
| 48 | 41 | Sweden | Alex Noren | 1.97 | 100.35 | -27.15 | 10.59 | 51 |
| 49 | 49 | United States | J.T. Poston | 1.95 | 101.38 | -20.19 | 27.92 | 57 |
| 50 | 50 | United States | Taylor Moore | 1.94 | 100.72 | -17.61 | 59.93 | 59 |
| 51 | 51 | United States | Matt Kuchar | 1.87 | 82.18 | -18.16 | 38.07 | 44 |
| 52 | 48 | Australia | Min Woo Lee | 1.86 | 93.10 | -22.08 | 31.65 | 50 |
| 53 | 47 | United States | Kevin Kisner | 1.85 | 88.79 | -30.89 | 3.91 | 48 |
| 54 | 53 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.84 | 88.40 | -26.97 | 9.09 | 48 |
| 55 | 57 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.84 | 95.66 | -26.06 | 19.39 | 55 |
| 56 | 58 | United States | Talor Gooch | 1.84 | 73.46 | -29.12 | 6.34 | 36 |
| 57 | 52 | Australia | Lucas Herbert | 1.81 | 88.74 | -22.65 | 30.21 | 49 |
| 58 | 55 | United States | Rickie Fowler | 1.81 | 77.78 | -14.53 | 36.84 | 43 |
| 59 | 60 | United States | Harold Varner III | 1.81 | 72.30 | -28.09 | 5.09 | 39 |
| 60 | 54 | United States | Taylor Montgomery | 1.77 | 92.19 | -14.15 | 27.76 | 52 |
| 61 | 56 | Canada | Adam Svensson | 1.77 | 91.88 | -15.37 | 24.68 | 63 |
| 62 | 59 | Poland | Adrian Meronk | 1.74 | 90.40 | -20.28 | 15.54 | 54 |
| 63 | 66 | United States | Scott Stallings | 1.68 | 87.28 | -21.13 | 16.06 | 56 |
| 64 | 61 | United States | Denny McCarthy | 1.67 | 86.90 | -18.43 | 28.34 | 57 |
| 65 | 62 | France | Victor Perez | 1.63 | 75.19 | -15.74 | 31.52 | 46 |
| 66 | 63 | Canada | Nick Taylor | 1.63 | 84.56 | -8.48 | 58.71 | 56 |
| 67 | 64 | United States | Davis Riley | 1.61 | 83.53 | -17.62 | 17.06 | 60 |
| 68 | 65 | Canada | Adam Hadwin | 1.60 | 83.41 | -19.16 | 23.38 | 52 |
| 69 | 67 | United States | Andrew Putnam | 1.60 | 83.27 | -16.59 | 21.96 | 60 |
| 70 | 69 | United States | Dustin Johnson | 1.57 | 62.63 | -28.39 | 2.65 | 27 |
| 71 | 68 | United States | J.J. Spaun | 1.56 | 81.15 | -17.19 | 22.62 | 58 |
| 72 | 425 | United States | Phil Mickelson | 1.56 | 62.26 | -19.01 | 50.00 | 21 |
| 73 | 71 | United States | Davis Thompson | 1.51 | 66.29 | -6.52 | 36.81 | 44 |
| 74 | 72 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.48 | 76.78 | -21.56 | 17.65 | 54 |
| 75 | 74 | United States | Justin Suh | 1.46 | 73.02 | -8.45 | 31.49 | 50 |
| 76 | 73 | United States | Maverick McNealy | 1.46 | 72.86 | -22.42 | 11.44 | 50 |
| 77 | 75 | United States | Brendon Todd | 1.45 | 72.32 | -15.14 | 25.91 | 50 |
| 78 | 76 | Australia | Cameron Davis | 1.44 | 74.73 | -22.21 | 17.24 | 52 |
| 79 | 77 | United States | Ben Griffin | 1.43 | 59.92 | -7.97 | 20.87 | 42 |
| 80 | 100 | United States | Gary Woodland | 1.41 | 68.93 | -17.73 | 24.11 | 49 |
| 81 | 78 | Spain | Adri Arnaus | 1.39 | 72.46 | -18.53 | 15.66 | 53 |
| 82 | 79 | South Africa | Dean Burmester | 1.38 | 71.78 | -23.78 | 3.65 | 52 |
| 83 | 80 | Belgium | Thomas Detry | 1.38 | 71.52 | -18.78 | 14.07 | 57 |
| 84 | 81 | United States | Wyndham Clark | 1.37 | 71.27 | -9.70 | 31.94 | 57 |
| 85 | 82 | Japan | Kazuki Higa | 1.35 | 70.39 | -17.57 | 6.81 | 59 |
| 86 | 83 | United States | Trey Mullinax | 1.35 | 70.25 | -12.62 | 16.08 | 58 |
| 87 | 84 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.35 | 53.92 | -11.89 | 14.90 | 33 |
| 88 | 85 | Spain | Adrian Otaegui | 1.33 | 69.08 | -14.78 | 4.59 | 56 |
| 89 | 86 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.33 | 68.94 | -14.86 | 2.72 | 54 |
| 90 | 88 | United States | Cameron Tringale | 1.32 | 52.66 | -23.66 | 0.77 | 40 |
| 91 | 89 | United States | Adam Schenk | 1.31 | 68.02 | -14.60 | 35.68 | 63 |
| 92 | 90 | England | Callum Shinkwin | 1.30 | 55.71 | -11.31 | 8.85 | 43 |
| 93 | 87 | United States | Jason Kokrak | 1.29 | 51.64 | -31.79 | 2.88 | 35 |
| 94 | 91 | England | Danny Willett | 1.27 | 66.15 | -17.12 | 13.75 | 53 |
| 95 | 92 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.27 | 59.77 | -9.07 | 26.41 | 47 |
| 96 | 93 | England | Jordan Smith | 1.26 | 64.18 | -16.60 | 4.36 | 51 |
| 97 | 94 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.26 | 53.99 | -14.75 | 4.81 | 43 |
| 98 | 95 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.25 | 63.63 | -21.63 | 5.27 | 51 |
| 99 | 99 | United States | Joel Dahmen | 1.24 | 60.64 | -17.62 | 4.56 | 49 |
| 100 | 98 | United States | Hayden Buckley | 1.22 | 63.67 | -10.19 | 30.89 | 62 |
| 101 | 96 | United States | Kevin Na | 1.22 | 48.67 | -28.55 | - | 30 |
| 102 | 97 | India | Anirban Lahiri | 1.22 | 48.64 | -14.61 | 2.44 | 38 |
| 103 | 102 | United States | Brandon Wu | 1.20 | 62.36 | -8.65 | 26.94 | 60 |
| 104 | 101 | United States | Daniel Berger | 1.19 | 47.61 | -27.84 | - | 25 |
| 105 | 103 | United States | Luke List | 1.18 | 61.51 | -19.66 | 11.22 | 55 |
| 106 | 106 | United States | Sam Ryder | 1.17 | 61.01 | -8.96 | 36.79 | 59 |
| 107 | 107 | England | Benjamin Taylor | 1.17 | 60.84 | -8.31 | 17.85 | 53 |
| 108 | 109 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.16 | 57.04 | -22.14 | 2.35 | 49 |
| 109 | 104 | England | Richard Bland | 1.16 | 46.35 | -19.25 | 8.12 | 40 |
| 110 | 105 | Australia | Marc Leishman | 1.15 | 45.93 | -22.62 | 4.40 | 37 |
| 111 | 110 | United States | Alex Smalley | 1.15 | 59.67 | -12.20 | 7.75 | 54 |
| 112 | 108 | England | Paul Casey | 1.14 | 45.60 | -29.23 | 5.86 | 25 |
| 113 | 113 | England | Matt Wallace | 1.13 | 58.84 | -15.37 | 28.60 | 59 |
| 114 | 111 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.13 | 54.20 | -15.13 | 4.87 | 48 |
| 115 | 114 | Germany | Yannik Paul | 1.13 | 58.56 | -10.81 | 16.11 | 57 |
| 115 | 112 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.13 | 58.56 | -22.24 | 5.03 | 55 |
| 117 | 115 | South Africa | Oliver Bekker | 1.12 | 58.19 | -14.45 | 7.79 | 63 |
| 118 | 116 | United States | Robby Shelton IV | 1.11 | 57.87 | -8.34 | 17.98 | 57 |
| 119 | 117 | United States | Matthew NeSmith | 1.10 | 57.42 | -14.60 | 2.64 | 53 |
| 120 | 119 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.09 | 56.82 | -16.26 | 20.17 | 55 |
| 121 | 123 | Canada | Taylor Pendrith | 1.08 | 54.19 | -12.28 | 9.28 | 50 |
| 122 | 122 | United States | Patrick Rodgers | 1.07 | 55.47 | -11.74 | 15.65 | 61 |
| 123 | 125 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.06 | 50.03 | -18.69 | 15.20 | 47 |
| 124 | 124 | United States | Brendan Steele | 1.06 | 42.36 | -13.72 | 6.06 | 39 |
| 125 | 121 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.06 | 47.56 | -16.88 | 1.67 | 45 |
| 126 | 126 | England | Aaron Rai | 1.05 | 54.52 | -14.58 | 14.26 | 60 |
| 127 | 120 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.04 | 41.71 | -35.93 | 1.08 | 29 |
| 128 | 127 | United States | Samuel Stevens | 1.04 | 46.59 | -3.71 | 34.52 | 45 |
| 129 | 128 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.02 | 52.80 | -17.25 | 7.32 | 55 |
| 130 | 132 | Sweden | David Lingmerth | 1.01 | 52.77 | -6.61 | 19.48 | 52 |
| 131 | 131 | United States | William Gordon | 1.01 | 52.71 | -9.18 | 6.26 | 55 |
| 132 | 129 | United States | Lucas Glover | 1.01 | 52.29 | -18.99 | 6.50 | 53 |
| 133 | 134 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.00 | 52.21 | -12.24 | 16.38 | 57 |
| 134 | 133 | United States | Chez Reavie | 1.00 | 52.18 | -13.12 | 9.19 | 56 |
| 135 | 130 | Italy | Francesco Molinari | 0.99 | 40.48 | -9.87 | 12.58 | 41 |
| 136 | 135 | France | Antoine Rozner | 0.99 | 51.22 | -12.30 | 10.67 | 55 |
| 137 | 136 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.97 | 50.51 | -13.18 | 10.02 | 60 |
| 138 | 137 | United States | Lee Hodges | 0.97 | 50.42 | -9.88 | 14.85 | 61 |
| 139 | 138 | South Africa | Ockie Strydom | 0.97 | 50.26 | -5.26 | 20.63 | 53 |
| 140 | 139 | Japan | Takumi Kanaya | 0.95 | 48.47 | -15.14 | 15.43 | 51 |
| 141 | 143 | Germany | Stephan Jaeger | 0.94 | 48.84 | -13.71 | 13.40 | 61 |
| 142 | 144 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 0.94 | 48.83 | -8.21 | 19.19 | 54 |
| 143 | 140 | United States | Troy Merritt | 0.94 | 48.70 | -20.07 | 0.51 | 56 |
| 144 | 142 | Japan | Shugo Imahira | 0.93 | 48.61 | -13.72 | 6.93 | 52 |
| 145 | 141 | United States | Webb Simpson | 0.93 | 38.23 | -16.63 | 10.80 | 41 |
| 146 | 145 | United States | Beau Hossler | 0.93 | 48.31 | -10.96 | 12.22 | 52 |
| 147 | 147 | South Africa | MJ Daffue | 0.92 | 42.14 | -7.02 | 9.34 | 46 |
| 148 | 150 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.91 | 38.13 | -16.84 | 8.85 | 42 |
| 149 | 146 | Australia | Matt Jones | 0.91 | 36.29 | -18.85 | 2.37 | 36 |
| 150 | 149 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.91 | 47.12 | -9.40 | 14.84 | 55 |
| 151 | 148 | Sweden | Alexander Bjork | 0.90 | 40.63 | -11.12 | 13.57 | 45 |
| 152 | 151 | United States | Eric Cole | 0.89 | 46.54 | -4.29 | 29.00 | 58 |
| 153 | 152 | Japan | Yuki Inamori | 0.88 | 45.79 | -14.21 | 0.36 | 56 |
| 154 | 156 | China | Yechun Carl Yuan | 0.87 | 39.85 | -11.39 | 2.73 | 46 |
| 155 | 153 | England | Sam Horsfield | 0.87 | 34.64 | -14.30 | 0.43 | 34 |
| 156 | 154 | United States | Hudson Swafford | 0.85 | 34.18 | -15.04 | - | 37 |
| 157 | 157 | Spain | Jorge Campillo | 0.85 | 44.35 | -9.16 | 18.55 | 62 |
| 158 | 159 | United States | David Lipsky | 0.84 | 43.72 | -11.27 | 12.83 | 56 |
| 159 | 159 | England | Callum Tarren | 0.84 | 43.71 | -8.49 | 2.74 | 60 |
| 160 | 162 | United States | Mark Hubbard | 0.84 | 43.69 | -11.67 | 6.48 | 60 |
| 161 | 158 | Australia | Brad Kennedy | 0.84 | 34.43 | -9.26 | 0.17 | 41 |
| 162 | 155 | United States | Bryson DeChambeau | 0.84 | 33.43 | -29.53 | - | 25 |
| 163 | 165 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.83 | 42.48 | -10.38 | 0.75 | 51 |
| 164 | 164 | Japan | Mikumu Horikawa | 0.83 | 43.28 | -10.91 | 1.90 | 53 |
| 165 | 166 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.83 | 43.20 | -11.64 | 4.10 | 52 |
| 166 | 161 | Spain | Sergio Garcia | 0.83 | 33.15 | -18.17 | 3.89 | 33 |
| 167 | 168 | France | Matthieu Pavon | 0.82 | 42.82 | -10.25 | 9.90 | 55 |
| 168 | 163 | England | Ian Poulter | 0.82 | 32.91 | -17.80 | 7.07 | 39 |
| 169 | 169 | Germany | Marcel Schneider | 0.82 | 42.70 | -11.54 | 8.71 | 54 |
| 170 | 172 | United States | Lanto Griffin | 0.82 | 33.66 | -12.86 | 6.16 | 41 |
| 171 | 171 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.81 | 37.41 | -7.16 | 8.98 | 46 |
| 172 | 170 | United States | Kevin Streelman | 0.81 | 42.21 | -18.50 | 5.28 | 56 |
| 173 | 167 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.81 | 32.43 | -15.75 | 3.92 | 35 |
| 174 | 176 | United States | Pierceson Coody | 0.81 | 32.28 | -3.10 | 17.98 | 22 |
| 175 | 173 | Scotland | Richie Ramsay | 0.80 | 41.82 | -10.53 | 1.65 | 52 |
| 176 | 174 | United States | Nick Hardy | 0.80 | 41.67 | -10.00 | 6.75 | 56 |
| 177 | 177 | Japan | Ryo Hisatsune | 0.80 | 41.63 | -9.31 | 9.55 | 58 |
| 178 | 175 | China | Haotong Li | 0.80 | 31.94 | -8.15 | - | 37 |
| 179 | 179 | United States | Tyson Alexander | 0.80 | 41.39 | -8.91 | 3.89 | 54 |
| 180 | 185 | United States | John Huh | 0.80 | 36.58 | -9.48 | - | 46 |
| 181 | 178 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.79 | 40.53 | -10.42 | 10.07 | 51 |
| 182 | 180 | South Africa | Dylan Frittelli | 0.79 | 41.11 | -11.55 | 8.61 | 61 |
| 183 | 181 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.78 | 40.63 | -13.37 | 1.02 | 55 |
| 184 | 184 | England | Daniel Gavins | 0.78 | 40.61 | -9.43 | 19.45 | 63 |
| 185 | 188 | South Africa | Zander Lombard | 0.78 | 40.50 | -6.26 | 19.99 | 63 |
| 186 | 186 | United States | Paul Haley-II | 0.78 | 40.45 | -11.12 | 2.97 | 56 |
| 187 | 182 | Sweden | Henrik Stenson | 0.78 | 31.10 | -9.20 | 6.81 | 35 |
| 188 | 187 | United States | Joseph Bramlett | 0.78 | 40.37 | -10.94 | 13.48 | 62 |
| 189 | 190 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.78 | 40.34 | -4.96 | 24.30 | 56 |
| 190 | 183 | South Africa | Shaun Norris | 0.77 | 40.07 | -16.95 | 2.88 | 54 |
| 191 | 191 | England | Richard Mansell | 0.77 | 36.08 | -7.17 | 5.62 | 47 |
| 192 | 189 | Italy | Guido Migliozzi | 0.76 | 39.67 | -18.38 | 1.51 | 53 |
| 193 | 192 | France | Julien Brun | 0.76 | 39.46 | -10.75 | 12.49 | 56 |
| 194 | 193 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.76 | 30.31 | -8.82 | 3.11 | 32 |
| 195 | 194 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.76 | 30.99 | -5.52 | 3.44 | 41 |
| 196 | 214 | South Africa | Charl Schwartzel | 0.74 | 29.52 | -13.35 | 5.51 | 35 |
| 197 | 197 | Japan | Kaito Onishi | 0.74 | 35.31 | -7.77 | 2.38 | 48 |
| 198 | 195 | United States | Chan Kim | 0.73 | 37.38 | -12.73 | 3.64 | 51 |
| 199 | 204 | United States | Ben Martin | 0.73 | 36.48 | -5.54 | 19.91 | 50 |
| 199 | 196 | United States | Matthew Wolff | 0.73 | 29.18 | -13.13 | 3.30 | 26 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: May 8, 2023
Related tags: DP World Tour, European Tour, golf news, news, Official World Golf Ranking (OWGR), PGA Tour
