Justin Rose has won the Farmers Insurance Open, Pierceson Coody, Si Woo Kim and Ryo Hisatsune tied for second place while Jake Knapp and Stephan Jaeger finished fifth.
Rose moves up seven places to number 3 this week, Coody up to 47 from 86, Kim up seven places to 30, Hisatsune to 88 from 135, Knapp up twenty to 76 and Jaeger to 99 from 121.

Related: Spectacular wire-to-wire win for Justin Rose
Farmers Insurance Open R4
*
Freddy Schott has won the Bapco Energies Bahrain Championship in a playoff, Calum Hill and Patrick Reed tied for second place while Sergio Garcia and Daniel Hillier finished fourth.
Schott moves up to 195 from 436, Hill to 152 from 194, Reed up four places to 25, Garcia to 363 from 511 and Hillier up ten to 101.

Related: Freddy Schott wins maiden DP World Tour title in playoff
Bapco Energies Bahrain Championship R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.02 | 680.67 | -73.52 | 69.23 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.58 | 403.12 | -40.85 | 7.26 |
| 3 | 10 | England | Justin Rose | 5.28 | 226.85 | -14.94 | 60.96 |
| 4 | 3 | England | Tommy Fleetwood | 5.26 | 262.94 | -21.98 | 1.92 |
| 5 | 4 | United States | Russell Henley | 4.74 | 189.75 | -18.82 | 12.21 |
| 6 | 5 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.52 | 235.20 | -21.07 | 14.93 |
| 7 | 7 | United States | J.J. Spaun | 4.45 | 231.51 | -17.96 | 1.43 |
| 8 | 6 | United States | Xander Schauffele | 4.42 | 176.60 | -29.48 | - |
| 9 | 8 | United States | Ben Griffin | 4.35 | 226.42 | -16.53 | 6.60 |
| 10 | 9 | United States | Justin Thomas | 4.27 | 170.73 | -18.42 | - |
| 11 | 11 | United States | Harris English | 3.76 | 180.57 | -15.46 | 6.01 |
| 12 | 12 | Austria | Sepp Straka | 3.69 | 173.46 | -16.63 | - |
| 13 | 13 | Sweden | Alex Noren | 3.62 | 144.63 | -11.65 | - |
| 14 | 16 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.59 | 168.81 | -20.04 | 10.32 |
| 15 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.53 | 151.98 | -16.14 | 1.68 |
| 16 | 14 | Norway | Viktor Hovland | 3.50 | 140.12 | -13.85 | 2.78 |
| 16 | 17 | United States | Chris Gotterup | 3.50 | 182.16 | -10.20 | 55.08 |
| 18 | 18 | United States | Collin Morikawa | 3.33 | 133.39 | -19.97 | - |
| 19 | 19 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.26 | 140.11 | -19.90 | - |
| 20 | 20 | United States | Cameron Young | 3.18 | 149.36 | -14.74 | 3.19 |
| 21 | 22 | United States | Maverick McNealy | 3.04 | 155.18 | -15.29 | 10.33 |
| 22 | 21 | England | Tyrrell Hatton | 3.01 | 120.33 | -11.13 | 1.19 |
| 23 | 24 | United States | Ryan Gerard | 2.99 | 155.41 | -7.73 | 59.22 |
| 24 | 23 | England | Matt Fitzpatrick | 2.93 | 140.59 | -10.41 | 0.85 |
| 25 | 29 | United States | Patrick Reed | 2.90 | 115.92 | -6.52 | 42.19 |
| 26 | 25 | England | Aaron Rai | 2.69 | 139.83 | -12.85 | 1.08 |
| 27 | 27 | United States | Sam Burns | 2.68 | 123.50 | -13.79 | 2.82 |
| 28 | 26 | United States | Patrick Cantlay | 2.67 | 106.85 | -12.83 | 6.26 |
| 29 | 28 | Ireland | Shane Lowry | 2.63 | 136.53 | -15.03 | 7.52 |
| 30 | 37 | South Korea | Si Woo Kim | 2.60 | 135.16 | -9.79 | 42.95 |
| 31 | 30 | England | Marco Penge | 2.44 | 126.74 | -7.77 | - |
| 32 | 32 | Canada | Corey Conners | 2.39 | 109.83 | -11.92 | 2.35 |
| 33 | 31 | United States | Bryson DeChambeau | 2.36 | 94.51 | -14.47 | - |
| 34 | 33 | Australia | Jason Day | 2.32 | 92.67 | -8.61 | 27.11 |
| 35 | 38 | United States | Andrew Novak | 2.25 | 114.87 | -10.08 | 9.30 |
| 36 | 34 | United States | Matt McCarty | 2.25 | 116.76 | -9.45 | 30.07 |
| 37 | 35 | United States | Michael Brennan | 2.15 | 86.04 | -3.90 | 1.07 |
| 38 | 39 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.12 | 110.10 | -5.90 | 2.36 |
| 39 | 36 | United States | Max Greyserman | 2.07 | 105.79 | -11.10 | 1.07 |
| 40 | 40 | United States | Samuel Stevens | 2.07 | 107.66 | -8.71 | 16.64 |
| 41 | 41 | United States | Brian Harman | 2.05 | 102.69 | -11.62 | 0.66 |
| 42 | 43 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.05 | 100.20 | -9.47 | 4.03 |
| 43 | 42 | United States | Michael Kim | 2.03 | 105.33 | -8.47 | 1.88 |
| 44 | 45 | United States | Kurt Kitayama | 2.02 | 89.09 | -8.22 | 1.43 |
| 45 | 44 | Finland | Sami Valimaki | 2.00 | 103.90 | -5.79 | - |
| 46 | 46 | New Zealand | Ryan Fox | 1.95 | 101.44 | -8.76 | 1.64 |
| 47 | 86 | United States | Pierceson Coody | 1.91 | 99.57 | -5.48 | 33.50 |
| 48 | 47 | Australia | Min Woo Lee | 1.89 | 90.52 | -9.88 | 2.25 |
| 49 | 50 | South Africa | Jayden Schaper | 1.88 | 97.82 | -3.23 | 9.21 |
| 50 | 53 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.86 | 96.91 | -6.54 | 3.53 |
| 51 | 51 | United States | John Keefer | 1.85 | 77.65 | -5.79 | 5.16 |
| 52 | 48 | Canada | Taylor Pendrith | 1.84 | 88.43 | -10.75 | 7.79 |
| 53 | 52 | England | Harry Hall | 1.84 | 95.57 | -8.21 | 11.32 |
| 54 | 49 | United States | Wyndham Clark | 1.83 | 86.14 | -16.01 | 6.98 |
| 55 | 56 | Canada | Nick Taylor | 1.81 | 88.79 | -11.17 | 7.20 |
| 56 | 54 | United States | Daniel Berger | 1.79 | 86.15 | -7.69 | 8.86 |
| 57 | 57 | United States | Jacob Bridgeman | 1.79 | 93.15 | -7.01 | 18.94 |
| 58 | 55 | South Korea | Sungjae Im | 1.77 | 92.20 | -12.32 | - |
| 59 | 61 | United States | J.T. Poston | 1.76 | 82.67 | -9.38 | 2.25 |
| 60 | 59 | United States | Akshay Bhatia | 1.74 | 90.63 | -12.53 | - |
| 61 | 60 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.74 | 90.53 | -8.30 | - |
| 62 | 62 | Belgium | Thomas Detry | 1.70 | 88.57 | -9.88 | 2.78 |
| 63 | 58 | United States | Billy Horschel | 1.69 | 71.15 | -11.63 | 3.27 |
| 64 | 69 | China | Haotong Li | 1.69 | 86.00 | -5.49 | 15.90 |
| 65 | 74 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.69 | 67.41 | -4.70 | 4.13 |
| 66 | 66 | United States | Max McGreevy | 1.68 | 87.56 | -6.24 | 5.19 |
| 67 | 63 | England | Laurie Canter | 1.68 | 68.80 | -5.61 | 1.21 |
| 68 | 64 | South Africa | Garrick Higgo | 1.67 | 75.20 | -5.05 | - |
| 69 | 65 | United States | Lucas Glover | 1.67 | 76.65 | -8.59 | - |
| 70 | 70 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.66 | 86.27 | -7.20 | 10.80 |
| 71 | 67 | Australia | Adam Scott | 1.65 | 80.91 | -10.16 | 7.32 |
| 72 | 68 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.63 | 79.66 | -5.89 | 5.44 |
| 73 | 73 | Philippines | Richard Hoey | 1.59 | 82.93 | -6.02 | 1.68 |
| 74 | 71 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.59 | 82.58 | -9.67 | 2.52 |
| 75 | 72 | United States | Bud Cauley | 1.58 | 63.34 | -5.45 | 2.35 |
| 76 | 96 | United States | Jake Knapp | 1.58 | 71.05 | -7.75 | 18.40 |
| 77 | 75 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.56 | 62.51 | -5.02 | 2.33 |
| 78 | 77 | United States | Brian Campbell | 1.55 | 74.21 | -7.15 | - |
| 79 | 76 | United States | Denny McCarthy | 1.54 | 72.37 | -9.16 | 3.81 |
| 80 | 80 | United States | Rickie Fowler | 1.54 | 64.57 | -5.68 | 4.44 |
| 81 | 81 | England | John Parry | 1.52 | 79.08 | -6.50 | 5.83 |
| 82 | 83 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.52 | 79.02 | -8.18 | 4.98 |
| 83 | 82 | United States | Jordan Spieth | 1.51 | 62.05 | -6.69 | 2.35 |
| 84 | 79 | France | Adrien Saddier | 1.51 | 78.57 | -5.89 | 0.72 |
| 85 | 85 | United States | Patrick Rodgers | 1.50 | 77.78 | -5.05 | 23.18 |
| 86 | 84 | United States | Chris Kirk | 1.49 | 65.66 | -7.29 | - |
| 87 | 78 | England | Matt Wallace | 1.48 | 77.10 | -9.06 | 3.28 |
| 88 | 135 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.47 | 76.29 | -5.58 | 26.35 |
| 89 | 87 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.44 | 70.37 | -6.03 | - |
| 90 | 89 | United States | Tom Hoge | 1.41 | 73.19 | -8.56 | 11.17 |
| 91 | 91 | England | Jordan Smith | 1.40 | 72.78 | -6.69 | 3.40 |
| 92 | 89 | United States | Davis Riley | 1.40 | 71.27 | -7.41 | 8.86 |
| 93 | 109 | United States | Sahith Theegala | 1.39 | 65.46 | -10.49 | 20.31 |
| 94 | 92 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.38 | 72.00 | -6.22 | 7.14 |
| 95 | 94 | Spain | David Puig | 1.38 | 55.21 | -3.84 | 11.11 |
| 96 | 88 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.38 | 59.33 | -6.80 | - |
| 97 | 93 | Spain | Jon Rahm | 1.38 | 55.04 | -5.62 | - |
| 98 | 95 | Germany | Matti Schmid | 1.36 | 70.96 | -6.19 | 1.03 |
| 99 | 121 | Germany | Stephan Jaeger | 1.34 | 68.50 | -9.18 | 12.53 |
| 100 | 107 | United States | Tony Finau | 1.34 | 56.39 | -9.18 | 5.94 |
| 101 | 111 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.32 | 68.76 | -3.10 | 20.39 |
| 101 | 97 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.32 | 68.76 | -6.78 | - |
| 103 | 104 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.27 | 64.95 | -6.26 | 1.99 |
| 104 | 98 | South Africa | Shaun Norris | 1.27 | 66.10 | -5.14 | 1.12 |
| 105 | 99 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.27 | 66.04 | -8.35 | 0.86 |
| 106 | 100 | England | Andy Sullivan | 1.27 | 65.98 | -3.91 | 18.52 |
| 107 | 101 | United States | McClure Meissner | 1.26 | 64.18 | -5.71 | 3.59 |
| 108 | 103 | Japan | Keita Nakajima | 1.26 | 59.12 | -5.08 | 0.77 |
| 109 | 182 | United States | Ian Holt | 1.25 | 50.07 | -1.44 | 34.60 |
| 110 | 102 | United States | Davis Thompson | 1.24 | 64.67 | -9.25 | 1.68 |
| 111 | 106 | South Korea | Byeong Hun An | 1.24 | 62.05 | -9.00 | - |
| 112 | 105 | United States | Vincent Whaley | 1.23 | 64.06 | -5.24 | 1.43 |
| 113 | 113 | United States | Eric Cole | 1.23 | 63.81 | -6.05 | 5.56 |
| 114 | 110 | United States | Steven Fisk | 1.20 | 58.96 | -5.65 | - |
| 115 | 112 | South Korea | Tom Kim | 1.20 | 62.45 | -8.93 | 3.63 |
| 116 | 108 | United States | Neal Shipley | 1.19 | 53.61 | -4.64 | - |
| 117 | 122 | Spain | Nacho Elvira | 1.19 | 61.72 | -3.18 | 26.47 |
| 118 | 114 | United States | Andrew Putnam | 1.18 | 61.26 | -4.07 | 25.11 |
| 119 | 115 | Spain | Angel Ayora | 1.16 | 60.21 | -4.02 | 3.42 |
| 120 | 116 | Japan | Kazuki Higa | 1.15 | 60.03 | -3.73 | - |
| 121 | 119 | Japan | Takumi Kanaya | 1.13 | 58.75 | -4.22 | 1.88 |
| 122 | 134 | United States | Keith Mitchell | 1.12 | 56.21 | -5.88 | 8.18 |
| 123 | 120 | United States | Joe Highsmith | 1.12 | 58.27 | -5.97 | 0.57 |
| 124 | 117 | United States | Austin Smotherman | 1.11 | 57.77 | -4.23 | 9.13 |
| 125 | 118 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.11 | 55.29 | -4.11 | 0.76 |
| 126 | 123 | United States | Alex Smalley | 1.09 | 56.91 | -4.42 | 3.10 |
| 127 | 126 | France | Martin Couvra | 1.08 | 56.40 | -3.96 | 5.25 |
| 128 | 141 | United States | Adam Schenk | 1.08 | 56.31 | -4.05 | 5.94 |
| 129 | 127 | United States | Mark Hubbard | 1.07 | 55.63 | -5.52 | 1.23 |
| 130 | 124 | United States | Chandler Blanchet | 1.07 | 49.14 | -3.27 | - |
| 131 | 128 | United States | William Mouw | 1.05 | 49.56 | -4.36 | 0.50 |
| 132 | 129 | United States | Lee Hodges | 1.05 | 54.70 | -4.79 | 7.79 |
| 133 | 125 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.05 | 54.35 | -8.18 | - |
| 134 | 133 | Australia | Elvis Smylie | 1.04 | 42.69 | -3.07 | - |
| 135 | 132 | South Africa | JC Ritchie | 1.03 | 53.80 | -3.05 | 1.98 |
| 136 | 137 | Australia | Karl Vilips | 1.03 | 41.30 | -3.51 | 6.43 |
| 137 | 130 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.02 | 43.80 | -2.64 | 2.26 |
| 138 | 138 | France | Julien Guerrier | 1.00 | 51.21 | -3.46 | 19.46 |
| 139 | 131 | United States | Gary Woodland | 0.99 | 47.73 | -4.54 | 0.68 |
| 140 | 147 | United States | David Lipsky | 0.99 | 51.53 | -4.51 | 5.79 |
| 141 | 136 | United States | Matt Kuchar | 0.99 | 41.60 | -3.93 | 1.66 |
| 142 | 140 | United States | Austin Eckroat | 0.98 | 50.87 | -8.56 | 1.31 |
| 143 | 139 | United States | Patrick Fishburn | 0.97 | 50.59 | -5.27 | - |
| 144 | 142 | United States | Kevin Roy | 0.95 | 49.63 | -4.33 | 4.38 |
| 145 | 146 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.95 | 49.58 | -4.63 | 9.61 |
| 146 | 143 | United States | Beau Hossler | 0.95 | 49.17 | -5.29 | - |
| 147 | 167 | Ireland | Seamus Power | 0.94 | 48.99 | -4.53 | 8.67 |
| 148 | 144 | United States | Max Homa | 0.94 | 43.23 | -6.14 | 2.82 |
| 149 | 145 | France | Victor Perez | 0.94 | 48.79 | -6.23 | 0.41 |
| 150 | 163 | Scotland | Grant Forrest | 0.91 | 44.57 | -3.07 | 5.69 |
| 151 | 148 | Australia | Cameron Davis | 0.91 | 43.57 | -6.80 | 0.60 |
| 152 | 194 | Scotland | Calum Hill | 0.90 | 47.02 | -3.28 | 10.72 |
| 153 | 166 | Finland | Oliver Lindell | 0.89 | 46.18 | -3.22 | 5.88 |
| 154 | 150 | United States | Chandler Phillips | 0.88 | 46.02 | -4.00 | 3.93 |
| 155 | 149 | Chile | Joaquin Niemann | 0.88 | 35.23 | -4.40 | - |
| 156 | 154 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.88 | 35.08 | -2.06 | 1.17 |
| 157 | 171 | United States | Chad Ramey | 0.88 | 45.55 | -2.59 | 4.54 |
| 158 | 161 | United States | Ricky Castillo | 0.87 | 45.38 | -2.83 | 5.22 |
| 159 | 152 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.87 | 45.35 | -3.75 | 3.11 |
| 160 | 153 | United States | Doug Ghim | 0.87 | 45.30 | -5.30 | 1.68 |
| 161 | 151 | Sweden | Jesper Svensson | 0.87 | 45.20 | -5.22 | - |
| 162 | 162 | Spain | Jorge Campillo | 0.86 | 44.83 | -3.84 | 3.46 |
| 163 | 158 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.86 | 44.52 | -3.41 | 1.80 |
| 164 | 156 | China | Ding Wenyi | 0.85 | 34.07 | -1.39 | 1.93 |
| 165 | 155 | Japan | Kensei Hirata | 0.85 | 44.23 | -5.20 | 2.90 |
| 166 | 159 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.84 | 33.68 | -2.42 | - |
| 167 | 160 | England | Marcus Armitage | 0.84 | 43.77 | -2.76 | 8.32 |
| 168 | 173 | United States | Justin Lower | 0.84 | 43.59 | -4.48 | 2.36 |
| 169 | 164 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.83 | 33.26 | -3.33 | - |
| 170 | 157 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.82 | 35.45 | -2.71 | - |
| 171 | 210 | United States | Joel Dahmen | 0.82 | 42.78 | -3.58 | 11.55 |
| 172 | 169 | England | Richard Mansell | 0.82 | 41.91 | -3.58 | - |
| 173 | 168 | France | Antoine Rozner | 0.82 | 42.72 | -4.08 | 2.52 |
| 174 | 172 | Netherlands | Joost Luiten | 0.82 | 42.64 | -3.17 | 2.70 |
| 175 | 165 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.82 | 42.39 | -4.28 | 2.31 |
| 176 | 170 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.81 | 42.35 | -5.04 | 0.51 |
| 177 | 176 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.79 | 40.52 | -3.14 | 3.53 |
| 178 | 179 | United States | Zachary Bauchou | 0.79 | 40.84 | -2.80 | 7.65 |
| 179 | 174 | South Africa | Barend Botha | 0.78 | 32.05 | -2.15 | 5.57 |
| 179 | 180 | United States | Taylor Moore | 0.78 | 40.65 | -5.73 | 2.38 |
| 181 | 175 | England | Dan Bradbury | 0.78 | 40.64 | -2.77 | 1.63 |
| 182 | 177 | United States | Carson Young | 0.78 | 40.31 | -3.99 | 1.82 |
| 183 | 178 | Japan | Kota Kaneko | 0.77 | 38.62 | -2.21 | 1.01 |
| 184 | 181 | Canada | Richard T. Lee | 0.76 | 38.05 | -3.56 | - |
| 185 | 183 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.74 | 29.77 | -1.93 | - |
| 186 | 196 | United States | Taylor Montgomery | 0.74 | 34.97 | -3.26 | 2.63 |
| 187 | 185 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.52 | -0.15 | - |
| 188 | 188 | United States | Nick Dunlap | 0.73 | 36.42 | -6.80 | 0.66 |
| 189 | 187 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.72 | 32.60 | -3.23 | - |
| 190 | 191 | United States | Jackson Suber | 0.72 | 35.48 | -3.20 | 0.60 |
| 191 | 184 | South Korea | Taehoon Ok | 0.72 | 33.96 | -2.66 | - |
| 192 | 192 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.72 | 37.57 | -2.91 | 2.09 |
| 193 | 190 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.72 | 34.59 | -2.89 | - |
| 194 | 186 | United States | Luke Clanton | 0.72 | 28.79 | -3.77 | - |
| 195 | 436 | Germany | Frederik Schott | 0.72 | 37.21 | -1.59 | 21.66 |
| 196 | 206 | South Africa | Casey Jarvis | 0.71 | 36.99 | -1.78 | 3.35 |
| 197 | 189 | United States | Lanto Griffin | 0.71 | 35.31 | -3.08 | - |
| 198 | 198 | England | Alex Fitzpatrick | 0.71 | 36.72 | -2.87 | 3.46 |
| 199 | 193 | United States | Peter Uihlein | 0.70 | 28.16 | -2.53 | - |
| 200 | 195 | Japan | Tatsunori Shogenji | 0.70 | 36.60 | -2.44 | - |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: February 2, 2026
Related tags: European Tour, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments, trivia
