J.J. Spaun has won the Valero Texas Open, Matt Wallace, Michael Kim and Robert MacIntyre tied for second place and Andrew Putnam finished fifth alongside Ludvig Åberg.
Spaun moves up eight places to number 5 this week, Wallace up thirty to 66, Kim to 43 from 56, MacIntyre up three to number 8, Putnam to 93 from 114 and Åberg up one to 17.

Related: J.J. Spaun wins third PGA Tour title
Valero Texas Open R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 15.10 | 604.00 | -196.50 | 115.54 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.06 | 370.70 | -114.30 | 48.28 |
| 3 | 3 | United States | Cameron Young | 5.31 | 244.11 | -38.33 | 121.54 |
| 4 | 4 | England | Tommy Fleetwood | 5.23 | 266.93 | -63.73 | 47.66 |
| 5 | 13 | United States | J.J. Spaun | 5.01 | 255.48 | -50.99 | 58.43 |
| 6 | 5 | England | Matt Fitzpatrick | 4.97 | 238.76 | -30.68 | 119.29 |
| 7 | 8 | United States | Collin Morikawa | 4.76 | 195.27 | -54.93 | 96.84 |
| 8 | 11 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.76 | 247.63 | -60.60 | 66.89 |
| 9 | 7 | England | Justin Rose | 4.74 | 208.34 | -41.49 | 69.01 |
| 10 | 6 | United States | Xander Schauffele | 4.71 | 188.24 | -78.88 | 61.03 |
| 11 | 9 | United States | Chris Gotterup | 4.63 | 240.82 | -28.35 | 131.89 |
| 12 | 10 | United States | Russell Henley | 4.48 | 179.08 | -51.14 | 33.87 |
| 13 | 12 | Austria | Sepp Straka | 4.16 | 199.75 | -46.61 | 56.26 |
| 14 | 14 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.95 | 189.78 | -51.62 | 62.87 |
| 15 | 15 | United States | Justin Thomas | 3.86 | 154.41 | -48.71 | 13.97 |
| 16 | 16 | United States | Ben Griffin | 3.83 | 199.38 | -50.45 | 13.48 |
| 17 | 18 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.72 | 163.83 | -51.04 | 54.86 |
| 18 | 17 | United States | Jacob Bridgeman | 3.61 | 187.65 | -19.15 | 125.59 |
| 19 | 19 | Sweden | Alex Noren | 3.47 | 138.88 | -32.91 | 15.51 |
| 20 | 21 | United States | Harris English | 3.43 | 167.93 | -41.70 | 19.62 |
| 21 | 20 | United States | Akshay Bhatia | 3.40 | 176.63 | -34.74 | 108.20 |
| 22 | 22 | Norway | Viktor Hovland | 3.33 | 136.69 | -38.55 | 24.05 |
| 23 | 23 | United States | Patrick Reed | 3.30 | 131.86 | -18.42 | 70.03 |
| 24 | 24 | United States | Bryson DeChambeau | 3.16 | 126.59 | -40.51 | 58.12 |
| 25 | 25 | Australia | Min Woo Lee | 3.02 | 148.06 | -26.26 | 76.17 |
| 26 | 26 | United States | Keegan Bradley | 2.94 | 129.21 | -43.48 | 6.25 |
| 27 | 27 | United States | Maverick McNealy | 2.91 | 148.58 | -40.95 | 29.39 |
| 28 | 30 | South Korea | Si Woo Kim | 2.91 | 151.14 | -24.77 | 73.91 |
| 29 | 28 | United States | Ryan Gerard | 2.85 | 148.21 | -23.39 | 67.68 |
| 30 | 29 | Spain | Jon Rahm | 2.84 | 113.75 | -15.80 | 68.89 |
| 31 | 31 | England | Tyrrell Hatton | 2.73 | 109.20 | -31.38 | 10.31 |
| 32 | 32 | Ireland | Shane Lowry | 2.68 | 139.37 | -40.87 | 36.19 |
| 33 | 33 | United States | Sam Burns | 2.64 | 123.99 | -34.98 | 24.51 |
| 34 | 35 | United States | Kurt Kitayama | 2.60 | 117.05 | -21.98 | 43.15 |
| 35 | 34 | United States | Patrick Cantlay | 2.58 | 103.34 | -33.71 | 23.63 |
| 36 | 36 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.55 | 132.49 | -18.58 | 68.41 |
| 37 | 37 | England | Marco Penge | 2.52 | 130.97 | -22.98 | 19.44 |
| 38 | 38 | United States | Daniel Berger | 2.46 | 120.36 | -21.26 | 56.64 |
| 39 | 40 | England | Aaron Rai | 2.35 | 117.50 | -38.99 | 4.89 |
| 40 | 39 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.33 | 121.15 | -24.12 | 46.44 |
| 41 | 41 | Australia | Jason Day | 2.29 | 91.43 | -22.07 | 39.32 |
| 42 | 42 | United States | Jake Knapp | 2.27 | 99.75 | -17.40 | 56.75 |
| 43 | 56 | United States | Michael Kim | 2.26 | 117.48 | -24.46 | 30.03 |
| 44 | 43 | Canada | Corey Conners | 2.25 | 103.40 | -32.52 | 16.52 |
| 45 | 44 | United States | Samuel Stevens | 2.15 | 111.95 | -24.53 | 36.74 |
| 46 | 49 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.10 | 108.99 | -18.40 | 13.76 |
| 47 | 45 | United States | Michael Brennan | 2.07 | 82.68 | -13.41 | 7.21 |
| 48 | 47 | United States | Andrew Novak | 2.07 | 105.33 | -27.29 | 16.97 |
| 49 | 46 | United States | Matt McCarty | 2.02 | 105.10 | -26.57 | 35.52 |
| 50 | 50 | United States | Brian Harman | 2.00 | 100.09 | -30.80 | 17.25 |
| 51 | 48 | New Zealand | Ryan Fox | 1.98 | 103.13 | -24.37 | 18.93 |
| 52 | 51 | United States | Gary Woodland | 1.98 | 93.10 | -12.58 | 54.08 |
| 53 | 53 | Australia | Adam Scott | 1.97 | 94.70 | -27.37 | 38.32 |
| 54 | 52 | United States | Pierceson Coody | 1.96 | 101.82 | -16.87 | 47.15 |
| 55 | 64 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.94 | 100.93 | -15.36 | 60.77 |
| 56 | 57 | Finland | Sami Valimaki | 1.94 | 100.68 | -17.73 | 8.72 |
| 57 | 55 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.90 | 94.81 | -25.42 | 14.58 |
| 58 | 54 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.87 | 84.22 | -13.80 | 30.05 |
| 59 | 62 | United States | Max Greyserman | 1.83 | 93.31 | -31.23 | 8.71 |
| 60 | 58 | Belgium | Thomas Detry | 1.82 | 94.74 | -27.83 | 26.89 |
| 61 | 63 | United States | Jordan Spieth | 1.82 | 76.48 | -17.19 | 27.28 |
| 62 | 59 | England | Harry Hall | 1.82 | 94.63 | -22.54 | 24.70 |
| 63 | 61 | South Africa | Jayden Schaper | 1.82 | 94.38 | -11.63 | 14.17 |
| 64 | 60 | United States | John Keefer | 1.78 | 85.50 | -16.59 | 23.81 |
| 65 | 65 | United States | Rickie Fowler | 1.76 | 75.54 | -15.55 | 25.28 |
| 66 | 96 | England | Matt Wallace | 1.73 | 89.81 | -22.07 | 29.01 |
| 67 | 66 | Canada | Nick Taylor | 1.72 | 87.86 | -25.35 | 20.46 |
| 68 | 67 | England | Jordan Smith | 1.72 | 89.22 | -18.01 | 31.16 |
| 69 | 68 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.66 | 86.54 | -20.85 | 7.47 |
| 70 | 69 | South Africa | Casey Jarvis | 1.65 | 85.78 | -6.66 | 57.02 |
| 71 | 70 | South Korea | Sungjae Im | 1.59 | 82.88 | -34.32 | 12.68 |
| 72 | 72 | United States | Patrick Rodgers | 1.59 | 82.87 | -16.83 | 40.05 |
| 73 | 71 | United States | Sahith Theegala | 1.59 | 77.84 | -26.33 | 48.54 |
| 74 | 74 | Canada | Taylor Pendrith | 1.58 | 75.86 | -29.26 | 13.73 |
| 75 | 73 | United States | Max McGreevy | 1.57 | 81.49 | -22.05 | 14.94 |
| 76 | 80 | United States | Bud Cauley | 1.56 | 65.67 | -14.97 | 14.21 |
| 77 | 77 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.54 | 78.78 | -15.96 | 18.34 |
| 78 | 75 | United States | Wyndham Clark | 1.54 | 73.82 | -34.50 | 13.14 |
| 79 | 76 | United States | J.T. Poston | 1.54 | 75.23 | -24.70 | 10.13 |
| 80 | 78 | Philippines | Richard Hoey | 1.53 | 79.50 | -19.70 | 11.93 |
| 81 | 79 | Spain | David Puig | 1.51 | 60.32 | -10.69 | 23.08 |
| 82 | 84 | England | John Parry | 1.51 | 78.33 | -18.81 | 17.39 |
| 83 | 82 | Australia | Elvis Smylie | 1.49 | 62.57 | -8.87 | 25.68 |
| 84 | 81 | China | Haotong Li | 1.49 | 77.39 | -15.58 | 17.38 |
| 85 | 83 | South Africa | Garrick Higgo | 1.46 | 67.35 | -14.80 | 1.91 |
| 86 | 90 | United States | Austin Smotherman | 1.44 | 74.84 | -11.56 | 33.53 |
| 87 | 86 | United States | Ricky Castillo | 1.43 | 74.18 | -8.38 | 39.56 |
| 88 | 88 | United States | David Lipsky | 1.41 | 73.52 | -12.47 | 35.74 |
| 89 | 87 | Germany | Matti Schmid | 1.41 | 73.44 | -18.17 | 15.49 |
| 90 | 91 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.41 | 73.23 | -22.62 | 13.64 |
| 91 | 89 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.40 | 73.04 | -10.23 | 31.79 |
| 92 | 85 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.40 | 69.76 | -16.86 | 6.51 |
| 93 | 114 | United States | Andrew Putnam | 1.39 | 72.26 | -10.98 | 43.03 |
| 94 | 94 | United States | Billy Horschel | 1.39 | 59.68 | -32.14 | 12.30 |
| 95 | 92 | United States | Denny McCarthy | 1.37 | 65.84 | -24.89 | 13.01 |
| 96 | 93 | United States | Lucas Glover | 1.37 | 64.21 | -23.56 | 2.53 |
| 97 | 95 | France | Adrien Saddier | 1.36 | 70.81 | -16.79 | 3.86 |
| 98 | 97 | United States | Chris Kirk | 1.33 | 62.44 | -18.52 | 8.00 |
| 99 | 99 | Germany | Stephan Jaeger | 1.32 | 68.56 | -23.35 | 26.77 |
| 100 | 100 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.30 | 67.71 | -28.13 | 6.11 |
| 101 | 98 | England | Laurie Canter | 1.30 | 57.23 | -17.18 | 1.21 |
| 102 | 117 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.29 | 67.27 | -18.84 | 10.57 |
| 103 | 104 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.29 | 67.18 | -17.59 | 13.69 |
| 104 | 103 | England | Andy Sullivan | 1.29 | 67.18 | -11.27 | 27.07 |
| 105 | 102 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.29 | 52.71 | -14.81 | 2.33 |
| 106 | 113 | United States | Alex Smalley | 1.28 | 66.80 | -13.52 | 22.08 |
| 107 | 101 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.28 | 56.46 | -18.73 | 9.05 |
| 108 | 105 | United States | Keith Mitchell | 1.28 | 63.79 | -15.29 | 25.16 |
| 109 | 108 | Spain | Angel Ayora | 1.26 | 65.37 | -11.74 | 16.30 |
| 110 | 106 | United States | Tom Hoge | 1.26 | 65.36 | -22.24 | 17.02 |
| 111 | 107 | United States | Tony Finau | 1.25 | 54.83 | -23.98 | 19.18 |
| 112 | 111 | United States | Brian Campbell | 1.24 | 63.46 | -18.97 | 1.07 |
| 113 | 109 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.24 | 64.54 | -15.68 | 11.01 |
| 114 | 110 | United States | Ian Holt | 1.23 | 52.77 | -4.04 | 39.89 |
| 115 | 112 | United States | Chandler Blanchet | 1.21 | 59.44 | -9.40 | 16.42 |
| 116 | 115 | United States | McClure Meissner | 1.21 | 61.72 | -16.18 | 11.60 |
| 117 | 120 | United States | Davis Thompson | 1.19 | 61.96 | -25.19 | 14.92 |
| 118 | 119 | United States | Eric Cole | 1.19 | 61.87 | -17.53 | 15.10 |
| 119 | 131 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.17 | 59.45 | -5.76 | 38.81 |
| 120 | 116 | United States | Davis Riley | 1.16 | 59.33 | -20.69 | 10.21 |
| 121 | 118 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.12 | 58.50 | -22.66 | 7.62 |
| 122 | 121 | United States | William Mouw | 1.12 | 53.87 | -12.33 | 12.77 |
| 123 | 124 | United States | Vincent Whaley | 1.12 | 58.06 | -15.70 | 5.90 |
| 124 | 122 | Japan | Keita Nakajima | 1.11 | 50.07 | -14.75 | 1.40 |
| 125 | 123 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.11 | 49.95 | -8.00 | 13.77 |
| 126 | 126 | Japan | Takumi Kanaya | 1.11 | 57.47 | -12.37 | 8.75 |
| 127 | 127 | Spain | Nacho Elvira | 1.10 | 57.18 | -10.46 | 29.21 |
| 128 | 125 | South Africa | Shaun Norris | 1.10 | 57.16 | -14.60 | 1.65 |
| 129 | 128 | England | Dan Bradbury | 1.09 | 56.82 | -8.56 | 23.60 |
| 130 | 130 | Scotland | Calum Hill | 1.09 | 56.61 | -10.81 | 27.85 |
| 131 | 129 | South Korea | Tom Kim | 1.07 | 55.59 | -24.06 | 11.91 |
| 132 | 141 | South Korea | Seonghyeon Kim | 1.04 | 53.98 | -12.30 | 21.69 |
| 133 | 132 | United States | Lee Hodges | 1.04 | 51.85 | -13.70 | 13.85 |
| 134 | 218 | Australia | Travis Smyth | 1.04 | 41.45 | -4.23 | 29.47 |
| 135 | 140 | United States | Kevin Roy | 1.04 | 53.85 | -12.21 | 16.47 |
| 136 | 134 | South Korea | Byeong Hun An | 1.03 | 50.38 | -23.43 | 2.76 |
| 137 | 133 | Japan | Kazuki Higa | 1.03 | 53.43 | -11.20 | 0.88 |
| 138 | 137 | United States | Steven Fisk | 1.03 | 53.40 | -16.11 | 4.89 |
| 139 | 135 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.02 | 43.99 | -6.27 | 14.29 |
| 140 | 136 | England | Alex Fitzpatrick | 1.02 | 53.14 | -8.87 | 25.87 |
| 141 | 139 | United States | Joe Highsmith | 1.02 | 52.88 | -15.98 | 5.19 |
| 142 | 138 | France | Martin Couvra | 1.02 | 52.84 | -11.08 | 8.80 |
| 143 | 144 | United States | Chad Ramey | 0.99 | 51.28 | -8.80 | 16.48 |
| 144 | 145 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.98 | 51.04 | -9.94 | 14.99 |
| 145 | 147 | United States | Taylor Moore | 0.98 | 50.89 | -15.46 | 22.35 |
| 146 | 142 | Sweden | Joakim Lagergren | 0.97 | 50.28 | -11.73 | 3.37 |
| 147 | 143 | United States | Peter Uihlein | 0.96 | 38.51 | -7.73 | 15.54 |
| 148 | 150 | United States | Adam Schenk | 0.96 | 49.93 | -12.48 | 7.99 |
| 149 | 148 | South Africa | JC Ritchie | 0.95 | 49.25 | -9.01 | 3.39 |
| 150 | 149 | United States | Mark Hubbard | 0.94 | 49.07 | -15.18 | 4.33 |
| 151 | 151 | United States | Davis Lamb | 0.93 | 38.11 | -3.39 | 24.50 |
| 152 | 146 | Australia | Karl Vilips | 0.93 | 39.00 | -9.94 | 10.55 |
| 153 | 174 | United States | Austin Eckroat | 0.92 | 47.89 | -20.87 | 10.64 |
| 154 | 153 | France | Julien Guerrier | 0.92 | 47.81 | -9.60 | 22.20 |
| 155 | 154 | Finland | Oliver Lindell | 0.92 | 47.79 | -9.37 | 13.64 |
| 156 | 182 | United States | Chandler Phillips | 0.92 | 47.69 | -11.76 | 13.36 |
| 157 | 155 | Spain | Jorge Campillo | 0.91 | 47.39 | -12.17 | 14.35 |
| 158 | 159 | United States | Beau Hossler | 0.90 | 46.73 | -14.21 | 6.49 |
| 159 | 152 | United States | Neal Shipley | 0.90 | 45.80 | -13.12 | 0.67 |
| 160 | 260 | France | Jeremy Gandon | 0.90 | 41.25 | -4.88 | 23.54 |
| 161 | 157 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.90 | 35.86 | -8.24 | 7.52 |
| 162 | 158 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.89 | 46.40 | -18.12 | 1.98 |
| 163 | 156 | United States | Max Homa | 0.89 | 41.81 | -16.25 | 11.51 |
| 164 | 160 | United States | Matt Kuchar | 0.88 | 35.03 | -11.35 | 2.51 |
| 165 | 162 | Canada | Richard T. Lee | 0.87 | 45.17 | -9.90 | 13.46 |
| 166 | 161 | Chile | Joaquin Niemann | 0.87 | 34.63 | -11.50 | 6.50 |
| 167 | 163 | United States | Carson Young | 0.86 | 44.86 | -10.84 | 13.22 |
| 168 | 164 | Ireland | Seamus Power | 0.85 | 44.43 | -12.70 | 12.28 |
| 169 | 165 | United States | Brooks Koepka | 0.85 | 34.01 | -6.14 | 15.92 |
| 170 | 176 | United States | Zachary Bauchou | 0.85 | 44.19 | -8.05 | 16.24 |
| 171 | 166 | England | Marcus Armitage | 0.85 | 44.09 | -7.93 | 13.81 |
| 172 | 167 | Australia | Lucas Herbert | 0.84 | 33.77 | -5.54 | 14.85 |
| 173 | 168 | United States | Patrick Fishburn | 0.83 | 43.28 | -14.87 | 2.29 |
| 174 | 170 | United States | Taylor Montgomery | 0.83 | 36.50 | -7.93 | 8.84 |
| 175 | 173 | United States | Blades Brown | 0.82 | 32.98 | -2.21 | 23.64 |
| 175 | 171 | Scotland | Grant Forrest | 0.82 | 41.23 | -8.69 | 7.96 |
| 177 | 172 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.82 | 41.88 | -11.64 | 9.16 |
| 178 | 169 | China | Ding Wenyi | 0.82 | 33.59 | -4.92 | 4.98 |
| 179 | 175 | United States | Joel Dahmen | 0.81 | 42.18 | -9.71 | 17.09 |
| 180 | 177 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.81 | 32.42 | -1.10 | 24.91 |
| 181 | 184 | United States | Doug Ghim | 0.80 | 41.83 | -13.36 | 6.28 |
| 182 | 178 | South Africa | Dean Burmester | 0.80 | 31.98 | -5.95 | 15.26 |
| 183 | 179 | Italy | Francesco Laporta | 0.80 | 41.49 | -7.87 | 15.07 |
| 184 | 180 | France | Antoine Rozner | 0.78 | 40.80 | -11.19 | 7.70 |
| 185 | 183 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.78 | 31.17 | -2.45 | 3.94 |
| 186 | 181 | Sweden | Jesper Svensson | 0.78 | 40.39 | -14.38 | 4.36 |
| 187 | 186 | United States | Alistair Docherty | 0.77 | 39.85 | -7.01 | 26.43 |
| 188 | 185 | China | Marty Dou Zecheng | 0.76 | 39.61 | -6.25 | 14.41 |
| 189 | 254 | United States | Jay Card III | 0.76 | 30.43 | -4.35 | 10.52 |
| 190 | 187 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.76 | 38.63 | -9.30 | 1.80 |
| 191 | 212 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.75 | 31.43 | -8.81 | 4.41 |
| 192 | 189 | France | Victor Perez | 0.74 | 37.92 | -17.10 | 0.41 |
| 193 | 194 | Japan | Kota Kaneko | 0.74 | 38.65 | -7.36 | 6.19 |
| 194 | 193 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.74 | 37.14 | -8.71 | 5.72 |
| 195 | 188 | South Africa | Daniel van Tonder | 0.74 | 38.56 | -8.08 | 10.79 |
| 196 | 191 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.74 | 35.37 | -7.43 | 5.32 |
| 197 | 190 | England | Richard Mansell | 0.73 | 35.23 | -10.26 | - |
| 198 | 192 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.73 | 29.25 | -6.85 | - |
| 199 | 195 | Netherlands | Joost Luiten | 0.72 | 37.40 | -9.30 | 3.58 |
| 200 | 196 | Germany | Frederik Schott | 0.72 | 37.26 | -4.29 | 24.42 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: April 6, 2026
Related tags: European Tour, Golf Equipment, golf trivia, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments
