
Related: Trump International Scotland Old and New Courses Offer a Unique 36 Holes of Links Golf on the North Sea
Set amidst towering coastal dunes and sweeping North Sea views, Trump International Scotland offers a world-class 36-hole links experience. From the strategic discipline demanded by the Championship Old Course to the firm, undulating test of the newly minted layout of the New.
| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelly Korda | USA | 35 | 13.49 | 472.27 |
| 2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 41 | 10.6 | 434.64 |
| 3 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 43 | 8.46 | 363.72 |
| 4 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 43 | 7.59 | 326.56 |
| 5 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 54 | 7.11 | 383.9 |
| 6 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 40 | 6.61 | 264.55 |
| 7 | 0 | Lottie Woad | ENG | 32 | 6.2 | 216.9 |
| 8 | 0 | Charley Hull | ENG | 39 | 6.08 | 237.12 |
| 9 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 41 | 5.52 | 226.51 |
| 10 | 0 | Hannah Green | AUS | 42 | 4.74 | 199.27 |
| 11 | 0 | Brooke M. Henderson | CAN | 45 | 4.32 | 194.55 |
| 12 | 0 | Lydia Ko | NZL | 36 | 3.86 | 138.81 |
| 13 | +1 | Shiho Kuwaki | JPN | 66 | 3.72 | 245.62 |
| 14 | +2 | Gaby Lopez | MEX | 43 | 3.69 | 158.72 |
| 15 | -2 | Minsol Kim | KOR | 40 | 3.67 | 147 |
| 16 | -1 | Minjee Lee | AUS | 45 | 3.64 | 163.7 |
| 17 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 41 | 3.39 | 138.8 |
| 18 | 0 | Mao Saigo | JPN | 42 | 3.33 | 139.82 |
| 19 | +2 | Esther Henseleit | GER | 47 | 3.2 | 150.26 |
| 20 | -1 | Ina Yoon | KOR | 50 | 3.19 | 159.72 |
| 21 | -1 | Nasa Hataoka | JPN | 48 | 3.19 | 153.07 |
| 22 | +2 | Auston Kim | USA | 46 | 3.05 | 140.31 |
| 23 | 0 | Aki Iwai | JPN | 67 | 3.04 | 203.49 |
| 24 | -2 | Hye Jin CHOI | KOR | 52 | 2.99 | 155.41 |
| 25 | 0 | Jin Hee Im | KOR | 51 | 2.86 | 145.82 |
| 26 | 0 | Angel Yin | USA | 37 | 2.82 | 104.38 |
| 27 | 0 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.82 | 146.57 |
| 28 | 0 | Patty Tavatanakit | THA | 46 | 2.75 | 126.68 |
| 29 | 0 | Maja Stark | SWE | 40 | 2.72 | 108.89 |
| 30 | 0 | Kyo Rim SEO | KOR | 55 | 2.7 | 148.37 |
| 31 | 0 | Casandra Alexander | RSA | 38 | 2.66 | 100.96 |
| 32 | 0 | Allisen Corpuz | USA | 47 | 2.63 | 123.8 |
| 33 | 0 | Minami Katsu | JPN | 58 | 2.62 | 152.18 |
| 34 | +3 | Shuri Sakuma | JPN | 74 | 2.59 | 191.79 |
| 35 | -1 | Jennifer Kupcho | USA | 46 | 2.55 | 117.48 |
| 36 | 0 | Rio Takeda | JPN | 60 | 2.49 | 149.37 |
| 37 | -2 | Celine Boutier | FRA | 50 | 2.45 | 122.71 |
| 38 | 0 | Somi Lee | KOR | 53 | 2.37 | 125.54 |
| 39 | 0 | Chizzy Iwai | JPN | 67 | 2.35 | 157.26 |
| 40 | 0 | Jenny Shin | KOR | 44 | 2.3 | 101.25 |
| 41 | 0 | Anna Huang | CAN | 40 | 2.29 | 91.76 |
| 42 | 0 | Pajaree Anannarukarn | THA | 51 | 2.27 | 115.89 |
| 43 | 0 | Yealimi Noh | USA | 44 | 2.24 | 98.73 |
| 44 | +2 | Grace Kim | AUS | 47 | 2.2 | 103.35 |
| 45 | -1 | Ariya Jutanugarn | THA | 40 | 2.18 | 87.18 |
| 46 | -1 | Andrea Lee | USA | 40 | 2.17 | 86.66 |
| 47 | 0 | In Gee Chun | KOR | 32 | 2.06 | 72.02 |
| 48 | 0 | Rose Zhang | USA | 32 | 2.05 | 71.61 |
| 49 | 0 | Hyunjo Yoo | KOR | 61 | 2.03 | 123.52 |
| 50 | 0 | Yuna Araki | JPN | 66 | 1.97 | 129.85 |
| 51 | +1 | Fuka Suga | JPN | 69 | 1.92 | 132.37 |
| 52 | -1 | Dayeon Lee | KOR | 50 | 1.91 | 95.74 |
| 53 | +3 | Youmin Hwang | KOR | 51 | 1.9 | 97.04 |
| 54 | +1 | Jenny Bae | USA | 42 | 1.89 | 79.48 |
| 55 | -2 | Yui Kawamoto | JPN | 66 | 1.88 | 123.8 |
| 56 | +1 | Yan Liu | CHN | 48 | 1.88 | 90.02 |
| 57 | -3 | Karis Davidson | AUS | 37 | 1.87 | 69.03 |
| 58 | 0 | Alison Lee | USA | 22 | 1.83 | 64.14 |
| 59 | +1 | Shannon Tan | SIN | 47 | 1.82 | 85.41 |
| 60 | -1 | Shinsil Bang | KOR | 61 | 1.77 | 108.1 |
| 61 | +19 | Eunsoo JANG | KOR | 32 | 1.75 | 61.41 |
| 62 | +17 | Min Sun7 Kim | KOR | 61 | 1.75 | 106.55 |
| 63 | -2 | Carlota Ciganda | ESP | 48 | 1.7 | 81.8 |
| 64 | -1 | Ayaka Furue | JPN | 58 | 1.7 | 98.83 |
| 65 | -3 | Linn Grant | SWE | 41 | 1.7 | 69.54 |
| 66 | -2 | Ye Won Lee | KOR | 57 | 1.66 | 94.8 |
| 67 | -1 | Lindy Duncan | USA | 44 | 1.64 | 72.28 |
| 68 | -3 | Chanettee Wannasaen | THA | 50 | 1.64 | 81.81 |
| 69 | +8 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.59 | 108.42 |
| 70 | -3 | Jiwon KO | KOR | 52 | 1.59 | 82.9 |
| 71 | -3 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 48 | 1.57 | 75.45 |
| 72 | 0 | Amy Yang | KOR | 40 | 1.54 | 61.58 |
| 73 | -4 | Hyunkyung Park | KOR | 58 | 1.54 | 89.06 |
| 74 | -1 | Kana Nagai | JPN | 67 | 1.52 | 102 |
| 75 | -4 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.52 | 94.12 |
| 76 | -2 | Dewi Weber | NED | 41 | 1.51 | 61.87 |
| 77 | -7 | Ai Suzuki | JPN | 59 | 1.5 | 88.73 |
| 78 | -2 | Cassie Porter | AUS | 45 | 1.48 | 66.78 |
| 79 | +10 | Yuzuki Yoshizawa | JPN | 56 | 1.45 | 80.96 |
| 80 | -5 | Miranda Wang | CHN | 32 | 1.44 | 50.57 |
| 81 | 0 | Leona Maguire | IRL | 52 | 1.42 | 74.07 |
| 82 | -4 | Jin Young KO | KOR | 39 | 1.41 | 55.13 |
| 83 | -1 | Yerim CHOI | KOR | 58 | 1.41 | 81.92 |
| 84 | -1 | Arpichaya Yubol | THA | 49 | 1.4 | 68.45 |
| 85 | 0 | Wei-Ling Hsu | TPE | 50 | 1.39 | 69.3 |
| 86 | 0 | Ji Yai SHIN | KOR | 52 | 1.36 | 70.59 |
| 87 | -3 | Megan Khang | USA | 41 | 1.35 | 55.3 |
| 88 | 0 | YuJin Sung | KOR | 55 | 1.35 | 74.05 |
| 89 | -2 | Sayaka Takahashi | JPN | 69 | 1.34 | 92.52 |
| 90 | +6 | Minji Park | KOR | 49 | 1.34 | 65.6 |
| 91 | 0 | Nastasia Nadaud | FRA | 47 | 1.32 | 61.92 |
| 92 | 0 | Yuri Yoshida | JPN | 54 | 1.31 | 70.55 |
| 93 | +2 | Chia Yen Wu | TPE | 67 | 1.29 | 86.52 |
| 94 | -1 | Mi Hyang Lee | KOR | 44 | 1.28 | 56.49 |
| 95 | -5 | Jungmin Hong | KOR | 57 | 1.28 | 73 |
| 96 | -2 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 1.28 | 85.77 |
| 97 | 0 | Erika Hara | JPN | 47 | 1.25 | 58.88 |
| 98 | 0 | Seoyeon2 YOO | KOR | 30 | 1.23 | 42.9 |
| 99 | 0 | Hyejun Park | KOR | 63 | 1.22 | 76.56 |
| 100 | 0 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 42 | 1.21 | 50.91 |
| 101 | 0 | Rin Yoshida | JPN | 63 | 1.19 | 74.79 |
| 102 | 0 | MinYoung Lee | KOR | 57 | 1.17 | 66.57 |
| 103 | +1 | Mimi Rhodes | ENG | 44 | 1.17 | 51.36 |
| 104 | +4 | Brooke Matthews | USA | 39 | 1.16 | 45.18 |
| 105 | +1 | Shina Kanazawa | JPN | 61 | 1.16 | 70.63 |
| 106 | -1 | Dongeun Lee | KOR | 57 | 1.15 | 65.69 |
| 107 | -4 | Ryann O'Toole | USA | 34 | 1.15 | 40.31 |
| 108 | -1 | Manon De Roey | BEL | 53 | 1.15 | 60.79 |
| 109 | 0 | Nataliya Guseva | RUS | 56 | 1.15 | 64.15 |
| 110 | +1 | Jiu Ko | KOR | 56 | 1.13 | 63.32 |
| 111 | -1 | Ye Sung JUN | KOR | 58 | 1.11 | 64.55 |
| 112 | 0 | Madelene Sagstrom | SWE | 32 | 1.11 | 38.76 |
| 113 | +2 | Anna Nordqvist | SWE | 41 | 1.1 | 45.19 |
| 114 | 0 | Narin An | KOR | 38 | 1.1 | 41.86 |
| 115 | -2 | Jing Yan | USA | 29 | 1.09 | 38 |
| 116 | +7 | Helen Briem | GER | 38 | 1.08 | 41.22 |
| 117 | 0 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.08 | 61.82 |
| 118 | 0 | Choi Robyn | AUS | 46 | 1.07 | 49.42 |
| 119 | 0 | Ingrid Lindblad | SWE | 39 | 1.07 | 41.55 |
| 120 | -4 | Shihyun Kim | KOR | 54 | 1.04 | 56.19 |
| 121 | -1 | Min ju Kim | KOR | 61 | 1.04 | 63.19 |
| 122 | +2 | Minji Kang | KOR | 40 | 1.03 | 41.34 |
| 123 | -1 | Lucy Li | USA | 49 | 1.02 | 50.11 |
| 124 | +6 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 71 | 1.02 | 72.25 |
| 125 | -4 | Sakura Koiwai | JPN | 53 | 1.01 | 53.71 |
| 126 | +5 | Bokyeom PARK | KOR | 61 | 1.01 | 61.79 |
| 127 | +5 | Kano Nakamura | JPN | 71 | 1.01 | 71.79 |
| 128 | -3 | Ko Kurabayashi | JPN | 31 | 1 | 35.17 |
| 129 | -2 | Sara Kouskova | CZE | 48 | 1 | 48.02 |
| 130 | -4 | Kelsey Bennett | AUS | 51 | 1 | 50.93 |
| 131 | -2 | Yuka Yasuda | JPN | 66 | 0.99 | 65.61 |
| 132 | -4 | Stephanie Kyriacou | AUS | 44 | 0.99 | 43.73 |
| 133 | +5 | Aina Fujimoto | JPN | 30 | 0.99 | 34.54 |
| 134 | 0 | Pauline Roussin | FRA | 49 | 0.98 | 48.03 |
| 135 | -2 | Dain SHIN | KOR | 58 | 0.97 | 56.41 |
| 136 | -1 | Chiara Tamburlini | SUI | 47 | 0.97 | 45.67 |
| 137 | 0 | Aditi Ashok | IND | 43 | 0.96 | 41.18 |
| 138 | -2 | Cara Gainer | ENG | 41 | 0.95 | 38.96 |
| 139 | +1 | Juyoung PAK | KOR | 40 | 0.94 | 37.54 |
| 140 | +3 | Eunwoo Choi | KOR | 56 | 0.93 | 52.2 |
| 141 | -2 | Melanie Green | USA | 36 | 0.93 | 33.35 |
| 142 | +6 | Yeji Park | KOR | 36 | 0.93 | 33.32 |
| 143 | -2 | Nana Suganuma | JPN | 57 | 0.92 | 52.7 |
| 144 | -2 | Amelia Garvey | NZL | 41 | 0.91 | 37.39 |
| 145 | -1 | P.K. Kongkraphan | THA | 53 | 0.91 | 48.05 |
| 146 | +13 | Kajsa Arwefjall | SWE | 47 | 0.9 | 42.52 |
| 147 | -1 | Jihyeon3 LEE | KOR | 55 | 0.89 | 48.92 |
| 148 | -1 | Perrine Delacour | FRA | 52 | 0.88 | 45.7 |
| 149 | -4 | Hibiki Iriya | JPN | 64 | 0.87 | 55.89 |
| 150 | +23 | Yunseo Yang | KOR | 16 | 0.87 | 30.52 |
| 151 | -2 | Jeongmin Moon | KOR | 61 | 0.87 | 52.87 |
| 152 | +1 | Soo Bin Joo | KOR | 38 | 0.86 | 32.83 |
| 153 | +22 | Alice Hewson | ENG | 50 | 0.86 | 43.09 |
| 154 | -4 | Ga Young Lee | KOR | 61 | 0.86 | 52.2 |
| 155 | +1 | Alexandra Forsterling | GER | 41 | 0.85 | 35.01 |
| 156 | -2 | Hee Jeong Lim | KOR | 57 | 0.85 | 48.57 |
| 157 | -5 | Saki Nagamine | JPN | 62 | 0.85 | 52.68 |
| 158 | -3 | Jinseon Han | KOR | 57 | 0.85 | 48.23 |
| 159 | -8 | Sarah Schmelzel | USA | 28 | 0.83 | 28.96 |
| 160 | -2 | Weiwei Zhang | CHN | 43 | 0.82 | 35.27 |
| 161 | -1 | Mary Liu | CHN | 40 | 0.82 | 32.74 |
| 162 | +3 | Jaravee Boonchant | THA | 48 | 0.81 | 39.03 |
| 163 | -1 | Megumi Kido | JPN | 66 | 0.81 | 53.47 |
| 164 | -7 | Yunji Jeong | KOR | 58 | 0.81 | 46.95 |
| 165 | -4 | Eri Okayama | JPN | 65 | 0.8 | 51.81 |
| 166 | 0 | Jiyoung Park | KOR | 37 | 0.78 | 28.85 |
| 167 | -4 | Ruixin Liu | CHN | 33 | 0.78 | 27.21 |
| 168 | +2 | Jinyoung2 HONG | KOR | 58 | 0.77 | 44.85 |
| 169 | -2 | Carla Tejedo Mulet | ESP | 34 | 0.77 | 27.01 |
| 170 | -6 | Lexi Thompson | USA | 22 | 0.77 | 26.94 |
| 171 | -3 | Agathe Laisne | FRA | 41 | 0.77 | 31.5 |
| 172 | +37 | Sehee Lee | KOR | 48 | 0.77 | 36.82 |
| 173 | +11 | Pia Babnik | SLO | 44 | 0.77 | 33.72 |
| 174 | -5 | Mei Fukuda | JPN | 50 | 0.76 | 37.8 |
| 175 | -4 | Kiara Romero | USA | 11 | 0.74 | 25.83 |
| 176 | 0 | Sophia Schubert | USA | 35 | 0.73 | 25.45 |
| 177 | -5 | HYOJIN YANG | KOR | 33 | 0.73 | 25.45 |
| 178 | 0 | Noora Komulainen | FIN | 37 | 0.73 | 26.83 |
| 179 | -2 | Yana Wilson | USA | 35 | 0.72 | 25.22 |
| 180 | -1 | Leonie Harm | GER | 36 | 0.72 | 25.81 |
| 181 | +206 | Charlotte Heath | ENG | 32 | 0.72 | 25.03 |
| 182 | -8 | Olivia Cowan | GER | 37 | 0.71 | 26.36 |
| 183 | -3 | Aihi Takano | JPN | 73 | 0.71 | 51.76 |
| 184 | -2 | Kotone Hori | JPN | 65 | 0.7 | 45.43 |
| 185 | -4 | Sohyun Bae | KOR | 59 | 0.7 | 41.13 |
| 186 | +9 | Sumika Nakasone | JPN | 57 | 0.69 | 39.54 |
| 187 | 0 | Asuka Kashiwabara | JPN | 43 | 0.69 | 29.73 |
| 188 | +1 | Uh Jin Seo | KOR | 59 | 0.69 | 40.68 |
| 189 | +13 | Serena Aoki | JPN | 68 | 0.69 | 46.85 |
| 190 | -7 | Kirsten Rudgeley | AUS | 45 | 0.69 | 30.87 |
| 191 | +1 | Amanda Doherty | USA | 35 | 0.68 | 23.76 |
| 192 | -2 | Saki Baba | JPN | 44 | 0.68 | 29.86 |
| 193 | -7 | Ayako Kimura | JPN | 47 | 0.68 | 31.89 |
| 194 | -9 | Ye Bon CHOI | KOR | 44 | 0.67 | 29.63 |
| 195 | -7 | Hansol JI | KOR | 57 | 0.67 | 38.3 |
| 196 | -3 | Jeehyun AHN | KOR | 32 | 0.67 | 23.51 |
| 197 | +57 | Alessandra Fanali | ITA | 41 | 0.67 | 27.3 |
| 198 | -2 | Alexa Pano | USA | 44 | 0.65 | 28.73 |
| 199 | -8 | Da som Ma | KOR | 56 | 0.65 | 36.36 |
| 200 | -6 | Pei-Ying Tsai | TPE | 72 | 0.65 | 46.65 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: September 22, 2026
