England’s Brandon Robinson Thompson fired an eagle at the par-2 13th, seven birdies and one bogey to close with an 8-under 62 and take the clubhouse lead at 12-under.
He was one of 54 players who completed their first rounds in the morning and went on to match the course record 62 at Houghton Golf Club set by South African Nikhil Rama.
“It was a lot of fun, actually,” said Robinson Thompson. “I’ve been up since 3.45 this morning.
“Honestly didn’t think we were even going to get 18 holes in today, with the weather forecast, but we did and I had a lot of fun out there.
“I’m looking forward to the weekend a lot, because it’ll be my first in about six attempts. But look, I’ve been in the mix before and I love that feeling. I love competing.
“Who doesn’t want to be at the top of the leaderboard? So I can guarantee you I’ll have a good time.”
“First one (hole-out) on Tour. Get in!” 👊#JoburgOpen https://t.co/2WPnFhKzWj pic.twitter.com/9DiBsTJ8CC
— DP World Tour (@DPWorldTour) March 6, 2026
American Sean Crocker carded a bogey-free 65 to move into second place at 9-under.
Sweden’s Hugo Townsend made one bogey and signed for a 67 for a share of third place at 8-under alongside Englishman Nathan Kimsey who is bogey-free and 2-under through three holes.
South African Luke Brown who held the overnight lead with six holes to play carded a first-round 66 and went on to record a 67 to move down into a share of fifth place at 7-under.
Play was abandoned for the day due to lightning and will restart Saturday at 7:00.

Related: OGIO launches lightest-ever carry bag
| Pos. | Player | To Par | Thru | Today | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | -12 | 18 | -8 | 66 | 62 | 128 |
| 2 | CROCKER, Sean | -9 | 18 | -5 | 66 | 65 | 131 |
| 3 | TOWNSEND, Hugo | -8 | 18 | -3 | 65 | 67 | 132 |
| | KIMSEY, Nathan | -8 | 3 | -2 | 64 | - | - |
| 5 | ALBERTSE, Louis | -7 | 18 | -5 | 68 | 65 | 133 |
| | BROWN, Luke | -7 | 18 | -3 | 66 | 67 | 133 |
| | KORB, Ruan | -7 | 12 | -5 | 68 | - | - |
| | SCHAPER, Jayden | -7 | 7 | -1 | 64 | - | - |
| 9 | GUMBERG, Jordan | -6 | 18 | -3 | 67 | 67 | 134 |
| | BRADBURY, Dan | -6 | 18 | Par | 64 | 70 | 134 |
| CLEMENTS, Todd | -6 | 18 | -4 | 68 | 66 | 134 | |
| | JARVIS, Casey | -6 | 18 | -3 | 67 | 67 | 134 |
| | STEINLECHNER, Maximilian | -6 | 18 | Par | 64 | 70 | 134 |
| | HAWKSBY, Jack | -6 | 11 | -2 | 66 | - | - |
| | VAN DRIEL, Darius | -6 | 6 | -1 | 65 | - | - |
| 16 | RUTHERFORD, Jamie | -5 | 18 | Par | 65 | 70 | 135 |
| | ARMITAGE, Marcus | -5 | 18 | -2 | 67 | 68 | 135 |
| | AYORA, Angel | -5 | 18 | +1 | 64 | 71 | 135 |
| | PRINSLOO, Jaco | -5 | 18 | -2 | 67 | 68 | 135 |
| | STRYDOM, Ockie | -5 | 18 | -2 | 67 | 68 | 135 |
| | OLESEN, Jacob Skov | -5 | 12 | Par | 65 | - | - |
| | CONRADIE, Estiaan | -5 | 10 | -4 | 69 | - | - |
| | OTAEGUI, Adrian | -5 | 9 | -2 | 67 | - | - |
| | RAVETTO, David | -5 | 9 | -1 | 66 | - | - |
| | DU PLESSIS, Hennie | -5 | 8 | -1 | 66 | - | - |
| FISHER, Ross | -5 | 5 | -2 | 67 | - | - | |
| 27 | MOOLMAN, Pieter | -4 | 18 | -3 | 69 | 67 | 136 |
| | LUITEN, Joost | -4 | 18 | -1 | 67 | 69 | 136 |
| | ADAM, Cameron | -4 | 18 | -1 | 67 | 69 | 136 |
| | SIEM, Marcel | -4 | 18 | -3 | 69 | 67 | 136 |
| | STONE, Brandon | -4 | 18 | -2 | 68 | 68 | 136 |
| | FITZPATRICK, Alex | -4 | 9 | -1 | 67 | - | - |
| | NIENABER, Wilco | -4 | 8 | +1 | 65 | - | - |
| | RAMSAY, Richie | -4 | 4 | -1 | 67 | - | - |
| 35 | KANEKO, Kota | -3 | 18 | -3 | 70 | 67 | 137 |
| | VINCENT, Kieran | -3 | 18 | +2 | 65 | 72 | 137 |
| | DEAN, Joe | -3 | 18 | -3 | 70 | 67 | 137 |
| | WIESBERGER, Bernd | -3 | 18 | -4 | 71 | 66 | 137 |
| | BURKE, Christiaan | -3 | 18 | +1 | 66 | 71 | 137 |
| | SCRIVENER, Jason | -3 | 18 | -4 | 71 | 66 | 137 |
| | HUGO, Jean | -3 | 18 | -4 | 71 | 66 | 137 |
| | GIRRBACH, Joel | -3 | 11 | -2 | 69 | - | - |
| | VAN TONDER, Daniel | -3 | 7 | Par | 67 | - | - |
| | STERNE, Richard | -3 | 7 | -1 | 68 | - | - |
| | LOMBARD, Zander | -3 | 5 | -2 | 69 | - | - |
| | SCHMIDT, Ben | -3 | 4 | -1 | 68 | - | - |
| | HARDING, Justin | -3 | 4 | -2 | 69 | - | - |
| 48 | CAMPILLO, Jorge | -2 | 18 | Par | 68 | 70 | 138 |
| | SHARMA, Shubhankar | -2 | 18 | +2 | 66 | 72 | 138 |
| | SCHIETEKAT, Neil | -2 | 18 | -2 | 70 | 68 | 138 |
| LAW, David | -2 | 18 | +1 | 67 | 71 | 138 | |
| | WILLIAMS, Robin | -2 | 18 | Par | 68 | 70 | 138 |
| | LANGASQUE, Romain | -2 | 18 | +1 | 67 | 71 | 138 |
| | JOHN, Allen | -2 | 18 | -2 | 70 | 68 | 138 |
| | KRUYSWIJK, Jacques | -2 | 9 | Par | 68 | - | - |
| | GUERRIER, Julien | -2 | 8 | -2 | 70 | - | - |
| | REED, Patrick | -2 | 7 | -1 | 69 | - | - |
| | JOHNSTON, Ryggs | -2 | 6 | -1 | 69 | - | - |
| | VAN VELZEN, Ryan | -2 | 3 | +1 | 67 | - | - |
| 60 | SENEKAL, JJ | -1 | 18 | +1 | 68 | 71 | 139 |
| | LOUBSER, Herman | -1 | 18 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| | BAIRSTOW, Sam | -1 | 18 | Par | 69 | 70 | 139 |
| | MORRISON, James | -1 | 18 | Par | 69 | 70 | 139 |
| | SYME, Connor | -1 | 18 | -2 | 71 | 68 | 139 |
| | FERGUSON, Ewen | -1 | 18 | +2 | 67 | 72 | 139 |
| | FRITTELLI, Dylan | -1 | 18 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| | SWART, Stals | -1 | 11 | -1 | 70 | - | - |
| | PEPPERELL, Eddie | -1 | 8 | -1 | 70 | - | - |
| | FICHARDT, Darren | -1 | 8 | Par | 69 | - | - |
| | HIDALGO, Angel | -1 | 6 | Par | 69 | - | - |
| | AHLERS, Jaco | -1 | 6 | -1 | 70 | - | - |
| | GARCIA, Sebastian | -1 | 4 | +2 | 67 | - | - |
| | VORSTER, Martin | -1 | 4 | +1 | 68 | - | - |
| Projected Cut | |||||||
| 74 | BAUTISTA, Austin | Pat | 18 | +2 | 68 | 72 | 140 |
| | ROETS, Jason | Pat | 18 | -1 | 71 | 69 | 140 |
| | KAMINSKI, Rupert | Pat | 18 | +2 | 68 | 72 | 140 |
| | GOUVEIA, Ricardo | Pat | 18 | -1 | 71 | 69 | 140 |
| | HILL, Calum | Pat | 18 | +3 | 67 | 73 | 140 |
| | PORTEOUS, Haydn | Pat | 18 | +2 | 68 | 72 | 140 |
| | COUSSAUD, Ugo | Pat | 18 | +1 | 69 | 71 | 140 |
| | SÖDERBERG, Sebastian | Pat | 18 | +1 | 69 | 71 | 140 |
| | REBULA, Jovan | Pat | 9 | +1 | 69 | - | - |
| 83 | SIMPSON, Samuel | +1 | 18 | -4 | 75 | 66 | 141 |
| | DAFFUE, MJ | +1 | 18 | Par | 71 | 70 | 141 |
| | BROOMHEAD, Jonathan | +1 | 18 | -3 | 74 | 67 | 141 |
| | HOSHINO, Rikuya | +1 | 18 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| | VIDAL, Quim | +1 | 18 | -1 | 72 | 69 | 141 |
| | ROZNER, Antoine | +1 | 18 | -2 | 73 | 68 | 141 |
| | BRUINERS, Heinrich | +1 | 18 | Par | 71 | 70 | 141 |
| | ÅKESSON, Björn | +1 | 18 | -3 | 74 | 67 | 141 |
| | PREMLALL, Yurav | +1 | 10 | +2 | 69 | - | - |
| | DEL REY, Alejandro | +1 | 9 | +1 | 70 | - | - |
| | BEKKER, Oliver | +1 | 9 | +1 | 70 | - | - |
| | CABRERA BELLO, Rafa | +1 | 9 | +1 | 70 | - | - |
| | JAMIESON, Scott | +1 | 6 | -1 | 72 | - | - |
| | HOLLICK, Michael | +1 | 5 | +1 | 70 | - | - |
| | O'KENNEDY, Hennie | +1 | 4 | +3 | 68 | - | - |
| 98 | MACK, James | +2 | 18 | Par | 72 | 70 | 142 |
| | DAVIDSE, Keenan | +2 | 18 | +1 | 71 | 71 | 142 |
| | BLAAUW, Jacques | +2 | 18 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| NORRIS, Shaun | +2 | 18 | Par | 72 | 70 | 142 | |
| | VAN DER MERWE, Graham | +2 | 18 | +1 | 71 | 71 | 142 |
| | DE BEER, Kyle | +2 | 18 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| | CARRERA, Luis | +2 | 18 | Par | 72 | 70 | 142 |
| | MANCHEST, Franklin | +2 | 11 | Par | 72 | - | - |
| | MOSTERT, Dylan | +2 | 10 | Par | 72 | - | - |
| | KATSURAGAWA, Yuto | +2 | 9 | Par | 72 | - | - |
| | REPETTO TAYLOR, Rocco | +2 | 9 | +5 | 67 | - | - |
| | BARKER, Kyle | +2 | 8 | -3 | 75 | - | - |
| | JONSSON, Tobias | +2 | 8 | +3 | 69 | - | - |
| | COUVRA, Martin | +2 | 7 | -1 | 73 | - | - |
| | NAIDOO, Dylan | +2 | 7 | +2 | 70 | - | - |
| | SCHNEIDER, Marcel | +2 | 7 | +1 | 71 | - | - |
| | RITCHIE, JC | +2 | 6 | +1 | 71 | - | - |
| | GERMISHUYS, Deon | +2 | 6 | -1 | 73 | - | - |
| | FISHER JNR, Trevor | +2 | 5 | -1 | 73 | - | - |
| | WALKER, Euan | +2 | 4 | +1 | 71 | - | - |
| | CANTERO, Ivan | +2 | 4 | +1 | 71 | - | - |
| | VILJOEN, MJ | +2 | 4 | +2 | 70 | - | - |
| 120 | BERRY, Joshua | +3 | 18 | +3 | 70 | 73 | 143 |
| | LAPORTA, Francesco | +3 | 18 | +5 | 68 | 75 | 143 |
| | WEARS-TAYLOR, Stefan | +3 | 11 | Par | 73 | - | - |
| | SULLIVAN, Andy | +3 | 7 | -2 | 75 | - | - |
| | MCCLATCHIE, Kyle | +3 | 4 | Par | 73 | - | - |
| | JOHNSTON, Andrew | +3 | 4 | -1 | 74 | - | - |
| 126 | MITCHELL, Malcolm | +4 | 18 | +2 | 72 | 72 | 144 |
| | LAWRENCE, Thriston | +4 | 18 | -1 | 75 | 69 | 144 |
| | BERGSTROM, Albin | +4 | 11 | +4 | 70 | - | - |
| | BACHEM, Nick | +4 | 11 | +2 | 72 | - | - |
| | PURCHASE, Warwick | +4 | 8 | +2 | 72 | - | - |
| | OTTO, Hennie | +4 | 7 | -2 | 76 | - | - |
| | ELVIRA, Manuel | +4 | 6 | -1 | 75 | - | - |
| | PARATORE, Renato | +4 | 5 | Par | 74 | - | - |
| | YOUNG, Daniel | +4 | 3 | +1 | 73 | - | - |
| 135 | VAN WYK, Keelan | +5 | 18 | +4 | 71 | 74 | 145 |
| | ROHWER, Martin | +5 | 18 | Par | 75 | 70 | 145 |
| | MAVUNDLA, Thanda | +5 | 6 | +1 | 74 | - | - |
| 138 | KO, Jeong weon | +6 | 18 | +1 | 75 | 71 | 146 |
| | VAN DER MERWE, Altin | +6 | 18 | +5 | 71 | 75 | 146 |
| | WYKES, Kayle | +6 | 12 | +1 | 75 | - | - |
| | FERREIRA, Stephen | +6 | 11 | +3 | 73 | - | - |
| | MAZZOLI, Stefano | +6 | 10 | -1 | 77 | - | - |
| | MAART, Mark | +6 | 9 | +2 | 74 | - | - |
| | FOLLETT-SMITH, Benjamin | +6 | 9 | +1 | 75 | - | - |
| | SENIOR, Jack | +6 | 8 | +1 | 75 | - | - |
| 146 | ROWE, Lyle | +7 | 18 | +2 | 75 | 72 | 147 |
| | DE KOCK, Allister | +7 | 18 | +4 | 73 | 74 | 147 |
| | CHINHOI, Robson | +7 | 11 | +2 | 75 | - | - |
| 149 | THIMBA JNR, Toto | +8 | 18 | -1 | 79 | 69 | 148 |
| | PEPLER, Gerhard | +8 | 18 | +5 | 73 | 75 | 148 |
| 151 | NETHUNZWI, Musiwalo | +9 | 18 | +6 | 73 | 76 | 149 |
| 152 | MAZIBUKO, Makhetha | +10 | 18 | +7 | 73 | 77 | 150 |
| | RAMA, Nikhil | +10 | 5 | +1 | 79 | - | - |
| 154 | MOKOENA, Karabo | +11 | 10 | +1 | 80 | - | - |
| | JERLING, Luke | +11 | 4 | Par | 81 | - | - |
| 156 | ENOCH, Rhys | +13 | 10 | +7 | 76 | - | - |
