Thriston Lawrence has won the Omega European Masters, Matt Wallace, Sami Välimäki and Rasmus Højgaard tied for second place and Matt Fitzpatrick finished fifth.
Lawrence moves up to 68 from 94 this week, Wallace to 72 from 86, Välimäki to 105 from 127, Højgaard to 52 from 64 and Fitzpatrick up five places to 29.

Related: Thriston Lawrence secures second Swiss title
Omega European Masters Day 4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 20.91 | 857.16 | -382.15 | 584.12 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 10.98 | 494.23 | -247.24 | 380.77 |
| 3 | 3 | United States | Xander Schauffele | 6.56 | 262.45 | -215.59 | 81.26 |
| 4 | 4 | United States | Russell Henley | 6.34 | 253.75 | -95.94 | 217.16 |
| 5 | 5 | United States | Justin Thomas | 5.76 | 253.24 | -87.96 | 216.50 |
| 6 | 6 | England | Tommy Fleetwood | 5.61 | 286.20 | -123.00 | 211.99 |
| 7 | 7 | United States | J.J. Spaun | 5.42 | 281.61 | -46.75 | 272.35 |
| 8 | 8 | United States | Collin Morikawa | 5.23 | 219.81 | -146.02 | 127.65 |
| 9 | 9 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.93 | 256.44 | -95.94 | 176.87 |
| 10 | 10 | United States | Harris English | 4.83 | 231.75 | -59.67 | 219.30 |
| 11 | 11 | United States | Keegan Bradley | 4.76 | 218.85 | -96.50 | 157.38 |
| 12 | 12 | England | Justin Rose | 4.69 | 215.76 | -62.72 | 185.62 |
| 13 | 13 | Austria | Sepp Straka | 4.66 | 237.44 | -99.57 | 220.68 |
| 14 | 14 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.63 | 217.72 | -139.44 | 144.47 |
| 15 | 15 | Norway | Viktor Hovland | 4.55 | 182.08 | -132.73 | 141.10 |
| 16 | 16 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.33 | 199.07 | -127.80 | 114.37 |
| 17 | 17 | United States | Ben Griffin | 4.21 | 219.15 | -57.46 | 191.85 |
| 18 | 18 | United States | Bryson DeChambeau | 3.93 | 157.36 | -80.63 | 87.22 |
| 19 | 19 | United States | Maverick McNealy | 3.92 | 203.98 | -58.15 | 157.77 |
| 20 | 20 | United States | Cameron Young | 3.86 | 192.79 | -67.88 | 156.88 |
| 21 | 21 | United States | Patrick Cantlay | 3.80 | 152.12 | -97.69 | 109.05 |
| 22 | 22 | United States | Sam Burns | 3.64 | 171.21 | -79.72 | 120.77 |
| 23 | 23 | Ireland | Shane Lowry | 3.56 | 174.55 | -83.86 | 126.96 |
| 24 | 24 | Canada | Corey Conners | 3.32 | 152.87 | -70.54 | 123.14 |
| 25 | 25 | England | Tyrrell Hatton | 3.17 | 127.00 | -85.86 | 80.43 |
| 26 | 26 | United States | Chris Gotterup | 3.14 | 163.42 | -21.91 | 150.27 |
| 27 | 27 | United States | Wyndham Clark | 2.98 | 143.22 | -144.55 | 74.01 |
| 28 | 28 | United States | Brian Harman | 2.94 | 150.08 | -103.23 | 121.13 |
| 29 | 34 | England | Matt Fitzpatrick | 2.76 | 137.77 | -79.45 | 109.69 |
| 30 | 29 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.73 | 142.06 | -92.67 | 91.70 |
| 31 | 30 | United States | Andrew Novak | 2.72 | 141.30 | -38.16 | 125.06 |
| 32 | 31 | Sweden | Alex Noren | 2.68 | 107.24 | -52.42 | 66.60 |
| 33 | 32 | England | Aaron Rai | 2.65 | 137.74 | -82.16 | 71.12 |
| 34 | 36 | United States | Kurt Kitayama | 2.63 | 115.64 | -41.88 | 90.63 |
| 35 | 33 | United States | Billy Horschel | 2.62 | 112.84 | -84.90 | 32.31 |
| 36 | 35 | United States | Akshay Bhatia | 2.62 | 136.22 | -80.19 | 83.19 |
| 37 | 37 | Australia | Jason Day | 2.56 | 102.31 | -69.58 | 78.93 |
| 38 | 38 | Canada | Nick Taylor | 2.55 | 129.86 | -69.64 | 121.04 |
| 39 | 39 | New Zealand | Ryan Fox | 2.53 | 131.81 | -53.12 | 117.45 |
| 40 | 40 | Canada | Taylor Pendrith | 2.48 | 128.91 | -61.48 | 85.65 |
| 41 | 41 | United States | Max Greyserman | 2.43 | 126.54 | -56.42 | 71.21 |
| 42 | 42 | United States | J.T. Poston | 2.36 | 117.84 | -70.88 | 71.45 |
| 43 | 43 | United States | Daniel Berger | 2.34 | 110.08 | -27.43 | 96.21 |
| 44 | 44 | Belgium | Thomas Detry | 2.31 | 119.94 | -64.24 | 97.00 |
| 45 | 46 | United States | Samuel Stevens | 2.30 | 119.78 | -39.68 | 109.19 |
| 46 | 45 | United States | Denny McCarthy | 2.30 | 108.20 | -68.19 | 78.48 |
| 47 | 48 | United States | Jordan Spieth | 2.21 | 92.78 | -57.59 | 80.94 |
| 48 | 49 | United States | Chris Kirk | 2.21 | 103.69 | -57.35 | 72.46 |
| 49 | 47 | Australia | Min Woo Lee | 2.20 | 112.38 | -71.13 | 86.07 |
| 50 | 50 | United States | Lucas Glover | 2.20 | 114.26 | -79.91 | 92.73 |
| 51 | 51 | United States | Ryan Gerard | 2.20 | 114.14 | -24.65 | 104.99 |
| 52 | 64 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.18 | 113.30 | -54.91 | 63.88 |
| 53 | 52 | Australia | Adam Scott | 2.17 | 106.25 | -77.64 | 38.68 |
| 54 | 54 | England | Harry Hall | 2.16 | 112.15 | -35.02 | 88.12 |
| 55 | 53 | United States | Tony Finau | 2.15 | 92.42 | -72.40 | 45.79 |
| 56 | 55 | United States | Matt McCarty | 2.11 | 109.75 | -47.86 | 52.22 |
| 57 | 56 | United States | Bud Cauley | 2.08 | 83.36 | -13.92 | 79.34 |
| 58 | 57 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.07 | 107.53 | -40.75 | 65.08 |
| 59 | 58 | United States | John Keefer | 2.07 | 82.62 | -14.38 | 71.91 |
| 60 | 65 | England | Marco Penge | 2.05 | 106.47 | -12.90 | 103.37 |
| 61 | 59 | United States | Brian Campbell | 2.03 | 101.51 | -22.99 | 91.23 |
| 62 | 60 | United States | Michael Kim | 2.00 | 103.77 | -42.23 | 101.03 |
| 63 | 63 | United States | Jacob Bridgeman | 1.98 | 102.70 | -28.64 | 95.80 |
| 64 | 62 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.97 | 94.34 | -78.19 | 44.62 |
| 65 | 67 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.96 | 92.10 | -15.22 | 82.39 |
| 66 | 66 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.96 | 101.68 | -57.43 | 72.44 |
| 67 | 61 | United States | Sahith Theegala | 1.95 | 91.67 | -105.03 | 18.00 |
| 68 | 94 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.93 | 100.52 | -58.20 | 51.84 |
| 69 | 68 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.93 | 86.82 | -30.34 | 59.87 |
| 70 | 69 | United States | Tom Hoge | 1.91 | 99.33 | -56.70 | 72.37 |
| 71 | 74 | Norway | Kristoffer Reitan | 1.88 | 86.69 | -7.88 | 80.83 |
| 72 | 86 | England | Matt Wallace | 1.88 | 97.62 | -48.58 | 58.56 |
| 73 | 71 | United States | Patrick Reed | 1.85 | 74.12 | -28.07 | 61.00 |
| 74 | 70 | United States | Davis Thompson | 1.85 | 96.11 | -57.18 | 45.33 |
| 75 | 72 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.84 | 95.68 | -59.42 | 57.56 |
| 76 | 73 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.84 | 95.50 | -54.27 | 54.67 |
| 77 | 75 | United States | Davis Riley | 1.82 | 94.51 | -34.43 | 72.01 |
| 78 | 76 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.81 | 94.14 | -38.84 | 60.23 |
| 79 | 78 | United States | Rickie Fowler | 1.79 | 82.55 | -51.21 | 65.68 |
| 80 | 79 | Spain | Jon Rahm | 1.78 | 71.31 | -78.33 | 40.85 |
| 81 | 77 | Germany | Stephan Jaeger | 1.78 | 92.63 | -64.16 | 56.78 |
| 82 | 80 | Korea; Republic of | Tom Kim | 1.77 | 91.85 | -94.37 | 35.91 |
| 83 | 81 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.76 | 91.71 | -61.79 | 61.66 |
| 84 | 83 | China | Haotong Li | 1.76 | 82.82 | -15.02 | 78.34 |
| 85 | 82 | United States | Jake Knapp | 1.75 | 85.83 | -41.93 | 67.71 |
| 86 | 84 | England | Laurie Canter | 1.71 | 68.58 | -30.97 | 58.17 |
| 87 | 85 | Germany | Matti Schmid | 1.70 | 88.60 | -37.63 | 65.27 |
| 88 | 87 | United States | Neal Shipley | 1.66 | 66.28 | -12.32 | 54.43 |
| 89 | 88 | United States | Joe Highsmith | 1.62 | 84.37 | -28.90 | 74.80 |
| 90 | 89 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.60 | 83.01 | -52.75 | 59.81 |
| 91 | 92 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.57 | 79.83 | -29.55 | 58.37 |
| 92 | 91 | England | Jordan Smith | 1.56 | 80.98 | -39.50 | 52.97 |
| 93 | 90 | United States | Austin Eckroat | 1.53 | 79.46 | -62.74 | 25.95 |
| 94 | 93 | United States | McClure Meissner | 1.49 | 71.53 | -24.62 | 52.76 |
| 95 | 95 | United States | Mark Hubbard | 1.47 | 76.62 | -39.57 | 54.95 |
| 96 | 96 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.45 | 73.78 | -49.16 | 57.82 |
| 97 | 97 | United States | Max McGreevy | 1.42 | 73.97 | -34.26 | 38.02 |
| 98 | 98 | Australia | Cameron Davis | 1.41 | 73.12 | -65.63 | 38.51 |
| 99 | 105 | England | John Parry | 1.40 | 72.94 | -26.05 | 37.63 |
| 100 | 99 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.40 | 72.92 | -47.53 | 35.73 |
| 101 | 100 | United States | Gary Woodland | 1.40 | 63.06 | -23.14 | 56.75 |
| 102 | 101 | United States | William Mouw | 1.40 | 60.07 | -16.55 | 44.86 |
| 103 | 102 | United States | Eric Cole | 1.38 | 71.52 | -71.80 | 48.94 |
| 104 | 103 | United States | Beau Hossler | 1.36 | 70.95 | -45.23 | 43.61 |
| 105 | 127 | Finland | Sami Valimaki | 1.35 | 70.04 | -32.74 | 58.98 |
| 106 | 107 | United States | Pierceson Coody | 1.34 | 69.77 | -22.94 | 57.26 |
| 107 | 104 | United States | Nick Dunlap | 1.34 | 62.91 | -51.22 | 18.10 |
| 108 | 106 | Chile | Joaquin Niemann | 1.34 | 53.43 | -30.79 | 22.14 |
| 109 | 108 | United States | Keith Mitchell | 1.31 | 65.69 | -38.97 | 43.61 |
| 110 | 113 | United States | Patrick Rodgers | 1.31 | 68.08 | -46.29 | 50.39 |
| 111 | 109 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.31 | 52.32 | -14.28 | 36.89 |
| 112 | 110 | United States | Patrick Fishburn | 1.30 | 66.52 | -29.40 | 40.41 |
| 113 | 111 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.30 | 67.68 | -26.83 | 49.36 |
| 114 | 112 | France | Victor Perez | 1.29 | 67.10 | -40.11 | 35.70 |
| 115 | 114 | South Africa | Shaun Norris | 1.28 | 66.65 | -24.64 | 37.26 |
| 116 | 116 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.28 | 66.30 | -45.60 | 49.58 |
| 117 | 115 | United States | Taylor Moore | 1.27 | 61.07 | -49.17 | 39.32 |
| 118 | 118 | United States | Austin Smotherman | 1.26 | 65.55 | -14.23 | 58.70 |
| 119 | 117 | United States | Max Homa | 1.26 | 57.89 | -70.18 | 28.27 |
| 120 | 121 | Japan | Keita Nakajima | 1.21 | 57.04 | -35.29 | 40.23 |
| 121 | 119 | France | Matthieu Pavon | 1.21 | 62.87 | -79.11 | 14.65 |
| 122 | 120 | Sweden | Jesper Svensson | 1.20 | 62.19 | -35.31 | 37.43 |
| 123 | 122 | Australia | Karl Vilips | 1.17 | 46.75 | -13.58 | 37.46 |
| 124 | 123 | Philippines | Richard Hoey | 1.17 | 60.71 | -31.19 | 34.97 |
| 125 | 124 | United States | Kevin Roy | 1.15 | 59.57 | -18.63 | 47.06 |
| 126 | 126 | United States | David Lipsky | 1.14 | 59.46 | -22.73 | 36.08 |
| 127 | 128 | Japan | Kensei Hirata | 1.14 | 59.18 | -31.56 | 33.81 |
| 128 | 125 | United States | Will Zalatoris | 1.12 | 44.99 | -39.72 | 18.44 |
| 129 | 129 | United States | Vincent Whaley | 1.12 | 58.21 | -26.24 | 34.60 |
| 130 | 130 | United States | Lee Hodges | 1.12 | 54.72 | -44.82 | 35.05 |
| 131 | 131 | United States | Alex Smalley | 1.11 | 57.84 | -29.68 | 49.28 |
| 132 | 132 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.10 | 57.45 | -32.53 | 26.18 |
| 133 | 134 | France | Adrien Saddier | 1.09 | 55.45 | -17.20 | 43.14 |
| 134 | 133 | Mexico | Carlos Ortiz | 1.08 | 43.39 | -10.54 | 38.30 |
| 135 | 134 | France | Martin Couvra | 1.06 | 55.34 | -11.62 | 51.24 |
| 136 | 136 | United States | Matt Kuchar | 1.05 | 45.28 | -32.64 | 25.33 |
| 137 | 137 | United States | Andrew Putnam | 1.05 | 52.53 | -34.10 | 38.00 |
| 138 | 138 | United States | Luke Clanton | 1.05 | 41.89 | -20.95 | 12.95 |
| 139 | 139 | United States | Justin Lower | 1.04 | 54.05 | -33.25 | 29.38 |
| 140 | 141 | Mexico | Emilio Gonzalez | 1.03 | 53.44 | -7.18 | 48.94 |
| 141 | 140 | United States | Doug Ghim | 1.03 | 53.41 | -35.13 | 24.73 |
| 142 | 142 | Spain | Jorge Campillo | 1.00 | 52.22 | -33.28 | 24.53 |
| 143 | 144 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.99 | 39.64 | -6.36 | 35.40 |
| 144 | 143 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.98 | 51.12 | -27.87 | 41.08 |
| 145 | 145 | Canada | Adam Hadwin | 0.96 | 46.24 | -53.48 | 18.66 |
| 146 | 149 | Italy | Matteo Manassero | 0.96 | 49.89 | -32.79 | 18.02 |
| 147 | 146 | South Africa | Garrick Higgo | 0.96 | 44.00 | -16.95 | 37.47 |
| 148 | 151 | France | Romain Langasque | 0.96 | 49.67 | -38.72 | 13.51 |
| 149 | 147 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.95 | 38.12 | -11.62 | 33.60 |
| 150 | 153 | France | Antoine Rozner | 0.95 | 49.21 | -27.18 | 27.45 |
| 151 | 150 | Ireland | Seamus Power | 0.94 | 47.14 | -28.60 | 24.81 |
| 152 | 148 | Spain | David Puig | 0.94 | 37.71 | -28.54 | 19.18 |
| 153 | 155 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.94 | 40.41 | -33.49 | 15.76 |
| 154 | 152 | United States | Harry Higgs | 0.93 | 48.45 | -21.14 | 30.02 |
| 155 | 154 | United States | Carson Young | 0.93 | 48.17 | -26.91 | 26.37 |
| 156 | 156 | England | Joe Dean | 0.92 | 37.89 | -16.57 | 20.63 |
| 157 | 157 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.92 | 46.16 | -18.06 | 36.28 |
| 158 | 159 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.92 | 40.51 | -7.86 | 34.23 |
| 159 | 158 | United States | Charley Hoffman | 0.91 | 39.10 | -31.54 | 22.56 |
| 160 | 175 | England | Richard Mansell | 0.90 | 47.05 | -21.67 | 36.37 |
| 161 | 261 | United States | Michael Brennan | 0.90 | 36.00 | -3.17 | 32.75 |
| 162 | 160 | England | Matthew Jordan | 0.90 | 46.77 | -28.82 | 20.09 |
| 163 | 161 | England | Andy Sullivan | 0.89 | 46.24 | -18.56 | 28.93 |
| 164 | 162 | United States | Joel Dahmen | 0.88 | 45.99 | -20.47 | 36.28 |
| 165 | 163 | United States | Hank Lebioda | 0.88 | 41.26 | -10.24 | 42.84 |
| 166 | 166 | United States | Hayden Springer | 0.87 | 39.25 | -18.63 | 28.50 |
| 167 | 164 | United States | Jackson Suber | 0.87 | 40.67 | -17.81 | 31.50 |
| 168 | 172 | Canada | Richard T. Lee | 0.86 | 42.31 | -17.77 | 27.67 |
| 169 | 165 | United States | Chandler Phillips | 0.86 | 42.76 | -25.66 | 23.17 |
| 170 | 167 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.85 | 44.17 | -29.74 | 23.39 |
| 171 | 168 | Japan | Takumi Kanaya | 0.84 | 43.85 | -30.10 | 22.86 |
| 172 | 170 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.84 | 39.56 | -14.39 | 37.01 |
| 173 | 169 | Scotland | Grant Forrest | 0.84 | 42.06 | -21.33 | 29.28 |
| 174 | 171 | United States | Chandler Blanchet | 0.83 | 34.10 | -5.33 | 31.82 |
| 175 | 172 | United States | Sam Ryder | 0.82 | 42.57 | -25.41 | 34.36 |
| 176 | 174 | United States | Steven Fisk | 0.82 | 37.51 | -22.63 | 19.59 |
| 177 | 176 | United States | Davis Chatfield | 0.81 | 38.88 | -11.91 | 34.40 |
| 178 | 177 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.80 | 40.17 | -28.50 | 29.70 |
| 179 | 180 | United States | John Catlin | 0.79 | 34.84 | -25.68 | 7.82 |
| 180 | 178 | Scotland | Connor Syme | 0.79 | 41.05 | -23.60 | 29.11 |
| 181 | 179 | Australia | Elvis Smylie | 0.79 | 31.44 | -9.41 | 14.34 |
| 182 | 185 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.78 | 35.99 | -30.93 | 16.69 |
| 183 | 181 | United States | Isaiah Salinda | 0.78 | 34.98 | -18.44 | 27.41 |
| 183 | 186 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.78 | 40.42 | -7.75 | 32.53 |
| 185 | 182 | France | Julien Guerrier | 0.78 | 39.57 | -29.15 | 12.39 |
| 186 | 183 | United States | Chan Kim | 0.78 | 40.32 | -31.49 | 27.05 |
| 187 | 189 | United States | Paul Peterson | 0.77 | 40.28 | -14.68 | 25.97 |
| 188 | 184 | United States | Johannes Veerman | 0.77 | 39.49 | -22.41 | 9.38 |
| 189 | 188 | United States | Taylor Montgomery | 0.77 | 35.53 | -18.66 | 27.37 |
| 189 | 190 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.77 | 40.17 | -16.99 | 30.32 |
| 191 | 193 | Japan | Tatsunori Shogenji | 0.77 | 40.00 | -10.07 | 33.98 |
| 192 | 187 | England | Paul Waring | 0.77 | 36.91 | -25.69 | 1.23 |
| 193 | 191 | United States | Patton Kizzire | 0.76 | 38.20 | -27.48 | 6.65 |
| 194 | 217 | Sweden | Joakim Lagergren | 0.76 | 34.04 | -10.92 | 23.10 |
| 195 | 192 | South Africa | Jayden Schaper | 0.76 | 39.30 | -15.17 | 30.53 |
| 196 | 194 | Scotland | Calum Hill | 0.75 | 39.01 | -20.56 | 31.51 |
| 197 | 201 | United States | Julian Suri | 0.74 | 30.88 | -7.70 | 27.40 |
| 198 | 197 | Korea; Republic of | Taehoon Ok | 0.73 | 32.30 | -7.01 | 26.41 |
| 199 | 202 | United States | Jeffrey Kang | 0.73 | 33.72 | -6.70 | 30.55 |
| 200 | 216 | Japan | Ren Yonezawa | 0.73 | 34.39 | -12.95 | 23.12 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: September 1, 2025
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
