Collin Morikawa has won the Zozo Championship with a final round 63 for a 14-under, 266 total.
Eric Cole and Beau Hossler finished second at 8-under and Robby Shelton tied with Ryo Ishikawa for fourth place at 7-under.
Morikawa moves up seven places to 13 this week, Cole up three to 50, Hossler up to 74 from 108, Shelton to133 from 160 and Ishikawa to 170 from 236.

Related: Collin Morikawa returns to winning ways with six-shot victory in Japan
Adrian Meronk has won the Estrella Damm N.A. Andalucía Masters with a final round 66 for a 16-under, 272 total.
Matti Schmid came second at 15-under, Richard Mansell third at 14-under and Louis De Jager and Chase Hanna finished fourth at 13-under.
Meronk moves up eight places to 46, Schmid up to 176 from 275, Mansell to 174 from 228, De Jager to 261 from 319 and Hanna to 386 from 520.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 10.91 | 512.75 | -352.28 | 427.86 | 47 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 10.11 | 445.01 | -278.96 | 326.28 | 44 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 9.30 | 409.08 | -276.60 | 398.23 | 44 |
| 4 | 4 | Norway | Viktor Hovland | 7.50 | 367.41 | -217.29 | 312.85 | 49 |
| 5 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 6.67 | 266.68 | -216.61 | 192.77 | 39 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 6.25 | 274.81 | -197.07 | 205.75 | 44 |
| 7 | 7 | England | Matt Fitzpatrick | 5.15 | 267.75 | -185.62 | 189.93 | 53 |
| 8 | 8 | United States | Max Homa | 5.03 | 231.40 | -153.74 | 197.98 | 46 |
| 9 | 9 | United States | Brian Harman | 4.74 | 246.28 | -97.04 | 189.87 | 52 |
| 10 | 10 | United States | Wyndham Clark | 4.56 | 237.21 | -51.50 | 239.67 | 54 |
| 11 | 11 | Korea; Republic of | Tom Kim | 4.43 | 230.46 | -115.22 | 157.98 | 53 |
| 12 | 12 | England | Tyrrell Hatton | 4.20 | 218.57 | -114.99 | 199.28 | 52 |
| 13 | 20 | United States | Collin Morikawa | 4.15 | 190.93 | -202.66 | 167.05 | 46 |
| 14 | 13 | United States | Jordan Spieth | 4.07 | 183.15 | -162.69 | 152.02 | 45 |
| 15 | 14 | England | Tommy Fleetwood | 3.95 | 205.43 | -108.35 | 157.18 | 52 |
| 16 | 15 | United States | Cameron Young | 3.90 | 179.40 | -137.77 | 119.59 | 46 |
| 17 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.83 | 175.99 | -96.22 | 145.10 | 46 |
| 18 | 17 | United States | Brooks Koepka | 3.78 | 151.29 | -84.29 | 160.19 | 21 |
| 19 | 18 | Australia | Cameron Smith | 3.73 | 149.11 | -205.25 | 51.75 | 24 |
| 20 | 19 | United States | Sam Burns | 3.68 | 172.92 | -180.81 | 133.85 | 47 |
| 21 | 23 | Australia | Jason Day | 3.50 | 143.38 | -49.34 | 145.24 | 41 |
| 22 | 22 | United States | Tony Finau | 3.49 | 177.97 | -171.30 | 99.02 | 51 |
| 23 | 21 | Austria | Sepp Straka | 3.46 | 179.93 | -91.86 | 130.38 | 61 |
| 24 | 24 | United States | Rickie Fowler | 3.33 | 153.16 | -52.94 | 150.64 | 46 |
| 25 | 25 | United States | Justin Thomas | 3.22 | 138.53 | -175.59 | 70.52 | 43 |
| 26 | 27 | United States | Russell Henley | 3.22 | 141.72 | -80.11 | 107.80 | 44 |
| 27 | 26 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.21 | 167.00 | -147.81 | 128.64 | 55 |
| 28 | 28 | New Zealand | Ryan Fox | 3.12 | 153.06 | -78.13 | 104.64 | 49 |
| 29 | 31 | United States | Sahith Theegala | 3.02 | 157.01 | -79.58 | 123.27 | 57 |
| 30 | 29 | United States | Will Zalatoris | 2.99 | 119.40 | -165.54 | 29.63 | 28 |
| 31 | 30 | United States | Kurt Kitayama | 2.98 | 146.09 | -81.16 | 117.50 | 49 |
| 32 | 32 | United States | Lucas Glover | 2.91 | 151.28 | -46.71 | 133.21 | 52 |
| 33 | 33 | Canada | Corey Conners | 2.76 | 135.12 | -100.80 | 109.32 | 49 |
| 34 | 35 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.60 | 135.31 | -56.81 | 116.35 | 55 |
| 35 | 34 | Ireland | Shane Lowry | 2.58 | 123.68 | -120.92 | 72.36 | 48 |
| 36 | 36 | Japan | Hideki Matsuyama | 2.48 | 109.18 | -137.99 | 83.10 | 44 |
| 37 | 39 | England | Justin Rose | 2.47 | 101.27 | -63.02 | 103.58 | 41 |
| 38 | 37 | United States | Denny McCarthy | 2.45 | 127.64 | -62.21 | 112.87 | 53 |
| 39 | 38 | United States | Harris English | 2.44 | 97.48 | -73.47 | 101.71 | 39 |
| 40 | 40 | United States | J.T. Poston | 2.34 | 121.70 | -62.66 | 90.71 | 56 |
| 41 | 41 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.33 | 120.94 | -75.11 | 119.59 | 54 |
| 42 | 42 | Australia | Cameron Davis | 2.30 | 119.61 | -62.41 | 102.31 | 53 |
| 43 | 45 | Australia | Min Woo Lee | 2.20 | 110.14 | -69.45 | 96.07 | 50 |
| 44 | 43 | United States | Adam Schenk | 2.20 | 114.27 | -46.78 | 114.12 | 63 |
| 45 | 44 | Australia | Adam Scott | 2.19 | 98.53 | -77.17 | 71.30 | 45 |
| 46 | 54 | Poland | Adrian Meronk | 2.15 | 111.67 | -65.34 | 81.86 | 52 |
| 47 | 46 | Canada | Adam Hadwin | 2.07 | 101.63 | -58.17 | 80.60 | 49 |
| 48 | 47 | Canada | Nick Taylor | 2.06 | 107.02 | -40.45 | 113.13 | 54 |
| 49 | 48 | United States | Chris Kirk | 2.06 | 100.81 | -68.94 | 98.55 | 49 |
| 50 | 53 | United States | Eric Cole | 2.06 | 106.90 | -25.49 | 110.57 | 60 |
| 51 | 49 | United States | Taylor Moore | 2.02 | 105.27 | -55.77 | 102.65 | 54 |
| 52 | 50 | United States | Billy Horschel | 1.87 | 95.32 | -134.56 | 42.01 | 51 |
| 53 | 55 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.78 | 88.76 | -28.80 | 79.71 | 50 |
| 54 | 52 | United States | Brendon Todd | 1.77 | 88.36 | -47.34 | 74.16 | 50 |
| 55 | 51 | United States | Tom Hoge | 1.76 | 91.77 | -109.34 | 76.68 | 61 |
| 56 | 57 | United States | Lee Hodges | 1.75 | 91.16 | -35.55 | 81.26 | 58 |
| 57 | 56 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.73 | 90.13 | -54.69 | 64.83 | 53 |
| 58 | 58 | Sweden | Ludvig Aberg | 1.71 | 68.51 | -1.65 | 70.16 | 18 |
| 59 | 59 | Canada | Adam Svensson | 1.65 | 85.92 | -53.50 | 56.86 | 60 |
| 60 | 60 | United States | Andrew Putnam | 1.58 | 82.26 | -55.61 | 59.98 | 59 |
| 61 | 63 | Sweden | Alex Noren | 1.58 | 82.20 | -76.72 | 42.00 | 52 |
| 62 | 65 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.58 | 82.15 | -85.07 | 45.27 | 56 |
| 63 | 60 | Australia | Lucas Herbert | 1.57 | 73.81 | -70.20 | 62.83 | 47 |
| 64 | 62 | United States | Matt Kuchar | 1.57 | 70.55 | -51.92 | 60.20 | 45 |
| 65 | 64 | United States | Patrick Reed | 1.56 | 62.28 | -68.99 | 56.33 | 32 |
| 66 | 66 | United States | Keith Mitchell | 1.56 | 76.23 | -71.99 | 62.09 | 49 |
| 67 | 69 | England | Aaron Rai | 1.54 | 79.93 | -43.90 | 68.99 | 61 |
| 68 | 67 | Ireland | Seamus Power | 1.52 | 77.39 | -88.49 | 36.74 | 51 |
| 69 | 68 | Chile | Joaquin Niemann | 1.49 | 59.77 | -109.69 | 17.60 | 28 |
| 70 | 71 | France | Victor Perez | 1.46 | 70.24 | -46.80 | 57.64 | 48 |
| 71 | 77 | United States | Justin Suh | 1.43 | 74.22 | -34.90 | 59.16 | 57 |
| 72 | 70 | United States | Alex Smalley | 1.42 | 74.08 | -41.79 | 51.74 | 57 |
| 73 | 73 | Sweden | Vincent Norrman | 1.42 | 73.91 | -15.92 | 69.23 | 55 |
| 74 | 108 | United States | Beau Hossler | 1.42 | 73.70 | -35.55 | 62.19 | 53 |
| 75 | 72 | England | Jordan Smith | 1.42 | 72.26 | -49.91 | 45.75 | 51 |
| 76 | 76 | United States | Taylor Montgomery | 1.39 | 66.77 | -49.33 | 37.51 | 48 |
| 77 | 75 | Sweden | Alexander Bjork | 1.38 | 64.83 | -35.41 | 62.07 | 47 |
| 78 | 74 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.37 | 60.42 | -48.43 | 44.92 | 44 |
| 79 | 79 | United States | Gary Woodland | 1.36 | 61.22 | -50.15 | 48.83 | 45 |
| 80 | 78 | United States | Luke List | 1.34 | 69.83 | -56.09 | 55.96 | 53 |
| 81 | 86 | United States | J.J. Spaun | 1.33 | 69.16 | -55.16 | 48.61 | 55 |
| 82 | 80 | Belgium | Thomas Detry | 1.32 | 68.50 | -51.32 | 43.59 | 56 |
| 83 | 83 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.31 | 67.87 | -49.53 | 64.49 | 53 |
| 84 | 82 | United States | Patrick Rodgers | 1.30 | 67.68 | -37.60 | 53.73 | 57 |
| 85 | 81 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.30 | 51.80 | -73.03 | 18.56 | 33 |
| 86 | 85 | United States | Mark Hubbard | 1.28 | 66.64 | -36.06 | 53.82 | 59 |
| 87 | 84 | United States | Scott Stallings | 1.26 | 65.44 | -58.58 | 31.67 | 54 |
| 88 | 87 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.26 | 61.51 | -43.16 | 40.21 | 49 |
| 89 | 92 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.25 | 60.08 | -33.21 | 50.87 | 48 |
| 90 | 103 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.25 | 64.88 | -28.25 | 51.73 | 63 |
| 91 | 89 | England | Matt Wallace | 1.23 | 63.92 | -38.11 | 56.43 | 63 |
| 92 | 94 | United States | Zac Blair | 1.23 | 49.00 | -6.64 | 48.65 | 30 |
| 93 | 99 | Spain | Adrian Otaegui | 1.22 | 63.62 | -46.11 | 30.47 | 52 |
| 94 | 88 | United States | Chez Reavie | 1.22 | 63.20 | -40.93 | 48.01 | 55 |
| 95 | 91 | Germany | Stephan Jaeger | 1.21 | 62.69 | -37.06 | 50.61 | 58 |
| 96 | 95 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.20 | 62.30 | -53.60 | 34.83 | 63 |
| 97 | 90 | United States | Austin Eckroat | 1.19 | 58.35 | -22.20 | 50.75 | 49 |
| 98 | 97 | Germany | Yannik Paul | 1.18 | 61.43 | -37.16 | 45.32 | 56 |
| 99 | 93 | United States | Aaron Wise | 1.18 | 47.06 | -72.96 | 6.54 | 37 |
| 100 | 96 | Mexico | Abraham Ancer | 1.17 | 46.96 | -103.30 | 35.02 | 27 |
| 101 | 100 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.17 | 47.80 | -7.77 | 46.97 | 41 |
| 102 | 101 | United States | Brandon Wu | 1.16 | 60.35 | -33.89 | 50.19 | 54 |
| 103 | 98 | Sweden | David Lingmerth | 1.16 | 56.86 | -25.00 | 41.97 | 49 |
| 104 | 105 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.14 | 59.04 | -72.34 | 29.05 | 53 |
| 105 | 102 | United States | Ben Griffin | 1.13 | 58.81 | -33.95 | 45.75 | 57 |
| 106 | 106 | Canada | Taylor Pendrith | 1.13 | 51.86 | -38.28 | 32.95 | 46 |
| 107 | 115 | France | Matthieu Pavon | 1.13 | 58.60 | -31.63 | 47.05 | 55 |
| 108 | 107 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.12 | 58.49 | -60.85 | 38.65 | 57 |
| 109 | 104 | United States | Hayden Buckley | 1.12 | 56.98 | -40.56 | 54.57 | 51 |
| 110 | 110 | United States | Akshay Bhatia | 1.11 | 55.62 | -14.50 | 55.65 | 50 |
| 111 | 109 | United States | Davis Thompson | 1.11 | 55.34 | -30.44 | 49.78 | 50 |
| 112 | 111 | United States | Davis Riley | 1.11 | 57.51 | -55.28 | 28.69 | 57 |
| 113 | 113 | United States | Sam Ryder | 1.10 | 57.21 | -30.99 | 55.02 | 58 |
| 114 | 112 | United States | Pierceson Coody | 1.10 | 43.96 | -14.71 | 41.26 | 40 |
| 115 | 114 | United States | Phil Mickelson | 1.09 | 43.72 | -39.13 | 51.58 | 11 |
| 116 | 116 | United States | Michael Kim | 1.05 | 54.75 | -19.07 | 48.14 | 58 |
| 117 | 117 | United States | Samuel Stevens | 1.04 | 53.99 | -17.56 | 55.77 | 58 |
| 118 | 119 | Netherlands | Joost Luiten | 1.02 | 50.17 | -15.67 | 49.07 | 49 |
| 119 | 120 | England | Callum Shinkwin | 1.02 | 42.69 | -35.01 | 19.54 | 42 |
| 120 | 124 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.01 | 52.73 | -39.31 | 43.96 | 60 |
| 121 | 121 | United States | Grayson Murray | 1.01 | 46.58 | -8.03 | 45.65 | 46 |
| 122 | 118 | France | Romain Langasque | 1.01 | 52.46 | -26.18 | 44.03 | 57 |
| 123 | 125 | Japan | Takumi Kanaya | 1.01 | 52.30 | -43.90 | 48.03 | 52 |
| 124 | 123 | United States | Chan Kim | 1.00 | 52.20 | -35.35 | 41.09 | 55 |
| 125 | 126 | Japan | Keita Nakajima | 1.00 | 41.14 | -18.67 | 37.84 | 41 |
| 126 | 122 | United States | Kevin Streelman | 1.00 | 52.13 | -42.19 | 38.89 | 54 |
| 127 | 136 | United States | Matthew NeSmith | 0.98 | 51.13 | -41.98 | 23.74 | 55 |
| 128 | 128 | England | Nathan Kimsey | 0.98 | 43.25 | -17.09 | 30.04 | 44 |
| 129 | 134 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.98 | 51.06 | -37.09 | 34.48 | 55 |
| 130 | 131 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.98 | 50.74 | -44.91 | 32.92 | 56 |
| 131 | 127 | United States | Dustin Johnson | 0.97 | 38.88 | -66.54 | 17.05 | 16 |
| 132 | 135 | England | Alex Fitzpatrick | 0.97 | 38.84 | -3.34 | 36.15 | 37 |
| 133 | 160 | United States | Robby Shelton IV | 0.97 | 50.33 | -29.47 | 31.58 | 56 |
| 134 | 133 | France | Antoine Rozner | 0.95 | 49.50 | -33.35 | 30.01 | 56 |
| 135 | 130 | South Africa | Dean Burmester | 0.95 | 38.05 | -62.56 | 8.70 | 40 |
| 136 | 129 | Belgium | Thomas Pieters | 0.95 | 38.03 | -72.39 | 12.34 | 28 |
| 137 | 132 | United States | Kevin Kisner | 0.94 | 37.48 | -83.28 | 4.99 | 39 |
| 138 | 139 | Scotland | Connor Syme | 0.93 | 48.61 | -26.50 | 32.27 | 55 |
| 139 | 140 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.93 | 48.42 | -24.79 | 41.02 | 53 |
| 140 | 137 | United States | Bryson DeChambeau | 0.93 | 37.07 | -57.94 | 32.06 | 15 |
| 141 | 138 | United States | Richard Hoey | 0.93 | 37.05 | -4.82 | 41.87 | 27 |
| 142 | 141 | England | Callum Tarren | 0.92 | 47.82 | -27.47 | 25.84 | 57 |
| 143 | 146 | Spain | Jorge Campillo | 0.90 | 46.76 | -28.77 | 40.58 | 61 |
| 144 | 147 | England | Harry Hall | 0.90 | 46.76 | -27.46 | 37.97 | 56 |
| 145 | 144 | Japan | Taiga Semikawa | 0.90 | 35.90 | -12.73 | 26.02 | 38 |
| 146 | 142 | England | Benjamin Taylor | 0.89 | 46.45 | -32.71 | 27.86 | 56 |
| 147 | 143 | United States | Ben Kohles | 0.89 | 42.85 | -12.48 | 46.03 | 48 |
| 148 | 149 | United States | Nick Hardy | 0.88 | 45.99 | -27.83 | 28.90 | 56 |
| 149 | 145 | United States | Trey Mullinax | 0.87 | 43.71 | -42.14 | 19.07 | 50 |
| 150 | 154 | Scotland | Richie Ramsay | 0.87 | 43.45 | -30.75 | 23.50 | 50 |
| 151 | 148 | Scotland | Grant Forrest | 0.87 | 45.05 | -29.63 | 41.03 | 57 |
| 152 | 151 | Canada | Ben Silverman | 0.87 | 34.62 | -7.68 | 38.63 | 32 |
| 153 | 152 | United States | Joel Dahmen | 0.86 | 44.69 | -46.83 | 17.82 | 53 |
| 154 | 169 | Germany | Marcel Siem | 0.86 | 44.67 | -23.00 | 41.72 | 54 |
| 155 | 153 | United States | Maverick McNealy | 0.86 | 35.96 | -60.76 | 12.88 | 42 |
| 156 | 155 | Scotland | Martin Laird | 0.85 | 39.75 | -25.68 | 26.15 | 47 |
| 157 | 150 | United States | Harold Varner III | 0.84 | 33.75 | -71.21 | 9.65 | 24 |
| 158 | 158 | United States | Nicholas Lindheim | 0.83 | 33.36 | -4.80 | 31.85 | 32 |
| 159 | 157 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.83 | 33.16 | -31.58 | 27.38 | 39 |
| 160 | 166 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.82 | 42.83 | -33.19 | 34.33 | 55 |
| 161 | 168 | United States | William Gordon | 0.82 | 42.53 | -30.01 | 16.91 | 56 |
| 162 | 165 | Spain | Adri Arnaus | 0.82 | 40.81 | -55.94 | 21.42 | 50 |
| 163 | 167 | England | Matthew Southgate | 0.81 | 42.28 | -17.22 | 35.16 | 59 |
| 164 | 162 | France | Julien Guerrier | 0.81 | 42.09 | -18.65 | 35.97 | 52 |
| 165 | 156 | Germany | Hurly Long | 0.81 | 42.01 | -31.47 | 26.69 | 57 |
| 166 | 164 | United States | Norman Xiong | 0.81 | 32.26 | -8.59 | 26.63 | 31 |
| 167 | 161 | India | Anirban Lahiri | 0.80 | 32.05 | -41.35 | 12.59 | 29 |
| 168 | 163 | South Africa | Garrick Higgo | 0.80 | 41.63 | -42.30 | 34.25 | 58 |
| 169 | 170 | India | Shubhankar Sharma | 0.79 | 40.07 | -30.68 | 32.96 | 51 |
| 170 | 236 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.78 | 32.74 | -18.20 | 23.93 | 42 |
| 171 | 173 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.78 | 40.49 | -15.07 | 32.15 | 53 |
| 172 | 172 | United States | Jake Knapp | 0.78 | 31.06 | -8.29 | 27.84 | 33 |
| 173 | 176 | South Africa | Zander Lombard | 0.77 | 40.19 | -25.96 | 39.39 | 62 |
| 174 | 228 | England | Richard Mansell | 0.77 | 39.41 | -22.69 | 24.47 | 51 |
| 175 | 171 | United States | David Lipsky | 0.77 | 40.10 | -32.88 | 30.82 | 58 |
| 176 | 275 | Germany | Matti Schmid | 0.76 | 39.52 | -25.85 | 33.12 | 60 |
| 177 | 175 | Finland | Sami Valimaki | 0.76 | 39.50 | -18.38 | 30.60 | 52 |
| 177 | 177 | Sweden | Jens Dantorp | 0.76 | 39.49 | -24.61 | 26.70 | 59 |
| 179 | 178 | United States | Dylan Wu | 0.76 | 39.39 | -15.92 | 41.61 | 55 |
| 180 | 174 | England | Danny Willett | 0.76 | 38.59 | -49.28 | 18.35 | 51 |
| 181 | 179 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.75 | 36.75 | -25.84 | 25.25 | 49 |
| 182 | 159 | Japan | Kazuki Higa | 0.75 | 38.85 | -55.91 | 13.61 | 61 |
| 182 | 192 | Japan | Yuki Inamori | 0.75 | 38.85 | -40.87 | 20.08 | 57 |
| 184 | 184 | United States | Max Greyserman | 0.73 | 29.31 | -4.51 | 30.83 | 31 |
| 185 | 180 | United States | Chesson Hadley | 0.73 | 38.09 | -21.33 | 27.94 | 54 |
| 186 | 181 | United States | Chad Ramey | 0.73 | 37.86 | -34.11 | 30.52 | 59 |
| 187 | 185 | United States | Andy Ogletree | 0.73 | 29.08 | -5.53 | 29.46 | 15 |
| 188 | 181 | United States | Webb Simpson | 0.73 | 29.08 | -38.42 | 23.43 | 36 |
| 189 | 183 | United States | Troy Merritt | 0.73 | 37.75 | -47.50 | 16.99 | 54 |
| 190 | 188 | England | Todd Clements | 0.72 | 37.23 | -15.95 | 25.59 | 52 |
| 191 | 186 | China | Yechun Carl Yuan | 0.72 | 35.06 | -31.23 | 17.78 | 49 |
| 192 | 187 | China | Marty Dou Zecheng | 0.71 | 37.15 | -26.08 | 22.10 | 53 |
| 193 | 191 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.71 | 35.65 | -49.64 | 31.76 | 50 |
| 194 | 189 | United States | Ryan Gerard | 0.71 | 28.41 | -8.56 | 28.19 | 33 |
| 195 | 192 | United States | Chris Gotterup | 0.70 | 28.10 | -10.13 | 21.64 | 40 |
| 196 | 190 | United States | Doug Ghim | 0.70 | 36.42 | -25.71 | 28.94 | 52 |
| 197 | 194 | United States | Jacob Bridgeman | 0.70 | 27.91 | -3.97 | 27.95 | 36 |
| 198 | 196 | United States | Nate Lashley | 0.69 | 35.83 | -21.16 | 34.32 | 52 |
| 199 | 195 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.69 | 35.75 | -19.33 | 34.08 | 55 |
| 200 | 198 | United States | Parker Coody | 0.69 | 27.46 | -3.90 | 25.27 | 31 |
