3M Open 2022 R4
July 21-24
TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota
$7,500,000
Round 1, Round 2, Round 3
Finau fresh 🏆 pic.twitter.com/JGQ5dCNSiX
— PGA TOUR (@PGATOUR) July 24, 2022
Estimated reading time: 8 minutes
Tony Finau started the day five shots behind the lead but quickly moved to the top when Scott Piercy stumbled.
3M Open 2022 R4
Finau closed with a 67 to reach 17-under and win the 3M Open, his third PGA Tour title, by three shots.
“I was just chasing all day, that’s all I remember,” said the American. “Really all week. Scott played amazing golf and the thing about out here, I just know what the experience that I have, you just have to keep playing. Anything can happen and that’s what I did.
“When I really needed to hole putts, I did starting on 11, again on 14, 15, 16. I mean, I made some really crucial putts when I really needed them. Then a little bit of some heroics on the stretch on 17 and 18. A crazy bounce on 17. I called bank in the air, so I think that cancels everything out, but I did get a great bounce there and I took advantage of that.”
A man on a mission.@TonyFinauGolf extends his lead to 2 shots @3MOpen with his third birdie in the last five holes. pic.twitter.com/ZjyZjPLWpc
— PGA TOUR (@PGATOUR) July 24, 2022
3M Open 2022 R4
“But it was quite a different feeling when I got on the 17th tee because I was just – I thought I had – I was almost chasing 20 under all day I felt like. Seemed like Scott wasn’t letting up all tournament, so to all of a sudden have the lead, I will say I got quite nervous on 17 just because it was a whole different feel on how the week was going. I never was near the lead. I was near the top of the leaderboard, but I was never within four or five shots.
“All of a sudden I was the one leading the golf tournament. Sometimes you’ve got to learn how to play with a lead, so it was a tournament that I just — I didn’t know I was going to be in that situation. A couple squirrelly shots on 17 and 18, but I willed my way in and really happy to get that W.”
3M Open 2022 R4
South Korea’s Sungjae Im shot a 68 for a share of second place at 14-under alongside Argentinian Emiliano Grillo who carded a 1.
Piercy, after breaking the 54-hole record on Saturday, made four birdies, six bogeys and a double bogey to close with a 76. He finished third at 13-under alongside fellow Americans James Hahn (65) and Tom Hoge (70).
3M Open 2022 R4
| Pos. | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Tony Finau | -17 | 67 | 68 | 65 | 67 | 267 |
| T2 | Sungjae Im | -14 | 65 | 70 | 67 | 68 | 270 |
| T2 | Emiliano Grillo | -14 | 67 | 65 | 67 | 71 | 270 |
| T4 | James Hahn | -13 | 69 | 70 | 67 | 65 | 271 |
| T4 | Tom Hoge | -13 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 |
| T4 | Scott Piercy | -13 | 65 | 64 | 66 | 76 | 271 |
| T7 | Danny Willett | -10 | 72 | 66 | 68 | 68 | 274 |
| T7 | Callum Tarren | -10 | 71 | 63 | 71 | 69 | 274 |
| T7 | Greyson Sigg | -10 | 70 | 68 | 64 | 72 | 274 |
| 10 | Chesson Hadley | -9 | 68 | 69 | 66 | 72 | 275 |
| T11 | Kelly Kraft | -8 | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 |
| T11 | Peter Malnati | -8 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
| T11 | Robert Streb | -8 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 |
| T11 | J.T. Poston | -8 | 71 | 69 | 64 | 72 | 276 |
| T11 | Andrew Putnam | -8 | 71 | 68 | 64 | 73 | 276 |
| T16 | Cameron Champ | -7 | 75 | 68 | 67 | 67 | 277 |
| T16 | Hank Lebioda | -7 | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 |
| T16 | Cam Davis | -7 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 |
| T16 | Scott Brown | -7 | 69 | 74 | 64 | 70 | 277 |
| T16 | Michael Gligic | -7 | 72 | 69 | 67 | 69 | 277 |
| T16 | Adam Long | -7 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 |
| T16 | Lee Hodges | -7 | 70 | 67 | 67 | 73 | 277 |
| T16 | Doug Ghim | -7 | 67 | 68 | 65 | 77 | 277 |
| T24 | Austin Smotherman | -6 | 72 | 70 | 67 | 69 | 278 |
| T24 | Stewart Cink | -6 | 71 | 69 | 65 | 73 | 278 |
| T26 | Matt Wallace | -5 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 |
| T26 | Hayden Buckley | -5 | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 |
| T26 | Michael Thompson | -5 | 72 | 69 | 68 | 70 | 279 |
| T26 | Joohyung Kim | -5 | 73 | 68 | 67 | 71 | 279 |
| T26 | Cameron Percy | -5 | 72 | 69 | 66 | 72 | 279 |
| T31 | C.T. Pan | -4 | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 |
| T31 | Chris Gotterup | -4 | 75 | 67 | 69 | 69 | 280 |
| T31 | Ryan Palmer | -4 | 75 | 67 | 68 | 70 | 280 |
| T31 | Ryan Brehm | -4 | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 |
| T31 | Scott Gutschewski | -4 | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 |
| T31 | Paul Barjon | -4 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 |
| T31 | Brice Garnett | -4 | 67 | 71 | 68 | 74 | 280 |
| T38 | Adam Hadwin | -3 | 68 | 75 | 71 | 67 | 281 |
| T38 | Rickie Fowler | -3 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
| T38 | Dawie van der Walt | -3 | 75 | 67 | 69 | 70 | 281 |
| T38 | Roger Sloan | -3 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 |
| T38 | Patton Kizzire | -3 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 |
| T38 | Seung-Yul Noh | -3 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 |
| T38 | Wyndham Clark | -3 | 72 | 68 | 67 | 74 | 281 |
| T45 | Bo Hoag | -2 | 75 | 67 | 68 | 72 | 282 |
| T45 | Ricky Barnes | -2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
| T45 | Tyler Duncan | -2 | 73 | 70 | 66 | 73 | 282 |
| T45 | Chase Seiffert | -2 | 71 | 67 | 70 | 74 | 282 |
| T49 | Bo Van Pelt | -1 | 75 | 68 | 70 | 70 | 283 |
| T49 | Chez Reavie | -1 | 75 | 68 | 69 | 71 | 283 |
| T49 | Troy Merritt | -1 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
| T49 | Maverick McNealy | -1 | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 |
| T49 | Aaron Baddeley | -1 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 |
| T54 | David Skinns | Par | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 |
| T54 | Adam Schenk | Par | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 |
| T54 | Andrew Novak | Par | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 |
| T54 | Jared Wolfe | Par | 68 | 69 | 66 | 81 | 284 |
| T58 | Nick Hardy | +1 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| T58 | Paul Goydos | +1 | 70 | 73 | 68 | 74 | 285 |
| T58 | Jonathan Byrd | +1 | 72 | 71 | 67 | 75 | 285 |
| T58 | Camilo Villegas | +1 | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 |
| T58 | George McNeill | +1 | 72 | 71 | 66 | 76 | 285 |
| T58 | Rick Lamb | +1 | 71 | 69 | 68 | 77 | 285 |
| T64 | Jason Day | +2 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 |
| T64 | Brendon Todd | +2 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 |
| T64 | Grayson Murray | +2 | 73 | 69 | 69 | 75 | 286 |
| T64 | Satoshi Kodaira | +2 | 73 | 68 | 70 | 75 | 286 |
| T64 | Jim Knous | +2 | 73 | 70 | 67 | 76 | 286 |
| 69 | Kevin Chappell | +3 | 77 | 66 | 69 | 75 | 287 |
| T70 | Greg Chalmers | +4 | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 |
| T70 | David Lingmerth | +4 | 68 | 71 | 69 | 80 | 288 |
| T72 | Matthias Schwab | +5 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 |
| T72 | Jonas Blixt | +5 | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 |
| T72 | J.J. Henry | +5 | 72 | 70 | 72 | 75 | 289 |
| T72 | Matthew NeSmith | +5 | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 |
| CUT | Harry Higgs | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Sam Ryder | +2 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | Kevin Tway | +2 | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | Davis Riley | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Martin Trainer | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Austin Cook | +2 | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | Sean O’Hair | +2 | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | Martin Laird | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | John Huh | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | Henrik Norlander | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Joshua Creel | +3 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Ben Kohles | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Nick Taylor | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Beau Hossler | +3 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Bill Haas | +3 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Vaughn Taylor | +3 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | Jason Bohn | +3 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | Dylan Menante (a) | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Seth Reeves | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Cameron Tringale | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Ben Crane | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Sahith Theegala | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Richy Werenski | +4 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | Dylan Frittelli | +4 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | Brian Stuard | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | Ryan Moore | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | Derek Ernst | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | K.J. Choi | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Tommy Gainey | +5 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | Nate Lashley | +5 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | Ryan Armour | +5 | 77 | 70 | 147 | ||
| CUT | Joseph Bramlett | +5 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | John Huston | +5 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | Justin Lower | +5 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Derek Lamely | +5 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | Adam Svensson | +5 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Lucas Glover | +5 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | Ted Potter, Jr. | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Brendan Steele | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | Cole Hammer | +5 | 77 | 70 | 147 | ||
| CUT | Kiradech Aphibarnrat | +6 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | D.J. Trahan | +6 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | Ben Martin | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Stephan Jaeger | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Cody Gribble | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Andre Metzger | +6 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | Chris Stroud | +6 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | David Hearn | +6 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | Kramer Hickok | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Doc Redman | +6 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | Curtis Thompson | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Daniel Gale | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | Brandon Hagy | +7 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Brian Davis | +7 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | Matt Every | +7 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | Sung Kang | +7 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Andrew Landry | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Brian Gay | +8 | 79 | 71 | 150 | ||
| CUT | John Merrick | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Garrick Higgo | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Nick Watney | +8 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | Jason Gore | +8 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | Jeff Overton | +8 | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | Dylan Wu | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Max McGreevy | +9 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | Daniel Chopra | +9 | 78 | 73 | 151 | ||
| CUT | Jeff Sorenson | +9 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | Mo Lim | +9 | 73 | 78 | 151 | ||
| CUT | Brett Drewitt | +9 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | Chris Naegel | +10 | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | Parker McLachlin | +10 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | Jason Dufner | +10 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | Ted Purdy | +12 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | Mardy Fish | +13 | 81 | 74 | 155 | ||
| CUT | Brandon Matthews | +14 | 78 | 78 | 156 | ||
| CUT | Kevin Stadler | +15 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | Wesley Bryan | +17 | 81 | 78 | 159 | ||
| WD | Hideki Matsuyama | 77 | 77 | ||||
| WD | D.A. Points | 79 | 79 | ||||
| WD | Robert Garrigus | 75 | 75 | ||||
| DQ | Arjun Atwal | 73 | 78 | 151 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
