Jon Rahm has won the Genesis Invitational with a final round 69 for a 17-under, 267 total.
Max Homa came second at 15-under, Patrick Cantlay third at 14-under, Will Zalatoris fourth at 13-under and Keith Mitchell fifth at 12-under.
Rahm moves up two places to number 1 this week, Homa up four to number 8, Cantlay up one to number 4, Zalatoris also up one to number 7 and Mitchell to 44 from 56.
***
Thorbjørn Olesen has won the Thailand Classic with a final round 66 for a 24-under, 264 total.
Yannik Paul came second at 20-under, Joost Luiten and Alexander Knappe tied for third at 18-under and Nicolai Højgaard tied for fifth at 17-under with Rafa Cabrera Bello and Antoine Rozner.
Olesen moves up to 92 from 127, Paul to 119 from 150, Luiten to 345 from 427, Knappe to 317 from 379, Højgaard to 130 from 142, Cabrera Bello to 194 from 212 and Rozner up ten places to 142.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Spain | Jon Rahm | 9.52 | 437.70 | -41.38 | 191.62 | 46 |
| 2 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 9.01 | 468.26 | -53.69 | 84.78 | 52 |
| 3 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.40 | 386.57 | -46.21 | 35.09 | 46 |
| 4 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 7.12 | 284.69 | -38.50 | 32.68 | 39 |
| 5 | 4 | Australia | Cameron Smith | 6.62 | 264.95 | -37.67 | - | 37 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 5.87 | 263.97 | -35.87 | 33.72 | 45 |
| 7 | 8 | United States | Will Zalatoris | 5.55 | 249.76 | -32.37 | 26.82 | 45 |
| 8 | 12 | United States | Max Homa | 5.49 | 263.64 | -26.37 | 102.85 | 48 |
| 9 | 7 | United States | Justin Thomas | 5.15 | 236.74 | -34.54 | 27.69 | 46 |
| 10 | 9 | United States | Collin Morikawa | 5.10 | 239.84 | -40.90 | 54.20 | 47 |
| 11 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 4.74 | 246.51 | -37.57 | 12.23 | 53 |
| 12 | 13 | United States | Tony Finau | 4.70 | 244.38 | -32.78 | 26.91 | 53 |
| 13 | 10 | England | Matt Fitzpatrick | 4.62 | 240.33 | -31.98 | 8.87 | 52 |
| 14 | 14 | United States | Sam Burns | 4.19 | 205.35 | -33.25 | 18.72 | 49 |
| 15 | 15 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.97 | 190.51 | -17.52 | 20.34 | 48 |
| 16 | 17 | United States | Cameron Young | 3.91 | 203.11 | -20.17 | 25.70 | 54 |
| 17 | 16 | United States | Jordan Spieth | 3.83 | 176.05 | -33.34 | 15.57 | 46 |
| 18 | 18 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.71 | 193.14 | -24.78 | 31.76 | 57 |
| 19 | 19 | United States | Billy Horschel | 3.26 | 162.95 | -29.20 | 4.29 | 50 |
| 20 | 22 | Ireland | Shane Lowry | 3.14 | 157.22 | -22.40 | 7.37 | 50 |
| 21 | 21 | United States | Keegan Bradley | 3.10 | 145.74 | -15.39 | 34.03 | 47 |
| 22 | 20 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.10 | 148.67 | -28.38 | 12.98 | 48 |
| 23 | 23 | Chile | Joaquin Niemann | 2.95 | 135.92 | -22.04 | 6.10 | 46 |
| 24 | 26 | England | Tommy Fleetwood | 2.78 | 144.45 | -17.28 | 5.13 | 53 |
| 25 | 24 | England | Tyrrell Hatton | 2.76 | 135.02 | -17.90 | 18.63 | 49 |
| 26 | 25 | United States | Brian Harman | 2.75 | 142.91 | -17.31 | 6.76 | 52 |
| 27 | 27 | Mexico | Abraham Ancer | 2.66 | 117.02 | -22.64 | 24.42 | 44 |
| 28 | 28 | Ireland | Seamus Power | 2.65 | 132.56 | -13.46 | 16.88 | 50 |
| 29 | 31 | United States | Tom Hoge | 2.57 | 133.40 | -14.66 | 23.64 | 63 |
| 30 | 33 | United States | Sahith Theegala | 2.55 | 132.76 | -9.74 | 29.17 | 58 |
| 31 | 30 | Austria | Sepp Straka | 2.52 | 131.03 | -14.53 | 4.13 | 62 |
| 32 | 29 | New Zealand | Ryan Fox | 2.50 | 119.80 | -12.19 | 5.44 | 48 |
| 33 | 32 | United States | Russell Henley | 2.29 | 105.17 | -12.07 | 3.21 | 46 |
| 34 | 36 | England | Justin Rose | 2.28 | 91.11 | -10.47 | 40.86 | 38 |
| 35 | 34 | Belgium | Thomas Pieters | 2.27 | 90.75 | -12.93 | 5.60 | 40 |
| 36 | 35 | Australia | Adam Scott | 2.24 | 96.15 | -13.08 | 4.84 | 43 |
| 37 | 37 | Canada | Corey Conners | 2.22 | 115.23 | -20.24 | 8.87 | 54 |
| 38 | 39 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.21 | 114.96 | -16.65 | 9.66 | 56 |
| 39 | 40 | United States | Aaron Wise | 2.21 | 103.64 | -12.67 | 2.83 | 47 |
| 40 | 41 | Sweden | Alex Noren | 2.19 | 109.48 | -13.15 | 5.71 | 50 |
| 41 | 38 | United States | Kevin Kisner | 2.16 | 101.63 | -15.52 | 1.39 | 47 |
| 42 | 42 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.16 | 112.12 | -12.49 | 48.16 | 59 |
| 43 | 43 | United States | Talor Gooch | 2.09 | 83.45 | -15.23 | 2.44 | 40 |
| 44 | 56 | United States | Keith Mitchell | 2.04 | 104.17 | -11.58 | 29.62 | 51 |
| 45 | 44 | United States | Kurt Kitayama | 2.01 | 104.28 | -10.84 | 5.37 | 52 |
| 46 | 57 | Australia | Jason Day | 1.96 | 78.54 | -5.83 | 36.89 | 40 |
| 47 | 47 | Australia | Min Woo Lee | 1.93 | 88.83 | -10.66 | 15.97 | 46 |
| 47 | 48 | United States | Chris Kirk | 1.93 | 94.62 | -10.74 | 34.18 | 49 |
| 49 | 45 | Australia | Lucas Herbert | 1.92 | 93.89 | -11.37 | 24.08 | 49 |
| 50 | 46 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.91 | 99.12 | -13.14 | 5.99 | 52 |
| 51 | 49 | United States | Harold Varner III | 1.90 | 81.61 | -14.33 | 0.64 | 43 |
| 52 | 50 | United States | J.T. Poston | 1.85 | 96.39 | -10.47 | 13.21 | 57 |
| 53 | 52 | Poland | Adrian Meronk | 1.83 | 95.02 | -9.65 | 9.52 | 53 |
| 54 | 51 | United States | Dustin Johnson | 1.80 | 71.92 | -16.45 | - | 30 |
| 55 | 53 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.79 | 92.87 | -13.22 | 3.76 | 56 |
| 56 | 55 | United States | Scott Stallings | 1.74 | 90.64 | -10.08 | 8.37 | 55 |
| 57 | 54 | United States | Taylor Montgomery | 1.73 | 89.83 | -6.95 | 18.20 | 52 |
| 58 | 69 | Canada | Adam Svensson | 1.68 | 87.58 | -7.05 | 12.06 | 62 |
| 59 | 58 | United States | Jason Kokrak | 1.67 | 66.64 | -16.78 | 2.88 | 39 |
| 60 | 59 | France | Victor Perez | 1.66 | 79.64 | -8.59 | 28.83 | 48 |
| 61 | 60 | United States | Patrick Reed | 1.62 | 77.85 | -16.05 | 18.96 | 48 |
| 62 | 71 | United States | Denny McCarthy | 1.62 | 84.17 | -10.38 | 17.55 | 58 |
| 63 | 62 | South Africa | Dean Burmester | 1.61 | 83.64 | -11.92 | 3.65 | 56 |
| 64 | 63 | Canada | Adam Hadwin | 1.61 | 83.61 | -9.71 | 14.13 | 53 |
| 65 | 85 | United States | Matt Kuchar | 1.61 | 72.34 | -9.28 | 19.35 | 45 |
| 66 | 61 | United States | Davis Thompson | 1.60 | 65.62 | -3.20 | 32.82 | 41 |
| 67 | 64 | United States | Andrew Putnam | 1.57 | 81.82 | -7.74 | 11.66 | 61 |
| 68 | 66 | United States | Maverick McNealy | 1.57 | 80.17 | -11.62 | 7.94 | 51 |
| 69 | 67 | United States | J.J. Spaun | 1.57 | 81.67 | -8.56 | 14.52 | 58 |
| 70 | 65 | United States | Kevin Na | 1.54 | 61.63 | -15.59 | - | 34 |
| 71 | 73 | Canada | Nick Taylor | 1.53 | 79.68 | -4.41 | 49.75 | 56 |
| 72 | 80 | United States | Rickie Fowler | 1.52 | 66.99 | -7.28 | 18.80 | 44 |
| 73 | 90 | United States | Harris English | 1.52 | 62.27 | -15.09 | 8.11 | 41 |
| 74 | 68 | United States | Daniel Berger | 1.50 | 59.91 | -15.55 | - | 28 |
| 75 | 79 | Japan | Kazuki Higa | 1.48 | 76.96 | -8.49 | 4.31 | 56 |
| 76 | 75 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.48 | 59.07 | -5.95 | 14.12 | 31 |
| 77 | 70 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.48 | 59.01 | -18.62 | 1.08 | 31 |
| 78 | 77 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.47 | 76.53 | -11.08 | 6.92 | 53 |
| 79 | 76 | Spain | Adrian Otaegui | 1.47 | 76.30 | -6.94 | 3.97 | 56 |
| 80 | 74 | United States | Davis Riley | 1.47 | 76.19 | -8.58 | 0.68 | 59 |
| 81 | 72 | England | Paul Casey | 1.45 | 57.89 | -16.93 | 5.86 | 28 |
| 82 | 88 | Belgium | Thomas Detry | 1.45 | 75.23 | -9.04 | 8.04 | 55 |
| 83 | 82 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.44 | 74.87 | -7.27 | 1.07 | 55 |
| 84 | 86 | United States | Cameron Tringale | 1.42 | 63.89 | -12.44 | 0.77 | 45 |
| 85 | 78 | United States | Brooks Koepka | 1.42 | 56.60 | -19.43 | 0.64 | 32 |
| 86 | 84 | Spain | Adri Arnaus | 1.41 | 72.08 | -9.41 | 6.15 | 51 |
| 87 | 81 | United States | Brendon Todd | 1.41 | 73.31 | -7.82 | 19.58 | 52 |
| 88 | 83 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.40 | 60.19 | -7.34 | 3.60 | 43 |
| 89 | 89 | England | Callum Shinkwin | 1.39 | 61.38 | -5.63 | 8.85 | 44 |
| 90 | 87 | England | Jordan Smith | 1.37 | 71.41 | -7.91 | 2.91 | 52 |
| 91 | 91 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.37 | 71.18 | -11.48 | 2.68 | 53 |
| 92 | 127 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.36 | 62.60 | -4.47 | 24.64 | 46 |
| 93 | 93 | United States | Joel Dahmen | 1.36 | 68.01 | -8.21 | 2.51 | 50 |
| 94 | 98 | United States | Luke List | 1.36 | 70.50 | -9.46 | 10.01 | 57 |
| 95 | 92 | Australia | Marc Leishman | 1.35 | 56.76 | -11.79 | 4.40 | 42 |
| 96 | 111 | United States | Gary Woodland | 1.34 | 65.63 | -8.89 | 11.97 | 49 |
| 97 | 94 | Australia | Cameron Davis | 1.34 | 69.60 | -11.64 | 1.54 | 52 |
| 98 | 96 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.31 | 67.86 | -11.32 | 2.35 | 54 |
| 99 | 97 | India | Anirban Lahiri | 1.30 | 56.06 | -7.20 | 2.44 | 43 |
| 100 | 95 | England | Richard Bland | 1.30 | 56.03 | -9.57 | 8.12 | 43 |
| 101 | 107 | England | Danny Willett | 1.29 | 67.14 | -8.66 | 6.28 | 52 |
| 102 | 99 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.29 | 66.95 | -10.94 | 2.11 | 56 |
| 103 | 102 | United States | Trey Mullinax | 1.28 | 66.46 | -5.98 | 5.66 | 58 |
| 104 | 101 | United States | Benjamin Griffin(May1996) | 1.28 | 51.10 | -3.66 | 7.75 | 37 |
| 105 | 100 | United States | Alex Smalley | 1.25 | 63.95 | -5.26 | 5.08 | 51 |
| 106 | 103 | South Africa | Oliver Bekker | 1.24 | 64.71 | -7.10 | 6.96 | 63 |
| 107 | 104 | United States | Hayden Buckley | 1.24 | 64.70 | -4.84 | 26.57 | 62 |
| 108 | 105 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.23 | 61.54 | -7.79 | 4.87 | 50 |
| 109 | 106 | United States | Taylor Moore | 1.22 | 63.38 | -9.55 | 14.55 | 59 |
| 110 | 109 | United States | Matthew NeSmith | 1.20 | 62.35 | -7.69 | 0.66 | 55 |
| 111 | 108 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.19 | 56.15 | -8.29 | 1.67 | 47 |
| 112 | 112 | Canada | Taylor Pendrith | 1.17 | 58.45 | -6.00 | 7.25 | 50 |
| 113 | 113 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.15 | 54.25 | -9.45 | 10.17 | 47 |
| 114 | 110 | United States | Bryson DeChambeau | 1.15 | 46.11 | -16.85 | - | 29 |
| 115 | 115 | England | Benjamin Taylor | 1.15 | 58.53 | -3.55 | 10.79 | 51 |
| 116 | 114 | United States | Troy Merritt | 1.14 | 59.38 | -9.40 | 0.51 | 57 |
| 117 | 121 | United States | Justin Suh | 1.13 | 53.08 | -4.17 | 7.27 | 47 |
| 118 | 117 | United States | Brandon Wu | 1.12 | 58.49 | -4.37 | 18.79 | 61 |
| 119 | 150 | Germany | Yannik Paul | 1.12 | 58.36 | -5.44 | 10.54 | 56 |
| 120 | 123 | United States | Wyndham Clark | 1.12 | 58.33 | -4.37 | 13.66 | 57 |
| 121 | 120 | Australia | Matt Jones | 1.12 | 44.69 | -10.45 | 2.37 | 40 |
| 122 | 116 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.11 | 57.89 | -8.00 | 3.16 | 53 |
| 123 | 118 | United States | Lucas Glover | 1.11 | 57.55 | -9.52 | 2.28 | 55 |
| 124 | 122 | United States | Brendan Steele | 1.10 | 48.62 | -7.47 | 6.06 | 44 |
| 125 | 119 | Japan | Takumi Kanaya | 1.10 | 54.95 | -7.62 | 14.39 | 50 |
| 126 | 124 | United States | Robby Shelton IV | 1.07 | 55.72 | -3.79 | 11.29 | 58 |
| 127 | 134 | England | Aaron Rai | 1.06 | 55.23 | -6.18 | 6.56 | 60 |
| 128 | 125 | England | Sam Horsfield | 1.05 | 41.81 | -7.13 | 0.43 | 36 |
| 129 | 126 | Spain | Sergio Garcia | 1.04 | 41.40 | -9.92 | 3.89 | 36 |
| 130 | 142 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.03 | 53.68 | -7.99 | 8.76 | 54 |
| 131 | 131 | United States | William Gordon | 1.02 | 53.03 | -4.40 | 1.80 | 55 |
| 132 | 129 | United States | Beau Hossler | 1.02 | 53.00 | -5.34 | 11.29 | 53 |
| 133 | 129 | Japan | Yuki Inamori | 1.02 | 52.80 | -7.20 | 0.36 | 56 |
| 134 | 128 | United States | Hudson Swafford | 1.01 | 41.60 | -7.61 | - | 41 |
| 135 | 140 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.01 | 52.41 | -5.88 | 10.22 | 52 |
| 136 | 138 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.01 | 44.25 | -8.89 | 7.02 | 44 |
| 137 | 135 | United States | Chez Reavie | 1.00 | 52.13 | -6.70 | 2.71 | 56 |
| 138 | 133 | Sweden | Alexander Bjork | 1.00 | 46.10 | -5.65 | 13.57 | 46 |
| 139 | 132 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.00 | 40.05 | -8.13 | 3.92 | 40 |
| 140 | 136 | United States | Patrick Rodgers | 1.00 | 51.80 | -5.47 | 5.71 | 63 |
| 141 | 137 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.99 | 47.75 | -5.11 | 0.75 | 48 |
| 142 | 152 | France | Antoine Rozner | 0.99 | 51.67 | -7.93 | 6.76 | 55 |
| 143 | 139 | China | Yechun Carl Yuan | 0.98 | 45.10 | -5.63 | 2.22 | 46 |
| 144 | 141 | England | Ian Poulter | 0.96 | 41.39 | -9.14 | 6.89 | 43 |
| 145 | 143 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.96 | 50.02 | -4.63 | 12.97 | 56 |
| 146 | 144 | Japan | Shugo Imahira | 0.95 | 48.64 | -6.75 | - | 51 |
| 147 | 149 | South Africa | Ockie Strydom | 0.95 | 49.45 | -2.30 | 16.86 | 54 |
| 148 | 146 | Italy | Francesco Molinari | 0.95 | 37.94 | -5.54 | 5.71 | 40 |
| 149 | 155 | Australia | Brad Kennedy | 0.95 | 38.82 | -4.71 | - | 41 |
| 150 | 158 | United States | Adam Schenk | 0.95 | 49.22 | -7.32 | 9.60 | 63 |
| 151 | 145 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.94 | 46.90 | -5.75 | 1.92 | 50 |
| 152 | 154 | United States | Kevin Streelman | 0.93 | 48.61 | -9.51 | 2.70 | 56 |
| 153 | 153 | England | Callum Tarren | 0.93 | 48.57 | -3.64 | 2.74 | 60 |
| 154 | 148 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.93 | 48.56 | -7.12 | 1.99 | 60 |
| 155 | 168 | Germany | Stephan Jaeger | 0.93 | 48.54 | -7.47 | 6.86 | 63 |
| 156 | 147 | Japan | Mikumu Horikawa | 0.93 | 47.44 | -5.11 | 0.26 | 51 |
| 157 | 151 | Italy | Guido Migliozzi | 0.92 | 48.09 | -9.95 | 1.51 | 55 |
| 158 | 180 | United States | Sam Ryder | 0.92 | 47.81 | -5.06 | 19.68 | 60 |
| 159 | 156 | South Africa | Garrick Higgo | 0.91 | 47.46 | -10.94 | 8.72 | 57 |
| 160 | 164 | Germany | Marcel Schneider | 0.91 | 47.27 | -5.61 | 7.34 | 54 |
| 161 | 162 | South Africa | MJ Daffue | 0.90 | 37.97 | -3.39 | 1.54 | 42 |
| 162 | 157 | United States | Webb Simpson | 0.90 | 36.15 | -8.99 | 1.08 | 40 |
| 163 | 160 | China | Haotong Li | 0.90 | 36.06 | -4.03 | - | 38 |
| 164 | 160 | Scotland | Richie Ramsay | 0.90 | 46.86 | -5.02 | 1.18 | 53 |
| 165 | 159 | South Africa | Shaun Norris | 0.90 | 46.65 | -8.46 | 0.97 | 52 |
| 166 | 166 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.90 | 41.17 | -3.40 | 8.98 | 46 |
| 167 | 165 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.89 | 46.44 | -6.84 | 0.30 | 54 |
| 168 | 163 | United States | Matthew Wolff | 0.89 | 35.63 | -6.68 | 3.30 | 29 |
| 169 | 167 | Sweden | Henrik Stenson | 0.89 | 35.58 | -4.63 | 6.71 | 38 |
| 170 | 198 | United States | Lee Hodges | 0.89 | 46.06 | -4.60 | 5.21 | 61 |
| 170 | 170 | United States | David Lipsky | 0.89 | 46.06 | -6.76 | 10.66 | 58 |
| 172 | 169 | South Africa | Dylan Frittelli | 0.88 | 45.87 | -5.54 | 7.36 | 62 |
| 173 | 171 | United States | Mark Hubbard | 0.88 | 45.55 | -5.30 | 1.98 | 59 |
| 174 | 173 | United States | Tyson Alexander | 0.87 | 45.34 | -3.45 | 2.37 | 53 |
| 175 | 176 | France | Matthieu Pavon | 0.87 | 45.17 | -4.98 | 6.98 | 56 |
| 176 | 174 | United States | Paul Haley-II | 0.86 | 44.87 | -5.53 | 1.79 | 55 |
| 177 | 180 | England | Daniel Gavins | 0.86 | 44.78 | -5.14 | 19.33 | 61 |
| 178 | 195 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.86 | 34.26 | -4.39 | 2.63 | 29 |
| 179 | 172 | United States | Cameron Champ | 0.85 | 38.07 | -6.76 | 1.80 | 45 |
| 180 | 175 | United States | Stewart Cink | 0.85 | 42.29 | -10.30 | 4.66 | 50 |
| 181 | 185 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.84 | 33.76 | -2.58 | 3.26 | 40 |
| 182 | 177 | England | Laurie Canter | 0.84 | 33.73 | -5.67 | 0.64 | 40 |
| 183 | 179 | United States | John Huh | 0.84 | 41.32 | -4.75 | - | 49 |
| 184 | 184 | South Africa | Charl Schwartzel | 0.84 | 33.69 | -6.73 | 3.06 | 39 |
| 185 | 178 | United States | Chan Kim | 0.84 | 42.11 | -6.02 | 1.67 | 50 |
| 186 | 182 | United States | Nick Hardy | 0.84 | 43.56 | -4.96 | 3.59 | 54 |
| 187 | 187 | United States | Joseph Bramlett | 0.83 | 43.26 | -6.19 | 11.62 | 61 |
| 188 | 183 | Japan | Kaito Onishi | 0.82 | 37.07 | -3.81 | 0.19 | 45 |
| 189 | 186 | United States | Bubba Watson | 0.82 | 32.95 | -6.89 | - | 25 |
| 190 | 189 | Japan | Ryosuke Kinoshita | 0.82 | 42.46 | -7.83 | 2.34 | 54 |
| 191 | 194 | England | Richard Mansell | 0.81 | 39.74 | -3.51 | 5.62 | 49 |
| 192 | 188 | United States | Ryan Palmer | 0.81 | 35.68 | -7.85 | 4.10 | 44 |
| 193 | 193 | Germany | Hurly Long | 0.81 | 41.98 | -5.53 | 0.72 | 61 |
| 194 | 212 | Spain | Rafa Cabrera Bello | 0.81 | 41.91 | -5.49 | 7.85 | 57 |
| 195 | 191 | Scotland | Russell Knox | 0.80 | 41.81 | -5.38 | 2.46 | 59 |
| 196 | 197 | France | Julien Brun | 0.79 | 41.25 | -5.25 | 8.78 | 53 |
| 196 | 191 | Australia | Jason Scrivener | 0.79 | 34.11 | -5.18 | 4.67 | 43 |
| 198 | 190 | United States | Lanto Griffin | 0.79 | 35.56 | -7.12 | 2.32 | 45 |
| 199 | 201 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 0.78 | 40.78 | -4.16 | 7.10 | 54 |
| 200 | 204 | Scotland | Connor Syme | 0.78 | 40.77 | -5.45 | 3.38 | 55 |
