Davis Riley and Nick Hardy carded a final round 65 to win the Zurich Classic with a 30-under, 258 total.
Nick Taylor and Adam Hadwin came second at 28-under followed by Wyndham Clark and Beau Hossler in third place at 27-under. Xander Schauffele and Patrick Cantlay tied for fourth with Taylor Moore and Matthew NeSmith at 26-under.
Riley stays at 69 this week, Hardy moves up three places to 177, Taylor up one to 65, Hadwin stays at 70, Clark stays at 81, Hossler moves down one place to 140, Schauffele stays at number 5, Cantlay at number 4, Moore down one place to 43 and NeSmith up one to 118.
***
Lucas Herbert has won the ISPS Handa Championship in Japan in a playoff after closing with a final round 67 for a 15-under, 265 total.
Aaron Cockerill came second, Calum Hill finished third at 14-under and Grant Forrest tied for fourth at 13-under with Hiroshi Iwata.
Herbert moves up to 42 from 59, Cockerill to 250 from 381, Hill to 313 from 463, Forrest to 195 from 237 and Iwata to 213 from 256.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spain | Jon Rahm | 10.72 | 493.28 | -95.46 | 301.29 | 46 |
| 2 | 2 | United States | Scottie Scheffler | 10.43 | 532.12 | -121.28 | 216.23 | 51 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.70 | 382.64 | -104.75 | 89.70 | 44 |
| 4 | 4 | United States | Patrick Cantlay | 7.53 | 301.38 | -85.03 | 95.89 | 39 |
| 5 | 5 | United States | Xander Schauffele | 6.05 | 272.15 | -77.52 | 83.55 | 45 |
| 6 | 8 | England | Matt Fitzpatrick | 5.66 | 288.81 | -70.91 | 96.28 | 51 |
| 7 | 7 | United States | Max Homa | 5.62 | 264.02 | -53.28 | 130.14 | 47 |
| 8 | 6 | Australia | Cameron Smith | 5.57 | 222.65 | -83.86 | 3.90 | 32 |
| 9 | 10 | United States | Will Zalatoris | 5.22 | 214.06 | -70.88 | 29.63 | 41 |
| 10 | 9 | United States | Jordan Spieth | 5.18 | 238.31 | -71.32 | 115.82 | 46 |
| 11 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 4.96 | 257.80 | -82.50 | 68.44 | 52 |
| 12 | 12 | United States | Sam Burns | 4.76 | 237.83 | -73.82 | 91.77 | 50 |
| 13 | 13 | United States | Collin Morikawa | 4.73 | 217.46 | -88.34 | 79.26 | 46 |
| 14 | 14 | United States | Justin Thomas | 4.58 | 210.82 | -73.45 | 40.67 | 46 |
| 15 | 15 | United States | Cameron Young | 4.54 | 236.22 | -47.31 | 85.95 | 54 |
| 16 | 16 | United States | Tony Finau | 4.38 | 227.58 | -68.88 | 46.20 | 52 |
| 17 | 17 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.89 | 202.34 | -54.45 | 70.62 | 56 |
| 18 | 18 | England | Tyrrell Hatton | 3.83 | 187.46 | -37.92 | 91.09 | 49 |
| 19 | 19 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.53 | 180.10 | -41.69 | 34.09 | 51 |
| 20 | 20 | United States | Kurt Kitayama | 3.23 | 168.17 | -24.46 | 82.88 | 53 |
| 21 | 21 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.17 | 145.74 | -62.66 | 44.34 | 46 |
| 22 | 22 | United States | Keegan Bradley | 3.07 | 144.07 | -35.25 | 52.22 | 47 |
| 23 | 24 | Ireland | Shane Lowry | 3.04 | 148.98 | -50.24 | 26.98 | 49 |
| 24 | 23 | United States | Sahith Theegala | 3.01 | 156.47 | -24.12 | 67.27 | 60 |
| 25 | 26 | England | Tommy Fleetwood | 2.89 | 150.40 | -40.00 | 33.80 | 53 |
| 26 | 25 | Chile | Joaquin Niemann | 2.88 | 118.08 | -47.37 | 13.60 | 41 |
| 27 | 27 | United States | Billy Horschel | 2.79 | 139.67 | -61.85 | 13.65 | 50 |
| 28 | 28 | United States | Tom Hoge | 2.75 | 143.20 | -33.63 | 52.41 | 62 |
| 29 | 29 | United States | Russell Henley | 2.75 | 126.35 | -29.38 | 41.70 | 46 |
| 30 | 30 | Canada | Corey Conners | 2.68 | 139.41 | -42.17 | 54.98 | 53 |
| 31 | 31 | United States | Brian Harman | 2.62 | 136.03 | -40.40 | 22.97 | 53 |
| 32 | 32 | England | Justin Rose | 2.61 | 104.35 | -21.80 | 65.44 | 40 |
| 33 | 33 | United States | Chris Kirk | 2.53 | 128.88 | -22.77 | 80.46 | 51 |
| 34 | 34 | Australia | Jason Day | 2.46 | 98.49 | -12.86 | 63.87 | 39 |
| 35 | 35 | Austria | Sepp Straka | 2.37 | 123.42 | -34.57 | 16.57 | 62 |
| 36 | 37 | New Zealand | Ryan Fox | 2.33 | 121.41 | -28.26 | 23.11 | 54 |
| 37 | 36 | Mexico | Abraham Ancer | 2.32 | 92.92 | -50.19 | 27.87 | 38 |
| 38 | 38 | Ireland | Seamus Power | 2.31 | 117.94 | -33.41 | 22.21 | 51 |
| 39 | 39 | United States | Brooks Koepka | 2.23 | 89.14 | -36.89 | 50.64 | 30 |
| 40 | 40 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.18 | 113.10 | -26.10 | 62.75 | 58 |
| 41 | 41 | Australia | Adam Scott | 2.13 | 91.53 | -29.36 | 16.49 | 43 |
| 42 | 59 | Australia | Lucas Herbert | 2.07 | 105.64 | -25.88 | 50.33 | 51 |
| 43 | 42 | United States | Taylor Moore | 2.05 | 106.57 | -19.51 | 67.68 | 59 |
| 44 | 43 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.02 | 105.13 | -38.46 | 21.64 | 56 |
| 45 | 45 | United States | Harris English | 2.00 | 83.99 | -32.80 | 47.54 | 42 |
| 46 | 44 | United States | Patrick Reed | 1.99 | 87.36 | -31.21 | 43.63 | 44 |
| 47 | 48 | United States | Matt Kuchar | 1.97 | 84.50 | -20.15 | 42.38 | 43 |
| 48 | 46 | Belgium | Thomas Pieters | 1.95 | 77.98 | -28.35 | 8.25 | 38 |
| 49 | 47 | United States | Aaron Wise | 1.95 | 89.58 | -29.76 | 5.86 | 46 |
| 50 | 49 | Sweden | Alex Noren | 1.93 | 96.33 | -31.18 | 10.59 | 50 |
| 51 | 50 | United States | Keith Mitchell | 1.89 | 98.53 | -26.72 | 39.12 | 52 |
| 52 | 51 | United States | J.T. Poston | 1.89 | 98.52 | -23.06 | 27.92 | 57 |
| 53 | 52 | United States | Rickie Fowler | 1.86 | 81.67 | -16.54 | 42.74 | 44 |
| 54 | 54 | United States | Kevin Kisner | 1.80 | 84.50 | -35.17 | 3.91 | 47 |
| 55 | 55 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.80 | 84.45 | -30.92 | 9.09 | 47 |
| 56 | 53 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.77 | 92.24 | -29.49 | 19.39 | 54 |
| 57 | 58 | Canada | Adam Svensson | 1.76 | 91.69 | -17.65 | 26.77 | 63 |
| 58 | 56 | Australia | Min Woo Lee | 1.76 | 89.68 | -25.50 | 31.65 | 51 |
| 59 | 57 | United States | Talor Gooch | 1.74 | 69.77 | -32.81 | 6.34 | 36 |
| 60 | 61 | United States | Taylor Montgomery | 1.73 | 89.93 | -16.41 | 27.76 | 52 |
| 61 | 60 | United States | Harold Varner III | 1.71 | 68.44 | -31.96 | 5.09 | 38 |
| 62 | 62 | United States | Denny McCarthy | 1.69 | 88.11 | -20.66 | 31.78 | 57 |
| 63 | 63 | Poland | Adrian Meronk | 1.68 | 87.33 | -23.36 | 15.54 | 53 |
| 64 | 64 | United States | Scott Stallings | 1.65 | 86.00 | -23.63 | 17.28 | 56 |
| 65 | 66 | Canada | Nick Taylor | 1.64 | 85.30 | -9.83 | 60.80 | 56 |
| 66 | 65 | France | Victor Perez | 1.63 | 73.41 | -17.51 | 31.52 | 45 |
| 67 | 67 | Australia | Cameron Davis | 1.58 | 82.31 | -25.25 | 27.85 | 52 |
| 68 | 68 | United States | Andrew Putnam | 1.57 | 81.84 | -19.03 | 22.98 | 60 |
| 69 | 69 | United States | Davis Riley | 1.56 | 81.15 | -20.00 | 17.06 | 60 |
| 70 | 70 | Canada | Adam Hadwin | 1.55 | 80.82 | -21.74 | 23.38 | 52 |
| 71 | 71 | United States | J.J. Spaun | 1.51 | 78.36 | -19.98 | 22.62 | 59 |
| 72 | 72 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.50 | 77.91 | -24.74 | 21.96 | 54 |
| 73 | 74 | United States | Phil Mickelson | 1.49 | 59.70 | -21.57 | 50.00 | 20 |
| 74 | 73 | United States | Dustin Johnson | 1.48 | 59.34 | -31.68 | 2.65 | 25 |
| 75 | 75 | United States | Hayden Buckley | 1.47 | 76.56 | -12.12 | 45.72 | 62 |
| 76 | 77 | United States | Brendon Todd | 1.47 | 71.87 | -17.14 | 27.46 | 49 |
| 77 | 76 | United States | Davis Thompson | 1.46 | 65.88 | -7.83 | 37.71 | 45 |
| 78 | 80 | United States | Justin Suh | 1.45 | 72.43 | -9.70 | 32.17 | 50 |
| 79 | 78 | United States | Ben Griffin | 1.42 | 61.25 | -9.30 | 23.53 | 43 |
| 80 | 79 | United States | Gary Woodland | 1.41 | 69.26 | -20.05 | 26.77 | 49 |
| 81 | 81 | United States | Wyndham Clark | 1.40 | 72.79 | -11.24 | 35.00 | 57 |
| 82 | 82 | United States | Maverick McNealy | 1.39 | 69.65 | -25.63 | 11.44 | 50 |
| 83 | 83 | Spain | Adri Arnaus | 1.34 | 69.85 | -21.14 | 15.66 | 53 |
| 84 | 85 | South Africa | Dean Burmester | 1.34 | 68.35 | -27.22 | 3.65 | 51 |
| 85 | 84 | Belgium | Thomas Detry | 1.33 | 69.17 | -21.14 | 14.07 | 57 |
| 86 | 86 | United States | Trey Mullinax | 1.31 | 68.33 | -14.55 | 16.08 | 58 |
| 87 | 87 | Japan | Kazuki Higa | 1.31 | 68.04 | -19.92 | 6.81 | 60 |
| 88 | 89 | United States | Adam Schenk | 1.31 | 67.99 | -17.29 | 38.34 | 63 |
| 89 | 88 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.31 | 52.25 | -13.55 | 14.90 | 34 |
| 90 | 98 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.29 | 64.47 | -24.25 | 8.73 | 50 |
| 91 | 95 | England | Callum Shinkwin | 1.29 | 54.08 | -12.93 | 8.85 | 42 |
| 92 | 93 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.29 | 66.89 | -24.53 | 15.65 | 55 |
| 93 | 90 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.29 | 66.84 | -17.21 | 2.97 | 56 |
| 94 | 92 | Spain | Adrian Otaegui | 1.28 | 66.74 | -17.11 | 4.59 | 56 |
| 95 | 91 | India | Anirban Lahiri | 1.28 | 51.29 | -16.56 | 7.04 | 38 |
| 96 | 100 | England | Jordan Smith | 1.25 | 65.18 | -19.06 | 7.82 | 52 |
| 97 | 96 | England | Danny Willett | 1.25 | 65.04 | -19.45 | 14.96 | 52 |
| 98 | 97 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.24 | 58.44 | -10.40 | 26.41 | 47 |
| 99 | 94 | United States | Cameron Tringale | 1.24 | 49.65 | -26.68 | 0.77 | 40 |
| 100 | 99 | United States | Jason Kokrak | 1.19 | 47.69 | -35.73 | 2.88 | 34 |
| 101 | 101 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.18 | 51.86 | -16.89 | 4.81 | 44 |
| 102 | 103 | United States | Brandon Wu | 1.18 | 61.20 | -9.81 | 26.94 | 60 |
| 103 | 102 | United States | Joel Dahmen | 1.17 | 58.40 | -19.86 | 4.56 | 50 |
| 104 | 115 | Germany | Yannik Paul | 1.16 | 60.49 | -12.34 | 19.58 | 58 |
| 105 | 105 | United States | Sam Ryder | 1.15 | 59.96 | -10.01 | 36.79 | 60 |
| 106 | 107 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.15 | 54.10 | -25.08 | 2.35 | 47 |
| 107 | 108 | England | Benjamin Taylor | 1.14 | 59.27 | -9.88 | 17.85 | 53 |
| 108 | 106 | United States | Luke List | 1.13 | 58.98 | -22.20 | 11.22 | 55 |
| 109 | 104 | United States | Kevin Na | 1.13 | 45.19 | -32.03 | - | 28 |
| 110 | 110 | United States | Patrick Rodgers | 1.12 | 58.07 | -13.45 | 19.96 | 61 |
| 111 | 118 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.12 | 53.54 | -17.23 | 6.31 | 48 |
| 112 | 111 | United States | Alex Smalley | 1.11 | 57.86 | -14.02 | 7.75 | 55 |
| 113 | 112 | United States | Chez Reavie | 1.11 | 57.75 | -15.31 | 16.94 | 56 |
| 114 | 109 | United States | Daniel Berger | 1.11 | 44.32 | -31.13 | - | 23 |
| 115 | 114 | England | Matt Wallace | 1.10 | 57.25 | -16.95 | 28.60 | 58 |
| 116 | 113 | England | Richard Bland | 1.09 | 43.56 | -22.05 | 8.12 | 39 |
| 117 | 120 | United States | Robby Shelton IV | 1.09 | 56.61 | -9.60 | 17.98 | 56 |
| 118 | 119 | United States | Matthew NeSmith | 1.09 | 56.49 | -16.54 | 3.66 | 53 |
| 119 | 117 | Australia | Marc Leishman | 1.08 | 43.15 | -25.40 | 4.40 | 36 |
| 120 | 116 | England | Paul Casey | 1.07 | 42.89 | -32.36 | 6.28 | 24 |
| 121 | 121 | South Africa | Oliver Bekker | 1.07 | 55.68 | -17.11 | 7.94 | 64 |
| 122 | 122 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.05 | 54.58 | -18.50 | 20.17 | 54 |
| 123 | 124 | Canada | Taylor Pendrith | 1.05 | 52.40 | -14.07 | 9.28 | 50 |
| 124 | 123 | England | Aaron Rai | 1.04 | 53.98 | -16.88 | 16.01 | 61 |
| 125 | 126 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.02 | 45.09 | -19.35 | 1.67 | 44 |
| 126 | 125 | United States | Brendan Steele | 1.02 | 40.75 | -15.33 | 6.06 | 39 |
| 127 | 129 | Sweden | David Lingmerth | 1.01 | 51.73 | -7.65 | 19.48 | 51 |
| 128 | 128 | United States | Samuel Stevens | 1.00 | 46.04 | -4.25 | 34.52 | 46 |
| 129 | 133 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.99 | 51.59 | -19.45 | 8.30 | 55 |
| 130 | 127 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.99 | 47.56 | -21.17 | 15.20 | 48 |
| 131 | 130 | United States | William Gordon | 0.99 | 51.31 | -10.58 | 6.26 | 54 |
| 132 | 131 | United States | Lee Hodges | 0.98 | 51.15 | -11.24 | 16.94 | 61 |
| 133 | 131 | Italy | Francesco Molinari | 0.98 | 39.23 | -11.12 | 12.58 | 40 |
| 134 | 134 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.97 | 50.56 | -13.89 | 16.38 | 56 |
| 135 | 138 | France | Antoine Rozner | 0.97 | 50.54 | -13.66 | 11.35 | 56 |
| 136 | 142 | Japan | Takumi Kanaya | 0.97 | 50.41 | -17.29 | 19.52 | 52 |
| 137 | 137 | United States | Mark Hubbard | 0.96 | 50.13 | -12.99 | 14.24 | 60 |
| 138 | 135 | United States | Lucas Glover | 0.96 | 49.92 | -21.36 | 6.50 | 53 |
| 139 | 140 | South Africa | Ockie Strydom | 0.95 | 49.48 | -6.22 | 20.82 | 54 |
| 140 | 139 | United States | Beau Hossler | 0.95 | 49.35 | -12.58 | 14.89 | 52 |
| 141 | 141 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.94 | 48.84 | -14.85 | 10.02 | 59 |
| 142 | 136 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.92 | 36.90 | -40.73 | 1.08 | 28 |
| 143 | 143 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 0.91 | 47.58 | -9.47 | 19.19 | 53 |
| 144 | 144 | Germany | Stephan Jaeger | 0.91 | 47.41 | -15.14 | 13.40 | 61 |
| 145 | 146 | United States | Webb Simpson | 0.91 | 36.29 | -18.56 | 10.80 | 40 |
| 146 | 145 | Japan | Shugo Imahira | 0.90 | 46.91 | -15.74 | 7.25 | 53 |
| 147 | 151 | Sweden | Alexander Bjork | 0.90 | 40.51 | -12.68 | 15.02 | 45 |
| 148 | 147 | South Africa | MJ Daffue | 0.89 | 41.06 | -8.10 | 9.34 | 46 |
| 149 | 156 | Spain | Jorge Campillo | 0.89 | 46.11 | -10.09 | 21.24 | 63 |
| 150 | 150 | United States | Eric Cole | 0.88 | 45.92 | -4.91 | 29.00 | 58 |
| 151 | 149 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.88 | 45.89 | -10.91 | 15.12 | 56 |
| 152 | 148 | United States | Troy Merritt | 0.88 | 45.57 | -23.20 | 0.51 | 56 |
| 153 | 158 | United States | Pierceson Coody | 0.87 | 34.81 | -3.54 | 20.95 | 24 |
| 154 | 154 | Japan | Yuki Inamori | 0.87 | 45.15 | -16.28 | 1.80 | 57 |
| 155 | 152 | Australia | Matt Jones | 0.86 | 34.52 | -20.62 | 2.37 | 35 |
| 156 | 153 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.86 | 36.00 | -18.96 | 8.85 | 42 |
| 157 | 155 | China | Yechun Carl Yuan | 0.85 | 38.22 | -13.02 | 2.73 | 45 |
| 158 | 157 | England | Sam Horsfield | 0.82 | 32.80 | -16.13 | 0.43 | 33 |
| 159 | 162 | Japan | Mikumu Horikawa | 0.81 | 42.34 | -12.57 | 2.63 | 54 |
| 160 | 161 | England | Callum Tarren | 0.81 | 42.13 | -10.07 | 2.74 | 60 |
| 161 | 160 | United States | David Lipsky | 0.81 | 42.13 | -12.86 | 12.83 | 56 |
| 162 | 166 | France | Matthieu Pavon | 0.81 | 42.04 | -11.71 | 10.58 | 55 |
| 163 | 170 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.81 | 41.95 | -11.89 | 1.73 | 52 |
| 164 | 159 | United States | Hudson Swafford | 0.80 | 32.14 | -17.08 | - | 35 |
| 165 | 163 | Korea; Republic of | Bio Kim | 0.80 | 41.75 | -13.32 | 4.33 | 53 |
| 166 | 164 | United States | Kevin Streelman | 0.80 | 41.68 | -20.58 | 6.83 | 56 |
| 167 | 167 | Germany | Marcel Schneider | 0.80 | 41.53 | -13.14 | 9.13 | 54 |
| 168 | 165 | Australia | Brad Kennedy | 0.79 | 33.96 | -10.54 | 0.98 | 43 |
| 169 | 179 | China | Haotong Li | 0.79 | 31.58 | -9.32 | 0.82 | 38 |
| 170 | 173 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.79 | 36.28 | -8.29 | 8.98 | 46 |
| 171 | 169 | United States | Lanto Griffin | 0.78 | 32.15 | -14.36 | 6.16 | 41 |
| 172 | 172 | Japan | Ryo Hisatsune | 0.78 | 40.76 | -10.80 | 10.17 | 60 |
| 173 | 168 | Spain | Sergio Garcia | 0.78 | 31.21 | -20.12 | 3.89 | 31 |
| 174 | 175 | Scotland | Richie Ramsay | 0.77 | 40.23 | -12.12 | 1.65 | 53 |
| 175 | 177 | United States | Tyson Alexander | 0.77 | 40.23 | -10.08 | 3.89 | 53 |
| 176 | 176 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.77 | 30.92 | -10.09 | 4.99 | 33 |
| 177 | 180 | United States | Nick Hardy | 0.77 | 40.15 | -11.52 | 6.75 | 56 |
| 178 | 171 | United States | Bryson DeChambeau | 0.77 | 30.79 | -32.17 | - | 24 |
| 179 | 174 | England | Ian Poulter | 0.77 | 30.67 | -20.04 | 7.07 | 37 |
| 180 | 181 | United States | John Huh | 0.77 | 35.26 | -10.80 | - | 46 |
| 181 | 185 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.76 | 39.69 | -5.61 | 24.30 | 56 |
| 182 | 184 | South Africa | Zander Lombard | 0.76 | 39.67 | -7.09 | 19.99 | 63 |
| 183 | 190 | England | Richard Mansell | 0.76 | 35.84 | -8.22 | 6.43 | 47 |
| 184 | 178 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.76 | 30.35 | -17.84 | 3.92 | 34 |
| 185 | 183 | Japan | Tomoharu Otsuki | 0.76 | 39.38 | -15.23 | 1.64 | 56 |
| 185 | 182 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.76 | 39.38 | -11.86 | 10.37 | 52 |
| 187 | 191 | United States | Ben Martin | 0.76 | 37.81 | -6.30 | 22.00 | 50 |
| 188 | 187 | United States | Paul Haley-II | 0.75 | 39.22 | -12.36 | 2.97 | 56 |
| 189 | 188 | United States | Joseph Bramlett | 0.75 | 39.18 | -12.13 | 13.48 | 62 |
| 190 | 186 | England | Daniel Gavins | 0.75 | 39.13 | -10.91 | 19.45 | 63 |
| 191 | 189 | Sweden | Henrik Stenson | 0.75 | 29.82 | -10.48 | 6.81 | 34 |
| 192 | 195 | Italy | Guido Migliozzi | 0.74 | 38.29 | -20.74 | 2.49 | 54 |
| 193 | 194 | France | Julien Brun | 0.73 | 37.91 | -12.30 | 12.49 | 56 |
| 194 | 192 | South Africa | Shaun Norris | 0.72 | 37.67 | -19.35 | 2.88 | 55 |
| 195 | 237 | Scotland | Grant Forrest | 0.72 | 37.36 | -11.17 | 14.87 | 56 |
| 196 | 193 | England | Paul Waring(Feb1985) | 0.72 | 30.15 | -6.36 | 3.44 | 42 |
| 197 | 197 | South Africa | Garrick Higgo | 0.71 | 36.91 | -27.78 | 15.01 | 58 |
| 198 | 198 | Scotland | Connor Syme | 0.71 | 36.76 | -11.30 | 5.22 | 55 |
| 199 | 199 | United States | Austin Eckroat | 0.71 | 30.37 | -6.83 | 7.40 | 43 |
| 200 | 196 | Japan | Kaito Onishi | 0.71 | 35.31 | -8.90 | 3.51 | 50 |
