Chris Kirk has won The Sentry with a final round 65 for a 29-under, 263 total, Sahith Theegala came second at 28-under, Jordan Spieth third at 27-under and Byeong Hun An fourth at 26-under.
Kirk moves up to 25 from 52 this week, Theegala up twelve places to 20, Spieth up two to 13 and An up eight to 52.

Related: Chris Kirk wins sixth title in Hawaii
The Sentry 2024 R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 9.81 | 441.35 | -9.88 | 9.96 | 45 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.45 | 363.44 | -7.66 | - | 43 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 7.54 | 339.19 | -6.98 | - | 45 |
| 4 | 4 | Norway | Viktor Hovland | 6.40 | 320.02 | -5.91 | 2.76 | 50 |
| 5 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 5.42 | 216.76 | -5.17 | 5.70 | 40 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 5.31 | 228.54 | -4.96 | 6.90 | 43 |
| 7 | 7 | United States | Max Homa | 4.54 | 213.31 | -4.15 | 3.96 | 47 |
| 8 | 8 | England | Matt Fitzpatrick | 4.43 | 230.51 | -4.86 | 3.96 | 52 |
| 9 | 9 | United States | Brian Harman | 4.25 | 221.17 | -3.75 | 9.96 | 52 |
| 10 | 10 | United States | Wyndham Clark | 3.99 | 207.49 | -3.09 | 1.70 | 54 |
| 11 | 13 | United States | Collin Morikawa | 3.79 | 170.47 | -3.02 | 9.96 | 45 |
| 12 | 11 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.77 | 195.91 | -3.47 | 0.79 | 52 |
| 13 | 15 | United States | Jordan Spieth | 3.76 | 172.82 | -3.57 | 22.80 | 46 |
| 14 | 12 | England | Tyrrell Hatton | 3.73 | 186.70 | -3.65 | 3.96 | 50 |
| 15 | 14 | England | Tommy Fleetwood | 3.54 | 184.18 | -3.38 | 0.68 | 52 |
| 16 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.28 | 147.49 | -2.98 | 0.79 | 45 |
| 17 | 18 | Austria | Sepp Straka | 3.22 | 167.40 | -2.62 | 5.70 | 59 |
| 18 | 19 | Australia | Jason Day | 3.19 | 130.73 | -2.15 | 6.90 | 41 |
| 19 | 17 | United States | Brooks Koepka | 3.17 | 126.68 | -2.27 | - | 19 |
| 20 | 32 | United States | Sahith Theegala | 3.15 | 164.02 | -3.91 | 34.80 | 57 |
| 21 | 20 | United States | Tony Finau | 2.97 | 148.54 | -3.48 | 1.11 | 50 |
| 22 | 21 | United States | Sam Burns | 2.95 | 138.78 | -3.39 | 1.33 | 47 |
| 23 | 22 | United States | Cameron Young | 2.95 | 144.41 | -3.74 | 1.33 | 49 |
| 24 | 23 | United States | Rickie Fowler | 2.90 | 133.29 | -2.06 | - | 46 |
| 25 | 52 | United States | Chris Kirk | 2.89 | 145.78 | 2.11 | 60.00 | 49 |
| 26 | 27 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.79 | 145.30 | -3.12 | 9.96 | 55 |
| 27 | 24 | United States | Russell Henley | 2.76 | 118.83 | -2.43 | - | 43 |
| 28 | 25 | Australia | Cameron Smith | 2.75 | 110.18 | -4.22 | - | 25 |
| 29 | 26 | United States | Justin Thomas | 2.74 | 117.98 | -3.41 | - | 43 |
| 30 | 29 | Sweden | Ludvig Aberg | 2.63 | 105.15 | -0.73 | 0.68 | 19 |
| 31 | 30 | United States | Lucas Glover | 2.61 | 135.94 | -2.04 | 1.70 | 55 |
| 32 | 28 | New Zealand | Ryan Fox | 2.61 | 130.30 | -2.64 | - | 50 |
| 33 | 31 | United States | Kurt Kitayama | 2.49 | 119.66 | -2.56 | 1.70 | 48 |
| 34 | 33 | Australia | Min Woo Lee | 2.30 | 114.87 | -1.57 | - | 50 |
| 35 | 37 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.22 | 115.36 | -1.91 | 0.87 | 54 |
| 36 | 34 | United States | Denny McCarthy | 2.21 | 112.87 | -2.08 | 0.87 | 51 |
| 37 | 40 | United States | Harris English | 2.20 | 88.01 | -1.36 | 3.96 | 39 |
| 38 | 35 | Canada | Corey Conners | 2.20 | 109.91 | -2.54 | 1.33 | 50 |
| 39 | 41 | United States | Eric Cole | 2.18 | 113.17 | -1.07 | 3.96 | 62 |
| 40 | 36 | England | Justin Rose | 2.17 | 88.90 | -1.63 | 0.98 | 41 |
| 41 | 43 | United States | J.T. Poston | 2.13 | 110.93 | -1.96 | 9.96 | 55 |
| 42 | 39 | Ireland | Shane Lowry | 2.10 | 96.60 | -2.69 | - | 46 |
| 43 | 38 | United States | Will Zalatoris | 2.09 | 83.53 | -3.44 | - | 26 |
| 44 | 42 | Australia | Cameron Davis | 1.99 | 103.22 | -1.77 | - | 54 |
| 45 | 45 | United States | Adam Schenk | 1.95 | 101.17 | -2.08 | 1.70 | 62 |
| 46 | 47 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.95 | 101.14 | -2.25 | 2.18 | 55 |
| 47 | 44 | Australia | Adam Scott | 1.93 | 88.96 | -1.87 | - | 46 |
| 48 | 49 | Canada | Adam Hadwin | 1.89 | 88.78 | -1.54 | 3.96 | 47 |
| 49 | 48 | Poland | Adrian Meronk | 1.88 | 97.50 | -1.61 | - | 54 |
| 50 | 46 | Japan | Hideki Matsuyama | 1.85 | 83.26 | -2.44 | - | 45 |
| 51 | 50 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.84 | 95.77 | -1.05 | - | 53 |
| 52 | 60 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.79 | 91.36 | -1.32 | 16.80 | 51 |
| 53 | 53 | United States | Taylor Moore | 1.74 | 90.61 | -1.57 | 2.18 | 53 |
| 54 | 51 | Canada | Nick Taylor | 1.73 | 90.04 | -1.56 | - | 52 |
| 55 | 54 | United States | Matt Kuchar | 1.59 | 71.53 | -1.36 | - | 45 |
| 56 | 55 | Sweden | Alex Noren | 1.55 | 79.01 | -1.53 | - | 51 |
| 57 | 58 | Canada | Adam Svensson | 1.55 | 80.55 | -1.51 | 1.33 | 59 |
| 58 | 56 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.54 | 80.23 | -1.39 | - | 55 |
| 59 | 57 | United States | Brendon Todd | 1.54 | 76.75 | -1.47 | 1.33 | 50 |
| 60 | 59 | United States | Lee Hodges | 1.49 | 77.68 | -1.24 | - | 56 |
| 61 | 61 | United States | Tom Hoge | 1.47 | 76.51 | -1.56 | 1.11 | 58 |
| 62 | 62 | United States | Andrew Putnam | 1.45 | 75.41 | -1.46 | 0.98 | 57 |
| 63 | 66 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.45 | 75.20 | -1.10 | 2.18 | 53 |
| 64 | 64 | England | Aaron Rai | 1.43 | 74.24 | -1.11 | - | 59 |
| 65 | 63 | United States | Billy Horschel | 1.41 | 70.28 | -2.33 | - | 50 |
| 66 | 65 | Chile | Joaquin Niemann | 1.39 | 55.65 | -1.98 | - | 26 |
| 67 | 67 | England | Matt Wallace | 1.38 | 71.75 | -0.93 | 0.98 | 63 |
| 68 | 69 | United States | Justin Suh | 1.35 | 70.27 | -1.15 | - | 59 |
| 69 | 68 | Australia | Lucas Herbert | 1.35 | 65.97 | -1.37 | - | 49 |
| 70 | 70 | France | Victor Perez | 1.32 | 62.07 | -1.21 | - | 47 |
| 71 | 71 | Sweden | Vincent Norrman | 1.32 | 68.62 | -0.95 | - | 58 |
| 72 | 72 | South Africa | Dean Burmester | 1.29 | 51.78 | -0.88 | - | 38 |
| 73 | 73 | England | Jordan Smith | 1.28 | 65.35 | -1.39 | - | 51 |
| 74 | 76 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.27 | 66.23 | -0.85 | - | 62 |
| 75 | 74 | United States | Patrick Reed | 1.27 | 50.94 | -1.12 | - | 29 |
| 76 | 77 | Sweden | Alexander Bjork | 1.27 | 58.39 | -0.89 | - | 46 |
| 77 | 75 | United States | Keith Mitchell | 1.26 | 60.66 | -1.48 | - | 48 |
| 78 | 78 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.25 | 65.00 | -1.59 | - | 57 |
| 79 | 79 | United States | Beau Hossler | 1.24 | 64.74 | -1.05 | - | 53 |
| 80 | 80 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.24 | 60.75 | -1.02 | - | 49 |
| 81 | 81 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.23 | 64.19 | -0.96 | - | 66 |
| 82 | 86 | United States | Luke List | 1.22 | 63.44 | -1.57 | 2.76 | 53 |
| 83 | 87 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.20 | 61.39 | -0.75 | 2.76 | 51 |
| 84 | 83 | United States | Alex Smalley | 1.20 | 62.52 | -1.24 | - | 56 |
| 85 | 82 | Ireland | Seamus Power | 1.20 | 57.61 | -1.78 | 0.58 | 48 |
| 86 | 95 | United States | Patrick Rodgers | 1.18 | 61.59 | -1.04 | 3.96 | 56 |
| 87 | 85 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.18 | 59.14 | -1.02 | - | 50 |
| 88 | 84 | United States | Taylor Montgomery | 1.18 | 59.11 | -1.29 | - | 50 |
| 89 | 88 | Japan | Keita Nakajima | 1.17 | 50.44 | -0.53 | - | 43 |
| 90 | 89 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.13 | 59.00 | -0.91 | - | 54 |
| 91 | 90 | Belgium | Thomas Detry | 1.13 | 58.78 | -1.10 | - | 55 |
| 92 | 93 | France | Matthieu Pavon | 1.13 | 58.64 | -0.52 | - | 56 |
| 93 | 91 | United States | J.J. Spaun | 1.12 | 58.28 | -1.36 | - | 53 |
| 94 | 92 | United States | Gary Woodland | 1.11 | 47.89 | -1.21 | - | 43 |
| 95 | 94 | United States | Austin Eckroat | 1.11 | 55.67 | -0.86 | - | 50 |
| 96 | 96 | United States | Ben Griffin | 1.10 | 57.00 | -0.92 | - | 60 |
| 97 | 98 | United States | Mark Hubbard | 1.09 | 56.58 | -0.99 | - | 61 |
| 98 | 110 | United States | Akshay Bhatia | 1.09 | 56.56 | -0.64 | 3.96 | 54 |
| 99 | 97 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.08 | 48.61 | -1.37 | - | 45 |
| 100 | 99 | United States | Zac Blair | 1.07 | 42.63 | -0.58 | - | 32 |
| 101 | 100 | Germany | Yannik Paul | 1.06 | 55.01 | -1.01 | - | 56 |
| 102 | 103 | United States | Sam Ryder | 1.05 | 54.60 | -0.86 | - | 56 |
| 103 | 101 | Germany | Stephan Jaeger | 1.05 | 54.54 | -0.99 | - | 56 |
| 104 | 102 | Canada | Taylor Pendrith | 1.05 | 47.16 | -0.86 | - | 45 |
| 105 | 104 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.05 | 54.37 | -1.08 | - | 55 |
| 106 | 105 | Spain | Adrian Otaegui | 1.04 | 53.93 | -1.17 | - | 53 |
| 107 | 106 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.04 | 41.44 | -0.63 | - | 40 |
| 108 | 107 | Finland | Sami Valimaki | 1.03 | 53.42 | -0.63 | - | 53 |
| 109 | 108 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 53.29 | -0.70 | - | 61 |
| 110 | 109 | United States | Scott Stallings | 1.01 | 51.59 | -1.36 | - | 51 |
| 111 | 111 | Japan | Taiga Semikawa | 1.00 | 42.17 | -0.53 | - | 42 |
| 112 | 112 | United States | Chez Reavie | 0.98 | 51.13 | -1.13 | - | 53 |
| 113 | 113 | United States | Brandon Wu | 0.97 | 50.24 | -1.11 | - | 55 |
| 114 | 115 | Japan | Takumi Kanaya | 0.96 | 49.06 | -0.79 | - | 51 |
| 115 | 116 | United States | Ben Kohles | 0.95 | 44.73 | -0.59 | - | 47 |
| 116 | 114 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 0.95 | 37.90 | -1.26 | - | 29 |
| 117 | 117 | United States | Davis Thompson | 0.94 | 48.05 | -0.97 | - | 51 |
| 118 | 118 | Netherlands | Joost Luiten | 0.94 | 45.17 | -0.65 | - | 48 |
| 119 | 119 | England | Alex Fitzpatrick | 0.94 | 37.58 | -0.43 | - | 40 |
| 120 | 120 | Sweden | David Lingmerth | 0.93 | 47.25 | -0.89 | - | 51 |
| 121 | 124 | United States | Chan Kim | 0.92 | 45.08 | -0.68 | - | 49 |
| 122 | 121 | United States | Hayden Buckley | 0.92 | 46.90 | -0.96 | - | 51 |
| 123 | 122 | United States | Phil Mickelson | 0.92 | 36.78 | -0.63 | - | 11 |
| 124 | 123 | United States | Pierceson Coody | 0.92 | 36.72 | -0.67 | - | 40 |
| 125 | 125 | United States | Michael Kim | 0.91 | 47.51 | -0.77 | - | 58 |
| 126 | 126 | France | Antoine Rozner | 0.91 | 47.11 | -0.80 | - | 58 |
| 127 | 128 | Germany | Matti Schmid | 0.90 | 46.97 | -0.37 | - | 63 |
| 128 | 129 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.90 | 36.00 | -0.32 | - | 19 |
| 129 | 127 | France | Romain Langasque | 0.90 | 46.69 | -0.71 | - | 58 |
| 130 | 130 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.89 | 46.16 | -0.76 | - | 61 |
| 131 | 131 | United States | Samuel Stevens | 0.88 | 45.79 | -0.76 | - | 59 |
| 132 | 133 | United States | Grayson Murray | 0.88 | 41.12 | -0.60 | - | 47 |
| 133 | 134 | England | Nathan Kimsey | 0.87 | 39.37 | -0.57 | - | 45 |
| 134 | 135 | Scotland | Grant Forrest | 0.87 | 45.22 | -0.63 | - | 58 |
| 135 | 132 | Mexico | Abraham Ancer | 0.87 | 34.61 | -1.06 | - | 24 |
| 136 | 137 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.86 | 44.65 | -0.61 | - | 58 |
| 137 | 136 | Scotland | Connor Syme | 0.86 | 44.54 | -0.76 | - | 56 |
| 138 | 139 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.85 | 44.14 | -0.60 | - | 56 |
| 139 | 141 | South Africa | Zander Lombard | 0.85 | 44.12 | -0.40 | - | 63 |
| 140 | 141 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.84 | 43.80 | -0.73 | - | 56 |
| 141 | 138 | United States | Aaron Wise | 0.84 | 33.49 | -1.21 | - | 35 |
| 142 | 140 | United States | Davis Riley | 0.83 | 43.24 | -1.35 | - | 56 |
| 143 | 144 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.82 | 42.76 | -0.57 | - | 54 |
| 144 | 143 | England | Callum Shinkwin | 0.82 | 34.44 | -0.83 | - | 42 |
| 145 | 150 | United States | Nick Hardy | 0.81 | 42.30 | -0.78 | 0.68 | 59 |
| 146 | 149 | England | Dan Bradbury | 0.81 | 32.37 | -0.25 | - | 36 |
| 147 | 145 | United States | Kevin Streelman | 0.81 | 41.98 | -0.93 | - | 52 |
| 148 | 151 | Germany | Marcel Siem | 0.81 | 41.90 | -0.48 | - | 55 |
| 149 | 146 | United States | Robby Shelton IV | 0.81 | 41.89 | -0.82 | - | 58 |
| 150 | 148 | Philippines | Richard Hoey | 0.80 | 32.19 | -0.46 | - | 28 |
| 151 | 152 | Colombia | Camilo Villegas | 0.80 | 41.81 | -0.12 | 0.58 | 55 |
| 152 | 147 | United States | Matthew NeSmith | 0.80 | 41.61 | -1.02 | - | 52 |
| 153 | 153 | United States | Nicholas Lindheim | 0.77 | 30.67 | -0.41 | - | 33 |
| 154 | 155 | United States | Bryson DeChambeau | 0.76 | 30.36 | -0.58 | - | 14 |
| 155 | 154 | Scotland | Richie Ramsay | 0.76 | 36.41 | -0.79 | - | 48 |
| 156 | 156 | England | Callum Tarren | 0.76 | 39.28 | -0.80 | - | 57 |
| 157 | 158 | England | Matthew Southgate | 0.75 | 38.99 | -0.55 | - | 64 |
| 158 | 157 | England | Harry Hall | 0.75 | 38.87 | -0.72 | - | 57 |
| 159 | 159 | Canada | Ben Silverman | 0.74 | 29.77 | -0.45 | - | 31 |
| 160 | 160 | United States | Chesson Hadley | 0.74 | 38.47 | -0.56 | - | 53 |
| 161 | 162 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.74 | 38.24 | -0.56 | - | 58 |
| 162 | 161 | France | Julien Guerrier | 0.73 | 38.18 | -0.62 | - | 52 |
| 163 | 163 | United States | William Gordon | 0.73 | 37.77 | -0.77 | - | 58 |
| 164 | 164 | United States | Trey Mullinax | 0.72 | 33.65 | -0.92 | - | 47 |
| 165 | 165 | England | Benjamin Taylor | 0.71 | 37.11 | -0.81 | - | 58 |
| 166 | 166 | United States | Norman Xiong | 0.71 | 28.52 | -0.47 | - | 32 |
| 167 | 167 | United States | Joel Dahmen | 0.70 | 35.19 | -0.84 | - | 50 |
| 168 | 168 | Scotland | Martin Laird | 0.70 | 33.73 | -0.70 | - | 48 |
| 169 | 169 | United States | Andy Ogletree | 0.70 | 28.04 | -0.38 | - | 18 |
| 170 | 171 | England | Richard Mansell | 0.68 | 35.59 | -0.55 | - | 54 |
| 171 | 170 | United States | Dustin Johnson | 0.68 | 27.24 | -1.06 | - | 16 |
| 172 | 173 | Denmark | Jeff Winther | 0.68 | 33.17 | -0.40 | - | 49 |
| 173 | 175 | England | Laurie Canter | 0.67 | 26.86 | -0.39 | - | 30 |
| 174 | 174 | United States | Jake Knapp | 0.67 | 26.84 | -0.44 | - | 33 |
| 174 | 172 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.67 | 26.84 | -0.61 | - | 39 |
| 176 | 176 | United States | Dylan Wu | 0.67 | 34.81 | -0.51 | - | 55 |
| 177 | 177 | South Africa | Garrick Higgo | 0.67 | 34.61 | -0.66 | - | 53 |
| 178 | 178 | Sweden | Jens Dantorp | 0.66 | 34.36 | -0.71 | - | 60 |
| 179 | 179 | Germany | Hurly Long | 0.66 | 34.22 | -0.64 | - | 55 |
| 180 | 182 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.65 | 30.78 | -0.33 | - | 47 |
| 181 | 180 | United States | David Lipsky | 0.65 | 33.99 | -0.70 | - | 56 |
| 182 | 180 | Japan | Yuki Inamori | 0.65 | 33.98 | -0.70 | - | 55 |
| 183 | 186 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.65 | 25.95 | -0.32 | - | 30 |
| 184 | 185 | United States | Max Greyserman | 0.65 | 25.94 | -0.35 | - | 31 |
| 185 | 183 | China | Yechun Carl Yuan | 0.65 | 32.92 | -0.81 | - | 51 |
| 186 | 187 | United States | Nate Lashley | 0.64 | 32.86 | -0.61 | - | 51 |
| 187 | 188 | United States | Ryan Palmer | 0.64 | 28.92 | -0.55 | - | 45 |
| 188 | 183 | United States | Maverick McNealy | 0.64 | 26.21 | -0.91 | - | 41 |
| 189 | 190 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.64 | 30.57 | -0.62 | - | 48 |
| 190 | 191 | India | Shubhankar Sharma | 0.63 | 32.99 | -0.75 | - | 52 |
| 191 | 189 | England | Danny Willett | 0.63 | 29.78 | -0.79 | - | 47 |
| 192 | 192 | India | Gaganjeet Bhullar | 0.63 | 26.38 | -0.35 | - | 42 |
| 193 | 193 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.63 | 32.54 | -0.39 | - | 54 |
| 194 | 193 | England | Todd Clements | 0.62 | 32.34 | -0.59 | - | 53 |
| 195 | 195 | Japan | Shugo Imahira | 0.61 | 31.94 | -0.68 | - | 52 |
| 196 | 198 | United States | Jacob Bridgeman | 0.61 | 24.56 | -0.35 | - | 36 |
| 197 | 197 | Malaysia | Gavin Green | 0.61 | 31.88 | -0.53 | - | 58 |
| 198 | 196 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.61 | 30.61 | -0.63 | - | 50 |
| 199 | 200 | United States | Greyson Sigg | 0.61 | 31.60 | -0.52 | - | 55 |
| 200 | 201 | United States | Doug Ghim | 0.60 | 31.36 | -0.68 | - | 52 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: January 15, 2024
Related tags: DP World Tour, European Tour, golf news, news, Official World Golf Ranking (OWGR), PGA Tour
