Scottie Scheffler has won the Memorial Tournament with a final round 74 for an 8-under, 280 total.
Collin Morikawa came second at 7-under, Adam Hadwin third at 4-under and Christiaan Bezuidenhout fourth at 3-under.
Scheffler remains at number 1, Morikawa moves up one place to number 8, Hadwin to 35 from 59 and Bezuidenhout to 40 from 57.
***
Linn Grant has won the Volvo Car Scandinavian Mixed with a final-round 65 for a 17-under, 271 total.
Sebastian Söderberg tied for second place with Calum Hill at 16-under, Andy Sullivan, Alex Fitzpatrick and Johanna Gustavsson finished fourth at 13-under.
Söderberg moves up eleven places to 87, Hill to 132 from 190, Sullivan to 228 from 257 and Fitzpatrick to 149 from 164.

Related: Scottie Scheffler wins by one shot at Muirfield Village
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.41 | 754.78 | -195.88 | 509.40 | 46 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 8.73 | 375.33 | -109.03 | 257.76 | 43 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.12 | 381.53 | -166.96 | 177.40 | 47 |
| 4 | 4 | United States | Wyndham Clark | 5.97 | 310.38 | -77.15 | 178.66 | 52 |
| 5 | 5 | Norway | Viktor Hovland | 5.83 | 262.16 | -117.02 | 56.01 | 45 |
| 6 | 6 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.79 | 231.43 | -28.87 | 155.10 | 29 |
| 7 | 8 | United States | Collin Morikawa | 5.45 | 245.45 | -66.04 | 147.96 | 45 |
| 8 | 7 | Spain | Jon Rahm | 5.15 | 205.93 | -142.99 | 2.75 | 35 |
| 9 | 9 | United States | Patrick Cantlay | 4.40 | 175.88 | -102.93 | 62.58 | 40 |
| 10 | 10 | United States | Max Homa | 4.03 | 193.24 | -93.05 | 72.78 | 48 |
| 11 | 13 | United States | Sahith Theegala | 3.96 | 206.15 | -62.47 | 135.49 | 55 |
| 12 | 11 | United States | Brian Harman | 3.96 | 205.90 | -82.40 | 73.35 | 53 |
| 13 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 3.96 | 201.81 | -77.03 | 91.96 | 51 |
| 14 | 15 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.69 | 165.88 | -44.33 | 124.51 | 45 |
| 15 | 14 | United States | Keegan Bradley | 3.53 | 162.19 | -65.47 | 77.99 | 46 |
| 16 | 17 | England | Matt Fitzpatrick | 3.50 | 181.92 | -108.62 | 59.14 | 54 |
| 17 | 16 | United States | Russell Henley | 3.35 | 147.55 | -48.25 | 74.53 | 44 |
| 18 | 21 | Austria | Sepp Straka | 3.25 | 169.25 | -61.22 | 66.15 | 57 |
| 19 | 19 | United States | Cameron Young | 3.19 | 156.39 | -77.25 | 86.82 | 49 |
| 20 | 18 | England | Tyrrell Hatton | 3.19 | 136.96 | -74.62 | 25.20 | 43 |
| 21 | 20 | Australia | Jason Day | 3.16 | 138.94 | -47.59 | 60.56 | 44 |
| 22 | 22 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.94 | 153.03 | -84.72 | 39.16 | 56 |
| 23 | 26 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.89 | 150.07 | -32.13 | 106.33 | 53 |
| 24 | 24 | France | Matthieu Pavon | 2.85 | 148.35 | -26.56 | 115.75 | 60 |
| 25 | 23 | United States | Justin Thomas | 2.85 | 122.57 | -69.75 | 70.92 | 43 |
| 26 | 25 | United States | Jordan Spieth | 2.81 | 129.16 | -74.94 | 50.50 | 46 |
| 27 | 27 | United States | Sam Burns | 2.76 | 135.44 | -71.48 | 66.08 | 49 |
| 28 | 29 | United States | Tony Finau | 2.76 | 137.88 | -78.67 | 65.64 | 50 |
| 29 | 28 | United States | Chris Kirk | 2.69 | 131.85 | -46.41 | 94.58 | 49 |
| 30 | 32 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.65 | 137.70 | -67.65 | 66.89 | 58 |
| 31 | 31 | United States | Denny McCarthy | 2.62 | 133.73 | -46.10 | 65.76 | 51 |
| 32 | 30 | Canada | Nick Taylor | 2.61 | 135.76 | -38.41 | 82.57 | 52 |
| 33 | 33 | Ireland | Shane Lowry | 2.50 | 119.88 | -50.81 | 71.41 | 48 |
| 34 | 37 | United States | Akshay Bhatia | 2.48 | 129.04 | -17.77 | 93.57 | 57 |
| 35 | 59 | Canada | Adam Hadwin | 2.48 | 121.56 | -37.44 | 72.63 | 49 |
| 36 | 35 | Australia | Min Woo Lee | 2.48 | 123.99 | -40.14 | 47.68 | 50 |
| 37 | 34 | United States | Lucas Glover | 2.46 | 128.04 | -44.57 | 36.34 | 54 |
| 38 | 36 | United States | Bryson DeChambeau | 2.44 | 97.49 | -12.45 | 79.00 | 9 |
| 39 | 38 | United States | Will Zalatoris | 2.40 | 96.19 | -66.95 | 76.16 | 27 |
| 40 | 57 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.35 | 122.37 | -28.55 | 95.47 | 58 |
| 41 | 39 | Scotland | Robert MacIntyre | 2.32 | 120.58 | -32.22 | 71.18 | 59 |
| 42 | 40 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.30 | 119.78 | -30.48 | 53.45 | 54 |
| 43 | 41 | United States | Brooks Koepka | 2.26 | 90.55 | -45.72 | 7.32 | 11 |
| 44 | 42 | Germany | Stephan Jaeger | 2.26 | 117.35 | -24.71 | 86.53 | 57 |
| 45 | 46 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.25 | 116.95 | -43.52 | 59.26 | 54 |
| 46 | 45 | Canada | Corey Conners | 2.24 | 112.13 | -50.33 | 51.34 | 50 |
| 47 | 44 | United States | J.T. Poston | 2.23 | 115.95 | -50.56 | 63.58 | 55 |
| 48 | 43 | United States | Rickie Fowler | 2.20 | 105.38 | -47.19 | 17.22 | 48 |
| 49 | 47 | United States | Eric Cole | 2.10 | 109.15 | -35.76 | 34.62 | 67 |
| 50 | 48 | United States | Austin Eckroat | 2.09 | 108.89 | -23.29 | 75.66 | 57 |
| 51 | 49 | United States | Adam Schenk | 2.08 | 108.19 | -37.55 | 44.20 | 61 |
| 52 | 56 | Sweden | Alex Noren | 2.06 | 107.05 | -34.84 | 61.36 | 53 |
| 53 | 51 | United States | Harris English | 2.05 | 102.49 | -32.80 | 49.89 | 50 |
| 54 | 50 | United States | Kurt Kitayama | 2.04 | 95.67 | -57.08 | 32.23 | 47 |
| 55 | 52 | Belgium | Thomas Detry | 2.03 | 105.77 | -28.66 | 74.54 | 58 |
| 56 | 55 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.02 | 105.12 | -46.52 | 35.24 | 55 |
| 57 | 54 | United States | Taylor Moore | 2.01 | 104.55 | -35.55 | 50.11 | 53 |
| 58 | 53 | England | Justin Rose | 1.96 | 86.23 | -36.19 | 32.87 | 44 |
| 59 | 61 | United States | Grayson Murray | 1.96 | 93.90 | -18.85 | 71.02 | 48 |
| 60 | 58 | New Zealand | Ryan Fox | 1.95 | 101.37 | -57.07 | 25.50 | 56 |
| 61 | 60 | Australia | Adam Scott | 1.95 | 93.57 | -38.64 | 41.38 | 48 |
| 62 | 66 | United States | Billy Horschel | 1.93 | 98.65 | -43.66 | 69.70 | 51 |
| 63 | 62 | United States | Tom Hoge | 1.92 | 99.93 | -37.04 | 60.02 | 59 |
| 64 | 63 | United States | Jake Knapp | 1.88 | 88.15 | -12.76 | 73.63 | 47 |
| 65 | 64 | Canada | Taylor Pendrith | 1.87 | 97.08 | -21.90 | 70.96 | 52 |
| 66 | 65 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.85 | 96.29 | -29.64 | 51.82 | 54 |
| 67 | 67 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.80 | 93.52 | -19.36 | 53.51 | 52 |
| 68 | 68 | Australia | Cameron Davis | 1.75 | 90.93 | -40.48 | 26.42 | 54 |
| 69 | 77 | United States | Nick Dunlap | 1.71 | 68.28 | -4.87 | 73.15 | 16 |
| 70 | 70 | United States | Ben Griffin | 1.69 | 88.08 | -25.38 | 55.54 | 64 |
| 71 | 71 | Poland | Adrian Meronk | 1.68 | 77.15 | -42.21 | 20.25 | 46 |
| 72 | 69 | Australia | Cameron Smith | 1.67 | 66.76 | -67.97 | 20.32 | 18 |
| 73 | 74 | England | Aaron Rai | 1.61 | 83.46 | -27.62 | 35.73 | 60 |
| 74 | 73 | United States | Luke List | 1.60 | 83.37 | -24.36 | 45.49 | 53 |
| 75 | 76 | United States | Peter Malnati | 1.60 | 83.30 | -12.83 | 67.56 | 57 |
| 76 | 75 | United States | Lee Hodges | 1.60 | 83.07 | -28.27 | 32.42 | 58 |
| 77 | 72 | United States | Brendon Todd | 1.58 | 80.41 | -32.77 | 36.30 | 51 |
| 78 | 84 | France | Victor Perez | 1.53 | 76.60 | -29.18 | 42.50 | 50 |
| 79 | 78 | United States | Davis Riley | 1.48 | 76.70 | -26.88 | 58.99 | 56 |
| 80 | 79 | United States | Andrew Putnam | 1.46 | 76.06 | -32.58 | 32.75 | 56 |
| 81 | 80 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.44 | 74.74 | -26.97 | 39.94 | 52 |
| 82 | 83 | United States | Keith Mitchell | 1.43 | 73.08 | -30.18 | 41.12 | 51 |
| 83 | 86 | Japan | Keita Nakajima | 1.43 | 67.21 | -15.21 | 31.45 | 47 |
| 84 | 81 | United States | Beau Hossler | 1.42 | 73.60 | -25.87 | 33.68 | 53 |
| 85 | 82 | United States | Mark Hubbard | 1.41 | 73.45 | -26.35 | 42.24 | 61 |
| 86 | 85 | United States | Maverick McNealy | 1.40 | 60.24 | -17.32 | 50.44 | 43 |
| 87 | 98 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.38 | 71.85 | -18.12 | 45.45 | 54 |
| 88 | 87 | United States | Patrick Rodgers | 1.35 | 70.38 | -25.23 | 36.94 | 57 |
| 89 | 89 | Canada | Adam Svensson | 1.35 | 70.20 | -34.06 | 23.53 | 61 |
| 90 | 88 | United States | Ben Kohles | 1.35 | 67.46 | -14.43 | 36.57 | 50 |
| 91 | 90 | England | Matt Wallace | 1.31 | 67.88 | -27.40 | 23.58 | 63 |
| 92 | 91 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.30 | 67.47 | -27.37 | 27.76 | 67 |
| 93 | 92 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.26 | 65.52 | -29.98 | 30.35 | 66 |
| 94 | 93 | United States | Chandler Phillips | 1.24 | 49.70 | -7.27 | 35.93 | 38 |
| 95 | 94 | Australia | Lucas Herbert | 1.22 | 48.91 | -28.97 | 10.54 | 40 |
| 96 | 96 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.20 | 61.06 | -25.18 | 26.09 | 51 |
| 97 | 99 | United States | Davis Thompson | 1.19 | 62.11 | -23.16 | 36.24 | 53 |
| 98 | 95 | Chile | Joaquin Niemann | 1.18 | 47.20 | -32.63 | 22.21 | 19 |
| 99 | 97 | Finland | Sami Valimaki | 1.17 | 60.72 | -19.76 | 26.43 | 55 |
| 100 | 102 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.17 | 52.51 | -13.99 | 24.44 | 45 |
| 101 | 100 | United States | Patrick Reed | 1.15 | 46.00 | -23.00 | 16.93 | 17 |
| 102 | 101 | England | Jordan Smith | 1.14 | 59.45 | -27.88 | 20.60 | 53 |
| 103 | 107 | Sweden | Alexander Bjork | 1.13 | 55.32 | -21.22 | 17.26 | 49 |
| 104 | 106 | United States | Charley Hoffman | 1.12 | 56.16 | -9.55 | 44.78 | 50 |
| 105 | 103 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.12 | 58.14 | -36.65 | 28.21 | 56 |
| 106 | 104 | United States | Taylor Montgomery | 1.11 | 54.45 | -30.31 | 24.37 | 49 |
| 107 | 108 | United States | Matt Kuchar | 1.11 | 51.94 | -29.73 | 8.79 | 47 |
| 108 | 105 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.10 | 57.09 | -23.16 | 20.33 | 53 |
| 109 | 110 | Sweden | Jesper Svensson | 1.09 | 56.45 | -7.95 | 40.26 | 55 |
| 110 | 111 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.08 | 52.79 | -15.11 | 42.86 | 49 |
| 111 | 109 | South Africa | Dean Burmester | 1.06 | 42.31 | -20.98 | 10.63 | 29 |
| 112 | 118 | Ireland | Seamus Power | 1.04 | 49.78 | -32.08 | 23.05 | 48 |
| 113 | 112 | United States | Chan Kim | 1.04 | 53.83 | -15.88 | 23.95 | 54 |
| 114 | 114 | England | Laurie Canter | 1.04 | 41.40 | -9.12 | 23.27 | 25 |
| 115 | 119 | Japan | Takumi Kanaya | 1.03 | 51.71 | -17.40 | 19.26 | 50 |
| 116 | 117 | Spain | Jorge Campillo | 1.03 | 53.76 | -21.58 | 21.35 | 64 |
| 117 | 113 | Spain | David Puig | 1.03 | 41.30 | -6.45 | 25.95 | 17 |
| 118 | 123 | Sweden | Tim Widing | 1.02 | 47.75 | -5.65 | 37.66 | 47 |
| 119 | 116 | Sweden | Vincent Norrman | 1.01 | 52.50 | -22.56 | 5.49 | 57 |
| 120 | 120 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.00 | 52.20 | -21.81 | 27.09 | 64 |
| 121 | 121 | United States | Michael Kim | 1.00 | 51.95 | -20.61 | 24.29 | 58 |
| 122 | 115 | Spain | Adrian Otaegui | 1.00 | 51.87 | -26.48 | 23.24 | 56 |
| 123 | 125 | United States | Nate Lashley | 1.00 | 49.84 | -14.68 | 31.06 | 50 |
| 124 | 122 | United States | Sam Ryder | 0.99 | 51.52 | -20.32 | 16.38 | 57 |
| 125 | 124 | South Africa | Zander Lombard | 0.98 | 50.87 | -15.78 | 22.14 | 64 |
| 126 | 126 | United States | Samuel Stevens | 0.97 | 50.53 | -18.61 | 22.60 | 61 |
| 127 | 127 | United States | Doug Ghim | 0.97 | 50.51 | -14.18 | 32.65 | 54 |
| 128 | 128 | United States | Alex Smalley | 0.94 | 48.96 | -27.80 | 13.00 | 57 |
| 129 | 135 | Spain | Nacho Elvira | 0.94 | 48.80 | -8.93 | 32.81 | 58 |
| 130 | 129 | Canada | Ben Silverman | 0.92 | 38.81 | -11.01 | 19.60 | 42 |
| 131 | 130 | Germany | Matti Schmid | 0.91 | 47.55 | -15.47 | 15.68 | 65 |
| 132 | 190 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.91 | 37.12 | -7.96 | 18.81 | 41 |
| 133 | 131 | United States | Justin Suh | 0.90 | 46.96 | -30.43 | 5.97 | 60 |
| 134 | 134 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.90 | 38.72 | -24.24 | 12.98 | 43 |
| 135 | 132 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.90 | 35.86 | -9.65 | 9.18 | 13 |
| 136 | 133 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.89 | 35.66 | -11.56 | 19.77 | 38 |
| 137 | 136 | United States | Chris Gotterup | 0.88 | 45.99 | -10.10 | 32.03 | 55 |
| 138 | 138 | France | Romain Langasque | 0.88 | 45.86 | -18.25 | 16.72 | 60 |
| 139 | 137 | Germany | Yannik Paul | 0.88 | 45.75 | -23.92 | 13.65 | 56 |
| 140 | 139 | United States | Zac Blair | 0.87 | 39.19 | -14.31 | 10.30 | 45 |
| 141 | 142 | England | David Skinns | 0.86 | 38.03 | -8.18 | 23.91 | 44 |
| 142 | 140 | United States | Harry Higgs | 0.85 | 44.06 | -7.69 | 35.64 | 52 |
| 143 | 143 | Netherlands | Joost Luiten | 0.85 | 40.62 | -15.59 | 10.39 | 48 |
| 144 | 141 | United States | Justin Lower | 0.84 | 43.92 | -15.72 | 29.23 | 62 |
| 145 | 143 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.84 | 43.63 | -15.76 | 20.60 | 59 |
| 146 | 145 | United States | Andrew Novak | 0.83 | 43.02 | -9.92 | 29.49 | 54 |
| 147 | 148 | United States | Gary Woodland | 0.82 | 35.41 | -23.11 | 9.41 | 43 |
| 148 | 146 | United States | Max Greyserman | 0.82 | 32.81 | -8.04 | 14.55 | 40 |
| 149 | 164 | England | Alex Fitzpatrick | 0.81 | 40.68 | -11.37 | 14.04 | 50 |
| 150 | 147 | United States | Hayden Buckley | 0.81 | 41.16 | -21.15 | 14.45 | 51 |
| 151 | 152 | United States | McClure Meissner | 0.80 | 37.65 | -7.91 | 24.86 | 47 |
| 152 | 150 | United States | Mason Andersen | 0.80 | 31.93 | -5.43 | 20.43 | 39 |
| 153 | 149 | China | Yechun Carl Yuan | 0.79 | 41.27 | -17.17 | 24.71 | 53 |
| 154 | 151 | Japan | Taiga Semikawa | 0.78 | 39.07 | -14.71 | 11.07 | 50 |
| 155 | 157 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.78 | 31.10 | -2.64 | 24.29 | 26 |
| 155 | 154 | United States | Brice Garnett | 0.78 | 37.32 | -7.32 | 30.52 | 48 |
| 157 | 155 | United States | Joel Dahmen | 0.78 | 39.64 | -17.91 | 21.52 | 51 |
| 158 | 153 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.77 | 40.29 | -16.90 | 11.93 | 57 |
| 159 | 159 | France | Antoine Rozner | 0.77 | 39.90 | -20.02 | 12.01 | 55 |
| 160 | 156 | United States | Dylan Wu | 0.76 | 39.60 | -12.13 | 16.41 | 57 |
| 161 | 168 | United States | Steven Fisk | 0.75 | 32.41 | -2.76 | 25.93 | 43 |
| 162 | 158 | United States | Chez Reavie | 0.75 | 39.09 | -24.32 | 11.15 | 53 |
| 163 | 160 | United States | Carson Young | 0.75 | 39.08 | -10.77 | 19.49 | 60 |
| 164 | 166 | Philippines | Richard Hoey | 0.75 | 29.93 | -10.49 | 7.78 | 40 |
| 165 | 161 | Scotland | Connor Syme | 0.74 | 38.37 | -18.29 | 11.36 | 55 |
| 166 | 163 | United States | Robby Shelton IV | 0.74 | 38.27 | -21.59 | 17.15 | 58 |
| 167 | 162 | United States | J.J. Spaun | 0.73 | 38.17 | -26.91 | 5.45 | 52 |
| 168 | 169 | United States | John Catlin | 0.73 | 38.10 | -6.57 | 30.81 | 54 |
| 169 | 165 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.73 | 37.99 | -15.71 | 10.36 | 54 |
| 170 | 170 | United States | Scott Stallings | 0.73 | 32.80 | -29.33 | 9.19 | 45 |
| 171 | 167 | United States | Pierceson Coody | 0.73 | 37.84 | -15.50 | 15.95 | 54 |
| 172 | 172 | Scotland | Martin Laird | 0.72 | 36.74 | -14.61 | 16.92 | 51 |
| 173 | 173 | United States | Jimmy Stanger | 0.72 | 33.11 | -9.93 | 18.77 | 46 |
| 174 | 174 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.72 | 36.63 | -14.20 | 26.25 | 51 |
| 175 | 171 | Colombia | Camilo Villegas | 0.72 | 37.21 | -10.03 | 5.88 | 55 |
| 176 | 177 | France | Julien Guerrier | 0.71 | 36.12 | -14.71 | 12.03 | 51 |
| 177 | 175 | United States | Frankie Capan | 0.70 | 28.09 | -4.59 | 18.09 | 36 |
| 178 | 176 | Italy | Matteo Manassero | 0.69 | 36.11 | -6.61 | 24.68 | 52 |
| 179 | 178 | United States | Vincent Whaley | 0.69 | 27.64 | -8.36 | 13.27 | 40 |
| 180 | 179 | United States | Phil Mickelson | 0.68 | 27.36 | -13.20 | 3.15 | 9 |
| 181 | 181 | United States | Greyson Sigg | 0.68 | 35.24 | -13.40 | 16.52 | 57 |
| 182 | 182 | United States | Ben Martin | 0.68 | 35.14 | -12.13 | 19.89 | 57 |
| 183 | 180 | United States | Brandon Wu | 0.67 | 35.04 | -24.85 | 8.55 | 56 |
| 184 | 187 | United States | Ryan Moore | 0.67 | 34.29 | -7.77 | 16.99 | 51 |
| 185 | 184 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.67 | 26.68 | -7.19 | 9.95 | 29 |
| 186 | 185 | United States | Peter Kuest | 0.67 | 26.65 | -6.58 | 10.76 | 33 |
| 187 | 183 | United States | Chesson Hadley | 0.66 | 34.51 | -15.75 | 11.23 | 52 |
| 188 | 310 | United States | Ryan Gerard | 0.66 | 32.47 | -9.60 | 17.54 | 49 |
| 189 | 186 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.66 | 34.31 | -15.73 | 5.30 | 59 |
| 190 | 189 | United States | Parker Coody | 0.65 | 29.21 | -8.26 | 13.29 | 45 |
| 191 | 191 | United States | Kevin Streelman | 0.65 | 31.79 | -18.64 | 7.53 | 49 |
| 192 | 201 | England | Matthew Jordan | 0.65 | 33.63 | -11.73 | 14.46 | 54 |
| 193 | 188 | England | Callum Shinkwin | 0.64 | 25.77 | -18.83 | 9.33 | 40 |
| 194 | 192 | Italy | Guido Migliozzi | 0.64 | 32.75 | -13.92 | 17.81 | 51 |
| 195 | 194 | England | Nathan Kimsey | 0.64 | 25.54 | -15.52 | 1.13 | 40 |
| 196 | 242 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.63 | 28.55 | -8.52 | 18.35 | 45 |
| 197 | 194 | Sweden | David Lingmerth | 0.63 | 27.91 | -20.23 | - | 44 |
| 198 | 193 | United States | Jacob Bridgeman | 0.63 | 30.33 | -8.37 | 13.79 | 48 |
| 199 | 196 | England | Richard Mansell | 0.62 | 32.48 | -16.26 | 12.61 | 53 |
| 200 | 200 | England | Sam Bairstow | 0.62 | 26.84 | -3.84 | 17.94 | 43 |
