Keegan Bradley has won the BMW Championship with a final-round 72 for a 12-under, 276 total.
Sam Burns, Ludvig Åberg and Adam Scott tied for second place at 11-under.
Bradley moves up eleven places to 11 this week, Burns up five to 18, Åberg stays at number 4 and Scott up ten to 21.
***
Frederic Lacroix has won the Danish Golf Championship with a final round 65 for a 14-under, 270 total.
Romain Langasque and Lucas Bjerregaard came second at 10-under, David Ravetto fourth at 9-under and Jacob Skov Olesen, Adrien Saddier, Christofer Blomstrand, Pedro Figueiredo and Joe Dean tied for fifth at 8-under.
Lacroix moves up to 135 from 213, Langasque to 79 from 92, Bjerregaard to 441 from 713, Ravetto to 153 from 176, Olesen to 842 from 1466, Saddier to 252 from 281, Blomstrand to 408 from 489, Figueiredo to 619 from 778 and Dean to 190 from 208.

Related: Last man in the field Keegan Bradley wins seventh PGA Tour title
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 18.17 | 817.82 | -298.26 | 674.81 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 11.49 | 505.61 | -160.53 | 439.54 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.54 | 401.16 | -237.38 | 267.44 |
| 4 | 4 | Sweden | Ludvig Aberg | 6.50 | 259.99 | -55.98 | 210.78 |
| 5 | 5 | United States | Wyndham Clark | 5.88 | 293.98 | -129.30 | 214.40 |
| 6 | 7 | United States | Collin Morikawa | 5.51 | 258.91 | -96.65 | 192.03 |
| 7 | 6 | Japan | Hideki Matsuyama | 5.49 | 258.04 | -69.59 | 241.93 |
| 8 | 8 | Norway | Viktor Hovland | 5.40 | 253.75 | -167.63 | 98.20 |
| 9 | 9 | United States | Patrick Cantlay | 4.89 | 195.74 | -144.77 | 124.28 |
| 10 | 10 | United States | Bryson DeChambeau | 4.75 | 189.89 | -20.04 | 179.00 |
| 11 | 22 | United States | Keegan Bradley | 4.40 | 202.57 | -93.97 | 146.87 |
| 12 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 4.33 | 225.24 | -112.62 | 150.99 |
| 13 | 11 | Spain | Jon Rahm | 4.31 | 172.29 | -203.20 | 29.31 |
| 14 | 14 | United States | Russell Henley | 3.89 | 167.43 | -74.66 | 120.83 |
| 15 | 13 | United States | Sahith Theegala | 3.85 | 199.97 | -95.39 | 162.23 |
| 16 | 15 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.67 | 190.68 | -48.46 | 157.52 |
| 17 | 16 | United States | Brian Harman | 3.62 | 187.99 | -123.33 | 96.35 |
| 18 | 23 | United States | Sam Burns | 3.56 | 170.90 | -96.98 | 127.04 |
| 19 | 17 | United States | Tony Finau | 3.46 | 165.87 | -110.18 | 125.15 |
| 20 | 20 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.36 | 174.95 | -94.84 | 131.33 |
| 21 | 31 | Australia | Adam Scott | 3.36 | 161.42 | -56.71 | 127.30 |
| 22 | 18 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.31 | 171.92 | -121.99 | 95.32 |
| 23 | 19 | United States | Max Homa | 3.29 | 157.71 | -133.86 | 78.07 |
| 24 | 21 | England | Aaron Rai | 3.23 | 167.98 | -42.20 | 134.83 |
| 25 | 25 | United States | Billy Horschel | 3.09 | 157.43 | -56.68 | 141.51 |
| 26 | 24 | England | Matt Fitzpatrick | 3.06 | 158.88 | -144.45 | 71.93 |
| 27 | 27 | France | Matthieu Pavon | 3.04 | 158.31 | -49.17 | 148.32 |
| 28 | 28 | United States | Akshay Bhatia | 3.00 | 155.91 | -34.22 | 136.90 |
| 29 | 26 | Australia | Jason Day | 2.97 | 136.51 | -72.88 | 83.41 |
| 30 | 29 | United States | Cameron Young | 2.96 | 147.92 | -109.45 | 110.55 |
| 31 | 30 | Austria | Sepp Straka | 2.95 | 153.46 | -93.04 | 82.18 |
| 32 | 32 | Ireland | Shane Lowry | 2.90 | 139.34 | -72.60 | 112.65 |
| 33 | 33 | United States | Justin Thomas | 2.83 | 121.77 | -89.95 | 90.32 |
| 34 | 35 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.83 | 147.16 | -52.91 | 124.19 |
| 35 | 36 | United States | Nick Dunlap | 2.81 | 112.29 | -12.42 | 124.70 |
| 36 | 34 | England | Tyrrell Hatton | 2.75 | 109.97 | -106.37 | 29.95 |
| 37 | 37 | England | Justin Rose | 2.74 | 123.28 | -51.89 | 85.62 |
| 38 | 38 | United States | Denny McCarthy | 2.62 | 136.20 | -68.26 | 90.39 |
| 39 | 39 | Canada | Corey Conners | 2.60 | 129.86 | -70.40 | 89.14 |
| 40 | 42 | United States | Chris Kirk | 2.57 | 126.08 | -70.02 | 112.43 |
| 41 | 44 | Australia | Cameron Davis | 2.54 | 131.93 | -58.34 | 85.28 |
| 42 | 41 | United States | Davis Thompson | 2.48 | 129.08 | -33.97 | 114.02 |
| 43 | 40 | Australia | Min Woo Lee | 2.48 | 129.07 | -62.54 | 75.18 |
| 44 | 43 | United States | Jordan Spieth | 2.39 | 112.22 | -101.82 | 60.44 |
| 45 | 45 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.36 | 122.57 | -45.51 | 112.63 |
| 46 | 49 | Canada | Taylor Pendrith | 2.29 | 118.94 | -34.33 | 105.25 |
| 47 | 46 | Canada | Nick Taylor | 2.25 | 114.94 | -62.92 | 86.27 |
| 48 | 47 | Canada | Adam Hadwin | 2.25 | 112.64 | -54.80 | 81.07 |
| 49 | 57 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.25 | 117.06 | -65.86 | 81.71 |
| 50 | 52 | Sweden | Alex Noren | 2.25 | 116.89 | -53.04 | 89.40 |
| 51 | 48 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.25 | 116.74 | -49.44 | 69.36 |
| 52 | 50 | United States | Eric Cole | 2.20 | 114.19 | -62.12 | 66.03 |
| 53 | 58 | United States | Will Zalatoris | 2.16 | 86.44 | -87.94 | 87.40 |
| 54 | 51 | United States | Max Greyserman | 2.15 | 101.25 | -13.23 | 88.18 |
| 55 | 56 | Belgium | Thomas Detry | 2.13 | 110.93 | -44.70 | 95.74 |
| 56 | 54 | Germany | Stephan Jaeger | 2.13 | 110.70 | -42.70 | 97.87 |
| 57 | 53 | United States | Austin Eckroat | 2.13 | 110.70 | -40.53 | 94.70 |
| 58 | 55 | United States | Lucas Glover | 2.10 | 108.97 | -66.66 | 39.35 |
| 59 | 61 | United States | Tom Hoge | 2.06 | 107.09 | -57.60 | 87.74 |
| 60 | 59 | United States | J.T. Poston | 2.03 | 105.30 | -69.96 | 72.33 |
| 61 | 60 | United States | Brooks Koepka | 1.96 | 78.58 | -65.34 | 14.97 |
| 62 | 62 | United States | Rickie Fowler | 1.89 | 88.67 | -69.97 | 23.30 |
| 63 | 65 | United States | Kurt Kitayama | 1.87 | 86.21 | -81.38 | 47.07 |
| 64 | 63 | United States | Harris English | 1.86 | 91.38 | -51.88 | 57.85 |
| 65 | 64 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.86 | 96.81 | -45.83 | 68.53 |
| 66 | 68 | United States | Ben Griffin | 1.82 | 94.70 | -39.10 | 75.87 |
| 67 | 67 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.82 | 94.53 | -32.52 | 67.67 |
| 68 | 66 | United States | Taylor Moore | 1.82 | 94.48 | -55.36 | 59.84 |
| 69 | 70 | United States | Maverick McNealy | 1.80 | 73.90 | -26.50 | 73.27 |
| 70 | 69 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.79 | 92.99 | -69.91 | 46.50 |
| 71 | 71 | France | Victor Perez | 1.75 | 91.18 | -40.70 | 68.60 |
| 72 | 72 | New Zealand | Ryan Fox | 1.74 | 90.31 | -78.82 | 36.19 |
| 73 | 73 | United States | Adam Schenk | 1.72 | 89.44 | -57.29 | 45.19 |
| 74 | 76 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.65 | 86.01 | -42.21 | 63.08 |
| 75 | 75 | United States | Jake Knapp | 1.64 | 80.15 | -25.26 | 78.14 |
| 76 | 74 | United States | Brendon Todd | 1.62 | 84.37 | -48.05 | 55.52 |
| 77 | 98 | United States | Matt McCarty | 1.61 | 80.62 | -9.20 | 74.35 |
| 78 | 77 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.47 | 76.48 | -38.21 | 47.60 |
| 79 | 92 | France | Romain Langasque | 1.46 | 75.87 | -26.00 | 54.47 |
| 80 | 80 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.44 | 57.58 | -8.93 | 55.23 |
| 81 | 78 | United States | Patrick Rodgers | 1.44 | 74.75 | -39.05 | 55.13 |
| 82 | 82 | United States | Ben Kohles | 1.43 | 67.26 | -23.05 | 44.98 |
| 83 | 79 | United States | Davis Riley | 1.43 | 74.21 | -33.50 | 63.13 |
| 84 | 81 | United States | Peter Malnati | 1.41 | 73.11 | -24.11 | 68.65 |
| 85 | 83 | United States | Lee Hodges | 1.40 | 72.58 | -42.29 | 35.95 |
| 86 | 85 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.39 | 72.05 | -39.77 | 50.06 |
| 87 | 84 | Poland | Adrian Meronk | 1.37 | 63.00 | -59.03 | 22.91 |
| 88 | 87 | United States | Keith Mitchell | 1.37 | 68.28 | -43.47 | 49.61 |
| 89 | 86 | United States | Luke List | 1.36 | 70.90 | -37.31 | 45.97 |
| 90 | 89 | United States | Matt Kuchar | 1.34 | 64.35 | -40.38 | 31.84 |
| 91 | 88 | Australia | Cameron Smith | 1.32 | 52.86 | -85.77 | 24.22 |
| 92 | 90 | United States | Mark Hubbard | 1.31 | 68.23 | -38.79 | 49.45 |
| 93 | 91 | United States | Beau Hossler | 1.31 | 68.14 | -37.84 | 40.19 |
| 94 | 95 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.29 | 63.13 | -26.84 | 45.45 |
| 95 | 94 | Canada | Adam Svensson | 1.28 | 66.41 | -54.20 | 39.89 |
| 96 | 93 | England | Matt Wallace | 1.28 | 66.38 | -37.99 | 32.66 |
| 97 | 97 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.24 | 49.69 | -17.05 | 39.29 |
| 98 | 96 | United States | Andrew Putnam | 1.24 | 64.48 | -49.37 | 37.95 |
| 99 | 99 | United States | Charley Hoffman | 1.21 | 58.20 | -17.75 | 55.03 |
| 100 | 100 | Japan | Keita Nakajima | 1.21 | 59.06 | -25.04 | 33.13 |
| 101 | 102 | Sweden | Jesper Svensson | 1.20 | 62.19 | -15.54 | 53.60 |
| 102 | 103 | United States | J.J. Spaun | 1.19 | 60.68 | -36.32 | 37.37 |
| 103 | 101 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.18 | 58.86 | -37.86 | 36.55 |
| 104 | 104 | Ireland | Seamus Power | 1.17 | 57.40 | -43.74 | 42.33 |
| 105 | 105 | Chile | Joaquin Niemann | 1.14 | 45.51 | -41.60 | 29.48 |
| 106 | 108 | United States | Max McGreevy | 1.12 | 58.45 | -9.61 | 56.91 |
| 107 | 106 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.12 | 58.33 | -26.21 | 39.28 |
| 108 | 118 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.11 | 57.82 | -22.96 | 41.98 |
| 109 | 109 | England | Harry Hall | 1.11 | 57.73 | -24.81 | 42.95 |
| 110 | 114 | United States | McClure Meissner | 1.11 | 50.97 | -12.36 | 42.63 |
| 111 | 107 | England | Jordan Smith | 1.11 | 57.57 | -39.67 | 30.50 |
| 112 | 111 | Sweden | Tim Widing | 1.10 | 55.10 | -10.57 | 49.91 |
| 113 | 112 | United States | Chandler Phillips | 1.10 | 47.09 | -13.33 | 39.38 |
| 114 | 110 | United States | Chan Kim | 1.09 | 56.90 | -25.46 | 36.59 |
| 115 | 116 | United States | Steven Fisk | 1.09 | 48.04 | -5.82 | 44.62 |
| 116 | 113 | United States | Samuel Stevens | 1.09 | 56.75 | -27.62 | 37.83 |
| 117 | 117 | England | Laurie Canter | 1.08 | 43.34 | -12.71 | 28.81 |
| 118 | 115 | Finland | Sami Valimaki | 1.08 | 55.97 | -30.57 | 32.49 |
| 119 | 119 | Philippines | Richard Hoey | 1.07 | 50.16 | -16.23 | 33.75 |
| 120 | 121 | United States | Vincent Whaley | 1.06 | 42.20 | -12.12 | 31.60 |
| 121 | 120 | United States | Taylor Dickson | 1.05 | 48.43 | -10.71 | 39.48 |
| 122 | 122 | South Africa | Dean Burmester | 1.04 | 41.65 | -29.80 | 18.79 |
| 123 | 123 | United States | Zac Blair | 1.03 | 48.60 | -21.70 | 27.09 |
| 124 | 124 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.02 | 53.23 | -33.60 | 26.92 |
| 125 | 126 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.01 | 48.70 | -23.65 | 47.30 |
| 126 | 125 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.01 | 52.34 | -49.77 | 35.52 |
| 127 | 127 | Italy | Guido Migliozzi | 1.00 | 51.80 | -20.33 | 43.28 |
| 128 | 129 | Spain | Jorge Campillo | 0.99 | 51.32 | -30.95 | 28.28 |
| 129 | 131 | Canada | Ben Silverman | 0.98 | 41.33 | -17.49 | 28.60 |
| 130 | 128 | United States | Patrick Reed | 0.98 | 39.30 | -32.56 | 19.80 |
| 131 | 130 | Sweden | Alexander Bjork | 0.98 | 45.12 | -31.42 | 17.26 |
| 132 | 136 | United States | Andrew Novak | 0.97 | 48.57 | -16.42 | 41.54 |
| 133 | 132 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.96 | 48.07 | -21.92 | 27.93 |
| 134 | 133 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.96 | 49.93 | -30.31 | 33.32 |
| 135 | 213 | France | Frederic LaCroix | 0.96 | 47.91 | -13.15 | 39.57 |
| 136 | 134 | United States | Doug Ghim | 0.96 | 47.86 | -21.83 | 37.66 |
| 137 | 135 | Spain | David Puig | 0.96 | 38.23 | -12.36 | 28.78 |
| 138 | 138 | Italy | Matteo Manassero | 0.95 | 48.59 | -11.73 | 42.28 |
| 139 | 140 | United States | John Catlin | 0.94 | 46.77 | -11.37 | 44.28 |
| 140 | 139 | United States | Luke Clanton(Am) | 0.93 | 37.12 | - | 37.12 |
| 141 | 137 | Australia | Lucas Herbert | 0.93 | 37.04 | -40.84 | 10.54 |
| 142 | 142 | United States | Harry Higgs | 0.92 | 46.97 | -11.14 | 42.00 |
| 143 | 145 | England | David Skinns | 0.91 | 37.50 | -13.97 | 29.17 |
| 144 | 141 | Germany | Matti Schmid | 0.91 | 47.37 | -25.62 | 25.65 |
| 145 | 143 | United States | Taylor Montgomery | 0.91 | 41.79 | -44.73 | 26.12 |
| 146 | 148 | United States | Pierceson Coody | 0.90 | 44.83 | -21.60 | 29.05 |
| 146 | 144 | Japan | Takumi Kanaya | 0.90 | 44.83 | -26.51 | 21.50 |
| 148 | 146 | United States | Nate Lashley | 0.89 | 45.34 | -22.98 | 34.86 |
| 149 | 146 | Germany | Marcel Siem | 0.89 | 46.08 | -20.67 | 24.37 |
| 150 | 149 | United States | Chris Gotterup | 0.87 | 45.22 | -14.97 | 36.13 |
| 151 | 150 | United States | Michael Kim | 0.86 | 44.88 | -29.97 | 26.57 |
| 152 | 153 | United States | Justin Lower | 0.85 | 44.45 | -24.37 | 38.41 |
| 153 | 176 | France | David Ravetto | 0.85 | 44.34 | -8.85 | 41.64 |
| 154 | 154 | Spain | Nacho Elvira | 0.85 | 44.33 | -14.13 | 33.54 |
| 155 | 151 | United States | Sam Ryder | 0.85 | 44.19 | -31.28 | 20.01 |
| 156 | 152 | United States | Alex Smalley | 0.85 | 44.17 | -38.49 | 18.91 |
| 157 | 155 | England | Matthew Jordan | 0.85 | 44.12 | -17.26 | 30.48 |
| 158 | 161 | United States | Brice Garnett | 0.83 | 36.67 | -12.64 | 35.19 |
| 159 | 159 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.83 | 33.22 | -10.29 | 20.93 |
| 160 | 156 | United States | Hayden Buckley | 0.83 | 39.70 | -30.43 | 22.28 |
| 161 | 157 | Sweden | Vincent Norrman | 0.83 | 42.98 | -32.08 | 5.49 |
| 162 | 158 | Spain | Adrian Otaegui | 0.83 | 42.91 | -38.63 | 26.44 |
| 163 | 164 | United States | Patrick Fishburn | 0.82 | 37.89 | -12.92 | 26.77 |
| 164 | 160 | United States | Frankie Capan | 0.81 | 37.15 | -7.53 | 30.08 |
| 165 | 162 | United States | Justin Suh | 0.80 | 41.81 | -43.04 | 13.44 |
| 166 | 163 | South Africa | Zander Lombard | 0.80 | 41.73 | -25.14 | 22.34 |
| 167 | 165 | United States | Carson Young | 0.80 | 41.58 | -17.14 | 28.37 |
| 168 | 219 | United States | William Mouw | 0.80 | 31.86 | -3.93 | 27.91 |
| 169 | 166 | Scotland | Connor Syme | 0.80 | 41.38 | -26.62 | 22.70 |
| 170 | 167 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.79 | 31.68 | -4.81 | 24.86 |
| 171 | 168 | United States | Gary Woodland | 0.78 | 34.34 | -30.80 | 16.04 |
| 172 | 170 | Japan | Yuta Sugiura | 0.77 | 30.94 | -5.87 | 22.84 |
| 173 | 172 | Germany | Yannik Paul | 0.77 | 39.94 | -34.23 | 18.16 |
| 174 | 171 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.77 | 33.68 | -12.18 | 19.60 |
| 175 | 169 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.76 | 38.74 | -12.27 | 32.29 |
| 176 | 181 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.76 | 30.35 | -5.45 | 26.35 |
| 177 | 184 | India | Shubhankar Sharma | 0.76 | 39.27 | -18.19 | 23.72 |
| 178 | 173 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.75 | 30.10 | -15.40 | 9.18 |
| 179 | 175 | United States | Dylan Wu | 0.75 | 39.03 | -19.14 | 22.85 |
| 180 | 178 | United States | Jacob Bridgeman | 0.75 | 34.45 | -12.94 | 22.48 |
| 181 | 177 | United States | Matthew NeSmith | 0.75 | 38.84 | -29.03 | 25.24 |
| 182 | 174 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.75 | 33.60 | -4.94 | 27.41 |
| 183 | 180 | England | Alex Fitzpatrick | 0.75 | 38.04 | -17.60 | 17.63 |
| 184 | 182 | United States | Jackson Suber | 0.74 | 33.17 | -8.47 | 24.82 |
| 185 | 179 | England | Richard Mansell | 0.74 | 38.27 | -23.03 | 25.16 |
| 186 | 190 | United States | Brian Campbell | 0.73 | 33.72 | -5.49 | 32.66 |
| 187 | 183 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.72 | 31.81 | -31.71 | 13.55 |
| 188 | 186 | New Zealand | Ben Campbell | 0.72 | 28.77 | -8.87 | 16.20 |
| 189 | 199 | United States | Ryan Gerard | 0.72 | 37.26 | -14.38 | 27.12 |
| 190 | 208 | England | Joseph Dean | 0.72 | 28.65 | -1.10 | 29.65 |
| 191 | 185 | France | Antoine Rozner | 0.71 | 37.17 | -29.33 | 18.59 |
| 192 | 197 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.71 | 28.33 | -7.44 | 26.96 |
| 193 | 203 | United States | Isaiah Salinda | 0.70 | 32.42 | -7.66 | 28.41 |
| 194 | 187 | China | Yechun Carl Yuan | 0.70 | 36.55 | -24.43 | 27.24 |
| 195 | 188 | United States | Joel Dahmen | 0.70 | 35.71 | -25.54 | 25.23 |
| 196 | 189 | United States | Jimmy Stanger | 0.69 | 27.67 | -15.36 | 18.77 |
| 197 | 191 | France | Julien Guerrier | 0.69 | 34.59 | -21.20 | 16.98 |
| 198 | 193 | United States | Hayden Springer | 0.69 | 27.60 | -6.11 | 23.07 |
| 199 | 192 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.69 | 35.79 | -22.82 | 13.86 |
| 200 | 247 | United States | Kevin Roy | 0.68 | 35.44 | -11.65 | 33.05 |
