John Parry has won the AfrAsia Bank Mauritius Open, Dylan Naidoo and Christo Lamprecht tied for second place, Jovan Rebula came fourth and Christiaan Burke, Andreas Halvorsen, Freddy Schott and Richard Sterne tied for fifth.
Parry moves up to 102 from 151 this week, Naidoo to 466 from 675, Lamprecht to 476 from 783, Rebula to 706 from 992, Burke to 902 from 1304, Halvorsen to 442 from 510, Schott to 386 from 427 and Sterne to 1217 from 4578.
Related: John Parry wins long awaited second DP World Tour title
AfrAsia Bank Mauritius Open R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 15.90 | 667.71 | -501.01 | 727.45 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 9.39 | 403.83 | -267.02 | 444.25 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 7.82 | 367.59 | -351.39 | 347.89 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 5.52 | 242.70 | -164.78 | 243.96 |
| 5 | 5 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.41 | 216.22 | -110.61 | 221.63 |
| 6 | 6 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.80 | 216.09 | -118.96 | 249.34 |
| 7 | 7 | United States | Wyndham Clark | 4.76 | 218.79 | -212.42 | 222.34 |
| 8 | 8 | Norway | Viktor Hovland | 4.46 | 178.43 | -248.90 | 104.15 |
| 9 | 9 | England | Tommy Fleetwood | 3.86 | 200.85 | -171.46 | 185.44 |
| 10 | 10 | United States | Bryson DeChambeau | 3.83 | 153.07 | -56.87 | 179.00 |
| 11 | 11 | United States | Patrick Cantlay | 3.61 | 144.24 | -202.33 | 130.35 |
| 12 | 12 | United States | Keegan Bradley | 3.58 | 161.20 | -143.69 | 155.21 |
| 13 | 13 | United States | Sahith Theegala | 3.57 | 182.17 | -150.84 | 199.88 |
| 14 | 14 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.42 | 178.04 | -85.98 | 182.41 |
| 15 | 15 | England | Tyrrell Hatton | 3.38 | 135.01 | -151.85 | 100.47 |
| 16 | 16 | United States | Billy Horschel | 3.36 | 167.86 | -86.75 | 182.00 |
| 17 | 17 | United States | Russell Henley | 3.30 | 135.20 | -120.23 | 134.17 |
| 18 | 18 | Australia | Adam Scott | 3.08 | 147.60 | -89.75 | 146.52 |
| 19 | 19 | United States | Sam Burns | 2.96 | 133.07 | -141.37 | 133.59 |
| 20 | 20 | United States | Justin Thomas | 2.95 | 126.73 | -123.62 | 128.95 |
| 21 | 21 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.94 | 153.00 | -167.96 | 122.37 |
| 22 | 23 | England | Aaron Rai | 2.91 | 151.12 | -73.21 | 148.98 |
| 23 | 22 | Spain | Jon Rahm | 2.84 | 113.66 | -287.79 | 55.28 |
| 24 | 24 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.80 | 145.62 | -139.94 | 147.09 |
| 25 | 25 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.77 | 130.17 | -89.88 | 144.17 |
| 26 | 26 | United States | Tony Finau | 2.70 | 121.57 | -156.40 | 127.06 |
| 27 | 28 | Ireland | Shane Lowry | 2.67 | 133.64 | -106.84 | 141.20 |
| 28 | 27 | United States | Brian Harman | 2.65 | 135.36 | -181.64 | 102.04 |
| 29 | 29 | United States | Akshay Bhatia | 2.60 | 135.35 | -69.02 | 151.14 |
| 30 | 31 | United States | Maverick McNealy | 2.51 | 105.30 | -42.21 | 120.39 |
| 31 | 30 | France | Matthieu Pavon | 2.49 | 129.56 | -86.16 | 156.56 |
| 32 | 32 | United States | Nick Dunlap | 2.43 | 97.39 | -30.92 | 128.31 |
| 33 | 33 | United States | J.T. Poston | 2.33 | 119.05 | -100.05 | 116.17 |
| 34 | 34 | United States | Austin Eckroat | 2.31 | 117.91 | -67.01 | 128.40 |
| 35 | 37 | United States | Max Greyserman | 2.31 | 113.05 | -28.66 | 115.40 |
| 36 | 35 | Austria | Sepp Straka | 2.29 | 118.88 | -135.33 | 89.90 |
| 37 | 36 | Australia | Jason Day | 2.27 | 95.49 | -115.59 | 85.10 |
| 38 | 38 | United States | Cameron Young | 2.26 | 106.34 | -153.78 | 113.30 |
| 39 | 40 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.25 | 105.68 | -56.31 | 101.83 |
| 40 | 39 | United States | Max Homa | 2.24 | 103.04 | -191.32 | 80.86 |
| 41 | 41 | Canada | Corey Conners | 2.23 | 102.50 | -106.11 | 97.49 |
| 42 | 42 | England | Matt Fitzpatrick | 2.21 | 110.51 | -195.12 | 74.23 |
| 43 | 43 | United States | Davis Thompson | 2.20 | 109.77 | -61.26 | 122.00 |
| 44 | 44 | United States | Denny McCarthy | 2.18 | 100.21 | -106.19 | 92.32 |
| 45 | 45 | South Africa | Thriston Lawrence | 2.08 | 108.41 | -61.22 | 104.48 |
| 46 | 46 | England | Justin Rose | 2.06 | 94.98 | -84.50 | 89.94 |
| 47 | 49 | United States | Matt McCarty | 2.05 | 106.39 | -19.98 | 110.90 |
| 48 | 47 | Canada | Taylor Pendrith | 2.05 | 106.37 | -59.15 | 117.49 |
| 49 | 48 | Australia | Min Woo Lee | 2.03 | 99.56 | -99.71 | 82.84 |
| 50 | 51 | United States | Lucas Glover | 1.99 | 103.39 | -99.60 | 66.72 |
| 51 | 50 | United States | Chris Kirk | 1.98 | 90.91 | -108.19 | 115.44 |
| 52 | 52 | Australia | Cameron Davis | 1.97 | 102.30 | -90.44 | 87.75 |
| 53 | 53 | Germany | Stephan Jaeger | 1.95 | 101.65 | -70.70 | 116.81 |
| 54 | 54 | Sweden | Alex Noren | 1.93 | 94.65 | -80.42 | 94.54 |
| 55 | 55 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.91 | 99.22 | -73.74 | 117.51 |
| 56 | 56 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.86 | 96.56 | -70.77 | 93.21 |
| 57 | 57 | United States | Eric Cole | 1.85 | 96.06 | -92.05 | 77.83 |
| 58 | 58 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.80 | 93.67 | -80.84 | 77.70 |
| 59 | 59 | Canada | Adam Hadwin | 1.76 | 82.81 | -85.36 | 81.81 |
| 60 | 60 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.74 | 88.87 | -101.97 | 89.63 |
| 61 | 62 | England | Matt Wallace | 1.71 | 88.79 | -61.15 | 78.24 |
| 62 | 61 | Belgium | Thomas Detry | 1.71 | 88.70 | -71.85 | 100.67 |
| 63 | 63 | United States | Will Zalatoris | 1.69 | 67.57 | -108.64 | 89.23 |
| 64 | 65 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.65 | 85.96 | -60.32 | 84.52 |
| 65 | 66 | United States | Ben Griffin | 1.65 | 85.90 | -61.93 | 89.91 |
| 66 | 67 | United States | Tom Hoge | 1.64 | 85.33 | -87.21 | 95.59 |
| 67 | 69 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.63 | 73.46 | -36.71 | 85.13 |
| 68 | 64 | United States | Jordan Spieth | 1.63 | 71.81 | -142.23 | 60.44 |
| 69 | 68 | Canada | Nick Taylor | 1.61 | 80.63 | -100.17 | 89.20 |
| 70 | 71 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.61 | 83.59 | -20.14 | 86.28 |
| 71 | 70 | United States | Kurt Kitayama | 1.60 | 68.67 | -113.81 | 61.96 |
| 72 | 72 | Chile | Joaquin Niemann | 1.57 | 62.79 | -53.01 | 58.17 |
| 73 | 73 | United States | Harris English | 1.54 | 73.87 | -82.36 | 70.82 |
| 74 | 74 | United States | Rickie Fowler | 1.52 | 70.00 | -104.18 | 38.84 |
| 75 | 75 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.49 | 77.28 | -56.20 | 74.12 |
| 76 | 76 | France | Romain Langasque | 1.46 | 75.94 | -42.88 | 71.42 |
| 77 | 77 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.45 | 58.02 | -17.06 | 63.81 |
| 78 | 79 | France | Victor Perez | 1.43 | 72.97 | -63.60 | 73.29 |
| 79 | 78 | United States | Taylor Moore | 1.43 | 72.68 | -85.36 | 68.04 |
| 80 | 80 | Australia | Cameron Smith | 1.42 | 56.85 | -102.85 | 45.29 |
| 81 | 81 | United States | Beau Hossler | 1.42 | 73.70 | -57.33 | 65.24 |
| 82 | 82 | United States | Max McGreevy | 1.36 | 70.94 | -18.56 | 78.35 |
| 83 | 83 | New Zealand | Ryan Fox | 1.33 | 69.02 | -106.28 | 42.36 |
| 84 | 85 | England | Jordan Smith | 1.32 | 68.52 | -57.42 | 59.20 |
| 85 | 84 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.31 | 66.88 | -99.45 | 49.93 |
| 86 | 87 | United States | Jake Knapp | 1.30 | 61.20 | -44.67 | 78.59 |
| 87 | 86 | United States | Brooks Koepka | 1.29 | 51.49 | -97.55 | 20.08 |
| 88 | 88 | United States | Lee Hodges | 1.26 | 65.76 | -64.64 | 51.48 |
| 89 | 89 | Italy | Matteo Manassero | 1.26 | 65.57 | -22.43 | 69.97 |
| 90 | 91 | United States | Luke Clanton(Am) | 1.26 | 50.31 | -4.34 | 54.65 |
| 91 | 90 | United States | Patrick Rodgers | 1.25 | 65.14 | -59.85 | 66.32 |
| 92 | 92 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.24 | 64.60 | -23.31 | 66.61 |
| 93 | 93 | United States | Doug Ghim | 1.24 | 64.57 | -34.24 | 66.78 |
| 94 | 95 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.23 | 51.52 | -12.26 | 54.33 |
| 95 | 94 | United States | Keith Mitchell | 1.22 | 62.32 | -64.62 | 64.80 |
| 96 | 96 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.22 | 63.35 | -57.00 | 53.27 |
| 97 | 97 | England | Paul Waring | 1.21 | 61.81 | -25.26 | 60.49 |
| 98 | 100 | United States | Vincent Whaley | 1.20 | 50.40 | -20.15 | 47.83 |
| 99 | 98 | United States | Mark Hubbard | 1.20 | 62.30 | -58.37 | 63.11 |
| 100 | 101 | Spain | David Puig | 1.19 | 47.68 | -21.89 | 47.76 |
| 101 | 99 | United States | Brendon Todd | 1.19 | 61.89 | -71.98 | 56.98 |
| 102 | 151 | England | John Parry | 1.19 | 61.83 | -14.20 | 64.11 |
| 103 | 102 | Germany | Matti Schmid | 1.19 | 61.66 | -37.03 | 51.35 |
| 104 | 103 | Spain | Jorge Campillo | 1.19 | 61.63 | -50.29 | 57.92 |
| 105 | 105 | United States | Patton Kizzire | 1.17 | 59.90 | -24.59 | 59.83 |
| 106 | 106 | Sweden | Jesper Svensson | 1.17 | 60.98 | -28.94 | 65.78 |
| 107 | 104 | United States | Adam Schenk | 1.16 | 60.44 | -88.08 | 46.98 |
| 108 | 107 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.16 | 46.21 | -28.33 | 47.09 |
| 109 | 108 | England | Harry Hall | 1.15 | 59.96 | -38.33 | 58.70 |
| 110 | 109 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.14 | 59.04 | -37.44 | 57.68 |
| 111 | 110 | United States | Justin Lower | 1.13 | 58.59 | -34.97 | 63.15 |
| 112 | 111 | United States | Davis Riley | 1.11 | 57.93 | -50.95 | 64.29 |
| 113 | 112 | Philippines | Richard Hoey | 1.11 | 57.76 | -28.57 | 53.68 |
| 114 | 113 | Japan | Kensei Hirata | 1.11 | 57.75 | -20.28 | 51.53 |
| 115 | 115 | South Africa | Dean Burmester | 1.11 | 44.35 | -40.93 | 32.62 |
| 116 | 114 | Japan | Keita Nakajima | 1.10 | 53.03 | -41.53 | 43.59 |
| 117 | 116 | United States | Patrick Fishburn | 1.10 | 56.22 | -20.86 | 53.04 |
| 118 | 117 | United States | J.J. Spaun | 1.10 | 57.00 | -51.44 | 48.81 |
| 119 | 118 | France | Julien Guerrier | 1.10 | 56.96 | -31.35 | 49.51 |
| 120 | 121 | England | Matthew Jordan | 1.08 | 56.16 | -27.78 | 53.03 |
| 121 | 120 | United States | Luke List | 1.08 | 56.01 | -57.34 | 51.10 |
| 122 | 119 | United States | Matt Kuchar | 1.08 | 53.78 | -59.06 | 39.95 |
| 123 | 122 | United States | Andrew Novak | 1.06 | 55.15 | -28.65 | 60.35 |
| 124 | 123 | United States | Patrick Reed | 1.05 | 42.08 | -47.21 | 37.22 |
| 125 | 126 | England | Laurie Canter | 1.05 | 41.96 | -22.80 | 37.52 |
| 126 | 129 | South Africa | Shaun Norris | 1.05 | 54.37 | -15.95 | 53.87 |
| 127 | 125 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.05 | 51.21 | -43.80 | 50.48 |
| 128 | 127 | United States | Charley Hoffman | 1.04 | 48.93 | -31.33 | 59.34 |
| 129 | 132 | United States | Johannes Veerman | 1.04 | 52.94 | -18.65 | 55.76 |
| 130 | 133 | United States | Daniel Berger | 1.04 | 41.51 | -12.22 | 45.95 |
| 131 | 124 | Poland | Adrian Meronk | 1.04 | 41.48 | -81.79 | 24.16 |
| 132 | 128 | Ireland | Seamus Power | 1.04 | 51.81 | -61.45 | 54.45 |
| 133 | 131 | United States | Peter Malnati | 1.03 | 53.64 | -43.58 | 68.65 |
| 134 | 130 | United States | Ben Kohles | 1.03 | 53.55 | -40.87 | 49.09 |
| 135 | 134 | United States | John Catlin | 1.03 | 53.36 | -20.89 | 60.39 |
| 136 | 136 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 1.01 | 40.51 | -10.96 | 39.84 |
| 137 | 135 | Canada | Adam Svensson | 1.01 | 52.41 | -74.41 | 46.09 |
| 138 | 137 | Japan | Takumi Kanaya | 1.00 | 51.95 | -40.94 | 43.05 |
| 139 | 139 | New Zealand | Ben Campbell | 0.99 | 39.76 | -15.11 | 33.43 |
| 140 | 138 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.99 | 51.41 | -40.12 | 46.26 |
| 141 | 140 | United States | Samuel Stevens | 0.99 | 51.22 | -44.78 | 49.46 |
| 142 | 141 | United States | Peter Uihlein | 0.98 | 39.35 | -8.95 | 39.90 |
| 143 | 142 | Italy | Guido Migliozzi | 0.98 | 50.73 | -31.84 | 53.71 |
| 144 | 143 | United States | Andrew Putnam | 0.96 | 49.79 | -70.82 | 44.72 |
| 145 | 145 | France | Antoine Rozner | 0.95 | 49.60 | -42.16 | 43.85 |
| 146 | 144 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.95 | 48.56 | -49.59 | 38.24 |
| 147 | 146 | United States | Carson Young | 0.95 | 49.39 | -28.34 | 47.38 |
| 148 | 147 | United States | Frankie Capan | 0.93 | 45.38 | -15.63 | 46.41 |
| 149 | 148 | United States | Chandler Phillips | 0.92 | 46.00 | -25.47 | 50.44 |
| 150 | 149 | United States | McClure Meissner | 0.92 | 44.09 | -22.91 | 46.30 |
| 151 | 150 | United States | David Lipsky | 0.90 | 46.73 | -31.84 | 43.88 |
| 152 | 152 | Canada | Ben Silverman | 0.89 | 39.20 | -29.60 | 38.57 |
| 153 | 153 | Sweden | Tim Widing | 0.89 | 43.54 | -22.37 | 50.16 |
| 154 | 154 | United States | Michael Kim | 0.88 | 45.80 | -44.25 | 41.77 |
| 155 | 156 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.88 | 45.77 | -25.12 | 37.96 |
| 156 | 155 | United States | Chan Kim | 0.88 | 45.62 | -40.75 | 40.61 |
| 157 | 157 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.87 | 45.42 | -66.64 | 45.48 |
| 158 | 159 | France | Frederic LaCroix | 0.86 | 44.02 | -21.64 | 44.18 |
| 159 | 158 | Finland | Sami Valimaki | 0.86 | 44.72 | -46.88 | 37.56 |
| 160 | 160 | United States | Steven Fisk | 0.86 | 41.15 | -15.03 | 46.95 |
| 161 | 161 | England | Joe Dean | 0.86 | 34.24 | -5.43 | 39.57 |
| 162 | 163 | United States | Joe Highsmith | 0.85 | 38.91 | -19.98 | 35.85 |
| 163 | 162 | United States | Taylor Dickson | 0.85 | 41.42 | -21.01 | 42.77 |
| 164 | 164 | England | Alex Fitzpatrick | 0.84 | 43.47 | -28.53 | 33.98 |
| 165 | 166 | England | Dan Bradbury | 0.82 | 42.64 | -22.18 | 32.21 |
| 166 | 165 | United States | Zac Blair | 0.81 | 39.88 | -35.21 | 31.88 |
| 167 | 167 | United States | William Mouw | 0.81 | 32.22 | -9.16 | 33.51 |
| 168 | 169 | Puerto Rico | Rafael Campos | 0.81 | 41.86 | -16.79 | 40.54 |
| 169 | 168 | United States | Harry Higgs | 0.80 | 40.21 | -21.87 | 45.97 |
| 170 | 170 | Japan | Yuta Sugiura | 0.80 | 31.95 | -12.22 | 30.20 |
| 171 | 171 | Spain | Angel Hidalgo Portillo | 0.79 | 41.22 | -16.75 | 42.27 |
| 172 | 172 | United Arab Emirates | Adrian Otaegui | 0.78 | 40.40 | -51.93 | 37.22 |
| 173 | 173 | Germany | Yannik Paul | 0.77 | 40.12 | -49.20 | 33.30 |
| 174 | 174 | Germany | Marcel Siem | 0.77 | 35.99 | -33.45 | 27.07 |
| 175 | 175 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.76 | 39.78 | -35.77 | 33.48 |
| 176 | 176 | France | David Ravetto | 0.76 | 39.28 | -15.74 | 43.48 |
| 177 | 177 | Spain | Nacho Elvira | 0.75 | 39.10 | -24.72 | 38.90 |
| 178 | 179 | United States | Michael Thorbjornsen | 0.75 | 30.01 | -10.75 | 32.92 |
| 179 | 178 | United States | Alex Smalley | 0.75 | 38.97 | -54.16 | 29.37 |
| 180 | 181 | United States | Hayden Springer | 0.74 | 29.75 | -11.73 | 30.84 |
| 181 | 180 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.74 | 38.56 | -45.19 | 36.83 |
| 182 | 182 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.74 | 36.24 | -10.59 | 35.70 |
| 183 | 185 | Sweden | Henrik Norlander | 0.72 | 35.96 | -20.71 | 32.54 |
| 184 | 183 | Sweden | Alexander Bjork | 0.72 | 32.30 | -47.03 | 20.04 |
| 185 | 184 | United States | Nate Lashley | 0.72 | 37.32 | -36.53 | 40.39 |
| 186 | 186 | United States | Greyson Sigg | 0.72 | 37.30 | -29.68 | 34.86 |
| 187 | 187 | England | Sam Bairstow | 0.71 | 37.08 | -13.79 | 38.13 |
| 188 | 189 | United States | Jacob Bridgeman | 0.71 | 36.09 | -21.60 | 32.77 |
| 189 | 195 | Spain | Angel Ayora | 0.71 | 28.30 | -2.65 | 29.46 |
| 190 | 190 | United States | Chris Gotterup | 0.70 | 35.68 | -25.59 | 37.21 |
| 191 | 193 | England | Andy Sullivan | 0.70 | 36.30 | -23.36 | 36.34 |
| 192 | 188 | Australia | Lucas Herbert | 0.70 | 27.91 | -56.56 | 17.13 |
| 193 | 200 | Scotland | Grant Forrest | 0.70 | 34.85 | -33.26 | 22.27 |
| 194 | 191 | Scotland | Connor Syme | 0.70 | 36.20 | -37.81 | 28.70 |
| 194 | 194 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.70 | 32.71 | -23.57 | 25.17 |
| 196 | 196 | Japan | Shugo Imahira | 0.69 | 32.65 | -26.44 | 26.46 |
| 197 | 192 | United States | Pierceson Coody | 0.69 | 36.10 | -34.47 | 33.18 |
| 198 | 198 | United States | Brian Campbell | 0.69 | 33.74 | -12.02 | 39.20 |
| 199 | 197 | United States | Gary Woodland | 0.69 | 30.16 | -42.88 | 23.93 |
| 199 | 199 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.69 | 27.42 | -23.65 | 14.75 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: December 23, 2024
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
