Due to lightning in the area, play at the ISCO Championship was suspended at 1:24 p.m. ET and resumed at 3 p.m. It was again suspended due to lightning at 5:10 p.m. and resumed at 7:05 p.m. for a total delay of 3 hours, 31 minutes.
Darkness stopped play at 9:00 p.m. with twelve players remaining. The third round is scheduled to resume at 8:00 a.m. Sunday with the final-round tee times approximately 11:30 a.m. – 1:30 p.m. in groups of three off Nos. 1 and 10 tees.
Since its inception in 2015, the ISCO Championship has experienced a weather delay in all but one year (2024).
Paul Peterson has made seven birdies and two bogeys through fifteen holes and is currently leading at 10-under.
The 37-year-old American PGA Tour rookie and two-time DP World Tour winner is playing in his 20th start and posted his first and only top-10 on Tour in his first start as a member (T10/2025 Sony Open in Hawaii).
Chan Kim of the USA, the 18- and 36-hole leader, is 2-over through twelve holes and moved down into second place having made one birdie and three bogeys.
American Luke List closed with a 65 and is bogey-free in his last 36 holes. He is tied in third place at 7-under alongside England’s David Skinns who is currently 2-under through fifteen holes after making five birdies and two bogeys.
Skinns has made seven cuts in seventeen starts this season. He had his best finish, T9, at the RBC Canadian Open.

Related: Rory McIlroy takes share of the lead after 54-holes
| Pos. | Player | To Par | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Peterson | -10 | 15 | -5 | 67 | 68 | - | 135 |
| 2 | Chan Kim | -9 | 12 | +2 | 61 | 68 | - | 129 |
| T3 | Luke List | -7 | F | -5 | 72 | 66 | 65 | 203 |
| T3 | David Skinns | -7 | 15 | -2 | 71 | 64 | - | 135 |
| T5 | Kris Ventura | -6 | 13 | Par | 70 | 64 | - | 134 |
| T5 | Vince Whaley | -6 | 12 | Par | 67 | 67 | - | 134 |
| T7 | Patrick Fishburn | -5 | F | -3 | 69 | 69 | 67 | 205 |
| T7 | Trevor Cone | -5 | F | -2 | 67 | 70 | 68 | 205 |
| T7 | Beau Hossler | -5 | 15 | Par | 67 | 68 | - | 135 |
| T7 | Thomas Rosenmueller | -5 | 13 | +1 | 65 | 69 | - | 134 |
| T11 | Hayden Springer | -4 | F | Par | 69 | 67 | 70 | 206 |
| T11 | Taylor Montgomery | -4 | F | Par | 68 | 68 | 70 | 206 |
| T11 | Nick Hardy | -4 | 15 | +1 | 67 | 68 | - | 135 |
| T11 | Callum Tarren | -4 | 15 | +1 | 67 | 68 | - | 135 |
| T15 | Jackson Koivun(a) | -3 | F | -2 | 73 | 66 | 68 | 207 |
| T15 | Ben Martin | -3 | F | -1 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| T15 | Manuel Elvira | -3 | F | Par | 68 | 69 | 70 | 207 |
| T15 | Kevin Kisner | -3 | 15 | +2 | 66 | 69 | - | 135 |
| T19 | Ivan Cantero Gutierrez | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T19 | Will Gordon | -2 | F | +1 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| T19 | Steven Fisk | -2 | F | +2 | 66 | 70 | 72 | 208 |
| T19 | Peter Malnati | -2 | F | +2 | 65 | 71 | 72 | 208 |
| T19 | Rico Hoey | -2 | 14 | +3 | 68 | 67 | - | 135 |
| T24 | William Mouw | -1 | F | -1 | 67 | 73 | 69 | 209 |
| T24 | Scott Piercy | -1 | F | Par | 68 | 71 | 70 | 209 |
| T24 | Michael Thorbjornsen | -1 | F | Par | 69 | 70 | 70 | 209 |
| T24 | Zac Blair | -1 | 14 | +4 | 69 | 66 | - | 135 |
| T28 | Matt NeSmith | Par | F | -1 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T28 | MJ Daffue | Par | F | Par | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T28 | Angel Ayora | Par | F | Par | 66 | 74 | 70 | 210 |
| T28 | Conor Purcell | Par | F | Par | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T28 | Martin Laird | Par | F | Par | 69 | 71 | 70 | 210 |
| T28 | Ben Silverman | Par | F | Par | 74 | 66 | 70 | 210 |
| T28 | Ricky Castillo | Par | F | Par | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T28 | Ben Kohles | Par | F | Par | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T28 | David Lipsky | Par | F | Par | 73 | 67 | 70 | 210 |
| T28 | Tommy Gainey | Par | F | +1 | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T28 | Troy Merritt | Par | F | +2 | 66 | 72 | 72 | 210 |
| T28 | Cameron Champ | Par | F | +4 | 67 | 69 | 74 | 210 |
| T40 | Chez Reavie | +1 | F | Par | 68 | 73 | 70 | 211 |
| T40 | Harry Higgs | +1 | F | Par | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T40 | Jackson Suber | +1 | F | +1 | 72 | 68 | 71 | 211 |
| T40 | Alexander Levy | +1 | F | +2 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T40 | Chad Ramey | +1 | F | +2 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T40 | Will Chandler | +1 | F | +3 | 71 | 67 | 73 | 211 |
| T40 | Joel Girrbach | +1 | F | +4 | 68 | 69 | 74 | 211 |
| T47 | Frankie Capan III | +2 | F | +1 | 68 | 73 | 71 | 212 |
| T47 | Jack Senior | +2 | F | +1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| T47 | Gordon Sargent | +2 | F | +2 | 67 | 73 | 72 | 212 |
| T47 | S.H. Kim | +2 | F | +2 | 67 | 73 | 72 | 212 |
| T47 | Wenyi Ding | +2 | F | +2 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| T47 | Emiliano Grillo | +2 | F | +3 | 67 | 72 | 73 | 212 |
| T47 | Marcus Armitage | +2 | F | +3 | 71 | 68 | 73 | 212 |
| T54 | Rafael Campos | +3 | F | +2 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| T54 | Mark Hubbard | +3 | F | +2 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| T54 | Noah Goodwin | +3 | F | +2 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| T54 | Max Kieffer | +3 | F | +2 | 73 | 68 | 72 | 213 |
| T54 | Braden Thornberry | +3 | F | +3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| T54 | James Hahn | +3 | F | +3 | 73 | 67 | 73 | 213 |
| T54 | Josh Teater | +3 | F | +4 | 68 | 71 | 74 | 213 |
| T61 | Lanto Griffin | +4 | F | +3 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| T61 | Hamish Brown | +4 | F | +4 | 71 | 69 | 74 | 214 |
| T63 | Cristobal Del Solar | +5 | F | +4 | 66 | 75 | 74 | 215 |
| T63 | Carl Yuan | +5 | F | +4 | 72 | 69 | 74 | 215 |
| T63 | Callum Shinkwin | +5 | F | +5 | 65 | 75 | 75 | 215 |
| T63 | Jonathan Byrd | +5 | F | +6 | 71 | 68 | 76 | 215 |
| 67 | Stephen Stallings Jr. | +6 | F | +5 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 68 | Marcus Byrd | +10 | F | +9 | 69 | 72 | 79 | 220 |
| CUT | Andrea Pavan | +2 | - | - | 70 | 72 | - | 142 |
| CUT | Bronson Burgoon | +2 | - | - | 73 | 69 | - | 142 |
| CUT | Brice Garnett | +2 | - | - | 69 | 73 | - | 142 |
| CUT | Adam Schenk | +2 | - | - | 73 | 69 | - | 142 |
| CUT | Brian Stuard | +2 | - | - | 75 | 67 | - | 142 |
| CUT | Greyson Sigg | +2 | - | - | 70 | 72 | - | 142 |
| CUT | Mac Meissner | +2 | - | - | 69 | 73 | - | 142 |
| CUT | Fabián Gómez | +2 | - | - | 71 | 71 | - | 142 |
| CUT | Adam Hadwin | +2 | - | - | 71 | 71 | - | 142 |
| CUT | Julien Brun | +2 | - | - | 70 | 72 | - | 142 |
| CUT | Bill Haas | +2 | - | - | 70 | 72 | - | 142 |
| CUT | Justin Lower | +2 | - | - | 68 | 74 | - | 142 |
| CUT | Joel Moscatel | +3 | - | - | 70 | 73 | - | 143 |
| CUT | Nick Watney | +3 | - | - | 72 | 71 | - | 143 |
| CUT | Robin Williams | +3 | - | - | 74 | 69 | - | 143 |
| CUT | Takumi Kanaya | +3 | - | - | 69 | 74 | - | 143 |
| CUT | Jacob Skov Olesen | +3 | - | - | 70 | 73 | - | 143 |
| CUT | Jeremy Paul | +3 | - | - | 68 | 75 | - | 143 |
| CUT | Drew Doyle | +3 | - | - | 72 | 71 | - | 143 |
| CUT | Kaito Onishi | +3 | - | - | 74 | 69 | - | 143 |
| CUT | Richard Sterne | +3 | - | - | 69 | 74 | - | 143 |
| CUT | Thomas Aiken | +3 | - | - | 69 | 74 | - | 143 |
| CUT | Kevin Chappell | +3 | - | - | 70 | 73 | - | 143 |
| CUT | Chandler Phillips | +3 | - | - | 73 | 70 | - | 143 |
| CUT | Fabrizio Zanotti | +3 | - | - | 70 | 73 | - | 143 |
| CUT | Miles Russell(a) | +3 | - | - | 70 | 73 | - | 143 |
| CUT | Alfredo Garcia-Heredia | +4 | - | - | 76 | 68 | - | 144 |
| CUT | Patton Kizzire | +4 | - | - | 70 | 74 | - | 144 |
| CUT | Andrew Wilson | +4 | - | - | 71 | 73 | - | 144 |
| CUT | Jens Dantorp | +4 | - | - | 71 | 73 | - | 144 |
| CUT | Michael Balcar | +4 | - | - | 73 | 71 | - | 144 |
| CUT | Quade Cummins | +4 | - | - | 72 | 72 | - | 144 |
| CUT | Cooper Musselman | +4 | - | - | 74 | 70 | - | 144 |
| CUT | Andreas Halvorsen | +4 | - | - | 71 | 73 | - | 144 |
| CUT | Sam Ryder | +4 | - | - | 72 | 72 | - | 144 |
| CUT | S.Y. Noh | +4 | - | - | 71 | 73 | - | 144 |
| CUT | Alexander Knappe | +4 | - | - | 74 | 70 | - | 144 |
| CUT | Casey Jarvis | +5 | - | - | 75 | 70 | - | 145 |
| CUT | Dylan Wu | +5 | - | - | 73 | 72 | - | 145 |
| CUT | Mikael Lindberg | +5 | - | - | 75 | 70 | - | 145 |
| CUT | Jannik De Bruyn | +5 | - | - | 75 | 70 | - | 145 |
| CUT | Brendon Doyle | +5 | - | - | 73 | 72 | - | 145 |
| CUT | William McGirt | +5 | - | - | 74 | 71 | - | 145 |
| CUT | Matthew Riedel | +5 | - | - | 75 | 70 | - | 145 |
| CUT | Kevin Velo | +5 | - | - | 70 | 75 | - | 145 |
| CUT | Joseph Bramlett | +5 | - | - | 71 | 74 | - | 145 |
| CUT | Matthias Schwab | +5 | - | - | 69 | 76 | - | 145 |
| CUT | Jason Scrivener | +5 | - | - | 74 | 71 | - | 145 |
| CUT | Ryan Brehm | +5 | - | - | 75 | 70 | - | 145 |
| CUT | Björn Åkesson | +5 | - | - | 69 | 76 | - | 145 |
| CUT | Adam Svensson | +5 | - | - | 72 | 73 | - | 145 |
| CUT | Hayden Buckley | +5 | - | - | 69 | 76 | - | 145 |
| CUT | Davis Bryant | +5 | - | - | 72 | 73 | - | 145 |
| CUT | Brandon Robinson Thompson | +5 | - | - | 73 | 72 | - | 145 |
| CUT | J.B. Holmes | +6 | - | - | 74 | 72 | - | 146 |
| CUT | Marcus Kinhult | +6 | - | - | 76 | 70 | - | 146 |
| CUT | Sean O'Hair | +6 | - | - | 71 | 75 | - | 146 |
| CUT | Kazuma Kobori | +6 | - | - | 73 | 73 | - | 146 |
| CUT | Jeff Overton | +6 | - | - | 79 | 67 | - | 146 |
| CUT | Tyler Duncan | +6 | - | - | 75 | 71 | - | 146 |
| CUT | Austin Cook | +6 | - | - | 74 | 72 | - | 146 |
| CUT | Tim Widing | +6 | - | - | 72 | 74 | - | 146 |
| CUT | Rafa Cabrera Bello | +7 | - | - | 75 | 72 | - | 147 |
| CUT | Seamus Power | +7 | - | - | 74 | 73 | - | 147 |
| CUT | Jim Herman | +7 | - | - | 77 | 70 | - | 147 |
| CUT | Kevin Roy | +7 | - | - | 78 | 69 | - | 147 |
| CUT | Aaron Baddeley | +7 | - | - | 73 | 74 | - | 147 |
| CUT | Ricardo Gouveia | +7 | - | - | 78 | 69 | - | 147 |
| CUT | Carson Young | +7 | - | - | 73 | 74 | - | 147 |
| CUT | Cody Gribble | +8 | - | - | 72 | 76 | - | 148 |
| CUT | Gavin Green | +8 | - | - | 71 | 77 | - | 148 |
| CUT | John Pak | +8 | - | - | 78 | 70 | - | 148 |
| CUT | Jason Dufner | +8 | - | - | 71 | 77 | - | 148 |
| CUT | George McNeill | +8 | - | - | 74 | 74 | - | 148 |
| CUT | Tom Vaillant | +9 | - | - | 77 | 72 | - | 149 |
| CUT | Matthew Baldwin | +9 | - | - | 73 | 76 | - | 149 |
| CUT | Jeong Weon Ko | +9 | - | - | 72 | 77 | - | 149 |
| CUT | Zihao Jin | +9 | - | - | 73 | 76 | - | 149 |
| CUT | Carson Johnson | +10 | - | - | 70 | 80 | - | 150 |
| CUT | Taylor Dickson | +10 | - | - | 74 | 76 | - | 150 |
| CUT | Kiradech Aphibarnrat | +11 | - | - | 76 | 75 | - | 151 |
| CUT | Martin Trainer | +11 | - | - | 76 | 75 | - | 151 |
| CUT | Mason Andersen | +11 | - | - | 75 | 76 | - | 151 |
| CUT | Scott Jamieson | +12 | - | - | 77 | 75 | - | 152 |
| CUT | Brandon Wu | +14 | - | - | 85 | 69 | - | 154 |
| CUT | Shubhankar Sharma | +14 | - | - | 78 | 76 | - | 154 |
| CUT | Daniel Iceman | +18 | - | - | 78 | 80 | - | 158 |
| W/D | Erik Barnes | - | - | - | 74 | - | - | 74 |
