Matt Fitzpatrick has won the RBC Heritage in a playoff, Scottie Scheffler finished second, Si Woo Kim third and Collin Morikawa tied for fourth place with Harris English and Ludvig Åberg.
Fitzpatrick moves up four places to number 3 this week, Scheffler remains at number 1, Kim up four to 26, Morikawa up two to number 6, English up three to 18 and Åberg up three to 14.
*
Jon Rahm has won LIV Golf Mexico City, David Puig came second, Josele Ballester third and Scott Vincent finished fourth.
Rahm moves up eleven places to 20, Puig up to 61 from 82, Ballester to 146 from 184 and Vincent to 165 from 197.

Related: Matt Fitzpatrick defeats World No.1 in playoff
RBC Heritage R4
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.84 | 673.72 | -220.31 | 209.07 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 10.20 | 458.94 | -130.06 | 152.28 |
| 3 | 7 | England | Matt Fitzpatrick | 6.29 | 302.08 | -34.74 | 186.67 |
| 4 | 3 | United States | Cameron Young | 5.89 | 270.84 | -42.77 | 152.71 |
| 5 | 4 | England | Justin Rose | 5.37 | 230.89 | -47.45 | 97.51 |
| 6 | 8 | United States | Collin Morikawa | 5.33 | 218.68 | -62.31 | 127.63 |
| 7 | 5 | England | Tommy Fleetwood | 5.17 | 263.46 | -72.43 | 52.89 |
| 8 | 6 | United States | Russell Henley | 5.09 | 203.66 | -57.73 | 65.04 |
| 9 | 9 | United States | Xander Schauffele | 4.97 | 198.64 | -88.91 | 81.47 |
| 10 | 10 | United States | J.J. Spaun | 4.82 | 250.79 | -58.35 | 61.10 |
| 11 | 11 | United States | Chris Gotterup | 4.69 | 244.00 | -32.94 | 139.66 |
| 12 | 12 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.58 | 238.02 | -71.80 | 68.48 |
| 13 | 13 | Austria | Sepp Straka | 4.12 | 197.96 | -53.19 | 61.06 |
| 14 | 17 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.04 | 177.74 | -57.00 | 74.74 |
| 15 | 14 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.03 | 193.24 | -58.16 | 72.87 |
| 16 | 16 | United States | Ben Griffin | 3.81 | 197.87 | -58.09 | 19.61 |
| 17 | 15 | United States | Justin Thomas | 3.77 | 150.98 | -55.34 | 17.17 |
| 18 | 21 | United States | Harris English | 3.68 | 180.47 | -47.34 | 37.80 |
| 19 | 18 | United States | Jacob Bridgeman | 3.65 | 190.00 | -22.13 | 130.91 |
| 20 | 31 | Spain | Jon Rahm | 3.56 | 142.40 | -18.03 | 99.77 |
| 21 | 19 | Sweden | Alex Noren | 3.49 | 139.41 | -37.48 | 20.61 |
| 22 | 20 | United States | Patrick Reed | 3.48 | 139.38 | -20.90 | 80.03 |
| 23 | 23 | England | Tyrrell Hatton | 3.43 | 137.19 | -35.75 | 42.67 |
| 24 | 24 | United States | Akshay Bhatia | 3.41 | 177.15 | -38.18 | 112.17 |
| 25 | 22 | Norway | Viktor Hovland | 3.34 | 140.33 | -44.00 | 33.14 |
| 26 | 30 | South Korea | Si Woo Kim | 3.32 | 172.54 | -28.52 | 99.06 |
| 27 | 26 | United States | Keegan Bradley | 3.07 | 135.21 | -49.52 | 18.29 |
| 28 | 25 | United States | Bryson DeChambeau | 3.03 | 121.01 | -46.09 | 58.12 |
| 29 | 28 | United States | Sam Burns | 2.99 | 140.35 | -39.59 | 45.47 |
| 30 | 29 | United States | Maverick McNealy | 2.97 | 154.57 | -46.43 | 40.86 |
| 31 | 33 | United States | Patrick Cantlay | 2.92 | 116.97 | -38.19 | 41.74 |
| 32 | 27 | Australia | Min Woo Lee | 2.91 | 145.51 | -29.61 | 76.97 |
| 33 | 32 | United States | Ryan Gerard | 2.90 | 150.58 | -26.74 | 73.40 |
| 34 | 35 | United States | Kurt Kitayama | 2.77 | 124.65 | -24.88 | 53.65 |
| 35 | 34 | Ireland | Shane Lowry | 2.69 | 140.11 | -46.12 | 42.18 |
| 36 | 38 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.52 | 131.13 | -20.94 | 69.41 |
| 37 | 36 | United States | Jake Knapp | 2.52 | 110.93 | -19.22 | 69.75 |
| 38 | 39 | Australia | Jason Day | 2.50 | 100.18 | -24.91 | 50.92 |
| 39 | 37 | England | Marco Penge | 2.50 | 130.18 | -26.32 | 21.99 |
| 40 | 40 | United States | Daniel Berger | 2.38 | 118.88 | -24.33 | 58.24 |
| 41 | 41 | England | Aaron Rai | 2.29 | 114.60 | -44.59 | 7.59 |
| 42 | 42 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.26 | 117.76 | -27.51 | 46.44 |
| 43 | 44 | United States | Michael Kim | 2.24 | 116.68 | -27.94 | 32.70 |
| 44 | 43 | Canada | Corey Conners | 2.23 | 102.60 | -36.87 | 20.07 |
| 45 | 49 | United States | Gary Woodland | 2.20 | 103.48 | -14.30 | 66.18 |
| 46 | 45 | United States | Samuel Stevens | 2.19 | 114.13 | -28.16 | 42.54 |
| 47 | 48 | United States | Matt McCarty | 2.16 | 112.36 | -30.35 | 46.56 |
| 48 | 46 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.10 | 109.26 | -21.33 | 16.96 |
| 49 | 47 | United States | Michael Brennan | 2.08 | 87.25 | -15.53 | 13.90 |
| 50 | 50 | United States | Brian Harman | 2.06 | 103.10 | -34.46 | 23.92 |
| 51 | 52 | United States | Jordan Spieth | 2.06 | 86.44 | -19.35 | 39.40 |
| 52 | 53 | United States | Andrew Novak | 2.03 | 105.59 | -30.99 | 20.94 |
| 53 | 51 | Australia | Adam Scott | 2.00 | 96.10 | -31.06 | 43.42 |
| 54 | 54 | New Zealand | Ryan Fox | 1.99 | 103.66 | -27.81 | 22.90 |
| 55 | 55 | United States | Pierceson Coody | 1.99 | 103.56 | -19.10 | 51.11 |
| 56 | 63 | United States | Rickie Fowler | 1.94 | 81.55 | -17.65 | 33.38 |
| 57 | 56 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.92 | 99.99 | -17.10 | 61.57 |
| 58 | 57 | Finland | Sami Valimaki | 1.90 | 98.88 | -20.54 | 9.73 |
| 59 | 58 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.83 | 93.48 | -28.94 | 16.78 |
| 60 | 59 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.83 | 84.30 | -15.85 | 32.17 |
| 61 | 82 | Spain | David Puig | 1.81 | 72.32 | -12.20 | 36.58 |
| 62 | 62 | Belgium | Thomas Detry | 1.80 | 93.83 | -32.61 | 30.75 |
| 63 | 61 | England | Harry Hall | 1.77 | 92.11 | -25.76 | 25.40 |
| 64 | 60 | South Africa | Jayden Schaper | 1.77 | 92.05 | -13.96 | 14.17 |
| 65 | 76 | United States | Bud Cauley | 1.75 | 73.68 | -17.02 | 24.26 |
| 66 | 65 | United States | Max Greyserman | 1.75 | 89.03 | -35.50 | 8.71 |
| 67 | 64 | Canada | Nick Taylor | 1.74 | 88.94 | -28.28 | 24.46 |
| 68 | 68 | England | Jordan Smith | 1.72 | 89.68 | -21.52 | 35.13 |
| 69 | 67 | England | Matt Wallace | 1.69 | 87.72 | -25.17 | 30.02 |
| 70 | 71 | United States | Wyndham Clark | 1.68 | 80.76 | -37.62 | 23.21 |
| 71 | 66 | United States | John Keefer | 1.67 | 83.70 | -19.02 | 24.44 |
| 72 | 69 | South Africa | Casey Jarvis | 1.63 | 84.92 | -7.52 | 57.02 |
| 73 | 74 | United States | Patrick Rodgers | 1.63 | 84.73 | -18.94 | 44.02 |
| 74 | 73 | United States | Sahith Theegala | 1.61 | 77.39 | -29.45 | 51.20 |
| 75 | 70 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.61 | 83.69 | -23.70 | 7.47 |
| 76 | 72 | South Korea | Sungjae Im | 1.59 | 82.49 | -39.20 | 17.17 |
| 77 | 81 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.52 | 79.22 | -18.20 | 21.01 |
| 78 | 75 | United States | Max McGreevy | 1.52 | 78.99 | -24.55 | 14.94 |
| 79 | 79 | United States | J.T. Poston | 1.52 | 72.73 | -28.01 | 10.93 |
| 80 | 78 | China | Haotong Li | 1.51 | 78.77 | -17.81 | 20.98 |
| 81 | 77 | Canada | Taylor Pendrith | 1.49 | 71.69 | -33.42 | 13.73 |
| 82 | 80 | Philippines | Richard Hoey | 1.48 | 77.00 | -22.20 | 11.93 |
| 83 | 83 | England | John Parry | 1.46 | 76.03 | -21.11 | 17.39 |
| 84 | 85 | South Africa | Garrick Higgo | 1.45 | 66.51 | -16.87 | 3.14 |
| 85 | 84 | Australia | Elvis Smylie | 1.42 | 61.25 | -10.20 | 25.68 |
| 86 | 87 | United States | Ricky Castillo | 1.42 | 73.72 | -9.63 | 40.37 |
| 87 | 86 | United States | Austin Smotherman | 1.41 | 73.26 | -13.13 | 33.53 |
| 88 | 92 | United States | Andrew Putnam | 1.39 | 72.53 | -12.30 | 44.62 |
| 89 | 88 | United States | David Lipsky | 1.38 | 71.80 | -14.18 | 35.74 |
| 90 | 90 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.37 | 71.30 | -11.96 | 31.79 |
| 91 | 89 | Germany | Matti Schmid | 1.37 | 71.20 | -20.42 | 15.49 |
| 92 | 95 | United States | Lucas Glover | 1.36 | 62.76 | -26.60 | 4.13 |
| 93 | 93 | United States | Denny McCarthy | 1.36 | 63.86 | -27.58 | 13.71 |
| 94 | 91 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.36 | 70.47 | -25.39 | 13.64 |
| 95 | 94 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.35 | 67.31 | -19.30 | 6.51 |
| 96 | 98 | United States | Chris Kirk | 1.34 | 60.12 | -20.84 | 8.00 |
| 97 | 96 | France | Adrien Saddier | 1.32 | 68.46 | -19.14 | 3.86 |
| 98 | 99 | Germany | Stephan Jaeger | 1.30 | 66.36 | -25.56 | 26.77 |
| 99 | 97 | United States | Billy Horschel | 1.29 | 55.38 | -36.44 | 12.30 |
| 100 | 100 | United States | Brian Campbell | 1.27 | 66.01 | -21.53 | 6.17 |
| 101 | 112 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.27 | 54.43 | -16.97 | 6.20 |
| 102 | 102 | England | Andy Sullivan | 1.26 | 65.76 | -12.69 | 27.07 |
| 103 | 101 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.26 | 65.30 | -30.54 | 6.11 |
| 104 | 106 | United States | Alex Smalley | 1.25 | 65.03 | -15.28 | 22.08 |
| 105 | 104 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.25 | 64.98 | -19.79 | 13.69 |
| 106 | 105 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.24 | 64.69 | -21.42 | 10.57 |
| 107 | 107 | United States | Keith Mitchell | 1.24 | 61.92 | -17.15 | 25.16 |
| 108 | 115 | United States | Chandler Blanchet | 1.23 | 60.21 | -10.74 | 18.55 |
| 109 | 113 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.23 | 62.59 | -17.63 | 11.01 |
| 110 | 109 | Spain | Angel Ayora | 1.23 | 63.73 | -13.38 | 16.30 |
| 111 | 108 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.22 | 53.85 | -21.34 | 9.05 |
| 112 | 103 | England | Laurie Canter | 1.21 | 54.65 | -19.76 | 1.21 |
| 113 | 114 | United States | Ian Holt | 1.21 | 52.18 | -4.62 | 39.89 |
| 114 | 110 | United States | Tony Finau | 1.21 | 51.93 | -26.89 | 19.18 |
| 115 | 111 | United States | Tom Hoge | 1.20 | 62.64 | -24.96 | 17.02 |
| 116 | 116 | United States | McClure Meissner | 1.19 | 59.58 | -18.32 | 11.60 |
| 117 | 117 | United States | Max Homa | 1.18 | 55.24 | -17.96 | 26.65 |
| 118 | 120 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.17 | 59.80 | -6.63 | 40.04 |
| 119 | 118 | United States | Eric Cole | 1.15 | 59.73 | -19.67 | 15.10 |
| 120 | 119 | United States | Davis Thompson | 1.15 | 58.52 | -28.63 | 14.92 |
| 121 | 125 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.13 | 50.82 | -9.31 | 15.95 |
| 122 | 122 | United States | William Mouw | 1.11 | 53.13 | -14.08 | 13.78 |
| 123 | 142 | United States | Steven Fisk | 1.11 | 57.50 | -17.95 | 10.83 |
| 124 | 121 | United States | Davis Riley | 1.08 | 56.38 | -23.64 | 10.21 |
| 125 | 129 | United States | Brooks Koepka | 1.08 | 43.17 | -6.99 | 25.92 |
| 126 | 127 | Spain | Nacho Elvira | 1.08 | 56.01 | -11.63 | 29.21 |
| 127 | 124 | United States | Vincent Whaley | 1.08 | 56.00 | -17.77 | 5.90 |
| 128 | 123 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.07 | 55.84 | -25.31 | 7.62 |
| 129 | 126 | Japan | Keita Nakajima | 1.07 | 48.31 | -16.51 | 1.40 |
| 130 | 128 | Japan | Takumi Kanaya | 1.07 | 55.82 | -14.02 | 8.75 |
| 131 | 131 | Scotland | Calum Hill | 1.07 | 55.57 | -11.85 | 27.85 |
| 132 | 130 | England | Dan Bradbury | 1.07 | 55.48 | -9.90 | 23.60 |
| 133 | 173 | United States | Blades Brown | 1.06 | 42.35 | -2.54 | 33.33 |
| 134 | 132 | South Africa | Shaun Norris | 1.06 | 54.97 | -16.80 | 1.65 |
| 135 | 133 | United States | Lee Hodges | 1.04 | 49.90 | -15.65 | 13.85 |
| 136 | 135 | Australia | Travis Smyth | 1.02 | 40.90 | -4.78 | 29.47 |
| 137 | 136 | South Korea | Seonghyeon Kim | 1.02 | 52.84 | -13.75 | 22.01 |
| 138 | 144 | United States | Joe Highsmith | 1.02 | 52.78 | -18.21 | 7.31 |
| 139 | 134 | South Korea | Tom Kim | 1.01 | 52.42 | -27.23 | 11.91 |
| 140 | 137 | United States | Kevin Roy | 1.01 | 52.30 | -13.76 | 16.47 |
| 141 | 141 | England | Alex Fitzpatrick | 1.00 | 52.09 | -9.91 | 25.87 |
| 142 | 140 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.00 | 43.03 | -7.23 | 14.29 |
| 143 | 139 | Japan | Kazuki Higa | 1.00 | 51.86 | -12.88 | 0.99 |
| 144 | 138 | South Korea | Byeong Hun An | 0.99 | 47.41 | -26.41 | 2.76 |
| 145 | 143 | France | Martin Couvra | 0.99 | 51.28 | -12.63 | 8.80 |
| 146 | 184 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.98 | 39.35 | -3.11 | 12.79 |
| 147 | 150 | United States | Adam Schenk | 0.98 | 50.78 | -13.75 | 10.11 |
| 148 | 147 | United States | Taylor Moore | 0.97 | 49.34 | -17.01 | 22.35 |
| 149 | 145 | United States | Chad Ramey | 0.96 | 50.07 | -10.01 | 16.48 |
| 150 | 146 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.96 | 49.76 | -11.22 | 14.99 |
| 151 | 148 | Sweden | Joakim Lagergren | 0.95 | 48.58 | -13.44 | 3.37 |
| 152 | 149 | United States | Peter Uihlein | 0.93 | 37.37 | -8.86 | 15.54 |
| 153 | 154 | Australia | Karl Vilips | 0.92 | 39.69 | -11.37 | 12.67 |
| 154 | 151 | South Africa | JC Ritchie | 0.92 | 47.91 | -10.35 | 3.39 |
| 155 | 153 | United States | Davis Lamb | 0.92 | 37.64 | -3.86 | 24.50 |
| 156 | 152 | United States | Mark Hubbard | 0.91 | 47.42 | -16.83 | 4.33 |
| 157 | 158 | United States | Austin Eckroat | 0.90 | 45.74 | -23.03 | 10.64 |
| 158 | 155 | Finland | Oliver Lindell | 0.89 | 46.53 | -10.63 | 13.64 |
| 159 | 156 | France | Julien Guerrier | 0.89 | 46.35 | -11.05 | 22.20 |
| 160 | 157 | United States | Chandler Phillips | 0.89 | 46.23 | -13.22 | 13.36 |
| 161 | 161 | France | Jeremy Gandon | 0.89 | 40.81 | -5.56 | 23.78 |
| 162 | 159 | Spain | Jorge Campillo | 0.88 | 46.00 | -13.56 | 14.35 |
| 163 | 160 | United States | Neal Shipley | 0.88 | 43.94 | -14.99 | 0.67 |
| 164 | 162 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.87 | 34.90 | -9.20 | 7.52 |
| 165 | 197 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.87 | 34.79 | -7.83 | 6.52 |
| 166 | 163 | United States | Beau Hossler | 0.86 | 44.80 | -16.15 | 6.49 |
| 167 | 164 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.86 | 44.54 | -19.97 | 1.98 |
| 168 | 167 | United States | Carson Young | 0.84 | 43.89 | -12.33 | 13.74 |
| 169 | 165 | Canada | Richard T. Lee | 0.84 | 43.80 | -11.28 | 13.46 |
| 170 | 166 | United States | Matt Kuchar | 0.83 | 33.39 | -12.98 | 2.51 |
| 171 | 170 | United States | Zachary Bauchou | 0.83 | 43.13 | -9.11 | 16.24 |
| 172 | 168 | Chile | Joaquin Niemann | 0.83 | 33.15 | -12.97 | 6.50 |
| 173 | 172 | Australia | Lucas Herbert | 0.83 | 33.04 | -6.27 | 14.85 |
| 174 | 171 | England | Marcus Armitage | 0.83 | 42.90 | -9.12 | 13.81 |
| 175 | 169 | Ireland | Seamus Power | 0.82 | 42.88 | -14.25 | 12.28 |
| 176 | 178 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.81 | 32.24 | -1.28 | 24.91 |
| 177 | 175 | Scotland | Grant Forrest | 0.80 | 39.96 | -9.95 | 7.96 |
| 178 | 177 | China | Ding Wenyi | 0.80 | 32.72 | -5.79 | 4.98 |
| 179 | 175 | United States | Patrick Fishburn | 0.79 | 41.17 | -16.98 | 2.29 |
| 180 | 174 | United States | Taylor Montgomery | 0.79 | 35.61 | -8.82 | 8.84 |
| 181 | 179 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.79 | 40.29 | -13.23 | 9.16 |
| 182 | 180 | United States | Joel Dahmen | 0.79 | 41.01 | -10.88 | 17.09 |
| 183 | 181 | United States | Doug Ghim | 0.79 | 40.15 | -15.04 | 6.28 |
| 184 | 183 | Italy | Francesco Laporta | 0.78 | 40.41 | -8.95 | 15.07 |
| 185 | 182 | South Africa | Dean Burmester | 0.78 | 31.03 | -6.90 | 15.26 |
| 186 | 187 | United States | Alistair Docherty | 0.76 | 38.87 | -8.00 | 26.43 |
| 187 | 185 | France | Antoine Rozner | 0.76 | 39.26 | -12.72 | 7.70 |
| 188 | 186 | Sweden | Jesper Svensson | 0.75 | 38.84 | -15.93 | 4.36 |
| 189 | 190 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.75 | 37.31 | -10.61 | 1.80 |
| 190 | 189 | United States | Jay Card III | 0.75 | 29.80 | -4.98 | 10.52 |
| 191 | 188 | China | Marty Dou Zecheng | 0.74 | 38.73 | -7.13 | 14.41 |
| 192 | 382 | United States | Dylan Menante | 0.74 | 30.26 | -3.25 | 19.26 |
| 193 | 191 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.74 | 30.20 | -10.05 | 4.41 |
| 194 | 192 | Japan | Kota Kaneko | 0.72 | 37.43 | -8.58 | 6.19 |
| 195 | 194 | South Africa | Daniel van Tonder | 0.72 | 37.37 | -9.26 | 10.79 |
| 196 | 192 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.72 | 35.93 | -9.92 | 5.72 |
| 197 | 202 | United States | Doc Redman | 0.72 | 30.86 | -4.67 | 17.42 |
| 198 | 195 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.72 | 34.37 | -8.43 | 5.32 |
| 199 | 199 | Germany | Frederik Schott | 0.71 | 36.74 | -4.81 | 24.42 |
| 200 | 198 | England | Richard Mansell | 0.70 | 33.78 | -11.71 | - |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: April 20, 2026
Related tags: European Tour, Golf Equipment, golf trivia, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments
