Bud Cauley has won the RBC Canadian Open, Matt Fitzpatrick came second, Viktor Hovland third and Jimmy Stanger tied for fourth place with Brice Garnett, Jesper Svensson and Jackson Suber.
Cauley moves up to 40 from 68 this week, Fitzpatrick stays at number 4, Hovland up five places to 28, Stanger to 338 from 706, Garnett to 236 from 368, Svensson to 159 from 196 and Suber to 128 from 167.

Related: Bud Cauley wins first PGA Tour Title in 239th start
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.22 | 648.64 | -311.18 | 274.86 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.85 | 423.71 | -190.62 | 177.60 |
| 3 | 3 | United States | Cameron Young | 7.30 | 328.37 | -61.97 | 229.43 |
| 4 | 4 | England | Matt Fitzpatrick | 6.76 | 324.29 | -52.00 | 226.14 |
| 5 | 5 | United States | Russell Henley | 5.68 | 227.11 | -84.25 | 115.01 |
| 6 | 7 | England | Tommy Fleetwood | 5.20 | 265.35 | -106.87 | 89.22 |
| 7 | 6 | England | Justin Rose | 5.17 | 222.39 | -75.05 | 116.61 |
| 8 | 8 | Spain | Jon Rahm | 4.96 | 198.37 | -29.00 | 166.71 |
| 9 | 9 | United States | J.J. Spaun | 4.82 | 250.82 | -88.04 | 90.83 |
| 10 | 10 | United States | Collin Morikawa | 4.82 | 192.92 | -92.05 | 131.61 |
| 11 | 11 | United States | Chris Gotterup | 4.64 | 241.11 | -56.29 | 160.12 |
| 12 | 12 | United States | Xander Schauffele | 4.58 | 183.31 | -122.83 | 100.07 |
| 13 | 14 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.31 | 193.97 | -78.38 | 112.34 |
| 14 | 13 | England | Aaron Rai | 4.23 | 207.10 | -66.25 | 121.75 |
| 15 | 15 | United States | Ben Griffin | 4.20 | 218.61 | -84.17 | 66.44 |
| 16 | 16 | United States | Justin Thomas | 4.18 | 167.05 | -80.23 | 58.13 |
| 17 | 17 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.03 | 209.53 | -105.85 | 74.04 |
| 18 | 18 | South Korea | Si Woo Kim | 3.94 | 204.87 | -44.80 | 147.66 |
| 19 | 19 | Austria | Sepp Straka | 3.93 | 188.42 | -79.66 | 77.99 |
| 20 | 20 | Sweden | Alex Noren | 3.66 | 146.54 | -54.43 | 44.69 |
| 21 | 21 | England | Tyrrell Hatton | 3.59 | 143.69 | -53.07 | 66.49 |
| 22 | 22 | United States | Harris English | 3.57 | 171.14 | -70.15 | 51.28 |
| 23 | 23 | United States | Ryan Gerard | 3.50 | 181.99 | -43.82 | 121.89 |
| 24 | 25 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.49 | 174.71 | -87.43 | 83.61 |
| 25 | 27 | United States | Jacob Bridgeman | 3.49 | 181.51 | -38.03 | 138.32 |
| 26 | 24 | Norway | Kristoffer Reitan | 3.49 | 181.45 | -33.51 | 101.33 |
| 27 | 26 | United States | Patrick Reed | 3.43 | 137.29 | -35.48 | 92.53 |
| 28 | 33 | Norway | Viktor Hovland | 3.35 | 140.77 | -64.88 | 54.46 |
| 29 | 28 | United States | Akshay Bhatia | 3.19 | 165.93 | -54.85 | 117.62 |
| 30 | 29 | United States | Sam Burns | 3.15 | 147.87 | -58.49 | 71.90 |
| 31 | 31 | United States | Kurt Kitayama | 3.05 | 137.07 | -37.77 | 78.96 |
| 32 | 30 | United States | Bryson DeChambeau | 2.99 | 119.52 | -65.60 | 76.14 |
| 33 | 32 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.96 | 153.79 | -32.39 | 103.51 |
| 34 | 37 | United States | Wyndham Clark | 2.91 | 139.79 | -49.11 | 93.72 |
| 35 | 36 | Australia | Min Woo Lee | 2.89 | 144.56 | -45.11 | 91.52 |
| 36 | 34 | United States | Patrick Cantlay | 2.88 | 115.13 | -54.80 | 56.50 |
| 37 | 35 | United States | Maverick McNealy | 2.86 | 148.88 | -69.00 | 57.74 |
| 38 | 39 | United States | J.T. Poston | 2.79 | 133.80 | -40.29 | 84.28 |
| 39 | 38 | United States | Keegan Bradley | 2.77 | 121.70 | -72.30 | 27.56 |
| 40 | 68 | United States | Bud Cauley | 2.71 | 122.00 | -25.54 | 81.11 |
| 41 | 41 | United States | Rickie Fowler | 2.62 | 109.94 | -26.57 | 70.69 |
| 42 | 40 | United States | Alex Smalley | 2.59 | 134.88 | -23.02 | 99.67 |
| 43 | 42 | United States | Jake Knapp | 2.53 | 101.40 | -28.75 | 69.75 |
| 44 | 43 | Ireland | Shane Lowry | 2.47 | 128.48 | -67.58 | 52.02 |
| 45 | 44 | United States | Gary Woodland | 2.36 | 110.92 | -21.10 | 80.43 |
| 46 | 46 | United States | Daniel Berger | 2.28 | 111.95 | -37.93 | 64.92 |
| 47 | 45 | Australia | Jason Day | 2.25 | 89.92 | -37.32 | 53.07 |
| 48 | 47 | England | Marco Penge | 2.24 | 116.57 | -39.93 | 21.99 |
| 49 | 50 | Australia | Adam Scott | 2.22 | 102.11 | -46.78 | 65.14 |
| 50 | 48 | United States | Michael Kim | 2.19 | 114.13 | -41.27 | 43.48 |
| 51 | 51 | United States | Jordan Spieth | 2.19 | 89.95 | -28.29 | 51.85 |
| 52 | 49 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.18 | 113.47 | -42.75 | 57.39 |
| 53 | 52 | United States | Matt McCarty | 2.07 | 107.83 | -48.89 | 60.58 |
| 54 | 53 | United States | Samuel Stevens | 2.05 | 106.63 | -41.52 | 48.42 |
| 55 | 60 | New Zealand | Ryan Fox | 2.00 | 104.22 | -41.76 | 37.41 |
| 56 | 54 | Canada | Corey Conners | 1.98 | 91.13 | -53.63 | 25.36 |
| 57 | 56 | Spain | David Puig | 1.93 | 77.34 | -19.17 | 48.57 |
| 58 | 57 | United States | Pierceson Coody | 1.92 | 99.65 | -30.83 | 58.93 |
| 59 | 59 | United States | Brian Harman | 1.91 | 95.25 | -48.68 | 30.28 |
| 60 | 55 | United States | Michael Brennan | 1.90 | 87.28 | -24.25 | 22.66 |
| 61 | 58 | United States | Andrew Novak | 1.88 | 97.70 | -46.46 | 28.53 |
| 62 | 61 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.85 | 96.15 | -28.72 | 69.35 |
| 63 | 62 | Canada | Nick Taylor | 1.84 | 94.00 | -40.75 | 42.01 |
| 64 | 63 | United States | Eric Cole | 1.79 | 92.97 | -30.28 | 58.95 |
| 65 | 64 | Finland | Sami Valimaki | 1.76 | 91.58 | -32.10 | 14.00 |
| 66 | 66 | England | Harry Hall | 1.74 | 90.30 | -40.81 | 38.65 |
| 67 | 65 | Belgium | Thomas Detry | 1.72 | 89.57 | -45.53 | 39.42 |
| 68 | 67 | United States | Max Greyserman | 1.69 | 88.00 | -52.84 | 25.01 |
| 69 | 73 | England | Alex Fitzpatrick | 1.66 | 86.47 | -14.53 | 64.87 |
| 70 | 69 | South Africa | Jayden Schaper | 1.66 | 86.25 | -24.26 | 18.67 |
| 71 | 70 | Germany | Matti Schmid | 1.65 | 86.01 | -30.27 | 40.15 |
| 72 | 71 | England | Jordan Smith | 1.65 | 85.70 | -31.18 | 40.81 |
| 73 | 80 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.64 | 85.53 | -27.77 | 36.90 |
| 74 | 72 | South Korea | Sungjae Im | 1.61 | 83.59 | -56.36 | 35.42 |
| 75 | 77 | United States | John Keefer | 1.60 | 83.03 | -29.45 | 34.20 |
| 76 | 74 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.57 | 80.27 | -25.43 | 37.73 |
| 76 | 75 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.57 | 81.85 | -43.68 | 19.88 |
| 78 | 78 | South Africa | Casey Jarvis | 1.57 | 81.71 | -14.13 | 60.42 |
| 79 | 76 | England | Matt Wallace | 1.53 | 79.61 | -39.21 | 35.94 |
| 80 | 79 | Chile | Joaquin Niemann | 1.51 | 60.57 | -18.56 | 39.51 |
| 81 | 81 | United States | Patrick Rodgers | 1.51 | 78.36 | -29.82 | 48.52 |
| 82 | 82 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.50 | 78.07 | -35.39 | 13.54 |
| 83 | 83 | United States | Sahith Theegala | 1.49 | 73.09 | -40.36 | 57.81 |
| 84 | 87 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.47 | 73.53 | -14.67 | 44.03 |
| 85 | 84 | United States | Andrew Putnam | 1.44 | 75.11 | -19.39 | 54.29 |
| 86 | 85 | South Africa | Shaun Norris | 1.44 | 74.96 | -26.32 | 31.16 |
| 87 | 86 | United States | McClure Meissner | 1.44 | 71.81 | -26.89 | 32.41 |
| 88 | 89 | Australia | Lucas Herbert | 1.41 | 56.56 | -9.70 | 41.80 |
| 89 | 88 | Philippines | Richard Hoey | 1.41 | 73.21 | -33.62 | 19.56 |
| 90 | 90 | China | Haotong Li | 1.40 | 72.88 | -27.98 | 25.27 |
| 91 | 91 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.39 | 72.31 | -20.39 | 41.23 |
| 92 | 94 | Canada | Taylor Pendrith | 1.38 | 66.38 | -47.19 | 22.18 |
| 93 | 97 | United States | Ricky Castillo | 1.36 | 70.84 | -15.71 | 43.57 |
| 94 | 96 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.36 | 70.66 | -36.41 | 24.85 |
| 95 | 93 | United States | Austin Smotherman | 1.35 | 70.39 | -20.72 | 38.24 |
| 96 | 110 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.35 | 68.65 | -10.65 | 52.90 |
| 97 | 95 | Germany | Stephan Jaeger | 1.34 | 68.55 | -34.89 | 38.30 |
| 98 | 92 | South Africa | Garrick Higgo | 1.33 | 62.67 | -25.16 | 7.58 |
| 99 | 98 | United States | Max McGreevy | 1.33 | 69.26 | -37.09 | 17.75 |
| 100 | 100 | United States | Keith Mitchell | 1.31 | 66.67 | -25.31 | 38.07 |
| 101 | 101 | Japan | Kota Kaneko | 1.29 | 67.27 | -13.54 | 41.00 |
| 102 | 99 | England | John Parry | 1.29 | 67.24 | -33.01 | 20.49 |
| 103 | 103 | United States | Denny McCarthy | 1.29 | 60.63 | -37.73 | 20.64 |
| 104 | 105 | United States | Blades Brown | 1.29 | 51.51 | -4.50 | 44.46 |
| 105 | 102 | United States | David Lipsky | 1.29 | 66.87 | -21.28 | 37.90 |
| 106 | 104 | United States | Chris Kirk | 1.27 | 55.97 | -29.18 | 12.20 |
| 107 | 106 | United States | Lucas Glover | 1.24 | 58.35 | -37.91 | 11.02 |
| 108 | 107 | United States | Tom Hoge | 1.23 | 64.22 | -36.29 | 29.93 |
| 109 | 111 | United States | Tony Finau | 1.22 | 52.66 | -38.18 | 31.21 |
| 110 | 109 | United States | Brooks Koepka | 1.21 | 48.59 | -10.37 | 34.72 |
| 111 | 108 | Spain | Angel Ayora | 1.21 | 63.15 | -21.66 | 24.00 |
| 112 | 111 | United States | Chandler Blanchet | 1.21 | 59.50 | -16.32 | 23.41 |
| 113 | 117 | United States | Max Homa | 1.20 | 56.53 | -23.24 | 33.22 |
| 114 | 114 | Australia | Elvis Smylie | 1.19 | 58.18 | -17.04 | 29.45 |
| 115 | 113 | France | Adrien Saddier | 1.18 | 61.45 | -28.67 | 6.38 |
| 116 | 120 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.18 | 60.05 | -25.58 | 16.40 |
| 117 | 116 | South Africa | Richard Sterne | 1.17 | 47.85 | -7.78 | 27.32 |
| 118 | 118 | United States | Steven Fisk | 1.14 | 59.26 | -25.31 | 19.96 |
| 119 | 115 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.14 | 59.03 | -29.44 | 8.37 |
| 120 | 127 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.13 | 58.87 | -31.43 | 14.75 |
| 121 | 119 | United States | Mark Hubbard | 1.13 | 58.66 | -23.73 | 22.47 |
| 122 | 121 | England | Andy Sullivan | 1.13 | 58.50 | -20.67 | 27.79 |
| 123 | 122 | United States | Brandt Snedeker | 1.12 | 51.70 | -9.10 | 34.63 |
| 124 | 125 | Spain | Jose Luis Ballester | 1.12 | 44.81 | -5.80 | 20.94 |
| 125 | 126 | Finland | Oliver Lindell | 1.11 | 57.75 | -16.70 | 30.93 |
| 126 | 124 | United States | Brian Campbell | 1.11 | 57.56 | -31.70 | 7.90 |
| 127 | 123 | United States | Doc Redman | 1.10 | 48.23 | -7.27 | 37.40 |
| 128 | 167 | United States | Jackson Suber | 1.09 | 53.60 | -16.04 | 31.56 |
| 129 | 129 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.08 | 52.06 | -11.79 | 27.89 |
| 130 | 128 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.08 | 56.28 | -29.58 | 14.78 |
| 131 | 138 | United States | William Mouw | 1.08 | 49.71 | -21.23 | 17.52 |
| 132 | 130 | Sweden | Mikael Lindberg | 1.08 | 56.00 | -9.14 | 36.60 |
| 133 | 131 | United States | Kevin Roy | 1.07 | 55.66 | -20.60 | 26.68 |
| 134 | 136 | Japan | Keita Nakajima | 1.06 | 48.87 | -23.40 | 8.84 |
| 135 | 146 | United States | Billy Horschel | 1.06 | 46.44 | -51.18 | 18.11 |
| 136 | 132 | Australia | Cameron Smith | 1.05 | 42.19 | -12.12 | 26.53 |
| 137 | 135 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.04 | 45.98 | -25.41 | 6.20 |
| 138 | 134 | United States | Davis Thompson | 1.04 | 51.06 | -41.73 | 20.55 |
| 139 | 137 | South Africa | JC Ritchie | 1.03 | 53.56 | -15.89 | 14.58 |
| 140 | 133 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.03 | 52.49 | -35.61 | 14.57 |
| 141 | 152 | South Korea | Tom Kim | 1.03 | 50.26 | -39.79 | 22.30 |
| 142 | 140 | Spain | Nacho Elvira | 1.03 | 53.30 | -17.74 | 32.62 |
| 143 | 139 | Australia | Travis Smyth | 1.02 | 41.96 | -7.40 | 33.15 |
| 144 | 145 | United States | Taylor Moore | 1.02 | 51.03 | -23.42 | 30.45 |
| 144 | 141 | England | Dan Bradbury | 1.02 | 53.07 | -16.02 | 27.31 |
| 146 | 142 | Scotland | Calum Hill | 1.02 | 53.06 | -17.75 | 31.23 |
| 147 | 143 | United States | Ian Holt | 1.00 | 47.80 | -9.80 | 40.69 |
| 148 | 149 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.99 | 40.57 | -11.67 | 16.15 |
| 149 | 147 | South Africa | Thriston Lawrence | 0.98 | 51.12 | -45.14 | 6.53 |
| 150 | 144 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.97 | 46.71 | -31.76 | 12.34 |
| 151 | 148 | England | Laurie Canter | 0.97 | 44.74 | -29.67 | 1.21 |
| 152 | 150 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.96 | 50.13 | -19.70 | 25.25 |
| 153 | 156 | Japan | Takumi Kanaya | 0.96 | 50.05 | -23.52 | 12.48 |
| 154 | 151 | England | Marcus Armitage | 0.96 | 49.97 | -14.50 | 26.27 |
| 155 | 153 | France | Martin Couvra | 0.95 | 49.54 | -19.44 | 13.87 |
| 156 | 160 | United States | Beau Hossler | 0.94 | 47.91 | -23.61 | 17.06 |
| 157 | 155 | United States | Zachary Bauchou | 0.94 | 48.82 | -14.29 | 27.12 |
| 158 | 157 | United States | Davis Lamb | 0.94 | 37.51 | -5.88 | 26.39 |
| 159 | 196 | Sweden | Jesper Svensson | 0.93 | 48.62 | -22.38 | 20.58 |
| 160 | 158 | United States | Davis Bryant | 0.93 | 38.98 | -6.27 | 24.71 |
| 161 | 159 | United States | Vincent Whaley | 0.93 | 48.25 | -26.12 | 6.51 |
| 162 | 154 | United States | Lee Hodges | 0.93 | 44.49 | -23.07 | 15.87 |
| 163 | 161 | Japan | Kazuki Higa | 0.91 | 47.47 | -20.35 | 4.06 |
| 164 | 162 | United States | Davis Riley | 0.91 | 47.13 | -34.07 | 11.39 |
| 165 | 163 | Spain | Jorge Campillo | 0.91 | 47.10 | -20.28 | 22.16 |
| 166 | 164 | Spain | Sergio Garcia | 0.91 | 36.22 | -6.21 | 31.21 |
| 167 | 165 | United States | Adam Schenk | 0.88 | 45.63 | -19.34 | 10.55 |
| 168 | 166 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.87 | 45.45 | -16.61 | 16.07 |
| 169 | 168 | United States | Chad Ramey | 0.87 | 45.09 | -15.58 | 17.08 |
| 170 | 170 | United States | Joe Highsmith | 0.86 | 44.82 | -26.99 | 8.14 |
| 171 | 169 | Sweden | Joakim Lagergren | 0.86 | 44.60 | -20.34 | 6.30 |
| 172 | 178 | United States | Chandler Phillips | 0.85 | 44.45 | -19.02 | 17.39 |
| 173 | 171 | South Africa | Dean Burmester | 0.85 | 34.05 | -10.60 | 21.99 |
| 174 | 171 | United States | Matt Kuchar | 0.84 | 33.78 | -19.45 | 9.35 |
| 175 | 181 | United States | Doug Ghim | 0.84 | 43.05 | -21.62 | 15.76 |
| 176 | 173 | France | Julien Guerrier | 0.84 | 43.57 | -18.23 | 26.60 |
| 177 | 175 | United States | Austin Eckroat | 0.83 | 41.68 | -31.09 | 14.65 |
| 178 | 180 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.83 | 43.23 | -27.61 | 8.30 |
| 179 | 179 | United States | Carson Young | 0.83 | 43.04 | -18.85 | 19.40 |
| 180 | 174 | France | Jeremy Gandon | 0.82 | 39.28 | -8.54 | 25.23 |
| 181 | 176 | United States | Peter Uihlein | 0.82 | 32.72 | -14.10 | 16.13 |
| 182 | 177 | South Korea | Byeong Hun An | 0.82 | 38.33 | -36.08 | 3.36 |
| 183 | 192 | Canada | A.J. Ewart | 0.80 | 31.92 | -4.88 | 25.62 |
| 184 | 191 | United States | Ben Kohles | 0.79 | 41.00 | -15.90 | 27.41 |
| 185 | 184 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.79 | 40.84 | -10.69 | 29.32 |
| 186 | 183 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.78 | 31.38 | -3.06 | 25.84 |
| 187 | 182 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.78 | 40.78 | -20.53 | 16.96 |
| 188 | 185 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.77 | 30.96 | -13.14 | 7.52 |
| 189 | 186 | Canada | Richard T. Lee | 0.77 | 39.34 | -16.62 | 14.34 |
| 190 | 190 | United States | Neal Shipley | 0.76 | 39.76 | -22.40 | 3.91 |
| 191 | 189 | China | Marty Dou Zecheng | 0.76 | 37.30 | -11.17 | 17.02 |
| 192 | 187 | Ireland | Seamus Power | 0.76 | 39.34 | -21.23 | 15.72 |
| 193 | 194 | United States | Alistair Docherty | 0.76 | 37.03 | -12.30 | 28.89 |
| 194 | 201 | United States | Cole Sherwood | 0.75 | 36.68 | -5.94 | 28.02 |
| 195 | 198 | Scotland | Grant Forrest | 0.74 | 37.06 | -15.54 | 10.64 |
| 196 | 188 | Australia | Karl Vilips | 0.74 | 34.76 | -17.62 | 14.00 |
| 197 | 195 | United States | Anthony Kim | 0.74 | 29.58 | -2.19 | 27.22 |
| 198 | 193 | France | Antoine Rozner | 0.74 | 38.36 | -19.30 | 13.38 |
| 199 | 205 | United States | Patrick Fishburn | 0.74 | 38.26 | -25.42 | 7.82 |
| 200 | 202 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.73 | 32.04 | -15.88 | 1.80 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
