DP World Tour 32/2022
Other Rankings
Official World Golf Ranking
DP World Tour Rankings
Fedex Cup
Adrian Meronk has won the Horizon Irish Open with a 20-under, 268 total.
Ryan Fox came second at 17-under, Thriston Lawrence third at 16-under and David Law, John Catlin and Fabrizio Zanotti tied for fourth at 15-under.
Meronk moves up five places to number 7 this week, Fox up three to number 4, Lawrence up thirteen to number 10, Law to 47 from 108, Catlin to 60 from 138 and Zanotti to 38 from 89.
DP World Tour 32/2022
DP World Tour 32/2022
| Pos. | Player | Events | Points |
| 1 | ZALATORIS, Will | 4 | 2,573 |
| 2 | MCILROY, Rory | 5 | 2,366 |
| 3 | FITZPATRICK, Matt | 4 | 2,247 |
| 4 | FOX, Ryan | 13 | 2,138 |
| 5 | PIETERS, Thomas | 10 | 2,084 |
| 6 | THOMAS, Justin | 4 | 2,015 |
| 7 | MERONK, Adrian | 13 | 1,973 |
| 8 | HOVLAND, Viktor | 6 | 1,953 |
| 9 | LARRAZÁBAL, Pablo | 12 | 1,309 |
| 10 | LAWRENCE, Thriston | 17 | 1,126 |
| 11 | BLAND, Richard | 10 | 1,121 |
| 12 | MORIKAWA, Collin | 6 | 1,101 |
| 13 | SMITH, Jordan | 13 | 1,058 |
DP World Tour 32/2022
DP World Tour 32/2022
| 14 | LOWRY, Shane | 7 | 1,028 |
| 15 | ARNAUS, Adri | 13 | 971 |
| 16 | OLESEN, Thorbjørn | 13 | 937 |
| 17 | HORSFIELD, Sam | 6 | 906 |
| 18 | BEKKER, Oliver | 16 | 899 |
| 19 | HATTON, Tyrrell | 7 | 877 |
| 20 | LI, Haotong | 10 | 850 |
| 21 | WU, Ashun | 15 | 809 |
| 22 | PEREZ, Victor | 10 | 798 |
| 23 | SHARMA, Shubhankar | 12 | 797 |
| 24 | POWER, Seamus | 5 | 771 |
| 25 | CABRERA BELLO, Rafa | 8 | 740 |
| 26 | FLEETWOOD, Tommy | 7 | 740 |
| 27 | SAMOOJA, Kalle | 15 | 713 |
| 28 | OTAEGUI, Adrian | 13 | 698 |
| 29 | LONG, Hurly | 15 | 667 |
| 30 | LANGASQUE, Romain | 16 | 666 |
| 31 | FERGUSON, Ewen | 14 | 658 |
| 32 | SODERBERG, Sebastian | 15 | 651 |
| 33 | SCOTT, Adam | 6 | 635 |
| 34 | HARDING, Justin | 10 | 600 |
| 35 | HANNA, Chase | 17 | 566 |
| 36 | BESSELING, Wil | 16 | 554 |
| 37 | FISHER, Ross | 15 | 541 |
| 38 | ZANOTTI, Fabrizio | 11 | 529 |
| 39 | MOLINARI, Edoardo | 15 | 519 |
| 40 | WALTERS, Justin | 16 | 517 |
| 41 | NORRIS, Shaun | 7 | 516 |
| 42 | HØJGAARD, Nicolai | 11 | 515 |
| 43 | PAUL, Yannik | 16 | 514 |
| 44 | CAMPILLO, Jorge | 16 | 491 |
| 45 | RAMSAY, Richie | 14 | 483 |
| 46 | STENSON, Henrik | 5 | 480 |
| 47 | LAW, David | 14 | 478 |
| 48 | ANCER, Abraham | 3 | 459 |
| 49 | DU PLESSIS, Hennie | 10 | 453 |
| 50 | RAHM, Jon | 4 | 448 |
| 51 | HERBERT, Lucas | 6 | 446 |
| 52 | ARMITAGE, Marcus | 13 | 446 |
| 53 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 444 |
| 54 | WIESBERGER, Bernd | 10 | 433 |
| 55 | COCKERILL, Aaron | 11 | 433 |
| 56 | VAN ROOYEN, Erik | 6 | 430 |
| 57 | BURMESTER, Dean | 12 | 427 |
| 58 | PAVON, Matthieu | 13 | 415 |
| 59 | LOMBARD, Zander | 16 | 410 |
| 60 | CATLIN, John | 12 | 402 |
| 61 | SYME, Connor | 15 | 401 |
| 62 | WARREN, Marc | 14 | 399 |
| 63 | MORRISON, James | 13 | 397 |
| 64 | JAMIESON, Scott | 12 | 391 |
| 65 | ROZNER, Antoine | 15 | 386 |
| 66 | BRUN, Julien | 16 | 383 |
| 67 | DUBUISSON, Victor | 5 | 383 |
| 68 | MANSELL, Richard | 10 | 383 |
| 69 | LEE, Min Woo | 6 | 375 |
| 70 | MACINTYRE, Robert | 11 | 366 |
| 71 | STONE, Brandon | 15 | 361 |
| 72 | TARRIO, Santiago | 17 | 360 |
| 73 | KORHONEN, Mikko | 13 | 354 |
| 74 | BJÖRK, Alexander | 12 | 354 |
| 75 | NEMECZ, Lukas | 16 | 348 |
| 76 | CANTER, Laurie | 11 | 341 |
| 77 | SCHMID, Matti | 17 | 336 |
| 78 | WESTWOOD, Lee | 6 | 333 |
| 79 | HARRINGTON, Padraig | 6 | 327 |
| 80 | HØJGAARD, Rasmus | 11 | 313 |
| 81 | GARCIA, Sergio | 6 | 313 |
| 82 | SCRIVENER, Jason | 13 | 310 |
| 83 | JORDAN, Matthew | 15 | 309 |
| 84 | VEERMAN, Johannes | 13 | 307 |
| 85 | KAWAMURA, Masahiro | 14 | 303 |
| 86 | GAVINS, Daniel | 16 | 298 |
| 87 | ELVIRA, Nacho | 16 | 294 |
| 88 | WHITNELL, Dale | 18 | 293 |
| 89 | VÄLIMÄKI, Sami | 15 | 292 |
| 90 | COETZEE, George | 13 | 288 |
| 91 | KIEFFER, Maximilian | 12 | 285 |
| 92 | KINHULT, Marcus | 12 | 284 |
| 93 | SCHWARTZEL, Charl | 4 | 284 |
| 94 | GUERRIER, Julien | 14 | 283 |
| 95 | KOFSTAD, Espen | 17 | 283 |
| 96 | ROSE, Justin | 4 | 283 |
| 97 | IM, Sungjae | 3 | 281 |
| 98 | PULKKANEN, Tapio | 13 | 281 |
| 99 | SHINKWIN, Callum | 12 | 280 |
| 100 | WINTHER, Jeff | 13 | 279 |
| 101 | NIEMANN, Joaquin | 4 | 277 |
| 102 | REED, Patrick | 4 | 271 |
| 103 | POULTER, Ian | 4 | 269 |
| 104 | LAGERGREN, Joakim | 15 | 268 |
| 105 | LACROIX, Frederic | 15 | 262 |
| 106 | MØLLER, Niklas Nørgaard | 14 | 259 |
| 107 | VAN TONDER, Daniel | 16 | 258 |
| 108 | HORSCHEL, Billy | 5 | 248 |
| 109 | PAVAN, Andrea | 15 | 243 |
| 110 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 15 | 242 |
| 111 | VAN DRIEL, Darius | 16 | 239 |
| 112 | SOUTHGATE, Matthew | 14 | 239 |
| 113 | HORSEY, David | 13 | 236 |
| 114 | WILLETT, Danny | 5 | 232 |
| 115 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | 14 | 228 |
| 116 | DETRY, Thomas | 12 | 218 |
| 117 | WALLACE, Matt | 4 | 213 |
| 118 | MIGLIOZZI, Guido | 15 | 212 |
| 119 | KANAYA, Takumi | 6 | 211 |
| 120 | MCEVOY, Richard | 14 | 210 |
| 121 | DONALDSON, Jamie | 13 | 206 |
| 122 | FINAU, Tony | 4 | 206 |
| 123 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 13 | 204 |
| 124 | JANEWATTANANOND, Jazz | 14 | 200 |
| 125 | CHESTERS, Ashley | 15 | 195 |
| 126 | GOUVEIA, Ricardo | 15 | 194 |
| 127 | HOWIE, Craig | 13 | 192 |
| 128 | BERTASIO, Nino | 15 | 178 |
| 129 | GAGLI, Lorenzo | 14 | 175 |
| 130 | FICHARDT, Darren | 16 | 174 |
| 131 | GREEN, Gavin | 10 | 167 |
| 132 | HANSEN, Joachim B. | 14 | 167 |
| 133 | SIEM, Marcel | 12 | 164 |
| 134 | BROBERG, Kristoffer | 12 | 162 |
| 135 | FORREST, Grant | 14 | 158 |
| 136 | HIDALGO, Angel | 9 | 157 |
| 137 | STERNE, Richard | 15 | 157 |
| 138 | RITCHIE, JC | 7 | 153 |
| 139 | WARING, Paul | 11 | 151 |
| 140 | KRUYSWIJK, Jacques | 12 | 150 |
| 141 | HELLIGKILDE, Marcus | 12 | 148 |
| 142 | SENIOR, Jack | 9 | 148 |
| 143 | ORMSBY, Wade | 9 | 148 |
| 144 | CASEY, Paul | 3 | 144 |
| 145 | KJELDSEN, Søren | 10 | 142 |
| 146 | STRAKA, Sepp | 4 | 141 |
| 147 | HUIZING, Daan | 16 | 140 |
| 148 | WILSON, Andrew | 15 | 140 |
| 149 | LORENZO-VERA, Mike | 12 | 138 |
| 150 | WILSON, Oliver | 14 | 135 |
| 151 | LAPORTA, Francesco | 16 | 135 |
| 152 | NOREN, Alex | 4 | 132 |
| 153 | CROCKER, Sean | 14 | 131 |
| 154 | NIENABER, Wilco | 9 | 128 |
| 155 | KEARNEY, Niall | 8 | 126 |
| 156 | SANTOS, Ricardo | 14 | 121 |
| 157 | SINGH BRAR, Jack | 15 | 118 |
| 158 | RAI, Aaron | 1 | 117 |
| 159 | ROCK, Robert | 9 | 116 |
| 160 | BJØRN, Thomas | 9 | 115 |
| 161 | KIM, Joohyung | 3 | 111 |
| 162 | LUITEN, Joost | 12 | 108 |
| 163 | SULLIVAN, Andy | 14 | 105 |
| 164 | CINK, Stewart | 3 | 102 |
| 165 | FARR, Oliver | 11 | 93 |
| 166 | PEPPERELL, Eddie | 12 | 90 |
| 167 | DE JAGER, Louis | 7 | 87 |
| 168 | LEMKE, Niklas | 11 | 86 |
| 169 | DRYSDALE, David | 16 | 82 |
| 170 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 3 | 81 |
| 171 | ANTCLIFF, Maverick | 16 | 79 |
| 172 | HEISELE, Sebastian | 9 | 73 |
| 173 | LEON, Hugo | 15 | 71 |
| 174 | PORTEOUS, Garrick | 8 | 68 |
| 175 | JACQUELIN, Raphaël | 9 | 68 |
| 176 | SADDIER, Adrien | 4 | 66 |
| 177 | ANGLES, Pep | 10 | 62 |
| 178 | SJÖHOLM, Joel | 9 | 60 |
| 179 | HIGA, Kazuki | 2 | 58 |
| 180 | QUIROS, Alvaro | 11 | 58 |
| 181 | MANLEY, Stuart | 1 | 57 |
| 182 | McGOWAN, Ross | 11 | 56 |
| 183 | DANTORP, Jens | 5 | 55 |
| 184 | SCHMITT, Max | 5 | 54 |
| 185 | HEND, Scott | 12 | 54 |
| 186 | CALDWELL, Jonathan | 18 | 51 |
| 187 | GALLACHER, Stephen | 11 | 50 |
| 188 | LEWIS, Tom | 3 | 48 |
| 189 | PARATORE, Renato | 15 | 46 |
| 190 | BROWN, Steven | 16 | 46 |
| 191 | ROUSSEL, Robin | 14 | 44 |
| 192 | CAÑIZARES, Alejandro | 16 | 43 |
| 193 | APHIBARNRAT, Kiradech | 5 | 39 |
| 194 | HEBERT, Benjamin | 9 | 39 |
| 195 | HIGGO, Garrick | 4 | 38 |
| 196 | KARLBERG, Rikard | 15 | 35 |
| 197 | MOLINARI, Francesco | 3 | 34 |
| 198 | KIM, Sihwan | 4 | 33 |
| 199 | SLATTERY, Lee | 3 | 33 |
| 200 | SCHAPER, Jayden | 4 | 30 |
| 201 | BLAAUW, Jacques | 4 | 29 |
| 202 | KRUGER, Jbe | 3 | 29 |
| 203 | KNAPPE, Alexander | 1 | 28 |
| 204 | RITTHAMMER, Bernd | 4 | 26 |
| 205 | PIGEM, Carlos | 8 | 25 |
| 206 | SVENSSON, Jesper | 1 | 25 |
| 207 | STALTER, Joël | 12 | 24 |
| 208 | COUPLAND, Dave | 9 | 23 |
| 209 | LIESER, Ondrej | 6 | 23 |
| 210 | MURRAY, Zach | 9 | 23 |
| 211 | VAN MEIJEL, Lars | 5 | 22 |
| 212 | FRITTELLI, Dylan | 1 | 21 |
| 212 | SCALISE, Lorenzo | 1 | 21 |
| 214 | PAISLEY, Chris | 16 | 20 |
| 215 | SURI, Julian | 7 | 19 |
| 216 | KAYMER, Martin | 2 | 18 |
| 216 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 18 |
| 218 | BJERREGAARD, Lucas | 14 | 18 |
| 219 | SORDET, Clément | 2 | 17 |
| 219 | THOMSON, Jonathan | 2 | 17 |
| 219 | MCLEOD, Jake | 1 | 17 |
| 222 | FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo | 7 | 17 |
| 223 | JAIDEE, Thongchai | 2 | 16 |
| 224 | LEVY, Alexander | 4 | 15 |
| 225 | EASTON, Bryce | 6 | 15 |
| 226 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | 3 | 15 |
| 227 | PORTEOUS, Haydn | 13 | 12 |
| 228 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 2 | 11 |
| 229 | GONNET, Jean-Baptiste | 5 | 11 |
| 229 | SCHOTT, Freddy | 2 | 11 |
| 231 | WOOD, Chris | 11 | 11 |
| 232 | DUNNE, Paul | 4 | 11 |
| 233 | ENOCH, Rhys | 4 | 9 |
| 234 | POKE, Benjamin | 3 | 9 |
| 234 | CUARTERO BLANCO, Emilio | 1 | 9 |
| 234 | CHAWRASIA, S.S.P. | 5 | 9 |
| 237 | GEARY, Josh | 1 | 8 |
| 238 | DEL REY, Alejandro | 2 | 8 |
| 239 | FORD, Matt | 6 | 8 |
| 240 | FAHRBRING, Jens | 2 | 7 |
| 241 | KENNEGARD, Jesper | 6 | 7 |
| 242 | WINDRED, Blake | 1 | 7 |
| 242 | STUREHED, Henric | 1 | 7 |
| 242 | PLANT, Alfie | 1 | 6.5 |
| 242 | EVANS, Ben | 1 | 6.5 |
| 246 | HOWELL, David | 13 | 6.1 |
| 247 | STOW, Ben | 4 | 4.7 |
| 247 | BHULLAR, Gaganjeet | 2 | 4.7 |
| 249 | SHARVIN, Cormac | 12 | 4.5 |
| 250 | DA SILVA, Adilson | 2 | 4.2 |
| 251 | BAI, Zheng-kai | 3 | 4 |
| 251 | KARLSSON, Anton | 3 | 4 |
| 253 | FISHER, Oliver | 12 | 3.9 |
DP World Tour 32/2022

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
