Viktor Hovland has won the Hero World Challenge with a final round 69 for a 16-under, 272 total.
Scottie Scheffler came second at 14-under, Cameron Young third at 12-under and Xander Schauffele fourth at 11-under.
Hovland moves up three places to number 9 this week, Scheffler stays at number2, Young up one place to 17 and Schauffele stays at number 6.
***
Adrian Meronk has won the ISPS HANDA Australian Open with a final round 66 for a 14-under, 268 total.
Adam Scott came second at 9-under, Min Woo Lee third at 8-under and Haydn Barron tied with Alejandro Cañizares at 7-under.
Meronk moves up four places to 52, Scott up one to 35, Lee up four to 57, Barron to 880 from 1214 and Cañizares up thirty to 437.
***
Thriston Lawrence has won the Investec South African Open Championship with a final round 74 for a 16-under, 272 total.
Clement Sordet came second at 15-under, Jens Fahrbring third at 14-under and Matti Schmid fourth at 11-under.
Lawrence moves up to 64 from 90, Sordet to 294 from 362, Fahrbring to 671 from 980 and Schmid to 241 from 263.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2022) | Points Won (2022) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.19 | 422.69 | -231.83 | 378.00 | 46 |
| 2 | 2 | United States | Scottie Scheffler | 8.82 | 450.02 | -277.08 | 462.99 | 51 |
| 3 | 3 | Australia | Cameron Smith | 8.10 | 323.97 | -211.05 | 336.67 | 38 |
| 4 | 4 | United States | Patrick Cantlay | 7.81 | 312.44 | -228.56 | 282.53 | 38 |
| 5 | 5 | Spain | Jon Rahm | 7.11 | 305.91 | -335.96 | 241.46 | 43 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 6.63 | 278.40 | -251.96 | 242.86 | 42 |
| 7 | 7 | United States | Will Zalatoris | 6.09 | 273.96 | -150.01 | 287.21 | 45 |
| 8 | 8 | United States | Justin Thomas | 5.71 | 257.02 | -279.01 | 236.45 | 45 |
| 9 | 9 | England | Matt Fitzpatrick | 5.58 | 279.12 | -188.24 | 253.92 | 50 |
| 10 | 10 | United States | Collin Morikawa | 5.31 | 244.47 | -328.25 | 134.85 | 46 |
| 11 | 12 | United States | Tony Finau | 5.08 | 263.95 | -205.49 | 215.40 | 52 |
| 12 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 5.07 | 263.71 | -266.96 | 201.30 | 53 |
| 13 | 14 | United States | Sam Burns | 4.90 | 235.12 | -183.19 | 174.30 | 48 |
| 14 | 13 | United States | Jordan Spieth | 4.89 | 210.10 | -184.41 | 174.03 | 43 |
| 15 | 15 | Korea; Republic of | Joohyung Kim | 4.46 | 191.92 | -51.38 | 191.27 | 43 |
| 16 | 16 | United States | Max Homa | 4.14 | 198.82 | -126.98 | 181.57 | 48 |
| 17 | 17 | United States | Billy Horschel | 4.03 | 201.43 | -183.53 | 168.96 | 50 |
| 18 | 18 | United States | Cameron Young | 4.02 | 197.09 | -66.81 | 212.40 | 49 |
| 19 | 19 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.84 | 180.34 | -206.06 | 141.89 | 47 |
| 20 | 20 | Ireland | Shane Lowry | 3.80 | 182.23 | -116.95 | 172.37 | 48 |
| 21 | 21 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.75 | 195.11 | -162.92 | 150.86 | 56 |
| 22 | 22 | Chile | Joaquin Niemann | 3.54 | 166.28 | -157.44 | 164.44 | 47 |
| 23 | 23 | England | Tommy Fleetwood | 3.16 | 164.17 | -114.03 | 151.83 | 52 |
| 24 | 24 | United States | Brian Harman | 3.13 | 163.01 | -95.49 | 155.26 | 52 |
| 25 | 25 | England | Tyrrell Hatton | 2.96 | 145.20 | -183.76 | 136.30 | 49 |
| 26 | 26 | United States | Keegan Bradley | 2.93 | 134.59 | -75.42 | 130.94 | 46 |
| 27 | 27 | New Zealand | Ryan Fox | 2.86 | 131.72 | -44.19 | 138.75 | 46 |
| 28 | 28 | Ireland | Seamus Power | 2.84 | 136.21 | -63.30 | 127.40 | 48 |
| 29 | 29 | Austria | Sepp Straka | 2.78 | 144.45 | -60.22 | 162.24 | 62 |
| 30 | 30 | Mexico | Abraham Ancer | 2.73 | 128.53 | -186.68 | 62.81 | 47 |
| 31 | 31 | United States | Kevin Kisner | 2.72 | 122.54 | -124.80 | 124.55 | 45 |
| 32 | 32 | United States | Russell Henley | 2.62 | 120.56 | -94.46 | 116.09 | 46 |
| 33 | 33 | Canada | Corey Conners | 2.60 | 135.03 | -123.72 | 121.32 | 52 |
| 34 | 35 | United States | Aaron Wise | 2.57 | 120.72 | -68.99 | 104.89 | 47 |
| 35 | 36 | United States | Tom Hoge | 2.53 | 131.80 | -80.31 | 138.57 | 63 |
| 36 | 34 | Australia | Adam Scott | 2.52 | 105.91 | -86.19 | 95.97 | 42 |
| 37 | 37 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 2.52 | 131.04 | -84.02 | 115.90 | 56 |
| 38 | 38 | United States | Dustin Johnson | 2.46 | 98.35 | -266.77 | 80.31 | 32 |
| 39 | 39 | Belgium | Thomas Pieters | 2.45 | 105.35 | -71.25 | 101.09 | 43 |
| 40 | 40 | United States | Talor Gooch | 2.44 | 104.88 | -108.01 | 62.11 | 43 |
| 41 | 41 | Sweden | Alex Noren | 2.42 | 123.60 | -79.69 | 108.85 | 51 |
| 42 | 42 | United States | Kurt Kitayama | 2.30 | 115.22 | -36.96 | 121.04 | 50 |
| 43 | 44 | United States | Sahith Theegala | 2.28 | 118.41 | -26.98 | 128.35 | 53 |
| 44 | 43 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 2.27 | 113.29 | -63.51 | 97.00 | 50 |
| 45 | 45 | United States | Harold Varner III | 2.25 | 103.53 | -85.32 | 108.09 | 46 |
| 46 | 46 | United States | Jason Kokrak | 2.20 | 90.26 | -157.47 | 35.96 | 41 |
| 47 | 47 | United States | Kevin Na | 2.19 | 87.46 | -134.48 | 44.99 | 37 |
| 48 | 48 | United States | Brooks Koepka | 2.17 | 86.86 | -157.29 | 49.09 | 34 |
| 49 | 50 | United States | Daniel Berger | 2.12 | 84.84 | -161.38 | 59.91 | 33 |
| 50 | 49 | South Africa | Louis Oosthuizen | 2.12 | 84.63 | -163.76 | 20.43 | 30 |
| 51 | 51 | Canada | Mackenzie Hughes | 2.08 | 108.14 | -97.34 | 72.56 | 55 |
| 52 | 52 | England | Paul Casey | 1.98 | 79.39 | -145.18 | 48.41 | 31 |
| 53 | 53 | United States | Harris English | 1.95 | 79.75 | -179.84 | 23.41 | 41 |
| 54 | 54 | United States | J.T. Poston | 1.91 | 99.30 | -54.97 | 103.44 | 56 |
| 55 | 56 | United States | Scott Stallings | 1.88 | 97.93 | -39.67 | 93.87 | 54 |
| 56 | 58 | Poland | Adrian Meronk | 1.84 | 90.21 | -47.40 | 87.42 | 49 |
| 57 | 55 | Australia | Lucas Herbert | 1.84 | 86.37 | -75.91 | 62.20 | 47 |
| 58 | 57 | United States | Bryson DeChambeau | 1.82 | 72.93 | -211.94 | 21.20 | 30 |
| 59 | 59 | United States | Keith Mitchell | 1.82 | 92.77 | -65.30 | 75.85 | 51 |
| 60 | 60 | South Africa | Dean Burmester | 1.81 | 94.19 | -71.03 | 67.68 | 55 |
| 61 | 61 | Australia | Min Woo Lee | 1.81 | 85.02 | -64.57 | 55.11 | 47 |
| 62 | 62 | United States | Maverick McNealy | 1.77 | 90.06 | -72.48 | 70.46 | 51 |
| 63 | 65 | United States | Taylor Montgomery | 1.74 | 81.68 | -21.64 | 84.71 | 47 |
| 64 | 63 | United States | Cameron Tringale | 1.72 | 82.73 | -85.88 | 62.22 | 48 |
| 65 | 66 | United States | Davis Riley | 1.71 | 88.75 | -35.87 | 100.65 | 57 |
| 66 | 64 | United States | Patrick Reed | 1.70 | 85.22 | -172.13 | 46.55 | 50 |
| 67 | 67 | Australia | Cameron Davis | 1.69 | 86.24 | -71.31 | 72.50 | 51 |
| 68 | 68 | England | Justin Rose | 1.67 | 66.85 | -84.83 | 46.55 | 37 |
| 69 | 74 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.66 | 86.28 | -102.39 | 67.08 | 53 |
| 70 | 70 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.65 | 86.03 | -81.71 | 66.50 | 54 |
| 71 | 72 | Canada | Adam Svensson | 1.65 | 85.66 | -39.55 | 80.46 | 57 |
| 72 | 69 | Japan | Kazuki Higa | 1.63 | 84.98 | -32.73 | 75.28 | 52 |
| 73 | 73 | Canada | Adam Hadwin | 1.62 | 84.46 | -53.58 | 81.51 | 53 |
| 74 | 71 | Australia | Marc Leishman | 1.62 | 71.34 | -101.72 | 46.76 | 44 |
| 75 | 75 | Colombia | Sebastian Munoz | 1.60 | 83.16 | -82.57 | 61.02 | 55 |
| 76 | 76 | Korea; Republic of | Siwoo Kim | 1.58 | 82.28 | -102.30 | 72.22 | 59 |
| 77 | 77 | United States | Denny McCarthy | 1.58 | 81.96 | -45.36 | 78.37 | 58 |
| 78 | 78 | United States | Matt Kuchar | 1.57 | 67.43 | -65.17 | 66.53 | 43 |
| 79 | 81 | United States | Andrew Putnam | 1.56 | 81.37 | -49.72 | 74.59 | 61 |
| 80 | 79 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.56 | 81.24 | -64.25 | 63.89 | 56 |
| 81 | 82 | Belgium | Thomas Detry | 1.56 | 80.94 | -62.35 | 61.61 | 55 |
| 82 | 80 | Spain | Adri Arnaus | 1.56 | 80.93 | -58.06 | 81.17 | 52 |
| 83 | 86 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.55 | 68.12 | -34.91 | 82.14 | 44 |
| 84 | 83 | England | Jordan Smith | 1.55 | 80.44 | -41.01 | 83.40 | 53 |
| 85 | 85 | United States | J.J. Spaun | 1.54 | 80.06 | -33.29 | 82.17 | 58 |
| 86 | 84 | United States | Chris Kirk | 1.53 | 77.92 | -65.98 | 75.70 | 51 |
| 87 | 88 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.51 | 66.32 | -49.13 | 41.69 | 44 |
| 88 | 87 | United States | Joel Dahmen | 1.50 | 77.99 | -65.66 | 64.95 | 52 |
| 89 | 89 | England | Richard Bland | 1.50 | 62.93 | -67.52 | 47.56 | 42 |
| 90 | 90 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.48 | 72.30 | -24.42 | 65.53 | 49 |
| 91 | 92 | United States | Alex Smalley | 1.46 | 66.94 | -20.00 | 64.96 | 46 |
| 92 | 91 | United States | Luke List | 1.45 | 75.29 | -64.60 | 81.78 | 57 |
| 93 | 93 | England | Danny Willett | 1.42 | 73.96 | -49.10 | 54.32 | 54 |
| 94 | 94 | United States | Troy Merritt | 1.41 | 73.40 | -61.17 | 59.66 | 58 |
| 95 | 96 | Spain | Adrian Otaegui | 1.40 | 73.04 | -43.70 | 71.78 | 54 |
| 96 | 97 | United States | Matthew NeSmith | 1.40 | 72.67 | -39.15 | 74.19 | 55 |
| 97 | 95 | Australia | Matt Jones | 1.39 | 58.57 | -75.41 | 57.63 | 42 |
| 98 | 98 | United States | Gary Woodland | 1.38 | 67.65 | -60.23 | 62.80 | 49 |
| 99 | 100 | United States | Lucas Glover | 1.35 | 70.19 | -59.63 | 60.87 | 54 |
| 100 | 103 | England | Callum Shinkwin | 1.35 | 60.72 | -31.88 | 56.91 | 45 |
| 101 | 102 | United States | Trey Mullinax | 1.35 | 70.14 | -23.94 | 65.14 | 53 |
| 102 | 101 | India | Anirban Lahiri | 1.35 | 60.69 | -34.56 | 69.33 | 45 |
| 103 | 99 | Spain | Sergio Garcia | 1.34 | 53.53 | -92.30 | 28.78 | 38 |
| 104 | 105 | Thailand | Sadom Kaewkanjana | 1.33 | 53.20 | -25.99 | 47.38 | 27 |
| 105 | 108 | Canada | Taylor Pendrith | 1.32 | 60.57 | -35.65 | 56.05 | 46 |
| 106 | 106 | England | Sam Horsfield | 1.31 | 52.55 | -54.55 | 45.57 | 35 |
| 107 | 107 | France | Victor Perez | 1.31 | 64.31 | -70.28 | 57.02 | 49 |
| 108 | 109 | United States | Rickie Fowler | 1.31 | 59.00 | -49.72 | 39.10 | 45 |
| 109 | 104 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.31 | 68.04 | -56.90 | 53.83 | 52 |
| 110 | 110 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.30 | 66.27 | -51.69 | 53.34 | 51 |
| 111 | 111 | United States | Brendon Todd | 1.29 | 65.97 | -63.56 | 60.90 | 51 |
| 112 | 113 | South Africa | Oliver Bekker | 1.27 | 65.84 | -42.15 | 54.84 | 57 |
| 113 | 114 | Australia | Jason Day | 1.26 | 50.38 | -58.56 | 52.44 | 39 |
| 114 | 112 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.25 | 58.83 | -78.51 | 38.70 | 47 |
| 115 | 116 | United States | Hudson Swafford | 1.25 | 53.71 | -55.34 | 57.65 | 43 |
| 116 | 115 | United States | Webb Simpson | 1.24 | 49.65 | -128.67 | 22.42 | 40 |
| 117 | 118 | China | Yechun Carl Yuan | 1.23 | 51.72 | -24.89 | 57.75 | 42 |
| 118 | 117 | Japan | Yuto Katsuragawa | 1.23 | 54.00 | -15.42 | 60.27 | 44 |
| 119 | 120 | United States | Benjamin Griffin(May1996) | 1.22 | 48.85 | -7.74 | 56.59 | 35 |
| 120 | 124 | United States | Justin Suh | 1.22 | 52.31 | -10.74 | 56.21 | 43 |
| 121 | 119 | United States | Brendan Steele | 1.21 | 54.54 | -56.90 | 43.08 | 45 |
| 122 | 122 | United States | Taylor Moore | 1.21 | 62.81 | -40.21 | 43.62 | 54 |
| 123 | 121 | Japan | Yuki Inamori | 1.21 | 62.74 | -47.46 | 49.50 | 54 |
| 124 | 125 | South Africa | Shaun Norris | 1.20 | 58.72 | -60.36 | 30.13 | 49 |
| 125 | 123 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.20 | 49.10 | -70.82 | 23.08 | 41 |
| 126 | 126 | Italy | Guido Migliozzi | 1.18 | 61.23 | -52.46 | 37.53 | 55 |
| 127 | 128 | Korea; Republic of | Bio Kim | 1.17 | 53.86 | -23.29 | 49.14 | 46 |
| 128 | 127 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.16 | 51.24 | -58.97 | 31.02 | 44 |
| 129 | 129 | United States | Kevin Streelman | 1.16 | 60.30 | -77.39 | 46.35 | 56 |
| 130 | 130 | Japan | Shugo Imahira | 1.16 | 58.91 | -39.64 | 45.85 | 51 |
| 131 | 131 | United States | Chez Reavie | 1.15 | 59.89 | -41.32 | 55.99 | 56 |
| 132 | 132 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.13 | 56.25 | -46.67 | 32.33 | 50 |
| 133 | 134 | Japan | Mikumu Horikawa | 1.12 | 54.78 | -28.85 | 33.67 | 49 |
| 134 | 135 | England | Aaron Rai | 1.12 | 58.07 | -62.17 | 45.81 | 60 |
| 135 | 133 | England | Ian Poulter | 1.11 | 48.91 | -85.19 | 23.77 | 44 |
| 136 | 137 | United States | William Gordon | 1.11 | 57.78 | -18.48 | 58.07 | 57 |
| 137 | 139 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.10 | 57.18 | -26.92 | 55.00 | 56 |
| 138 | 138 | United States | Bubba Watson | 1.10 | 43.80 | -69.26 | 46.45 | 26 |
| 139 | 142 | Germany | Yannik Paul | 1.09 | 55.53 | -16.69 | 47.17 | 51 |
| 140 | 136 | England | Lee Westwood | 1.08 | 43.39 | -103.38 | 26.74 | 36 |
| 141 | 143 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.08 | 50.85 | -28.85 | 46.22 | 47 |
| 142 | 140 | Japan | Tomoharu Otsuki | 1.08 | 56.10 | -39.25 | 40.04 | 52 |
| 143 | 141 | United States | Stewart Cink | 1.08 | 53.90 | -78.17 | 35.50 | 50 |
| 144 | 144 | United States | Matthew Wolff | 1.07 | 42.87 | -103.58 | 13.50 | 31 |
| 145 | 147 | China | Haotong Li | 1.06 | 42.39 | -19.05 | 47.66 | 39 |
| 146 | 150 | Japan | Kaito Onishi | 1.06 | 42.37 | -9.21 | 42.08 | 39 |
| 147 | 146 | Australia | Brad Kennedy | 1.06 | 45.49 | -25.05 | 51.20 | 43 |
| 148 | 145 | South Africa | Garrick Higgo | 1.06 | 54.87 | -79.27 | 30.49 | 58 |
| 149 | 149 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.04 | 44.87 | -16.95 | 47.51 | 43 |
| 150 | 153 | England | Benjamin Taylor | 1.04 | 53.12 | -8.55 | 54.56 | 51 |
| 151 | 151 | Japan | Takumi Kanaya | 1.04 | 52.03 | -62.94 | 25.46 | 50 |
| 152 | 148 | United States | Cameron Champ | 1.04 | 46.82 | -58.25 | 31.81 | 45 |
| 153 | 152 | United States | Patrick Rodgers | 1.04 | 54.09 | -34.90 | 43.74 | 64 |
| 154 | 184 | United States | Chan Kim | 1.04 | 47.83 | -50.82 | 19.67 | 46 |
| 155 | 156 | Scotland | Richie Ramsay | 1.03 | 53.44 | -19.43 | 50.85 | 53 |
| 156 | 155 | Italy | Francesco Molinari | 1.02 | 41.00 | -29.53 | 40.46 | 39 |
| 157 | 154 | United States | Ryan Palmer | 1.02 | 44.78 | -94.88 | 32.64 | 44 |
| 158 | 158 | United States | Paul Haley-II | 1.01 | 51.53 | -20.29 | 52.83 | 51 |
| 159 | 157 | South Africa | Justin Harding | 1.01 | 49.50 | -57.46 | 36.47 | 49 |
| 160 | 159 | Germany | Stephan Jaeger | 1.01 | 52.32 | -50.93 | 40.61 | 58 |
| 161 | 160 | United States | Lanto Griffin | 1.00 | 44.78 | -68.34 | 39.13 | 45 |
| 162 | 162 | South Africa | Charl Schwartzel | 0.99 | 39.74 | -48.90 | 26.14 | 37 |
| 163 | 160 | Japan | Ryosuke Kinoshita | 0.99 | 51.63 | -50.94 | 27.95 | 52 |
| 164 | 163 | United States | Mark Hubbard | 0.99 | 51.47 | -34.17 | 50.31 | 59 |
| 165 | 164 | United States | Wyndham Clark | 0.99 | 51.36 | -37.15 | 50.78 | 56 |
| 166 | 165 | England | Callum Tarren | 0.99 | 51.29 | -14.04 | 51.89 | 55 |
| 167 | 166 | United States | Tyson Alexander | 0.98 | 48.21 | -15.92 | 48.08 | 49 |
| 168 | 167 | Denmark | Marcus Helligkilde | 0.97 | 43.71 | -39.08 | 15.32 | 45 |
| 169 | 168 | Germany | Marcel Schneider | 0.97 | 48.53 | -31.97 | 35.61 | 50 |
| 170 | 169 | United States | Adam Schenk | 0.97 | 50.25 | -40.88 | 34.17 | 63 |
| 171 | 170 | South Africa | MJ Daffue | 0.97 | 38.65 | -9.62 | 44.54 | 38 |
| 172 | 172 | United States | Robby Shelton IV | 0.96 | 50.16 | -20.92 | 52.09 | 59 |
| 173 | 171 | United States | Beau Hossler | 0.96 | 49.95 | -27.15 | 54.83 | 53 |
| 174 | 174 | Thailand | Phachara Khongwatmai | 0.96 | 38.26 | -23.23 | 27.05 | 25 |
| 175 | 173 | England | Matt Wallace | 0.95 | 49.61 | -72.00 | 32.85 | 60 |
| 176 | 175 | Germany | Hurly Long | 0.95 | 49.57 | -26.78 | 51.62 | 57 |
| 177 | 179 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.94 | 42.31 | -28.05 | 33.20 | 45 |
| 178 | 180 | United States | Davis Thompson | 0.94 | 37.51 | -6.06 | 40.94 | 36 |
| 179 | 178 | United States | John Huh | 0.94 | 48.74 | -21.87 | 45.15 | 53 |
| 180 | 177 | United States | Sean Crocker | 0.93 | 48.57 | -42.26 | 31.78 | 56 |
| 181 | 182 | France | Antoine Rozner | 0.93 | 48.15 | -55.54 | 36.94 | 54 |
| 182 | 176 | United States | Phil Mickelson | 0.92 | 36.78 | -83.90 | 6.48 | 26 |
| 183 | 183 | Sweden | Alexander Bjork | 0.92 | 41.37 | -35.69 | 20.06 | 45 |
| 184 | 185 | United States | Sihwan Kim | 0.92 | 40.43 | -19.65 | 45.55 | 44 |
| 185 | 186 | United States | Lee Hodges | 0.92 | 47.77 | -31.33 | 50.31 | 57 |
| 186 | 188 | United States | Nick Hardy | 0.91 | 47.48 | -21.35 | 44.68 | 52 |
| 186 | 181 | South Africa | Branden Grace | 0.91 | 41.09 | -70.83 | 15.36 | 45 |
| 188 | 187 | Scotland | Russell Knox | 0.91 | 47.44 | -33.63 | 50.37 | 60 |
| 189 | 193 | England | Laurie Canter | 0.91 | 36.46 | -56.25 | 18.40 | 40 |
| 190 | 189 | United States | Greyson Sigg | 0.91 | 47.32 | -42.59 | 35.23 | 56 |
| 191 | 190 | Sweden | Henrik Stenson | 0.90 | 36.19 | -31.52 | 28.59 | 39 |
| 192 | 192 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 0.90 | 37.05 | -11.45 | 35.55 | 41 |
| 193 | 191 | South Africa | Dylan Frittelli | 0.90 | 46.96 | -62.59 | 36.23 | 58 |
| 194 | 217 | Japan | Ryo Hisatsune | 0.90 | 42.31 | -15.69 | 32.57 | 47 |
| 195 | 196 | England | Richard Mansell | 0.89 | 39.35 | -15.44 | 38.77 | 44 |
| 196 | 194 | Scotland | Martin Laird | 0.89 | 41.98 | -47.75 | 37.88 | 47 |
| 197 | 220 | Australia | Jason Scrivener | 0.89 | 37.41 | -41.30 | 29.96 | 42 |
| 198 | 197 | United States | Brandon Wu | 0.89 | 46.24 | -28.10 | 52.11 | 56 |
| 199 | 198 | China | Marty Dou Zecheng | 0.89 | 43.47 | -18.17 | 45.51 | 49 |
| 200 | 199 | Scotland | Connor Syme | 0.87 | 45.48 | -27.74 | 44.38 | 53 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
