Chris Gotterup has won the WM Phoenix Open in a playoff, Hideki Matsuyama came second, Scottie Scheffler, Akshay Bhatia, Si Woo Kim, Michael Thorbjornsen and Nicolai Højgaard tied for third.
Gotterup stays at number 1, Matsuyama moves up to number 6 from 20, Scheffler up one to number 3, Bhatia enters at 24, Kim stays at number 5, Thorbjornsen up to 16 from 55 and Højgaard to 18 from T61.

Related: Chris Gotterup comes from behind to win in playoff
| This Week | Last Week | Player | Events | Points | Points behind lead | Wins | Top-10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chris Gotterup | 3 | 1,046 | - | 2 | 2 |
| 2 | T3 | Scottie Scheffler | 2 | 625 | 421 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Ryan Gerard | 3 | 542 | 504 | - | 2 |
| 4 | T3 | Justin Rose | 2 | 500 | 546 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | Si Woo Kim | 4 | 496 | 550 | - | 3 |
| 6 | 20 | Hideki Matsuyama | 3 | 413 | 633 | - | 1 |
| 7 | 6 | Pierceson Coody | 4 | 377 | 669 | - | 2 |
| 8 | 9 | Ryo Hisatsune | 4 | 287 | 759 | - | 2 |
| 9 | 14 | Jake Knapp | 3 | 258 | 788 | - | 2 |
| 10 | 7 | Matt McCarty | 4 | 235 | 811 | - | 1 |
| 11 | 8 | Patrick Rodgers | 4 | 234 | 812 | - | 1 |
| 12 | 12 | Sahith Theegala | 4 | 225 | 821 | - | 2 |
| 13 | 13 | Jacob Bridgeman | 3 | 222 | 824 | - | 1 |
| 14 | 10 | Jason Day | 2 | 200 | 846 | - | 1 |
| 15 | 11 | Andrew Putnam | 2 | 184 | 862 | - | 1 |
| 16 | 55 | Michael Thorbjornsen | 3 | 171 | 875 | - | 1 |
| 17 | 21 | Maverick McNealy | 3 | 165 | 881 | - | 1 |
| 18 | T61 | Nicolai Højgaard | 2 | 162 | 884 | - | 1 |
| 19 | 15 | Sam Stevens | 4 | 158 | 888 | - | 1 |
| 20 | T25 | Daniel Berger | 3 | 143 | 903 | - | 1 |
| 21 | 16 | Haotong Li | 4 | 139 | 907 | - | 1 |
| 22 | 17 | Robert MacIntyre | 2 | 138 | 908 | - | 1 |
| 23 | 22 | Stephan Jaeger | 3 | 132 | 914 | - | 1 |
| 24 | - | Akshay Bhatia | 3 | 125 | 921 | - | 1 |
| 25 | 18 | Harry Hall | 3 | 122 | 924 | - | 1 |
| 26 | 19 | Russell Henley | 2 | 118 | 928 | - | 1 |
| 27 | 50 | Kevin Roy | 4 | 112 | 934 | - | - |
| 28 | 23 | S.H. Kim | 4 | 108 | 938 | - | - |
| 29 | 32 | Nick Taylor | 3 | 106 | 940 | - | - |
| 30 | 33 | Ben Griffin | 3 | 105 | 941 | - | - |
| 31 | 24 | Joel Dahmen | 3 | 101 | 945 | - | 1 |
| 32 | T25 | Davis Riley | 4 | 91 | 955 | - | 1 |
| 33 | 27 | Tom Hoge | 4 | 90 | 956 | - | 1 |
| 34 | 40 | Harris English | 3 | 89 | 957 | - | - |
| 35 | T57 | Rickie Fowler | 2 | 88 | 958 | - | - |
| T36 | T28 | Lee Hodges | 3 | 86 | 960 | - | 1 |
| T36 | T28 | Taylor Pendrith | 3 | 86 | 960 | - | 1 |
| 38 | 30 | Andrew Novak | 3 | 85 | 961 | - | 1 |
| 39 | 31 | Seamus Power | 3 | 84 | 962 | - | - |
| 40 | T123 | Matt Fitzpatrick | 2 | 84 | 962 | - | 1 |
| 41 | 35 | Keith Mitchell | 4 | 83 | 963 | - | - |
| 42 | 73 | Jordan Smith | 4 | 81 | 965 | - | - |
| 43 | 43 | John Parry | 4 | 78 | 968 | - | - |
| 44 | 44 | Wyndham Clark | 3 | 77 | 969 | - | - |
| 45 | 34 | Austin Smotherman | 4 | 75 | 971 | - | 1 |
| 46 | 90 | Zecheng Dou | 4 | 73 | 973 | - | - |
| 47 | 38 | Zach Bauchou | 4 | 71 | 975 | - | - |
| 48 | 36 | Adam Scott | 3 | 71 | 975 | - | - |
| 49 | - | Viktor Hovland | 1 | 70 | 976 | - | 1 |
| 50 | 79 | Mac Meissner | 4 | 67 | 979 | - | - |
| 51 | 70 | Rasmus Højgaard | 3 | 67 | 979 | - | - |
| 52 | 37 | Dan Brown | 4 | 66 | 980 | - | - |
| 53 | 42 | Sudarshan Yellamaraju | 4 | 66 | 980 | - | - |
| 54 | T83 | Michael Kim | 2 | 65 | 981 | - | - |
| 55 | 39 | David Ford | 3 | 63 | 983 | - | - |
| 56 | 41 | Karl Vilips | 3 | 60 | 986 | - | - |
| T57 | T45 | Tony Finau | 4 | 59 | 987 | - | - |
| T57 | T45 | Adam Schenk | 4 | 59 | 987 | - | - |
| 59 | 51 | Max McGreevy | 4 | 57 | 989 | - | - |
| 60 | 47 | Eric Cole | 4 | 56 | 990 | - | - |
| 61 | 48 | Patrick Cantlay | 2 | 55 | 991 | - | - |
| 62 | 49 | David Lipsky | 2 | 55 | 991 | - | - |
| 63 | 60 | Johnny Keefer | 4 | 53 | 993 | - | - |
| 64 | 56 | Chad Ramey | 4 | 52 | 994 | - | - |
| 65 | 52 | Chandler Phillips | 4 | 51 | 995 | - | - |
| 66 | T61 | Cameron Young | 2 | 50 | 996 | - | - |
| 67 | 53 | Matthieu Pavon | 4 | 47 | 999 | - | - |
| 68 | T94 | Kurt Kitayama | 3 | 47 | 999 | - | - |
| 69 | 54 | Christiaan Bezuidenhout | 3 | 47 | 999 | - | - |
| 70 | 104 | Rico Hoey | 4 | 45 | 1,001 | - | - |
| T71 | - | Sepp Straka | 2 | 44 | 1,002 | - | - |
| T71 | T57 | Will Zalatoris | 2 | 44 | 1,002 | - | - |
| 73 | 87 | A.J. Ewart | 4 | 43 | 1,003 | - | - |
| 74 | 78 | Tom Kim | 4 | 42 | 1,004 | - | - |
| 75 | T91 | Min Woo Lee | 2 | 42 | 1,004 | - | - |
| 76 | 59 | Ricky Castillo | 3 | 41 | 1,005 | - | - |
| 77 | 65 | Kensei Hirata | 4 | 41 | 1,005 | - | - |
| 78 | 86 | Alex Smalley | 4 | 39 | 1,007 | - | - |
| 79 | T61 | Kris Ventura | 2 | 37 | 1,009 | - | - |
| T80 | T66 | Bud Cauley | 3 | 36 | 1,010 | - | - |
| T80 | 64 | Adrien Dumont de Chassart | 4 | 36 | 1,010 | - | - |
| 82 | T80 | Kristoffer Reitan | 3 | 35 | 1,011 | - | - |
| 83 | T66 | Patton Kizzire | 3 | 35 | 1,011 | - | - |
| 84 | - | Ryan Fox | 1 | 35 | 1,011 | - | - |
| 85 | T91 | J.T. Poston | 2 | 34 | 1,012 | - | - |
| T86 | T66 | Corey Conners | 2 | 33 | 1,013 | - | - |
| T86 | T66 | Jordan Spieth | 2 | 33 | 1,013 | - | - |
| 88 | 119 | Mackenzie Hughes | 3 | 31 | 1,015 | - | - |
| 89 | 71 | Sam Ryder | 2 | 30 | 1,016 | - | - |
| 90 | 72 | Dylan Wu | 3 | 30 | 1,016 | - | - |
| 91 | T75 | Max Homa | 3 | 29 | 1,017 | - | - |
| 92 | 74 | Billy Horschel | 4 | 28 | 1,018 | - | - |
| 93 | T83 | Takumi Kanaya | 4 | 26 | 1,020 | - | - |
| 94 | T75 | Sam Burns | 2 | 25 | 1,021 | - | - |
| 95 | 77 | Denny McCarthy | 3 | 25 | 1,021 | - | - |
| T96 | T80 | Justin Lower | 2 | 23 | 1,023 | - | - |
| T96 | T80 | Isaiah Salinda | 3 | 23 | 1,023 | - | - |
| 98 | T83 | Brice Garnett | 4 | 21 | 1,025 | - | - |
| 99 | T108 | Rasmus Neergaard-Petersen | 2 | 20 | 1,026 | - | - |
| T100 | T88 | Emiliano Grillo | 4 | 16 | 1,030 | - | - |
| T100 | T88 | Danny Walker | 4 | 16 | 1,030 | - | - |
| 102 | T100 | John VanDerLaan | 4 | 16 | 1,030 | - | - |
| 103 | T100 | Davis Thompson | 3 | 15 | 1,031 | - | - |
| 104 | T117 | Michael Brennan | 4 | 13 | 1,033 | - | - |
| 105 | 93 | Taylor Moore | 2 | 13 | 1,033 | - | - |
| T106 | - | Xander Schauffele | 2 | 12 | 1,034 | - | - |
| T106 | - | Sami Valimaki | 3 | 12 | 1,034 | - | - |
| T108 | T94 | Vijay Singh | 1 | 12 | 1,034 | - | - |
| T108 | T94 | J.J. Spaun | 2 | 12 | 1,034 | - | - |
| T108 | T94 | Adam Svensson | 3 | 12 | 1,034 | - | - |
| T108 | T94 | Vince Whaley | 4 | 12 | 1,034 | - | - |
| 112 | 99 | Emilio Gonzalez | 4 | 11 | 1,035 | - | - |
| 113 | T100 | Keegan Bradley | 2 | 11 | 1,035 | - | - |
| 114 | 103 | Doug Ghim | 3 | 10 | 1,036 | - | - |
| 115 | 126 | Joe Highsmith | 4 | 9 | 1,037 | - | - |
| T116 | T105 | Rafael Campos | 4 | 9 | 1,037 | - | - |
| T116 | T105 | Matt Kuchar | 2 | 9 | 1,037 | - | - |
| T116 | T105 | Carson Young | 1 | 9 | 1,037 | - | - |
| T119 | - | Christo Lamprecht | 4 | 8 | 1,038 | - | - |
| T119 | - | S.T. Lee | 4 | 8 | 1,038 | - | - |
| 121 | 127 | Adrien Saddier | 4 | 8 | 1,038 | - | - |
| T122 | T108 | Zac Blair | 1 | 8 | 1,038 | - | - |
| T122 | T108 | Austin Eckroat | 4 | 8 | 1,038 | - | - |
| T122 | T108 | Aaron Rai | 1 | 8 | 1,038 | - | - |
| 125 | 112 | Zach Johnson | 2 | 7 | 1,039 | - | - |
| 126 | 122 | Keita Nakajima | 4 | 7 | 1,039 | - | - |
| 127 | 131 | Gary Woodland | 4 | 7 | 1,039 | - | - |
| 128 | 113 | Mark Hubbard | 4 | 7 | 1,039 | - | - |
| T129 | - | Brian Campbell | 3 | 6 | 1,040 | - | - |
| T129 | - | Collin Morikawa | 2 | 6 | 1,040 | - | - |
| T131 | T114 | Brooks Koepka | 2 | 6 | 1,040 | - | - |
| T131 | T114 | Matti Schmid | 4 | 6 | 1,040 | - | - |
| 133 | T128 | Cam Davis | 4 | 6 | 1,040 | - | - |
| 134 | 116 | Webb Simpson | 2 | 6 | 1,040 | - | - |
| 135 | T117 | Max Greyserman | 3 | 5 | 1,041 | - | - |
| T136 | T120 | Nick Dunlap | 2 | 4 | 1,042 | - | - |
| T136 | T120 | Brian Harman | 3 | 4 | 1,042 | - | - |
| 138 | T123 | Davis Chatfield | 4 | 4 | 1,042 | - | - |
| 139 | 125 | Marcelo Rozo | 4 | 4 | 1,042 | - | - |
| T140 | - | Hank Lebioda | 4 | 3 | 1,043 | - | - |
| T140 | - | Neal Shipley | 4 | 3 | 1,043 | - | - |
| T142 | T128 | William Mouw | 4 | 3 | 1,043 | - | - |
| T142 | T128 | Jackson Suber | 2 | 3 | 1,043 | - | - |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
