
Related: Golf’s biggest newsmakers in 2025 Pt.1
The memorable moments, the mystifying misfires.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.35 | 670.15 | -14.81 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.92 | 428.35 | -8.37 |
| 3 | 3 | England | Tommy Fleetwood | 5.46 | 278.65 | -4.35 |
| 4 | 4 | United States | Xander Schauffele | 5.01 | 200.37 | -5.71 |
| 5 | 5 | United States | Russell Henley | 4.81 | 192.51 | -3.85 |
| 6 | 6 | United States | J.J. Spaun | 4.70 | 244.44 | -3.59 |
| 7 | 7 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.56 | 237.16 | -4.19 |
| 8 | 8 | United States | Ben Griffin | 4.48 | 233.21 | -3.14 |
| 9 | 9 | United States | Justin Thomas | 4.41 | 185.39 | -3.76 |
| 10 | 10 | England | Justin Rose | 4.04 | 177.82 | -3.00 |
| 11 | 12 | Austria | Sepp Straka | 3.89 | 186.72 | -3.38 |
| 12 | 11 | Sweden | Alex Noren | 3.85 | 153.94 | -2.34 |
| 13 | 13 | United States | Harris English | 3.81 | 186.84 | -3.17 |
| 14 | 14 | Norway | Viktor Hovland | 3.71 | 148.43 | -2.76 |
| 15 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.71 | 163.04 | -3.40 |
| 16 | 16 | United States | Collin Morikawa | 3.64 | 149.31 | -4.05 |
| 17 | 17 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.64 | 174.52 | -4.00 |
| 18 | 18 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.55 | 155.99 | -4.01 |
| 19 | 19 | United States | Cameron Young | 3.29 | 157.89 | -3.01 |
| 20 | 20 | England | Tyrrell Hatton | 3.20 | 127.98 | -2.30 |
| 21 | 22 | England | Matt Fitzpatrick | 3.02 | 148.03 | -2.12 |
| 22 | 21 | United States | Maverick McNealy | 3.02 | 157.08 | -3.06 |
| 23 | 23 | England | Aaron Rai | 2.87 | 149.02 | -2.58 |
| 24 | 25 | United States | Sam Burns | 2.80 | 131.65 | -2.81 |
| 25 | 24 | United States | Patrick Cantlay | 2.77 | 110.80 | -2.62 |
| 26 | 26 | Ireland | Shane Lowry | 2.71 | 141.09 | -2.96 |
| 27 | 27 | United States | Bryson DeChambeau | 2.65 | 106.09 | -2.89 |
| 28 | 28 | United States | Chris Gotterup | 2.60 | 135.24 | -2.04 |
| 29 | 29 | England | Marco Penge | 2.56 | 133.23 | -1.28 |
| 30 | 30 | Canada | Corey Conners | 2.49 | 117.00 | -2.40 |
| 31 | 31 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.25 | 112.46 | -1.17 |
| 32 | 34 | United States | Michael Brennan | 2.21 | 88.26 | -0.62 |
| 33 | 32 | United States | Max Greyserman | 2.19 | 113.79 | -2.03 |
| 34 | 33 | United States | Andrew Novak | 2.19 | 113.63 | -2.02 |
| 35 | 35 | United States | Brian Harman | 2.18 | 111.22 | -2.43 |
| 36 | 37 | United States | Kurt Kitayama | 2.14 | 94.22 | -1.66 |
| 37 | 36 | United States | Michael Kim | 2.12 | 110.26 | -1.66 |
| 38 | 38 | Finland | Sami Valimaki | 2.09 | 108.66 | -1.03 |
| 39 | 39 | New Zealand | Ryan Fox | 2.05 | 106.82 | -1.75 |
| 40 | 40 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.03 | 103.73 | -1.92 |
| 41 | 42 | United States | Patrick Reed | 1.97 | 78.96 | -1.28 |
| 42 | 44 | United States | Ryan Gerard | 1.97 | 102.42 | -1.49 |
| 43 | 41 | South Korea | Sungjae Im | 1.96 | 102.08 | -2.44 |
| 44 | 43 | Australia | Min Woo Lee | 1.96 | 96.19 | -1.96 |
| 45 | 46 | United States | Wyndham Clark | 1.96 | 91.95 | -3.22 |
| 46 | 45 | United States | Akshay Bhatia | 1.94 | 100.65 | -2.52 |
| 47 | 47 | South Korea | Si Woo Kim | 1.93 | 100.34 | -1.66 |
| 48 | 48 | United States | John Keefer | 1.93 | 77.13 | -1.15 |
| 49 | 49 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.90 | 98.66 | -1.26 |
| 50 | 50 | United States | Samuel Stevens | 1.89 | 98.11 | -1.63 |
| 51 | 52 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.87 | 97.22 | -1.61 |
| 52 | 51 | Canada | Taylor Pendrith | 1.86 | 89.18 | -2.21 |
| 53 | 53 | United States | Billy Horschel | 1.84 | 77.18 | -2.33 |
| 54 | 55 | United States | Matt McCarty | 1.81 | 94.37 | -1.78 |
| 55 | 54 | Australia | Jason Day | 1.81 | 72.39 | -1.78 |
| 56 | 57 | Canada | Nick Taylor | 1.81 | 90.47 | -2.29 |
| 57 | 56 | Belgium | Thomas Detry | 1.80 | 93.72 | -1.95 |
| 58 | 58 | United States | J.T. Poston | 1.79 | 87.75 | -2.06 |
| 59 | 59 | England | Laurie Canter | 1.76 | 72.13 | -1.08 |
| 60 | 62 | South Africa | Jayden Schaper | 1.76 | 91.28 | -0.56 |
| 61 | 60 | England | Harry Hall | 1.75 | 90.84 | -1.63 |
| 62 | 64 | United States | Lucas Glover | 1.74 | 83.51 | -1.73 |
| 63 | 61 | United States | Daniel Berger | 1.74 | 83.43 | -1.55 |
| 64 | 63 | Australia | Adam Scott | 1.70 | 81.72 | -2.03 |
| 65 | 65 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.70 | 88.23 | -1.49 |
| 66 | 66 | South Africa | Garrick Higgo | 1.69 | 79.30 | -0.95 |
| 67 | 67 | United States | Max McGreevy | 1.68 | 87.45 | -1.15 |
| 68 | 68 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.68 | 67.15 | -0.82 |
| 69 | 69 | Philippines | Richard Hoey | 1.66 | 86.24 | -1.03 |
| 70 | 72 | United States | Denny McCarthy | 1.65 | 75.87 | -1.86 |
| 71 | 70 | United States | Bud Cauley | 1.63 | 65.35 | -1.09 |
| 72 | 71 | United States | Brian Campbell | 1.63 | 79.94 | -1.42 |
| 73 | 73 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.61 | 79.07 | -1.03 |
| 74 | 74 | France | Adrien Saddier | 1.59 | 82.56 | -1.18 |
| 75 | 80 | United States | Jordan Spieth | 1.58 | 64.85 | -1.54 |
| 76 | 78 | United States | Chris Kirk | 1.58 | 70.91 | -2.04 |
| 77 | 76 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.57 | 64.27 | -0.92 |
| 78 | 75 | England | Matt Wallace | 1.57 | 81.42 | -1.45 |
| 79 | 77 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.56 | 81.16 | -1.51 |
| 80 | 79 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.55 | 80.63 | -1.58 |
| 81 | 81 | United States | Jacob Bridgeman | 1.54 | 79.85 | -1.37 |
| 82 | 82 | England | John Parry | 1.51 | 78.59 | -1.16 |
| 83 | 86 | United States | Rickie Fowler | 1.50 | 64.68 | -1.14 |
| 84 | 83 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.50 | 75.18 | -1.22 |
| 85 | 84 | Spain | Jon Rahm | 1.49 | 59.56 | -1.09 |
| 86 | 85 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.47 | 64.77 | -1.36 |
| 87 | 87 | China | Haotong Li | 1.46 | 74.47 | -1.12 |
| 88 | 88 | Germany | Matti Schmid | 1.44 | 74.96 | -1.16 |
| 89 | 89 | England | Jordan Smith | 1.44 | 74.83 | -1.24 |
| 90 | 90 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.43 | 74.21 | -1.33 |
| 91 | 91 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.38 | 71.87 | -1.66 |
| 92 | 94 | United States | Tony Finau | 1.38 | 57.76 | -1.88 |
| 93 | 93 | United States | Neal Shipley | 1.37 | 57.36 | -0.89 |
| 94 | 95 | Japan | Keita Nakajima | 1.36 | 62.51 | -0.92 |
| 95 | 96 | United States | Pierceson Coody | 1.36 | 70.52 | -1.03 |
| 96 | 92 | United States | Davis Thompson | 1.35 | 70.37 | -1.86 |
| 97 | 97 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.35 | 70.02 | -1.06 |
| 98 | 102 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.33 | 67.91 | -1.31 |
| 99 | 98 | South Korea | Byeong Hun An | 1.33 | 69.16 | -1.89 |
| 100 | 100 | South Africa | Shaun Norris | 1.33 | 69.15 | -0.96 |
| 101 | 99 | United States | Tom Hoge | 1.33 | 68.95 | -1.64 |
| 102 | 101 | United States | Davis Riley | 1.31 | 68.34 | -1.48 |
| 103 | 103 | United States | McClure Meissner | 1.30 | 65.17 | -1.13 |
| 104 | 104 | United States | Steven Fisk | 1.30 | 63.48 | -1.13 |
| 105 | 106 | United States | Vincent Whaley | 1.29 | 66.85 | -1.01 |
| 106 | 105 | United States | Jake Knapp | 1.28 | 58.81 | -1.59 |
| 107 | 107 | South Korea | Tom Kim | 1.27 | 65.98 | -1.76 |
| 108 | 109 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.23 | 57.87 | -0.77 |
| 109 | 108 | Germany | Stephan Jaeger | 1.22 | 63.28 | -1.86 |
| 110 | 110 | United States | Eric Cole | 1.22 | 63.18 | -1.12 |
| 111 | 111 | Japan | Kazuki Higa | 1.21 | 63.06 | -0.70 |
| 112 | 112 | United States | Joe Highsmith | 1.20 | 62.52 | -1.15 |
| 113 | 114 | Spain | David Puig | 1.18 | 47.20 | -0.74 |
| 114 | 113 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.18 | 61.15 | -1.39 |
| 115 | 115 | United States | William Mouw | 1.17 | 52.57 | -0.85 |
| 116 | 116 | Japan | Takumi Kanaya | 1.16 | 60.40 | -0.68 |
| 117 | 117 | Spain | Angel Ayora | 1.16 | 60.16 | -0.66 |
| 118 | 118 | United States | Chandler Blanchet | 1.15 | 51.91 | -0.51 |
| 119 | 120 | United States | Mark Hubbard | 1.13 | 58.92 | -0.99 |
| 119 | 119 | United States | Sahith Theegala | 1.13 | 53.25 | -2.39 |
| 121 | 121 | United States | Patrick Rodgers | 1.13 | 58.76 | -0.90 |
| 122 | 122 | United States | Alex Smalley | 1.10 | 57.42 | -0.82 |
| 123 | 124 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.09 | 43.66 | -0.52 |
| 124 | 123 | United States | Austin Eckroat | 1.08 | 56.40 | -1.73 |
| 125 | 125 | United States | Gary Woodland | 1.08 | 50.69 | -0.91 |
| 126 | 126 | United States | Patrick Fishburn | 1.05 | 54.82 | -1.05 |
| 127 | 128 | Australia | Elvis Smylie | 1.05 | 45.15 | -0.62 |
| 128 | 127 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.05 | 54.51 | -1.01 |
| 129 | 129 | France | Martin Couvra | 1.05 | 54.36 | -0.75 |
| 130 | 132 | South Africa | JC Ritchie | 1.04 | 54.27 | -0.60 |
| 131 | 130 | United States | Austin Smotherman | 1.04 | 52.01 | -0.85 |
| 132 | 131 | United States | Keith Mitchell | 1.03 | 52.72 | -1.19 |
| 133 | 135 | United States | Adam Schenk | 1.03 | 53.70 | -0.71 |
| 134 | 134 | United States | Beau Hossler | 1.03 | 53.44 | -1.02 |
| 135 | 133 | France | Victor Perez | 1.03 | 53.37 | -1.24 |
| 136 | 137 | Australia | Cameron Davis | 1.01 | 48.39 | -1.37 |
| 137 | 136 | United States | Matt Kuchar | 1.00 | 43.08 | -0.79 |
| 138 | 140 | United States | Max Homa | 0.98 | 45.30 | -1.25 |
| 139 | 141 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.98 | 50.90 | -0.58 |
| 140 | 138 | United States | Lee Hodges | 0.98 | 50.74 | -0.95 |
| 141 | 142 | England | Andy Sullivan | 0.98 | 50.72 | -0.66 |
| 142 | 139 | Chile | Joaquin Niemann | 0.97 | 38.72 | -0.91 |
| 143 | 143 | Sweden | Jesper Svensson | 0.95 | 49.40 | -1.02 |
| 144 | 144 | United States | David Lipsky | 0.95 | 49.36 | -0.88 |
| 145 | 145 | Australia | Karl Vilips | 0.94 | 37.69 | -0.70 |
| 146 | 146 | South Africa | Christo Lamprecht | 0.94 | 37.64 | -0.53 |
| 147 | 147 | United States | Kevin Roy | 0.94 | 48.72 | -0.86 |
| 148 | 148 | United States | Doug Ghim | 0.92 | 47.88 | -1.03 |
| 149 | 149 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.90 | 35.92 | -0.67 |
| 150 | 150 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.89 | 35.62 | -0.48 |
| 151 | 152 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.89 | 35.56 | -0.40 |
| 152 | 151 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.88 | 45.89 | -1.00 |
| 153 | 153 | Japan | Kensei Hirata | 0.88 | 45.62 | -0.91 |
| 154 | 154 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.87 | 45.46 | -0.67 |
| 155 | 156 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.87 | 45.29 | -0.70 |
| 155 | 155 | United States | Chandler Phillips | 0.87 | 45.29 | -0.80 |
| 157 | 157 | United States | Justin Lower | 0.86 | 44.86 | -0.85 |
| 158 | 158 | England | Richard Mansell | 0.86 | 44.76 | -0.73 |
| 159 | 159 | Spain | Jorge Campillo | 0.86 | 44.49 | -0.72 |
| 160 | 160 | Ireland | Seamus Power | 0.85 | 44.01 | -0.85 |
| 161 | 161 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.84 | 43.81 | -0.78 |
| 162 | 162 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.84 | 43.49 | -0.86 |
| 163 | 163 | France | Antoine Rozner | 0.84 | 43.45 | -0.83 |
| 164 | 168 | China | Ding Wenyi | 0.83 | 33.27 | -0.26 |
| 165 | 167 | United States | Chad Ramey | 0.83 | 43.10 | -0.49 |
| 166 | 166 | Scotland | Grant Forrest | 0.83 | 41.36 | -0.60 |
| 167 | 169 | Finland | Oliver Lindell | 0.83 | 42.90 | -0.62 |
| 168 | 165 | United States | Taylor Moore | 0.82 | 42.86 | -1.14 |
| 169 | 171 | Japan | Kota Kaneko | 0.82 | 39.40 | -0.42 |
| 170 | 164 | United States | Nick Dunlap | 0.82 | 40.97 | -1.60 |
| 171 | 172 | Netherlands | Joost Luiten | 0.82 | 42.54 | -0.57 |
| 172 | 170 | Canada | Richard T. Lee | 0.82 | 40.90 | -0.71 |
| 173 | 173 | United States | Ricky Castillo | 0.82 | 42.43 | -0.56 |
| 174 | 174 | United States | Carson Young | 0.80 | 41.72 | -0.76 |
| 175 | 175 | United States | Luke Clanton | 0.80 | 31.80 | -0.75 |
| 176 | 176 | England | Dan Bradbury | 0.79 | 41.26 | -0.53 |
| 177 | 177 | South Korea | Taehoon Ok | 0.78 | 36.10 | -0.52 |
| 178 | 178 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.78 | 31.31 | -0.39 |
| 179 | 179 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.77 | 39.52 | -0.61 |
| 180 | 180 | United States | Andrew Putnam | 0.76 | 39.40 | -0.82 |
| 181 | 181 | United States | Peter Uihlein | 0.76 | 30.21 | -0.48 |
| 182 | 184 | Scotland | Calum Hill | 0.75 | 38.97 | -0.61 |
| 183 | 183 | United States | Jackson Suber | 0.75 | 37.44 | -0.63 |
| 184 | 182 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.75 | 35.18 | -0.65 |
| 185 | 186 | Japan | Tatsunori Shogenji | 0.74 | 38.55 | -0.49 |
| 186 | 188 | Spain | Jose Luis Ballester | 0.74 | 29.65 | -0.02 |
| 187 | 185 | United States | Lanto Griffin | 0.74 | 37.77 | -0.63 |
| 188 | 187 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.74 | 36.89 | -0.59 |
| 189 | 190 | Spain | Nacho Elvira | 0.73 | 37.90 | -0.53 |
| 190 | 192 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.73 | 37.82 | -0.56 |
| 191 | 189 | United States | Taylor Montgomery | 0.73 | 34.90 | -0.70 |
| 192 | 194 | England | Marcus Armitage | 0.72 | 37.67 | -0.54 |
| 193 | 193 | United States | Hank Lebioda | 0.72 | 34.04 | -0.57 |
| 194 | 191 | England | Matthew Jordan | 0.72 | 37.60 | -0.81 |
| 195 | 198 | South Korea | Junghwan Lee | 0.71 | 35.41 | -0.31 |
| 196 | 196 | Scotland | David Law | 0.71 | 36.78 | -0.52 |
| 197 | 197 | South Africa | Barend Botha | 0.71 | 28.27 | -0.36 |
| 198 | 195 | France | Romain Langasque | 0.70 | 36.48 | -0.91 |
| 199 | 200 | South Africa | Richard Sterne | 0.70 | 28.05 | -0.26 |
| 200 | 199 | United States | Harry Higgs | 0.70 | 36.28 | -0.83 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: January 5, 2026
Related tags: European Tour, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments, trivia
