Official World Golf Ranking 14/2022

Home > Golf Ranking > Official World Golf Ranking 14/2022
Week 14 - 03/04/2022
Estimated reading time: 5 minutes

World Golf Ranking 14/2022

 

J.J. Spaun has won the Valero Texas Open with a final round 69 for a 13-under, 275 total.
Matt Jones and Matt Kuchar tied for second at 11-under, Adam Hadwin, Charles Howell III and Beau Hossler finished fourth at 10-under.

Spaun moves up to 103 from 242 this week, Jones to 61 from 83, Kuchar to 98 from 148, Hadwin to 97 from 105, Howell to 177 from 226 and Hossler to 191 from 236.

 

 

World Golf Ranking 14/2022




World Golf Ranking 14/2022

This Week Last week Nat. Player Avg. Points Total Points Points Lost (2022) Points Won (2022) Events
1 1 USA Scottie Scheffler 8.22 427.33 -55.95 219.78 58
2 2 ESP Jon Rahm 8.06 379.01 -108.71 87.31 47
3 3 USA Collin Morikawa 7.67 398.6 -100 60.73 52
4 4 NOR Viktor Hovland 7.48 389.1 -66.43 127.97 59
5 5 USA Patrick Cantlay 6.95 277.82 -59.9 79.24 40
6 6 AUS Cameron Smith 6.86 308.62 -48.07 158.34 45
7 7 USA Justin Thomas 5.65 276.98 -86.52 63.92 49
8 8 USA Dustin Johnson 5.49 236.1 -93.12 44.41 43
9 9 NIR Rory McIlroy 5.41 254.44 -64.34 42.26 47
10 10 USA Xander Schauffele 5.27 258.47 -77.22 48.19 49
11 11 USA Sam Burns 5.16 268.44 -45.09 69.53 52
12 12 JPN Hideki Matsuyama 4.96 258.16 -57.22 70.91 53
13 13 USA Billy Horschel 4.40 228.85 -50.21 63.05 54

World Golf Ranking 14/2022

 


World Golf Ranking 14/2022


14 15 RSA Louis Oosthuizen 4.37 183.67 -55.9 11.6 42
15 16 MEX Abraham Ancer 4.28 222.56 -60.93 32.36 58
16 18 ENG Tyrrell Hatton 4.25 199.61 -59.83 66.77 47
17 19 USA Brooks Koepka 4.24 194.82 -45.52 45.29 46
18 17 USA Jordan Spieth 4.21 206.39 -46.51 32.42 49
19 14 USA Bryson DeChambeau 4.19 188.67 -79.45 4.45 45
20 20 CHI Joaquin Niemann 4.15 215.54 -39.34 95.42 55
21 22 USA Daniel Berger 4.01 168.4 -56.02 38.11 42
22 23 USA Tony Finau 3.93 204.18 -63.3 14.84 56
23 21 USA Harris English 3.92 180.4 -58.51 2.73 46
24 24 ENG Matt Fitzpatrick 3.87 201.25 -51.96 39.74 54
25 25 ENG Paul Casey 3.81 178.89 -43.87 46.6 47
26 26 KOR Sungjae Im 3.81 197.87 -56.98 36.12 68
27 27 USA Kevin Kisner 3.66 186.59 -34.53 98.34 51
28 28 USA Jason Kokrak 3.52 182.89 -46.46 17.65 54
29 29 USA Will Zalatoris 3.29 171.29 -34.26 68.82 54
30 30 USA Kevin Na 3.13 156.42 -40.56 20.02 50
31 31 USA Patrick Reed 3.10 161.15 -64.42 15.73 60
32 32 CAN Corey Conners 2.99 155.3 -32.87 50.92 58
33 34 BEL Thomas Pieters 2.90 118.85 -16.07 59.42 41
34 33 USA Talor Gooch 2.89 150.48 -28.57 29.76 59
35 35 IRL Shane Lowry 2.85 148.16 -30.04 51.45 55
36 36 AUS Adam Scott 2.83 113.14 -29.22 46.23 37
37 37 USA Max Homa 2.76 143.48 -34.77 34.18 54
38 38 USA Tom Hoge 2.63 136.72 -18.8 78.14 67
39 39 USA Webb Simpson 2.60 106.46 -52.84 3.4 41
40 40 USA Harold Varner III 2.57 133.75 -19.1 72.1 56
41 41 IRL Seamus Power 2.51 108.11 -12.17 48.17 43
42 42 USA Russell Henley 2.48 123.99 -25.19 50.25 50
43 43 AUS Marc Leishman 2.35 115.38 -36.17 25.24 49
44 44 AUS Lucas Herbert 2.31 99.38 -25.06 24.35 43
45 45 USA Matthew Wolff 2.27 106.58 -35.87 9.5 47
46 47 USA Cameron Young 2.26 97.3 -9.82 55.62 43
47 46 ENG Tommy Fleetwood 2.24 116.63 -36.99 27.5 53
48 53 ENG Richard Bland 2.20 105.58 -16.42 39.11 48
49 54 KOR Siwoo Kim 2.19 114 -27.43 30.84 64
50 49 JPN Takumi Kanaya 2.19 87.66 -17.4 15.54 39
51 48 USA Phil Mickelson 2.18 91.67 -29 6.48 42
52 50 ESP Sergio Garcia 2.18 106.63 -29.57 19.15 49
53 51 USA Brian Harman 2.17 113.04 -25.67 35.73 56
54 52 USA Cameron Tringale 2.16 112.46 -22.43 28.51 53
55 55 SWE Alex Noren 2.13 110.98 -22.21 38.8 53
56 56 ENG Justin Rose 2.11 92.94 -27.49 15.29 44
57 58 USA Luke List 2.09 108.93 -13.68 66.31 60
58 57 CAN Mackenzie Hughes 2.09 108.76 -31.58 7.42 56
59 59 AUS Min Woo Lee 2.07 88.99 -19.27 13.79 43
60 63 RSA Shaun Norris 2.03 95.45 -17.79 24.29 47
61 83 AUS Matt Jones 2.02 105.16 -21.5 51.03 59
62 69 USA Keegan Bradley 2.01 104.4 -18.62 44.04 53
63 61 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.01 104.32 -32.96 16.2 55
64 62 RSA Erik van Rooyen 1.99 103.63 -24.78 29.81 54
65 60 ENG Lee Westwood 1.98 94.93 -36.44 11.34 48
66 65 RSA Dean Burmester 1.96 102.01 -19.18 24.16 57
67 64 COL Sebastian Munoz 1.96 101.73 -24.95 19.13 64
68 66 USA Bubba Watson 1.93 83.11 -22.15 38.65 43
69 68 USA Keith Mitchell 1.92 100.06 -16.59 34.61 55
70 67 ENG Ian Poulter 1.92 99.97 -26.76 16.61 55
71 70 USA Maverick McNealy 1.91 99.3 -20.83 28.18 54
72 72 AUT Sepp Straka 1.87 97.41 -12.81 68.47 64
73 71 USA Stewart Cink 1.86 89.42 -22.47 15.32 48
74 73 SCO Robert MacIntyre 1.84 91.79 -23.82 14.38 50
75 74 AUT Bernd Wiesberger 1.76 84.55 -21.33 9.04 48
76 80 DEN Nicolai Hojgaard 1.76 84.41 -10.18 24 48
77 76 JPN Ryosuke Kinoshita 1.75 69.87 -13.99 9.25 38
78 75 USA Ryan Palmer 1.74 83.49 -33.22 9.69 48
79 77 USA Hudson Swafford 1.74 90.39 -12 51.21 54
80 79 KOR Kyoung-Hoon Lee 1.72 89.37 -22.03 12.59 61
81 78 MEX Carlos Ortiz 1.71 89.06 -25.05 4.81 56
82 81 ESP Adri Arnaus 1.69 84.67 -13.41 40.27 50
83 84 USA Chan Kim 1.69 67.48 -14.72 3.22 35
84 85 USA Chris Kirk 1.67 81.84 -16.31 29.96 49
85 82 RSA Garrick Higgo 1.67 86.72 -24.92 8.34 55
86 86 VEN Jhonattan Vegas 1.64 85.35 -16.28 22.48 54
87 89 IND Anirban Lahiri 1.64 73.69 -5.34 53.12 45
88 87 KOR Joohyung Kim 1.60 63.81 -11.8 23.58 35
89 88 USA Kevin Streelman 1.59 82.89 -27.09 19.74 59
90 92 USA Gary Woodland 1.59 79.3 -19.52 33.73 50
91 98 USA Troy Merritt 1.57 81.56 -16.88 25.23 62
92 90 USA Aaron Wise 1.56 74.93 -16.93 7.04 48
93 91 RSA Daniel van Tonder 1.54 77.01 -16.02 6.78 50
94 142 JPN Jinichiro Kozuma 1.54 61.52 -9.22 16 34
95 97 CHI Guillermo Mito Pereira 1.53 79.35 -16.35 16.65 55
96 95 AUS Cameron Davis 1.50 76.64 -20.55 12.14 51
97 105 CAN Adam Hadwin 1.50 77.79 -13.85 35.36 55
98 148 USA Matt Kuchar 1.49 73.25 -23.22 30.4 49
99 93 USA Lanto Griffin 1.48 77.13 -21.63 24.49 59
100 107 JPN Rikuya Hoshino 1.48 59.09 -14.06 8.53 36
101 94 RSA Branden Grace 1.48 76.78 -25.22 5.81 57
102 96 RSA Justin Harding 1.47 76.42 -15.84 23.09 59
103 242 USA J.J. Spaun 1.47 76.23 -5.56 50.7 56
104 99 ENG Sam Horsfield 1.43 60.01 -16.24 14.71 42
105 101 USA Lucas Glover 1.42 73.69 -16.08 20.85 57
106 102 ENG Laurie Canter 1.37 64.41 -16.3 6.39 47
107 106 DEN Rasmus Hojgaard 1.37 63.03 -19.27 11.19 46
108 100 USA Joel Dahmen 1.37 71.04 -21.76 14.1 54
109 119 RSA Dylan Frittelli 1.37 71.04 -18.77 17.33 61
110 103 DEN Marcus Helligkilde 1.34 60.4 -10.67 3.6 45
111 109 ESP Pablo Larrazabal 1.33 62.43 -6.49 48.03 47
112 112 USA Johannes Veerman 1.32 57.95 -12.84 5.84 44
113 115 ENG Aaron Rai 1.31 68.13 -17.91 11.62 54
114 118 USA Chad Ramey 1.31 68.02 -10.65 32.49 59
115 108 USA Charley Hoffman 1.30 67.78 -21.98 - 54
116 110 ENG Matt Wallace 1.30 67.65 -22.82 1.75 60
117 111 ESP Rafa Cabrera Bello 1.30 67.53 -14.03 24.24 60
118 104 AUS Jason Day 1.30 58.41 -20.03 21.94 45
119 114 ENG Jordan Smith 1.29 67.29 -9.2 38.49 54
120 117 USA Patton Kizzire 1.28 66.63 -13.74 21.26 55
121 125 RSA Oliver Bekker 1.28 64.06 -7.67 18.58 50
122 113 BEL Thomas Detry 1.28 66.56 -21.61 6.48 52
123 116 ARG Emiliano Grillo 1.28 66.36 -19.51 4.22 61
124 124 USA Sahith Theegala 1.27 50.67 -2.98 36.61 39
125 120 NZL Ryan Fox 1.27 53.15 -10.37 26.35 42
126 123 POL Adrian Meronk 1.26 62.94 -10.33 23.09 50
127 121 DEN Joachim B Hansen 1.26 65.37 -13.32 3.93 53
128 126 ZIM Scott Vincent 1.23 61.69 -13.64 1.56 50
129 122 ITA Guido Migliozzi 1.23 60.09 -16.08 - 49
130 131 TPE C.T. Pan 1.22 63.58 -12.72 16.27 54
131 129 THA Sadom Kaewkanjana 1.22 48.64 -4.17 21 23
132 128 JPN Yuki Inamori 1.21 48.48 -12.22 - 34
133 127 USA Cameron Champ 1.19 55.84 -18.89 1.47 47
134 130 USA Rickie Fowler 1.18 56.46 -17.01 3.86 48
135 135 USA Kramer Hickok 1.17 59.72 -10.65 11.08 51
136 132 FRA Victor Perez 1.17 53.78 -23.8 - 46
137 134 USA Robert Streb 1.17 60.69 -15.08 7.9 55
138 136 FRA Julien Brun 1.17 52.51 -10.2 8.89 45
139 144 USA Andrew Putnam 1.16 60.51 -11.61 15.6 58
139 133 USA Brendan Steele 1.16 58.18 -20.06 9.88 50
141 139 SCO Martin Laird 1.16 49.8 -14.04 12 43
142 137 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.16 50.83 -13.49 - 44
143 138 ESP Santiago Tarrio Ben 1.15 49.5 -11.67 1.2 43
144 140 SVK Rory Sabbatini 1.15 59.63 -16.2 2.51 53
145 151 USA Denny McCarthy 1.15 59.58 -10.46 20.77 62
146 143 KOR Seonghyeon Kim 1.14 45.71 -7.16 19.39 33
147 141 SWE Alexander Bjork 1.14 50.26 -9.59 2.84 44
148 145 IRL Padraig Harrington 1.14 45.41 -8.74 12.59 40
149 146 JPN Hideto Tanihara 1.13 45.11 -7.38 - 27
150 147 ENG Marcus Armitage 1.13 58.54 -13.78 15.74 53
151 152 RSA Thriston Lawrence 1.12 46.01 -4.79 19.6 41
152 162 USA Brendon Todd 1.11 57.76 -22.27 12.05 56
153 149 USA Taylor Moore 1.11 57.46 -10.61 8.67 53
154 150 JPN Tomoharu Otsuki 1.10 43.9 -11.41 - 34
155 153 WAL Jamie Donaldson 1.09 50.37 -12.73 1.21 46
156 154 CHN Wu Ashun 1.07 42.98 -5.27 31.74 39
157 155 RSA JC Ritchie 1.07 55.54 -8.03 35.06 52
158 164 JPN Shugo Imahira 1.07 42.67 -11.96 1.93 34
159 175 AUT Matthias Schwab 1.06 55.22 -13.41 15.62 53
160 156 GER Martin Kaymer 1.05 42.07 -15.48 1.26 39
161 158 ENG Danny Willett 1.05 54.67 -15.35 1.29 55
162 157 USA Harry Higgs 1.05 54.63 -16.56 6.03 58
163 159 JPN Mikumu Horikawa 1.05 42.02 -7.94 - 34
163 161 FRA Antoine Rozner 1.05 51.47 -16.5 1.24 49
165 160 IND Shubhankar Sharma 1.05 54.53 -6.37 26.57 58
166 163 DEN Jeff Winther 1.04 47.02 -9.04 7.94 45
167 166 USA Greyson Sigg 1.02 53.25 -12.38 11.23 58
168 165 THA Phachara Khongwatmai 1.02 40.85 -5.34 11.75 24
169 167 SCO Ewen Ferguson 1.01 52.27 -5.81 28.97 52
170 169 SCO Russell Knox 0.99 51.53 -8.19 28.37 62
171 168 USA John Catlin 0.99 51.26 -17.92 1.44 52
172 171 RSA Charl Schwartzel 0.99 49.26 -14.84 1.61 50
173 170 CAN Adam Svensson 0.98 51.19 -8.93 15.39 57
174 178 CHN Yechun Carl Yuan 0.98 40.33 -5.36 26.83 41
175 200 JPN Naoyuki Kataoka 0.98 39.25 -6.03 4.8 29
176 172 USA Davis Riley 0.97 50.61 -8.03 35.21 58
177 226 USA Charles Howell III 0.97 41.76 -10.15 15.43 43
178 214 RSA Hennie Du Plessis 0.97 45.49 -6.05 14.38 47
179 173 POR Ricardo Gouveia 0.96 38.6 -7.2 - 39
180 174 GER Stephan Jaeger 0.96 49.85 -14.09 1.29 57
181 176 USA Adam Schenk 0.96 49.77 -12.25 5.6 64
182 179 USA Adam Long 0.96 49.73 -19.03 6.22 62
183 177 USA Matthew NeSmith 0.96 49.7 -10.95 23.93 59
184 194 USA Scott Stallings 0.95 49.19 -10.2 15.68 55
185 180 ITA Francesco Molinari 0.94 37.65 -7.05 14.64 32
186 181 KOR Bio Kim 0.94 37.53 -3.23 12.75 33
187 183 USA Doug Ghim 0.92 47.14 -8.13 18.26 51
188 187 RSA George Coetzee 0.92 42.49 -15.02 11.9 46
189 184 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 0.92 36.87 -7.69 - 31
190 182 AUS Jason Scrivener 0.92 39.52 -12.99 3.76 43
191 236 USA Beau Hossler 0.91 47.57 -6.14 31.73 58
192 185 USA Michael Thompson 0.91 47.53 -13.97 17.98 52
192 186 USA Pat Perez 0.91 47.53 -8.16 22.17 57
194 191 JPN Kazuki Higa 0.91 36.42 -7.22 1.2 33
195 188 USA David Lipsky 0.91 47.26 -12.69 12.86 57
196 193 USA Sihwan Kim 0.91 37.2 -2.53 25.2 41
197 192 ENG Daniel Gavins 0.90 40.6 -7.05 6.33 45
198 189 USA Sean Crocker 0.90 46.83 -12.21 - 54
199 190 JPN Masahiro Kawamura 0.90 46.72 -12.45 5.52 60
200 195 ITA Francesco Laporta 0.89 43.82 -9.22 3 49

World Golf Ranking 14/2022


The Editorial Team Avatar

About The Editorial Team

The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.

Updated: ago Related content: , , , , ,

Join the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read Next

On seaside golf

A Cornish escape
Tiger Woods at the Masters

Scottie beaming up again

The world No. 1 will doubtless be the favourite to win his third major at the USPGA Championship next month.
Scottie Scheffler won his second Masters title in three years on Sunday

Scottie Scheffler praises influence of Phil Kenyon after Masters win

The 27-year-old American finished four shots ahead of Ludvig Åberg to claim his second Masters title.
The Masters

Grades at the 88th Masters

The first major of the year produced an interesting mixture of highs and lows. M. James Ward assigns grades across the board from this year's tournament.
magnifiercrossmenuchevron-downcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram