Official World Golf Ranking 23/2022

Home > Golf Ranking > Official World Golf Ranking 23/2022
Week 23 - 05/06/2022
Estimated reading time: 5 minutes

World Golf Ranking 23/2022

 

Billy Horschel has won the Memorial Tournament with a final round 72 for a 13-under, 275 total.
Aaron Wise came second at 9-under while Patrick Cantlay and Joaquin Niemann tied for third at 7-under.

Horschel moves up six places to 11 this week, Wise up to 44 from 88, Cantlay up three to number 3 and Niemann up two to 16.

***

Kalle Samooja has won the Porsche European Open with a final round 64 for a 6-under, 282 total.
Wil Besseling came second at 4-under, Richard Mansell and Victor Perez tied for third at 3-under.

Samooja moves up to 134 from 239 this week, Besseling to 247 from 370, Mansell to 273 from 369 and Perez up seven places to 93.

World Golf Ranking 23/2022




World Golf Ranking 23/2022

This Week Last week Nat. Player Avg. Point Total Points Points Lost (2022) Points Won (2022) Events Played
1 1 USA Scottie Scheffler 10.15 527.86 -97.29 360.59 56
2 2 ESP Jon Rahm 7.67 360.3 -175.51 135.4 47
3 6 USA Patrick Cantlay 7.29 298.97 -100.81 141.29 41
4 3 AUS Cameron Smith 7.24 325.76 -81.53 208.94 45
5 4 USA Collin Morikawa 6.93 360.42 -168.52 91.07 52
6 5 USA Justin Thomas 6.93 353.26 -138.63 192.31 51
7 7 NOR Viktor Hovland 6.77 351.92 -118.18 141.22 56
8 8 NIR Rory McIlroy 6.51 306.08 -103.67 133.23 47
9 9 USA Sam Burns 6.09 304.7 -75.33 136.03 50
10 10 USA Jordan Spieth 5.64 281.92 -77.5 138.95 50
11 17 USA Billy Horschel 5.23 272.04 -83.09 139.15 53
12 11 USA Xander Schauffele 4.89 234.84 -125.07 72.41 48
13 12 JPN Hideki Matsuyama 4.73 246.11 -97.01 98.61 52

World Golf Ranking 23/2022

 


World Golf Ranking 23/2022


14 14 USA Will Zalatoris 4.58 237.95 -59.15 160.47 54
15 13 USA Dustin Johnson 4.42 190.27 -150.45 55.91 43
16 18 CHI Joaquin Niemann 4.38 227.78 -67.3 136.1 56
17 15 ENG Matt Fitzpatrick 4.16 216.49 -84.68 87.48 53
18 16 USA Tony Finau 3.96 205.83 -101.22 53.11 56
19 21 MEX Abraham Ancer 3.88 201.71 -97.89 48.65 59
20 19 USA Brooks Koepka 3.87 166.22 -75.92 47.09 43
21 20 RSA Louis Oosthuizen 3.86 154.43 -86.64 13.1 40
22 22 KOR Sungjae Im 3.85 200.05 -93.33 68.81 65
23 28 USA Max Homa 3.74 194.28 -55.79 105.85 53
24 23 ENG Tyrrell Hatton 3.62 177.33 -97.74 82.4 49
25 27 IRL Shane Lowry 3.59 186.53 -48.43 107.95 54
26 29 USA Daniel Berger 3.57 153.4 -92.82 59.91 43
27 25 ENG Paul Casey 3.52 151.23 -71.52 46.6 43
28 24 USA Bryson DeChambeau 3.42 140.04 -128.09 4.45 41
29 26 USA Harris English 3.41 143.03 -95.88 2.73 42
30 30 USA Cameron Young 3.27 156.72 -17.97 123.2 48
31 34 CAN Corey Conners 3.23 168.03 -53.53 84.4 58
32 31 USA Kevin Kisner 3.22 167.32 -56.85 101.39 52
33 32 USA Jason Kokrak 3.19 165.78 -78.63 32.86 53
34 33 USA Kevin Na 3.17 155.4 -66.54 44.99 49
35 35 USA Talor Gooch 2.84 147.8 -49.71 46.95 57
36 36 USA Patrick Reed 2.83 147.01 -100.91 33.82 61
37 37 BEL Thomas Pieters 2.83 113.01 -29.41 66.92 40
38 38 USA Harold Varner III 2.75 143.05 -33.89 96.24 53
39 39 USA Tom Hoge 2.74 142.27 -33.84 98.66 67
40 41 ENG Tommy Fleetwood 2.68 139.29 -55.89 69.05 54
41 40 IRL Seamus Power 2.58 118.91 -23.25 70.04 46
42 43 KOR Kyoung-Hoon Lee 2.58 134.29 -35.97 71.17 61
43 42 AUS Adam Scott 2.56 102.2 -44.92 50.99 38
44 88 USA Aaron Wise 2.50 119.85 -28.13 63.16 48
45 45 CHI Guillermo Mito Pereira 2.44 126.93 -26.38 73.51 56
46 44 AUS Lucas Herbert 2.40 98.29 -38.51 36.72 41
47 46 USA Keegan Bradley 2.29 116.63 -30.35 67.9 51
48 47 USA Russell Henley 2.24 111.86 -44.53 57.46 50
49 55 USA Brian Harman 2.15 111.7 -43 51.58 57
50 52 AUT Sepp Straka 2.13 110.89 -21.75 89.75 64
51 49 ESP Adri Arnaus 2.12 106.1 -22.43 70.72 50
52 48 AUS Marc Leishman 2.09 104.74 -56.11 34.55 50
53 60 KOR Siwoo Kim 2.09 108.45 -46.33 45.7 64
54 51 USA Cameron Tringale 2.08 108.13 -38.21 39.94 52
55 50 USA Webb Simpson 2.08 91.36 -80.98 16.45 44
56 53 COL Sebastian Munoz 2.07 107.86 -40.96 42.09 62
57 54 ESP Sergio Garcia 2.06 96.77 -47.56 27.28 47
58 57 ENG Justin Rose 2.03 85.19 -44.31 24.37 42
59 61 USA Luke List 2.01 104.56 -26.87 74.55 61
60 56 SWE Alex Noren 2.00 104.18 -36.55 46.29 52
61 58 AUS Min Woo Lee 1.98 85.09 -31.17 21.79 43
62 59 NZL Ryan Fox 1.98 83.1 -17.02 62.96 42
63 67 JPN Rikuya Hoshino 1.97 78.96 -22.9 37.24 39
64 75 KOR Joohyung Kim 1.92 76.78 -20.42 45.17 38
65 62 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.92 99.75 -51.97 29.92 53
66 63 USA Chris Kirk 1.91 97.53 -27.55 56.89 51
67 66 ENG Richard Bland 1.90 93.26 -28.75 39.11 49
68 69 RSA Shaun Norris 1.90 89.13 -27.69 27.87 47
69 68 AUS Matt Jones 1.89 98.34 -35.31 57.63 58
70 65 ESP Pablo Larrazabal 1.89 84.86 -10.37 74.33 45
71 70 USA Bubba Watson 1.88 77.08 -35.99 46.45 41
72 71 USA Phil Mickelson 1.86 74.56 -46.11 6.48 36
73 82 USA Keith Mitchell 1.86 96.73 -28.33 42.81 54
74 72 ENG Sam Horsfield 1.86 74.23 -27.39 40.09 39
75 64 USA Matthew Wolff 1.85 85.2 -59.42 11.66 46
76 73 RSA Erik van Rooyen 1.85 96.27 -40.06 37.64 53
77 76 CAN Mackenzie Hughes 1.84 95.78 -53.06 17.71 57
78 74 ENG Lee Westwood 1.83 84.31 -55.06 19.34 46
79 77 JPN Takumi Kanaya 1.81 77.65 -28.94 17.08 43
80 112 JPN Kazuki Higa 1.80 72.02 -12.02 41.6 37
81 79 AUS Cameron Davis 1.79 93.25 -33.24 41.43 52
82 78 IND Anirban Lahiri 1.79 80.44 -8.92 63.45 45
83 83 USA Matt Kuchar 1.78 87.37 -34.1 55.4 49
84 85 JPN Shugo Imahira 1.78 71.05 -17.82 36.17 39
85 81 USA Maverick McNealy 1.77 92.24 -34.27 34.44 52
86 94 USA Davis Riley 1.75 90.93 -12.46 80.57 58
87 80 USA Stewart Cink 1.74 85.25 -37.34 26.02 49
88 84 RSA Dean Burmester 1.73 89.9 -31.88 24.16 54
89 87 JPN Ryosuke Kinoshita 1.69 67.7 -23.2 16.29 40
90 86 SCO Robert MacIntyre 1.68 83.95 -38.67 21.38 50
91 109 ZIM Scott Vincent 1.67 85.39 -22.01 33.64 51
92 89 ENG Ian Poulter 1.66 86.22 -44.19 20.27 54
93 100 FRA Victor Perez 1.65 79.15 -35.92 37.5 48
94 90 AUT Bernd Wiesberger 1.65 80.78 -34.53 18.47 49
95 91 USA Hudson Swafford 1.65 85.64 -23.32 57.65 56
96 93 RSA Oliver Bekker 1.62 82.62 -14.08 43.54 51
97 92 DEN Nicolai Hojgaard 1.59 77.9 -18.99 26.3 49
98 97 USA Troy Merritt 1.57 81.67 -28.39 36.7 62
98 99 JPN Yuki Inamori 1.57 62.82 -20.43 22.55 40
100 98 VEN Jhonattan Vegas 1.55 80.55 -27.1 28.46 52
101 95 USA Ryan Palmer 1.55 75.84 -53.5 22.33 49
102 101 USA J.J. Spaun 1.52 79.16 -9.81 57.94 56
103 96 POL Adrian Meronk 1.52 77.41 -17.78 45.01 51
104 104 USA Lanto Griffin 1.51 78.46 -35.37 39.13 59
105 122 KOR Bio Kim 1.50 59.86 -6.8 38.65 37
106 103 JPN Jinichiro Kozuma 1.49 59.76 -15.67 20.69 38
107 102 USA Chan Kim 1.49 59.73 -24.16 4.92 39
108 113 CAN Adam Hadwin 1.48 76.84 -22.92 43.92 56
109 111 RSA Justin Harding 1.48 76.83 -26.75 33.23 57
110 119 USA Brendan Steele 1.46 70.21 -30.37 32.22 48
111 115 RSA Garrick Higgo 1.44 75.13 -40.76 12.74 55
112 106 MEX Carlos Ortiz 1.44 74.74 -41.33 6.56 56
113 107 USA Lucas Glover 1.43 74.49 -27.64 33.75 57
114 105 USA Gary Woodland 1.42 73.96 -30.32 39.19 52
115 110 USA Brendon Todd 1.41 73.2 -33.9 38.71 56
116 140 USA Sahith Theegala 1.40 61.71 -6.25 50.92 44
117 108 USA Cameron Champ 1.39 65.55 -29.95 22.23 47
118 125 THA Sadom Kaewkanjana 1.39 55.43 -8.59 32.2 24
119 114 ENG Laurie Canter 1.38 63.56 -27.12 16.36 46
120 143 JPN Tomoharu Otsuki 1.37 54.77 -18.14 17.6 38
121 145 USA Denny McCarthy 1.36 70.54 -18.51 40.72 61
122 117 USA Kevin Streelman 1.32 68.82 -43.19 22.84 59
123 118 RSA Branden Grace 1.32 68.73 -37.5 9.7 56
124 116 RSA Daniel van Tonder 1.30 66.51 -27.73 7.98 51
125 124 ENG Jordan Smith 1.30 67.55 -16.16 45.63 53
126 120 RSA Charl Schwartzel 1.30 64.94 -23.69 26.14 50
127 121 USA Chad Ramey 1.28 66.44 -17.62 37.81 59
128 127 USA Joel Dahmen 1.26 65.43 -35.38 22.21 54
129 126 TPE C.T. Pan 1.24 64.49 -21.19 25.68 54
130 130 DEN Marcus Helligkilde 1.23 52.76 -18.31 3.6 43
131 123 DEN Rasmus Hojgaard 1.23 56.4 -30.81 16.11 46
132 132 AUS Jason Day 1.22 54.86 -33.21 31.57 45
133 128 RSA Hennie Du Plessis 1.22 56.06 -10.29 29.2 46
134 239 FIN Kalle Samooja 1.21 56.89 -18.01 32.91 47
135 129 RSA Dylan Frittelli 1.20 62.44 -31.02 20.85 60
136 133 THA Phachara Khongwatmai 1.20 48.01 -9.1 22.67 24
137 137 CHN Yechun Carl Yuan 1.19 48.87 -8.86 38.87 41
138 139 ENG Aaron Rai 1.19 61.93 -30.1 17.96 54
139 138 USA Sihwan Kim 1.19 53.56 -4.72 43.75 45
140 131 USA Kurt Kitayama 1.17 52.77 -14.56 36.19 45
141 134 USA Patton Kizzire 1.17 60.87 -23.28 25.41 56
142 136 ENG Danny Willett 1.16 60.34 -24.47 16.05 55
143 141 JPN Yuto Katsuragawa 1.15 45.89 -2.96 39.7 32
143 146 USA Johannes Veerman 1.15 52.76 -20.81 8.62 46
145 135 USA Rickie Fowler 1.14 54.86 -26.45 11.69 48
146 153 ARG Emiliano Grillo 1.14 59.14 -31.68 9.66 60
147 142 USA Scott Stallings 1.14 59.14 -17.11 33 56
148 144 ESP Rafa Cabrera Bello 1.13 58.56 -23.92 24.24 58
149 148 ENG Matt Wallace 1.13 58.55 -37.45 8.62 59
150 147 USA Andrew Putnam 1.11 57.55 -19.57 20.55 60
151 151 JPN Hiroshi Iwata 1.10 44.02 -12.95 15.7 38
152 152 SWE Alexander Bjork 1.10 49.46 -16.95 9.41 45
153 149 SVK Rory Sabbatini 1.09 54.67 -26.35 7.71 50
154 158 RSA Thriston Lawrence 1.09 45.69 -8.44 22.94 42
155 165 USA J.T. Poston 1.08 56.38 -25.25 31.13 59
156 154 RSA JC Ritchie 1.08 56.33 -12.71 40.53 53
157 156 KOR Seonghyeon Kim 1.08 43.14 -12.24 21.91 39
158 155 DEN Joachim B Hansen 1.08 55.96 -22.72 3.93 54
159 150 BEL Thomas Detry 1.07 54.44 -33.72 6.48 51
160 175 USA Beau Hossler 1.06 55.32 -10.32 43.34 57
161 159 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.06 42.49 -21.83 - 40
162 161 CHN Wu Ashun 1.06 42.4 -8.25 34.15 40
163 172 USA Matthew NeSmith 1.06 54.99 -17.22 34.67 58
164 179 AUS Brad Kennedy 1.06 42.23 -11.52 34.41 31
165 162 ESP Adrian Otaegui 1.05 54.81 -19.98 31.24 55
166 163 FRA Julien Brun 1.05 48.28 -17.45 11.9 46
167 160 USA Charley Hoffman 1.05 54.48 -35.43 - 53
168 181 USA Pat Perez 1.05 54.46 -13.97 35.13 58
169 157 ITA Guido Migliozzi 1.05 53.34 -25.83 3 51
170 168 SCO Martin Laird 1.04 42.79 -23.4 14.34 41
171 166 USA Kramer Hickok 1.03 53.7 -18.17 12.58 53
172 163 RSA Tristen Strydom 1.03 42.34 -5.41 33.61 41
172 185 USA Adam Schenk 1.03 53.69 -19.83 17.48 65
174 190 ITA Francesco Molinari 1.03 41.23 -12.11 23.28 33
175 167 USA Harry Higgs 1.03 53.32 -26.34 14.03 58
176 174 USA Alex Smalley 1.01 40.51 -6.34 24.87 40
177 171 GER Stephan Jaeger 1.01 52.55 -23.29 13.36 57
178 169 SCO Russell Knox 1.01 52.5 -13.5 35.06 61
179 170 USA Robert Streb 1.01 52.47 -25.08 9.67 55
180 173 JPN Hideto Tanihara 1.01 40.22 -13.87 1.6 31
181 176 USA Taylor Moore 1.00 52.19 -17.98 10.77 53
182 180 DEN Thorbjorn Olesen 1.00 39.93 -5 30.62 39
183 177 ENG Marcus Armitage 0.99 51.48 -22.05 17.12 54
184 193 CAN Adam Svensson 0.98 51.07 -15.41 21.9 57
185 177 USA Chase Hanna 0.98 44.16 -7.57 25.44 45
186 186 IND Shubhankar Sharma 0.98 50.8 -12.14 28.61 57
187 192 USA David Lipsky 0.98 50.77 -20.46 24.77 56
188 183 IRL Padraig Harrington 0.98 39.03 -15.12 12.59 37
189 201 GER Marcel Schneider 0.98 47.79 -15.16 18.05 49
190 188 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 0.97 38.73 -12.44 6.6 37
191 184 RSA Jaco Ahlers 0.96 42.33 -9.91 25.9 44
192 182 WAL Jamie Donaldson 0.96 45.04 -21.07 4.22 47
193 207 USA Charles Howell III 0.96 41.15 -16.41 21.07 43
194 187 ESP Santiago Tarrio Ben 0.94 43.46 -19.09 2.58 46
195 194 SWE Sebastian Soderberg 0.94 47.98 -10.73 24.32 51
196 205 GER Yannik Paul 0.94 37.51 -5.93 18.39 33
197 196 SCO Ewen Ferguson 0.93 48.42 -9.66 28.97 55
198 195 JPN Naoyuki Kataoka 0.93 37.22 -10.5 7.23 36
199 189 FRA Antoine Rozner 0.93 48.32 -26.88 8.46 52
200 191 POR Ricardo Gouveia 0.93 38.95 -12.13 5.29 42

World Golf Ranking 23/2022

The Editorial Team Avatar

About The Editorial Team

The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.

Updated: ago Related content: , , , , ,

Join the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read Next

OGIO Shadow range

OGIO releases new premium golf bag range

The brand unveiled its first ever premium synthetic golf bag, the OGIO SHADOW.
Lough Erne Resort - 17th tee

Grade "A" Architecture - Lough Erne Resort

Faldo Course, Co. Fermanagh, Enniskillen, Northern Ireland,
magnifiercrossmenuchevron-downcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram