
Related: Journey to Pro: Jon Rahm
How did clubfoot affect Jon Rahm's swing? Golf Today dives into his college career, rookie year, and journey to becoming a major champion in the new 'Journey to Pro' series.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 18.89 | 793.52 | -496.62 | 634.94 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 10.21 | 469.45 | -314.85 | 423.60 |
| 3 | 3 | United States | Xander Schauffele | 6.29 | 251.76 | -264.89 | 119.88 |
| 4 | 4 | United States | Russell Henley | 5.66 | 226.56 | -126.06 | 220.09 |
| 5 | 5 | England | Tommy Fleetwood | 5.53 | 287.56 | -154.21 | 244.56 |
| 6 | 6 | United States | J.J. Spaun | 5.09 | 264.81 | -72.92 | 281.72 |
| 7 | 7 | Scotland | Robert MacIntyre | 5.02 | 261.27 | -125.43 | 211.18 |
| 8 | 8 | United States | Justin Thomas | 4.99 | 219.64 | -122.11 | 217.05 |
| 9 | 9 | England | Justin Rose | 4.38 | 196.92 | -82.30 | 186.35 |
| 10 | 10 | United States | Collin Morikawa | 4.32 | 185.89 | -184.27 | 131.97 |
| 11 | 11 | Norway | Viktor Hovland | 4.31 | 172.22 | -156.14 | 154.65 |
| 12 | 12 | United States | Ben Griffin | 4.30 | 223.73 | -82.03 | 221.00 |
| 13 | 13 | United States | Harris English | 4.29 | 210.06 | -82.79 | 220.73 |
| 14 | 14 | United States | Keegan Bradley | 4.24 | 190.85 | -124.50 | 157.38 |
| 15 | 16 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.15 | 182.81 | -177.53 | 147.64 |
| 16 | 15 | Austria | Sepp Straka | 4.13 | 206.37 | -130.64 | 220.68 |
| 17 | 17 | Sweden | Alex Noren | 3.75 | 149.85 | -65.22 | 122.01 |
| 18 | 18 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.63 | 174.42 | -161.80 | 123.71 |
| 19 | 19 | United States | Cameron Young | 3.62 | 180.85 | -86.61 | 163.67 |
| 20 | 20 | United States | Maverick McNealy | 3.54 | 184.13 | -82.36 | 162.14 |
| 21 | 21 | England | Tyrrell Hatton | 3.49 | 139.68 | -103.54 | 110.80 |
| 22 | 22 | United States | Patrick Cantlay | 3.35 | 133.82 | -117.94 | 110.99 |
| 23 | 23 | United States | Bryson DeChambeau | 3.30 | 132.13 | -105.86 | 87.22 |
| 24 | 24 | United States | Sam Burns | 3.19 | 153.22 | -102.08 | 125.14 |
| 25 | 25 | Ireland | Shane Lowry | 3.16 | 161.02 | -109.59 | 139.16 |
| 26 | 26 | United States | Chris Gotterup | 2.95 | 153.46 | -32.46 | 150.86 |
| 27 | 27 | Canada | Corey Conners | 2.78 | 133.53 | -90.15 | 123.42 |
| 28 | 28 | England | Matt Fitzpatrick | 2.67 | 133.45 | -94.51 | 120.43 |
| 29 | 29 | England | Marco Penge | 2.64 | 137.31 | -19.40 | 140.71 |
| 30 | 30 | England | Aaron Rai | 2.60 | 135.19 | -102.30 | 88.70 |
| 31 | 31 | United States | Max Greyserman | 2.58 | 131.58 | -73.78 | 93.61 |
| 32 | 32 | United States | Brian Harman | 2.52 | 130.97 | -123.57 | 122.36 |
| 33 | 33 | United States | Wyndham Clark | 2.44 | 116.96 | -171.21 | 74.41 |
| 34 | 34 | United States | Kurt Kitayama | 2.42 | 109.12 | -51.66 | 93.89 |
| 35 | 35 | United States | Andrew Novak | 2.40 | 124.85 | -54.60 | 125.06 |
| 36 | 36 | South Korea | Sungjae Im | 2.38 | 124.00 | -114.02 | 94.99 |
| 37 | 37 | United States | Michael Kim | 2.34 | 121.75 | -54.07 | 130.85 |
| 38 | 38 | United States | Akshay Bhatia | 2.31 | 120.37 | -101.89 | 89.05 |
| 39 | 39 | New Zealand | Ryan Fox | 2.31 | 119.97 | -68.69 | 121.19 |
| 40 | 40 | United States | Billy Horschel | 2.28 | 95.80 | -106.09 | 36.45 |
| 41 | 41 | Canada | Nick Taylor | 2.24 | 109.73 | -89.77 | 121.04 |
| 42 | 43 | United States | Michael Brennan | 2.23 | 89.25 | -4.58 | 87.41 |
| 43 | 42 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 2.22 | 113.20 | -69.06 | 77.94 |
| 44 | 46 | United States | Patrick Reed | 2.19 | 87.43 | -37.88 | 84.12 |
| 45 | 47 | Canada | Taylor Pendrith | 2.18 | 109.03 | -81.36 | 85.65 |
| 46 | 44 | Australia | Min Woo Lee | 2.17 | 108.38 | -90.52 | 101.45 |
| 47 | 45 | Australia | Jason Day | 2.16 | 88.58 | -85.30 | 80.92 |
| 48 | 48 | United States | Samuel Stevens | 2.08 | 108.22 | -51.99 | 109.94 |
| 49 | 49 | Belgium | Thomas Detry | 2.07 | 107.81 | -86.31 | 106.92 |
| 50 | 50 | United States | Matt McCarty | 2.06 | 107.32 | -62.90 | 64.83 |
| 51 | 51 | United States | Ryan Gerard | 2.06 | 107.26 | -36.38 | 109.83 |
| 52 | 52 | United States | Daniel Berger | 2.06 | 96.59 | -40.92 | 96.21 |
| 53 | 53 | United States | John Keefer | 2.06 | 82.20 | -22.15 | 79.25 |
| 54 | 54 | United States | J.T. Poston | 2.03 | 101.29 | -88.93 | 72.95 |
| 55 | 55 | England | Harry Hall | 2.02 | 105.09 | -46.65 | 92.68 |
| 56 | 56 | Norway | Kristoffer Reitan | 2.01 | 94.26 | -15.13 | 95.64 |
| 57 | 57 | United States | Denny McCarthy | 1.96 | 91.98 | -84.42 | 78.48 |
| 58 | 58 | United States | Lucas Glover | 1.95 | 99.26 | -94.91 | 92.73 |
| 59 | 63 | United States | Chris Kirk | 1.92 | 88.10 | -72.94 | 72.46 |
| 60 | 61 | United States | Brian Campbell | 1.89 | 92.70 | -33.58 | 93.01 |
| 61 | 60 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.89 | 98.33 | -54.96 | 70.10 |
| 62 | 59 | Australia | Adam Scott | 1.88 | 92.27 | -96.41 | 43.48 |
| 62 | 64 | South Korea | Si Woo Kim | 1.88 | 97.92 | -73.08 | 84.34 |
| 64 | 65 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.88 | 97.89 | -71.22 | 62.23 |
| 65 | 62 | United States | Jordan Spieth | 1.88 | 78.95 | -71.43 | 80.94 |
| 66 | 66 | United States | Bud Cauley | 1.88 | 75.12 | -22.90 | 80.09 |
| 67 | 67 | England | Matt Wallace | 1.77 | 92.22 | -59.31 | 63.89 |
| 68 | 68 | England | Laurie Canter | 1.77 | 72.42 | -41.11 | 72.15 |
| 69 | 69 | United States | Jacob Bridgeman | 1.76 | 91.36 | -39.99 | 95.80 |
| 70 | 70 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.74 | 83.61 | -24.60 | 83.28 |
| 71 | 71 | Spain | Jon Rahm | 1.73 | 69.29 | -88.28 | 48.79 |
| 72 | 73 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.72 | 89.18 | -52.70 | 69.14 |
| 73 | 72 | United States | Tony Finau | 1.71 | 75.02 | -89.80 | 45.79 |
| 74 | 74 | United States | Michael Thorbjornsen | 1.70 | 68.06 | -20.30 | 58.64 |
| 75 | 75 | France | Adrien Saddier | 1.70 | 88.16 | -23.20 | 81.85 |
| 76 | 77 | Philippines | Richard Hoey | 1.68 | 87.17 | -39.25 | 69.49 |
| 77 | 79 | South Africa | Garrick Higgo | 1.67 | 75.29 | -22.56 | 74.36 |
| 78 | 76 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.67 | 86.68 | -80.70 | 69.84 |
| 79 | 80 | United States | Rickie Fowler | 1.67 | 74.93 | -58.83 | 65.68 |
| 80 | 82 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.66 | 84.78 | -34.32 | 73.96 |
| 81 | 81 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.65 | 85.96 | -71.78 | 62.63 |
| 82 | 78 | South Korea | Byeong Hun An | 1.65 | 85.83 | -96.49 | 54.42 |
| 83 | 84 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.64 | 76.99 | -41.64 | 61.33 |
| 84 | 83 | United States | Davis Thompson | 1.64 | 85.05 | -73.14 | 50.24 |
| 85 | 109 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.64 | 67.05 | -41.32 | 50.22 |
| 86 | 86 | China | Haotong Li | 1.61 | 77.26 | -22.87 | 80.63 |
| 87 | 85 | United States | Tom Hoge | 1.61 | 83.47 | -73.60 | 73.41 |
| 88 | 87 | United States | Jake Knapp | 1.59 | 73.12 | -54.64 | 67.71 |
| 89 | 89 | United States | Neal Shipley | 1.58 | 64.67 | -18.30 | 58.82 |
| 90 | 91 | United States | Sahith Theegala | 1.57 | 73.82 | -127.23 | 22.35 |
| 91 | 88 | South Korea | Tom Kim | 1.57 | 81.46 | -109.74 | 40.89 |
| 92 | 90 | United States | Davis Riley | 1.56 | 81.21 | -47.74 | 72.01 |
| 93 | 93 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.55 | 79.19 | -39.76 | 67.95 |
| 94 | 92 | Germany | Stephan Jaeger | 1.55 | 80.35 | -81.36 | 61.70 |
| 95 | 94 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.54 | 80.12 | -76.28 | 64.55 |
| 96 | 97 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.54 | 78.42 | -58.33 | 71.63 |
| 97 | 95 | Germany | Matti Schmid | 1.54 | 79.87 | -50.14 | 69.04 |
| 98 | 96 | England | Jordan Smith | 1.54 | 79.82 | -50.20 | 62.51 |
| 99 | 98 | England | John Parry | 1.50 | 78.05 | -35.79 | 52.49 |
| 100 | 99 | United States | Steven Fisk | 1.49 | 68.63 | -29.05 | 57.15 |
| 101 | 100 | United States | McClure Meissner | 1.47 | 72.02 | -31.33 | 59.96 |
| 102 | 101 | United States | Pierceson Coody | 1.46 | 75.98 | -30.35 | 70.88 |
| 103 | 102 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.43 | 74.34 | -63.16 | 52.78 |
| 104 | 103 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.42 | 73.92 | -65.41 | 63.37 |
| 105 | 104 | United States | Joe Highsmith | 1.41 | 73.20 | -40.07 | 74.80 |
| 106 | 106 | Japan | Keita Nakajima | 1.39 | 65.19 | -44.02 | 57.12 |
| 107 | 105 | United States | Austin Eckroat | 1.35 | 70.15 | -78.13 | 32.02 |
| 108 | 107 | United States | William Mouw | 1.32 | 56.85 | -22.10 | 47.19 |
| 109 | 110 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.31 | 61.72 | -15.10 | 54.96 |
| 110 | 108 | United States | Max McGreevy | 1.31 | 68.12 | -45.71 | 43.62 |
| 111 | 111 | United States | Mark Hubbard | 1.29 | 67.15 | -52.30 | 58.22 |
| 112 | 112 | United States | Eric Cole | 1.27 | 66.27 | -84.04 | 55.93 |
| 113 | 113 | Japan | Kazuki Higa | 1.27 | 66.06 | -15.91 | 60.68 |
| 114 | 114 | United States | Gary Woodland | 1.25 | 58.71 | -30.42 | 59.68 |
| 115 | 116 | United States | Chandler Blanchet | 1.24 | 55.96 | -7.79 | 56.15 |
| 116 | 115 | United States | Vincent Whaley | 1.24 | 64.27 | -34.35 | 48.78 |
| 117 | 118 | South Africa | Shaun Norris | 1.23 | 63.91 | -33.94 | 43.82 |
| 118 | 117 | Australia | Cameron Davis | 1.22 | 59.89 | -78.86 | 38.51 |
| 119 | 124 | United States | Keith Mitchell | 1.20 | 60.01 | -49.66 | 48.62 |
| 120 | 119 | France | Victor Perez | 1.20 | 62.34 | -51.03 | 41.86 |
| 121 | 121 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.19 | 61.98 | -55.14 | 54.80 |
| 122 | 120 | Chile | Joaquin Niemann | 1.19 | 47.46 | -40.42 | 25.80 |
| 123 | 122 | United States | Beau Hossler | 1.19 | 61.68 | -56.44 | 45.55 |
| 124 | 123 | United States | Patrick Fishburn | 1.18 | 61.58 | -37.34 | 43.41 |
| 125 | 127 | Japan | Takumi Kanaya | 1.16 | 60.53 | -36.64 | 46.09 |
| 126 | 126 | Finland | Sami Valimaki | 1.16 | 60.52 | -42.26 | 58.98 |
| 127 | 125 | United States | Max Homa | 1.15 | 56.48 | -82.65 | 39.33 |
| 128 | 128 | United States | Austin Smotherman | 1.15 | 59.64 | -21.04 | 59.61 |
| 129 | 129 | United States | Patrick Rodgers | 1.13 | 58.84 | -57.22 | 52.07 |
| 130 | 130 | United States | Alex Smalley | 1.10 | 57.34 | -37.74 | 56.85 |
| 131 | 137 | United States | Matt Kuchar | 1.09 | 44.65 | -40.31 | 32.37 |
| 132 | 131 | Sweden | Jesper Svensson | 1.08 | 56.39 | -45.18 | 41.50 |
| 133 | 136 | Australia | Elvis Smylie | 1.08 | 44.33 | -12.78 | 30.59 |
| 134 | 133 | Australia | Karl Vilips | 1.08 | 43.14 | -19.40 | 39.67 |
| 135 | 132 | United States | Kevin Roy | 1.08 | 56.07 | -25.90 | 50.83 |
| 136 | 134 | France | Martin Couvra | 1.08 | 56.06 | -17.81 | 58.14 |
| 137 | 135 | United States | David Lipsky | 1.07 | 55.89 | -28.83 | 38.63 |
| 138 | 139 | South Africa | Christo Lamprecht | 1.03 | 41.38 | -9.00 | 39.79 |
| 139 | 142 | Spain | Angel Ayora | 1.02 | 53.17 | -16.18 | 41.25 |
| 140 | 143 | Japan | Kensei Hirata | 1.02 | 53.11 | -39.18 | 35.35 |
| 141 | 140 | United States | Justin Lower | 1.02 | 53.04 | -42.56 | 37.67 |
| 142 | 138 | United States | Nick Dunlap | 1.02 | 49.84 | -65.35 | 19.15 |
| 143 | 141 | United States | Taylor Moore | 1.01 | 51.52 | -59.40 | 40.01 |
| 144 | 144 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.99 | 51.40 | -41.49 | 29.09 |
| 145 | 146 | Mexico | Emilio Gonzalez | 0.98 | 51.03 | -11.08 | 50.43 |
| 146 | 145 | Spain | Jorge Campillo | 0.98 | 50.79 | -42.27 | 32.09 |
| 147 | 149 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.97 | 38.84 | -15.94 | 38.64 |
| 148 | 148 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.97 | 50.48 | -21.18 | 44.82 |
| 149 | 147 | United States | Lee Hodges | 0.96 | 48.16 | -53.20 | 36.87 |
| 150 | 152 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.95 | 38.15 | -7.53 | 35.53 |
| 151 | 150 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.94 | 37.67 | -16.26 | 38.30 |
| 152 | 151 | United States | Luke Clanton | 0.94 | 37.59 | -27.36 | 15.05 |
| 153 | 154 | England | Andy Sullivan | 0.93 | 48.33 | -24.07 | 36.53 |
| 154 | 155 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.93 | 48.26 | -36.01 | 46.35 |
| 155 | 156 | South Africa | Jayden Schaper | 0.93 | 48.16 | -21.37 | 45.59 |
| 156 | 160 | South Africa | JC Ritchie | 0.93 | 48.13 | -9.61 | 48.00 |
| 157 | 153 | United States | Doug Ghim | 0.92 | 47.94 | -44.00 | 28.13 |
| 158 | 157 | France | Antoine Rozner | 0.92 | 46.89 | -34.53 | 32.49 |
| 159 | 158 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.91 | 47.44 | -37.58 | 34.50 |
| 160 | 159 | Canada | Richard T. Lee | 0.91 | 45.53 | -23.72 | 36.84 |
| 161 | 166 | Spain | David Puig | 0.89 | 35.72 | -35.85 | 24.51 |
| 162 | 162 | Scotland | Grant Forrest | 0.88 | 44.21 | -25.25 | 35.35 |
| 163 | 163 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.88 | 43.80 | -19.08 | 45.95 |
| 164 | 164 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.87 | 41.05 | -23.18 | 36.28 |
| 165 | 161 | France | Matthieu Pavon | 0.87 | 45.38 | -96.60 | 14.65 |
| 166 | 169 | United States | Andrew Putnam | 0.87 | 44.35 | -42.39 | 38.10 |
| 167 | 167 | Finland | Oliver Lindell | 0.87 | 45.18 | -13.30 | 36.38 |
| 168 | 170 | South Korea | Taehoon Ok | 0.87 | 39.91 | -10.36 | 37.37 |
| 169 | 168 | Netherlands | Joost Luiten | 0.86 | 44.89 | -28.31 | 41.24 |
| 170 | 172 | United States | Taylor Montgomery | 0.86 | 39.59 | -23.69 | 36.45 |
| 171 | 164 | United States | Will Zalatoris | 0.86 | 34.25 | -50.46 | 18.44 |
| 172 | 171 | United States | Jackson Koivun(Am) | 0.85 | 34.10 | -1.30 | 34.89 |
| 173 | 175 | United States | Lanto Griffin | 0.85 | 42.42 | -16.21 | 39.16 |
| 174 | 173 | France | Romain Langasque | 0.84 | 43.63 | -47.41 | 16.15 |
| 175 | 176 | United States | Harry Higgs | 0.83 | 42.58 | -28.07 | 31.08 |
| 176 | 252 | United States | Peter Uihlein | 0.83 | 33.37 | -20.00 | 14.27 |
| 177 | 174 | England | Richard Mansell | 0.83 | 43.07 | -28.44 | 39.16 |
| 178 | 180 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 0.83 | 33.04 | -5.07 | 31.67 |
| 179 | 178 | United States | Jackson Suber | 0.82 | 38.48 | -22.86 | 34.36 |
| 180 | 177 | England | Matthew Jordan | 0.82 | 41.66 | -35.95 | 22.11 |
| 181 | 185 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.82 | 40.01 | -11.14 | 37.02 |
| 182 | 181 | United States | Carson Young | 0.82 | 42.41 | -33.90 | 27.60 |
| 183 | 178 | Italy | Matteo Manassero | 0.81 | 42.30 | -41.62 | 19.26 |
| 184 | 182 | Ireland | Seamus Power | 0.81 | 42.20 | -36.13 | 27.39 |
| 185 | 183 | United States | Hank Lebioda | 0.80 | 39.10 | -15.09 | 45.54 |
| 186 | 184 | United States | Hayden Springer | 0.80 | 36.57 | -24.04 | 31.23 |
| 187 | 186 | United States | Danny Walker | 0.79 | 38.13 | -16.59 | 35.32 |
| 188 | 187 | Germany | Nicolai Von Dellingshausen | 0.79 | 41.03 | -12.37 | 37.76 |
| 189 | 188 | Scotland | Calum Hill | 0.78 | 40.70 | -26.17 | 38.80 |
| 190 | 191 | United States | Isaiah Salinda | 0.78 | 35.15 | -24.17 | 33.30 |
| 191 | 190 | United States | Sam Ryder | 0.77 | 40.26 | -31.73 | 38.38 |
| 192 | 194 | Scotland | David Law | 0.77 | 40.16 | -13.14 | 36.97 |
| 193 | 197 | South Korea | Junghwan Lee | 0.77 | 36.96 | -13.85 | 31.48 |
| 194 | 198 | United States | Jeffrey Kang | 0.77 | 36.86 | -8.78 | 35.76 |
| 195 | 189 | United States | Charley Hoffman | 0.77 | 30.70 | -39.94 | 22.56 |
| 196 | 193 | England | Todd Clements | 0.77 | 39.78 | -20.10 | 34.53 |
| 197 | 192 | United States | Joel Dahmen | 0.76 | 39.69 | -26.77 | 36.28 |
| 198 | 196 | United States | Zachary Bauchou | 0.76 | 39.36 | -14.46 | 33.93 |
| 199 | 195 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.76 | 39.35 | -31.77 | 38.64 |
| 200 | 200 | United States | Davis Chatfield | 0.74 | 36.44 | -16.24 | 36.29 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: November 2, 2025
Related tags: European Tour, History, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments, trivia
