European Masters 2022 R2
August 25-28
Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Switzerland
€2,000,000
Round 1, Round 3, Round 4
Things you love to see 🤩 @Acanizaresgolf holes out for eagle from 93 yards!#OEM2022 pic.twitter.com/oAfBtGtrbv
— DP World Tour (@DPWorldTour) August 26, 2022
Estimated reading time: 6 minutes
South Africa’s Thriston Lawrence and Spain’s Alejandro Cañizares are still tied in the lead at 13-under in the weather affected Omega European Masters and have yet to finish their rounds due to darkness.
Play was suspended for almost three hours in the early afternoon due to electrical activity in the area. The second round will resume at 7.40am on Saturday.
European Masters 2022 R2
Spain’s Nacho Elvira and Germany’s Marcel Siem hold the clubhouse lead after both closing with a 65.
Stormy skies @omegaEUmasters ⚡️#OEM2022 pic.twitter.com/IsLiUHXO3s
— DP World Tour (@DPWorldTour) August 26, 2022
European Masters 2022 R2
| Pos. | Player | To Par | Today | Thru | R1 | R2 |
| 1 | LAWRENCE, Thriston | -13 | -5 | 14 | 62 | |
| | CAÑIZARES, Alejandro | -13 | -5 | 13 | 62 | |
| 3 | ELVIRA, Nacho | -10 | -5 | 18 | 65 | 65 |
| | SIEM, Marcel | -10 | -5 | 18 | 65 | 65 |
| 5 | JAMIESON, Scott | -9 | -3 | 18 | 64 | 67 |
| | MANSELL, Richard | -9 | -6 | 18 | 67 | 64 |
| | DE JAGER, Louis | -9 | -3 | 12 | 64 | |
| 8 | ARNAUS, Adri | -8 | -7 | 18 | 69 | 63 |
| | COETZEE, George | -8 | -3 | 16 | 65 | |
| | WALLACE, Matt | -8 | -2 | 13 | 64 | |
| DE LA RIVA, Eduardo | -8 | -2 | 9 | 64 | ||
| 12 | KAWAMURA, Masahiro | -7 | -5 | 18 | 68 | 65 |
| | PIGEM, Carlos | -7 | -5 | 18 | 68 | 65 |
| | SCHNEIDER, Marcel | -7 | -4 | 18 | 67 | 66 |
| | HØJGAARD, Rasmus | -7 | -2 | 14 | 65 | |
| | VAN DRIEL, Darius | -7 | -3 | 14 | 66 | |
| | FICHARDT, Darren | -7 | -2 | 12 | 65 | |
| 18 | MIGLIOZZI, Guido | -6 | -4 | 18 | 68 | 66 |
| | MORRISON, James | -6 | -6 | 18 | 70 | 64 |
| | QUIROS, Alvaro | -6 | -4 | 18 | 68 | 66 |
| | FDEZCASTAÑO, Gonzalo | -6 | -3 | 18 | 67 | 67 |
| | CAMPILLO, Jorge | -6 | -2 | 12 | 66 | |
| | DRYSDALE, David | -6 | -3 | 10 | 67 | |
| 24 | ROZNER, Antoine | -5 | -5 | 18 | 70 | 65 |
| | RAMSAY, Richie | -5 | -2 | 18 | 67 | 68 |
| BJÖRK, Alexander | -5 | -3 | 18 | 68 | 67 | |
| | SOUTHGATE, Matthew | -5 | Par | 18 | 65 | 70 |
| | TARRIO, Santiago | -5 | Par | 18 | 65 | 70 |
| | BAI, Zhengkai | -5 | -5 | 18 | 70 | 65 |
| | LUITEN, Joost | -5 | Par | 18 | 65 | 70 |
| | SODERBERG, Sebastian | -5 | -2 | 15 | 67 | |
| | BEKKER, Oliver | -5 | -1 | 13 | 66 | |
| | NEMECZ, Lukas | -5 | -2 | 12 | 67 | |
| 34 | MØLLER, Niklas Nørgaard | -4 | -9 | 18 | 75 | 61 |
| | GIRRBACH, Joel | -4 | -1 | 18 | 67 | 69 |
| | WINTHER, Jeff | -4 | -1 | 18 | 67 | 69 |
| | HELLIGKILDE, Marcus | -4 | -5 | 18 | 71 | 65 |
| | SULLIVAN, Andy | -4 | -3 | 18 | 69 | 67 |
| | ZANOTTI, Fabrizio | -4 | -2 | 18 | 68 | 68 |
| | HØJGAARD, Nicolai | -4 | -2 | 18 | 68 | 68 |
| | RUSCH, Benjamin | -4 | -3 | 18 | 69 | 67 |
| | HANSEN, Joachim B. | -4 | -5 | 18 | 71 | 65 |
| | BESSELING, Wil | -4 | -1 | 18 | 67 | 69 |
| | SLATTERY, Lee | -4 | -3 | 18 | 69 | 67 |
| | GOUVEIA, Ricardo | -4 | -2 | 18 | 68 | 68 |
| | AIKEN, Thomas | -4 | -5 | 18 | 71 | 65 |
| | SANTOS, Ricardo | -4 | -4 | 18 | 70 | 66 |
| | MOLINARI, Edoardo | -4 | -3 | 15 | 69 | |
| | WILSON, Oliver | -4 | -5 | 14 | 71 | |
| | KINHULT, Marcus | -4 | -2 | 13 | 68 | |
| PAVON, Matthieu | -4 | -1 | 13 | 67 | ||
| | FYFE, Calum | -4 | -4 | 12 | 70 | |
| | HUIZING, Daan | -4 | -2 | 10 | 68 | |
| 54 | NIENABER, Wilco | -3 | -2 | 18 | 69 | 68 |
| | LORENZOVERA, Mike | -3 | -4 | 18 | 71 | 66 |
| | LAPORTA, Francesco | -3 | -4 | 18 | 71 | 66 |
| | JORDAN, Matthew | -3 | -3 | 18 | 70 | 67 |
| | WILLETT, Danny | -3 | -3 | 18 | 70 | 67 |
| | CHESTERS, Ashley | -3 | -3 | 18 | 70 | 67 |
| | KORHONEN, Mikko | -3 | -4 | 18 | 71 | 66 |
| | HEBERT, Benjamin | -3 | -4 | 18 | 71 | 66 |
| | VAN TONDER, Daniel | -3 | -2 | 18 | 69 | 68 |
| | PAPADATOS, Dimitrios | -3 | -1 | 18 | 68 | 69 |
| | MERONK, Adrian | -3 | -1 | 14 | 68 | |
| | HEND, Scott | -3 | -2 | 13 | 69 | |
| | ROUSSEL, Robin | -3 | -2 | 13 | 69 | |
| | STORM, Graeme | -3 | -1 | 12 | 68 | |
| | BRUN, Julien | -3 | -3 | 10 | 70 | |
| | McGOWAN, Ross | -3 | +1 | 9 | 66 | |
| | PARATORE, Renato | -3 | Par | 9 | 67 | |
| | STURDZA, Maximilien (AM) | -3 | -2 | 9 | 69 | |
| 72 | BOURDY, Grégory | -2 | Par | 18 | 68 | 70 |
| | ROMERO, Andres | -2 | -4 | 18 | 72 | 66 |
| | LAGERGREN, Joakim | -2 | -5 | 18 | 73 | 65 |
| | CALDWELL, Jonathan | -2 | Par | 18 | 68 | 70 |
| | HORSEY, David | -2 | Par | 18 | 68 | 70 |
| | KENNEGARD, Jesper | -2 | -2 | 18 | 70 | 68 |
| | KELLER, Marc (AM) | -2 | Par | 18 | 68 | 70 |
| | STALTER, Joël | -2 | Par | 18 | 68 | 70 |
| | FERGUSON, Ewen | -2 | Par | 15 | 68 | |
| | GONNET, JeanBaptiste | -2 | -1 | 14 | 69 | |
| | COCKERILL, Aaron | -2 | -2 | 12 | 70 | |
| | LEON, Hugo | -2 | -3 | 12 | 71 | |
| | HEISELE, Sebastian | -2 | -3 | 10 | 71 | |
| | FISHER, Oliver | -2 | +1 | 8 | 67 | |
| | SJÖHOLM, Joel | -2 | -1 | 8 | 69 | |
| 87 | BROBERG, Kristoffer | -1 | +1 | 18 | 68 | 71 |
| | WU, Ashun | -1 | -2 | 18 | 71 | 68 |
| | PEREZ, Victor | -1 | Par | 18 | 69 | 70 |
| | SADDIER, Adrien | -1 | +1 | 18 | 68 | 71 |
| | MRUZEK, Filip | -1 | -2 | 18 | 71 | 68 |
| | FORD, Matt | -1 | -3 | 18 | 72 | 67 |
| | BJERREGAARD, Lucas | -1 | Par | 17 | 69 | |
| | PAISLEY, Chris | -1 | -1 | 17 | 70 | |
| | LANGASQUE, Romain | -1 | Par | 16 | 69 | |
| | GALLACHER, Stephen | -1 | -1 | 16 | 70 | |
| | MACINTYRE, Robert | -1 | +1 | 14 | 68 | |
| | ARMITAGE, Marcus | -1 | -1 | 13 | 70 | |
| | LEWIS, Tom | -1 | -1 | 9 | 70 | |
| 100 | GAVINS, Daniel | Par | -3 | 18 | 73 | 67 |
| GUMBERG, Jordan | Par | -1 | 18 | 71 | 69 | |
| | ZUNIC, Jordan | Par | Par | 18 | 70 | 70 |
| | WILLIAMS, Robin | Par | +1 | 17 | 69 | |
| | PORTEOUS, Haydn | Par | -2 | 14 | 72 | |
| | GREEN, Gavin | Par | -1 | 13 | 71 | |
| | DU PLESSIS, Hennie | Par | Par | 12 | 70 | |
| | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | Par | Par | 11 | 70 | |
| | SURI, Julian | Par | -1 | 10 | 71 | |
| 109 | LOMBARD, Zander | +1 | -5 | 18 | 76 | 65 |
| | FOX, Ryan | +1 | Par | 18 | 71 | 70 |
| | MCLEOD, Jake | +1 | +2 | 18 | 69 | 72 |
| | SHARMA, Shubhankar | +1 | Par | 17 | 71 | |
| | STRYDOM, Tristen | +1 | +2 | 16 | 69 | |
| | GARCIAHEREDIA, Alfredo | +1 | Par | 15 | 71 | |
| | LIESER, Ondrej | +1 | +1 | 12 | 70 | |
| | HOWELL, David | +1 | Par | 11 | 71 | |
| | CAREY, David | +1 | +2 | 10 | 69 | |
| 118 | SABBATINI, Rory | +2 | -4 | 18 | 76 | 66 |
| | SAMOOJA, Kalle | +2 | Par | 18 | 72 | 70 |
| | PLANT, Alfie | +2 | +3 | 18 | 69 | 73 |
| | MURRAY, Zach | +2 | +1 | 18 | 71 | 71 |
| | ANGLES, Pep | +2 | -1 | 18 | 73 | 69 |
| | FREIBURGHAUS, Jeremy | +2 | +1 | 18 | 71 | 71 |
| | JACQUELIN, Raphaël | +2 | Par | 18 | 72 | 70 |
| | CROCKER, Sean | +2 | +2 | 15 | 70 | |
| | JIMÉNEZ, Miguel Ángel | +2 | -1 | 14 | 73 | |
| | KJELDSEN, Søren | +2 | -1 | 14 | 73 | |
| | GAGLI, Lorenzo | +2 | Par | 13 | 72 | |
| | ZHANG, Huilin | +2 | Par | 9 | 72 | |
| 130 | GROS, Sébastien | +3 | +1 | 18 | 72 | 71 |
| | LOVEMARK, Jamie | +3 | +2 | 18 | 71 | 72 |
| | SUGRUE, James | +3 | +4 | 18 | 69 | 74 |
| | CELLI, Filippo (AM) | +3 | +3 | 18 | 70 | 73 |
| | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | +3 | +2 | 10 | 71 | |
| | LEMKE, Niklas | +3 | +2 | 8 | 71 | |
| 136 | HAVRET, Grégory | +4 | Par | 18 | 74 | 70 |
| | DUNNE, Paul | +4 | +4 | 18 | 70 | 74 |
| | GUGLER, Cedric (AM) | +4 | +2 | 18 | 72 | 72 |
| | COLSAERTS, Nicolas | +4 | +2 | 14 | 72 | |
| 140 | HIDALGO, Angel | +5 | +1 | 18 | 74 | 71 |
| | KARLBERG, Rikard | +5 | +1 | 18 | 74 | 71 |
| 142 | GALLIANO, Luca | +6 | +1 | 10 | 75 | |
| | RADOICIC, Alek | +6 | +1 | 9 | 75 | |
| | Cremer, Sven | +6 | +2 | 9 | 74 | |
| 145 | PAVAN, Andrea | +7 | +2 | 13 | 75 | |
| 146 | GUERRIER, Julien | +8 | +1 | 18 | 77 | 71 |
| 147 | WEINHANDL, Uli | +9 | +10 | 18 | 69 | 80 |
| | KEARNEY, Niall | +9 | +3 | 18 | 76 | 73 |
| | GERHARDSEN, Nicola (AM) | +9 | +2 | 18 | 77 | 72 |
| | STERNE, Richard | +9 | +3 | 12 | 76 | |
| 151 | EGGENBERGER, Mathias | +10 | +6 | 18 | 74 | 76 |
| | SINGH BRAR, Jack | +10 | +3 | 13 | 77 | |
| 153 | ETTLIN, Loic (AM) | +14 | +4 | 18 | 80 | 74 |
| RETD | WARREN, Marc | +3 | +3 | 14 | 70 | |
| W/D | BERTASIO, Nino | +5 | Par | 75 | ||
| W/D | SHARVIN, Cormac | +9 | Par | 79 |
European Masters 2022 R2

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.