
Related: How to Build a Weekly Golf Practice Plan That Transfers to the Course
Most golfers practise technique but never structure their sessions around scoring. A five-session weekly framework, built on proven drills and Golf Today's own instruction archive, bridges the gap between range confidence and on-course results.
| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelly Korda | USA | 35 | 14.54 | 508.92 |
| 2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 42 | 10.87 | 456.72 |
| 3 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 44 | 7.04 | 309.84 |
| 4 | +3 | Charley Hull | ENG | 39 | 6.44 | 251.03 |
| 5 | -1 | Ruoning Yin | CHN | 37 | 6.28 | 232.29 |
| 6 | -1 | Hannah Green | AUS | 41 | 5.87 | 240.8 |
| 7 | -1 | Lottie Woad | ENG | 27 | 5.84 | 204.42 |
| 8 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 54 | 5.36 | 289.33 |
| 9 | 0 | Minjee Lee | AUS | 45 | 4.92 | 221.28 |
| 10 | +1 | Sei Young Kim | KOR | 43 | 4.75 | 204.41 |
| 11 | -1 | Lydia Ko | NZL | 37 | 4.43 | 164.07 |
| 12 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 46 | 4.1 | 188.45 |
| 13 | +9 | Gaby Lopez | MEX | 45 | 3.86 | 173.5 |
| 14 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 41 | 3.64 | 149.35 |
| 15 | +2 | Nasa Hataoka | JPN | 47 | 3.47 | 162.92 |
| 16 | -3 | Angel Yin | USA | 43 | 3.47 | 149.05 |
| 17 | -2 | Hye Jin CHOI | KOR | 55 | 3.24 | 178.18 |
| 18 | -2 | Mao Saigo | JPN | 46 | 3.13 | 143.89 |
| 19 | +4 | Maja Stark | SWE | 40 | 2.86 | 114.4 |
| 20 | -2 | Aki Iwai | JPN | 68 | 2.83 | 192.63 |
| 21 | -2 | Rio Takeda | JPN | 64 | 2.82 | 180.34 |
| 22 | -1 | Chizzy Iwai | JPN | 68 | 2.76 | 187.7 |
| 23 | -3 | Celine Boutier | FRA | 52 | 2.75 | 143.22 |
| 24 | +2 | Jennifer Kupcho | USA | 47 | 2.74 | 128.88 |
| 25 | 0 | Patty Tavatanakit | THA | 46 | 2.61 | 120.16 |
| 26 | +2 | Brooke M. Henderson | CAN | 46 | 2.58 | 118.65 |
| 27 | -3 | Auston Kim | USA | 51 | 2.56 | 130.46 |
| 28 | +1 | Minami Katsu | JPN | 59 | 2.45 | 144.73 |
| 29 | +3 | Grace Kim | AUS | 49 | 2.44 | 119.42 |
| 30 | +5 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.43 | 126.52 |
| 31 | 0 | Casandra Alexander | RSA | 37 | 2.43 | 90 |
| 32 | -5 | Andrea Lee | USA | 41 | 2.43 | 99.71 |
| 33 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 74 | 2.41 | 178.11 |
| 34 | +3 | Jin Hee Im | KOR | 56 | 2.4 | 134.67 |
| 35 | -5 | Ariya Jutanugarn | THA | 41 | 2.32 | 95.04 |
| 36 | -2 | Youmin Hwang | KOR | 50 | 2.31 | 115.72 |
| 37 | -1 | Carlota Ciganda | ESP | 48 | 2.24 | 107.6 |
| 38 | +2 | Minsol Kim | KOR | 32 | 2.24 | 78.45 |
| 39 | -1 | Linn Grant | SWE | 43 | 2.19 | 94.18 |
| 40 | -1 | Ina Yoon | KOR | 55 | 2.19 | 120.36 |
| 41 | 0 | Somi Lee | KOR | 55 | 2.1 | 115.31 |
| 42 | 0 | Ayaka Furue | JPN | 56 | 2.05 | 115.03 |
| 43 | +54 | In Gee Chun | KOR | 27 | 2.02 | 70.65 |
| 44 | -1 | Yui Kawamoto | JPN | 66 | 2.01 | 132.8 |
| 45 | +2 | Hyunjo Yoo | KOR | 62 | 1.98 | 122.53 |
| 46 | -2 | Lindy Duncan | USA | 44 | 1.97 | 86.63 |
| 47 | +9 | Allisen Corpuz | USA | 48 | 1.97 | 94.43 |
| 48 | -3 | Jin Young KO | KOR | 38 | 1.93 | 73.38 |
| 49 | -3 | Esther Henseleit | GER | 48 | 1.91 | 91.65 |
| 50 | -2 | Shinsil Bang | KOR | 60 | 1.86 | 111.51 |
| 51 | +12 | Pajaree Anannarukarn | THA | 52 | 1.85 | 96.04 |
| 52 | -3 | Megan Khang | USA | 40 | 1.81 | 72.52 |
| 53 | -2 | Yealimi Noh | USA | 47 | 1.81 | 85.05 |
| 54 | -4 | Fuka Suga | JPN | 66 | 1.79 | 118.12 |
| 55 | -2 | Anna Huang | CAN | 34 | 1.79 | 62.54 |
| 56 | +8 | Shiho Kuwaki | JPN | 68 | 1.76 | 119.59 |
| 57 | -5 | Yuna Araki | JPN | 55 | 1.76 | 96.67 |
| 58 | +1 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 49 | 1.74 | 85.18 |
| 59 | -1 | Ye Won Lee | KOR | 56 | 1.73 | 97.09 |
| 60 | -3 | Yan Liu | CHN | 47 | 1.73 | 81.29 |
| 61 | -6 | Jungmin Hong | KOR | 57 | 1.73 | 98.37 |
| 62 | +18 | Kyo Rim SEO | KOR | 45 | 1.71 | 76.98 |
| 63 | -9 | Jenny Bae | USA | 44 | 1.71 | 75.27 |
| 64 | -4 | Miranda Wang | CHN | 40 | 1.7 | 67.82 |
| 65 | -4 | Jiwon KO | KOR | 51 | 1.69 | 86.44 |
| 66 | -4 | Ai Suzuki | JPN | 57 | 1.66 | 94.62 |
| 67 | -1 | Sayaka Takahashi | JPN | 67 | 1.59 | 106.32 |
| 68 | -3 | Seung Hui RO | KOR | 61 | 1.57 | 95.93 |
| 69 | -1 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.57 | 106.46 |
| 70 | -1 | Ji Yai SHIN | KOR | 52 | 1.55 | 80.6 |
| 71 | -1 | Dayeon Lee | KOR | 49 | 1.54 | 75.62 |
| 72 | -5 | Mi Hyang Lee | KOR | 46 | 1.52 | 70.01 |
| 73 | +2 | Rose Zhang | USA | 34 | 1.49 | 52.24 |
| 74 | +9 | Karis Davidson | AUS | 30 | 1.48 | 51.85 |
| 75 | -1 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 35 | 1.48 | 51.72 |
| 76 | -5 | Mimi Rhodes | ENG | 42 | 1.45 | 60.8 |
| 77 | -4 | Madelene Sagstrom | SWE | 39 | 1.45 | 56.39 |
| 78 | -1 | Cassie Porter | AUS | 46 | 1.44 | 66.11 |
| 79 | -7 | Leona Maguire | IRL | 54 | 1.44 | 77.58 |
| 80 | -2 | Hyunkyung Park | KOR | 58 | 1.4 | 80.94 |
| 81 | -5 | Chanettee Wannasaen | THA | 52 | 1.39 | 72.31 |
| 82 | +10 | Min Sun7 Kim | KOR | 60 | 1.38 | 82.92 |
| 83 | -2 | Ingrid Lindblad | SWE | 42 | 1.38 | 57.99 |
| 84 | -2 | Helen Briem | GER | 35 | 1.37 | 48.02 |
| 85 | -6 | Stephanie Kyriacou | AUS | 48 | 1.35 | 64.86 |
| 86 | 0 | Shihyun Kim | KOR | 42 | 1.3 | 54.44 |
| 87 | -3 | Chiara Tamburlini | SUI | 47 | 1.28 | 59.95 |
| 88 | 0 | Jenny Shin | KOR | 44 | 1.27 | 55.75 |
| 89 | +1 | Chia Yen Wu | TPE | 68 | 1.26 | 85.75 |
| 90 | -3 | Hibiki Iriya | JPN | 50 | 1.26 | 63.02 |
| 91 | -2 | Shannon Tan | SIN | 47 | 1.26 | 59.14 |
| 92 | -1 | Nastasia Nadaud | FRA | 45 | 1.25 | 56.02 |
| 93 | -8 | Sarah Schmelzel | USA | 36 | 1.24 | 44.81 |
| 94 | -1 | Amy Yang | KOR | 40 | 1.23 | 49.36 |
| 95 | -1 | Shina Kanazawa | JPN | 61 | 1.2 | 72.95 |
| 96 | -1 | Manon De Roey | BEL | 54 | 1.19 | 64.01 |
| 97 | -1 | YuJin Sung | KOR | 51 | 1.18 | 60.36 |
| 98 | 0 | Dongeun Lee | KOR | 61 | 1.15 | 70.41 |
| 99 | +1 | Lucy Li | USA | 51 | 1.14 | 58.24 |
| 100 | +10 | Hyejun Park | KOR | 61 | 1.09 | 66.18 |
| 101 | 0 | Pauline Roussin | FRA | 50 | 1.08 | 54.11 |
| 102 | +43 | Alison Lee | USA | 23 | 1.07 | 37.41 |
| 103 | -1 | Sakura Koiwai | JPN | 52 | 1.07 | 55.58 |
| 104 | -5 | Lexi Thompson | USA | 26 | 1.07 | 37.36 |
| 105 | +9 | Su Ji Kim | KOR | 56 | 1.05 | 58.56 |
| 106 | -2 | Minji Park | KOR | 49 | 1.04 | 50.86 |
| 107 | -2 | Saki Nagamine | JPN | 63 | 1.04 | 65.23 |
| 108 | -5 | Ryann O'Toole | USA | 36 | 1.03 | 37.25 |
| 109 | +15 | Melanie Green | USA | 32 | 1.03 | 36.13 |
| 110 | -3 | Choi Robyn | AUS | 45 | 1.03 | 46.38 |
| 111 | -5 | Juyoung PAK | KOR | 51 | 1.02 | 52.15 |
| 112 | -3 | Cara Gainer | ENG | 41 | 1.01 | 41.48 |
| 113 | +12 | Yuri Yoshida | JPN | 53 | 1 | 53.1 |
| 114 | -3 | Arpichaya Yubol | THA | 52 | 0.99 | 51.68 |
| 115 | 0 | Wei-Ling Hsu | TPE | 50 | 0.98 | 49.12 |
| 116 | -4 | Ye Sung JUN | KOR | 57 | 0.98 | 55.96 |
| 117 | -1 | Brooke Matthews | USA | 43 | 0.98 | 42.09 |
| 118 | 0 | Perrine Delacour | FRA | 52 | 0.98 | 50.74 |
| 119 | -6 | P.K. Kongkraphan | THA | 50 | 0.97 | 48.58 |
| 120 | +2 | Erika Hara | JPN | 50 | 0.96 | 48.21 |
| 121 | 0 | MinYoung Lee | KOR | 56 | 0.96 | 53.83 |
| 122 | -2 | Yunji Jeong | KOR | 57 | 0.96 | 54.58 |
| 123 | -4 | Ga Young Lee | KOR | 61 | 0.95 | 58.2 |
| 124 | -1 | Ruixin Liu | CHN | 41 | 0.95 | 39.08 |
| 125 | +1 | Agathe Laisne | FRA | 39 | 0.95 | 37.07 |
| 126 | -9 | Jiyoung Park | KOR | 48 | 0.94 | 45.33 |
| 127 | +15 | Rin Yoshida | JPN | 53 | 0.94 | 49.77 |
| 128 | +1 | Nana Suganuma | JPN | 54 | 0.94 | 50.66 |
| 129 | -2 | Kelsey Bennett | AUS | 54 | 0.93 | 50.45 |
| 130 | -22 | Lilia Vu | USA | 41 | 0.93 | 38.02 |
| 131 | -1 | Narin An | KOR | 41 | 0.91 | 37.42 |
| 132 | 0 | Nataliya Guseva | RUS | 56 | 0.9 | 50.46 |
| 133 | -5 | Weiwei Zhang | CHN | 44 | 0.9 | 39.63 |
| 134 | -1 | Kana Nagai | JPN | 67 | 0.9 | 59.99 |
| 135 | -4 | Da som Ma | KOR | 55 | 0.89 | 49.18 |
| 136 | +3 | Jiu Ko | KOR | 54 | 0.88 | 47.7 |
| 137 | -2 | Aditi Ashok | IND | 44 | 0.87 | 38.43 |
| 138 | -4 | Eunwoo Choi | KOR | 55 | 0.86 | 47.35 |
| 139 | -3 | Jinseon Han | KOR | 56 | 0.85 | 47.39 |
| 140 | -2 | Leonie Harm | GER | 34 | 0.84 | 29.23 |
| 141 | -4 | Kano Nakamura | JPN | 68 | 0.82 | 55.97 |
| 142 | +4 | Min ju Kim | KOR | 60 | 0.82 | 49.05 |
| 143 | 0 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 70 | 0.81 | 56.81 |
| 144 | +4 | Yu Liu | CHN | 36 | 0.81 | 29.19 |
| 145 | -4 | Kirsten Rudgeley | AUS | 45 | 0.81 | 36.45 |
| 146 | -6 | Hansol JI | KOR | 57 | 0.81 | 46.08 |
| 147 | -3 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 0.8 | 53.63 |
| 148 | -1 | Sohyun Bae | KOR | 57 | 0.79 | 45.27 |
| 149 | 0 | Kotone Hori | JPN | 65 | 0.79 | 51.03 |
| 150 | +1 | Jing Yan | USA | 30 | 0.78 | 27.32 |
| 151 | +2 | Amelia Garvey | NZL | 41 | 0.78 | 31.92 |
| 152 | -2 | Hee Jeong Lim | KOR | 58 | 0.77 | 44.82 |
| 153 | +3 | Mary Liu | CHN | 42 | 0.77 | 32.17 |
| 154 | -2 | Gabriela Ruffels | AUS | 45 | 0.76 | 34.16 |
| 155 | -1 | Ayako Kimura | JPN | 58 | 0.76 | 44 |
| 156 | -1 | Jaravee Boonchant | THA | 43 | 0.76 | 32.48 |
| 157 | +1 | Saki Baba | JPN | 46 | 0.75 | 34.7 |
| 158 | +1 | Saiki Fujita | JPN | 62 | 0.74 | 45.91 |
| 159 | +1 | Asuka Kashiwabara | JPN | 55 | 0.74 | 40.6 |
| 160 | -3 | Ayaka Watanabe | JPN | 64 | 0.73 | 47.02 |
| 161 | 0 | Darcey Harry | WAL | 34 | 0.73 | 25.41 |
| 162 | 0 | JINYEONG LIM | KOR | 59 | 0.72 | 42.21 |
| 163 | 0 | Lauren Walsh | IRL | 44 | 0.71 | 31.41 |
| 164 | +3 | Yoollyn LEE | KOR | 56 | 0.7 | 39.41 |
| 165 | 0 | Carla Tejedo Mulet | ESP | 27 | 0.7 | 24.61 |
| 166 | +345 | Kiara Romero | USA | 5 | 0.7 | 24.56 |
| 167 | +3 | Frida Kinhult | SWE | 36 | 0.7 | 25.25 |
| 168 | 0 | Nuria Iturrioz | ESP | 37 | 0.7 | 25.94 |
| 169 | 0 | Kajsa Arwefjall | SWE | 49 | 0.7 | 34.27 |
| 170 | -6 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 0.7 | 45.2 |
| 171 | -5 | Lala Anai | JPN | 71 | 0.69 | 49.11 |
| 172 | +2 | Alexandra Forsterling | GER | 42 | 0.69 | 28.91 |
| 173 | -1 | Eri Okayama | JPN | 63 | 0.68 | 43.14 |
| 174 | -3 | Yani Tseng | TPE | 32 | 0.68 | 23.81 |
| 175 | 0 | Alice Hewson | ENG | 49 | 0.67 | 32.97 |
| 176 | -3 | Aihi Takano | JPN | 70 | 0.67 | 46.92 |
| 177 | 0 | Shuying Li | CHN | 61 | 0.67 | 40.6 |
| 178 | +11 | Jinyoung2 HONG | KOR | 57 | 0.66 | 37.9 |
| 179 | +2 | Gurleen Kaur | USA | 42 | 0.66 | 27.86 |
| 180 | -4 | Jasmine Suwannapura | THA | 49 | 0.65 | 32.05 |
| 181 | -3 | Brianna Navarrosa | USA | 33 | 0.65 | 22.86 |
| 182 | -3 | Olivia Cowan | GER | 38 | 0.65 | 24.72 |
| 183 | 0 | Sara Kouskova | CZE | 49 | 0.64 | 31.19 |
| 184 | +4 | Ye Bon CHOI | KOR | 34 | 0.63 | 22.18 |
| 185 | -5 | Gemma Dryburgh | SCO | 48 | 0.63 | 30.34 |
| 186 | +13 | Megumi Kido | JPN | 66 | 0.63 | 41.48 |
| 187 | -5 | Jeongmin Moon | KOR | 56 | 0.63 | 35.02 |
| 188 | -3 | Min Byeol KIM | KOR | 58 | 0.62 | 36.2 |
| 189 | -2 | Yana Wilson | USA | 31 | 0.62 | 21.83 |
| 190 | +66 | Minji Kang | KOR | 39 | 0.62 | 24.22 |
| 191 | -7 | Peiyun Chien | TPE | 49 | 0.62 | 30.39 |
| 192 | -6 | Ashleigh Buhai | RSA | 42 | 0.61 | 25.67 |
| 193 | -3 | Miyu Sato | JPN | 70 | 0.61 | 42.68 |
| 194 | -3 | Ying Xu | CHN | 26 | 0.6 | 21.08 |
| 195 | +3 | Smilla Tarning Soenderby | DEN | 35 | 0.6 | 20.98 |
| 196 | -4 | Cholcheva WONGRAS | THA | 39 | 0.6 | 23.28 |
| 197 | -4 | Ritsuko Ryu | JPN | 65 | 0.6 | 38.71 |
| 198 | -3 | Yuzuki Yoshizawa | JPN | 51 | 0.59 | 30.26 |
| 199 | -5 | Bokyeom PARK | KOR | 60 | 0.59 | 35.26 |
| 200 | +1 | Serena Aoki | JPN | 67 | 0.59 | 39.3 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: June 8, 2026
