
Related: LIV Golf Indianapolis: Jon Rahm denies Joaquin Niemann individual title
The LIV Golf individual title was once again settled during the final event of the season
| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 39 | 10.11 | 394.43 |
| 2 | 0 | Nelly Korda | USA | 36 | 9.86 | 355.12 |
| 3 | 0 | Lydia Ko | NZL | 41 | 6.29 | 258.07 |
| 4 | 0 | Minjee Lee | AUS | 47 | 5.58 | 262.38 |
| 5 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 42 | 5.41 | 227.38 |
| 6 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 61 | 5.25 | 320.48 |
| 7 | 0 | Angel Yin | USA | 42 | 4.89 | 205.18 |
| 8 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 47 | 4.78 | 224.56 |
| 9 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 50 | 4.6 | 230.23 |
| 10 | 0 | Charley Hull | ENG | 41 | 4.59 | 188.38 |
| 11 | +1 | Mao Saigo | JPN | 55 | 4.38 | 240.91 |
| 12 | -1 | Rio Takeda | JPN | 71 | 4.33 | 307.55 |
| 13 | 0 | Maja Stark | SWE | 43 | 4.24 | 182.48 |
| 14 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 50 | 3.87 | 193.31 |
| 15 | 0 | Hannah Green | AUS | 44 | 3.75 | 165.01 |
| 16 | 0 | Jin Young KO | KOR | 39 | 3.72 | 145.13 |
| 17 | 0 | Ariya Jutanugarn | THA | 47 | 3.61 | 169.88 |
| 18 | +1 | Lottie Woad | ENG | 10 | 3.56 | 124.69 |
| 19 | -1 | Celine Boutier | FRA | 51 | 3.53 | 180.19 |
| 20 | +1 | Ayaka Furue | JPN | 59 | 3.49 | 205.97 |
| 21 | -1 | Lilia Vu | USA | 39 | 3.39 | 132.3 |
| 22 | 0 | Esther Henseleit | GER | 48 | 3.3 | 158.47 |
| 23 | 0 | Hye Jin CHOI | KOR | 55 | 3.23 | 177.59 |
| 24 | +5 | Akie Iwai | JPN | 71 | 3.06 | 217.13 |
| 25 | -1 | Yealimi Noh | USA | 45 | 3 | 135.06 |
| 26 | +1 | Grace Kim | AUS | 55 | 3 | 165.02 |
| 27 | -2 | Carlota Ciganda | ESP | 50 | 2.97 | 148.56 |
| 28 | -2 | Andrea Lee | USA | 44 | 2.95 | 129.87 |
| 29 | -1 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.73 | 141.8 |
| 30 | +2 | Chisato Iwai | JPN | 71 | 2.69 | 190.99 |
| 31 | -1 | Megan Khang | USA | 42 | 2.63 | 110.64 |
| 32 | -1 | Madelene Sagstrom | SWE | 46 | 2.6 | 119.52 |
| 33 | 0 | Amy Yang | KOR | 43 | 2.46 | 105.82 |
| 34 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 45 | 2.46 | 110.67 |
| 35 | 0 | Stephanie Kyriacou | AUS | 51 | 2.46 | 125.33 |
| 36 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 46 | 2.4 | 110.34 |
| 37 | 0 | Ye Won Lee | KOR | 56 | 2.37 | 132.92 |
| 38 | +4 | Linn Grant | SWE | 47 | 2.35 | 110.61 |
| 39 | 0 | Jin Hee Im | KOR | 57 | 2.35 | 134.06 |
| 40 | -2 | Chanettee Wannasaen | THA | 58 | 2.35 | 136.31 |
| 41 | 0 | Ingrid Lindblad | SWE | 25 | 2.25 | 78.75 |
| 42 | +1 | Ina Yoon | KOR | 44 | 2.23 | 98.06 |
| 43 | -3 | Patty Tavatanakit | THA | 46 | 2.23 | 102.41 |
| 44 | +14 | Hyunjo Yoo | KOR | 49 | 2.13 | 104.42 |
| 45 | +1 | Auston Kim | USA | 49 | 2.12 | 103.76 |
| 46 | -2 | Youmin Hwang | KOR | 53 | 2.1 | 111.46 |
| 47 | -2 | Lindy Duncan | USA | 43 | 2.09 | 89.71 |
| 48 | +5 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 2.06 | 127.97 |
| 49 | -1 | Sakura Koiwai | JPN | 69 | 2.02 | 139.25 |
| 50 | -1 | Somi Lee | KOR | 56 | 2.02 | 112.91 |
| 51 | -4 | Sarah Schmelzel | USA | 50 | 2 | 99.76 |
| 52 | -2 | Nasa Hataoka | JPN | 49 | 1.97 | 96.59 |
| 53 | +19 | Jungmin Hong | KOR | 58 | 1.97 | 114.32 |
| 54 | -3 | Ji Yai SHIN | KOR | 56 | 1.96 | 109.91 |
| 55 | +2 | Minami Katsu | JPN | 59 | 1.95 | 115.27 |
| 56 | -2 | Lexi Thompson | USA | 32 | 1.95 | 68.37 |
| 57 | -2 | Allisen Corpuz | USA | 48 | 1.95 | 93.51 |
| 58 | -6 | Brooke M. Henderson | CAN | 48 | 1.95 | 93.4 |
| 59 | -3 | Rose Zhang | USA | 39 | 1.93 | 75.44 |
| 60 | -1 | Gaby Lopez | MEX | 47 | 1.87 | 87.99 |
| 61 | 0 | Yui Kawamoto | JPN | 68 | 1.87 | 127.19 |
| 62 | 0 | Hyunkyung Park | KOR | 57 | 1.86 | 106.08 |
| 63 | -3 | Shinsil Bang | KOR | 60 | 1.84 | 110.13 |
| 64 | -1 | Jiyoung Park | KOR | 52 | 1.81 | 94.22 |
| 65 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 74 | 1.76 | 130.29 |
| 66 | -2 | Gabriela Ruffels | AUS | 47 | 1.74 | 81.57 |
| 67 | 0 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 52 | 1.72 | 89.18 |
| 68 | 0 | Mi Hyang Lee | KOR | 52 | 1.71 | 88.87 |
| 69 | +2 | Chiara Tamburlini | SUI | 46 | 1.71 | 78.47 |
| 70 | -4 | Yuka Saso | JPN | 47 | 1.67 | 78.54 |
| 71 | -1 | Dongeun LEE | KOR | 53 | 1.67 | 88.37 |
| 72 | -3 | Ally Ewing | USA | 24 | 1.66 | 58.14 |
| 73 | 0 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.62 | 92.29 |
| 74 | 0 | Leona Maguire | IRL | 52 | 1.62 | 84.08 |
| 75 | +1 | Casandra Alexander | RSA | 35 | 1.61 | 56.18 |
| 76 | -1 | Jenny Shin | KOR | 51 | 1.57 | 79.86 |
| 77 | 0 | Pajaree Anannarukarn | THA | 53 | 1.56 | 82.56 |
| 78 | 0 | Da som Ma | KOR | 57 | 1.52 | 86.8 |
| 79 | +2 | Mimi Rhodes | ENG | 23 | 1.49 | 52.31 |
| 80 | +2 | Helen Briem | GER | 25 | 1.49 | 52.08 |
| 81 | -1 | Sohyun Bae | KOR | 58 | 1.47 | 85.23 |
| 82 | -3 | Xiyu Lin | CHN | 33 | 1.46 | 51.06 |
| 83 | +1 | Lucy Li | USA | 49 | 1.44 | 70.77 |
| 84 | -1 | Wei-Ling Hsu | TPE | 52 | 1.44 | 74.81 |
| 85 | +1 | Manon De Roey | BEL | 50 | 1.41 | 70.52 |
| 86 | -1 | Narin An | KOR | 51 | 1.41 | 71.8 |
| 87 | 0 | Hinako Shibuno | JPN | 53 | 1.35 | 71.31 |
| 88 | 0 | Ashleigh Buhai | RSA | 49 | 1.33 | 65.39 |
| 89 | 0 | Shiho Kuwaki | JPN | 70 | 1.33 | 92.92 |
| 90 | 0 | Nataliya Guseva | RUS | 49 | 1.31 | 64.37 |
| 91 | +2 | Ga Young Lee | KOR | 61 | 1.28 | 78.04 |
| 92 | +3 | Ai Suzuki | JPN | 59 | 1.28 | 75.44 |
| 93 | -1 | Jiu Ko | KOR | 61 | 1.27 | 77.59 |
| 94 | 0 | Sayaka Takahashi | JPN | 71 | 1.26 | 89.33 |
| 95 | +1 | Yunji Jeong | KOR | 56 | 1.25 | 70.03 |
| 96 | +2 | Hansol JI | KOR | 58 | 1.25 | 72.44 |
| 97 | +9 | Min Sun7 KIM | KOR | 61 | 1.24 | 75.82 |
| 98 | +1 | Fuka Suga | JPN | 50 | 1.23 | 61.59 |
| 99 | -8 | Alison Lee | USA | 31 | 1.22 | 42.79 |
| 100 | 0 | YuJin Sung | KOR | 52 | 1.21 | 62.78 |
| 101 | -4 | Shannon Tan | SIN | 45 | 1.2 | 53.92 |
| 102 | -1 | Yan Liu | CHN | 47 | 1.18 | 55.56 |
| 103 | +1 | Weiwei Zhang | CHN | 43 | 1.17 | 50.14 |
| 104 | +1 | Hibiki Iriya | JPN | 24 | 1.17 | 40.81 |
| 105 | -2 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 1.16 | 75.62 |
| 106 | -4 | Yuri Yoshida | JPN | 50 | 1.16 | 58.01 |
| 107 | 0 | Georgia Hall | ENG | 46 | 1.15 | 53.07 |
| 108 | +2 | Cara Gainer | ENG | 41 | 1.14 | 46.89 |
| 109 | +2 | Jinseon HAN | KOR | 59 | 1.13 | 66.94 |
| 110 | -2 | Marina Alex | USA | 32 | 1.12 | 39.37 |
| 111 | -2 | Pauline Roussin | FRA | 47 | 1.12 | 52.56 |
| 112 | 0 | Yuna Araki | JPN | 31 | 1.1 | 38.52 |
| 113 | +1 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 17 | 1.09 | 38.07 |
| 114 | +1 | Albane Valenzuela | SUI | 49 | 1.08 | 52.98 |
| 115 | +2 | Saiki Fujita | JPN | 65 | 1.08 | 70.22 |
| 116 | -3 | Hyejun Park | KOR | 51 | 1.08 | 54.83 |
| 117 | -1 | MinYoung Lee | KOR | 60 | 1.06 | 63.7 |
| 118 | +3 | Min ju Kim | KOR | 61 | 1.05 | 64.07 |
| 119 | -1 | Perrine Delacour | FRA | 55 | 1.04 | 57.12 |
| 120 | +2 | Arpichaya Yubol | THA | 53 | 1.04 | 54.89 |
| 121 | -2 | Jasmine Suwannapura | THA | 56 | 1.02 | 57.37 |
| 122 | +1 | Shihyun Kim | KOR | 21 | 1.02 | 35.8 |
| 123 | +4 | Dayeon LEE | KOR | 47 | 1.02 | 48.07 |
| 124 | -4 | P.K. Kongkraphan | THA | 42 | 1.01 | 42.35 |
| 125 | +1 | Ruixin Liu | CHN | 41 | 1 | 41 |
| 126 | +2 | Minji Park | KOR | 46 | 1 | 45.87 |
| 127 | -3 | Min Byeol KIM | KOR | 60 | 1 | 59.73 |
| 128 | -3 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 0.99 | 67.13 |
| 129 | +3 | Yerim CHOI | KOR | 58 | 0.98 | 56.75 |
| 130 | 0 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 50 | 0.97 | 48.35 |
| 131 | -2 | Bokyeom PARK | KOR | 61 | 0.97 | 58.93 |
| 132 | +2 | Sara Kouskova | CZE | 50 | 0.94 | 47.05 |
| 133 | -2 | Ryann O'Toole | USA | 41 | 0.94 | 38.38 |
| 134 | +2 | Kristen Gillman | USA | 47 | 0.93 | 43.81 |
| 135 | +3 | Peiyun Chien | TPE | 54 | 0.93 | 49.95 |
| 136 | +4 | Jenny Bae | USA | 37 | 0.91 | 33.77 |
| 137 | -2 | Haruka Kawasaki | JPN | 67 | 0.91 | 61.06 |
| 138 | -1 | Anne Van Dam | NED | 32 | 0.9 | 31.67 |
| 139 | -6 | Juyoung PAK | KOR | 55 | 0.9 | 49.65 |
| 140 | -1 | Hee Jeong Lim | KOR | 59 | 0.88 | 52.05 |
| 141 | +15 | Aditi Ashok | IND | 44 | 0.87 | 38.32 |
| 142 | +2 | Hailee Cooper | USA | 28 | 0.87 | 30.42 |
| 143 | +3 | Jiwon KO | KOR | 47 | 0.87 | 40.84 |
| 144 | -2 | Anna Nordqvist | SWE | 44 | 0.86 | 38.03 |
| 145 | -4 | Moriya Jutanugarn | THA | 50 | 0.86 | 42.9 |
| 146 | -3 | Hira Naveed | AUS | 45 | 0.85 | 38.18 |
| 147 | +12 | Shina Kanazawa | JPN | 66 | 0.85 | 55.96 |
| 148 | -3 | Bronte Law | ENG | 44 | 0.85 | 37.24 |
| 149 | -2 | Eri Okayama | JPN | 58 | 0.84 | 48.54 |
| 150 | +17 | Cholcheva WONGRAS | THA | 35 | 0.83 | 28.91 |
| 151 | -2 | Bailey Tardy | USA | 43 | 0.82 | 35.43 |
| 152 | -2 | In Gee Chun | KOR | 32 | 0.82 | 28.79 |
| 153 | -2 | Uh Jin Seo | KOR | 61 | 0.82 | 49.86 |
| 154 | -6 | Paula Reto | RSA | 53 | 0.82 | 43.25 |
| 155 | -3 | Saki Baba | JPN | 35 | 0.81 | 28.38 |
| 156 | -3 | Jeongmin Moon | KOR | 52 | 0.8 | 41.84 |
| 157 | -2 | Jeyeong LEE | KOR | 58 | 0.8 | 46.57 |
| 158 | -4 | Momoko Osato | JPN | 67 | 0.8 | 53.64 |
| 159 | +2 | Emma Spitz | AUT | 45 | 0.78 | 35.15 |
| 160 | -2 | Ayaka Watanabe | JPN | 57 | 0.78 | 44.48 |
| 161 | -4 | Saki Nagamine | JPN | 64 | 0.77 | 49.44 |
| 162 | -2 | Wichanee Meechai | THA | 44 | 0.77 | 33.81 |
| 163 | 0 | Chia Yen Wu | TPE | 65 | 0.77 | 49.89 |
| 164 | +1 | Nastasia Nadaud | FRA | 47 | 0.77 | 36.07 |
| 165 | -3 | Laura Fuenfstueck | GER | 46 | 0.77 | 35.2 |
| 166 | +19 | Seon Woo BAE | KOR | 61 | 0.76 | 46.28 |
| 167 | +15 | Erika Hara | JPN | 58 | 0.75 | 43.62 |
| 168 | -4 | Minkyung CHOI | KOR | 59 | 0.75 | 44.29 |
| 169 | -3 | Nicole Broch Estrup | DEN | 32 | 0.74 | 25.94 |
| 170 | +14 | Cassie Porter | AUS | 45 | 0.74 | 33.25 |
| 171 | -1 | Kotoko Uchida | JPN | 66 | 0.74 | 48.7 |
| 172 | -3 | Karen Tsuruoka | JPN | 62 | 0.73 | 45.32 |
| 173 | -2 | Ye Sung JUN | KOR | 57 | 0.73 | 41.58 |
| 174 | 0 | Songyi AHN | KOR | 56 | 0.73 | 40.83 |
| 175 | -2 | Nana Suganuma | JPN | 56 | 0.72 | 40.57 |
| 176 | +11 | Kano Nakamura | JPN | 61 | 0.72 | 44.17 |
| 177 | -9 | Alexa Pano | USA | 55 | 0.72 | 39.64 |
| 178 | -6 | Miyu Sato | JPN | 72 | 0.72 | 51.81 |
| 179 | -3 | Ayako Kimura | JPN | 65 | 0.71 | 46.42 |
| 180 | -5 | Lala Anai | JPN | 72 | 0.71 | 51.4 |
| 181 | +5 | Eunwoo CHOI | KOR | 57 | 0.71 | 40.58 |
| 182 | -4 | Darcey Harry | WAL | 17 | 0.71 | 24.87 |
| 183 | -2 | Miranda Wang | CHN | 44 | 0.71 | 31.26 |
| 184 | +4 | Nana Yamashiro | JPN | 42 | 0.71 | 29.72 |
| 185 | -8 | Mary Liu | CHN | 39 | 0.71 | 27.59 |
| 186 | +8 | Chaeeun2 LEE | KOR | 61 | 0.7 | 42.81 |
| 187 | -7 | Kirsten Rudgeley | AUS | 45 | 0.7 | 31.4 |
| 188 | -9 | Gemma Dryburgh | SCO | 50 | 0.7 | 34.88 |
| 189 | -6 | Haruka Morita | CHN | 64 | 0.69 | 44.09 |
| 190 | +76 | Asuka Kashiwabara | JPN | 68 | 0.68 | 46.35 |
| 191 | -1 | Alice Hewson | ENG | 47 | 0.68 | 31.84 |
| 192 | 0 | Yahui Zhang | CHN | 27 | 0.67 | 23.45 |
| 193 | 0 | Diksha Dagar | IND | 50 | 0.67 | 33.25 |
| 194 | -5 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 68 | 0.66 | 44.91 |
| 195 | +3 | Lee-Anne Pace | RSA | 35 | 0.66 | 23.09 |
| 196 | 0 | Serena Aoki | JPN | 71 | 0.65 | 46.49 |
| 197 | +12 | Haruka Amamoto | JPN | 69 | 0.65 | 45.14 |
| 198 | -7 | JINYEONG LIM | KOR | 49 | 0.65 | 31.97 |
| 199 | -2 | Kabin CHOI | KOR | 62 | 0.65 | 40.23 |
| 200 | 0 | Kotone Hori | JPN | 63 | 0.65 | 40.67 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: August 18, 2025
