
Related: How Bernardus Is Preparing a Natural Championship Test for the Solheim Cup
Firm fescue surfaces, careful water management and eight years of course development will shape the first Solheim Cup staged in the Netherlands.
| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelly Korda | USA | 36 | 13.51 | 486.35 |
| 2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 42 | 10.73 | 450.7 |
| 3 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 44 | 8.41 | 369.98 |
| 4 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 43 | 7.8 | 335.58 |
| 5 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 40 | 6.81 | 272.49 |
| 6 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 54 | 6.81 | 367.82 |
| 7 | 0 | Lottie Woad | ENG | 32 | 6.36 | 222.72 |
| 8 | 0 | Charley Hull | ENG | 40 | 6.13 | 245.06 |
| 9 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 42 | 5.54 | 232.76 |
| 10 | 0 | Hannah Green | AUS | 42 | 4.91 | 206.41 |
| 11 | 0 | Brooke M. Henderson | CAN | 45 | 4.41 | 198.42 |
| 12 | 0 | Lydia Ko | NZL | 36 | 4.02 | 144.7 |
| 13 | 0 | Minjee Lee | AUS | 45 | 3.81 | 171.53 |
| 14 | +1 | Minsol Kim | KOR | 39 | 3.8 | 148.28 |
| 15 | -1 | Gaby Lopez | MEX | 44 | 3.72 | 163.67 |
| 16 | 0 | Shiho Kuwaki | JPN | 66 | 3.65 | 240.66 |
| 17 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 41 | 3.49 | 143.03 |
| 18 | 0 | Mao Saigo | JPN | 43 | 3.38 | 145.51 |
| 19 | 0 | Nasa Hataoka | JPN | 48 | 3.21 | 153.89 |
| 20 | +1 | Ina Yoon | KOR | 51 | 3.2 | 163.26 |
| 21 | -1 | Esther Henseleit | GER | 48 | 3.19 | 153.3 |
| 22 | 0 | Auston Kim | USA | 47 | 3.07 | 144.42 |
| 23 | 0 | Hye Jin CHOI | KOR | 53 | 3.05 | 161.4 |
| 24 | 0 | Aki Iwai | JPN | 67 | 3.03 | 202.79 |
| 25 | 0 | Angel Yin | USA | 38 | 2.9 | 110.27 |
| 26 | +1 | Jin Hee Im | KOR | 52 | 2.89 | 150.45 |
| 27 | -1 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.89 | 150.29 |
| 28 | +1 | Patty Tavatanakit | THA | 46 | 2.83 | 129.96 |
| 29 | -1 | Maja Stark | SWE | 40 | 2.82 | 112.98 |
| 30 | 0 | Kyo Rim SEO | KOR | 53 | 2.72 | 144.2 |
| 31 | 0 | Casandra Alexander | RSA | 38 | 2.7 | 102.62 |
| 32 | 0 | Allisen Corpuz | USA | 47 | 2.7 | 126.83 |
| 33 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 46 | 2.64 | 121.45 |
| 34 | +1 | Minami Katsu | JPN | 58 | 2.57 | 149.21 |
| 35 | -1 | Celine Boutier | FRA | 50 | 2.57 | 128.28 |
| 36 | 0 | Rio Takeda | JPN | 61 | 2.44 | 149.07 |
| 37 | 0 | Somi Lee | KOR | 54 | 2.39 | 129.32 |
| 38 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 74 | 2.39 | 176.68 |
| 39 | 0 | Chizzy Iwai | JPN | 67 | 2.37 | 158.55 |
| 40 | 0 | Jenny Shin | KOR | 44 | 2.34 | 103 |
| 41 | 0 | Anna Huang | CAN | 40 | 2.33 | 93.38 |
| 42 | +1 | Pajaree Anannarukarn | THA | 52 | 2.29 | 118.88 |
| 43 | -1 | Yealimi Noh | USA | 45 | 2.28 | 102.5 |
| 44 | 0 | Ariya Jutanugarn | THA | 40 | 2.27 | 90.76 |
| 45 | 0 | Andrea Lee | USA | 40 | 2.25 | 89.93 |
| 46 | 0 | Grace Kim | AUS | 48 | 2.24 | 107.49 |
| 47 | 0 | Rose Zhang | USA | 33 | 2.09 | 73.24 |
| 48 | 0 | In Gee Chun | KOR | 31 | 2.09 | 73.02 |
| 49 | 0 | Hyunjo Yoo | KOR | 61 | 2.04 | 124.52 |
| 50 | 0 | Yuna Araki | JPN | 64 | 2.02 | 129.09 |
| 51 | 0 | Dayeon Lee | KOR | 49 | 1.94 | 95.05 |
| 52 | +1 | Fuka Suga | JPN | 69 | 1.91 | 131.63 |
| 53 | -1 | Karis Davidson | AUS | 37 | 1.9 | 70.38 |
| 54 | 0 | Yan Liu | CHN | 49 | 1.89 | 92.6 |
| 55 | 0 | Youmin Hwang | KOR | 52 | 1.87 | 97.15 |
| 56 | 0 | Yui Kawamoto | JPN | 66 | 1.86 | 122.9 |
| 57 | +1 | Jenny Bae | USA | 44 | 1.86 | 81.68 |
| 58 | -1 | Alison Lee | USA | 22 | 1.86 | 64.96 |
| 59 | 0 | Shannon Tan | SIN | 47 | 1.81 | 84.89 |
| 60 | 0 | Carlota Ciganda | ESP | 48 | 1.79 | 85.7 |
| 61 | 0 | Linn Grant | SWE | 42 | 1.73 | 72.74 |
| 62 | 0 | Shinsil Bang | KOR | 60 | 1.73 | 103.68 |
| 63 | 0 | Ayaka Furue | JPN | 57 | 1.7 | 97.07 |
| 64 | +2 | Chanettee Wannasaen | THA | 50 | 1.69 | 84.7 |
| 65 | +4 | Ye Won Lee | KOR | 56 | 1.68 | 94.25 |
| 66 | -2 | Lindy Duncan | USA | 45 | 1.67 | 75.3 |
| 67 | -2 | Jiwon KO | KOR | 52 | 1.64 | 85.36 |
| 68 | 0 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 49 | 1.6 | 78.39 |
| 69 | -2 | Ai Suzuki | JPN | 57 | 1.59 | 90.62 |
| 70 | +2 | Hyunkyung Park | KOR | 59 | 1.55 | 91.71 |
| 71 | -1 | Amy Yang | KOR | 41 | 1.54 | 63.19 |
| 72 | -1 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.54 | 95.49 |
| 73 | 0 | Miranda Wang | CHN | 34 | 1.51 | 52.82 |
| 74 | +1 | Kana Nagai | JPN | 67 | 1.5 | 100.56 |
| 75 | -1 | Jin Young KO | KOR | 39 | 1.48 | 57.86 |
| 76 | +3 | Cassie Porter | AUS | 47 | 1.46 | 68.72 |
| 77 | -1 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.46 | 99.1 |
| 78 | -1 | Dewi Weber | NED | 43 | 1.46 | 62.64 |
| 79 | +1 | Min Sun7 Kim | KOR | 61 | 1.44 | 88.02 |
| 80 | -2 | Leona Maguire | IRL | 53 | 1.44 | 76.38 |
| 81 | +2 | Sayaka Takahashi | JPN | 67 | 1.42 | 94.96 |
| 82 | -1 | Megan Khang | USA | 41 | 1.41 | 57.95 |
| 83 | +28 | Yerim CHOI | KOR | 58 | 1.41 | 81.96 |
| 84 | -2 | Arpichaya Yubol | THA | 50 | 1.4 | 70.16 |
| 85 | +1 | Eunsoo JANG | KOR | 32 | 1.4 | 49.07 |
| 86 | -2 | Wei-Ling Hsu | TPE | 51 | 1.4 | 71.22 |
| 87 | +1 | YuJin Sung | KOR | 53 | 1.39 | 73.91 |
| 88 | -1 | Ji Yai SHIN | KOR | 51 | 1.38 | 70.54 |
| 89 | -4 | Jungmin Hong | KOR | 56 | 1.36 | 76.39 |
| 90 | -1 | Nastasia Nadaud | FRA | 48 | 1.33 | 63.7 |
| 91 | -1 | Mi Hyang Lee | KOR | 45 | 1.31 | 58.9 |
| 92 | -1 | Yuri Yoshida | JPN | 54 | 1.31 | 70.49 |
| 93 | -1 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 1.3 | 87.33 |
| 94 | +3 | Chia Yen Wu | TPE | 67 | 1.26 | 84.7 |
| 95 | 0 | Minji Park | KOR | 49 | 1.26 | 61.87 |
| 96 | 0 | Erika Hara | JPN | 48 | 1.26 | 60.29 |
| 97 | -3 | Hyejun Park | KOR | 63 | 1.25 | 78.63 |
| 98 | -5 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 42 | 1.25 | 52.4 |
| 99 | +3 | MinYoung Lee | KOR | 56 | 1.21 | 68.02 |
| 100 | -2 | Rin Yoshida | JPN | 61 | 1.19 | 72.84 |
| 101 | -1 | Ryann O'Toole | USA | 35 | 1.18 | 41.45 |
| 102 | -3 | Madelene Sagstrom | SWE | 33 | 1.17 | 41 |
| 103 | -2 | Manon De Roey | BEL | 54 | 1.17 | 63.19 |
| 104 | +2 | Jiu Ko | KOR | 55 | 1.17 | 64.34 |
| 105 | -2 | Nataliya Guseva | RUS | 57 | 1.16 | 66.2 |
| 106 | -2 | Shina Kanazawa | JPN | 61 | 1.16 | 70.82 |
| 107 | -2 | Mimi Rhodes | ENG | 46 | 1.16 | 53.34 |
| 108 | -1 | Dongeun Lee | KOR | 58 | 1.14 | 66.29 |
| 109 | 0 | Brooke Matthews | USA | 41 | 1.13 | 46.45 |
| 110 | +5 | Ye Sung JUN | KOR | 57 | 1.12 | 63.71 |
| 111 | -3 | Narin An | KOR | 39 | 1.11 | 43.27 |
| 112 | -2 | Jing Yan | USA | 30 | 1.11 | 38.79 |
| 113 | 0 | Anna Nordqvist | SWE | 42 | 1.09 | 45.94 |
| 114 | -2 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.08 | 61.77 |
| 115 | -1 | Choi Robyn | AUS | 47 | 1.08 | 50.75 |
| 116 | +2 | Ingrid Lindblad | SWE | 41 | 1.07 | 43.67 |
| 117 | +2 | Yuzuki Yoshizawa | JPN | 56 | 1.05 | 58.84 |
| 118 | -1 | Lucy Li | USA | 50 | 1.05 | 52.42 |
| 119 | +2 | Helen Briem | GER | 38 | 1.04 | 39.68 |
| 120 | -4 | Shihyun Kim | KOR | 52 | 1.04 | 54.21 |
| 121 | +2 | Sakura Koiwai | JPN | 53 | 1.03 | 54.62 |
| 122 | 0 | Minji Kang | KOR | 41 | 1.03 | 42.09 |
| 123 | -3 | Stephanie Kyriacou | AUS | 45 | 1.02 | 46.06 |
| 124 | +2 | Min ju Kim | KOR | 61 | 1.02 | 62.11 |
| 125 | -1 | Sara Kouskova | CZE | 48 | 1.01 | 48.71 |
| 126 | +8 | Yuka Yasuda | JPN | 66 | 1.01 | 66.74 |
| 127 | +3 | Seoyeon2 YOO | KOR | 31 | 1 | 35.13 |
| 128 | +7 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 71 | 1 | 71.15 |
| 129 | -4 | Chiara Tamburlini | SUI | 48 | 1 | 48.08 |
| 130 | -1 | Kelsey Bennett | AUS | 52 | 1 | 51.92 |
| 131 | -4 | Pauline Roussin | FRA | 50 | 1 | 49.88 |
| 132 | +8 | Dain SHIN | KOR | 58 | 0.99 | 57.39 |
| 133 | -5 | Cara Gainer | ENG | 41 | 0.99 | 40.42 |
| 134 | -1 | Ko Kurabayashi | JPN | 30 | 0.98 | 34.22 |
| 135 | -4 | Aditi Ashok | IND | 44 | 0.96 | 42.29 |
| 136 | -4 | Melanie Green | USA | 36 | 0.95 | 34.33 |
| 137 | +2 | Juyoung PAK | KOR | 42 | 0.94 | 39.45 |
| 138 | -2 | Amelia Garvey | NZL | 41 | 0.94 | 38.34 |
| 139 | -1 | Nana Suganuma | JPN | 56 | 0.93 | 52.19 |
| 140 | -3 | Hibiki Iriya | JPN | 62 | 0.93 | 57.74 |
| 141 | +4 | Aina Fujimoto | JPN | 28 | 0.92 | 32.11 |
| 142 | 0 | Eunwoo Choi | KOR | 56 | 0.91 | 50.78 |
| 143 | -2 | P.K. Kongkraphan | THA | 53 | 0.9 | 47.91 |
| 144 | -1 | Perrine Delacour | FRA | 53 | 0.89 | 47.4 |
| 145 | +4 | Kano Nakamura | JPN | 71 | 0.89 | 63.31 |
| 146 | -2 | Sarah Schmelzel | USA | 28 | 0.88 | 30.72 |
| 147 | 0 | Ga Young Lee | KOR | 61 | 0.88 | 53.43 |
| 148 | -2 | Saki Nagamine | JPN | 63 | 0.87 | 54.68 |
| 149 | +1 | Jihyeon3 LEE | KOR | 54 | 0.87 | 46.75 |
| 150 | +2 | Jeongmin Moon | KOR | 61 | 0.86 | 52.46 |
| 151 | +32 | Hee Jeong Lim | KOR | 57 | 0.85 | 48.58 |
| 152 | -4 | Jinseon Han | KOR | 56 | 0.85 | 47.7 |
| 153 | +1 | Alexandra Forsterling | GER | 41 | 0.85 | 34.65 |
| 154 | -3 | Yunji Jeong | KOR | 58 | 0.84 | 49 |
| 155 | +2 | Soo Bin Joo | KOR | 40 | 0.84 | 33.52 |
| 156 | -3 | Weiwei Zhang | CHN | 44 | 0.84 | 36.85 |
| 157 | -2 | Mary Liu | CHN | 41 | 0.82 | 33.76 |
| 158 | +1 | Eri Okayama | JPN | 65 | 0.82 | 53.4 |
| 159 | -3 | Ruixin Liu | CHN | 34 | 0.81 | 28.48 |
| 160 | 0 | Kajsa Arwefjall | SWE | 48 | 0.81 | 38.97 |
| 161 | -3 | Lexi Thompson | USA | 23 | 0.81 | 28.24 |
| 162 | +25 | Megumi Kido | JPN | 67 | 0.8 | 53.8 |
| 163 | +99 | Mei Fukuda | JPN | 48 | 0.8 | 38.29 |
| 164 | -3 | Agathe Laisne | FRA | 41 | 0.79 | 32.38 |
| 165 | -2 | Carla Tejedo Mulet | ESP | 34 | 0.79 | 27.62 |
| 166 | -4 | Jaravee Boonchant | THA | 47 | 0.79 | 36.9 |
| 167 | -3 | Jiyoung Park | KOR | 39 | 0.78 | 30.48 |
| 168 | -3 | Kiara Romero | USA | 11 | 0.76 | 26.44 |
| 169 | +8 | HYOJIN YANG | KOR | 32 | 0.74 | 25.91 |
| 170 | -4 | Olivia Cowan | GER | 37 | 0.74 | 27.32 |
| 171 | -3 | Yunseo Yang | KOR | 15 | 0.73 | 25.67 |
| 172 | -5 | Alice Hewson | ENG | 50 | 0.73 | 36.62 |
| 173 | -1 | Sophia Schubert | USA | 36 | 0.72 | 25.95 |
| 174 | -4 | Yana Wilson | USA | 36 | 0.72 | 25.88 |
| 175 | +7 | Jinyoung2 HONG | KOR | 58 | 0.72 | 41.67 |
| 176 | -3 | Leonie Harm | GER | 37 | 0.72 | 26.54 |
| 177 | +15 | Aihi Takano | JPN | 73 | 0.72 | 52.34 |
| 178 | -4 | Noora Komulainen | FIN | 37 | 0.72 | 26.48 |
| 179 | -8 | Kirsten Rudgeley | AUS | 45 | 0.71 | 32.13 |
| 180 | -5 | Pia Babnik | SLO | 44 | 0.71 | 31.19 |
| 181 | -12 | Ye Bon CHOI | KOR | 42 | 0.71 | 29.75 |
| 182 | -6 | Sohyun Bae | KOR | 58 | 0.7 | 40.84 |
| 183 | -3 | Ayako Kimura | JPN | 48 | 0.7 | 33.37 |
| 184 | +19 | Bokyeom PARK | KOR | 61 | 0.69 | 42.27 |
| 185 | -6 | Hansol JI | KOR | 57 | 0.69 | 39.46 |
| 186 | -5 | Asuka Kashiwabara | JPN | 45 | 0.69 | 31.11 |
| 187 | -9 | Da som Ma | KOR | 56 | 0.68 | 38.22 |
| 188 | -4 | Uh Jin Seo | KOR | 59 | 0.68 | 40.15 |
| 189 | +2 | Kotone Hori | JPN | 66 | 0.67 | 44.47 |
| 190 | -1 | Jeehyun AHN | KOR | 32 | 0.67 | 23.42 |
| 191 | -1 | Saki Baba | JPN | 45 | 0.67 | 29.93 |
| 192 | -7 | Alexa Pano | USA | 45 | 0.66 | 29.6 |
| 193 | +2 | Amanda Doherty | USA | 37 | 0.66 | 24.33 |
| 194 | -8 | Lala Anai | JPN | 72 | 0.66 | 47.17 |
| 195 | -7 | Hinako Shibuno | JPN | 50 | 0.65 | 32.7 |
| 196 | +3 | Yeji Park | KOR | 35 | 0.65 | 22.62 |
| 197 | -4 | Yu Liu | CHN | 42 | 0.64 | 26.96 |
| 198 | -1 | Sumika Nakasone | JPN | 57 | 0.64 | 36.52 |
| 199 | -3 | Gina Kim | USA | 39 | 0.64 | 24.94 |
| 200 | +4 | Yumeno Masada | JPN | 67 | 0.63 | 42.4 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: September 9, 2026
