
Related: Victory for Lauren Coughlin & Andrew Novak
Grant Thornton Invitational R3
| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 37 | 13.21 | 488.76 |
| 2 | 0 | Nelly Korda | USA | 36 | 8.05 | 289.97 |
| 3 | 0 | Minjee Lee | AUS | 47 | 6.07 | 285.26 |
| 4 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 57 | 5.97 | 340.38 |
| 5 | 0 | Charley Hull | ENG | 40 | 5.8 | 231.94 |
| 6 | 0 | Lydia Ko | NZL | 37 | 5.55 | 205.25 |
| 7 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 38 | 4.7 | 178.63 |
| 8 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 44 | 4.54 | 199.81 |
| 9 | 0 | Mao Saigo | JPN | 49 | 4.41 | 216.13 |
| 10 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 44 | 4.31 | 189.55 |
| 11 | 0 | Lottie Woad | ENG | 18 | 4.27 | 149.61 |
| 12 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 48 | 3.95 | 189.8 |
| 13 | 0 | Angel Yin | USA | 41 | 3.95 | 161.86 |
| 14 | 0 | Rio Takeda | JPN | 67 | 3.86 | 258.94 |
| 15 | 0 | Maja Stark | SWE | 42 | 3.57 | 149.96 |
| 16 | 0 | Hannah Green | AUS | 42 | 3.48 | 146.33 |
| 17 | 0 | Hye Jin CHOI | KOR | 55 | 3.44 | 189.05 |
| 18 | 0 | Nasa Hataoka | JPN | 50 | 3.26 | 162.89 |
| 19 | 0 | Celine Boutier | FRA | 51 | 3.2 | 163.03 |
| 20 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 46 | 3.15 | 144.72 |
| 21 | 0 | Andrea Lee | USA | 43 | 3.14 | 134.94 |
| 22 | 0 | Ariya Jutanugarn | THA | 44 | 3.11 | 136.97 |
| 23 | 0 | Akie Iwai | JPN | 69 | 3.08 | 212.18 |
| 24 | +1 | Brooke M. Henderson | CAN | 48 | 2.99 | 143.39 |
| 25 | -1 | Jin Young KO | KOR | 38 | 2.98 | 113.33 |
| 26 | +1 | Grace Kim | AUS | 52 | 2.96 | 153.8 |
| 27 | -1 | Ayaka Furue | JPN | 58 | 2.95 | 171.19 |
| 28 | 0 | Linn Grant | SWE | 45 | 2.9 | 130.7 |
| 29 | 0 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.9 | 150.91 |
| 30 | 0 | Chizzy Iwai | JPN | 69 | 2.87 | 198.25 |
| 31 | 0 | Youmin Hwang | KOR | 50 | 2.8 | 140.11 |
| 32 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 47 | 2.74 | 128.57 |
| 33 | 0 | Esther Henseleit | GER | 48 | 2.66 | 127.87 |
| 34 | 0 | Yealimi Noh | USA | 45 | 2.59 | 116.72 |
| 35 | 0 | Carlota Ciganda | ESP | 50 | 2.59 | 129.43 |
| 36 | 0 | Gaby Lopez | MEX | 47 | 2.53 | 118.68 |
| 37 | 0 | Minami Katsu | JPN | 60 | 2.34 | 140.58 |
| 38 | +1 | Hyunjo Yoo | KOR | 59 | 2.32 | 137 |
| 39 | -1 | Megan Khang | USA | 42 | 2.31 | 97.19 |
| 40 | 0 | Stephanie Kyriacou | AUS | 48 | 2.27 | 109.19 |
| 41 | 0 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 2.26 | 140.2 |
| 42 | 0 | Jin Hee Im | KOR | 55 | 2.25 | 123.86 |
| 43 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 75 | 2.25 | 168.87 |
| 44 | 0 | Auston Kim | USA | 50 | 2.25 | 112.35 |
| 45 | +1 | Somi Lee | KOR | 54 | 2.21 | 119.47 |
| 46 | -1 | Lilia Vu | USA | 38 | 2.2 | 83.72 |
| 47 | 0 | Lindy Duncan | USA | 44 | 2.19 | 96.18 |
| 48 | +1 | Miranda Wang | CHN | 44 | 2.16 | 95.02 |
| 49 | -1 | Madelene Sagstrom | SWE | 45 | 2.15 | 96.65 |
| 50 | 0 | Shinsil Bang | KOR | 60 | 2.14 | 128.3 |
| 51 | 0 | Jungmin Hong | KOR | 62 | 2.13 | 132.04 |
| 52 | 0 | Chanettee Wannasaen | THA | 54 | 2.03 | 109.56 |
| 53 | 0 | Ingrid Lindblad | SWE | 33 | 2.02 | 70.83 |
| 54 | 0 | Yui Kawamoto | JPN | 69 | 2.02 | 139.49 |
| 55 | 0 | Pajaree Anannarukarn | THA | 53 | 1.98 | 104.74 |
| 56 | 0 | Patty Tavatanakit | THA | 47 | 1.92 | 90.25 |
| 57 | 0 | Ye Won Lee | KOR | 57 | 1.88 | 107.24 |
| 58 | 0 | Ji Yai SHIN | KOR | 54 | 1.85 | 100.11 |
| 59 | 0 | Yuna Araki | JPN | 44 | 1.85 | 81.22 |
| 60 | 0 | Sakura Koiwai | JPN | 55 | 1.79 | 98.61 |
| 61 | 0 | Rose Zhang | USA | 34 | 1.79 | 62.48 |
| 62 | 0 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 51 | 1.75 | 89.29 |
| 63 | 0 | Sarah Schmelzel | USA | 48 | 1.71 | 81.99 |
| 64 | 0 | Allisen Corpuz | USA | 49 | 1.68 | 82.08 |
| 65 | 0 | Ina Yoon | KOR | 54 | 1.67 | 90.28 |
| 66 | +1 | Casandra Alexander | RSA | 34 | 1.67 | 58.47 |
| 67 | -1 | Jiyoung Park | KOR | 52 | 1.67 | 86.85 |
| 68 | +1 | Chiara Tamburlini | SUI | 47 | 1.66 | 77.89 |
| 69 | -1 | Hyunkyung Park | KOR | 58 | 1.66 | 96 |
| 70 | +1 | Minsol Kim | KOR | 25 | 1.64 | 57.33 |
| 71 | -1 | Shiho Kuwaki | JPN | 71 | 1.63 | 115.82 |
| 72 | +1 | Dongeun Lee | KOR | 63 | 1.6 | 101.05 |
| 73 | +1 | YuJin Sung | KOR | 53 | 1.6 | 84.86 |
| 74 | +1 | Ai Suzuki | JPN | 60 | 1.59 | 95.65 |
| 75 | -3 | Amy Yang | KOR | 42 | 1.59 | 66.84 |
| 76 | +1 | Dayeon Lee | KOR | 47 | 1.59 | 74.77 |
| 77 | +1 | Mimi Rhodes | ENG | 31 | 1.58 | 55.25 |
| 78 | -2 | Lexi Thompson | USA | 31 | 1.58 | 55.23 |
| 79 | 0 | Sora Kamiya | JPN | 69 | 1.55 | 107.11 |
| 80 | 0 | Mi Hyang Lee | KOR | 50 | 1.53 | 76.25 |
| 81 | 0 | Manon De Roey | BEL | 52 | 1.52 | 79.26 |
| 82 | 0 | Fuka Suga | JPN | 62 | 1.51 | 93.63 |
| 83 | 0 | Jiwon KO | KOR | 49 | 1.45 | 71.05 |
| 84 | 0 | Helen Briem | GER | 30 | 1.44 | 50.29 |
| 85 | 0 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.42 | 80.79 |
| 86 | 0 | Nastasia Nadaud | FRA | 45 | 1.41 | 63.6 |
| 87 | +1 | Jenny Bae | USA | 40 | 1.39 | 55.71 |
| 88 | -1 | Nataliya Guseva | RUS | 53 | 1.39 | 73.65 |
| 89 | 0 | Jenny Shin | KOR | 48 | 1.37 | 65.8 |
| 90 | 0 | Sayaka Takahashi | JPN | 71 | 1.36 | 96.69 |
| 91 | +1 | Ruixin Liu | CHN | 40 | 1.36 | 54.38 |
| 92 | -1 | Shina Kanazawa | JPN | 66 | 1.36 | 89.66 |
| 93 | 0 | Da som Ma | KOR | 55 | 1.35 | 73.99 |
| 94 | +1 | Yan Liu | CHN | 45 | 1.34 | 60.52 |
| 95 | -1 | Gabriela Ruffels | AUS | 49 | 1.34 | 65.48 |
| 96 | 0 | Yunji Jeong | KOR | 56 | 1.33 | 74.35 |
| 97 | 0 | Lucy Li | USA | 52 | 1.32 | 68.69 |
| 98 | 0 | Juyoung PAK | KOR | 55 | 1.3 | 71.71 |
| 99 | 0 | Ga Young Lee | KOR | 62 | 1.3 | 80.33 |
| 100 | 0 | Narin An | KOR | 47 | 1.28 | 60.28 |
| 101 | 0 | Sohyun Bae | KOR | 57 | 1.28 | 72.89 |
| 102 | 0 | Leona Maguire | IRL | 54 | 1.25 | 67.65 |
| 103 | +2 | Kyo Rim SEO | KOR | 35 | 1.23 | 43.15 |
| 104 | -1 | Shannon Tan | SIN | 51 | 1.23 | 62.63 |
| 105 | -1 | Hyejun Park | KOR | 60 | 1.23 | 73.53 |
| 106 | 0 | Min Sun7 Kim | KOR | 62 | 1.22 | 75.39 |
| 107 | 0 | Wei-Ling Hsu | TPE | 52 | 1.21 | 63.09 |
| 108 | 0 | Yuri Yoshida | JPN | 47 | 1.19 | 55.77 |
| 109 | 0 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 24 | 1.18 | 41.3 |
| 110 | +1 | Brooke Matthews | USA | 40 | 1.15 | 46.09 |
| 111 | -1 | Hansol JI | KOR | 58 | 1.15 | 66.76 |
| 112 | +1 | Anna Huang | CAN | 23 | 1.14 | 39.91 |
| 113 | -1 | Jiu Ko | KOR | 59 | 1.14 | 67.26 |
| 114 | 0 | MinYoung Lee | KOR | 59 | 1.12 | 66.31 |
| 115 | 0 | Hibiki Iriya | JPN | 39 | 1.11 | 43.46 |
| 116 | 0 | Cara Gainer | ENG | 40 | 1.1 | 43.93 |
| 117 | +8 | P.K. Kongkraphan | THA | 46 | 1.07 | 49.14 |
| 118 | -1 | Yuka Saso | JPN | 44 | 1.06 | 46.82 |
| 119 | -1 | Pauline Roussin | FRA | 47 | 1.05 | 49.41 |
| 120 | 0 | Perrine Delacour | FRA | 54 | 1.05 | 56.66 |
| 121 | 0 | Kotone Hori | JPN | 66 | 1.05 | 69.19 |
| 122 | -3 | Ashleigh Buhai | RSA | 48 | 1.05 | 50.21 |
| 123 | 0 | Shihyun Kim | KOR | 32 | 1.04 | 36.28 |
| 124 | -2 | Jinseon Han | KOR | 57 | 1.03 | 58.94 |
| 125 | -1 | Minji Park | KOR | 48 | 1.03 | 49.32 |
| 126 | +3 | Weiwei Zhang | CHN | 42 | 1.01 | 42.5 |
| 127 | -1 | Hee Jeong Lim | KOR | 58 | 1 | 58.21 |
| 128 | 0 | Chia Yen Wu | TPE | 70 | 1 | 70.02 |
| 129 | +1 | Ayako Kimura | JPN | 67 | 0.99 | 66.45 |
| 130 | +1 | Hinako Shibuno | JPN | 53 | 0.97 | 51.65 |
| 131 | -4 | Ally Ewing | USA | 18 | 0.97 | 34.04 |
| 132 | 0 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 0.97 | 63.11 |
| 133 | 0 | Georgia Hall | ENG | 39 | 0.96 | 37.59 |
| 134 | 0 | Saiki Fujita | JPN | 66 | 0.96 | 63.58 |
| 135 | 0 | Shuying Li | CHN | 58 | 0.95 | 55.01 |
| 136 | 0 | Saki Nagamine | JPN | 64 | 0.94 | 60.42 |
| 137 | 0 | Kirsten Rudgeley | AUS | 42 | 0.94 | 39.59 |
| 138 | 0 | Kano Nakamura | JPN | 64 | 0.92 | 58.68 |
| 139 | 0 | Bokyeom PARK | KOR | 61 | 0.9 | 54.96 |
| 140 | 0 | Min Byeol KIM | KOR | 60 | 0.9 | 53.78 |
| 141 | 0 | Min ju Kim | KOR | 61 | 0.89 | 54.47 |
| 142 | 0 | Mary Liu | CHN | 40 | 0.89 | 35.68 |
| 143 | 0 | Miyuu Abe | JPN | 68 | 0.89 | 60.6 |
| 144 | 0 | Nuria Iturrioz | ESP | 44 | 0.88 | 38.79 |
| 145 | 0 | Eunwoo Choi | KOR | 57 | 0.87 | 49.61 |
| 146 | 0 | Alice Hewson | ENG | 48 | 0.86 | 41.5 |
| 147 | +1 | In Gee Chun | KOR | 30 | 0.86 | 30.22 |
| 148 | -1 | Ye Sung JUN | KOR | 58 | 0.86 | 49.97 |
| 149 | 0 | Arpichaya Yubol | THA | 54 | 0.86 | 46.35 |
| 150 | 0 | Yerim CHOI | KOR | 58 | 0.85 | 49.23 |
| 151 | 0 | Jasmine Suwannapura | THA | 51 | 0.84 | 42.65 |
| 152 | 0 | Ayaka Watanabe | JPN | 60 | 0.83 | 50.03 |
| 153 | 0 | Choi Robyn | AUS | 43 | 0.83 | 35.78 |
| 154 | 0 | Asuka Kashiwabara | JPN | 67 | 0.83 | 55.32 |
| 155 | +1 | Lala Anai | JPN | 73 | 0.82 | 59.57 |
| 156 | -1 | Peiyun Chien | TPE | 53 | 0.81 | 43.13 |
| 157 | 0 | Sara Kouskova | CZE | 50 | 0.81 | 40.65 |
| 158 | +1 | Miyu Sato | JPN | 73 | 0.81 | 59.29 |
| 159 | +1 | Darcey Harry | WAL | 23 | 0.81 | 28.35 |
| 160 | +1 | Saki Baba | JPN | 42 | 0.81 | 33.82 |
| 161 | -3 | Albane Valenzuela | SUI | 45 | 0.8 | 36.02 |
| 162 | 0 | Jeongmin Moon | KOR | 56 | 0.8 | 44.69 |
| 163 | 0 | Seon Woo BAE | KOR | 62 | 0.8 | 49.42 |
| 164 | +1 | Jaeyoon LEE | KOR | 35 | 0.79 | 27.72 |
| 165 | +1 | Lauren Walsh | IRL | 45 | 0.79 | 35.36 |
| 166 | +1 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 50 | 0.78 | 38.98 |
| 167 | +1 | Aditi Ashok | IND | 47 | 0.78 | 36.55 |
| 168 | -4 | Xiyu Lin | CHN | 25 | 0.78 | 27.18 |
| 169 | 0 | Hailee Cooper | USA | 32 | 0.77 | 27.04 |
| 170 | 0 | Kristen Gillman | USA | 50 | 0.77 | 38.4 |
| 171 | 0 | Gurleen Kaur | USA | 38 | 0.77 | 29.12 |
| 172 | 0 | Olivia Cowan | GER | 43 | 0.76 | 32.79 |
| 173 | 0 | Paula Reto | RSA | 54 | 0.75 | 40.29 |
| 174 | 0 | Uh Jin Seo | KOR | 61 | 0.74 | 45.38 |
| 175 | +1 | Gemma Dryburgh | SCO | 50 | 0.74 | 36.9 |
| 176 | +1 | Cholcheva WONGRAS | THA | 39 | 0.73 | 28.66 |
| 177 | -2 | Marina Alex | USA | 26 | 0.73 | 25.61 |
| 178 | 0 | Cassie Porter | AUS | 47 | 0.73 | 34.32 |
| 179 | 0 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 72 | 0.73 | 52.33 |
| 180 | 0 | Nana Yamashiro | JPN | 54 | 0.72 | 38.89 |
| 181 | 0 | Emma Spitz | AUT | 44 | 0.71 | 31.31 |
| 182 | 0 | Amelia Garvey | NZL | 43 | 0.71 | 30.58 |
| 183 | +3 | Karis Davidson | AUS | 29 | 0.71 | 24.71 |
| 184 | +1 | Kajsa Arwefjall | SWE | 40 | 0.71 | 28.21 |
| 185 | -2 | Eri Okayama | JPN | 66 | 0.7 | 46.49 |
| 186 | +3 | Sayaka Teraoka | JPN | 30 | 0.7 | 24.52 |
| 187 | +1 | Hana Wakimoto | JPN | 70 | 0.7 | 48.98 |
| 188 | -1 | Erika Hara | JPN | 53 | 0.7 | 37.01 |
| 189 | -5 | Haruka Kawasaki | JPN | 68 | 0.7 | 47.3 |
| 190 | +2 | Aihi Takano | JPN | 62 | 0.68 | 42.21 |
| 191 | -1 | Kokona Sakurai | JPN | 70 | 0.68 | 47.65 |
| 192 | -1 | Serena Aoki | JPN | 70 | 0.68 | 47.31 |
| 193 | +1 | Laura Fuenfstueck | GER | 45 | 0.67 | 30.36 |
| 194 | +7 | Ying Xu | CHN | 21 | 0.67 | 23.57 |
| 195 | -2 | Karen Tsuruoka | JPN | 60 | 0.67 | 40.39 |
| 196 | +1 | Yoollyn LEE | KOR | 55 | 0.67 | 36.78 |
| 197 | -2 | Bailey Tardy | USA | 42 | 0.66 | 27.73 |
| 198 | +1 | Kana Nagai | JPN | 69 | 0.66 | 45.43 |
| 199 | -1 | Momoko Osato | JPN | 69 | 0.66 | 45.34 |
| 200 | -4 | Moriya Jutanugarn | THA | 44 | 0.66 | 28.87 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: December 15, 2025
